信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

江苏省泰州市翔友赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入江苏省泰州市翔友赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:江苏省泰州市翔友赛鸽俱乐部  比赛名称:2020秋季三关第一关-安捷直播
司放地: 安徽颍上 司放日期: 2020/10/26 7:52:00 当天天气: 多云
经度: 116.121818 参考空距: 0.000 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 32.394224 参赛羽数: 2224 归巢羽数: 1532 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序 技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
18 009021 帅偕章 2020-10-0732628 345.057 1098.0526
259 009021 帅偕章 2019-10-1040230 345.057 1039.5026
263 009021 帅偕章 2020-10-0760135 345.057 1038.8808
316 009021 帅偕章 2020-10-0723617 345.057 1029.6997
326 009021 帅偕章 2019-10-1000802 345.057 1028.5502
354 009021 帅偕章 2020-10-0732622 345.057 1026.175
365 009021 帅偕章 2020-10-0760586 345.057 1024.7412
465 009021 帅偕章 2020-10-0760116 345.057 1013.6284
588 009021 帅偕章 2020-10-0760132 345.057 999.6924
598 009021 帅偕章 2019-10-0990134 345.057 998.4818
641 009021 帅偕章 2020-10-0760122 345.057 990.599
663 009021 帅偕章 2020-10-0732620 345.057 988.2239
672 009021 帅偕章 2020-10-0760127 345.057 986.7704
682 009021 帅偕章 2020-10-0780337 345.057 985.8138
757 009021 帅偕章 2019-10-1040202 345.057 975.6804
765 009021 帅偕章 2017-10-0030493 345.057 973.6344
795 009021 帅偕章 2020-10-0760139 345.057 970.3483
825 009021 帅偕章 2020-10-0760137 345.057 965.7027
844 009021 帅偕章 2020-10-0780335 345.057 964.0025
919 009021 帅偕章 2020-10-0732612 345.057 950.1632
992 009021 帅偕章 2019-10-1000846 345.057 934.2315
994 009021 帅偕章 2020-10-0733007 345.057 934.1476
995 009021 帅偕章 2020-10-0760138 345.057 934.0321
1000 009021 帅偕章 2020-10-0732623 345.057 933.2848
1002 009021 帅偕章 2020-10-0760121 345.057 932.34
1070 009021 帅偕章 2020-10-0760117 345.057 916.1876
1121 009021 帅偕章 2020-10-0760114 345.057 904.833
1158 009021 帅偕章 2020-10-0760125 345.057 895.5297
1168 009021 帅偕章 2020-10-0760119 345.057 891.1619
1179 009021 帅偕章 2020-10-0760112 345.057 888.2489
1192 009021 帅偕章 2020-10-0760588 345.057 884.2148
1195 009021 帅偕章 2020-10-0732624 345.057 883.6479
1217 009021 帅偕章 2020-10-0780302 345.057 878.5415
1233 009021 帅偕章 2020-10-0732626 345.057 871.549
1240 009021 帅偕章 2020-10-0780322 345.057 867.2153
1252 009021 帅偕章 2020-10-0760128 345.057 861.4189
1276 009021 帅偕章 2020-10-0732627 345.057 849.5729
1306 009021 帅偕章 2019-10-1040218 345.057 828.0798
1307 009021 帅偕章 2020-10-0732629 345.057 828.0543
1308 009021 帅偕章 2020-10-0760126 345.057 827.6283
1312 009021 帅偕章 2020-10-0780332 345.057 823.9682
1367 009021 帅偕章 2019-10-1000826 345.057 785.9895
1373 009021 帅偕章 2020-10-0780340 345.057 777.6458
1374 009021 帅偕章 2020-10-0760118 345.057 776.7099
1404 009021 帅偕章 2019-10-1040208 345.057 746.0146
1406 009021 帅偕章 2020-10-0780338 345.057 744.6108
1425 009021 帅偕章 2020-10-0732630 345.057 735.2965
1432 009021 帅偕章 2020-10-0760130 345.057 731.8611
1442 009021 帅偕章 2020-10-0760111 345.057 714.4267
1454 009021 帅偕章 2020-10-0732621 345.057 702.1386
1482 009021 帅偕章 2020-10-0760587 345.057 680.2126
1509 009021 帅偕章 2020-10-0760131 345.057 651.5423
1510 009021 帅偕章 2017-10-0036216 345.057 648.4943
1521 009021 帅偕章 2020-10-0760590 345.057 635.0203
1532 009021 帅偕章 2020-10-0760115 345.057 596.4549

[第1页, 共155条记录]