信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

石家庄市裕通赛鸽俱乐部

 

http://yutong.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入石家庄市裕通赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:石家庄市裕通赛鸽俱乐部  比赛名称:裕通2020年秋季《钻石王中王》四关鸽王赛双关综合
司放地: 司放日期: 2020/10/26 18:20:14 当天天气:
经度: 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 0 归巢羽数: 1455 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序 技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
43 202003 刘权天下溪 1422-44-617811
245 202003 刘权天下溪 1378-56-954674
395 202003 刘权天下溪 1349-25-688037
417 202003 刘权天下溪 1345-75-264378
437 202003 刘权天下溪 1343-71-529063
439 202003 刘权天下溪 1343-32-227567
510 202003 刘权天下溪 1332-63-010124
511 202003 刘权天下溪 1332-58-633862
513 202003 刘权天下溪 1331-95-377159
514 202003 刘权天下溪 1331-55-005796
527 202003 刘权天下溪 1330-19-169348
537 202003 刘权天下溪 1327-31-149596
565 202003 刘权天下溪 1320-48-281449
583 202003 刘权天下溪 1317-47-540535
588 202003 刘权天下溪 1316-15-107697
596 202003 刘权天下溪 1313-85-505956
626 202003 刘权天下溪 1308-29-778005
655 202003 刘权天下溪 1302291975
669 202003 刘权天下溪 1300-01-608265
672 202003 刘权天下溪 1299-61-477861
696 202003 刘权天下溪 1293-97-270975
769 202003 刘权天下溪 1275-88-227695
779 202003 刘权天下溪 1273-28-56599
831 202003 刘权天下溪 1259-13-492093
894 202003 刘权天下溪 1242-20-51601
953 202003 刘权天下溪 1221-42-769589
966 202003 刘权天下溪 1215-74-75487
970 202003 刘权天下溪 1211-83-518759
976 202003 刘权天下溪 1209-39-345881
983 202003 刘权天下溪 1208-01-031429
984 202003 刘权天下溪 1207-99-818277
991 202003 刘权天下溪 1204-63-762919
1003 202003 刘权天下溪 1199-76-247406
1012 202003 刘权天下溪 1196-74-284238
1027 202003 刘权天下溪 1187-07-91137
1057 202003 刘权天下溪 1176-14-452631
1059 202003 刘权天下溪 1174-75-220657
1065 202003 刘权天下溪 1173-57-196467
1074 202003 刘权天下溪 1171-82-520353
1099 202003 刘权天下溪 1163-55-096439
1105 202003 刘权天下溪 1158-97-547659
1110 202003 刘权天下溪 1156-53-894716
1117 202003 刘权天下溪 1153-69-332857
1123 202003 刘权天下溪 1150-54-467709
1124 202003 刘权天下溪 1150-29-594206
1128 202003 刘权天下溪 1147-16-812673
1145 202003 刘权天下溪 1139-94-196824
1190 202003 刘权天下溪 1111-27-143949
1198 202003 刘权天下溪 1103-30-924637
1200 202003 刘权天下溪 1102-82-358848
1217 202003 刘权天下溪 1092-12-134523
1223 202003 刘权天下溪 1087-75-170766
1225 202003 刘权天下溪 1086-63-267738
1251 202003 刘权天下溪 1064-90-380308
1269 202003 刘权天下溪 1046-44-17575
1276 202003 刘权天下溪 1038303403
1281 202003 刘权天下溪 1032-14-81241
1289 202003 刘权天下溪 1024-26-607737
1297 202003 刘权天下溪 1014-57-603697
1321 202003 刘权天下溪 96424365003
1341 202003 刘权天下溪 90890674966
1359 202003 刘权天下溪 88055390944
1361 202003 刘权天下溪 87804918743
1362 202003 刘权天下溪 87514916853
1368 202003 刘权天下溪 86964933977
1384 202003 刘权天下溪 84686095007
1414 202003 刘权天下溪 7938804411
1415 202003 刘权天下溪 79296776319
1418 202003 刘权天下溪 78945073834
1437 202003 刘权天下溪 75550072341
1445 202003 刘权天下溪 66905497734
1449 202003 刘权天下溪 60888911654
1455 202003 刘权天下溪 57462188745

[第1页, 共173条记录]