信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

广东汕头顺翔俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入广东汕头顺翔俱乐部信息公告平台
 组织机构:广东汕头顺翔俱乐部  比赛名称:2020年秋季南北四关鸽王赛第二站-安捷直播
司放地: 陆河 司放日期: 2020/10/5 6:41:00 当天天气:
经度: 115.412946 参考空距: 107.9 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 23.182586 参赛羽数: 3833 归巢羽数: 3596 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序 技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
5 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755810 119.594 1022.9855
38 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751080团 119.594 997.9112
90 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755801 119.594 984.8504
99 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750689团 119.594 983.6408
110 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751088团 119.594 983.0681
117 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751077团 119.594 982.4234
158 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750678团 119.594 976.9594
169 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750673团 119.594 975.6629
174 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750695团 119.594 975.3699
175 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755803 119.594 975.1008
176 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755824 119.594 975.0279
177 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751082团 119.594 974.9988
179 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751091团 119.594 974.7617
224 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755823 119.594 968.6679
238 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750691团 119.594 966.7781
311 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751072团 119.594 956.4243
315 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755836 119.594 956.1401
366 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751093团 119.594 950.3958
387 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751086团 119.594 947.8348
390 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755831 119.594 947.7071
609 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755813 119.594 928.0013
624 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751100团 119.594 926.4796
708 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750694团 119.594 919.6296
718 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750687团 119.594 919.1796
725 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751081团 119.594 918.943
748 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750679团 119.594 916.0419
843 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751083团 119.594 907.3946
885 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755807 119.594 902.0357
912 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755817 119.594 900.7008
915 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750685团 119.594 900.1302
936 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751078团 119.594 898.244
984 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750696团 119.594 893.6307
1010 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750684团 119.594 890.0891
1059 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751084团 119.594 885.7404
1102 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750681团 119.594 882.5474
1115 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750700团 119.594 881.5456
1123 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755816 119.594 880.7622
1166 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751073团 119.594 877.0064
1167 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755806 119.594 876.9003
1168 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755828 119.594 876.8767
1355 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750697团 119.594 859.7349
1415 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750674团 119.594 854.9553
1464 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755827 119.594 849.6255
1471 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751092团 119.594 848.9852
1625 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750699团 119.594 835.9768
1652 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755809 119.594 833.5006
1655 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751087团 119.594 833.1851
1746 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751097团 119.594 825.4912
1875 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750675团 119.594 814.4622
1923 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755838 119.594 807.6974
1970 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750682团 119.594 801.7833
2040 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755812 119.594 791.8918
2102 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750676团 119.594 781.4124
2109 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755839 119.594 779.9973
2122 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755826 119.594 779.4026
2192 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755833 119.594 770.0498
2226 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750672团 119.594 765.8779
2231 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755822 119.594 765.6572
2232 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755804 119.594 765.6417
2345 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751099团 119.594 749.418
2424 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755814 119.594 739.0481
2662 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751090团 119.594 699.1661
2742 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0750671团 119.594 687.0389
2787 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755835 119.594 680.9636
2838 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755825 119.594 672.5067
2861 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755834 119.594 668.5431
3517 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0755805 119.594 271.0709
3561 000348 陈泽泳+蒂克黄光侠(团队) 2020-19-0751071团 119.594 198.217

[第1页, 共168条记录]