组织机构:黑龙江省哈尔滨市道里区信鸽协会 比赛名称:【哈尔滨市道里区信鸽协会】道里区信鸽协会2024年春季特比环520公里第三关-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7003059 | 卢庆平 | 2023-08-0285368 | 雨点 | 2024-04-2110 :52:23.0 | 502.656 | 1503.1731 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0002325 | 苏军 | 2023-08-0140137 | 灰 | 2024-04-2111 :05:09.0 | 514.553 | 1482.1698 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0003911 | 潘同刚 | 2023-08-0481362 | 雨点 | 2024-04-2111 :19:20.0 | 521.2 | 1442.4215 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7006888 | 孙庆刚 | 2023-08-0140360 | 灰 | 2024-04-2111 :17:13.0 | 517.911 | 1441.749 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0000644 | 龙晟 | 2021-08-0495978 | 灰 | 2024-04-2111 :07:36.0 | 504.003 | 1441.6177 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0006146 | 刘万 | 2023-08-0396330 | 灰 | 2024-04-2111 :20:04.0 | 521.815 | 1441.1737 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7001568 | 张孝柏 | 2023-08-0141643 | 灰 | 2024-04-2111 :08:03.0 | 504.465 | 1441.1095 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7001945 | 闫国平 | 2023-08-0117450 | 红楞 | 2024-04-2111 :12:01.0 | 509.893 | 1440.3008 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0005488 | 奇缘鸽舍 | 2023-08-0140913 | 灰白条 | 2024-04-2111 :18:07.0 | 518.565 | 1439.9813 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0000263 | 柒彩轩 | 2023-08-0122585 | 灰 | 2024-04-2111 :20:03.0 | 521.237 | 1439.6714 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0002348 | 波涛鸽舍 大龙鸽业 | 2023-08-0117012 | 雨点 | 2024-04-2111 :11:07.0 | 508.357 | 1439.5808 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0005058 | 南极鸽舍 | 2023-08-0110130 | 雨点 | 2024-04-2111 :20:14.0 | 521.201 | 1438.7935 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0002348 | 波涛鸽舍 大龙鸽业 | 2023-08-0145693 | 灰 | 2024-04-2111 :11:23.0 | 508.357 | 1438.5076 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0001037 | 康勇 | 2023-08-0145058 | 红绛 | 2024-04-2111 :18:26.0 | 518.374 | 1438.1519 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0005287 | 郑成舟 | 2023-08-0265818 | 灰雨点 | 2024-04-2111 :16:15.0 | 514.997 | 1437.5166 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0003069 | 王培坤 | 2023-08-0141130 | 灰 | 2024-04-2111 :13:58.0 | 511.702 | 1437.4683 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0003124 | 刘克增 | 2023-08-0148853 | 灰 | 2024-04-2111 :23:08.0 | 524.761 | 1437.157 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0000263 | 柒彩轩 | 2023-03-0590701 | 灰 | 2024-04-2111 :20:46.0 | 521.237 | 1436.83 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0000006 | 雪峰国际 | 2023-08-0119185 | 灰 | 2024-04-2111 :21:18.0 | 521.999 | 1436.8124 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0002333 | 黄洪连 | 2023-08-0143661 | 灰 | 2024-04-2111 :14:52.0 | 512.596 | 1436.3773 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0000644 | 龙晟 | 2023-08-0379720 | 灰 | 2024-04-2111 :08:54.0 | 504.003 | 1436.2953 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0001415 | 崔力俊 | 2023-08-0114527 | 雨点 | 2024-04-2111 :16:46.0 | 515.206 | 1436.0454 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 7005522 | 全速达赛鸽-刘素云 | 2023-08-0110031 | 雨点 | 2024-04-2111 :14:22.0 | 511.74 | 1435.9836 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 7005522 | 全速达赛鸽-刘素云 | 2023-08-0141700 | 灰 | 2024-04-2111 :14:26.0 | 511.74 | 1435.7122 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0005864 | 王宝财 | 2023-08-0141718 | 灰 | 2024-04-2111 :14:22.0 | 511.518 | 1435.3573 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0003069 | 王培坤 | 2023-08-0141162 | 灰 | 2024-04-2111 :14:31.0 | 511.702 | 1435.2495 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0000392 | 钢铁鸽舍 | 2023-08-0142749 | 雨点 | 2024-04-2111 :17:37.0 | 515.952 | 1434.7156 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0001106 | 王连仲 | 2023-08-0452999 | 雨点 | 2024-04-2111 :22:13.0 | 522.532 | 1434.6623 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0003302 | 运波鸽舍 | 2023-08-0141298 | 灰白条 | 2024-04-2111 :21:00.0 | 520.694 | 1434.4021 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 7000188 | 张进刚 | 2023-08-0143597 | 灰 | 2024-04-2111 :14:58.0 | 511.997 | 1434.2514 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0000263 | 柒彩轩 | 2023-08-0482191 | 雨点 | 2024-04-2111 :21:25.0 | 521.237 | 1434.2354 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0005058 | 南极鸽舍 | 2023-08-0141551 | 灰雨点 | 2024-04-2111 :21:32.0 | 521.201 | 1433.6686 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 0000911 | 杜文明 | 2023-08-0143993 | 雨点 | 2024-04-2111 :17:00.0 | 514.672 | 1433.5788 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0002348 | 波涛鸽舍 大龙鸽业 | 2023-08-0110179 | 灰 | 2024-04-2111 :12:47.0 | 508.357 | 1432.7993 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0003124 | 刘克增 | 2023-08-0148858 | 灰 | 2024-04-2111 :24:16.0 | 524.761 | 1432.671 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0001593 | 冯庆涛 | 2023-08-0140380 | 灰雨点 | 2024-04-2111 :22:10.0 | 521.744 | 1432.6526 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0001037 | 康勇 | 2023-08-0246211 | 灰 | 2024-04-2111 :19:51.0 | 518.374 | 1432.5037 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0002339 | 常有鸽业 | 2023-08-0145347 | 雨点 | 2024-04-2111 :14:50.0 | 511.07 | 1432.1946 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 0000508 | 乐大雨 | 2023-08-0143774 | 灰 | 2024-04-2111 :20:26.0 | 519.016 | 1432.0129 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0003688 | 徐峰 | 2023-08-0242816 | 灰 | 2024-04-2111 :17:57.0 | 515.459 | 1432.0052 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 0001415 | 崔力俊 | 2023-08-0140716 | 灰 | 2024-04-2111 :17:46.0 | 515.206 | 1431.991 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 0001963 | 卢军 | 2023-08-0239365 | 红绛 | 2024-04-2111 :18:12.0 | 515.798 | 1431.974 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 0001687 | 华玉鸽舍 | 2023-08-0113527 | 雨点 | 2024-04-2111 :18:05.0 | 515.484 | 1431.559 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 0005287 | 郑成舟 | 2023-08-0262178 | 灰 | 2024-04-2111 :17:45.0 | 514.997 | 1431.536 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 0001106 | 王连仲 | 2023-08-0091192 | 灰 | 2024-04-2111 :23:01.0 | 522.532 | 1431.5012 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 0001687 | 华玉鸽舍 | 2023-08-0393523 | 灰 | 2024-04-2111 :18:06.0 | 515.484 | 1431.4558 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 0003688 | 徐峰 | 2023-08-0147705 | 雨点 | 2024-04-2111 :18:07.0 | 515.459 | 1431.3081 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 7006888 | 孙庆刚 | 2023-08-0230198 | 灰 | 2024-04-2111 :19:52.0 | 517.911 | 1431.2091 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 0001747 | 王进福 | 2022-08-0141605 | 雨点 | 2024-04-2111 :11:17.0 | 505.604 | 1431.1271 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0003641 | 赵金成 | 2023-08-0074516 | 雨点 | 2024-04-2111 :25:37.0 | 526.108 | 1431.1058 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0005287 | 郑成舟 | 2023-08-0013962 | 雨点 | 2024-04-2111 :17:52.0 | 514.997 | 1431.0695 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 0008888 | 宋旭光 | 2023-08-0246145 | 灰白条 | 2024-04-2111 :29:08.0 | 531.092 | 1430.9551 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 0001963 | 卢军 | 2023-08-0239387 | 灰 | 2024-04-2111 :18:36.0 | 515.798 | 1430.3442 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 0001051 | 张树晏 | 2023-08-0297621 | 灰 | 2024-04-2111 :21:39.0 | 520.14 | 1430.3307 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 0001963 | 卢军 | 2023-08-0239384 | 灰 | 2024-04-2111 :18:37.0 | 515.798 | 1430.3186 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 0005115 | 卜玉春 | 2023-08-0140048 | 灰 | 2024-04-2111 :22:58.0 | 522.025 | 1430.3025 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 7005522 | 全速达赛鸽-刘素云 | 2023-08-0482416 | 花 | 2024-04-2111 :15:48.0 | 511.74 | 1430.2394 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 0005488 | 奇缘鸽舍 | 2023-08-0140925 | 灰 | 2024-04-2111 :20:34.0 | 518.565 | 1430.2244 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 7000056 | 李宏伟 | 2023-08-0395420 | 灰 | 2024-04-2111 :22:54.0 | 521.869 | 1430.1586 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 0001587 | 张德利 | 2019-08-0563212 | 雨点 | 2024-04-2111 :17:36.0 | 514.197 | 1429.911 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 0000272 | 爱鸽仕 | 2023-08-0142961 | 雨点 | 2024-04-2111 :11:41.0 | 505.759 | 1429.9105 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 0005115 | 卜玉春 | 2023-08-0140024 | 灰 | 2024-04-2111 :23:05.0 | 522.025 | 1429.8419 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 0000670 | 安春喜 | 2023-08-0143242 | 雨点 | 2024-04-2111 :18:25.0 | 515.3 | 1429.7013 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 7005522 | 全速达赛鸽-刘素云 | 2023-08-0399027 | 雨点 | 2024-04-2111 :16:00.0 | 511.74 | 1429.423 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 0008888 | 宋旭光 | 2023-08-0145499 | 灰 | 2024-04-2111 :29:34.0 | 531.092 | 1429.2886 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 0003106 | 刘庆水 | 2023-08-0230104 | 雨点 | 2024-04-2111 :20:35.0 | 517.991 | 1428.5657 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 0000670 | 安春喜 | 2023-08-0143214 | 灰 | 2024-04-2111 :18:46.0 | 515.3 | 1428.2981 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 0006146 | 刘万 | 2023-08-0396314 | 雨点 | 2024-04-2111 :23:30.0 | 521.815 | 1427.6337 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 0005287 | 郑成舟 | 2023-08-0245711 | 灰 | 2024-04-2111 :18:48.0 | 514.997 | 1427.3188 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 0001236 | 荣耀天地 | 2021-08-0568009 | 灰 | 2024-04-2111 :19:23.0 | 515.794 | 1427.2551 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 0002725 | 机场路兄弟鸽舍 | 2023-08-0202141 | 灰 | 2024-04-2111 :11:10.0 | 503.998 | 1427.0184 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 0001963 | 卢军 | 2023-08-0168762 | 雨点 | 2024-04-2111 :19:31.0 | 515.798 | 1426.7546 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 0001236 | 荣耀天地 | 2023-08-0202668 | 灰 | 2024-04-2111 :19:33.0 | 515.794 | 1426.6089 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 0001415 | 崔力俊 | 2023-08-0398066 | 灰 | 2024-04-2111 :19:09.0 | 515.206 | 1426.5669 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 0001963 | 卢军 | 2023-08-0239378 | 雨点 | 2024-04-2111 :19:37.0 | 515.798 | 1426.3661 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 7006888 | 孙庆刚 | 2023-08-0140354 | 灰 | 2024-04-2111 :21:13.0 | 517.911 | 1425.8611 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 0003124 | 刘克增 | 2023-08-0148860 | 灰白条 | 2024-04-2111 :26:05.0 | 524.761 | 1425.6174 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 7000188 | 张进刚 | 2023-08-0143598 | 雨点 | 2024-04-2111 :17:14.0 | 511.997 | 1425.2465 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 0005839 | 王钦 | 2023-08-0143884 | 灰 | 2024-04-2111 :19:51.0 | 515.668 | 1425.0448 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 0000644 | 龙晟 | 2023-08-0379798 | 雨点 | 2024-04-2111 :11:44.0 | 504.003 | 1424.7588 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 0001188 | 申奎文 | 2023-08-0231632 | 灰 | 2024-04-2111 :23:43.0 | 521.011 | 1424.6169 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 0005287 | 郑成舟 | 2023-08-0262181 | 雨点 | 2024-04-2111 :19:33.0 | 514.997 | 1424.3996 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 7000068 | 永兴高波 | 2023-08-0233177 | 雨点 | 2024-04-2111 :05:03.0 | 494.179 | 1423.8982 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 0001593 | 冯庆涛 | 2023-08-0140372 | 灰白条 | 2024-04-2111 :24:25.0 | 521.744 | 1423.8546 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 0001593 | 冯庆涛 | 2023-08-0122695 | 雨点 | 2024-04-2111 :24:26.0 | 521.744 | 1423.8342 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 0005287 | 郑成舟 | 2023-08-0245712 | 灰 | 2024-04-2111 :19:41.0 | 514.997 | 1423.8284 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 0000670 | 安春喜 | 2023-08-0143208 | 雨点 | 2024-04-2111 :20:01.0 | 515.3 | 1423.4042 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 0000817 | 朱明利 | 2023-08-0267722 | 雨点 | 2024-04-2111 :24:02.0 | 520.936 | 1423.157 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 0000670 | 安春喜 | 2023-08-0143206 | 雨点 | 2024-04-2111 :20:05.0 | 515.3 | 1423.096 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 0003911 | 潘同刚 | 2023-08-0231567 | 灰 | 2024-04-2111 :24:14.0 | 521.2 | 1423.0876 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 0001415 | 崔力俊 | 2023-08-0246131 | 雨点 | 2024-04-2111 :20:02.0 | 515.206 | 1423.0525 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 0007888 | 张世江 | 2022-08-0409783 | 白 | 2024-04-2111 :12:03.0 | 503.815 | 1422.9569 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 0001607 | 孙氏父子 | 2023-08-0141791 | 雨白条 | 2024-04-2111 :24:57.0 | 522.125 | 1422.8719 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 0001106 | 王连仲 | 2022-08-0408182 | 灰 | 2024-04-2111 :25:16.0 | 522.532 | 1422.7534 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 0003688 | 徐峰 | 2023-08-0398172 | 灰 | 2024-04-2111 :20:18.0 | 515.459 | 1422.7218 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 0000508 | 乐大雨 | 2023-08-0141308 | 灰 | 2024-04-2111 :22:57.0 | 519.016 | 1422.1072 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 0000187 | 如意鸽舍 | 2023-08-0142887 | 雨点 | 2024-04-2111 :22:46.0 | 518.679 | 1421.9442 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 7000188 | 张进刚 | 2023-08-0143591 | 灰白条 | 2024-04-2111 :18:08.0 | 511.997 | 1421.6228 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 7000330 | 姚志民 | 2023-08-0236254 | 雨点 | 2024-04-2111 :20:45.0 | 515.702 | 1421.5944 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0003855 | 李振喜 | 2023-08-0142038 | 灰 | 2024-04-2111 :24:25.0 | 520.876 | 1421.531 | new |
[第1页, 共19页1853条记录] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [下页] [末页] |