会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月25 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

定州市2017年秋季500km综合赛成绩

2017/11/1 9:39:24    河北省定州市信鸽协会


定州市2017年秋季500km郭庄综合赛成绩
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 奖金
1 101048855 马会来 000020 17-03-1660255 2017/10/31 13:24 497.290 1261.6769 2000
2 101048856 姜旺 000186 17-03-1662614 2017/10/31 13:25 497.766 1260.0601 1500
3 101035379 冯志强 000444 17-03-1662691 2017/10/31 13:25 497.192 1258.2365 1000
4 101044779 王小强 000193 17-03-1662560 雨点 2017/10/31 13:25 497.310 1257.9502 400
5 101005263 王亮 000140 17-03-1661642 深灰 2017/10/31 13:26 498.230 1257.4154 400
6 101014067 高辉 000021 17-03-1662946 2017/10/31 13:26 497.399 1255.9527 400
7 101041834 张少纯 000104 17-03-1660708 2017/10/31 13:25 497.001 1255.4238 400
8 101023649 郝征军 000178 17-03-1662600 雨点 2017/10/31 13:26 498.213 1255.3672 400
9 101044779 王小强 000193 17-03-1660986 2017/10/31 13:26 497.310 1254.1434 400
10 101035379 冯志强 000444 17-03-1661028 雨点 2017/10/31 13:26 497.192 1252.5835 400
11 101035379 冯志强 000444 17-03-1661008 雨点 2017/10/31 13:27 497.192 1252.0578 150
12 101035379 冯志强 000444 17-03-1661020 红楞 2017/10/31 13:27 497.192 1251.3225 150
13 101046548 曹小亮 000503 17-03-1660357 2017/10/31 13:31 501.065 1248.9158 150
14 101014767 刘日 000322 14-03-309049 麒麟花 2017/10/31 13:25 494.330 1248.6766 150
15 101014767 刘日 000322 17-03-1661787 2017/10/31 13:26 494.330 1246.6298 150
16 101005259 张景龙 000086 17-03-1661377 2017/10/31 13:30 499.166 1245.8388 150
17 101035842 刘和平 000159 17-03-1666857 2017/10/31 13:30 498.893 1244.6910 150
18 101048855 马会来 000020 17-03-1660267 红楞 2017/10/31 13:29 497.290 1244.5731 150
19 101035848 王鹏 000624 17-03-1661993 麒麟花 2017/10/31 13:33 502.115 1243.7826 150
20 101048855 马会来 000020 17-03-1660216 2017/10/31 13:30 497.290 1242.9141 150
21 101026133 黄建坡 000502 17-03-1669879 2017/10/31 13:33 500.704 1241.7234 150
22 101014954 王三 000079 17-03-1661165 2017/10/31 13:32 499.088 1241.1017 150
23 101005234 白龙 000261 17-03-1660577 雨点 2017/10/31 13:34 501.983 1240.6896 150
24 101005258 陈建英 000001 17-03-1660132 雨白条 2017/10/31 13:30 495.999 1239.5837 150
25 101005258 陈建英 000001 17-03-1662900 2017/10/31 13:30 495.999 1239.5320 150
26 101029837 戎跃 000008 17-03-1661340 雨点 2017/10/31 13:32 499.288 1239.1843 150
27 101035684 王小峰 000342 17-03-1666519 2017/10/31 13:37 504.198 1238.3079 150
28 101029834 于学涛 000216 17-03-1660684 雨点 2017/10/31 13:32 497.578 1237.6532 150
29 101005258 陈建英 000001 17-03-1660138 雨点 2017/10/31 13:31 495.999 1236.8532 150
30 101037495 周伟刚 000246 17-03-1668990 雨点 2017/10/31 13:31 496.965 1236.8459 150
31 101005258 陈建英 000001 17-03-1660145 雨点 2017/10/31 13:31 495.999 1236.6990 80
32 101005258 陈建英 000001 17-03-1666688 雨点 2017/10/31 13:31 495.999 1235.4668 80
33 101014954 王三 000079 17-03-1661132 2017/10/31 13:34 499.088 1233.8402 80
34 101048855 马会来 000020 17-03-1662732 红楞 2017/10/31 13:33 497.290 1233.8170 80
35 101014954 王三 000079 17-03-1661173 雨点 2017/10/31 13:34 499.088 1233.7385 80
36 101048855 马会来 000020 17-03-1660218 雨点 2017/10/31 13:33 497.290 1233.7149 80
37 101023660 米占良 000512 17-03-1660525 2017/10/31 13:32 495.977 1233.5188 80
38 101048855 马会来 000020 17-03-1660211 2017/10/31 13:33 497.290 1233.4599 80
39 101048855 马会来 000020 17-03-1662731 雨白条 2017/10/31 13:33 497.290 1233.2560 80
40 101041838 吴宁 000391 17-03-1661507 2017/10/31 13:37 502.294 1233.1280 80
41 101029834 于学涛 000216 17-03-1660693 2017/10/31 13:33 497.578 1232.6963 80
42 101014954 王三 000079 17-03-1662705 2017/10/31 13:34 499.088 1232.5198 80
43 101023660 米占良 000512 17-03-1660526 2017/10/31 13:32 495.977 1230.9676 80
44 101048855 马会来 000020 17-03-1660249 雨点 2017/10/31 13:34 497.290 1230.7634 80
45 101048855 马会来 000020 17-03-1660256 2017/10/31 13:34 497.290 1230.6618 80
46 101048855 马会来 000020 17-03-1662754 2017/10/31 13:34 497.290 1230.5096 80
47 101026147 杨建民 000250 17-03-1661801 灰白条 2017/10/31 13:35 499.058 1230.4192 80
48 101029837 戎跃 000008 17-03-1662824 2017/10/31 13:35 499.288 1229.9249 80
49 101029834 于学涛 000216 17-03-1660697 2017/10/31 13:34 497.578 1229.3461 80
50 101044779 王小强 000193 17-03-1662553 2017/10/31 13:34 497.310 1229.1390 80
51 101048856 姜旺 000186 17-03-1660054 2017/10/31 13:35 497.766 1228.4446 80
52 101048856 姜旺 000186 17-03-1660020 2017/10/31 13:35 497.766 1228.3435 80
53 101044779 王小强 000193 17-03-1662568 2017/10/31 13:34 497.310 1228.2283 80
54 101035846 谢金路 000454 17-03-1660512 2017/10/31 13:36 499.142 1228.2049 80
55 101005258 陈建英 000001 17-03-1660139 雨白条 2017/10/31 13:34 495.999 1227.7197 80
56 101015985 李冰 000115 17-03-1660931 2017/10/31 13:36 499.096 1226.6830 80
57 101037495 周伟刚 000246 17-03-1662954 2017/10/31 13:35 496.965 1226.4172 80
58 101037495 周伟刚 000246 17-03-0102344 麒麟花 2017/10/31 13:35 496.965 1226.2659 80
59 101037495 周伟刚 000246 17-03-1662805 灰白条 2017/10/31 13:35 496.965 1226.0642 80
60 101037842 李宝平 000194 17-03-1660095 2017/10/31 13:34 495.057 1224.1758 80
61 101037842 李宝平 000194 17-03-1660092 2017/10/31 13:34 495.057 1223.9740 80
62 101048855 马会来 000020 17-03-1660240 雨点 2017/10/31 13:36 497.290 1223.1449 80
63 101041838 吴宁 000391 17-03-1661501 雨白条 2017/10/31 13:40 502.294 1223.0196 80
64 101014067 高辉 000021 17-03-1660089 2017/10/31 13:36 497.399 1223.0124 80
65 101005234 白龙 000261 17-03-1660564 2017/10/31 13:40 501.983 1222.9071 80
66 101048855 马会来 000020 17-03-1660214 雨点 2017/10/31 13:36 497.290 1222.8441 80
67 101014067 高辉 000021 17-03-1660079 2017/10/31 13:36 497.399 1222.8119 80
68 101041834 张少纯 000104 17-03-1669688 2017/10/31 13:36 497.001 1222.3349 80
69 101048855 马会来 000020 17-03-1660205 雨点 2017/10/31 13:36 497.290 1222.1429 80
70 101023649 郝征军 000178 17-03-1662597 红楞 2017/10/31 13:37 498.213 1221.9599 80
71 101014777 钮金波 000139 17-03-1660485 2017/10/31 13:35 495.150 1221.4373 80
72 101014067 高辉 000021 17-03-0912892 灰白条 2017/10/31 13:37 497.399 1220.6613 80
73 101048855 马会来 000020 17-03-1662721 2017/10/31 13:37 497.290 1220.3434 80
74 101048855 马会来 000020 17-03-1660220 2017/10/31 13:38 497.290 1218.8479 80
75 101020120 马锁强 000327 17-03-1661545 雨点 2017/10/31 13:25 482.129 1218.6761 80
76 101014954 王三 000079 17-03-1661138 2017/10/31 13:39 499.088 1218.5766 80
77 101005248 董涛 000293 17-03-1668350 2017/10/31 13:42 502.107 1218.4601 80
78 101005231 马同柱 000095 17-03-1660190 2017/10/31 13:35 494.432 1218.4121 80
79 101036772 冯志学 000452 17-03-1661957 2017/10/31 13:37 496.656 1217.9416 80
80 101005258 陈建英 000001 17-03-1666644 雨点 2017/10/31 13:37 495.999 1217.6728 80
81 101044740 孙冲 000306 17-03-1668913 红楞 2017/10/31 13:34 492.807 1216.9569 80
82 101020118 田畅 000515 17-03-1661813 雨点 2017/10/31 13:36 494.072 1216.0276 80
83 101005258 陈建英 000001 17-03-1660117 2017/10/31 13:37 495.999 1215.9315 80
84 101023088 谢跃军 000477 16-03-0036597 雨白条 2017/10/31 13:40 499.290 1215.6063 80
85 101048855 马会来 000020 17-03-1662712 红楞 2017/10/31 13:39 497.290 1215.1746 80
86 101029834 于学涛 000216 17-03-1660680 2017/10/31 13:39 497.578 1214.7897 80
87 101063193 李风 000111 17-03-1666981 雨点 2017/10/31 13:43 501.674 1214.5098 80
88 101041837 谢泽文 000488 17-03-1665118 雨点 2017/10/31 13:43 500.747 1212.2679 80
89 101048847 郭亚辉 000305 17-03-1661717 灰白条 2017/10/31 13:35 491.541 1211.9862 80
90 101005258 陈建英 000001 17-03-1660102 2017/10/31 13:39 495.999 1211.4767 80
91 101044779 王小强 000193 17-03-1665889 深雨点 2017/10/31 13:40 497.310 1211.2763 80
92 101026133 黄建坡 000502 17-03-1665124 红楞 2017/10/31 13:43 500.704 1210.7954 80
93 101009680 王天亮 000469 17-03-1666826 深雨点 2017/10/31 13:42 499.359 1210.5665 80
94 101029834 于学涛 000216 17-03-1660689 雨点 2017/10/31 13:41 497.578 1210.2100 80
95 101005231 马同柱 000095 17-03-1660180 2017/10/31 13:38 494.432 1210.0627 80
96 101044779 王小强 000193 17-03-1662551 2017/10/31 13:41 497.310 1209.8029 80
97 101048855 马会来 000020 17-03-1662729 雨白条 2017/10/31 13:41 497.290 1209.1666 80
98 101035379 冯志强 000444 17-03-1661019 2017/10/31 13:41 497.192 1208.7329 80
99 101005234 白龙 000261 17-03-1660580 红楞 2017/10/31 13:45 501.983 1208.6268 80
100 101035379 冯志强 000444 17-03-1662689 灰白条 2017/10/31 13:41 497.192 1208.2923 80
101 101020118 田畅 000515 17-03-1662791 灰白条 2017/10/31 13:38 494.072 1208.1969 80
102 101037474 杨志超 000455 17-03-1661114 2017/10/31 13:41 497.038 1208.0651 80
103 101014764 卢建永 000206 16-03-0029792 雨点 2017/10/31 13:40 495.885 1208.0020 80
104 101014066 席春雷 000023 17-03-1660374 2017/10/31 13:44 500.427 1207.4000 80
105 101014954 王三 000079 17-03-1661147 2017/10/31 13:43 499.088 1207.1311 80
106 101048855 马会来 000020 17-03-1662739 2017/10/31 13:42 497.290 1205.8924 80
107 101035846 谢金路 000454 17-03-0027530 2017/10/31 13:43 499.142 1205.8523 80
108 101005263 王亮 000140 17-03-1661646 深灰 2017/10/31 13:43 498.230 1205.7352 80
109 101014764 卢建永 000206 17-03-1661322 2017/10/31 13:41 495.885 1205.3593 80
110 101014067 高辉 000021 17-03-1660073 2017/10/31 13:42 497.399 1204.9884 80
111 101029834 于学涛 000216 17-03-1660685 2017/10/31 13:42 497.578 1204.9835 80
112 101014954 王三 000079 17-03-1662706 2017/10/31 13:44 499.088 1204.7514 80
113 101015985 李冰 000115 17-03-1669575 2017/10/31 13:44 499.096 1203.4153 80
114 101035379 冯志强 000444 17-03-1662690 红楞 2017/10/31 13:43 497.192 1203.0782 80
115 101037842 李宝平 000194 17-03-1660097 灰白条 2017/10/31 13:41 495.057 1203.0539 80
116 101026147 杨建民 000250 17-03-1661806 红楞 2017/10/31 13:45 499.058 1201.7772 80
117 101051884 马志强 000058 17-03-1660274 花绛 2017/10/31 13:43 497.379 1201.5932 80
118 101029834 于学涛 000216 17-03-1662937 2017/10/31 13:44 497.578 1201.4919 80
119 101014766 王刚 000263 17-03-1658601 灰白条 2017/10/31 13:43 496.888 1201.4218 80
120 101005234 白龙 000261 17-03-1660562 雨点 2017/10/31 13:47 501.983 1201.1557 80
121 101024011 王军良 000507 17-03-1665182 灰白条 2017/10/31 13:47 501.020 1200.9589 80
122 101037477 冯建功 000470 17-03-1660823 2017/10/31 14:02 519.664 1200.5178 80
123 101037477 冯建功 000470 17-03-1662580 雨点 2017/10/31 14:02 519.664 1200.4716 80
124 101014067 高辉 000021 17-03-1660083 2017/10/31 13:44 497.399 1200.3840 80
125 101005258 陈建英 000001 17-03-1660122 2017/10/31 13:43 495.999 1199.5616 80
126 101005258 陈建英 000001 17-03-1666642 灰白条 2017/10/31 13:43 495.999 1199.3683 80
127 101054730 王军 000627 17-03-1660304 2017/10/31 13:46 499.088 1198.6748 80
128 101044779 王小强 000193 17-03-1660996 2017/10/31 13:44 497.310 1198.5290 80
 发布时间:2017/11/1 9:39:24 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2019年春季540公里普赛成绩 (2019/4/30)
  • 2019年春季大赛卡成绩 (2019/4/30)
  • 2019年春季400公里临时成绩 (2019/4/14)
  • 400公里指定临时成绩 (2019/4/14)
  • 30元组奖金分配 (2018/11/16)
  • 130元奖金分配 (2018/11/16)
  • 三关综合暗插成绩 (2018/11/13)
  • 第二关柘城暗插成绩 (2018/11/12)
  • 第三关许昌暗插成绩 (2018/11/12)
  • 定州市2017年秋季中距离500km双关鸽王赛成绩 (2017/11/8 10:54:42)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号