会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月5 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

晋州市信鸽协会2017年春季260公里比赛成绩

2017/5/11 16:19:29    河北省晋州市信鸽协会


名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 072056 李铜锁 14-03-1069448 115,02,44.55 38,01,55.99 265.015 2017/5/5 10:15:05 1358.4714
2 070000 旭日鸽舍 16-03-102934 115,01,58.71 38,00,33.51 262.424 2017/5/5 10:21:05 1305.0510
3 070000 旭日鸽舍 16-03-1242771 115,01,58.71 38,00,33.51 262.424 2017/5/5 10:22:05 1298.5930
4 071501 马振川 16-03-1240424 115,03,27.09 38,03,35.94 268.143 2017/5/5 10:26:41 1297.3615
5 070066 李赞 16-03-1247568 115,00,35.04 38,02,16.92 265.528 2017/5/5 10:25:59 1289.0752
6 072056 李铜锁 14-03-1069448 115,02,44.55 38,01,55.99 265.015 2017/5/5 10:25:40 1288.5663
7 062212 晋州飞龙 16-03-124526 115,00,30.30 37,54,38.16 251.394 2017/5/5 10:15:51 1283.6048
8 066104 马晓伟 16-03-213742 114,44,13.74 37,59,35.04 260.805 2017/5/5 10:23:14 1283.2787
9 063410 王晓帅 14-03-10969523 114,54,33.18 37,57,27.60 灰白条 256.448 2017/5/5 10:20:19 1280.2130
10 071028 冯立增 16-03-1242184 115,03,46.02 37,53,33.00 雨点 249.614 2017/5/5 10:15:05 1279.5250
11 065003 恒通鸽舍 15-03-0491089 114,55,00.80 37,57,42.00 256.893 2017/5/5 10:20:56 1278.4987
12 066104 马晓伟 15-03-332178 114,44,13.74 37,59,35.04 260.805 2017/5/5 10:24:14 1276.9953
13 070066 李赞 16-03-123086 115,00,35.04 38,02,16.92 深雨点 265.528 2017/5/5 10:27:59 1276.6792
14 071028 冯立增 14-03-1061624 115,03,46.02 37,53,33.00 雨白条 249.614 2017/5/5 10:15:46 1275.0587
15 066104 马晓伟 16-03-213589 114,44,13.74 37,59,35.04 灰雨点 260.805 2017/5/5 10:25:00 1272.2195
16 066104 马晓伟 16-03-102482 114,44,13.74 37,59,35.04 260.805 2017/5/5 10:25:14 1270.7731
17 070003 栗颜磊 16-32-1346607 115,00,11.49 37,56,16.77 灰白条 254.415 2017/5/5 10:20:25 1269.4304
18 071028 冯立增 15-03-1342742 115,03,46.02 37,53,33.00 雨点 249.614 2017/5/5 10:16:42 1269.0086
19 070066 李赞 16-03-124621 115,00,35.04 38,02,16.92 灰雨点 265.528 2017/5/5 10:29:19 1268.5469
20 076002 刘立家 16-03-124968 115,05,22.98 37,51,44.10 246.412 2017/5/5 10:14:22 1267.7674
21 070031 刘银涛 16-03-0075572 115,01,05.31 37,52,33.30 雨点 247.583 2017/5/5 10:15:21 1267.3801
22 070000 旭日鸽舍 16-03-212896 115,01,58.71 38,00,33.51 262.424 2017/5/5 10:27:08 1266.9327
23 070000 旭日鸽舍 16-03-106962 115,01,58.71 38,00,33.51 灰白条 262.424 2017/5/5 10:27:08 1266.9327
24 066104 马晓伟 16-03-102367 114,44,13.74 37,59,35.04 260.805 2017/5/5 10:26:14 1264.6113
25 070066 李赞 16-03-098219 115,00,35.04 38,02,16.92 红楞 265.528 2017/5/5 10:29:59 1264.5194
26 070089 王中博 16-03-0058363 115,08,21.93 38,01,41.35 雨点 265.091 2017/5/5 10:29:56 1262.7390
27 070066 李赞 16-03-124521 115,00,35.04 38,02,16.92 深灰 265.528 2017/5/5 10:30:19 1262.5153
28 076002 刘立家 16-03-078934 115,05,22.98 37,51,44.10 246.412 2017/5/5 10:15:22 1261.2796
29 070031 刘银涛 13-03-328157 115,01,05.31 37,52,33.30 247.583 2017/5/5 10:16:21 1260.9269
30 070000 旭日鸽舍 16-03-106830 115,01,58.71 38,00,33.51 262.424 2017/5/5 10:28:08 1260.8456
31 071028 冯立增 16-03-132673 115,03,46.02 37,53,33.00 249.614 2017/5/5 10:18:12 1259.4046
32 071028 冯立增 16-03-1241960 115,03,46.02 37,53,33.00 雨点 249.614 2017/5/5 10:18:13 1259.2987
33 070089 王中博 16-03-129017 115,08,21.93 38,01,41.35 265.091 2017/5/5 10:30:56 1256.7525
34 070001 彭方亮 16-03-106946 115,02,10.85 37,51,56.15 灰雨点 246.511 2017/5/5 10:16:11 1256.5339
35 067212 郑永志 16-03-106839 114,57,36.40 37,50,12.40 243.085 2017/5/5 10:13:33 1255.9287
36 067212 郑永志 16-03-102395 114,57,36.40 37,50,12.40 243.085 2017/5/5 10:13:33 1255.9287
37 070108 安凯亮 16-03-1244527 115,03,36.36 38,00,08.70 261.777 2017/5/5 10:28:29 1255.6255
38 065903 张建波 15-03-0490031 114,56,08.16 37,56,13.20 254.169 2017/5/5 10:22:30 1255.1556
39 070031 刘银涛 13-03-840088 115,01,05.31 37,52,33.30 247.583 2017/5/5 10:17:17 1254.9616
40 071028 冯立增 15-03-1344687 115,03,46.02 37,53,33.00 249.614 2017/5/5 10:19:22 1252.0348
41 070003 栗颜磊 16-03-132008 115,00,11.49 37,56,16.77 254.415 2017/5/5 10:23:25 1250.7087
42 070003 栗颜磊 16-03-007538 115,00,11.49 37,56,16.77 254.415 2017/5/5 10:23:25 1250.7087
43 070066 李赞 16-03-129081 115,00,35.04 38,02,16.92 银白 265.528 2017/5/5 10:32:19 1250.6225
44 070108 安凯亮 16-03-124452 115,03,36.36 38,00,08.70 灰雨点 261.777 2017/5/5 10:29:29 1249.6316
45 067212 郑永志 16-03-323711 114,57,36.40 37,50,12.40 243.085 2017/5/5 10:14:33 1249.4731
46 067212 郑永志 16-03-1068221 114,57,36.40 37,50,12.40 243.085 2017/5/5 10:14:33 1249.4731
47 071501 马振川 16-03-124304 115,03,27.09 38,03,35.94 268.143 2017/5/5 10:34:41 1249.0164
48 070031 刘银涛 16-03-1242231 115,01,05.31 37,52,33.30 灰白条 247.583 2017/5/5 10:18:19 1248.4226
49 064110 赵军浩 16-03-1242548 115,06,40.00 37,58,38.00 259.268 2017/5/5 10:27:43 1248.1810
50 070070 吕辉 16-03-0076595 115,00,42.00 38,02,34.02 266.060 2017/5/5 10:33:17 1247.4486
51 070031 刘银涛 14-03-123551 115,01,05.31 37,52,33.30 247.583 2017/5/5 10:18:30 1247.2695
52 071028 冯立增 16-03-1241326 115,03,46.02 37,53,33.00 249.614 2017/5/5 10:20:15 1246.5119
53 070356 品一 16-03-102355 115,08,51.07 37,54,33.01 251.995 2017/5/5 10:22:10 1246.4716
54 070066 李赞 16-03-124432 115,00,35.04 38,02,16.92 265.528 2017/5/5 10:33:19 1244.7597
55 070003 栗颜磊 15-03-103782 115,00,11.49 37,56,16.77 254.415 2017/5/5 10:24:25 1244.5903
56 070031 刘银涛 16-03-1029944 115,01,05.31 37,52,33.30 247.583 2017/5/5 10:19:07 1243.4067
57 067212 郑永志 16-03-124653 114,57,36.40 37,50,12.40 243.085 2017/5/5 10:15:38 1242.5541
58 071028 冯立增 16-03-0078162 115,03,46.02 37,53,33.00 249.614 2017/5/5 10:20:54 1242.4788
59 070331 袁庆增 15-03-0490816 115,03,44.09 37,54,34.99 251.518 2017/5/5 10:22:51 1239.9211
60 070031 刘银涛 16-03-0076564 115,01,05.31 37,52,33.30 247.583 2017/5/5 10:19:46 1239.3609
61 070089 王中博 16-03-127904 115,08,21.93 38,01,41.35 灰雨点 265.091 2017/5/5 10:33:56 1239.1290
62 064110 秃子鸽舍 15-03-0490817 114,52,29.40 37,56,31.56 254.735 2017/5/5 10:25:38 1238.7826
63 070003 栗颜磊 16-03-102487 115,00,11.49 37,56,16.77 254.415 2017/5/5 10:25:25 1238.5314
64 070108 安凯亮 16-03-1244589 115,03,36.36 38,00,08.70 麒麟花 261.777 2017/5/5 10:31:29 1237.8139
65 070000 旭日鸽舍 15-03-102313 115,01,58.71 38,00,33.51 262.424 2017/5/5 10:32:08 1237.0710
66 070031 刘银涛 16-03-1243459 115,01,05.31 37,52,33.30 247.583 2017/5/5 10:20:11 1236.7813
67 070031 刘银涛 16-03-1242506 115,01,05.31 37,52,33.30 247.583 2017/5/5 10:20:14 1236.4724
68 071042 彭铭 16-03-0076682 115,08,34.98 37,53,42.00 雨点 250.395 2017/5/5 10:22:34 1236.1116
69 070070 吕辉 16-03-124122 115,00,42.00 38,02,34.02 266.060 2017/5/5 10:35:17 1235.8597
70 070033 李赛 16-03-1243498 115,7,13.10 37,59,34.86 雨点 261.075 2017/5/5 10:31:22 1235.1758
71 070066 李赞 16-03-123092 115,00,35.04 38,02,16.92 雨点 265.528 2017/5/5 10:34:59 1235.1097
72 070017 赵造冲 16-03-007420 115,06,40.09 37,58,36.64 259.226 2017/5/5 10:29:57 1234.7035
73 070017 赵造冲 16-03-100213 115,06,40.09 37,58,36.64 259.226 2017/5/5 10:29:57 1234.7035
74 070031 刘银涛 16-03-1242507 115,01,05.31 37,52,33.30 雨点 247.583 2017/5/5 10:20:34 1234.4175
75 070115 张中强 16-03-1275365 114,59,16.98 37,53,43.98 雨点 249.665 2017/5/5 10:22:27 1233.2181
76 070331 袁庆增 13-03-328157 115,03,44.09 37,54,34.99 251.518 2017/5/5 10:24:00 1232.9314
77 067212 郑永志 16-03-106857 114,57,36.40 37,50,12.40 243.085 2017/5/5 10:17:33 1230.4986
78 070031 刘银涛 16-03-1242509 115,01,05.31 37,52,33.30 247.583 2017/5/5 10:21:13 1230.4299
79 070070 吕辉 16-03-123157 115,00,42.00 38,02,34.02 266.060 2017/5/5 10:36:17 1230.1456
80 071028 冯立增 15-0883-1346 115,03,46.02 37,53,33.00 249.614 2017/5/5 10:23:15 1228.1132
81 070331 袁庆增 15-03-0481121 115,03,44.09 37,54,34.99 251.518 2017/5/5 10:24:51 1227.8155
82 070108 安凯亮 16-03-124672 115,03,36.36 38,00,08.70 灰雨点 261.777 2017/5/5 10:33:29 1226.2175
83 070000 旭日鸽舍 16-03-124374 115,01,58.71 38,00,33.51 深雨点 262.424 2017/5/5 10:34:08 1225.5168
84 070017 赵造冲 16-03-106988 115,06,40.09 37,58,36.64 259.226 2017/5/5 10:31:57 1223.0526
85 070118 张明科 16-03-007212 115,01,12.00 37,52,40.98 247.826 2017/5/5 10:22:38 1223.0268
86 070089 王中博 16-03-127891 115,08,21.93 38,01,41.35 深雨点 265.091 2017/5/5 10:36:56 1221.9929
87 070031 刘银涛 16-03-1242505 115,01,05.31 37,52,33.30 247.583 2017/5/5 10:22:37 1221.9281
88 070066 李赞 16-03-124033 115,00,35.04 38,02,16.92 265.528 2017/5/5 10:37:19 1221.8483
89 070108 安凯亮 16-03-124890 115,03,36.36 38,00,08.70 雨白条 261.777 2017/5/5 10:34:29 1220.5004
90 070031 刘银涛 15-03-0779928 115,01,05.31 37,52,33.30 雨白条 247.583 2017/5/5 10:22:57 1219.9212
91 070031 刘银涛 16-03-1242237 115,01,05.31 37,52,33.30 雨点 247.583 2017/5/5 10:23:02 1219.4205
92 070070 吕辉 16-03-124981 115,00,42.00 38,02,34.02 麒麟花 266.060 2017/5/5 10:38:17 1218.8746
93 067212 郑永志 1-03-1069977 114,57,36.40 37,50,12.40 243.085 2017/5/5 10:19:33 1218.1659
94 071042 彭铭 16-03-076683 115,08,34.98 37,53,42.00 250.395 2017/5/5 10:25:34 1218.0720
95 066104 马晓伟 16-03-134264 114,44,13.74 37,59,35.04 260.805 2017/5/5 10:34:14 1217.3876
96 070017 赵造冲 16-03-007328 115,06,40.09 37,58,36.64 259.226 2017/5/5 10:32:57 1217.3092
97 070031 刘银涛 16-03-0076563 115,01,05.31 37,52,33.30 247.583 2017/5/5 10:23:57 1213.9397
98 071028 冯立增 14-03-1067984 115,03,46.02 37,53,33.00 深雨点 249.614 2017/5/5 10:25:54 1212.3069
99 070017 赵造冲 16-03-0076664 115,06,40.09 37,58,36.64 259.226 2017/5/5 10:33:57 1211.6195
100 066104 马晓伟 16-03-1242766 114,44,13.74 37,59,35.04 雨点 260.805 2017/5/5 10:35:19 1211.2625
101 090309 贾力争 15-03-0493030 115,07,32.43 37,48,21.46 240.423 2017/5/5 10:18:37 1210.4875
102 090309 贾力争 16-03-1240357 115,07,32.43 37,48,21.46 240.423 2017/5/5 10:18:37 1210.4875
103 090309 贾力争 16-03-0056155 115,07,32.43 37,48,21.46 240.423 2017/5/5 10:18:37 1210.4875
104 090309 贾力争 16-03-0056159 115,07,32.43 37,48,21.46 240.423 2017/5/5 10:18:37 1210.4875
105 070001 彭方亮 16-03-226189 115,02,10.85 37,51,56.15 红楞 246.511 2017/5/5 10:23:44 1209.9689
106 070001 彭方亮 16-03-106738 115,02,10.85 37,51,56.15 246.511 2017/5/5 10:23:44 1209.9689
107 062210 崔文龙 16-03-1243497 115,00,26.31 37,54,35.46 251.308 2017/5/5 10:27:48 1209.3744
108 070066 李赞 16-03-124901 115,00,35.04 38,02,16.92 花绛 265.528 2017/5/5 10:39:35 1209.2357
109 070070 吕辉 16-03-123012 115,00,42.00 38,02,34.02 灰雨点 266.060 2017/5/5 10:40:17 1207.8081
110 070031 刘银涛 16-03-1029977 115,01,05.31 37,52,33.30 灰白条 247.583 2017/5/5 10:25:11 1206.6428
111 070033 李赛 16-03-106566 115,7,13.10 37,59,34.86 261.075 2017/5/5 10:36:22 1206.6323
112 070017 赵造冲 16-03-007539 115,06,40.09 37,58,36.64 259.226 2017/5/5 10:34:57 1205.9828
113 070707 冯会勇 16-03-1247713 115,03,23.70 37,53,01.32 248.608 2017/5/5 10:26:10 1205.8593
114 070089 王中博 16-03-128912 115,08,21.93 38,01,41.35 红楞 265.091 2017/5/5 10:39:56 1205.3243
115 070118 张明科 16-03-112308 115,01,12.00 37,52,40.98 247.826 2017/5/5 10:25:38 1205.1840
116 070356 品一 16-03-58863 115,08,51.07 37,54,33.01 251.995 2017/5/5 10:29:10 1204.7570
117 090309 贾力争 16-03-0056137 115,07,32.43 37,48,21.46 灰白条 240.423 2017/5/5 10:19:37 1204.4235
118 090309 贾力争 15-03-0493035 115,07,32.43 37,48,21.46 240.423 2017/5/5 10:19:37 1204.4235
119 070001 彭方亮 15-03-007623 115,02,10.85 37,51,56.15 246.511 2017/5/5 10:24:44 1204.0589
120 066102 谷晓浩 16-03-0078162 115,02,43.97 37,50,17.34 243.510 2017/5/5 10:22:17 1203.8065
121 070108 安凯亮 16-03-126902 115,03,36.36 38,00,08.70 261.777 2017/5/5 10:37:29 1203.6646
122 070070 吕辉 16-03-120891 115,00,42.00 38,02,34.02 266.060 2017/5/5 10:41:17 1202.3499
123 070033 李赛 16-03-124933 115,7,13.10 37,59,34.86 麒麟花 261.075 2017/5/5 10:37:22 1201.0811
124 070707 冯会勇 16-03-007152 115,03,23.70 37,53,01.32 248.608 2017/5/5 10:27:10 1200.0386
125 070031 刘银涛 16-03-1244773 115,01,05.31 37,52,33.30 247.583 2017/5/5 10:26:33 1198.6589
126 070001 彭方亮 16-03-007629 115,02,10.85 37,51,56.15 246.511 2017/5/5 10:25:44 1198.2064
127 070108 安凯亮 16-03-289012 115,03,36.36 38,00,08.70 261.777 2017/5/5 10:38:29 1198.1555
128 070070 吕辉 16-03-123082 115,00,42.00 38,02,34.02 266.060 2017/5/5 10:42:17 1196.9408
129 070070 吕辉 16-03-120275 115,00,42.00 38,02,34.02 266.060 2017/5/5 10:42:17 1196.9408
130 070031 刘银涛 16-03-0076552 115,01,05.31 37,52,33.30 灰白条 247.583 2017/5/5 10:26:51 1196.9205
131 070033 李赛 16-03-124500 115,7,13.10 37,59,34.86 261.075 2017/5/5 10:38:22 1195.5808
132 072061 冯艳杰 16-03-088798 115,07,04.90 37,49,29.90 242.470 2017/5/5 10:22:53 1195.1203
133 070707 冯会勇 16-03-124578 115,03,23.70 37,53,01.32 248.608 2017/5/5 10:28:10 1194.2738
134 070356 品一 16-03-007258 115,08,51.07 37,54,33.01 251.995 2017/5/5 10:31:10 1193.3465
135 070115 张中强 16-03-211886 114,59,16.98 37,53,43.98 249.665 2017/5/5 10:29:27 1192.0029
136 063304 张力桥 16-03-0076674 114,56,19.14 37,56,14.16 254.202 2017/5/5 10:33:17 1191.8512
137 072036 冯宗海 16-03-077420 115,3,56.70 37,53,30.54 249.553 2017/5/5 10:29:31 1191.0890
138 100001 马冲 16-03-0078555 115,15,17.40 37,56,24.40 雨点 256.402 2017/5/5 10:35:34 1189.4325
139 072061 冯艳杰 16-03-08812 115,07,04.90 37,49,29.90 242.470 2017/5/5 10:23:53 1189.2586
140 070089 王中博 16-03-128901 115,08,21.93 38,01,41.35 白花 265.091 2017/5/5 10:42:56 1189.1044
141 070087 邵士堂 16-03-1243492 115,1,1.00 37,59,13.98 259.917 2017/5/5 10:38:35 1189.0980
142 090309 贾力争 14-03-1065851 115,07,32.43 37,48,21.46 240.423 2017/5/5 10:22:13 1188.9376
143 062704 史增柱 15-03-0491817 114,57,03.00 37,48,48.00 240.469 2017/5/5 10:22:23 1188.1858
144 071501 马振川 16-03-124306 115,03,27.09 38,03,35.94 268.143 2017/5/5 10:45:41 1188.1382
145 070356 品一 16-03-100126 115,08,51.07 37,54,33.01 251.995 2017/5/5 10:32:10 1187.7219
146 070356 品一 16-03-552890 115,08,51.07 37,54,33.01 251.995 2017/5/5 10:32:10 1187.7219
147 090309 贾力争 15-03-0493021 115,07,32.43 37,48,21.46 灰白条 240.423 2017/5/5 10:22:37 1186.5904
148 070003 栗颜磊 16-03-212908 115,00,11.49 37,56,16.77 254.415 2017/5/5 10:34:25 1186.5449
149 070033 李赛 16-03-124587 115,7,13.10 37,59,34.86 261.075 2017/5/5 10:40:22 1184.7300
150 070089 王中博 15-03-123096 115,08,21.93 38,01,41.35 265.091 2017/5/5 10:43:56 1183.7943
151 072061 冯艳杰 16-03-0076591 115,07,04.90 37,49,29.90 242.470 2017/5/5 10:24:53 1183.4540
152 067212 郑永志 16-03-1159827 114,57,36.40 37,50,12.40 243.085 2017/5/5 10:25:33 1182.6076
153 070118 张明科 16-03-107720 115,01,12.00 37,52,40.98 247.826 2017/5/5 10:29:38 1182.1879
154 070356 品一 16-03-0076673 115,08,51.07 37,54,33.01 灰白条 251.995 2017/5/5 10:33:10 1182.1501
155 070356 品一 16-03-006523 115,08,51.07 37,54,33.01 251.995 2017/5/5 10:33:10 1182.1501
156 090309 贾力争 16-03-0056160 115,07,32.43 37,48,21.46 240.423 2017/5/5 10:23:37 1180.7629
157 070033 李赛 16-03-007366 115,7,13.10 37,59,34.86 261.075 2017/5/5 10:41:22 1179.3781
158 070087 邵士堂 16-03-124267 115,1,1.00 37,59,13.98 259.917 2017/5/5 10:40:35 1178.3166
159 070356 品一 16-03-008819 115,08,51.07 37,54,33.01 251.995 2017/5/5 10:34:10 1176.6304
160 070356 品一 16-03-005563 115,08,51.07 37,54,33.01 251.995 2017/5/5 10:34:10 1176.6304
161 070356 品一 16-03-102177 115,08,51.07 37,54,33.01 251.995 2017/5/5 10:34:10 1176.6304
162 070118 张明科 16-03-106622 115,01,12.00 37,52,40.98 247.826 2017/5/5 10:30:38 1176.5754
163 070000 旭日鸽舍 16-03-106837 115,01,58.71 38,00,33.51 262.424 2017/5/5 10:43:08 1176.0860
164 070033 李赛 16-03-124691 115,7,13.10 37,59,34.86 261.075 2017/5/5 10:42:22 1174.0744
165 070089 王中博 16-03-290123 115,08,21.93 38,01,41.35 265.091 2017/5/5 10:45:56 1173.3151
166 076099 李佳闯 16-03-1241960 115,03,21.78 37,52,33.66 雨点 247.754 2017/5/5 10:31:10 1173.2628
167 070087 邵士堂 16-03-124380 115,1,1.00 37,59,13.98 259.917 2017/5/5 10:41:35 1172.9989
168 070066 李赞 16-03-124112 115,00,35.04 38,02,16.92 265.528 2017/5/5 10:46:35 1171.8779
169 070356 品一 16-03-588269 115,08,51.07 37,54,33.01 251.995 2017/5/5 10:35:10 1171.1619
170 070070 吕辉 16-03-109211 115,00,42.00 38,02,34.02 266.060 2017/5/5 10:47:17 1170.6094
171 076099 李佳闯 16-03-077290 115,03,21.78 37,52,33.66 247.754 2017/5/5 10:32:10 1167.7329
172 070087 邵士堂 16-03-124712 115,1,1.00 37,59,13.98 259.917 2017/5/5 10:42:35 1167.7289
173 070108 安凯亮 16-03-124096 115,03,36.36 38,00,08.70 灰雨点 261.777 2017/5/5 10:44:59 1163.5395
174 070089 王中博 16-03-134293 115,08,21.93 38,01,41.35 265.091 2017/5/5 10:47:56 1163.0199
175 070017 赵造冲 16-03-007288 115,06,40.09 37,58,36.64 259.226 2017/5/5 10:42:57 1162.7091
176 071042 彭铭 16-03-077516 115,08,34.98 37,53,42.00 250.395 2017/5/5 10:35:34 1161.5664
177 070118 张明科 16-03-0829540 115,01,12.00 37,52,40.98 雨白条 247.826 2017/5/5 10:33:38 1160.0531
178 071028 冯立增 15-03-134769 115,03,46.02 37,53,33.00 249.614 2017/5/5 10:35:32 1158.1225
179 070017 赵造冲 16-03-007269 115,06,40.09 37,58,36.64 259.226 2017/5/5 10:43:57 1157.5173
180 070087 邵士堂 16-03-124091 115,1,1.00 37,59,13.98 深雨点 259.917 2017/5/5 10:44:35 1157.3299
181 076099 李佳闯 16-03-077565 115,03,21.78 37,52,33.66 247.754 2017/5/5 10:34:10 1156.8280
182 070115 张中强 16-03-007593 114,59,16.98 37,53,43.98 249.665 2017/5/5 10:36:27 1153.4535
183 070108 安凯亮 16-03-124880 115,03,36.36 38,00,08.70 261.777 2017/5/5 10:46:59 1153.2873
184 070017 赵造冲 16-03-007627 115,06,40.09 37,58,36.64 259.226 2017/5/5 10:44:57 1152.3716
185 070087 邵士堂 16-03-124801 115,1,1.00 37,59,13.98 259.917 2017/5/5 10:45:35 1152.1995
186 076099 李佳闯 16-03-109823 115,03,21.78 37,52,33.66 247.754 2017/5/5 10:35:10 1151.4516
187 066015 谷艳伟 16-03-1241326 115,02,55.68 37,50,16.08 243.486 2017/5/5 10:31:28 1151.4155
188 070108 安凯亮 16-03-124903 115,03,36.36 38,00,08.70 261.777 2017/5/5 10:47:59 1148.2287
189 070115 张中强 16-03-007917 114,59,16.98 37,53,43.98 249.665 2017/5/5 10:37:27 1148.1490
190 070089 王中博 16-03-134209 115,08,21.93 38,01,41.35 265.091 2017/5/5 10:50:56 1147.9114
191 065509 张布 16-03-1242184 114,56,56.52 37,51,47.88 雨点 246.009 2017/5/5 10:34:33 1146.6278
192 070115 张中强 16-03-007729 114,59,16.98 37,53,43.98 249.665 2017/5/5 10:38:27 1142.8931
193 070001 彭方亮 16-03-0076912 115,02,10.85 37,51,56.15 雨点 246.511 2017/5/5 10:35:44 1142.6653
194 072036 冯宗海 16-03-0076652 115,3,56.70 37,53,30.54 249.553 2017/5/5 10:38:31 1142.0319
195 070087 邵士堂 15-03-134216 115,1,1.00 37,59,13.98 深雨点 259.917 2017/5/5 10:48:35 1137.0777
196 066015 谷艳伟 15-03-124389 115,02,55.68 37,50,16.08 红楞 243.486 2017/5/5 10:34:16 1136.3690
197 065509 张布 16-03-124331 114,56,56.52 37,51,47.88 246.009 2017/5/5 10:37:54 1128.9995
198 070003 栗颜磊 16-03-0073419 115,00,11.49 37,56,16.77 254.415 2017/5/5 10:45:25 1128.6433
199 070087 邵士堂 16-03-124671 115,1,1.00 37,59,13.98 259.917 2017/5/5 10:50:35 1127.2150
200 070356 品一 16-03-102277 115,08,51.07 37,54,33.01 251.995 2017/5/5 10:44:10 1124.1413
201 070087 邵士堂 16-03-124785 115,1,1.00 37,59,13.98 259.917 2017/5/5 10:51:35 1122.3476
202 065509 张布 16-03-124908 114,56,56.52 37,51,47.88 246.009 2017/5/5 10:39:23 1121.3660
203 070118 张明科 16-03-007300 115,01,12.00 37,52,40.98 247.826 2017/5/5 10:41:38 1118.1802
204 070118 张明科 16-03-106755 115,01,12.00 37,52,40.98 247.826 2017/5/5 10:42:38 1113.1577
205 070087 邵士堂 16-03-127019 115,1,1.00 37,59,13.98 259.917 2017/5/5 10:53:35 1112.7378
206 070115 张中强 16-03-007922 114,59,16.98 37,53,43.98 249.665 2017/5/5 10:44:27 1112.3413
207 066102 谷晓浩 16-03-124370 115,02,43.97 37,50,17.34 深雨点 243.510 2017/5/5 10:39:17 1110.4811
208 066015 谷艳伟 16-03-123702 115,02,55.68 37,50,16.08 243.486 2017/5/5 10:39:16 1110.4561
209 066104 马晓伟 16-03-102472 114,44,13.74 37,59,35.04 灰雨点 260.805 2017/5/5 10:55:07 1109.2578
210 070118 张明科 16-03-107729 115,01,12.00 37,52,40.98 247.826 2017/5/5 10:43:38 1108.1801
211 070118 张明科 16-03-106620 115,01,12.00 37,52,40.98 247.826 2017/5/5 10:43:38 1108.1801
212 066102 谷晓浩 16-03-125398 115,02,43.97 37,50,17.34 243.510 2017/5/5 10:40:17 1105.4400
213 070395 茹旭得 16-03-0077212 115,01,12.72 37,52,45.30 247.960 2017/5/5 10:44:30 1104.4989
214 070118 张明科 16-03-106328 115,01,12.00 37,52,40.98 247.826 2017/5/5 10:44:38 1103.2468
215 066015 谷艳伟 16-03-123427 115,02,55.68 37,50,16.08 243.486 2017/5/5 10:41:05 1101.3313
216 070017 赵造冲 16-03-007588 115,06,40.09 37,58,36.64 259.226 2017/5/5 10:55:57 1098.6480
217 066102 谷晓浩 16-03-125621 115,02,43.97 37,50,17.34 深雨点 243.510 2017/5/5 10:42:17 1095.4937
218 065509 张布 16-03-124481 114,56,56.52 37,51,47.88 灰雨点 246.009 2017/5/5 10:44:50 1094.1838
219 070115 张中强 16-03-124300 114,59,16.98 37,53,43.98 249.665 2017/5/5 10:48:27 1092.8650
220 066015 谷艳伟 16-03-231498 115,02,55.68 37,50,16.08 243.486 2017/5/5 10:42:49 1092.7639
221 070001 彭方亮 16-03-106933 115,02,10.85 37,51,56.15 246.511 2017/5/5 10:45:44 1092.0452
222 065509 张布 16-03-124123 114,56,56.52 37,51,47.88 深雨点 246.009 2017/5/5 10:45:27 1091.1910
223 076099 李佳闯 16-03-106966 115,03,21.78 37,52,33.66 247.754 2017/5/5 10:47:10 1090.6266
224 066015 谷艳伟 15-03-991203 115,02,55.68 37,50,16.08 243.486 2017/5/5 10:43:16 1090.5614
225 070108 安凯亮 16-03-124906 115,03,36.36 38,00,08.70 雨点 261.777 2017/5/5 11:00:59 1086.2867
226 076099 李佳闯 16-03-077207 115,03,21.78 37,52,33.66 247.754 2017/5/5 10:48:10 1085.8466
227 066102 谷晓浩 16-03-125901 115,02,43.97 37,50,17.34 243.510 2017/5/5 10:44:17 1085.7249
228 066015 谷艳伟 16-03-124017 115,02,55.68 37,50,16.08 麒麟花 243.486 2017/5/5 10:44:16 1085.6986
229 066015 谷艳伟 16-03-124908 115,02,55.68 37,50,16.08 243.486 2017/5/5 10:45:16 1080.8790
230 070003 栗颜磊 16-03-106945 115,00,11.49 37,56,16.77 254.415 2017/5/5 10:55:25 1080.7009
231 065509 张布 16-03-124512 114,56,56.52 37,51,47.88 246.009 2017/5/5 10:48:23 1077.1758
232 066015 谷艳伟 16-03-124093 115,02,55.68 37,50,16.08 243.486 2017/5/5 10:46:16 1076.1019
233 065509 张布 16-03-124412 114,56,56.52 37,51,47.88 246.009 2017/5/5 10:50:00 1069.6043
234 070003 栗颜磊 16-03-106533 115,00,11.49 37,56,16.77 254.415 2017/5/5 10:58:25 1067.1024
