会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月5 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

晋州市信鸽协会800公里集鸽清单

2019/4/16 12:26:04    河北省晋州市信鸽协会


2019年春晋州市信鸽协会800公里武汉站比赛
参赛总羽数:314 比赛编号:19041688
序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
1 076394 赵二田 18-03-0016136 2019-04-16 07:52:14 雄 砂 雨点
2 076394 赵二田 18-03-0016172 2019-04-16 07:52:28 雄 砂 灰
3 076394 赵二田 18-03-0016139 2019-04-16 07:52:40 雄 砂 灰
4 076394 赵二田 18-03-0016131 2019-04-16 07:52:52 雄 砂 灰白条
5 070125 曹富国 18-03-0963910 2019-04-16 07:54:34 雄 黄 灰
6 070125 曹富国 18-03-0963909 2019-04-16 07:54:43 雄 黄 红楞
7 070125 曹富国 18-03-0963905 2019-04-16 07:54:50 雄 砂 灰
8 070125 曹富国 18-03-0963907 2019-04-16 07:54:55 雌 砂 灰
9 070125 曹富国 18-03-0979671 2019-04-16 07:55:02 雌 砂 灰
10 070125 曹富国 18-03-0979674 2019-04-16 07:55:13 雄 黄 红楞
11 070125 曹富国 18-03-0533113 2019-04-16 07:55:20 雌 黄 灰
12 076241 彭泽民 18-03-0961874 2019-04-16 07:55:59 雄 砂 雨点
13 071042 彭铭 18-03-0960810 2019-04-16 07:56:42 雄 砂 灰
14 076303 孙江 18-03-0965074 2019-04-16 07:57:16 雌 黄 灰
15 076303 孙江 18-03-0966763 2019-04-16 07:57:37 雄 砂 灰
16 888155 赵立慧 19-03-0300753 2019-04-16 07:58:36 雌 砂 灰白条
17 888155 赵立慧 18-03-1220363 2019-04-16 07:58:44 雌 黄 雨点
18 888155 赵立慧 17-03-0557619 2019-04-16 07:58:52 雄 砂 灰白条
19 888155 赵立慧 18-03-1220368 2019-04-16 07:58:59 雌 砂 灰
20 888155 赵立慧 18-03-1220364 2019-04-16 07:59:09 雌 砂 雨点
21 888155 赵立慧 18-03-1220353 2019-04-16 07:59:17 雄 砂 灰
22 076387 冯朝东 18-03-0131719 2019-04-16 08:01:21 雌 黄 灰
23 076387 冯朝东 18-03-0906260 2019-04-16 08:01:30 雌 砂 雨点
24 076387 冯朝东 18-03-0906264 2019-04-16 08:01:38 雄 砂 雨点
25 076387 冯朝东 18-03-0906252 2019-04-16 08:01:47 雄 砂 灰
26 076387 冯朝东 18-03-1221351 2019-04-16 08:01:57 雄 砂 灰
27 076387 冯朝东 18-03-0908456 2019-04-16 08:02:04 雄 黄 灰
28 076321 王超 18-03-0965429 2019-04-16 08:05:15 雄 黄 深雨点
29 076321 王超 18-03-0965427 2019-04-16 08:05:25 雄 黄 灰
30 076321 王超 18-03-0965425 2019-04-16 08:05:36 雄 黄 雨点
31 076321 王超 18-03-0965424 2019-04-16 08:05:46 雄 砂 灰
32 310043 董兴 18-03-0966605 2019-04-16 08:07:02 雌 砂 雨点
33 310043 董兴 18-03-0966608 2019-04-16 08:07:15 雌 黄 灰
34 310043 董兴 18-03-0960478 2019-04-16 08:07:33 雌 黄 灰
35 076249 董红江 18-03-0960825 2019-04-16 08:08:31 雌 砂 雨点
36 072096 王运朋 17-03-0475192 2019-04-16 08:19:37 雄 砂 灰
37 999891 王林森 18-03-0575749 2019-04-16 08:21:33 雄 砂 灰
38 999891 王林森 18-03-0575741 2019-04-16 08:21:46 雌 砂 雨点
39 072097 王长江 18-01-0156408 2019-04-16 08:22:35 雌 砂 雨点
40 072097 王长江 18-01-0156416 2019-04-16 08:22:49 雄 黄 灰
41 072097 王长江 18-03-0961580 2019-04-16 08:22:58 雄 砂 灰
42 072097 王长江 18-03-0071095 2019-04-16 08:23:07 雌 黄 灰
43 076285 郝小兵 18-03-0066686 2019-04-16 08:24:06 雄 砂 雨点
44 076285 郝小兵 18-03-0627508 2019-04-16 08:24:13 雌 砂 灰
45 076285 郝小兵 18-03-0627505 2019-04-16 08:24:22 雄 砂 雨点
46 888188 王旭 18-03-1221204 2019-04-16 08:24:58 雄 砂 红绛
47 888188 王旭 18-03-1221216 2019-04-16 08:25:18 雄 砂 麒麟花
48 888188 王旭 17-03-1134574 2019-04-16 08:25:25 雄 砂 雨点
49 076326 杨柳 16-03-1240555 2019-04-16 08:34:58 雄 黄 红楞
50 076209 曹银刚 15-03-1341032 2019-04-16 08:42:50 雄 砂 雨点
51 076209 曹银刚 18-03-0963979 2019-04-16 08:43:03 雄 黄 雨白条
52 076209 曹银刚 18-03-0963980 2019-04-16 08:43:15 雄 黄 灰白条
53 076209 曹银刚 17-03-0863281 2019-04-16 08:43:32 雄 黄 雨点
54 888178 赵威 18-03-0960326 2019-04-16 08:44:23 雄 砂 雨点
55 888178 赵威 18-03-0966065 2019-04-16 08:44:33 雄 砂 雨点
56 888178 赵威 17-03-1131956 2019-04-16 08:44:48 雌 黄 灰
57 999892 梁兴钊 18-03-0097321 2019-04-16 08:45:47 雄 黄 雨点
58 999892 梁兴钊 18-03-0097311 2019-04-16 08:46:00 雌 砂 雨点
59 888162 瑞翔 18-03-0946184 2019-04-16 08:46:52 雄 砂 灰
60 888162 瑞翔 18-03-0946185 2019-04-16 08:46:59 雌 黄 灰
61 888162 瑞翔 15-03-1351690 2019-04-16 08:47:08 雄 砂 灰
62 072095 朱朋川 18-03-1220741 2019-04-16 08:48:26 雌 砂 红绛
63 072095 朱朋川 18-03-1220718 2019-04-16 08:48:34 雌 黄 灰
64 072095 朱朋川 18-03-1221712 2019-04-16 08:48:46 雌 砂 雨点
65 076226 张立森 18-03-0097136 2019-04-16 08:50:38 雄 砂 雨点
66 076226 张立森 18-03-0073841 2019-04-16 08:50:44 雄 砂 雨点
67 076226 张立森 18-03-0073847 2019-04-16 08:50:53 雄 黄 雨点
68 076226 张立森 18-03-0073843 2019-04-16 08:51:01 雄 黄 雨点
69 076226 张立森 18-03-0096277 2019-04-16 08:51:11 雄 砂 灰
70 999678 柏林鸽业 18-03-0024363 2019-04-16 08:51:53 雄 砂 灰
71 999678 柏林鸽业 17-03-0436156 2019-04-16 08:52:04 雄 黄 雨点
72 999893 博苍穹 17-03-1047043 2019-04-16 08:55:35 雄 黄 雨点
73 072003 王运召 18-03-0969223 2019-04-16 08:56:42 雄 黄 雨点
74 072003 王运召 18-03-0969230 2019-04-16 08:56:52 雄 黄 雨点
75 072003 王运召 18-03-0969231 2019-04-16 08:57:13 雌 砂 灰白条
76 072003 王运召 18-03-0969263 2019-04-16 08:57:21 雌 砂 灰
77 999894 张鹏 18-03-0308271 2019-04-16 09:03:51 雄 砂 雨点
78 999894 张鹏 18-03-0308360 2019-04-16 09:03:58 雄 砂 雨点
79 072003 王运召 18-03-0969226 2019-04-16 09:06:36 雄 砂 灰
80 888183 高占虎 18-03-0962360 2019-04-16 09:07:24 雌 黄 雨点
81 888183 高占虎 18-03-0962382 2019-04-16 09:07:40 雌 黄 深雨点
82 888153 彭占阔 18-03-0961722 2019-04-16 09:08:44 雄 黄 灰
83 888153 彭占阔 18-03-0961872 2019-04-16 09:08:55 雄 黄 红绛
84 880002 郜军坡 18-03-0979300 2019-04-16 09:12:36 雄 黄 灰
85 880002 郜军坡 18-03-0965770 2019-04-16 09:12:56 雄 黄 灰
86 880002 郜军坡 18-03-0116864 2019-04-16 09:13:10 雄 黄 灰
87 076089 安伟 18-03-0960609 2019-04-16 09:15:00 雄 黄 灰
88 076089 安伟 18-03-0960602 2019-04-16 09:15:09 雌 黄 灰
89 076124 张超 17-03-1034571 2019-04-16 09:16:29 雌 砂 灰
90 076124 张超 17-03-1138066 2019-04-16 09:16:41 雄 黄 灰
91 076124 张超 18-03-0000197 2019-04-16 09:16:48 雌 砂 红楞
92 076124 张超 18-03-1244292 2019-04-16 09:17:05 雄 砂 雨点
93 076124 张超 18-03-1220124 2019-04-16 09:17:16 雄 砂 雨点
94 070033 李赛 16-03-0078481 2019-04-16 09:18:32 雄 砂 红绛
95 070033 李赛 17-03-1136346 2019-04-16 09:18:42 雌 砂 灰
96 070033 李赛 17-03-1136332 2019-04-16 09:18:49 雌 砂 黑
97 070033 李赛 17-03-1136360 2019-04-16 09:18:57 雌 砂 雨白条
98 070033 李赛 17-03-1136331 2019-04-16 09:19:04 雌 砂 雨点
99 076026 刘志峰 18-03-0965660 2019-04-16 09:21:28 雄 黄 灰
100 076026 刘志峰 17-03-1136083 2019-04-16 09:21:35 雄 黄 灰
101 076026 刘志峰 18-03-0965654 2019-04-16 09:21:46 雄 黄 灰
102 076026 刘志峰 18-03-0965658 2019-04-16 09:21:55 雌 黄 雨点
103 888207 孙立建1号 18-03-0965090 2019-04-16 09:22:43 雄 砂 灰雨点
104 888207 孙立建1号 18-03-0965081 2019-04-16 09:22:49 雄 砂 灰雨点
105 888207 孙立建1号 18-03-0961987 2019-04-16 09:22:55 雄 黄 灰雨点
106 888207 孙立建1号 18-03-0965086 2019-04-16 09:23:03 雄 黄 雨点
107 880233 康同生 18-03-0724268 2019-04-16 09:24:05 雄 黄 灰
108 880233 康同生 18-03-0724988 2019-04-16 09:24:11 雌 砂 灰
109 880132 王建中 18-03-0627838 2019-04-16 09:25:38 雄 黄 雨点
110 880150 万达鸽苑 18-03-1081630 2019-04-16 09:28:13 雄 黄 雨点
111 076078 王志成 18-03-0960716 2019-04-16 09:29:29 雌 黄 灰
112 076078 王志成 18-03-0966611 2019-04-16 09:29:42 雄 砂 雨点
113 070010 纪永民 18-03-0961001 2019-04-16 09:30:43 雄 黄 红绛
114 070010 纪永民 18-03-0961017 2019-04-16 09:30:49 雄 黄 雨点
115 070010 纪永民 18-03-0961009 2019-04-16 09:30:59 雄 砂 灰
116 070010 纪永民 18-03-0961018 2019-04-16 09:31:09 雌 砂 灰
117 065210 曹盼 18-03-0906830 2019-04-16 09:33:18 雌 黄 雨点
118 065210 曹盼 18-03-0908130 2019-04-16 09:33:24 雌 黄 雨点
119 065210 曹盼 18-03-1253273 2019-04-16 09:33:33 雄 砂 灰
120 065210 曹盼 17-03-0202824 2019-04-16 09:33:42 雌 黄 灰
121 065210 曹盼 18-03-1253280 2019-04-16 09:33:50 雌 砂 雨点
122 321110 王奇 18-03-1238880 2019-04-16 09:34:28 雄 黄 灰
123 321110 王奇 18-03-0539838 2019-04-16 09:34:33 雄 砂 灰
124 888190 石磊 18-03-1222709 2019-04-16 09:35:10 雄 黄 红绛
125 062303 周头飞宇 18-03-0906806 2019-04-16 09:35:51 雄 黄 雨点
126 062303 周头飞宇 18-03-0960685 2019-04-16 09:35:57 雌 黄 雨点
127 062303 周头飞宇 18-03-0906782 2019-04-16 09:36:06 雄 砂 灰雨点
128 062303 周头飞宇 18-03-0906804 2019-04-16 09:36:14 雌 黄 灰
129 062303 周头飞宇 18-03-0906808 2019-04-16 09:36:23 雄 黄 灰
130 062303 周头飞宇 17-03-0864474 2019-04-16 09:36:30 雄 黄 灰
131 076248 梁志博 18-03-0724315 2019-04-16 09:37:33 雄 黄 雨点
132 880210 孙吉瑞 18-03-1221460 2019-04-16 09:38:09 雄 黄 雨点
133 880210 孙吉瑞 18-03-0965337 2019-04-16 09:38:20 雄 黄 雨点
134 880210 孙吉瑞 18-03-0965333 2019-04-16 09:38:28 雄 黄 雨点
135 880210 孙吉瑞 18-03-1221478 2019-04-16 09:38:36 雄 砂 灰
136 880210 孙吉瑞 18-03-0964846 2019-04-16 09:40:14 雄 砂 雨点
137 076135 李新峰 18-03-0074287 2019-04-16 09:41:40 雌 黄 雨点
138 076135 李新峰 18-03-1222568 2019-04-16 09:42:00 雄 牛 灰
139 076135 李新峰 18-03-1220447 2019-04-16 09:42:15 雄 黄 花
140 076135 李新峰 18-03-1220446 2019-04-16 09:42:21 雄 砂 灰
141 076135 李新峰 18-03-0963782 2019-04-16 09:42:29 雄 黄 灰
142 880110 李孟真 17-03-0991596 2019-04-16 09:43:16 雌 黄 灰
143 880110 李孟真 18-03-1221443 2019-04-16 09:43:29 雄 砂 灰
144 000002 金莎鸽舍 18-03-0964149 2019-04-16 09:44:27 雄 砂 灰
145 000002 金莎鸽舍 18-03-0964107 2019-04-16 09:44:41 雄 砂 红楞
146 000002 金莎鸽舍 18-03-0964103 2019-04-16 09:44:54 雄 砂 灰
147 999667 王宗 17-03-0135294 2019-04-16 09:45:50 雄 黄 雨白条
148 000518 马旭宁 17-03-0867137 2019-04-16 09:47:10 雄 黄 雨点
149 000518 马旭宁 16-03-1216571 2019-04-16 09:47:21 雄 黄 深雨点
150 889039 空气鸽舍 18-03-0962350 2019-04-16 09:48:12 雄 黄 麒麟花
151 889039 空气鸽舍 17-03-1131412 2019-04-16 09:48:20 雄 黄 麒麟花
152 889039 空气鸽舍 18-03-0979528 2019-04-16 09:48:27 雄 黄 白花
153 889039 空气鸽舍 17-03-1134288 2019-04-16 09:48:36 雄 黄 灰
154 889039 空气鸽舍 18-03-0937923 2019-04-16 09:48:47 雌 黄 灰白条
155 889039 空气鸽舍 17-03-1131417 2019-04-16 09:48:55 雄 黄 红绛
156 889039 空气鸽舍 18-03-0962341 2019-04-16 09:49:03 雌 黄 灰
157 889039 空气鸽舍 16-03-0076949 2019-04-16 09:49:09 雌 黄 灰
158 889039 空气鸽舍 17-03-1131420 2019-04-16 09:49:16 雄 黄 灰
159 060418 王强 18-03-0905023 2019-04-16 09:50:58 雄 砂 雨点
160 999681 张鹏 18-03-0962974 2019-04-16 09:51:37 雌 砂 灰
161 999681 张鹏 18-03-0962977 2019-04-16 09:52:28 雄 黄 灰
162 999681 张鹏 18-01-0269821 2019-04-16 09:52:36 雄 黄 红楞
163 070285 贾月广 18-03-0962580 2019-04-16 09:53:29 雌 黄 雨点
164 070285 贾月广 18-03-0962392 2019-04-16 09:53:36 雄 砂 麒麟花
165 070285 贾月广 17-03-0868468 2019-04-16 09:53:44 雄 砂 灰
166 070285 贾月广 18-03-1239828 2019-04-16 09:53:50 雄 砂 花
167 070285 贾月广 18-03-0966904 2019-04-16 09:53:58 雄 黄 雨点
168 888195 赵艳欢 18-03-0964863 2019-04-16 09:54:41 雌 砂 雨点
169 888195 赵艳欢 17-03-1135708 2019-04-16 09:54:47 雄 砂 雨点
170 888195 赵艳欢 18-03-0964750 2019-04-16 09:54:53 雄 黄 雨点
171 888189 武邱涛 18-03-1221395 2019-04-16 09:55:45 雄 黄 雨点
172 888189 武邱涛 18-03-0965707 2019-04-16 09:55:52 雄 黄 红楞
173 660275 亮亮+白彦双 18-03-1220036 2019-04-16 09:56:44 雌 黄 灰
174 660275 亮亮+白彦双 18-03-0097123 2019-04-16 09:56:51 雄 黄 灰
175 888200 吕闯 18-03-1228192 2019-04-16 09:57:42 雌 砂 雨点
176 888200 吕闯 18-03-0951354 2019-04-16 09:57:49 雌 砂 灰
177 888200 吕闯 18-03-0951351 2019-04-16 09:58:03 雌 砂 灰
178 888171 鸿锐鸽舍 18-03-1254552 2019-04-16 09:58:44 雄 砂 红绛
179 888171 鸿锐鸽舍 18-03-0018705 2019-04-16 09:58:51 雌 黄 灰
180 062208 王红涛 18-03-0906939 2019-04-16 09:59:28 雄 黄 灰
181 062208 王红涛 18-03-0906938 2019-04-16 09:59:34 雌 黄 灰
182 062208 王红涛 17-03-1089615 2019-04-16 09:59:43 雄 砂 雨白条
183 072029 杨学谦 18-03-0155865 2019-04-16 10:00:35 雄 砂 灰
184 072029 杨学谦 18-03-0308241 2019-04-16 10:00:49 雄 黄 灰
185 072029 杨学谦 18-03-0756659 2019-04-16 10:00:58 雄 砂 雨点
186 076519 雷彬彬 17-03-0866704 2019-04-16 10:01:41 雄 黄 雨点
187 076161 雷建林 18-03-0002111 2019-04-16 10:02:19 雄 砂 灰
188 076161 雷建林 18-03-0960486 2019-04-16 10:02:31 雄 黄 雨白条
189 076161 雷建林 18-03-0960487 2019-04-16 10:02:42 雌 砂 灰
190 076161 雷建林 18-03-0002119 2019-04-16 10:02:53 雄 黄 雨白条
191 076161 雷建林 18-03-0214412 2019-04-16 10:03:02 雄 砂 雨点
192 070118 张明科 18-03-0990159 2019-04-16 10:03:44 雄 黄 灰
193 070118 张明科 18-03-0990187 2019-04-16 10:03:51 雄 黄 雨点
194 070118 张明科 18-03-0966752 2019-04-16 10:04:04 雄 黄 灰
195 070118 张明科 17-03-1034995 2019-04-16 10:04:17 雄 黄 灰
196 070118 张明科 18-03-0960962 2019-04-16 10:04:24 雌 黄 灰
197 076141 马英波 18-03-1139128 2019-04-16 10:06:27 雄 黄 雨点
198 076141 马英波 18-03-0536656 2019-04-16 10:06:47 雌 砂 灰
199 076141 马英波 18-03-0965065 2019-04-16 10:06:58 雄 黄 灰
200 076141 马英波 18-03-0536603 2019-04-16 10:07:08 雌 砂 灰
201 076141 马英波 18-03-1139125 2019-04-16 10:07:19 雌 黄 灰白条
202 076141 马英波 18-03-0536607 2019-04-16 10:07:37 雄 黄 灰
203 076141 马英波 18-03-0536653 2019-04-16 10:07:48 雌 黄 灰
204 076141 马英波 18-03-0536614 2019-04-16 10:07:59 雌 黄 雨点
205 076141 马英波 18-03-0963879 2019-04-16 10:08:09 雄 黄 灰
206 321088 贾新坡 18-03-0537741 2019-04-16 10:08:50 雄 黄 灰
207 321088 贾新坡 18-03-0537781 2019-04-16 10:08:59 雄 黄 雨点
208 321088 贾新坡 18-03-0537784 2019-04-16 10:09:09 雄 黄 灰
209 321828 东方战队 17-03-0820617 2019-04-16 10:10:04 雄 砂 灰
210 321828 东方战队 18-03-1238868 2019-04-16 10:10:11 雄 黄 灰
211 321828 东方战队 18-03-1220723 2019-04-16 10:10:19 雌 黄 雨点
212 321828 东方战队 18-03-1238862 2019-04-16 10:10:26 雌 牛 红绛
213 321828 东方战队 18-03-1220726 2019-04-16 10:10:34 雄 黄 灰
214 321828 东方战队 18-03-1221842 2019-04-16 10:10:42 雄 黄 灰
215 321828 东方战队 18-03-1221729 2019-04-16 10:10:51 雄 砂 红绛
216 066609 王云龙 18-03-0960944 2019-04-16 10:11:57 雄 黄 灰
217 066609 王云龙 18-03-0960950 2019-04-16 10:12:13 雄 黄 雨点
218 066609 王云龙 18-32-0149085 2019-04-16 10:12:23 雄 黄 雨点
219 066609 王云龙 18-32-0149091 2019-04-16 10:12:36 雄 黄 灰
220 076177 翟翠坡 18-32-0149002 2019-04-16 10:13:40 雌 黄 灰白条
221 076177 翟翠坡 18-32-0149009 2019-04-16 10:13:50 雌 黄 红楞
222 076177 翟翠坡 18-32-0149093 2019-04-16 10:14:00 雌 砂 灰
223 076039 翟军朋 18-03-1046477 2019-04-16 10:19:52 雌 砂 雨点
224 076039 翟军朋 18-03-0960243 2019-04-16 10:20:33 雌 砂 灰
225 888206 李晓闪 18-03-1222249 2019-04-16 10:21:45 雌 砂 灰
226 888206 李晓闪 18-03-1222248 2019-04-16 10:22:05 雄 砂 雨点
227 076313 赵成林 18-03-0965200 2019-04-16 10:22:56 雄 黄 灰白条
228 076302 刘文考 18-03-0961897 2019-04-16 10:23:50 雌 砂 花
229 076302 刘文考 18-03-0097307 2019-04-16 10:24:10 雄 黄 灰白条
230 076302 刘文考 18-03-0097320 2019-04-16 10:24:24 雄 砂 灰
231 076302 刘文考 18-03-0097341 2019-04-16 10:24:38 雄 砂 灰
232 076288 张亮 18-03-0979383 2019-04-16 10:25:46 雌 黄 雨白条
233 076288 张亮 18-03-0961561 2019-04-16 10:25:59 雌 砂 雨白条
234 076288 张亮 17-03-0866114 2019-04-16 10:26:29 雄 黄 灰
235 076405 郭春雨 18-03-0966637 2019-04-16 10:27:00 雄 黄 灰白条
236 076405 郭春雨 18-03-0961118 2019-04-16 10:27:23 雄 黄 灰
237 070002 张艳松 18-03-0966103 2019-04-16 10:28:03 雌 黄 雨点
238 070002 张艳松 18-03-0966110 2019-04-16 10:28:15 雌 砂 雨点
239 070002 张艳松 18-03-0960850 2019-04-16 10:28:31 雄 黄 雨点
240 076179 雷志辉 18-03-0960529 2019-04-16 10:30:56 雄 砂 灰白条
241 076179 雷志辉 18-03-0960540 2019-04-16 10:31:06 雌 砂 灰
242 076179 雷志辉 18-03-0960528 2019-04-16 10:31:16 雌 黄 雨点
243 076179 雷志辉 18-03-0964495 2019-04-16 10:31:26 雌 黄 雨点
244 076312 付立水 18-03-0965246 2019-04-16 10:32:07 雌 黄 灰
245 076312 付立水 18-03-0965247 2019-04-16 10:32:17 雄 砂 灰
246 889034 陈明松 18-03-0969049 2019-04-16 10:32:59 雄 黄 灰
247 889034 陈明松 18-03-0131251 2019-04-16 10:33:16 雄 黄 雨点
248 070279 李春龙 18-03-0966952 2019-04-16 10:34:33 雄 黄 雨白条
249 000031 勋轩鸽舍 18-03-0961453 2019-04-16 10:35:26 雌 黄 雨点
250 000031 勋轩鸽舍 17-03-0863984 2019-04-16 10:35:35 雄 砂 灰
251 076306 刘洋 18-03-0965957 2019-04-16 10:36:20 雄 砂 雨点
252 076306 刘洋 18-03-0965951 2019-04-16 10:36:29 雄 黄 灰
253 076306 刘洋 18-03-0965953 2019-04-16 10:36:42 雌 黄 灰
254 000046 严焕桥 18-03-1239651 2019-04-16 10:40:50 雄 砂 雨点
255 000046 严焕桥 18-03-0979344 2019-04-16 10:41:03 雄 砂 麒麟花
256 072036 冯宗海 17-03-0863843 2019-04-16 10:41:48 雄 砂 雨白条
257 072036 冯宗海 18-03-0963809 2019-04-16 10:42:04 雄 砂 灰
258 070355 陈亚磊 16-03-1242986 2019-04-16 10:46:26 雌 砂 灰
259 070355 陈亚磊 18-03-0946173 2019-04-16 10:46:38 雄 砂 灰
260 070355 陈亚磊 18-03-0946172 2019-04-16 10:46:50 雌 砂 雨点
261 070355 陈亚磊 18-03-1253833 2019-04-16 10:47:00 雌 砂 红绛
262 661908 杨东辉 18-03-0626063 2019-04-16 10:48:25 雄 黄 灰
263 661908 杨东辉 18-03-0206714 2019-04-16 10:48:40 雌 黄 灰白条
264 661908 杨东辉 18-03-0206706 2019-04-16 10:48:50 雄 黄 雨白条
265 661908 杨东辉 18-03-0006908 2019-04-16 10:49:02 雄 黄 灰白条
266 660611 财源广进 18-03-1059634 2019-04-16 10:49:55 雌 砂 灰
267 660611 财源广进 18-03-1055319 2019-04-16 10:50:04 雌 砂 灰
268 660611 财源广进 18-03-0131833 2019-04-16 10:50:16 雌 黄 灰
269 660611 财源广进 18-03-1050374 2019-04-16 10:50:26 雄 黄 雨点
270 660611 财源广进 18-03-0115174 2019-04-16 10:50:38 雌 砂 灰
271 889893 财源广进 17-03-0436535 2019-04-16 10:51:24 雌 黄 雨点
272 889893 财源广进 17-03-0094240 2019-04-16 10:51:34 雌 黄 雨点
273 000178 刘振凯 18-03-0960115 2019-04-16 10:55:29 雄 砂 雨点
274 000178 刘振凯 18-03-0966660 2019-04-16 10:55:59 雄 黄 雨点
275 000178 刘振凯 18-03-0966699 2019-04-16 10:56:10 雄 砂 灰
276 000178 刘振凯 18-03-0960128 2019-04-16 10:56:20 雌 砂 灰
277 000178 刘振凯 18-03-0966644 2019-04-16 10:56:32 雄 黄 灰
278 000178 刘振凯 18-03-0966665 2019-04-16 10:56:42 雄 砂 雨点
279 000178 刘振凯 17-03-0863138 2019-04-16 10:56:53 雄 黄 灰
280 000178 刘振凯 18-03-0966664 2019-04-16 10:57:03 雄 黄 雨白条
281 000178 刘振凯 18-03-1063805 2019-04-16 10:57:14 雄 黄 灰
282 000178 刘振凯 18-03-0966652 2019-04-16 10:57:36 雄 砂 灰
283 000178 刘振凯 18-03-1139032 2019-04-16 10:58:04 雌 黄 雨点
284 076105 金龙国际 18-50-1124677 2019-04-16 10:58:56 雄 砂 雨点
285 076105 金龙国际 18-50-1124673 2019-04-16 10:59:14 雌 黄 灰
286 076105 金龙国际 18-03-0963366 2019-04-16 10:59:29 雌 砂 红绛
287 076105 金龙国际 18-03-0965775 2019-04-16 11:00:21 雄 黄 雨点
288 076105 金龙国际 18-50-1124678 2019-04-16 11:00:50 雄 砂 雨点
289 076105 金龙国际 18-50-1124674 2019-04-16 11:01:03 雌 砂 灰
290 076105 金龙国际 18-03-1063890 2019-04-16 11:02:47 雌 黄 红绛
291 076105 金龙国际 17-03-0863348 2019-04-16 11:03:02 雄 砂 灰
292 076336 刘力强 18-03-0965210 2019-04-16 11:11:47 雄 砂 雨点
293 076336 刘力强 18-03-0966787 2019-04-16 11:11:58 雄 砂 雨点
294 076336 刘力强 18-03-1139055 2019-04-16 11:12:08 雌 黄 灰
295 076336 刘力强 18-03-0966555 2019-04-16 11:12:20 雄 黄 雨点
296 076336 刘力强 18-03-0963743 2019-04-16 11:12:30 雄 砂 灰
297 076336 刘力强 18-03-0965207 2019-04-16 11:12:39 雌 黄 雨白条
298 076336 刘力强 18-03-0966556 2019-04-16 11:12:49 雌 砂 雨点
299 076336 刘力强 18-03-0963735 2019-04-16 11:12:58 雄 黄 雨点
300 076336 刘力强 18-03-0963756 2019-04-16 11:13:09 雄 砂 灰
301 076336 刘力强 18-03-1139060 2019-04-16 11:13:21 雌 牛 雨白条
302 076336 刘力强 18-03-1139053 2019-04-16 11:13:32 雄 砂 雨点
303 076336 刘力强 18-03-0966899 2019-04-16 11:13:43 雄 黄 灰
304 076336 刘力强 18-03-1139045 2019-04-16 11:13:59 雄 牛 红绛
305 076336 刘力强 18-03-0966987 2019-04-16 11:14:10 雌 砂 灰
306 076336 刘力强 18-03-1139054 2019-04-16 11:14:34 雌 砂 雨点
307 076336 刘力强 18-03-0965205 2019-04-16 11:14:50 雌 砂 灰
308 076336 刘力强 18-03-0966720 2019-04-16 11:15:03 雌 砂 灰
309 076336 刘力强 18-03-0966897 2019-04-16 11:15:12 雌 黄 灰
310 076336 刘力强 18-03-0966790 2019-04-16 11:15:22 雌 砂 灰
311 076336 刘力强 18-03-0963752 2019-04-16 11:15:36 雄 砂 灰白条
312 076336 刘力强 18-03-1139234 2019-04-16 11:15:49 雄 黄 灰白条
313 076336 刘力强 18-03-1139237 2019-04-16 11:15:59 雌 黄 灰白条
314 076336 刘力强 18-03-1139244 2019-04-16 11:16:12 雄 黄 雨点

 发布时间:2019/4/16 12:26:04 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 800公里比赛前十名 (2019/4/18 20:27:54)
  • 800公里比赛前十名 (2019/4/18 20:09:57)
  • 800公里指定奖金分配 (2019/4/17 8:14:18)
  • 晋州市信鸽协会800公里指定清单 (2019/4/16 12:14:18)
  • 成功考下国家二级裁判 (2019/3/10 12:22:16)
  • 晋州市信鸽协会2018年正式环开始发放 (2017/12/15 21:43:42)
  • 最新通知 (2017/10/15 22:09:17)
  • 通知 (2017/8/10 13:24:16)
  • 公告 (2017/6/11 17:37:31)
  • 重要通知 (2017/1/3 19:14:23)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号