会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月6 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019秋三关大赛第三关500公里云飞集鸽清单

2019/11/9 15:30:35    渤海新区信鸽协会


用户棚号 用户名称 足环号 赛鸽信息 集鸽时间
1 070755 宋本昌 03-2019-0450674 雌-灰-砂 2019-11-09 11:49:01
2 070755 宋本昌 03-2019-0450671 雌-灰-黄 2019-11-09 11:49:19
3 070755 宋本昌 03-2019-0450677 雌-灰-砂 2019-11-09 11:49:32
4 070755 宋本昌 03-2019-0450663 雌-雨点-黄 2019-11-09 11:49:40
5 070755 宋本昌 03-2019-0450680 雄-雨点-砂 2019-11-09 11:49:53
6 070755 宋本昌 03-2019-0450664 雄-红楞-砂 2019-11-09 11:50:03
7 000040 孙世安 03-2019-0458887 雄-灰-黄 2019-11-09 11:50:38
8 000040 孙世安 03-2019-0458861 雌-灰-黄 2019-11-09 11:50:56
9 000040 孙世安 03-2019-0458900 雄-雨点-砂 2019-11-09 11:51:15
10 000040 孙世安 03-2019-0458872 雌-灰白条-砂 2019-11-09 11:51:33
11 000040 孙世安 03-2019-0458882 雌-红楞-砂 2019-11-09 11:51:54
12 000040 孙世安 03-2019-0458899 雄-雨点-砂 2019-11-09 11:52:15
13 000040 孙世安 03-2019-0458870 雄-雨点-砂 2019-11-09 11:52:34
14 734557 姜秉乾 03-2019-0450403 雄-雨点-砂 2019-11-09 12:27:17
15 734557 姜秉乾 03-2019-0450434 雄-灰-砂 2019-11-09 12:28:01
16 734557 姜秉乾 03-2019-0450439 雌-灰-黄 2019-11-09 12:28:23
17 785399 许岩松 03-2019-0451531 雄-绛-砂 2019-11-09 13:24:04
18 785399 许岩松 03-2019-0451546 雌-灰-砂 2019-11-09 13:24:28
19 785399 许岩松 03-2019-0451539 雄-绛-砂 2019-11-09 13:24:44
20 785399 许岩松 03-2019-0451540 雌-灰-黄 2019-11-09 13:25:00
21 363567 宋红岭 03-2019-0451517 雌-灰-黄 2019-11-09 13:38:13
22 363567 宋红岭 03-2019-0450991 雌-雨点-黄 2019-11-09 13:38:25
23 363567 宋红岭 03-2019-0451520 雄-红楞-黄 2019-11-09 13:38:34
24 363567 宋红岭 03-2019-0451519 雌-雨白条-黄 2019-11-09 13:38:40
25 363567 宋红岭 03-2019-0451515 雌-花-砂 2019-11-09 13:38:50
26 363567 宋红岭 03-2019-0450997 雌-麒麟花-黄 2019-11-09 13:38:55
27 363567 宋红岭 03-2019-0451516 雌-灰-砂 2019-11-09 13:39:05
28 363567 宋红岭 03-2019-0450994 雌-雨点-黄 2019-11-09 13:39:13
29 363567 宋红岭 03-2019-0450995 雄-灰-砂 2019-11-09 13:39:28
30 719444 尹浩 03-2019-0451572 雄-灰-黄 2019-11-09 13:39:51
31 752998 周延广 03-2019-0450316 雌-雨点-砂 2019-11-09 13:41:10
32 752998 周延广 03-2019-0450311 雄-灰-砂 2019-11-09 13:41:27
33 752998 周延广 03-2019-0450319 雌-雨点-黄 2019-11-09 13:41:47
34 411939 杨梦忠 03-2019-0450516 雌-绛-砂 2019-11-09 13:52:03
35 411939 杨梦忠 03-2019-0450520 雄-灰-砂 2019-11-09 13:52:13
36 411939 杨梦忠 03-2019-0450517 雄-灰-砂 2019-11-09 13:52:20
37 000347 柴希胜 03-2019-0450593 雌-绛-黄 2019-11-09 13:52:51
38 000347 柴希胜 03-2019-0450596 雄-灰-砂 2019-11-09 13:53:03
39 000347 柴希胜 03-2019-0450400 雄-雨点-砂 2019-11-09 13:53:39
40 000347 柴希胜 03-2019-0450594 雌-雨点-砂 2019-11-09 13:54:02
41 000347 柴希胜 03-2019-0450396 雌-灰-砂 2019-11-09 13:54:08
42 000347 柴希胜 03-2019-0450592 雌-绛-黄 2019-11-09 13:54:16
43 000347 柴希胜 03-2019-0450393 雌-灰-黄 2019-11-09 13:54:22
44 889007 汤洪亮 03-2019-0450653 雄-绛-砂 2019-11-09 13:55:26
45 889007 汤洪亮 03-2019-0450338 雄-灰-黄 2019-11-09 13:55:39
46 889003 张清瑞 03-2019-0450390 雄-灰-黄 2019-11-09 13:56:05
47 889009 于金祥 03-2019-0450569 雌-灰-砂 2019-11-09 13:56:29
48 722188 赵文辉 03-2019-0455063 雄-灰-黄 2019-11-09 13:57:20
49 722188 赵文辉 03-2019-0455067 雄-灰-砂 2019-11-09 13:57:28
50 722188 赵文辉 03-2019-0455061 雌-灰-砂 2019-11-09 13:57:35
51 799221 王长格 03-2019-0451660 雌-灰白条-黄 2019-11-09 14:08:19
52 799221 王长格 03-2019-0451655 雄-雨点-砂 2019-11-09 14:08:41
53 799221 王长格 03-2019-0451668 雌-灰白条-砂 2019-11-09 14:09:00
54 799221 王长格 03-2019-0451667 雄-灰-黄 2019-11-09 14:09:10
55 799221 王长格 03-2019-0451661 雄-灰-黄 2019-11-09 14:09:23
56 799221 王长格 03-2019-0451651 雄-灰-黄 2019-11-09 14:09:44
57 000251 付建国 03-2019-0455028 雄-雨点-黄 2019-11-09 14:15:55
58 000251 付建国 03-2019-0455026 雌-红楞-黄 2019-11-09 14:16:00
59 000251 付建国 03-2019-0455025 雄-雨点-黄 2019-11-09 14:16:08
60 172659 鑫源鸽舍 03-2019-0451779 雌-灰-砂 2019-11-09 14:16:38
61 172659 鑫源鸽舍 03-2019-0451773 雄-灰-黄 2019-11-09 14:16:43
62 172659 鑫源鸽舍 03-2019-0451772 雄-灰-砂 2019-11-09 14:16:49
63 172659 鑫源鸽舍 03-2019-0451783 雌-雨点-砂 2019-11-09 14:16:57
64 172659 鑫源鸽舍 03-2019-0451789 雌-灰-砂 2019-11-09 14:17:05
65 172659 鑫源鸽舍 03-2019-0451762 雌-灰白条-黄 2019-11-09 14:17:11
66 730787 朝霞鸽舍 03-2019-0453179 雌-灰-黄 2019-11-09 14:24:17
67 730787 朝霞鸽舍 03-2019-0453173 雌-雨点-黄 2019-11-09 14:24:21
68 730787 朝霞鸽舍 03-2019-0453166 雄-深雨点-黄 2019-11-09 14:24:28
69 730787 朝霞鸽舍 03-2019-0453161 雄-深雨点-黄 2019-11-09 14:24:39
70 730787 朝霞鸽舍 03-2019-0453177 雄-雨点-黄 2019-11-09 14:24:50
71 730787 朝霞鸽舍 03-2019-0453180 雌-雨点-砂 2019-11-09 14:25:00
72 730787 朝霞鸽舍 03-2019-0453163 雄-雨点-黄 2019-11-09 14:25:14
73 000231 杨重喜 03-2019-0451490 雌-灰-砂 2019-11-09 14:28:11
74 000231 杨重喜 03-2019-0451470 雌-灰-黄 2019-11-09 14:28:15
75 000231 杨重喜 03-2019-0451465 雌-灰-砂 2019-11-09 14:28:34
76 000231 杨重喜 03-2019-0451479 雄-灰-砂 2019-11-09 14:29:07
77 000231 杨重喜 03-2019-0451452 雄-雨点-砂 2019-11-09 14:29:13
78 000231 杨重喜 03-2019-0451478 雌-灰-黄 2019-11-09 14:29:23
79 000231 杨重喜 03-2019-0451462 雄-灰-黄 2019-11-09 14:29:39
80 000231 杨重喜 03-2019-0451460 雌-灰-黄 2019-11-09 14:30:02
81 000231 杨重喜 03-2019-0451474 雄-灰-黄 2019-11-09 14:30:32
82 000343 高辉 03-2019-0450257 雌-灰-砂 2019-11-09 14:32:16
83 000343 高辉 03-2019-0450254 雄-灰-黄 2019-11-09 14:32:22
84 786868 东升赛鸽 03-2019-0457159 雌-雨点-砂 2019-11-09 14:36:26
85 786868 东升赛鸽 03-2019-0457161 雄-麒麟花-黄 2019-11-09 14:36:45
86 786868 东升赛鸽 03-2019-0457158 雄-绛-砂 2019-11-09 14:36:56
87 786868 东升赛鸽 03-2019-0457162 雄-麒麟花-黄 2019-11-09 14:37:09
88 786868 东升赛鸽 03-2019-0457160 雌-灰-黄 2019-11-09 14:37:28
89 912115 付洪良 03-2019-0451394 雌-灰白条-砂 2019-11-09 14:37:54
90 912115 付洪良 03-2019-0451379 雌-灰-砂 2019-11-09 14:38:04
91 889001 郭建雷 03-2019-0450218 雌-灰-黄 2019-11-09 14:40:07
92 889001 郭建雷 03-2019-0450208 雄-灰-砂 2019-11-09 14:40:21
93 743462 徐振迎 03-2019-0450236 雌-雨点-黄 2019-11-09 14:40:50
94 000085 张洪岗 03-2019-0452406 雄-灰-黄 2019-11-09 14:45:23
95 000085 张洪岗 03-2019-0452402 雌-灰-砂 2019-11-09 14:45:33
96 000568 新濠鸽汇 03-2019-0450085 雌-雨点-黄 2019-11-09 14:54:06
97 000568 新濠鸽汇 03-2019-0450082 雄-雨点-砂 2019-11-09 14:54:16
98 000568 新濠鸽汇 03-2019-0450092 雄-红楞-黄 2019-11-09 14:54:25
99 000568 新濠鸽汇 03-2019-0450094 雌-灰-砂 2019-11-09 14:54:34
100 000568 新濠鸽汇 03-2019-0450074 雄-雨点-砂 2019-11-09 14:54:43
101 000568 新濠鸽汇 03-2019-0450078 雌-雨点-黄 2019-11-09 14:54:52
102 000568 新濠鸽汇 03-2019-0450087 雌-灰-砂 2019-11-09 14:55:02
103 000568 新濠鸽汇 03-2019-0450073 雄-雨点-砂 2019-11-09 14:55:10
104 000568 新濠鸽汇 03-2019-0450083 雌-雨白条-砂 2019-11-09 14:55:21
105 000568 新濠鸽汇 03-2019-0450084 雄-灰-黄 2019-11-09 14:55:32
106 000568 新濠鸽汇 03-2019-0450098 雌-雨点-砂 2019-11-09 14:55:42
107 000568 新濠鸽汇 03-2019-0450075 雌-花-砂 2019-11-09 14:55:54
108 000568 新濠鸽汇 03-2019-0450079 雌-雨点-砂 2019-11-09 14:56:05
109 000568 新濠鸽汇 03-2019-0450099 雄-灰-黄 2019-11-09 14:56:14
110 000568 新濠鸽汇 03-2019-0450095 雌-雨点-砂 2019-11-09 14:56:25
111 771412 李俊勇 03-2019-0453115 雄-灰-黄 2019-11-09 14:58:50
112 710169 武国忠 03-2019-0457107 雄-红楞-黄 2019-11-09 14:59:39
113 710169 武国忠 03-2019-0450309 雄-绛-砂 2019-11-09 14:59:52
114 710169 武国忠 03-2019-0450307 雌-灰-黄 2019-11-09 15:00:05
115 710169 武国忠 03-2019-0450305 雄-绛-砂 2019-11-09 15:00:20
116 710169 武国忠 03-2019-0455031 雄-灰-黄 2019-11-09 15:00:34
117 710169 武国忠 03-2019-0450306 雌-灰-砂 2019-11-09 15:00:47
118 366234 刘东 03-2019-0451595 雄-灰-黄 2019-11-09 15:08:16
119 366234 刘东 03-2019-0451522 雌-灰-黄 2019-11-09 15:08:20
120 067000 徐海龙 03-2019-0450751 雌-灰白条-砂 2019-11-09 15:09:09
121 067000 徐海龙 03-2019-0451307 雄-灰-黄 2019-11-09 15:09:15
122 000344 徐海杰 03-2019-0451360 雌-雨点-砂 2019-11-09 15:10:04
123 000344 徐海杰 03-2019-0451357 雌-灰-黄 2019-11-09 15:10:08
124 000344 徐海杰 03-2019-0451356 雄-灰白条-砂 2019-11-09 15:10:23

 发布时间:2019/11/9 15:30:35 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2020年元旦杯综合成绩 (2020/1/1 16:06:40)
  • 售环公告 (2019/12/31 17:02:55)
  • 2020年元旦杯云飞集鸽清单 (2019/12/31 16:24:54)
  • 2020年元旦杯科汇集鸽清单 (2019/12/31 16:14:27)
  • 拍卖通知 (2019/11/25 19:38:56)
  • 验鸽通知 (2019/11/16 8:20:09)
  • 2019年秋季三关赛综合成绩 (2019/11/11 17:27:25)
  • 2019年秋季三关大赛第三关500公里综合排名成绩 (2019/11/11 17:10:37)
  • 2019年秋季三关大赛第三关指定清单(含聚宝盆指定) (2019/11/9 20:34:12)
  • 2019秋三关赛第三关500公里科汇集鸽清单 (2019/11/9 16:07:24)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号