会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月2 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

【小三关】第一关300公里

2016/2/29 20:54:14    邯郸市广平县信鸽协会


比赛项目:0公里 参赛羽数:0羽 当日天气:晴 单位:广平县信鸽协会
司放地点:河南扶沟 司放日期:2016-02-29 当日风向:无风
司放经纬度:114°36′40.20″/34°2′15.00″ 司放时间:07:30:00 当日风力:一级 制表:2016年02月29日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬
1 000007 宁成杰 03-2015-1231778 雌-花-砂 1158.2717 236.8667 274.3560 2016-02-29 11:26:52 2016-02-29 13:24:43 114°55′18″ 36°29′50″
2 000007 宁成杰 03-2015-1231776 雄-雨点-黄 1154.9400 237.5500 274.3560 2016-02-29 11:27:33 2016-02-29 13:24:43 114°55′18″ 36°29′50″
3 000068 李金仓 03-2015-1294426 雄-雨白条-砂 1142.8028 239.0500 273.1870 2016-02-29 11:29:03 2016-02-29 13:47:55 114°56′9″ 36°29′7″
4 000006 李勇禄 03-2015-150436 雌-灰-黄 1138.4526 238.4333 271.4450 2016-02-29 11:28:26 2016-02-29 11:28:38 114°50′10″ 36°28′38″
5 000035 常勇杰 03-2015-1266168 雄-雨点-砂 1136.5170 244.9167 278.3520 2016-02-29 11:34:55 2016-02-29 14:07:47 114°49′2″ 36°32′26″
6 000016 赵华平 03-2015-0707448 雄-绛-砂 1131.0736 242.7667 274.5870 2016-02-29 11:32:46 2016-02-29 13:47:07 114°30′40″ 36°30′40″
7 000035 常勇杰 03-2015-1269169 雄-雨点-黄 1128.7591 246.6000 278.3520 2016-02-29 11:36:36 2016-02-29 14:07:47 114°49′2″ 36°32′26″
8 000009 张清的 03-2015-150563 雌-灰白条-砂 1116.8552 246.5333 275.3420 2016-02-29 11:36:32 2016-02-29 13:19:14 114°49′47″ 36°30′46″
9 000028 吕加力 03-2015-0708078 雄-雨点-黄 1103.7181 250.4000 276.3710 2016-02-29 11:40:24 2016-02-29 13:54:24 114°51′60″ 36°31′11″
10 000028 吕加力 03-2015-0708007 雌-灰-砂 1099.9110 251.2667 276.3710 2016-02-29 11:41:16 2016-02-29 13:54:24 114°51′60″ 36°31′11″
11 000004 孙晓敏 06-2014-330124 雄-雨点-黄 1099.3132 250.9667 275.8910 2016-02-29 11:40:58 2016-02-29 13:57:28 114°51′58″ 36°30′55″
12 000001 王红亮 03-2015-1294452 雌-雨点-黄 1085.6753 252.6667 274.3140 2016-02-29 11:42:40 2016-02-29 16:05:51 114°55′2″ 36°29′50″
13 000007 宁成杰 03-2015-1289768 雌-灰-砂 1081.9167 253.5833 274.3560 2016-02-29 11:43:35 2016-02-29 13:24:43 114°55′18″ 36°29′50″
14 000070 王振华 32-2015-0105140 雄-灰-黄 1074.9604 263.7167 283.4850 2016-02-29 11:53:43 2016-02-29 14:39:40 114°59′8″ 36°34′27″
15 000006 李勇禄 01-2014-335326 雌-花-砂 1074.8169 252.5500 271.4450 2016-02-29 11:42:33 2016-02-29 11:42:46 114°50′10″ 36°28′38″
16 000009 张清的 03-2015-150564 雌-雨点-黄 1069.8431 257.3667 275.3420 2016-02-29 11:47:22 2016-02-29 13:19:14 114°49′47″ 36°30′46″
17 000007 宁成杰 03-2016-161139 雌-雨点-砂 1056.9093 259.5833 274.3560 2016-02-29 11:49:35 2016-02-29 13:24:43 114°55′18″ 36°29′50″
18 000001 王红亮 03-2015-1294458 雄-灰-黄 1052.7592 260.5667 274.3140 2016-02-29 11:50:34 2016-02-29 16:05:51 114°55′2″ 36°29′50″
19 000003 杨书平 01-2015-0528804 雄-绛-黄 1052.0249 258.5167 271.9660 2016-02-29 11:48:31 2016-02-29 15:19:51 114°52′10″ 36°28′47″
20 000001 王红亮 03-2015-1289703 雄-白-黄 1049.8048 261.3000 274.3140 2016-02-29 11:51:18 2016-02-29 16:05:51 114°55′2″ 36°29′50″
21 000006 李勇禄 03-2016-161159 雌-灰-砂 1048.9951 258.7667 271.4450 2016-02-29 11:48:46 2016-02-29 11:48:59 114°50′10″ 36°28′38″
22 000029 朱运彬 01-2014-1022304 雄-绛-砂 1034.8199 267.6833 277.0040 2016-02-29 11:57:41 2016-02-29 14:26:22 114°59′11″ 36°30′55″
23 000071 申文英 03-2014-000434 雄-花-牛 1026.1958 275.3500 282.5630 2016-02-29 12:05:21 2016-02-29 15:43:36 114°54′44″ 36°34′21″
24 000069 贾全恩 03-2014-569237 雄-灰-砂 1021.9923 269.5167 275.4440 2016-02-29 11:59:31 2016-02-29 14:27:50 114°49′24″ 36°30′51″
25 000003 杨书平 32-2014-060353 雌-灰-砂 1021.2127 266.3167 271.9660 2016-02-29 11:56:19 2016-02-29 15:19:51 114°52′10″ 36°28′47″
26 000067 冯振海 03-2015-1231805 雄-灰白条-砂 1006.5310 271.3667 273.1390 2016-02-29 12:01:22 2016-02-29 13:08:09 114°56′56″ 36°29′2″
27 000004 孙晓敏 03-2014-358772 雄-雨点-砂 1005.1893 274.4667 275.8910 2016-02-29 12:04:28 2016-02-29 13:57:28 114°51′58″ 36°30′55″
28 000029 朱运彬 03-2015-0707188 雌-灰-黄 994.3902 278.5667 277.0040 2016-02-29 12:08:34 2016-02-29 14:26:22 114°59′11″ 36°30′55″
29 000003 杨书平 32-2015-0157030 雌-灰-砂 990.3476 274.6167 271.9660 2016-02-29 12:04:37 2016-02-29 15:19:51 114°52′10″ 36°28′47″
30 000002 梁现勇 01-2015-0311193 雄-雨点-砂 982.1397 276.3833 271.4470 2016-02-29 12:06:23 2016-02-29 14:35:50 114°52′22″ 36°28′29″
31 000001 王红亮 03-2015-1294457 雄-灰-砂 978.8189 280.2500 274.3140 2016-02-29 12:10:15 2016-02-29 16:05:51 114°55′2″ 36°29′50″
32 000007 宁成杰 03-2016-161140 雄-雨点-砂 970.8280 282.6000 274.3560 2016-02-29 12:12:36 2016-02-29 13:24:43 114°55′18″ 36°29′50″
33 000001 王红亮 03-2015-1294465 雌-灰-黄 959.6992 285.8333 274.3140 2016-02-29 12:15:50 2016-02-29 16:05:51 114°55′2″ 36°29′50″
34 000007 宁成杰 03-2015-1286771 雄-灰-砂 958.9514 286.1000 274.3560 2016-02-29 12:16:06 2016-02-29 13:24:43 114°55′18″ 36°29′50″
35 000070 王振华 03-2015-001936 雌-灰白条-黄 958.2052 295.8500 283.4850 2016-02-29 12:25:51 2016-02-29 14:39:40 114°59′8″ 36°34′27″
36 000067 冯振海 03-2015-1149979 雌-灰白条-砂 955.1985 285.9500 273.1390 2016-02-29 12:15:57 2016-02-29 13:08:09 114°56′56″ 36°29′2″
37 000007 宁成杰 03-2015-1286778 雄-灰-黄 951.9088 288.2167 274.3560 2016-02-29 12:18:13 2016-02-29 13:24:43 114°55′18″ 36°29′50″
38 000002 梁现勇 01-2014-006136 雌-雨点-黄 949.7796 285.8000 271.4470 2016-02-29 12:15:48 2016-02-29 14:35:50 114°52′22″ 36°28′29″
39 000029 朱运彬 03-2015-1231721 雌-灰-黄 943.0993 293.7167 277.0040 2016-02-29 12:23:43 2016-02-29 14:26:22 114°59′11″ 36°30′55″
40 000002 梁现勇 03-2015-1291245 雄-灰白条-砂 940.5104 288.6167 271.4470 2016-02-29 12:18:37 2016-02-29 14:35:50 114°52′22″ 36°28′29″
41 000002 梁现勇 01-2014-773766 雄-灰-砂 936.2931 289.9167 271.4470 2016-02-29 12:19:55 2016-02-29 14:35:50 114°52′22″ 36°28′29″
42 000006 李勇禄 01-2015-0230749 雄-灰白条-砂 929.1820 292.1333 271.4450 2016-02-29 12:22:08 2016-02-29 12:22:29 114°50′10″ 36°28′38″
43 000039 张军方 03-2014-338251 雄-花-砂 924.9393 297.4833 275.1540 2016-02-29 12:27:29 2016-02-29 13:51:50 114°51′16″ 36°30′34″
44 000001 王红亮 03-2015-1289704 雌-白-黄 914.9390 299.8167 274.3140 2016-02-29 12:29:49 2016-02-29 16:05:51 114°55′2″ 36°29′50″
45 000002 梁现勇 32-2015-1298528 雌-灰-黄 913.0920 297.2833 271.4470 2016-02-29 12:27:17 2016-02-29 14:35:50 114°52′22″ 36°28′29″
46 000004 孙晓敏 03-2015-1287781 雌-灰-砂 901.4573 306.0500 275.8910 2016-02-29 12:36:03 2016-02-29 13:57:28 114°51′58″ 36°30′55″
47 000006 李勇禄 01-2015-0230791 雄-灰-黄 901.0622 301.2500 271.4450 2016-02-29 12:31:15 2016-02-29 12:31:56 114°50′10″ 36°28′38″
48 000003 杨书平 03-2015-1231839 雄-麒麟花-砂 815.6534 333.4333 271.9660 2016-02-29 13:03:26 2016-02-29 15:19:51 114°52′10″ 36°28′47″
49 000006 李勇禄 01-2014-335356 雌-灰白条-牛 789.8114 343.6833 271.4450 2016-02-29 13:13:41 2016-02-29 13:13:54 114°50′10″ 36°28′38″
50 000002 梁现勇 03-2014-560154 雄-雨点-砂 752.4867 360.7333 271.4470 2016-02-29 13:30:44 2016-02-29 14:35:50 114°52′22″ 36°28′29″
51 000003 杨书平 03-2015-1231860 雌-灰白条-砂 748.6334 363.2833 271.9660 2016-02-29 13:33:17 2016-02-29 15:19:51 114°52′10″ 36°28′47″
52 000001 王红亮 03-2015-1289705 雌-红楞-黄 648.0878 423.2667 274.3140 2016-02-29 14:33:16 2016-02-29 16:05:51 114°55′2″ 36°29′50″
53 000001 王红亮 03-2013-00602 雄-红楞-黄 626.8124 437.6333 274.3140 2016-02-29 14:47:38 2016-02-29 16:05:51 114°55′2″ 36°29′50″
54 000001 王红亮 03-2015-1294459 雄-灰-黄 575.5040 476.6500 274.3140 2016-02-29 15:26:39 2016-02-29 16:05:51 114°55′2″ 36°29′50″
55 000006 李勇禄 03-2015-150438 雄-雨点-黄 449.0777 604.4500 271.4450 2016-02-29 17:34:27 2016-02-29 17:34:40 114°50′10″ 36°28′38″

 发布时间:2016/2/29 20:54:14 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 16年秋20元特比环成绩 (2016/10/21 9:07:20)
  • 16年秋100元特比环成绩 (2016/10/21 8:42:51)
  • 2016秋20元特比清单 (2016/9/22 16:45:42)
  • 通知 (2016/9/11 19:43:10)
  • 广平县2017年春季特比环规程 (2016/4/9 16:41:31)
  • 300公里300公里400公里【小三关】鸽王成绩 (2016/3/17 15:01:22)
  • 小三关【第三关】400公里成绩 (2016/3/13 23:16:37)
  • 【小三关】第三关400公里通知 (2016/3/11 17:10:07)
  • 【小三关】第二关300公里比赛成绩 (2016/3/7 21:49:00)
  • 【小三关】第二关300公里通知 (2016/3/2 16:18:32)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号