会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月29 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2017年庆安县信鸽协会300km关赛 成绩单

2017/9/16 16:10:34    黑龙江省庆安县信鸽协会


2017庆安县信鸽协会300KM普赛
司放地: 德惠 当天天气: 晴 司放日期:2017-09-02 06:30:00
经度: 125 经分: 39 经秒: 36.4002 当天风向: 北 参赛羽数: 885 录取羽数: 0
纬度: 44 纬分: 32 纬秒: 1.2102 当天风力: 3-4 制表日期: 2017-09-03 12:13:19
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 080009 九号鸽业 17-08-0062458 雄 黄 花 2017-09-02 10:52:20 296.6480 1130.8056
2 080009 九号鸽业 17-08-0062478 雄 黄 灰 2017-09-02 10:52:23 296.6480 1130.5901
3 080009 九号鸽业 17-08-0062494 雄 黄 灰 2017-09-02 10:52:23 296.6480 1130.5901
4 080009 九号鸽业 17-08-0062461 雄 黄 灰 2017-09-02 10:52:24 296.6480 1130.5183
5 080009 九号鸽业 17-08-0062482 雄 黄 灰 2017-09-02 10:52:32 296.6480 1129.9441
6 080060 梁钢 17-08-0072686 雄 黄 灰 2017-09-02 10:52:24 296.4540 1129.7790
7 080032 彭福彦 17-08-0062134 雄 黄 灰 2017-09-02 10:53:26 297.6140 1129.7507
8 080060 梁钢 17-08-0072694 雄 黄 灰 2017-09-02 10:52:25 296.4540 1129.7072
9 080032 彭福彦 17-08-0062153 雄 黄 灰 2017-09-02 10:53:27 297.6140 1129.6793
10 080032 彭福彦 17-08-0062152 雄 黄 灰 2017-09-02 10:53:29 297.6140 1129.5363
11 080010 刘大毛 17-08-0061325 雄 黄 灰 2017-09-02 10:53:41 297.8110 1129.4267
12 080010 刘大毛 17-08-0061332 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:53:42 297.8110 1129.3553
13 080001 汇丰鸽业 17-08-0061010 雄 黄 灰 2017-09-02 10:53:04 296.8560 1128.4440
14 080020 谢春光 17-08-0061747 雄 砂 雨点 2017-09-02 10:53:49 297.6960 1128.4200
15 080020 谢春光 17-08-0061752 雄 砂 麒麟花 2017-09-02 10:53:50 297.6960 1128.3487
16 080019 夏玉玲 17-08-0061716 雄 黄 深雨点 2017-09-02 10:52:36 296.2790 1128.2521
17 080002 张茂学 17-08-0061059 雄 黄 灰 2017-09-02 10:53:38 297.4320 1128.2033
18 080002 张茂学 17-08-0061057 雄 黄 灰 2017-09-02 10:53:38 297.4320 1128.2033
19 080060 梁钢 17-08-0072675 雄 黄 雨白条 2017-09-02 10:52:47 296.4540 1128.1309
20 080019 夏玉玲 17-08-0061706 雄 黄 灰 2017-09-02 10:52:39 296.2790 1128.0373
21 080004 岳焕波 17-08-0061144 雄 黄 灰 2017-09-02 10:53:40 297.4200 1128.0152
22 080004 岳焕波 17-08-0061146 雄 黄 灰 2017-09-02 10:53:43 297.4200 1127.8013
23 080019 夏玉玲 17-08-0061703 雄 黄 灰 2017-09-02 10:52:43 296.2790 1127.7511
24 080020 谢春光 17-08-0061732 雄 砂 雨点 2017-09-02 10:54:01 297.6960 1127.5652
25 080019 夏玉玲 17-08-0061707 雄 黄 灰白条 2017-09-02 10:52:47 296.2790 1127.4650
26 080019 夏玉玲 17-08-0072781 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:52:50 296.2790 1127.2505
27 080012 韩永年 17-08-0061432 雄 黄 灰 2017-09-02 10:53:29 297.0000 1127.2060
28 080019 夏玉玲 17-08-0061686 雄 黄 深雨点 2017-09-02 10:52:52 296.2790 1127.1075
29 080012 韩永年 17-08-0061433 雄 黄 花 2017-09-02 10:53:32 297.0000 1126.9922
30 080031 孙龙 17-08-0062435 雄 黄 雨白条 2017-09-02 10:54:09 297.6930 1126.9847
31 080030 姜忠臣 17-08-0062126 雄 黄 灰 2017-09-02 10:54:00 297.5060 1126.9167
32 080031 孙龙 17-08-0062414 雄 砂 灰 2017-09-02 10:54:10 297.6930 1126.9136
33 080031 孙龙 17-08-0062415 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:54:12 297.6930 1126.7714
34 080060 梁钢 17-08-0072688 雄 黄 灰 2017-09-02 10:53:09 296.4540 1126.5590
35 080031 孙龙 17-08-0062443 雄 黄 灰 2017-09-02 10:54:18 297.6930 1126.3451
36 080009 九号鸽业 17-08-0062034 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:53:25 296.6480 1126.1550
37 080031 孙龙 17-08-0062438 雄 砂 雨点 2017-09-02 10:54:21 297.6930 1126.1320
38 080010 刘大毛 17-08-0061335 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:54:28 297.8110 1126.0814
39 080033 杨桂峰 17-08-0062181 雌 黄 灰 2017-09-02 10:54:22 297.6430 1125.8719
40 080033 杨桂峰 17-08-0079219 雌 黄 灰 2017-09-02 10:54:25 297.6430 1125.6590
41 080010 刘大毛 17-08-0061323 雄 黄 灰 2017-09-02 10:54:36 297.8110 1125.5140
42 080003 孟宪海 17-08-0061101 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:54:32 297.6630 1125.2382
43 080033 杨桂峰 17-08-0062194 雌 黄 雨点 2017-09-02 10:54:33 297.6430 1125.0917
44 080011 焦向伟 17-08-0061398 雄 黄 灰 2017-09-02 10:54:34 297.6210 1124.9376
45 080060 梁钢 17-08-0072678 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:53:33 296.4540 1124.8492
46 080002 张茂学 17-08-0061062 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:54:26 297.4320 1124.7901
47 080021 信天游鸽舍 17-08-0079254 雌 黄 雨点 2017-09-02 10:58:50 302.2680 1124.3695
48 080012 韩永年 17-08-0061437 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:54:11 297.0000 1124.2193
49 080002 张茂学 17-08-0061047 雄 黄 灰白条 2017-09-02 10:54:35 297.4320 1124.1524
50 080010 刘大毛 17-08-0062047 雄 黄 灰 2017-09-02 10:54:56 297.8110 1124.0979
51 080031 孙龙 17-08-0062441 雄 砂 红楞 2017-09-02 10:54:51 297.6930 1124.0060
52 080034 索春东 17-08-0062214 雄 黄 灰白条 2017-09-02 10:53:44 296.4070 1123.8890
53 080020 谢春光 17-08-0061744 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:54:53 297.6960 1123.8759
54 080004 岳焕波 17-08-0061123 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:54:55 297.4200 1122.6927
55 080011 焦向伟 17-08-0061420 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:55:16 297.6210 1121.9691
56 080020 谢春光 17-08-0061731 雄 砂 灰 2017-09-02 10:55:26 297.6960 1121.5472
57 080031 孙龙 17-08-0062429 雄 砂 灰 2017-09-02 10:55:26 297.6930 1121.5359
58 080031 孙龙 17-08-0062445 雄 砂 灰 2017-09-02 10:55:38 297.6930 1120.6914
59 080021 信天游鸽舍 17-08-0061783 雌 黄 雨点 2017-09-02 10:59:50 302.2680 1120.2026
60 080001 汇丰鸽业 17-08-0061018 雄 黄 灰 2017-09-02 10:55:19 296.8560 1118.8743
61 080032 彭福彦 17-08-0072714 雄 黄 灰 2017-09-02 10:56:02 297.6140 1118.7094
62 080032 彭福彦 17-08-0062165 雄 黄 灰 2017-09-02 10:56:03 297.6140 1118.6394
63 080008 马清义 17-08-0061303 雌 黄 雨点 2017-09-02 10:55:06 296.4040 1118.0837
64 080001 汇丰鸽业 17-08-0061002 雄 黄 灰 2017-09-02 10:55:39 296.8560 1117.4704
65 080010 刘大毛 17-08-0061336 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:56:33 297.8110 1117.2801
66 080028 张彦峰 17-08-0062021 雄 黄 灰 2017-09-02 10:56:23 297.6070 1117.2133
67 080010 刘大毛 17-08-0062043 雄 黄 灰 2017-09-02 10:56:39 297.8110 1116.8611
68 080020 谢春光 17-08-0061750 雄 黄 灰 2017-09-02 10:56:33 297.6960 1116.8486
69 080010 刘大毛 17-08-0061328 雄 黄 灰 2017-09-02 10:56:41 297.8110 1116.7215
70 080019 夏玉玲 17-08-0061704 雄 黄 灰 2017-09-02 10:55:19 296.2790 1116.6995
71 080024 吴相春 17-08-0061886 雌 黄 雨点 2017-09-02 10:56:57 298.0630 1116.5499
72 080014 吴东清 17-08-0061473 雄 黄 灰 2017-09-02 10:56:24 297.3680 1116.2462
73 080033 杨桂峰 17-08-0079217 雌 黄 灰 2017-09-02 10:56:40 297.6430 1116.1612
74 080033 杨桂峰 17-08-0062209 雌 黄 白 2017-09-02 10:56:41 297.6430 1116.0915
75 080019 夏玉玲 17-08-0072784 雄 黄 灰白条 2017-09-02 10:55:29 296.2790 1115.9985
76 080010 刘大毛 17-08-0061356 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:56:54 297.8110 1115.8149
77 080002 张茂学 17-08-0061065 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:56:37 297.4320 1115.5792
78 080004 岳焕波 17-08-0061155 雄 黄 雨白条 2017-09-02 10:56:39 297.4200 1115.3947
79 080033 杨桂峰 17-08-0079233 雌 黄 灰 2017-09-02 10:56:51 297.6430 1115.3944
80 080003 孟宪海 17-08-0061089 雄 黄 灰 2017-09-02 10:56:57 297.6630 1115.0515
81 080031 孙龙 17-08-0062436 雄 砂 灰 2017-09-02 10:57:00 297.6930 1114.9551
82 080036 马志臣 17-08-0062303 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:57:15 297.9670 1114.9373
83 080032 彭福彦 17-08-0062170 雄 黄 深雨点 2017-09-02 10:56:57 297.6140 1114.8680
84 080020 谢春光 17-08-0061736 雄 黄 灰 2017-09-02 10:57:06 297.6960 1114.5489
85 080020 谢春光 17-08-0061725 雄 砂 雨点 2017-09-02 10:57:13 297.6960 1114.0622
86 080019 夏玉玲 17-08-0061689 雄 黄 深雨点 2017-09-02 10:56:06 296.2790 1113.4123
87 080038 牛宝库 17-08-0062392 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:58:42 299.0000 1112.7652
88 080002 张茂学 17-08-0061069 雄 黄 红绛 2017-09-02 10:57:33 297.4320 1111.6875
89 080019 夏玉玲 17-08-0061710 雄 黄 灰 2017-09-02 10:57:01 296.2790 1109.5899
90 080019 夏玉玲 17-08-0061718 雄 黄 深雨点 2017-09-02 10:57:01 296.2790 1109.5899
91 080019 夏玉玲 17-08-0072783 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:57:07 296.2790 1109.1745
92 080019 夏玉玲 17-08-0061700 雄 黄 灰 2017-09-02 10:57:13 296.2790 1108.7594
93 080021 信天游鸽舍 17-08-0079395 雌 黄 灰 2017-09-02 11:02:55 302.2680 1107.5469
94 080002 张茂学 17-08-0061072 雄 黄 灰 2017-09-02 10:58:35 297.4320 1107.4105
95 080002 张茂学 17-08-0061045 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:58:37 297.4320 1107.2731
96 080019 夏玉玲 17-08-0061714 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:58:03 296.2790 1105.3124
97 080032 彭福彦 17-08-0062135 雄 黄 红绛 2017-09-02 10:59:17 297.6140 1105.2076
98 080032 彭福彦 17-08-0072715 雄 黄 灰白条 2017-09-02 10:59:17 297.6140 1105.2076
99 080032 彭福彦 17-08-0062132 雄 黄 灰白条 2017-09-02 10:59:27 297.6140 1104.5240
100 080008 马清义 17-08-0061312 雌 黄 灰 2017-09-02 10:58:27 296.4040 1104.1311
101 080008 马清义 17-08-0061284 雌 黄 花 2017-09-02 10:58:28 296.4040 1104.0626
102 080004 岳焕波 17-08-0061145 雄 黄 灰 2017-09-02 10:59:40 297.4200 1102.9172
103 080004 岳焕波 17-08-0072765 雄 黄 灰 2017-09-02 10:59:41 297.4200 1102.8490
104 080002 张茂学 17-08-0061044 雄 黄 灰 2017-09-02 10:59:48 297.4320 1102.4166
105 080031 孙龙 17-08-0062423 雄 砂 灰 2017-09-02 11:00:06 297.6930 1102.1585
106 080012 韩永年 17-08-0079416 雄 黄 灰 2017-09-02 10:59:30 297.0000 1102.0408
107 080012 韩永年 17-08-0061422 雄 黄 花 2017-09-02 10:59:30 297.0000 1102.0408
108 080020 谢春光 17-08-0061767 雄 砂 雨点 2017-09-02 11:00:12 297.6960 1101.7617
109 080003 孟宪海 17-08-0061095 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:00:19 297.6630 1101.1641
110 080003 孟宪海 17-08-0061110 雄 黄 灰 2017-09-02 11:00:21 297.6630 1101.0283
111 080020 谢春光 17-08-0061721 雄 砂 灰 2017-09-02 11:00:23 297.6960 1101.0146
112 080008 马清义 17-08-0061287 雌 黄 花 2017-09-02 10:59:15 296.4040 1100.8505
113 080019 夏玉玲 17-08-0061673 雄 黄 灰 2017-09-02 10:59:11 296.2790 1100.6588
114 080020 谢春光 17-08-0061751 雄 砂 灰 2017-09-02 11:00:29 297.6960 1100.6076
115 080036 马志臣 17-08-0062307 雄 黄 灰 2017-09-02 11:00:47 297.9670 1100.3890
116 080031 孙龙 17-08-0062419 雄 黄 灰 2017-09-02 11:00:37 297.6930 1100.0542
117 080001 汇丰鸽业 17-08-0061013 雄 黄 雨点 2017-09-02 10:59:52 296.8560 1100.0099
118 080031 孙龙 17-08-0062427 雄 砂 灰 2017-09-02 11:00:41 297.6930 1099.7833
119 080031 孙龙 17-08-0062413 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:00:43 297.6930 1099.6478
120 080020 谢春光 17-08-0061768 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:00:56 297.6960 1098.7795
121 080012 韩永年 17-08-0062556 雄 黄 灰 2017-09-02 11:00:27 297.0000 1098.1697
122 080060 梁钢 17-08-0072676 雄 黄 雨白条 2017-09-02 11:00:19 296.4540 1096.6915
123 080035 吴志龙 17-08-0062286 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:01:03 296.8590 1095.2186
124 080033 杨桂峰 17-08-0062183 雌 黄 雨点 2017-09-02 11:01:57 297.6430 1094.4769
125 080060 梁钢 17-08-0072709 雄 黄 深灰 2017-09-02 11:00:57 296.4540 1094.1281
126 080028 张彦峰 17-08-0062011 雄 黄 灰 2017-09-02 11:02:13 297.6070 1093.2725
127 080008 马清义 17-08-0061295 雌 黄 雨点 2017-09-02 11:01:08 296.4040 1093.2038
128 080008 马清义 17-08-0061294 雌 黄 雨点 2017-09-02 11:01:09 296.4040 1093.1366
129 080012 韩永年 17-08-0061444 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:01:51 297.0000 1092.5143
130 080060 梁钢 17-08-0072705 雄 黄 灰 2017-09-02 11:01:53 296.4540 1090.3721
131 080038 牛宝库 17-08-0062380 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:04:24 299.0000 1089.6501
132 080038 牛宝库 17-08-0172565 雄 黄 灰 2017-09-02 11:04:27 299.0000 1089.4516
133 080032 彭福彦 17-08-0072716 雄 黄 灰 2017-09-02 11:03:11 297.6140 1089.4296
134 080033 杨桂峰 17-08-0062204 雌 黄 红绛 2017-09-02 11:04:11 297.6430 1085.5620
135 080002 张茂学 17-08-0061067 雄 黄 雨白条 2017-09-02 11:04:00 297.4320 1085.5182
136 080010 刘大毛 17-08-0061353 雄 黄 灰 2017-09-02 11:04:22 297.8110 1085.4489
137 080002 张茂学 17-08-0061054 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:04:02 297.4320 1085.3862
138 080033 杨桂峰 17-08-0062196 雌 黄 灰 2017-09-02 11:04:14 297.6430 1085.3640
139 080010 刘大毛 17-08-0061350 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:04:27 297.8110 1085.1193
140 080011 焦向伟 17-08-0061399 雄 黄 灰 2017-09-02 11:04:17 297.6210 1085.0860
141 080001 汇丰鸽业 17-08-0061011 雄 黄 灰 2017-09-02 11:03:35 296.8560 1085.0661
142 080010 刘大毛 17-08-0061360 雄 黄 灰 2017-09-02 11:04:31 297.8110 1084.8558
143 080022 孟凡臣 08-17-0061022 雄 黄 灰 2017-09-02 11:04:04 297.0820 1083.9771
144 080002 张茂学 17-08-0061049 雄 黄 灰 2017-09-02 11:04:38 297.4320 1083.0149
145 080038 牛宝库 17-08-0062405 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:06:05 299.0000 1083.0063
146 080010 刘大毛 17-08-0061351 雄 黄 灰 2017-09-02 11:05:01 297.8110 1082.8835
147 080031 孙龙 17-08-0062412 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:04:55 297.6930 1082.8481
148 080032 彭福彦 17-08-0062159 雄 黄 灰 2017-09-02 11:04:51 297.6140 1082.8234
149 080031 孙龙 17-08-0062439 雄 黄 灰 2017-09-02 11:04:59 297.6930 1082.5856
150 080009 九号鸽业 17-08-0062500 雄 黄 灰 2017-09-02 11:04:10 296.6480 1081.9988
151 080009 九号鸽业 17-08-0062480 雄 黄 灰 2017-09-02 11:04:12 296.6480 1081.8673
152 080009 九号鸽业 17-08-0062040 雄 黄 灰 2017-09-02 11:04:14 296.6480 1081.7357
153 080032 彭福彦 17-08-0062148 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:05:12 297.6140 1081.4462
154 080032 彭福彦 17-08-0062147 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:05:12 297.6140 1081.4462
155 080010 刘大毛 17-08-0061324 雄 黄 灰 2017-09-02 11:05:23 297.8110 1081.4416
156 080004 岳焕波 17-08-0061137 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:05:04 297.4200 1081.2651
157 080032 彭福彦 17-08-0062167 雄 黄 灰 2017-09-02 11:05:15 297.6140 1081.2498
158 080001 汇丰鸽业 17-08-0061004 雄 黄 灰 2017-09-02 11:04:33 296.8560 1081.2457
159 080032 彭福彦 17-08-0062145 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:05:17 297.6140 1081.1188
160 080008 马清义 17-08-0061320 雌 黄 花 2017-09-02 11:04:12 296.4040 1080.9774
161 080032 彭福彦 17-08-0062157 雄 黄 灰 2017-09-02 11:05:21 297.6140 1080.8571
162 080019 夏玉玲 17-08-0061674 雄 黄 灰白条 2017-09-02 11:04:07 296.2790 1080.8500
163 080010 刘大毛 17-08-0061338 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:05:34 297.8110 1080.7221
164 080019 夏玉玲 17-08-0061709 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:04:09 296.2790 1080.7186
165 080020 谢春光 17-08-0061746 雄 砂 灰 2017-09-02 11:05:28 297.6960 1080.6970
166 080013 张德富 17-08-0061466 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:05:18 297.5100 1080.6756
167 080019 夏玉玲 17-08-0061692 雄 黄 灰 2017-09-02 11:04:10 296.2790 1080.6529
168 080034 索春东 17-08-0062244 雄 黄 灰 2017-09-02 11:04:20 296.4070 1080.4629
169 080004 岳焕波 17-08-0079282 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:05:18 297.4200 1080.3487
170 080004 岳焕波 17-08-0061126 雄 黄 灰 2017-09-02 11:05:18 297.4200 1080.3487
171 080002 张茂学 17-08-0061078 雄 黄 麒麟花 2017-09-02 11:05:20 297.4320 1080.2615
172 080032 彭福彦 17-08-0062133 雄 黄 灰 2017-09-02 11:05:31 297.6140 1080.2033
173 080002 张茂学 17-08-0061074 雄 黄 麒麟花 2017-09-02 11:05:22 297.4320 1080.1307
174 080004 岳焕波 17-08-0072763 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:05:26 297.4200 1079.8257
175 080002 张茂学 17-08-0061080 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:05:27 297.4320 1079.8040
176 080020 谢春光 17-08-0061740 雄 黄 灰 2017-09-02 11:05:42 297.6960 1079.7824
177 080032 彭福彦 17-08-0062137 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:05:38 297.6140 1079.7460
178 080002 张茂学 17-08-0061055 雄 黄 灰 2017-09-02 11:05:28 297.4320 1079.7386
179 080002 张茂学 17-08-0061075 雄 黄 灰白条 2017-09-02 11:05:29 297.4320 1079.6733
180 080019 夏玉玲 17-08-0061702 雄 黄 灰 2017-09-02 11:04:25 296.2790 1079.6684
181 080004 岳焕波 17-08-0061131 雄 黄 灰 2017-09-02 11:05:29 297.4200 1079.6297
182 080013 张德富 17-08-0061461 雄 黄 灰 2017-09-02 11:05:35 297.5100 1079.5646
183 080020 谢春光 17-08-0061756 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:05:46 297.6960 1079.5213
184 080033 杨桂峰 17-08-0062205 雌 黄 灰 2017-09-02 11:05:44 297.6430 1079.4596
185 080020 谢春光 17-08-0061730 雄 砂 灰 2017-09-02 11:05:47 297.6960 1079.4561
186 080020 谢春光 17-08-0061742 雄 黄 灰 2017-09-02 11:05:48 297.6960 1079.3909
187 080031 孙龙 17-08-0062432 雄 黄 灰 2017-09-02 11:05:48 297.6930 1079.3800
188 080031 孙龙 17-08-0062437 雌 砂 雨点 2017-09-02 11:05:48 297.6930 1079.3800
189 080031 孙龙 17-08-0062448 雄 砂 灰 2017-09-02 11:05:50 297.6930 1079.2495
190 080032 彭福彦 17-08-0062141 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:05:53 297.6140 1078.7676
191 080021 信天游鸽舍 17-08-0062756 雌 黄 灰 2017-09-02 11:10:13 302.2680 1078.6939
192 080060 梁钢 17-08-0072708 雄 黄 花 2017-09-02 11:04:50 296.4540 1078.6683
193 080060 梁钢 17-08-0072673 雄 黄 红楞 2017-09-02 11:04:51 296.4540 1078.6029
194 080021 信天游鸽舍 17-08-0061790 雌 黄 灰 2017-09-02 11:10:15 302.2680 1078.5656
195 080019 夏玉玲 17-08-0061677 雄 黄 灰 2017-09-02 11:04:46 296.2790 1078.2931
196 080020 谢春光 17-08-0061734 雄 砂 雨点 2017-09-02 11:06:05 297.6960 1078.2831
197 080022 孟凡臣 08-17-0061030 雄 黄 红楞 2017-09-02 11:05:45 297.0820 1077.3599
198 080019 夏玉玲 17-08-0072789 雄 黄 雨白条 2017-09-02 11:05:03 296.2790 1077.1823
199 080019 夏玉玲 17-08-0061693 雄 黄 灰 2017-09-02 11:05:05 296.2790 1077.0518
200 080003 孟宪海 17-08-0061117 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:06:37 297.6630 1076.0848
201 080016 田羽臣 17-08-0061569 雌 黄 雨点 2017-09-02 11:05:13 296.1300 1075.9886
202 080011 焦向伟 17-08-0061362 雄 黄 雨白条 2017-09-02 11:06:38 297.6210 1075.8682
203 080033 杨桂峰 17-08-0062197 雌 黄 灰 2017-09-02 11:06:40 297.6430 1075.8181
204 080011 焦向伟 17-08-0061373 雄 黄 灰 2017-09-02 11:06:42 297.6210 1075.6090
205 080033 杨桂峰 17-08-0062172 雌 黄 灰 2017-09-02 11:06:46 297.6430 1075.4294
206 080032 彭福彦 17-08-0062158 雄 黄 灰 2017-09-02 11:06:47 297.6140 1075.2598
207 080010 刘大毛 17-08-0061326 雄 黄 灰 2017-09-02 11:07:01 297.8110 1075.0653
208 080006 袭著文 17-08-0072867 雄 黄 黑 2017-09-02 11:05:09 295.7830 1074.9882
209 080021 信天游鸽舍 17-08-0062762 雌 黄 灰 2017-09-02 11:11:13 302.2680 1074.8581
210 080008 马清义 17-08-0061313 雌 黄 灰 2017-09-02 11:05:50 296.4040 1074.5764
211 080027 王常明 17-08-0061971 雄 牛 灰白条 2017-09-02 11:05:56 296.4530 1074.3646
212 080015 李忠喜 17-08-0061542 雄 黄 灰白条 2017-09-02 11:06:45 297.2970 1074.2439
213 080020 谢春光 17-08-0061722 雄 砂 灰 2017-09-02 11:07:09 297.6960 1074.1331
214 080036 马志臣 17-08-0079136 雄 黄 灰 2017-09-02 11:07:27 297.9670 1073.9485
215 080038 牛宝库 17-08-0062410 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:08:30 299.0000 1073.6086
216 080006 袭著文 17-08-0061235 雄 黄 灰 2017-09-02 11:05:33 295.7830 1073.4277
217 080019 夏玉玲 17-08-0061675 雄 黄 灰 2017-09-02 11:06:02 296.2790 1073.3450
218 080031 孙龙 17-08-0062449 雄 砂 雨白条 2017-09-02 11:07:22 297.6930 1073.2833
219 080020 谢春光 17-08-0061727 雄 黄 灰 2017-09-02 11:07:23 297.6960 1073.2296
220 080031 孙龙 17-08-0062420 雄 黄 麒麟花 2017-09-02 11:07:25 297.6930 1073.0898
221 080002 张茂学 17-08-0061046 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:07:13 297.4320 1072.9225
222 080018 杨小明 17-08-0061669 雄 黄 黑 2017-09-02 11:06:30 296.4530 1072.1627
223 080038 牛宝库 17-08-0062401 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:09:00 299.0000 1071.6846
224 080012 韩永年 17-08-0061426 雄 黄 灰 2017-09-02 11:07:22 297.0000 1070.7848
225 080030 姜忠臣 17-08-0062093 雄 黄 灰 2017-09-02 11:07:54 297.5060 1070.5506
226 080032 彭福彦 17-08-0062139 雄 黄 麒麟花 2017-09-02 11:08:03 297.6140 1070.3614
227 080003 孟宪海 17-08-0061118 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:08:06 297.6630 1070.3452
228 080033 杨桂峰 17-08-0062200 雌 黄 灰 2017-09-02 11:08:16 297.6430 1069.6322
229 080019 夏玉玲 17-08-0061681 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:07:04 296.2790 1069.3419
230 080010 刘大毛 17-08-0061331 雄 黄 灰 2017-09-02 11:08:32 297.8110 1069.2113
231 080030 姜忠臣 17-08-0062106 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:08:17 297.5060 1069.0759
232 080004 岳焕波 17-08-0061147 雄 黄 灰 2017-09-02 11:08:17 297.4200 1068.7668
233 080016 田羽臣 17-08-0061558 雌 黄 雨点 2017-09-02 11:07:05 296.1300 1068.7398
234 080019 夏玉玲 17-08-0061712 雄 黄 灰 2017-09-02 11:07:14 296.2790 1068.6991
235 080034 索春东 17-08-0062227 雄 黄 灰 2017-09-02 11:07:32 296.4070 1068.0050
236 080033 杨桂峰 17-08-0062198 雌 黄 灰 2017-09-02 11:08:46 297.6430 1067.7137
237 080011 焦向伟 17-08-0061381 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:08:52 297.6210 1067.2520
238 080032 彭福彦 17-08-0062144 雄 黄 灰 2017-09-02 11:08:53 297.6140 1067.1631
239 080034 索春东 17-08-0062241 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:07:48 296.4070 1066.9798
240 080006 袭著文 17-08-0061213 雄 黄 红楞 2017-09-02 11:07:17 295.7830 1066.7176
241 080006 袭著文 17-08-0061204 雄 黄 雨白条 2017-09-02 11:07:22 295.7830 1066.3971
242 080032 彭福彦 17-08-0062131 雄 黄 灰 2017-09-02 11:09:16 297.6140 1065.6983
243 080012 韩永年 17-08-0061429 雄 黄 灰 2017-09-02 11:08:47 297.0000 1065.3435
244 080060 梁钢 17-08-0072671 雄 黄 灰白条 2017-09-02 11:08:18 296.4540 1065.2318
245 080010 刘大毛 17-08-0062050 雄 黄 灰 2017-09-02 11:09:43 297.8110 1064.6881
246 080020 谢春光 17-08-0061763 雄 黄 灰 2017-09-02 11:09:40 297.6960 1064.4672
247 080038 牛宝库 17-08-0062386 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:11:10 299.0000 1063.4262
248 080006 袭著文 17-08-0061202 雄 黄 雨白条 2017-09-02 11:08:15 295.7830 1063.0117
249 080006 袭著文 17-08-0061222 雄 黄 白 2017-09-02 11:08:17 295.7830 1062.8844
250 080019 夏玉玲 17-08-0061696 雄 黄 雨白条 2017-09-02 11:08:47 296.2790 1062.7572
251 080004 岳焕波 17-08-0061135 雄 黄 灰 2017-09-02 11:09:54 297.4200 1062.5938
252 080002 张茂学 17-08-0061063 雄 黄 雨点 2017-09-02 11:10:10 297.4320 1061.6252
253 080031 孙龙 17-08-0062428 雄 砂 灰 2017-09-02 11:10:31 297.6930 1061.2311
