会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月6 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

200元大奖三关综合成绩排名

2017/10/14 19:30:06    葫芦岛市龙港区信鸽协会


<, /tr>

200元大奖三关综合成绩排名
名次 姓名 用户棚号 足环号 累计分速 关次 单关名次 飞行时长 空距 飞行分速
1 夏爽 020104 33-2017-0045011 3445.8874 1 2 397.3333 497.9380 1253.1998
1 夏爽 020104 33-2017-0045011 3445.8874 2 57 530.0000 518.4500 978.2075
1 夏爽 020104 33-2017-0045011 3445.8874 3 32 442.4667 537.3670 1214.4801
2 邓磊 020687 33-2017-0045705 3427.6688 1 14 400.5333 498.7040 1245.1000
2 邓磊 020687 33-2017-0045705 3427.6688 2 99 538.8833 518.8850 962.8894
2 邓磊 020687 33-2017-0045705 3427.6688 3 16 441.0167 537.8990 1219.6794
3 任雪峰 020492 33-2017-0045574 3421.9984 1 39 397.4333 491.2090 1235.9533
3 任雪峰 020492 33-2017-0045574 3421.9984 2 34 519.7500 512.0490 985.1833
3 任雪峰 020492 33-2017-0045574 3421.9984 3 72 442.0667 530.8610 1200.8618
4 邓磊 020687 33-2017-0045726 3421.7091 1 16 400.5833 498.7040 1244.9446
4 邓磊 020687 33-2017-0045726 3421.7091 2 89 536.9167 518.8850 966.4162
4 邓磊 020687 33-2017-0045726 3421.7091 3 49 444.4167 537.8990 1210.3483
5 周清山 020750 33-2017-0045642 3421.4469 1 21 396.1167 492.9690 1244.5045
5 周清山 020750 33-2017-0045642 3421.4469 2 8 511.7167 513.2630 1003.0218
5 周清山 020750 33-2017-0045642 3421.4469 3 138 453.3833 532.2360 1173.9206
6 李营 020035 33-2017-0045447 3415.9688 1 36 396.8833 491.4680 1238.3187
6 李营 020035 33-2017-0045447 3415.9688 2 78 526.6500 511.9650 972.1162
6 李营 020035 33-2017-0045447 3415.9688 3 64 440.3667 530.8770 1205.5339
7 王春明 020286 33-2017-0045392 3410.4246 1 37 393.5000 487.1170 1237.9085
7 王春明 020286 33-2017-0045392 3410.4246 2 14 507.1167 507.5570 1000.8682
7 王春明 020286 33-2017-0045392 3410.4246 3 141 449.3500 526.4800 1171.6479
8 邓磊 020687 33-2017-0045716 3395.1430 1 6 399.5500 498.7040 1248.1642
8 邓磊 020687 33-2017-0045716 3395.1430 2 38 527.1000 518.8850 984.4147
8 邓磊 020687 33-2017-0045716 3395.1430 3 179 462.6833 537.8990 1162.5641
9 王春明 020286 33-2017-0045386 3380.4047 1 107 412.6000 487.1170 1180.6035
9 王春明 020286 33-2017-0045386 3380.4047 2 3 496.9333 507.5570 1021.3785
9 王春明 020286 33-2017-0045386 3380.4047 3 114 446.7667 526.4800 1178.4227
10 邓磊 020687 33-2017-0045708 3379.0690 1 196 433.8167 498.7040 1149.5731
10 邓磊 020687 33-2017-0045708 3379.0690 2 11 517.7167 518.8850 1002.2566
10 邓磊 020687 33-2017-0045708 3379.0690 3 2 438.3000 537.8990 1227.2393
11 夏爽 020104 33-2017-0045033 3376.0252 1 102 419.9833 497.9380 1185.6138
11 夏爽 020104 33-2017-0045033 3376.0252 2 31 526.0500 518.4500 985.5527
11 夏爽 020104 33-2017-0045033 3376.0252 3 65 446.0000 537.3670 1204.8587
12 王东升 020216 33-2017-0045521 3369.3422 1 64 417.3333 501.8880 1202.6071
12 王东升 020216 33-2017-0045521 3369.3422 2 139 548.9667 522.1460 951.1433
12 王东升 020216 33-2017-0045521 3369.3422 3 25 445.1667 541.1410 1215.5918
13 陈成 020271 33-2017-0045342 3366.0680 1 27 400.6833 497.4710 1241.5566
13 陈成 020271 33-2017-0045342 3366.0680 2 228 564.9167 517.9940 916.9387
13 陈成 020271 33-2017-0045342 3366.0680 3 56 444.6167 536.9070 1207.5727
14 王春明 020286 33-2017-0045388 3364.3742 1 133 415.8167 487.1170 1171.4705
14 王春明 020286 33-2017-0045388 3364.3742 2 59 519.1500 507.5570 977.6693
14 王春明 020286 33-2017-0045388 3364.3742 3 26 433.2333 526.4800 1215.2344
15 张志强 020221 33-2017-0045149 3363.4036 1 229 429.6000 490.5180 1141.8017
15 张志强 020221 33-2017-0045149 3363.4036 2 9 509.7333 511.1130 1002.7067
15 张志强 020221 33-2017-0045149 3363.4036 3 21 434.8167 529.9960 1218.8952
16 王春明 020286 33-2017-0045389 3362.7038 1 56 400.5000 487.1170 1216.2722
16 王春明 020286 33-2017-0045389 3362.7038 2 84 524.2833 507.5570 968.0968
16 王春明 020286 33-2017-0045389 3362.7038 3 115 446.8000 526.4800 1178.3348
17 管福跃 020707 33-2017-0045592 3361.2077 1 42 399.2667 492.6290 1233.8344
17 管福跃 020707 33-2017-0045592 3361.2077 2 118 535.7833 513.5640 958.5293
17 管福跃 020707 33-2017-0045592 3361.2077 3 154 455.4500 532.3500 1168.8440
18 王春明 020286 33-2017-0045391 3355.3575 1 22 391.6333 487.1170 1243.8089
18 王春明 020286 33-2017-0045391 3355.3575 2 258 564.2167 507.5570 899.5781
18 王春明 020286 33-2017-0045391 3355.3575 3 41 434.4000 526.4800 1211.9705
19 王春明 020286 33-2017-0045400 3353.9750 1 70 405.3500 487.1170 1201.7195
19 王春明 020286 33-2017-0045400 3353.9750 2 123 530.4000 507.5570 956.9325
19 王春明 020286 33-2017-0045400 3353.9750 3 79 440.4500 526.4800 1195.3230
20 任雪峰 020492 33-2017-0045573 3349.3484 1 43 398.5667 491.2090 1232.4386
20 任雪峰 020492 33-2017-0045573 3349.3484 2 155 540.7000 512.0490 947.0113
20 任雪峰 020492 33-2017-0045573 3349.3484 3 149 453.7667 530.8610 1169.8985
21 管福跃 020707 33-2017-0045591 3348.4622 1 234 432.1167 492.6290 1140.0369
21 管福跃 020707 33-2017-0045591 3348.4622 2 13 513.1167 513.5640 1000.8717
21 管福跃 020707 33-2017-0045591 3348.4622 3 57 440.8500 532.3500 1207.5536
22 夏爽 020104 33-2017-0045018 3345.1005 1 129 424.5167 497.9380 1172.9527
22 夏爽 020104 33-2017-0045018 3345.1005 2 152 547.3000 518.4500 947.2867
22 夏爽 020104 33-2017-0045018 3345.1005 3 7 438.7167 537.3670 1224.8611
23 王春明 020286 33-2017-0045395 3341.8103 1 206 424.5000 487.1170 1147.5077
23 王春明 020286 33-2017-0045395 3341.8103 2 47 517.7167 507.5570 980.3759
23 王春明 020286 33-2017-0045395 3341.8103 3 34 433.7000 526.4800 1213.9267
24 夏爽 020104 33-2017-0045038 3340.5345 1 168 430.6667 497.9380 1156.2027
24 夏爽 020104 33-2017-0045038 3340.5345 2 114 540.3500 518.4500 959.4707
24 夏爽 020104 33-2017-0045038 3340.5345 3 8 438.7167 537.3670 1224.8611
25 王东升 020216 33-2017-0045527 3335.5943 1 212 437.7500 501.8880 1146.5174
25 王东升 020216 33-2017-0045527 3335.5943 2 45 531.8000 522.1460 981.8466
25 王东升 020216 33-2017-0045527 3335.5943 3 59 448.2500 541.1410 1207.2303
26 王春明 020286 33-2017-0045399 3329.1097 1 104 411.4500 487.1170 1183.9033
26 王春明 020286 33-2017-0045399 3329.1097 2 88 524.9000 507.5570 966.9594
26 王春明 020286 33-2017-0045399 3329.1097 3 117 446.8333 526.4800 1178.2470
27 张文会 020230 33-2017-0045158 3326.1228 1 13 398.8000 496.5560 1245.1254
27 张文会 020230 33-2017-0045158 3326.1228 2 263 577.4833 516.8260 894.9627
27 张文会 020230 33-2017-0045158 3326.1228 3 86 451.7667 535.8110 1186.0347
28 夏爽 020104 33-2017-0045022 3325.8429 1 210 434.2167 497.9380 1146.7500
28 夏爽 020104 33-2017-0045022 3325.8429 2 64 530.4500 518.4500 977.3777
28 夏爽 020104 33-2017-0045022 3325.8429 3 71 447.1667 537.3670 1201.7152
29 田卫凯 020749 33-2017-0045248 3324.6455 1 265 434.4667 490.0950 1128.0381
29 田卫凯 020749 33-2017-0045248 3324.6455 2 19 513.5000 510.6540 994.4576
29 田卫凯 020749 33-2017-0045248 3324.6455 3 70 440.5000 529.5470 1202.1498
30 席长友 020179 33-2017-0045296 3324.1120 1 28 395.6167 490.8760 1240.7869
30 席长友 020179 33-2017-0045296 3324.1120 2 256 566.6667 511.4380 902.5376
30 席长友 020179 33-2017-0045296 3324.1120 3 104 449.1333 530.3310 1180.7875
31 王春明 020286 33-2017-0045396 3320.2443 1 205 424.4500 487.1170 1147.6428
31 王春明 020286 33-2017-0045396 3320.2443 2 6 505.6500 507.5570 1003.7714
31 王春明 020286 33-2017-0045396 3320.2443 3 155 450.4333 526.4800 1168.8301
32 李营 020035 33-2017-0045441 3315.0157 1 208 428.3500 491.4680 1147.3515
32 李营 020035 33-2017-0045441 3315.0157 2 104 532.1667 511.9650 962.0388
32 李营 020035 33-2017-0045441 3315.0157 3 63 440.3333 530.8770 1205.6254
33 任雪峰 020492 33-2017-0045577 3312.6357 1 152 422.6833 491.2090 1162.1207
33 任雪峰 020492 33-2017-0045577 3312.6357 2 75 525.2000 512.0490 974.9600
33 任雪峰 020492 33-2017-0045577 3312.6357 3 133 451.5833 530.8610 1175.5550
34 刘璐 020025 33-2017-0045549 3310.9458 1 183 426.9167 491.7030 1151.7540
34 刘璐 020025 33-2017-0045549 3310.9458 2 56 523.0667 511.8060 978.4718
34 刘璐 020025 33-2017-0045549 3310.9458 3 105 449.5833 530.8320 1180.7200
35 张文会 020230 33-2017-0045156 3304.4032 1 199 432.1333 496.5560 1149.0806
35 张文会 020230 33-2017-0045156 3304.4032 2 81 533.2500 516.8260 969.2002
35 张文会 020230 33-2017-0045156 3304.4032 3 85 451.7333 535.8110 1186.1224
36 信东生 020694 33-2017-0045321 3299.0819 1 286 437.2667 489.9590 1120.5038
36 信东生 020694 33-2017-0045321 3299.0819 2 91 528.6333 510.5420 965.7772
36 信东生 020694 33-2017-0045321 3299.0819 3 40 436.5333 529.4280 1212.8009
37 邓磊 020687 33-2017-0045703 3292.1561 1 95 419.4833 498.7040 1188.8530
37 邓磊 020687 33-2017-0045703 3292.1561 2 209 563.4333 518.8850 920.9342
37 邓磊 020687 33-2017-0045703 3292.1561 3 96 454.9333 537.8990 1182.3689
38 邓磊 020687 33-2017-0045718 3289.4772 1 76 416.8000 498.7040 1196.5067
38 邓磊 020687 33-2017-0045718 3289.4772 2 251 572.4500 518.8850 906.4285
38 邓磊 020687 33-2017-0045718 3289.4772 3 82 453.3333 537.8990 1186.5420
39 张文会 020230 33-2017-0045132 3283.5525 1 77 415.3500 496.5560 1195.5122
39 张文会 020230 33-2017-0045132 3283.5525 2 299 595.1833 516.8260 868.3476
39 张文会 020230 33-2017-0045132 3283.5525 3 15 439.3000 535.8110 1219.6927
40 夏爽 020104 33-2017-0045021 3283.0282 1 109 422.2167 497.9380 1179.3423
40 夏爽 020104 33-2017-0045021 3283.0282 2 211 563.9500 518.4500 919.3191
40 夏爽 020104 33-2017-0045021 3283.0282 3 93 453.7167 537.3670 1184.3668
41 张文会 020230 33-2017-0045159 3282.5584 1 185 431.1333 496.5560 1151.7459
41 张文会 020230 33-2017-0045159 3282.5584 2 30 524.3167 516.8260 985.7134
41 张文会 020230 33-2017-0045159 3282.5584 3 224 467.9167 535.8110 1145.0991
 发布时间:2017/10/14 19:30:06 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2018年春季210公里滦县指定鸽获奖排名 (2018/3/25 11:20:08)
  • 2018年春季210公里滦县放鸽图片 (2018/3/25 8:48:35)
  • 2018年春季210公里滦县指定鸽名单 (2018/3/24 19:17:29)
  • 通知 (2018/3/17 16:15:42)
  • 奖金发放通知!!! (2017/10/27 17:51:33)
  • 500公里德惠验鸽图片 (2017/10/14 20:09:07)
  • 通知!!!!!! (2017/10/14 20:02:23)
  • 500公里德惠验鸽图片2 (2017/10/14 20:02:15)
  • 2017年秋季赛500公里德惠指定鸽成绩排名 (2017/10/14 19:39:18)
  • 100元单关大奖成绩排名 (2017/10/14 19:38:59)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号