会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月5 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

晋州市和平信鸽协会2017年秋季500公里30元特比环比赛临时成绩

2017/11/13 22:21:14    晋州市和平信鸽协会


1 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130002 雄 黄 灰 2017/11/13 15:14 519.09 1171.893 996.8225 2168.7155
2 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130009 雌 砂 灰 2017/11/13 15:11 519.09 1180.2865 984.3195 2164.606
3 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130010 雄 砂 灰 2017/11/13 15:20 519.09 1157.9507 1001.6267 2159.5774
4 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130699 雄 黄 红绛 2017/11/13 15:23 519.09 1149.3192 1001.7266 2151.0458
5 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130247 雌 黄 灰 2017/11/13 15:16 519.09 1168.0693 977.8357 2145.905
6 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130106 雄 砂 灰 2017/11/13 15:15 519.09 1171.7607 968.8445 2140.6052
7 76080 贾康松 17-03-1130172 雌 黄 深雨点 2017/11/13 15:10 516.436 1178.9879 958.9558 2137.9437
8 72055 赵军浩 17-03-1130199 雌 黄 雨点 2017/11/13 15:13 519.95 1177.0232 955.9566 2132.9798
9 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130697 雄 黄 雨点 2017/11/13 15:31 519.09 1130.3814 1001.6267 2132.0081
10 76078 王志成 17-03-1130152 雌 黄 灰 2017/11/13 15:11 515.99 1174.6623 956.2011 2130.8634

11 76195 李铜锁 17-03-1130764 雌 黄 灰 2017/11/13 15:21 518.547 1153.3946 964.3247 2117.7193
12 72069 永明 17-03-1130369 雌 黄 灰 2017/11/13 15:45 529.079 1116.593 984.6832 2101.2762
13 76169 郭旭涛 17-03-1130725 雌 砂 灰 2017/11/13 15:25 519.798 1145.6445 952.2524 2097.8969
14 76080 贾康松 17-03-1130179 雌 黄 雨点 2017/11/13 15:27 516.436 1132.7007 951.1356 2083.8363
15 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130242 雄 砂 灰白条 2017/11/13 15:16 519.09 1168.0693 914.8989 2082.9682
16 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130885 雌 砂 雨点 2017/11/13 15:12 519.09 1178.8123 903.759 2082.5713
17 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130108 雄 黄 灰 2017/11/13 15:27 519.09 1139.2297 934.0402 2073.2699
18 76373 孔朝正 17-03-1130320 雄 砂 雨白条 2017/11/13 15:46 527.831 1111.7693 959.2566 2071.0259
19 76078 王志成 17-03-1130147 雌 砂 深雨点 2017/11/13 15:10 515.99 1177.4769 882.8554 2060.3323
20 76078 王志成 17-03-1130146 雄 砂 灰白条 2017/11/13 15:29 515.99 1128.7928 927.7352 2056.528
21 76373 孔朝正 17-03-1130318 雄 砂 灰 2017/11/13 16:00 527.831 1079.4826 975.3073 2054.7899
22 76195 李铜锁 17-03-1130762 雌 砂 灰白条 2017/11/13 15:35 518.547 1119.1662 919.7739 2038.9401
23 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130005 雄 黄 灰 2017/11/13 15:50 519.09 1084.8276 950.5391 2035.3667
24 76080 贾康松 17-03-1130177 雌 黄 雨点 2017/11/13 15:38 516.436 1108.1921 925.0128 2033.2049
25 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130001 雄 黄 灰 2017/11/13 15:42 519.09 1103.8205 927.7999 2031.6204
26 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130967 雄 砂 雨点 2017/11/13 16:13 519.09 1034.9716 983.6126 2018.5842
27 76078 王志成 17-03-1130157 雌 砂 灰 2017/11/13 15:40 515.99 1100.3483 918.1501 2018.4984
28 76313 赵成林 17-03-1130749 雌 黄 雨点 2017/11/13 15:41 514.44 1096.1858 908.5871 2004.7729
29 72055 赵军浩 17-03-1130083 雌 砂 雨点 2017/11/13 15:52 519.95 1082.2521 921.464 2003.7161
30 72101 李达达 17-03-1130207 雌 黄 灰 2017/11/13 16:16 516.705 1025.005 968.7481 1993.7531
31 72055 赵军浩 17-03-1130200 雄 黄 灰 2017/11/13 15:47 519.95 1093.5955 883.5945 1977.19
32 76080 贾康松 17-03-1130175 雌 砂 灰 2017/11/13 15:52 516.436 1074.0809 896.5973 1970.6782
33 76350 孔玉健 17-03-1130339 雄 砂 雨点 2017/11/13 15:59 527.619 1082.5545 877.4347 1959.9892
34 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130882 雌 砂 灰 2017/11/13 15:09 519.09 1185.6333 770.6949 1956.3282
35 72099 刘松雷 17-03-1130209 雄 砂 雨点 2017/11/13 16:08 516.701 1040.8965 906.3516 1947.2481
36 76019 安晓东 17-03-1130789 雌 砂 灰 2017/11/13 16:24 518.509 1012.3833 932.4106 1944.7939
37 76008 宇森鸽舍 17-03-1130951 雄 黄 雨点 2017/11/13 16:20 516.227 1014.5971 908.9167 1923.5138
38 76265 邢培楠 17-03-1130350 雄 黄 雨白条 2017/11/13 16:10 528.022 1059.505 861.9931 1921.4981
39 76078 王志成 17-03-1130145 雄 黄 灰 2017/11/13 15:56 515.99 1064.1895 855.7368 1919.9263
40 76131 付艳丽 17-03-1130193 雄 黄 灰白条 2017/11/13 16:30 518.469 1000.2939 912.9617 1913.2556
41 72101 李达达 17-03-1130185 雌 黄 灰 2017/11/13 16:59 516.705 942.9497 963.8293 1906.779
42 76336 刘力强 17-03-1130701 雄 黄 灰 2017/11/13 16:40 516.524 977.7096 919.0454 1896.755
43 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130698 雄 黄 雨点 2017/11/13 15:16 519.09 1167.8065 718.1141 1885.9206
44 76158 冯宇 17-03-1130836 雌 黄 雨点 2017/11/13 16:28 518.998 1004.9337 867.2832 1872.2169
45 76373 孔朝正 17-03-1130312 雄 砂 雨点 2017/11/13 16:01 527.831 1077.2428 780.2458 1857.4886
46 76078 王志成 17-03-1130155 雄 黄 灰 2017/11/13 16:35 515.99 985.5287 868.0643 1853.593
47 76158 冯宇 17-03-1130839 雄 黄 灰 2017/11/13 16:50 518.998 963.5162 867.3831 1830.8993
48 76336 刘力强 17-03-1130706 雌 砂 灰 2017/11/13 16:38 516.524 980.4005 849.7081 1830.1086
49 72069 永明 17-03-1130366 雌 黄 花 2017/11/13 15:58 529.079 1086.6648 738.1163 1824.7811
50 76387 冯朝东 17-03-1130226 雌 砂 雨点 2017/11/13 15:26 519.472 1142.5337 672.3274 1814.8611
51 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130522 雄 黄 雨点 2017/11/13 15:14 519.09 1172.7314 631.0057 1803.7371
52 76387 冯朝东 17-03-1130221 雌 砂 灰 2017/11/13 16:17 519.472 1028.6235 750.9442 1779.5677
53 76080 贾康松 17-03-1130178 雌 砂 灰 2017/11/13 15:36 516.436 1112.2495 659.7346 1771.9841
54 76078 王志成 17-03-1130160 雄 砂 灰 2017/11/13 15:36 515.99 1110.4121 655.6664 1766.0785
55 72055 赵军浩 17-03-1130087 雌 黄 灰 2017/11/13 15:36 519.95 1120.5416 637.3111 1757.8527
56 76169 郭旭涛 17-03-1130162 雌 砂 雨点 2017/11/13 15:55 519.798 1075.6667 669.9572 1745.6239
57 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130902 雌 砂 灰 2017/11/13 15:15 519.09 1171.5844 552.1242 1723.7086
58 76195 李铜锁 17-03-1130139 雄 黄 雨点 2017/11/13 15:42 518.547 1103.0177 618.0802 1721.0979
59 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130245 雄 砂 灰 2017/11/13 15:53 519.09 1078.7033 628.5183 1707.2216
60 76333 银涛晓光会勇 17-03-1130910 雌 砂 灰 2017/11/13 15:20 519.09 1156.7465 542.6688 1699.4153
61 76131 付艳丽 17-03-1130191 雄 黄 灰白条 2017/11/13 15:43 518.469 1100.7445 593.0042 1693.7487
62 72093 陈博 17-03-1130613 雄 牛 灰白条 2017/11/13 16:43 533.555 1004.8117 686.9581 1691.7698
63 72069 永明 17-03-1130308 雄 砂 灰 2017/11/13 16:10 529.079 1061.1292 605.3353 1666.4645
64 76169 郭旭涛 17-03-1130169 雌 黄 雨点 2017/11/13 16:23 519.798 1016.4216 635.022 1651.4436
65 76195 李铜锁 17-03-1130133 雌 砂 雨点 2017/11/13 15:23 518.547 1148.88 462.1534 1611.0334

66 76350 孔玉健 17-03-1130340 雌 黄 雨点 2017/11/13 16:52 527.619 975.5066 613.8862 1589.3928
67 76008 宇森鸽舍 17-03-1130957 雄 黄 红绛 2017/11/13 16:28 516.227 998.698 588.0407 1586.7387
68 76265 邢培楠 17-03-1130360 雄 黄 雨点 2017/11/13 16:31 528.022 1016.8283 526.6806 1543.5089
69 76336 刘力强 17-03-1130708 雄 砂 雨点 2017/11/13 16:47 516.524 965.0445 565.6918 1530.7363
70 76158 冯宇 17-03-1130837 雄 黄 雨点 2017/11/13 17:16 518.998 919.7743 552.5292 1472.3035

 发布时间:2017/11/13 22:21:14 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 33333 (2018/11/7 15:05:20)
  • 晋州市和平信鸽协会2017年秋季2次500公里30元特比环团体成绩 (2017/11/15 20:16:23)
  • 晋州市和平信鸽协会2017年秋季最佳鸽舍 (2017/11/15 20:13:26)
  • 晋州市和平信鸽协会2017年秋季2次500公里比赛团体临时成绩 (2017/11/15 20:12:48)
  • 晋州市和平信鸽协会2017年秋季全能五关鸽王赛成绩 (2017/11/15 19:46:37)
  • 晋州市和平信鸽协会2017年秋季2次500公里普赛临时成绩 (2017/11/13 22:48:47)
  • 晋州市和平信鸽协会2017年秋季500公里比赛50元组11取1指定临时成绩 (2017/11/13 22:45:59)
  • 晋州市和平信鸽协会2017年秋季500公里比赛10元组指定临时成绩 (2017/11/13 22:36:42)
  • 晋州市和平信鸽协会2017年秋季500公里比赛20元组指定临时成绩 (2017/11/13 22:35:13)
  • 晋州市和平信鸽协会2017年秋季500公里比赛100元组指定临时成绩 (2017/11/13 22:33:17)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号