会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月8 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年顺德秋季三关第三关株洲站各项排名

2019/11/8 20:06:23    佛山市顺德区信鸽协会


2019年顺德秋季三关第三关株洲站
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 75 录取羽数: 0
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 黄锦建 19-19-0533290 2019-10-30 14:39:28 508.2770 1178.0215
2 但富国 19-19-0532326 2019-10-30 14:42:28 511.2520 1176.7347
3 吕志强 19-19-0531365 2019-10-30 14:42:27 507.7060 1168.6178
4 吕志强 19-19-0531370 2019-10-30 14:42:29 507.7060 1168.5281
5 洪时逢 19-19-0531288 2019-10-30 14:42:19 507.3660 1168.1937
6 梁端正 19-19-0531252 2019-10-30 14:47:26 507.129 1154.0523
7 洪时逢 19-19-0531307 2019-10-30 14:47:39 507.3660 1154.0225
8 洪时逢 19-19-0531300 2019-10-30 14:48:11 507.3660 1152.6243
9 洪时逢 19-19-0531289 2019-10-30 14:48:17 507.3660 1152.3625
10 李宏开 19-19-0537665 2019-10-30 14:51:12 510.5130 1151.8795
11 洪时逢 19-19-0532085 2019-10-30 14:48:32 507.3660 1151.7085
12 蔡文德 18-19-0522996 2019-10-30 14:47:07 505.3210 1150.7671
13 张朝养 19-19-0660725 2019-10-30 14:45:41 503.2150 1149.7239
14 周登贵 19-19-0531379 2019-10-30 14:48:18 505.8800 1148.9439
15 吕志强 19-19-0531362 2019-10-30 14:50:21 507.7060 1147.7473
16 天鑫阁 19-19-0532175 2019-10-30 14:48:48 504.8190 1145.2337
17 霍祺祥 19-19-0660763 2019-10-30 14:44:00 498.9510 1144.3830
18 李兆雄 19-19-0660952 2019-10-30 14:47:09 499.8700 1138.2671
19 李宏开 17-19-0469266 2019-10-30 14:56:38 510.5130 1137.9293
20 黄锦建 18-19-0522244 2019-10-30 14:57:12 508.2770 1131.5160
21 何立森 19-19-0660767 2019-10-30 14:53:39 499.4660 1120.7584
22 蔡文德 19-19-0531339 2019-10-30 15:06:46 505.3210 1101.4771
23 黄锦建 18-19-0521121 2019-10-30 15:09:54 508.2770 1100.4048
24 黄锦建 19-19-0531663 2019-10-30 15:10:50 508.2770 1098.1858
25 李宏开 18-19-0167608 2019-10-30 15:13:51 510.5130 1095.8742
26 邓立权 19-19-0660907 2019-10-30 15:35:04 530.3910 1088.9495
27 吴宏耀 19-19-0532803 2019-10-30 15:18:29 507.5410 1078.7651
28 何永信 19-19-0533266 2019-10-30 15:18:24 506.1490 1075.9970
29 黄锦建 19-19-0531390 2019-10-30 15:22:36 508.2770 1070.9587
30 邱七娣 19-19-0530222 2019-10-30 15:21:20 506.2040 1069.4451
31 邱七娣 19-19-0531223 2019-10-30 15:23:17 506.2040 1065.0573
32 洪时逢 19-19-0531292 2019-10-30 15:25:42 507.3660 1062.1017
33 周登贵 19-19-0530619 2019-10-30 15:24:34 505.8800 1061.5094
34 李兆雄 19-19-0660951 2019-10-30 15:21:16 499.8700 1056.2121
35 蔡文德 19-19-0531331 2019-10-30 15:26:47 505.3210 1055.4273
36 卓威 19-19-0533258 2019-10-30 15:27:43 504.4240 1051.5040
37 李宏开 18-19-0167633 2019-10-30 15:35:15 510.5130 1047.7435
38 周登贵 19-19-0530620 2019-10-30 15:37:43 505.8800 1033.0055
39 王昌江 19-19-0537418 2019-10-30 15:39:41 504.2430 1025.5442
40 卓威 19-19-0533253 2019-10-30 15:41:02 504.4240 1023.1032
41 蔡文德 18-19-0523000 2019-10-30 15:43:14 505.3210 1020.3695
42 黄锦建 19-19-0531236 2019-10-30 15:58:47 508.2770 995.0932
43 吴宏耀 19-19-0532846 2019-10-30 16:01:06 507.5410 989.1659
44 蔡文德 18-19-0522990 2019-10-30 16:03:29 505.3210 980.2858
45 霍祺祥 19-19-0531959 2019-10-30 16:01:31 498.9510 971.6355
46 冯有坚 18-19-0182652 2019-10-30 16:10:44 506.8460 969.6072
47 何立森 19-19-0660971 2019-10-30 16:14:21 499.4660 948.9237
48 梁端正 19-19-0531217 2019-10-30 16:29:03 506.6320 936.3867
49 黄锦建 19-19-0531386 2019-10-30 16:50:26 508.2770 903.7107
50 周登贵 19-19-0534349 2019-10-30 16:53:00 505.8800 895.3628
51 周登贵 19-19-0534350 2019-10-30 16:56:53 505.8800 889.2509
52 周登贵 19-19-0530317 2019-10-30 17:02:22 505.8800 880.7614
53 王昌江 19-19-0537405 2019-10-30 17:16:01 504.2430 857.5318
54 黄锦建 19-19-0533278 2019-10-30 17:28:14 508.2770 846.7990
55 卓威 19-19-0533256 2019-10-30 17:27:07 504.4240 841.9462
56 黄锦建 19-19-0533283 2019-10-30 17:34:03 508.2770 838.6717
57 王昌江 19-19-0537415 2019-10-30 18:12:45 504.2430 782.0752
58 李兆雄 19-19-0531994 2019-10-30 18:30:06 499.8700 758.5089
59 王昌江 19-19-0537411 2019-10-31 07:09:06 504.2430 688.7625
60 何永信 19-19-0533261 2019-10-31 07:18:19 506.1490 682.7703
61 但富国 19-19-0532316 2019-10-31 07:59:10 511.2520 653.6356
62 何立森 19-19-0660973 2019-10-31 07:49:59 499.4660 646.1536
63 但富国 19-19-0532328 2019-10-31 08:19:49 511.2520 636.8229
64 但富国 19-19-0532333 2019-10-31 08:50:09 511.2520 613.6374
65 李升汉 19-19-0531280 2019-10-31 08:53:00 506.5870 605.9653
66 王昌江 19-19-0537406 2019-10-31 08:59:55 504.2430 598.2122
67 黄锦建 19-19-0533279 2019-10-31 09:32:41 508.2770 580.4347
68 霍祺祥 18-19-0522695 2019-10-31 09:46:49 498.9510 560.7346
69 王昌江 19-19-0537420 2019-10-31 10:01:09 504.2430 557.6984
70 洪时逢 18-19-0523628 2019-10-31 10:20:48 507.3660 549.2163
71 天鑫阁 19-19-0531216 2019-10-31 10:16:48 504.8190 548.8356
72 霍祺祥 19-19-0660998 2019-10-31 10:52:27 498.9510 522.2157
73 但富国 19-19-0532318 2019-10-31 11:34:50 511.2520 512.3621
74 周登贵 19-19-0531380 2019-10-31 13:26:30 505.8800 455.9531
75 但富国 18-19-0522932 2019-10-31 14:37:36 511.2520 433.0442
76 梁端正 19-19-0531257 2019-10-31 15:52:38 506.6320 403.4872
77 蔡文德 18-19-0522983 2019-10-31 18:00:30 505.3210 365.2483
佛山市顺德区信鸽协会



2019年顺德秋季三关第三关株洲站
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 28 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 一关飞速(米/分) 二关飞速(米/分) 三关飞速(米/分) 总飞速(米/分)
1 洪时逢 19-19-0531292 1178.6532 864.6900 1062.1017 3105.4449
2 蔡文德 19-19-0531339 1173.9306 760.5171 1101.4771 3035.9248
3 吕志强 19-19-0531370 1177.7368 602.3166 1168.5281 2948.5815
4 蔡文德 19-19-0531331 971.8427 889.4222 1055.4273 2916.6922
5 梁端正 19-19-0531252 1184.146 568.6736 1154.0523 2906.8719
6 黄锦建 19-19-0533290 1044.0649 682.9117 1178.0215 2904.9981
7 洪时逢 19-19-0531289 1186.1416 427.3602 1152.3625 2765.8643
8 洪时逢 19-19-0531300 1117.5084 441.5032 1152.6243 2711.6359
9 吕志强 19-19-0531365 1072.0452 425.7712 1168.6178 2666.4342
10 王昌江 19-19-0537415 960.8515 810.6684 782.0752 2553.5951
11 邱七娣 19-19-0531223 707.4399 755.8275 1065.0573 2528.3247
12 黄锦建 19-19-0533278 1082.6710 567.6544 846.7990 2497.1244
13 周登贵 19-19-0531379 472.0037 867.3168 1148.9439 2488.2644
14 卓威 19-19-0533256 1032.2652 550.2749 841.9462 2424.4863



2019年顺德秋季三关第三关株洲站
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 13 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 洪时逢 19-19-0531292 1178.6532 864.6900 1062.1017 3105.4449
2 蔡文德 19-19-0531339 1173.9306 760.5171 1101.4771 3035.9248
3 蔡文德 19-19-0531331 971.8427 889.4222 1055.4273 2916.6922
4 梁端正 19-19-0531252 1184.146 568.6736 1154.0523 2906.8719
5 黄锦建 19-19-0533290 1044.0649 682.9117 1178.0215 2904.9981
6 吕志强 19-19-0531365 1072.0452 425.7712 1168.6178 2666.4342



2019年顺德秋季三关第三关株洲站(大精英)
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 4 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 黄锦建 19-19-0533290 2019-10-30 14:39:28 508.2770 1178.0215
2 梁端正 19-19-0531252 2019-10-30 14:47:26 507.129 1154.0523



2019年顺德秋季三关第三关株洲站(小精英)
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 3 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 黄锦建 19-19-0533290 2019-10-30 14:39:28 508.2770 1178.0215
2 周登贵 19-19-0531379 2019-10-30 14:48:18 505.8800 1148.9439



2019年顺德秋季三关第三关株洲站(大家乐)
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 11 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 黄锦建 19-19-0533290 2019-10-30 14:39:28 508.2770 1178.0215
2 洪时逢 19-19-0531300 2019-10-30 14:48:11 507.3660 1152.6243
3 洪时逢 19-19-0531289 2019-10-30 14:48:17 507.3660 1152.3625
4 蔡文德 18-19-0522996 2019-10-30 14:47:07 505.3210 1150.7671
5 张朝养 19-19-0660725 2019-10-30 14:45:41 503.2150 1149.7239
6 周登贵 19-19-0531379 2019-10-30 14:48:18 505.8800 1148.9439
7 吕志强 19-19-0531362 2019-10-30 14:50:21 507.7060 1147.7473
8 蔡文德 19-19-0531339 2019-10-30 15:06:46 505.3210 1101.4771
9 吴宏耀 19-19-0532803 2019-10-30 15:18:29 507.5410 1078.7651
10 何永信 19-19-0533266 2019-10-30 15:18:24 506.1490 1075.9970



2019年顺德秋季三关第三关株洲站(抢鸽粮)
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 7 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 黄锦建 19-19-0533290 2019-10-30 14:39:28 508.2770 1178.0215
2 吕志强 19-19-0531365 2019-10-30 14:42:27 507.7060 1168.6178
3 吕志强 19-19-0531370 2019-10-30 14:42:29 507.7060 1168.5281



2019年顺德秋季三关第三关株洲站棚号
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 1 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 蔡文德 19-19-0531331 2019-10-30 15:26:47 505.3210 1055.4273



2019年顺德秋季三关第三关株洲站伯马
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 1 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 蔡文德 19-19-0531339 2019-10-30 15:06:46 505.3210 1101.4771


2019年顺德秋季三关第三关株洲站(外围双关)
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 5 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 一关飞速(米/分) 二关飞速(米/分) 总飞速(米/分)
1 洪时逢 19-19-0531292 864.6900 1062.1017 1926.7917
2 梁端正 19-19-0531252 568.6736 1154.0523 1722.7259


2019年顺德秋季三关第三关株洲站(外围三关)
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 9 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 洪时逢 19-19-0531292 1178.6532 864.6900 1062.1017 3105.4449
2 冯有坚 18-19-0182652 1146.8543 868.1662 969.6072 2984.6277
3 蔡文德 18-19-0522996 1071.1799 720.7413 1150.7671 2942.6883
4 梁端正 19-19-0531252 1184.146 568.6736 1154.0523 2906.8719


2019年顺德秋季三关第三关株洲站(外围四关)
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 5 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 一关飞速(米/分) 二关飞速(米/分) 三关飞速(米/分) 四关飞速(米/分) 总飞速(米/分)
1 洪时逢 19-19-0531292 951.2473 1178.6532 864.6900 1062.1017 4056.6922
2 蔡文德 18-19-0522996 960.8576 1071.1799 720.7413 1150.7671 3903.5459
3 梁端正 19-19-0531252 946.9817 1184.146 568.6736 1154.0523 3853.8536
4 蔡文德 19-19-0531339 725.7875 1173.9306 760.5171 1101.4771 3761.7123
5 蔡文德 18-19-0522990 889.5950 1164.7863 637.7562 980.2858 3672.4233


2019年顺德秋季三关第三关株洲站(幼检大精英)
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 1 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分) 飞速(米/分)
1 蔡文德 19-19-0531339 1173.9306 760.5171 1101.4771 3035.9248
2 王昌江 19-19-0537405 776.6662 626.0587 857.5318 2260.2567
3 天鑫阁 19-19-0531216 384.0610 777.2647 548.8356 1710.1613


2019年顺德秋季三关第一关郴州站(幼检鸽王)
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 1 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期:
名次 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 吕志强 19-19-0531367 2019-10-19 11:37:02 299.0470 1119.8864


2019年顺德秋季三关第三关株洲站(坝仔大精英)
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 2 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 一关飞速(米/分) 二关飞速(米/分) 三关飞速(米/分) 总飞速(米/分)
1 蔡文德 19-19-0531331 971.8427 889.4222 1055.4273 2916.6922


2019年顺德秋季三关第三关株洲站(坝仔鸽王)
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 一关飞速(米/分) 二关飞速(米/分) 三关飞速(米/分) 总飞速(米/分)
1 蔡文德 19-19-0531331 971.8427 889.4222 1055.4273 2916.6922


2019年顺德秋季三关第三关株洲站(郴州大精英)
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 1 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 一关飞速(米/分) 二关飞速(米/分) 三关飞速(米/分) 总飞速(米/分)
1 蔡文德 19-19-0531331 971.8427 889.4222 1055.4273 2916.6922


2019年顺德秋季三关第三关株洲站(郴州鸽王)
司放地: 株洲 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-30 07:28:00
经度: 113 经分: 2 经秒: 21.1998 当天风向: 东北风 归巢羽数: 1 录取羽数:
纬度: 27 纬分: 21 纬秒: 28.5 当天风力: 一级 制表日期: 2019-10-31 14:38:39
名次 会员姓名 足环号 一关飞速(米/分) 二关飞速(米/分) 三关飞速(米/分) 总飞速(米/分)
1 王昌江 19-19-0537405 971.8427 889.4222 857.5318 2718.7967

 发布时间:2019/11/8 20:06:23 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2019顺德秋季200公里坝仔资格站各项排名 (2019/12/6 12:02:28)
  • 2019顺德春季三关第二站南康300公里各项排名 (2019/12/6 11:29:35)
  • 2019顺德秋季三关第二关赣州站各项排名 (2019/11/8 19:54:23)
  • 2019年顺德秋季三关第一关郴州站各项排名 (2019/11/8 11:34:06)
  • 2019顺德鸽会春季三关第一关坝仔站各项排名 (2019/11/8 11:12:50)
  • 2019顺德春季三关第二站南康300公里各项排名 (2019/11/8 11:05:15)
  • 2019顺德鸽会春季三关第一关坝仔站各项排名 (2019/5/18 9:19:38)
  • 2019顺德鸽会春季三关第一关坝仔站各项排名 (2019/5/1 9:30:20)
  • 2018顺德鸽会秋季500公里吉水站排名 (2018/11/3 10:03:19)
  • 2018顺德鸽会秋季500公里吉水站各项外围排名 (2018/11/3 9:48:56)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号