会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月9 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年四关普赛鸽王成绩(三日后生效)

2019/11/10 0:20:30    新疆二师焉耆垦区信鸽分会


名次 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 4关名次 4关分速 累计分速
1 方正 2019-30-0627208 25 1172.552 12 1396.82 155 1211.089 70 1159.209 4939.669
2 方正 2019-30-0630357 27 1172.411 159 1329.565 91 1242.948 49 1183.173 4928.098
3 马占军 2019-30-0635799 72 1164.867 167 1328.261 119 1236.483 42 1187.245 4916.856
4 肖红林 2019-30-0630861 357 1128.317 84 1352.193 75 1246.26 80 1152.503 4879.273
5 阿不来提.艾买 2019-33-0018176 14 1177.16 439 1230.512 35 1256.832 17 1208.17 4872.675
6 顾江 2019-30-0635602 611 1103.322 268 1292.409 62 1249.104 12 1209.19 4854.025
7 王安强 2019-30-0639322 658 1099.218 75 1358.207 123 1234.346 68 1159.424 4851.194
8 马占军 2019-30-0635225 259 1137.464 68 1360.58 298 1139.675 33 1198.394 4836.113
9 马占军 2019-30-0635236 880 1085.066 70 1360.545 202 1187.842 44 1185.299 4818.753
10 沈国华 2019-30-0640443 283 1134.826 223 1309.866 222 1179.415 43 1186.086 4810.193
11 肖红林 2019-30-0630863 103 1156.256 137 1333.616 395 1093.249 1 1215.931 4799.052
12 胡家新 2019-30-0626225 652 1099.523 172 1327.502 181 1194.512 60 1174.063 4795.599
13 帕尔哈提.克里木 2019-30-0632501 474 1119.564 306 1272.525 188 1193.041 14 1208.874 4794.003
14 李宝勇 2019-30-0635504 1652 989.6851 5 1412.556 268 1155.374 45 1184.161 4741.775
15 巴图尔 2019-30-0631214 1004 1077.792 30 1384.553 464 1070.323 13 1208.91 4741.578
16 单建明 2018-30-0352455 567 1109.573 396 1242.035 284 1148.126 21 1207.231 4706.966
17 阿不来提尤努斯 2019-30-0362154 495 1116.818 709 1165.348 218 1182.491 11 1209.492 4674.148
18 顾江 2019-30-0635605 1253 1055.527 63 1363.63 108 1239.52 148 1009.046 4667.724
19 沈国华 2017-30-0686671 425 1123.683 659 1177.056 269 1155.005 6 1211.164 4666.908
20 沈国华 2019-30-0641446 216 1141.55 637 1181.174 23 1265.691 115 1074.714 4663.13
21 李宝勇 2019-30-0361542 255 1137.717 643 1179.81 197 1189.656 74 1155.913 4663.096
22 肖红林 2019-30-0630885 892 1084.463 244 1302.072 246 1164.17 93 1098.104 4648.81
23 王安强 2019-30-0639276 1212 1058.823 215 1312.957 228 1176.475 94 1097.632 4645.887
24 李宝勇 2019-30-0635512 332 1129.574 702 1167.576 255 1160.529 47 1183.881 4641.558
25 马占军 2019-30-0635223 641 1100.493 370 1248.246 433 1079.004 5 1211.52 4639.263
26 胡家新 2018-30-0696547 190 1144.059 279 1287.163 323 1127.079 108 1078.522 4636.823
27 阿不来提.艾买 2019-30-0362953 91 1161.007 825 1135.641 313 1131.161 32 1199.351 4627.161
28 陀峰海 2019-30-0641360 580 1107.689 183 1323.849 290 1144.506 127 1045.644 4621.687
29 马占军 2019-30-0635240 763 1092.658 150 1331.618 198 1189.477 154 999.6448 4613.398
30 艾尼娃 2019-30-0641038 1337 1045.57 259 1296.264 370 1105.73 64 1165.479 4613.044
31 胡家新 2018-30-0696550 907 1083.812 677 1175.077 179 1194.667 69 1159.219 4612.775
32 李宝勇 2019-30-0635564 56 1166.671 358 1250.27 239 1169.164 144 1013.777 4599.881
33 单建明 2019-30-0634699 1153 1064.937 328 1264.751 363 1109.494 82 1149.446 4588.627
34 单建明 2019-30-0634681 301 1133.191 83 1352.518 461 1070.988 137 1030.642 4587.338
35 阿力木江.阿布里孜 2019-30-0639902 1701 974.9132 216 1311.493 355 1112.429 41 1187.622 4586.457
36 巴拉提江 2019-30-0362235 833 1087.789 420 1237.22 208 1185.067 114 1076.357 4586.433
37 买尔旦.库完 2019-30-0640190 608 1103.748 562 1195.592 247 1162.762 90 1114.314 4576.416
38 唐明华 2019-30-0631984 585 1107.008 59 1366.627 122 1235.091 181 866.4419 4575.168
39 黄作鹏 2019-30-0337037 755 1093.04 394 1242.247 525 1033.483 26 1203.84 4572.61
40 阿不来提.艾买 2019-30-0362957 830 1087.854 924 1110.863 248 1162.206 15 1208.652 4569.575
41 单建明 2019-30-0634692 2029 801.9018 161 1329.296 19 1284.048 81 1150.831 4566.077
42 李宝勇 2019-30-0635548 437 1122.517 313 1270.383 353 1112.837 124 1053.308 4559.044
43 巴拉提江 2018-30-0601150 115 1155.157 100 1341.682 647 941.2764 97 1088.827 4526.942
44 刘小保 2019-30-0640763 207 1142.425 202 1314.678 512 1042.947 139 1026.65 4526.7
45 买尔旦.库完 2019-30-0640183 1661 986.7396 742 1154.462 172 1195.936 51 1182.984 4520.122
46 巴拉提江 2019-30-0362276 1074 1072.357 513 1208.387 456 1072.201 66 1164.637 4517.581
47 胡家新 2019-30-0626224 2145 755.4889 274 1288.404 17 1294.94 67 1160.54 4499.373
48 李宝勇 2019-30-0635546 2129 764.6428 311 1271.104 34 1256.901 28 1203.14 4495.788
49 肖红林 2019-30-0630857 1375 1039.556 300 1278.364 175 1194.994 159 978.5379 4491.452
50 马占军 2019-30-0635206 644 1100.289 441 1229.085 556 1006.092 76 1154.546 4490.012
51 顾江 2019-30-0635604 2156 750.6053 297 1278.843 63 1249.057 20 1207.446 4485.951
52 马宏伟 2019-30-0630264 164 1147.253 385 1245.376 359 1111.511 158 981.6142 4485.754
53 李宝勇 2019-30-0635525 123 1153.201 185 1323.049 541 1025.769 160 976.1014 4478.12
54 阿不来提尤努斯 2019-30-0363352 834 1087.753 557 1196.504 591 988.5659 30 1200.731 4473.554
55 马占军 2019-30-0635213 1638 992.0435 592 1190.206 420 1084.81 54 1178.644 4445.703
56 吐拉江.库尔班 2019-30-0635583 1433 1032.365 139 1333.153 703 889.4783 39 1187.864 4442.861
57 阿不来提.艾买 2019-30-0362100 1085 1071.82 454 1226.449 457 1071.838 120 1069.698 4439.804
58 段强正+高征杰 2019-30-0631105 710 1096.24 1199 965.6023 176 1194.873 52 1182.835 4439.55
59 马宏伟 2019-30-0631035 725 1095.173 175 1326.591 648 941.2677 117 1072.329 4435.361
60 阿不来提.艾买 2019-30-0630438 162 1147.303 1130 1018.417 483 1060.839 16 1208.252 4434.811
61 阿不都热依木.阿扎提 2019-30-0362123 1448 1030.171 590 1190.342 316 1129.986 104 1082.345 4432.844
62 巴图尔 2019-30-0634380 626 1102.129 993 1088.914 477 1064.33 58 1176.119 4431.492
63 李宝勇 2019-30-0635520 2259 686.3307 240 1304.282 60 1249.83 46 1184.099 4424.542
64 巴拉提江 2019-30-0362295 1539 1012.102 896 1120.38 70 1246.989 129 1044.181 4423.653
65 单建明 2019-30-0634638 1131 1067.579 814 1138.093 361 1110.857 91 1104.942 4421.47
66 摆卫新 2019-30-0637082 2187 734.589 31 1384.417 146 1221.596 106 1079.476 4420.078
67 沈国华 2019-30-0630305 1982 826.339 831 1133.777 68 1247.376 7 1211.135 4418.627
68 顾江 2019-30-0635631 686 1097.122 968 1095.976 445 1077.15 87 1138.559 4408.807
69 阿不来提尤努斯 2019-30-0469465 1345 1044.377 734 1157.926 549 1014.93 35 1191.333 4408.566
70 顾江 2019-30-0018270 1533 1012.685 618 1185.482 308 1132.708 116 1073.033 4403.908
71 周忠江 2019-30-0635720 381 1126.497 442 1228.83 629 957.0283 102 1082.573 4394.928
72 周忠江 2019-30-0635715 177 1146.022 1063 1050.966 544 1021.369 57 1176.24 4394.597
73 巴拉提江 2019-30-0638128 684 1097.148 1315 848.2003 101 1240.369 27 1203.691 4389.409
74 买尔旦.库完 2019-30-0640180 544 1112.018 758 1150.629 663 926.7001 31 1199.598 4388.945
75 周忠江 2019-30-0630767 1386 1038.138 670 1176.253 585 991.7787 56 1176.266 4382.436
76 马刚 2019-30-0631647 1589 1002.971 514 1208.067 440 1077.606 98 1085.389 4374.033
77 阿不来提尤努斯 2019-30-0338020 354 1128.456 683 1173.474 485 1060.729 147 1010.164 4372.822
78 潘洪卫 2019-30-0363757 1342 1044.645 552 1196.721 527 1032.839 95 1096.809 4371.014
79 潘洪卫 2019-30-0363755 1336 1045.587 619 1185.401 624 960.874 63 1167.821 4359.682
80 汪洋 2019-30-0640938 2009 810.2952 868 1127.303 156 1210.987 8 1210.142 4358.726
81 胡家新 2018-30-0696541 339 1129.347 421 1236.979 535 1030.934 166 960.5151 4357.774
82 阿不都拉.阿不都依木 2019-30-0361484 2169 745.1127 676 1175.177 143 1222.353 19 1207.477 4350.12
83 王安强 2019-30-0639246 1104 1070.276 320 1269.264 731 866.5516 85 1143.617 4349.709
84 顾江 2019-30-0633462 2049 790.3327 277 1287.701 72 1246.851 142 1023.414 4348.299
85 帕孜拉.吾布卡生 2019-30-0625679 1561 1008.122 781 1144.3 367 1107.145 107 1078.656 4338.222
86 阿不来提尤努斯 2019-30-0363324 1483 1022.963 1305 857.3936 64 1248.1 23 1205.55 4334.006
87 艾山江.玉素甫 2019-30-0633889 968 1080.441 1006 1084.306 304 1133.943 143 1020.184 4318.873
88 阿力木江.阿布里孜 2019-30-0641102 1308 1049.478 671 1175.658 723 874.228 25 1204.848 4304.213
89 巴拉提江 2019-30-0362237 562 1110.017 646 1179.329 753 837.6352 77 1154.382 4281.364
90 马玉明 2019-30-0631732 2073 786.4174 624 1184.761 254 1160.595 83 1146.154 4277.927
91 巴拉提江 2019-30-0362244 1309 1049.421 1216 949.8687 387 1097.919 65 1164.754 4261.962
92 艾尼娃 2019-30-0641001 2115 770.3912 890 1121.564 223 1179.036 36 1190.714 4261.705
93 周忠江 2019-30-0630787 1930 857.3535 205 1314.533 720 875.3787 4 1211.56 4258.825
94 买买提.依民 2019-30-0641843 828 1087.872 468 1222.866 748 849.1003 100 1082.619 4242.456
95 王安强 2019-30-0639279 45 1168.148 467 1223.282 639 947.6678 175 898.1046 4237.202
96 马占军 2019-30-0635798 2066 787.5218 870 1126.698 243 1166.599 79 1152.982 4233.8
97 阿不都拉.阿不都依木 2019-30-0361486 469 1119.911 668 1176.288 738 854.6373 101 1082.607 4233.443
98 胡家新 2019-30-0626228 2152 752.2136 889 1121.812 152 1213.777 86 1140.089 4227.892
99 李宝勇 2019-30-0635568 1423 1033.004 546 1197.51 618 967.9508 140 1026.517 4224.981
100 买尔旦.库完 2019-30-0640177 588 1106.544 424 1236.488 594 986.475 178 892.5635 4222.071
101 阿力木江 2019-30-0634301 1932 855.3875 1018 1078.9 306 1133.194 78 1153.458 4220.938
102 潘洪卫 2019-30-0363720 2040 795.1244 722 1162.64 135 1230.483 138 1028.892 4217.139
103 马占军 2019-30-0635204 2082 783.0379 529 1202.795 526 1033.346 48 1183.336 4202.516
104 单建明 2019-30-0634642 1969 831.4652 246 1301.418 681 904.142 72 1157.809 4194.835
105 李建伟 2019-30-0630535 196 1143.315 1165 992.9083 548 1015.515 132 1039.623 4191.361
106 马占军 2019-30-0635202 873 1085.377 801 1140.322 638 947.7041 151 1005.51 4178.912
107 刘小保 2019-30-0630972 1414 1034.901 503 1212.644 708 885.0988 135 1032.347 4164.99
108 马占军 2019-30-0626369 876 1085.18 881 1124.541 730 866.7711 105 1081.133 4157.625
109 胡家新 2019-30-0626223 2231 709.6317 878 1124.829 219 1181.919 88 1137.42 4153.799
110 李宝勇 2019-30-0635521 639 1100.58 1156 1002.749 331 1124.152 172 924.1906 4151.672
111 吐逊江.托乎提 2019-30-0631908 2435 548.6843 556 1196.518 65 1248.006 75 1155.89 4149.098
112 胡家新 2018-30-0697923 1209 1059.263 1154 1003.045 180 1194.652 179 880.9395 4137.899
113 买尔旦.库完 2019-30-0638169 1291 1051.713 1207 959.189 275 1153.774 164 971.0709 4135.747
114 单建明 2019-30-0626345 2235 706.0353 521 1205.878 260 1159.35 123 1062.645 4133.908
115 阿不来提.艾买 2019-30-0362966 2337 626.2171 568 1194.364 385 1099.412 2 1212.3 4132.293
116 马刚 2019-30-0631644 2005 812.7535 682 1173.705 270 1154.943 162 973.3507 4114.752
117 周忠江 2019-30-0635708 2159 749.2728 588 1190.513 543 1024.431 84 1146.131 4110.348
118 马占军 2019-30-0635226 1123 1068.495 1032 1071.99 458 1071.833 176 897.2775 4109.595
119 吐逊江.托乎提 2019-30-0363907 724 1095.282 848 1131.316 725 871.3534 157 981.7792 4079.731
120 周忠江 2019-30-0630781 2052 789.47 837 1133.007 173 1195.117 170 936.5225 4054.116
121 阿不来提尤努斯 2019-30-0631396 2373 605.7987 572 1193.765 507 1047.111 22 1206.258 4052.934
122 牙力空.外力 2019-30-0363912 2370 607.1986 397 1241.964 580 994.6337 18 1208.139 4051.935
123 阿不来提尤努斯 2019-30-0631384 445 1121.98 1294 866.3551 740 852.3232 24 1205.317 4045.975
124 马刚 2019-30-0631645 822 1088.214 1159 1001.592 650 939.4244 146 1010.862 4040.093
125 肖红林 2019-30-0630887 1478 1024.654 1072 1048.713 611 972.957 155 990.0066 4036.33
126 潘洪卫 2019-30-0630947 1832 932.384 757 1150.711 658 930.9448 153 1002.38 4016.42
127 阿不来提尤努斯 2019-30-0363376 2269 679.7262 853 1129.88 330 1124.193 119 1070.472 4004.271
128 马宏伟 2019-30-0630263 2154 751.7618 1192 974.3031 264 1158.627 92 1102.73 3987.422
129 买买提.依民 2019-30-0641829 967 1080.488 1275 889.0726 603 978.5742 133 1037.717 3985.853
130 阿不力米提.吐尔逊 2019-30-0635351 672 1098.459 1205 960.5201 612 972.909 167 952.1206 3984.009
131 潘洪卫 2019-30-0363704 1463 1027.617 1235 928.2473 607 976.5416 130 1040.447 3972.853
132 帕尔哈提.克里木 2019-30-0636613 274 1135.267 1267 895.5137 578 995.6227 168 945.6641 3972.068
133 黄作鹏 2019-30-0318948 1745 969.967 1211 954.1922 633 950.5586 110 1078.172 3952.89
134 阿力木江.阿布里孜 2019-30-0630896 2490 486.6688 685 1171.295 148 1220.791 128 1044.368 3923.123
135 潘洪卫 2019-30-0361314 2290 661.0053 1209 957.2582 182 1194.396 131 1040.244 3852.903
136 王安强 2018-30-0695486 2482 506.3402 792 1141.589 301 1136.418 136 1032.184 3816.531
137 巴拉提江 2019-30-0362270 2460 522.824 153 1330.89 702 891.5818 149 1008.736 3754.032

 发布时间:2019/11/10 0:20:30 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 500公里增加100名名单)(鸽之家小苟鸽粮店领取等值奖励) (2019/11/11 16:32:25)
  • 300公里增加100名名单(张瑞鸽粮店领取等值奖品) (2019/11/11 16:29:33)
  • 500公里增加100名名单(喜洋洋马学礼鸽粮店领取等值奖励) (2019/11/11 16:28:20)
  • 第四关500公里指定鸽成绩(三日后生效) (2019/11/10 10:17:56)
  • 第四关500公里指定鸽成绩(三日后生效) (2019/11/10 10:11:12)
  • 2019年四关普赛鸽王成绩(三日后生效) (2019/11/10 0:27:51)
  • 2019年第四关比赛成绩 (2019/11/10 0:26:49)
  • 2019年第四关比赛成绩 (2019/11/10 0:20:37)
  • 2019秋季雄鹰杯三关特比团体获奖明细(三日后生效) (2019/11/6 1:27:14)
  • 2019秋季雄鹰杯三关特比团体获奖明细(三日后生效) (2019/11/6 1:12:42)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号