会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月19 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

200公里比赛集鸽清单

2018/10/25 16:32:39    山东菏泽市信鸽协会


2018菏泽市信鸽协会秋季200公里比赛
参赛总羽数:1334 比赛编号:18102376
序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
1 100192 旭日鸽业-孙满意 17-15-0018659 2018-10-23 15:40:57 雄 黄 灰
2 100192 旭日鸽业-孙满意 18-77-0000635 2018-10-23 15:41:08 雄 砂 灰
3 100192 旭日鸽业-孙满意 18-77-0000631 2018-10-23 15:41:21 雄 黄 雨白条
4 100192 旭日鸽业-孙满意 18-77-0000638 2018-10-23 15:41:31 雄 砂 灰白条
5 100192 旭日鸽业-孙满意 18-77-0000641 2018-10-23 15:41:39 雄 砂 红绛
6 100192 旭日鸽业-孙满意 18-77-0000643 2018-10-23 15:41:47 雄 黄 灰
7 100192 旭日鸽业-孙满意 18-77-0000640 2018-10-23 15:41:55 雌 砂 灰
8 100192 旭日鸽业-孙满意 18-77-0000637 2018-10-23 15:42:04 雄 砂 灰白条
9 151176 万怀忠 18-15-0480090 2018-10-23 15:43:36 雌 黄 雨点
10 151176 万怀忠 18-15-0480084 2018-10-23 15:43:50 雄 黄 雨点
11 151176 万怀忠 18-15-0480085 2018-10-23 15:44:02 雄 黄 灰
12 151176 万怀忠 18-15-0480087 2018-10-23 15:44:14 雄 黄 灰
13 150856 志博鸽舍-李振 17-77-0000750 2018-10-23 15:52:24 雄 黄 黑
14 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480164 2018-10-23 15:52:34 雄 黄 黑
15 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480155 2018-10-23 15:52:44 雌 黄 灰
16 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480162 2018-10-23 15:52:57 雌 砂 灰
17 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480152 2018-10-23 15:53:06 雌 砂 雨点
18 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480169 2018-10-23 15:53:15 雄 砂 深灰
19 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480167 2018-10-23 15:53:26 雄 砂 灰
20 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480163 2018-10-23 15:53:36 雄 砂 雨点
21 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480159 2018-10-23 15:53:46 雌 砂 灰
22 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480153 2018-10-23 15:53:55 雄 黄 深雨点
23 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480168 2018-10-23 15:54:04 雌 砂 深雨点
24 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480156 2018-10-23 15:54:14 雄 砂 雨点
25 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480170 2018-10-23 15:54:29 雌 砂 雨点
26 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480166 2018-10-23 15:54:41 雌 黄 雨点
27 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480157 2018-10-23 15:54:58 雌 砂 灰
28 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0488836 2018-10-23 15:55:10 雌 砂 灰白条
29 150856 志博鸽舍-李振 18-15-0480165 2018-10-23 15:55:21 雄 黄 黑
30 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481234 2018-10-23 16:00:25 雌 砂 雨点
31 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481224 2018-10-23 16:00:39 雌 牛 雨白条
32 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481230 2018-10-23 16:00:46 雌 黄 雨点
33 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481228 2018-10-23 16:00:54 雄 砂 雨点
34 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481240 2018-10-23 16:01:01 雄 黄 红楞
35 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481223 2018-10-23 16:01:12 雌 黄 雨点
36 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481231 2018-10-23 16:01:19 雄 砂 灰
37 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481232 2018-10-23 16:01:29 雄 砂 雨点
38 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481222 2018-10-23 16:01:37 雄 砂 深灰
39 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481233 2018-10-23 16:01:45 雄 砂 灰
40 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481239 2018-10-23 16:01:54 雄 砂 红绛
41 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481221 2018-10-23 16:02:02 雌 砂 灰
42 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481238 2018-10-23 16:02:15 雌 黄 灰
43 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481225 2018-10-23 16:02:23 雄 砂 灰
44 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481235 2018-10-23 16:02:31 雄 砂 雨点
45 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481236 2018-10-23 16:02:39 雄 黄 灰
46 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481237 2018-10-23 16:02:47 雌 黄 灰
47 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481229 2018-10-23 16:02:56 雄 砂 雨白条
48 000537 鸿翔鸽苑 18-15-0481226 2018-10-23 16:03:07 雌 砂 雨点
49 990038 吴长志 18-15-0481319 2018-10-23 16:08:39 雄 黄 灰
50 990038 吴长志 18-15-0481316 2018-10-23 16:08:52 雄 黄 雨点
51 990038 吴长志 18-15-0481310 2018-10-23 16:09:03 雄 黄 红绛
52 990038 吴长志 18-15-0481306 2018-10-23 16:09:12 雄 砂 雨白条
53 990038 吴长志 18-15-0481307 2018-10-23 16:09:22 雌 砂 深灰
54 990038 吴长志 18-15-0481317 2018-10-23 16:09:31 雌 黄 红绛
55 150161 国宇赛鸽 18-15-0480261 2018-10-23 16:10:39 雌 黄 雨白条
56 150161 国宇赛鸽 18-15-0480103 2018-10-23 16:10:53 雄 黄 灰
57 150161 国宇赛鸽 17-15-0462900 2018-10-23 16:12:30 雄 黄 灰白条
58 150161 国宇赛鸽 18-15-0484664 2018-10-23 16:12:44 雌 黄 花
59 150161 国宇赛鸽 18-15-0480262 2018-10-23 16:12:55 雄 黄 红楞
60 150161 国宇赛鸽 17-15-0461016 2018-10-23 16:13:06 雄 黄 灰
61 150161 国宇赛鸽 17-15-0462011 2018-10-23 16:13:16 雄 黄 灰
62 150161 国宇赛鸽 17-15-0462016 2018-10-23 16:13:28 雄 砂 红绛
63 150161 国宇赛鸽 18-15-0480101 2018-10-23 16:13:39 雌 砂 雨点
64 150161 国宇赛鸽 18-15-0488389 2018-10-23 16:13:53 雄 黄 白花
65 150161 国宇赛鸽 18-15-0481879 2018-10-23 16:14:08 雄 砂 灰
66 150161 国宇赛鸽 18-15-0480110 2018-10-23 16:14:23 雄 黄 灰
67 150161 国宇赛鸽 18-15-0480107 2018-10-23 16:14:33 雌 砂 灰
68 150161 国宇赛鸽 18-15-0480106 2018-10-23 16:14:44 雄 黄 灰白条
69 150161 国宇赛鸽 18-15-0481880 2018-10-23 16:15:18 雄 黄 灰
70 150161 国宇赛鸽 17-15-0460557 2018-10-23 16:16:11 雌 砂 灰白条
71 150161 国宇赛鸽 17-15-0461005 2018-10-23 16:16:22 雄 黄 雨点
72 150161 国宇赛鸽 18-15-0480263 2018-10-23 16:16:35 雄 黄 雨点
73 150161 国宇赛鸽 18-15-0481887 2018-10-23 16:16:46 雌 黄 灰
74 150161 国宇赛鸽 18-15-0481871 2018-10-23 16:16:59 雄 砂 灰
75 150161 国宇赛鸽 17-55-8001161 2018-10-23 16:17:15 雄 黄 雨点
76 150161 国宇赛鸽 17-77-0000853 2018-10-23 16:17:29 雄 黄 雨点
77 150161 国宇赛鸽 18-15-0480102 2018-10-23 16:17:42 雌 黄 雨点
78 150161 国宇赛鸽 18-15-0481890 2018-10-23 16:17:54 雌 黄 灰
79 150161 国宇赛鸽 17-15-0461009 2018-10-23 16:18:05 雌 黄 灰
80 150161 国宇赛鸽 17-15-0462895 2018-10-23 16:18:20 雄 黄 灰
81 150161 国宇赛鸽 18-15-0480109 2018-10-23 16:18:30 雄 砂 灰
82 150161 国宇赛鸽 18-15-0481852 2018-10-23 16:18:42 雌 黄 灰
83 150161 国宇赛鸽 17-15-0462892 2018-10-23 16:18:53 雌 砂 雨点
84 150001 窦同山 18-15-0481907 2018-10-23 16:20:25 雄 黄 灰
85 150001 窦同山 18-15-0481894 2018-10-23 16:22:44 雌 砂 灰
86 150001 窦同山 18-15-0481918 2018-10-23 16:23:01 雌 砂 灰
87 150001 窦同山 18-15-0481846 2018-10-23 16:23:18 雌 砂 雨点
88 150001 窦同山 18-15-0481901 2018-10-23 16:23:29 雄 黄 雨点
89 150001 窦同山 18-15-0481843 2018-10-23 16:23:40 雌 黄 雨点
90 150001 窦同山 18-15-0481867 2018-10-23 16:23:54 雄 黄 雨点
91 150001 窦同山 18-15-0481883 2018-10-23 16:24:03 雄 黄 花
92 150001 窦同山 18-15-0481920 2018-10-23 16:24:13 雌 砂 灰
93 150001 窦同山 18-15-0481896 2018-10-23 16:24:25 雄 黄 雨点
94 150001 窦同山 18-15-0481897 2018-10-23 16:24:42 雄 黄 灰
95 150001 窦同山 18-15-0481837 2018-10-23 16:24:53 雌 砂 灰白条
96 150001 窦同山 18-15-0481914 2018-10-23 16:25:06 雌 砂 雨点
97 150001 窦同山 18-15-0481815 2018-10-23 16:25:20 雌 砂 雨白条
98 150001 窦同山 18-15-0481919 2018-10-23 16:25:32 雌 黄 灰
99 100171 庞自文 17-15-0187756 2018-10-23 16:26:47 雄 砂 红绛
100 100171 庞自文 17-77-0000183 2018-10-23 16:26:58 雄 黄 花
101 100171 庞自文 17-15-0187764 2018-10-23 16:27:07 雌 黄 雨点
102 100171 庞自文 17-77-0000175 2018-10-23 16:27:15 雄 黄 红绛
103 100171 庞自文 18-77-0000502 2018-10-23 16:27:24 雌 砂 雨点
104 100171 庞自文 18-77-0000510 2018-10-23 16:27:54 雄 砂 灰白条
105 100171 庞自文 18-77-0000507 2018-10-23 16:28:00 雌 砂 灰白条
106 100171 庞自文 18-77-0000231 2018-10-23 16:28:08 雄 黄 白花
107 100171 庞自文 18-15-0187658 2018-10-23 16:28:20 雄 砂 红绛
108 100171 庞自文 18-77-0000234 2018-10-23 16:28:29 雄 黄 灰
109 100171 庞自文 16-15-1111290 2018-10-23 16:28:38 雌 砂 雨点
110 100171 庞自文 16-32-0077884 2018-10-23 16:28:46 雌 黄 灰
111 100171 庞自文 17-15-0187763 2018-10-23 16:29:23 雌 黄 雨点
112 100171 庞自文 18-77-0000236 2018-10-23 16:29:28 雄 黄 白花
113 300352 徐龙才 18-15-0095735 2018-10-23 16:31:26 雌 黄 灰
114 300352 徐龙才 18-15-0777635 2018-10-23 16:31:35 雌 砂 红绛
115 300352 徐龙才 16-15-0092009 2018-10-23 16:31:44 雌 砂 灰
116 300352 徐龙才 18-01-0754126 2018-10-23 16:31:53 雌 砂 灰
117 300352 徐龙才 16-15-0777639 2018-10-23 16:32:01 雄 黄 灰
118 300352 徐龙才 17-15-0233242 2018-10-23 16:32:09 雌 黄 灰白条
119 300352 徐龙才 18-15-0117451 2018-10-23 16:32:18 雌 黄 雨点
120 300352 徐龙才 81-15-0095703 2018-10-23 16:32:29 雄 砂 灰
121 300352 徐龙才 18-15-0210038 2018-10-23 16:32:38 雌 黄 红绛
122 300352 徐龙才 18-15-0187660 2018-10-23 16:32:47 雄 砂 雨点
123 300352 徐龙才 17-15-0155259 2018-10-23 16:33:06 雄 黄 灰
124 100013 孔令海 18-77-0000365 2018-10-23 16:34:13 雄 砂 灰
125 100013 孔令海 18-77-0000363 2018-10-23 16:34:21 雄 砂 灰
126 100013 孔令海 18-77-0000387 2018-10-23 16:34:29 雌 黄 灰
127 100013 孔令海 18-77-0000385 2018-10-23 16:34:36 雌 砂 灰
128 100013 孔令海 18-77-0000361 2018-10-23 16:34:52 雌 黄 灰白条
129 100013 孔令海 18-77-0000379 2018-10-23 16:35:00 雌 黄 雨点
130 100013 孔令海 18-15-0480629 2018-10-23 16:35:08 雌 砂 雨点
131 100013 孔令海 18-15-0480639 2018-10-23 16:35:16 雌 黄 雨白条
132 100013 孔令海 18-15-0480622 2018-10-23 16:35:25 雌 砂 灰
133 100013 孔令海 18-77-0000376 2018-10-23 16:35:33 雄 黄 红绛
134 100013 孔令海 18-15-0480626 2018-10-23 16:35:43 雌 黄 灰
135 100013 孔令海 18-15-0480632 2018-10-23 16:35:51 雌 黄 灰
136 100013 孔令海 18-15-0480637 2018-10-23 16:35:58 雄 黄 雨点
137 100013 孔令海 18-77-0000377 2018-10-23 16:36:06 雄 砂 雨点
138 000538 李新磊 18-15-0883058 2018-10-23 16:40:50 雌 砂 灰白条
139 000538 李新磊 18-15-0882290 2018-10-23 16:41:03 雌 黄 灰
140 000538 李新磊 18-15-0882005 2018-10-23 16:41:13 雄 砂 灰
141 000538 李新磊 18-15-0882833 2018-10-23 16:41:21 雄 砂 雨点
142 000538 李新磊 17-02-0018326 2018-10-23 16:41:32 雌 砂 灰
143 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480343 2018-10-23 16:45:14 雄 黄 雨点
144 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480331 2018-10-23 16:45:24 雄 砂 灰白条
145 100016 闪电金翼-刘建国 18-88-0000022 2018-10-23 16:45:32 雌 砂 灰白条
146 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480350 2018-10-23 16:45:43 雄 黄 灰
147 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480340 2018-10-23 16:45:51 雌 黄 灰
148 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480217 2018-10-23 16:46:23 雄 黄 灰
149 100016 闪电金翼-刘建国 18-88-0000014 2018-10-23 16:46:33 雌 砂 灰
150 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480333 2018-10-23 16:46:42 雌 黄 雨白条
151 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480345 2018-10-23 16:46:51 雄 砂 灰
152 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480368 2018-10-23 16:47:01 雌 黄 雨白条
153 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480214 2018-10-23 16:47:16 雌 黄 灰
154 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480344 2018-10-23 16:47:25 雌 砂 灰
155 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480228 2018-10-23 16:47:34 雄 黄 红楞
156 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480369 2018-10-23 16:47:42 雄 砂 灰
157 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480370 2018-10-23 16:47:52 雄 黄 灰
158 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480226 2018-10-23 16:48:02 雌 黄 雨点
159 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480221 2018-10-23 16:48:11 雄 牛 灰
160 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480229 2018-10-23 16:48:28 雄 黄 红楞
161 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480211 2018-10-23 16:48:40 雌 砂 红绛
162 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480218 2018-10-23 16:48:49 雄 砂 雨点
163 100016 闪电金翼-刘建国 18-66-0000608 2018-10-23 16:48:58 雄 砂 灰
164 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480349 2018-10-23 16:49:08 雄 黄 灰
165 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480227 2018-10-23 16:49:16 雄 黄 雨点
166 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480220 2018-10-23 16:49:25 雄 黄 雨白条
167 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480212 2018-10-23 16:49:35 雄 黄 雨点
168 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480222 2018-10-23 16:50:04 雌 黄 灰
169 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480338 2018-10-23 16:50:13 雄 黄 灰
170 100016 闪电金翼-刘建国 18-66-0000048 2018-10-23 16:50:24 雄 黄 麒麟花
171 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480365 2018-10-23 16:50:33 雌 砂 雨白条
172 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480230 2018-10-23 16:50:42 雄 砂 雨白条
173 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480219 2018-10-23 16:50:51 雄 黄 雨点
174 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480336 2018-10-23 16:50:59 雌 黄 灰白条
175 100016 闪电金翼-刘建国 18-66-0000041 2018-10-23 16:51:08 雄 砂 灰
176 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480347 2018-10-23 16:51:18 雌 黄 灰
177 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480334 2018-10-23 16:51:26 雌 黄 红绛
178 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480215 2018-10-23 16:51:35 雄 砂 灰
179 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480346 2018-10-23 16:51:44 雄 砂 灰白条
180 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480337 2018-10-23 16:56:53 雄 黄 灰
181 100016 闪电金翼-刘建国 18-15-0480361 2018-10-23 16:57:01 雄 黄 灰
182 300376 王军科 18-15-0123568 2018-10-23 16:58:39 雌 黄 灰
183 300376 王军科 18-15-0161181 2018-10-23 16:58:53 雌 黄 灰
184 300376 王军科 17-15-0018627 2018-10-23 16:59:02 雌 砂 花
185 300376 王军科 18-15-0115689 2018-10-23 16:59:10 雌 黄 雨点
186 300376 王军科 18-15-0161189 2018-10-23 16:59:19 雄 黄 灰
187 300376 王军科 17-15-0018621 2018-10-23 16:59:35 雌 黄 灰
188 300376 王军科 17-15-0018622 2018-10-23 16:59:49 雌 黄 雨点
189 300376 王军科 18-15-0123567 2018-10-23 17:00:00 雌 黄 雨点
190 300376 王军科 18-77-0000438 2018-10-23 17:00:09 雌 砂 花
191 300376 王军科 18-77-0000437 2018-10-23 17:00:19 雌 砂 灰
192 990041 谷浩 16-15-2230591 2018-10-23 17:01:04 雌 砂 麒麟花
193 990041 谷浩 18-15-0061319 2018-10-23 17:01:12 雄 砂 灰
194 990041 谷浩 18-15-0061314 2018-10-23 17:01:21 雌 砂 灰
195 990041 谷浩 18-15-0105062 2018-10-23 17:01:31 雄 黄 雨点
196 990041 谷浩 18-15-0105065 2018-10-23 17:01:38 雄 砂 灰
197 990041 谷浩 18-15-0105068 2018-10-23 17:01:48 雌 黄 灰
198 990041 谷浩 18-15-0121043 2018-10-23 17:01:55 雄 黄 灰雨点
199 990041 谷浩 18-15-0105076 2018-10-23 17:02:03 雌 黄 灰
200 990041 谷浩 18-15-0121041 2018-10-23 17:02:12 雌 黄 灰
201 990041 谷浩 18-15-0061311 2018-10-23 17:02:21 雄 黄 灰
202 990041 谷浩 18-15-0105070 2018-10-23 17:02:29 雌 黄 白
203 990041 谷浩 18-15-0105073 2018-10-23 17:02:37 雌 砂 灰
204 990041 谷浩 18-15-0105061 2018-10-23 17:02:46 雄 黄 红绛
205 990041 谷浩 18-15-0105075 2018-10-23 17:02:54 雄 黄 雨点
206 990041 谷浩 16-15-2230527 2018-10-23 17:03:02 雄 黄 雨点
207 990041 谷浩 18-15-0061312 2018-10-23 17:03:10 雄 黄 雨点
208 990041 谷浩 18-15-0105080 2018-10-23 17:03:18 雌 黄 灰
209 100109 张之功 18-15-0480066 2018-10-23 17:04:15 雄 砂 雨白条
210 100109 张之功 18-15-0480063 2018-10-23 17:04:30 雄 黄 灰
211 100109 张之功 18-15-0480069 2018-10-23 17:04:38 雄 砂 灰
212 100109 张之功 18-15-0480062 2018-10-23 17:04:54 雄 黄 雨点
213 100109 张之功 18-15-0480067 2018-10-23 17:05:02 雄 黄 灰
214 100085 赵忠信 18-77-0000408 2018-10-23 17:05:47 雌 砂 红绛
215 100085 赵忠信 18-15-0071760 2018-10-23 17:05:55 雌 黄 麒麟花
216 100085 赵忠信 18-15-0480674 2018-10-23 17:06:02 雌 黄 雨点
217 100085 赵忠信 17-32-0859449 2018-10-23 17:06:08 雌 砂 雨点
218 100085 赵忠信 18-15-0071757 2018-10-23 17:06:15 雌 黄 灰
219 100085 赵忠信 18-15-0480678 2018-10-23 17:06:21 雌 黄 灰
220 100085 赵忠信 18-15-0071762 2018-10-23 17:06:27 雌 砂 雨白条
221 100085 赵忠信 18-15-0480679 2018-10-23 17:06:34 雌 黄 麒麟花
222 100085 赵忠信 17-77-0000502 2018-10-23 17:06:40 雌 砂 灰
223 100085 赵忠信 18-15-0071754 2018-10-23 17:06:52 雌 黄 麒麟花
224 100085 赵忠信 18-15-0480677 2018-10-23 17:06:59 雄 砂 灰
225 100085 赵忠信 18-77-0000405 2018-10-23 17:07:07 雌 砂 灰
226 100085 赵忠信 18-15-0071775 2018-10-23 17:07:13 雌 黄 灰
227 100085 赵忠信 17-32-0330381 2018-10-23 17:07:20 雌 砂 灰
228 100085 赵忠信 18-15-0071753 2018-10-23 17:07:26 雌 砂 雨点
229 100085 赵忠信 18-15-0071780 2018-10-23 17:07:34 雄 砂 雨点
230 300017 付留金 18-77-0000449 2018-10-23 17:08:33 雌 黄 灰
231 300017 付留金 18-77-0000533 2018-10-23 17:08:39 雄 砂 灰
232 300017 付留金 18-77-0000448 2018-10-23 17:08:47 雌 砂 灰
233 300017 付留金 18-15-0488005 2018-10-23 17:08:55 雄 砂 红楞
234 300017 付留金 18-15-0480197 2018-10-23 17:09:06 雄 砂 灰
235 300017 付留金 18-15-0488027 2018-10-23 17:09:14 雄 黄 雨点
236 300017 付留金 18-77-0000532 2018-10-23 17:09:21 雄 黄 雨点
237 300017 付留金 18-77-0000537 2018-10-23 17:09:29 雌 砂 灰
238 300017 付留金 18-77-0000341 2018-10-23 17:09:35 雄 黄 灰
239 300017 付留金 18-77-0000344 2018-10-23 17:09:44 雄 砂 灰
240 300017 付留金 18-77-0000539 2018-10-23 17:09:50 雌 黄 雨点
241 300017 付留金 18-77-0000348 2018-10-23 17:09:58 雄 黄 红楞
242 300017 付留金 18-77-0000349 2018-10-23 17:10:04 雌 黄 红楞
243 300017 付留金 18-77-0000447 2018-10-23 17:10:13 雄 黄 灰
244 300017 付留金 18-15-0480193 2018-10-23 17:10:20 雌 黄 雨白条
245 300017 付留金 18-77-0000346 2018-10-23 17:10:29 雌 砂 灰白条
246 300017 付留金 18-15-0480199 2018-10-23 17:10:37 雄 砂 灰白条
247 300017 付留金 18-77-0000534 2018-10-23 17:10:45 雄 砂 灰
248 300017 付留金 18-77-0000345 2018-10-23 17:10:52 雄 黄 灰白条
249 300017 付留金 18-77-0000536 2018-10-23 17:10:59 雄 砂 灰
250 300017 付留金 18-15-0480196 2018-10-23 17:11:06 雄 砂 灰
251 300017 付留金 18-15-0326684 2018-10-23 17:11:13 雄 黄 黑
252 300017 付留金 18-15-0480200 2018-10-23 17:11:19 雄 黄 灰
253 300017 付留金 18-77-0000347 2018-10-23 17:11:26 雌 黄 灰
254 300017 付留金 18-77-0000538 2018-10-23 17:11:33 雌 砂 雨点
255 300017 付留金 18-15-0326683 2018-10-23 17:11:41 雌 黄 黑
256 300017 付留金 18-77-0000450 2018-10-23 17:11:48 雄 黄 灰白条
257 300017 付留金 18-77-0000531 2018-10-23 17:11:56 雄 黄 红绛
258 100083 赵弟博 16-15-0246333 2018-10-23 17:13:15 雄 砂 灰
259 100083 赵弟博 18-15-0326774 2018-10-23 17:13:21 雄 砂 灰
260 100083 赵弟博 18-15-0480266 2018-10-23 17:13:27 雌 砂 麒麟花
261 100083 赵弟博 18-15-0480268 2018-10-23 17:13:34 雌 黄 雨点
262 100083 赵弟博 17-15-0460440 2018-10-23 17:13:51 雄 黄 灰
263 100083 赵弟博 16-15-0092460 2018-10-23 17:14:03 雌 砂 灰
264 100083 赵弟博 17-15-0462378 2018-10-23 17:14:11 雌 黄 花
265 100083 赵弟博 18-15-0480269 2018-10-23 17:15:21 雌 黄 灰
266 300363 乐晨 18-15-0260391 2018-10-23 17:16:02 雄 黄 灰
267 300363 乐晨 18-15-0260347 2018-10-23 17:16:10 雄 砂 灰
268 300363 乐晨 18-15-0260378 2018-10-23 17:16:16 雄 黄 雨点
269 300363 乐晨 18-15-0260336 2018-10-23 17:16:23 雌 黄 雨点
270 300363 乐晨 18-15-0260352 2018-10-23 17:16:29 雄 黄 雨点
271 300363 乐晨 18-15-0260397 2018-10-23 17:16:36 雌 砂 灰
272 300363 乐晨 18-32-0042999 2018-10-23 17:16:42 雌 砂 灰
273 300363 乐晨 18-15-0260393 2018-10-23 17:16:48 雌 砂 灰
274 300363 乐晨 18-77-0000753 2018-10-23 17:16:55 雌 黄 灰
275 300363 乐晨 18-15-0260329 2018-10-23 17:17:03 雌 砂 灰
276 300363 乐晨 18-15-0260386 2018-10-23 17:17:09 雌 黄 灰
277 300363 乐晨 18-32-0042978 2018-10-23 17:17:16 雄 黄 红绛
278 300363 乐晨 18-15-0260382 2018-10-23 17:17:22 雌 黄 白花
279 300363 乐晨 18-77-0000757 2018-10-23 17:17:29 雌 砂 灰
280 300363 乐晨 18-15-0260319 2018-10-23 17:17:35 雌 黄 雨点
281 300363 乐晨 18-15-0260398 2018-10-23 17:17:41 雄 砂 雨点
282 300363 乐晨 18-77-0000759 2018-10-23 17:17:47 雌 砂 灰
283 300363 乐晨 18-15-0260394 2018-10-23 17:17:54 雄 黄 灰
284 100009 四川鸽舍-赵雪平 18-15-0061341 2018-10-23 17:18:38 雌 牛 花
285 100009 四川鸽舍-赵雪平 17-15-0028564 2018-10-23 17:18:49 雄 黄 红楞
286 100009 四川鸽舍-赵雪平 18-15-0480859 2018-10-23 17:18:55 雄 黄 深雨点
287 100009 四川鸽舍-赵雪平 17-15-0203190 2018-10-23 17:19:02 雌 砂 雨点
288 100009 四川鸽舍-赵雪平 11-15-0462341 2018-10-23 17:19:09 雌 黄 灰
289 100009 四川鸽舍-赵雪平 18-15-0063679 2018-10-23 17:19:17 雄 砂 雨白条
290 100009 四川鸽舍-赵雪平 18-07-0093496 2018-10-23 17:19:24 雌 砂 灰
291 100009 四川鸽舍-赵雪平 18-15-0111564 2018-10-23 17:19:31 雌 砂 绛白条
292 100009 四川鸽舍-赵雪平 18-15-0061346 2018-10-23 17:19:37 雌 黄 花
293 100009 四川鸽舍-赵雪平 18-77-0000284 2018-10-23 17:19:44 雌 砂 灰
294 100009 四川鸽舍-赵雪平 18-15-0061347 2018-10-23 17:19:54 雌 砂 灰
295 100009 四川鸽舍-赵雪平 18-15-0061343 2018-10-23 17:20:00 雄 黄 灰白条
296 100009 四川鸽舍-赵雪平 18-32-1277196 2018-10-23 17:20:07 雄 砂 麒麟花
297 100009 四川鸽舍-赵雪平 18-15-0111566 2018-10-23 17:20:14 雄 砂 雨点
298 100009 四川鸽舍-赵雪平 18-15-0061348 2018-10-23 17:20:21 雄 黄 灰
299 100009 四川鸽舍-赵雪平 18-15-0063671 2018-10-23 17:20:31 雌 黄 灰
300 100009 四川鸽舍-赵雪平 17-55-8008220 2018-10-23 17:20:37 雄 黄 灰
301 100009 四川鸽舍-赵雪平 18-15-0063676 2018-10-23 17:20:44 雄 黄 灰
302 100009 四川鸽舍-赵雪平 18-15-0063672 2018-10-23 17:20:52 雄 砂 灰
303 100009 四川鸽舍-赵雪平 18-03-1848706 2018-10-23 17:20:59 雄 黄 灰
304 100009 四川鸽舍-赵雪平 17-02-0286253 2018-10-23 17:21:05 雌 砂 灰
305 000182 高锋 18-15-0481014 2018-10-23 17:22:22 雌 黄 雨点
306 000182 高锋 18-15-0481021 2018-10-23 17:22:29 雌 黄 雨点
307 000182 高锋 18-15-0481005 2018-10-23 17:22:37 雌 砂 灰
308 000182 高锋 18-15-0481001 2018-10-23 17:22:44 雄 黄 雨点
309 000182 高锋 18-15-0481015 2018-10-23 17:22:53 雄 黄 灰白条
310 000182 高锋 18-15-0481017 2018-10-23 17:23:02 雌 黄 灰
311 000182 高锋 18-15-0481030 2018-10-23 17:23:09 雌 砂 雨点
312 000182 高锋 18-15-0481013 2018-10-23 17:23:18 雄 黄 灰
