会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月20 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

一炮双抢成绩

2016/12/13 18:19:54    江苏省淮安市清河区信鸽协会





排名 棚号 姓名 环号 空距 时间 分速 签名
1 000839 叶强 16-10-0557064 雌 雨点 黄 507.712 14:39:52 1263.3841
2 101017190 黄建柱 16-10-0543790 雄 灰 黄 512.233 14:43:28 1263.3181
3 000067 乔莲 16-10-0557083 雄 红绛 砂 510.7780 14:43:23 1259.9877
4 000095 张玉芳 16-10-0699243 雄 雨点 黄 510.6920 14:43:32 1259.3096
5 000180 陈五 16-10-0557101 雄 灰 黄 507.844 14:41:24 1258.9092
6 000902 程树荣 16-10-0559004 雌 灰 砂 507.308 14:41:05 1258.5695
7 300416 陈斌 16-10-0557928 雄 雨点 砂 510.151 14:44:44 1254.2645
8 55 杨宝银 2016100544199 507.407 14:42 1254.2504
9 101006456 徐健 16-10-0544750 雄 灰 黄 505.037 14:41:14 1252.4683
10 200888 红日赛威 16-10-0543553 雌 雨白条 黄 507.707 14:44 1249.84280
11 144 缪友军 2016100544048 505.211 14:42 1248.8736
12 200012 汪海平 16-10-0559262 雌 雨点 黄 508.643 14:45:24 1248.5091
13 008288 张爱全 16-10-0699291 雌 灰 黄 508.611 14:45:23 1248.482
14 101006456 徐健 16-10-0544747 雄 灰白条 黄 505.037 14:43:57 1244.0866
15 000799 赵勇 16-10-0541407 雄 雨点 砂 523.555 14:59:08 1243.2055
16 101035893 刘晓兵 16-10-0544411 雌 灰白条 砂 511.831 14:49:53 1242.6603
17 000142 张朝芳 16-10-0536262 雄 雨点 黄 511.839 14:50:00 1242.3273
18 000087 张年成 16-10-0699269 雄 灰 黄 509.8630 14:48:40 1241.5495
19 085001 张玉华 16-10-0559922 雄 灰 黄 508.68 14:48:20 1239.6744
20 100003 王勇 16-10-0541025 雌 灰 砂 536.8620 15:11:58 1237.1042
21 101006456 徐健 16-10-0544749 雌 灰 黄 505.037 14:46:19 1236.8757
22 600088 刘友同 16-10-0559745 雌 灰 砂 509.293 14:49:47 1236.7993
23 101006456 徐健 16-10-0544794 雄 雨点 砂 505.037 14:46:21 1236.7747
24 000048 徐再新 16-10-0557093 雄 雨点 黄 510.7250 14:51:26 1235.3261
25 008288 张爱全 16-10-0699295 雄 花 砂 508.611 14:49:49 1235.0417
26 300416 陈斌 16-10-0557921 雄 雨点 砂 510.151 14:51:24 1234.0377
27 000095 张玉芳 16-10-0699249 雄 灰 黄 510.6920 14:51:53 1233.90330
28 000718 五一赛鸽 16-10-0541476 雄 灰 砂 520.531 14:59:56 1233.6802
29 000985 查保玉 16-10-0559376 雄 灰 黄 506.662 14:48:44 1233.5554
30 101044887 涟水赛鸽 16-10-0543230 雌 雨点 黄 508.459 14:50:21 1233.0758
31 600088 刘友同 16-10-0559252 雌 灰雨点 黄 509.293 14:51:25 1231.9129
32 300032 安志美 16-10-0544553 雄 红 黄 512.302 14:54 1231.24950
33 300197 杨剑军 16-10-0557264 雌 灰白条 砂 508.7130 14:51:12 1231.1544
34 145 孙树君 2016100543433 504.984 14:48 1230.3179
35 000959 陶亚军 16-10-0559823 雄 雨点 砂 503.184 14:47:06 1229.9773
36 101016539 徐战华 16-10-0543691 雌 雨点 砂 510.612 14:53:36 1228.6139
37 200022 潘立国 16-10-0547120 雌 灰 砂 555.9900 15:30:39 1228.3
38 200022 潘立国 16-10-0547546 雌 灰 砂 555.9900 15:30:44 1228.0739
39 300098 张开兵 16-10-0545725 雌 灰 黄 514.625 14:57 1227.87910
40 101017190 黄建柱 16-10-0543781 雌 灰 黄 512.233 14:55:12 1227.7885
41 000631 金标 16-10-0541464 雄 灰 黄 525.031 15:05:43 1227.5216
42 101017190 黄建柱 16-10-0543792 雄 灰 黄 512.233 14:55:22 1227.2982
43 77 芦成明 2016100544064 504.941 14:49 1226.6767
44 000095 张玉芳 16-10-0699242 雄 雨点 黄 510.6920 14:54:28 1226.2494
45 002160 鹏文鸽舍 16-10-0557322 雄 灰 黄 511.627 14:55:24 1225.7469
46 101017190 黄建柱 16-10-0543788 雄 灰 黄 512.233 14:56:06 1225.1456
47 100008 胡长江 16-10-0541014 雌 灰 黄 537.2410 15:16:38 1224.8066
48 200012 汪海平 16-10-0559126 雌 灰 砂 508.643 14:53:26 1224.3664
49 55 杨宝银 2016100544186 507.407 14:52 1222.9622
50 000946 纪爱东 16-10-0559332 雄 灰 黄 508.51 14:53:52 1222.7724
51 101017190 黄建柱 16-10-0543799 雄 灰 黄 512.233 14:57:04 1222.3195
52 101006456 徐健 16-10-0544799 雌 白花 黄 505.037 14:51:11 1222.3072
53 200012 汪海平 16-10-0559122 雄 灰 黄 508.643 14:54:09 1222.2579
54 200008 潘松宝 16-10-0547567 雌 灰 黄 559.3360 15:35:46 1221.8801
55 000098 朱云飞 16-10-0699216 雄 雨点 黄 511.7430 14:57:17 1220.5183
56 100003 王勇 16-10-0541092 雄 雨点 砂 536.8620 15:18:03 1220.0023
57 000954 张国策 16-10-0559987 雄 雨点 砂 500.445 14:48:17 1219.755
58 001190 梁其光 16-10-0699232 雄 雨白条 砂 530.395 15:12:55 1219.532
59 128 单延山 2016100544137 508.721 14:55 1219.3696
60 101017190 黄建柱 16-10-0543797 雄 灰 黄 512.233 14:58:36 1217.8634
61 1 郭吉明 2016100543868 508.087 14:55 1217.5581
62 800022 张大东 16-10-0699168 雌 灰 牛 507.497 14:54:57 1217.1645
63 200002 涟水赛鸽 16-10-0543213 雌 灰 砂 508.459 14:56 1216.36010
64 74 黄永保 2016100544074 504.84 14:53 1215.896
65 000097 孙斌 16-10-0699287 雌 雨点 砂 508.8760 14:56:37 1215.6133
66 1 郭吉明 2016100543857 508.087 14:56 1213.9219
67 66 吴立峰 2016100544106 501.18 14:50 1213.9028
68 000087 张年成 16-10-0543009 雌 黄 灰 509.8630 14:58:26 1212.7083
69 200012 汪海平 16-10-0559312 雄 灰 黄 508.643 14:57:30 1212.4973
70 200012 汪海平 16-10-0559127 雌 灰 砂 508.643 14:57:40 1212.0158
71 000001 郭吉明 16-10-0699200 雌 白 砂 508.0870 14:57:17 1211.7987
72 000959 陶亚军 16-10-0559831 雌 灰 砂 503.184 14:53:24 1211.3233
73 008288 张爱全 16-10-0699294 雌 灰 黄 508.611 14:57:54 1211.2664
74 200008 潘松宝 16-10-0547568 雄 花 黄 559.3360 15:39:49 1211.1646
75 74 黄永保 2016100543378 504.84 14:54 1210.7927
76 001190 梁其光 16-10-0699235 雄 灰 黄 530.395 15:16:20 1210.0261
77 000097 孙斌 16-10-0699281 雄 雨白条 砂 508.8760 14:58:47 1209.354
78 000180 陈五 16-10-0557103 雄 灰 黄 507.844 14:58:01 1209.1044
79 000985 查保玉 16-10-0559373 雄 灰 砂 506.662 14:57:04 1209.0256
80 101024871 红日赛威 16-10-0543557 雌 灰白条 黄 507.707 14:58:02 1208.7302
81 001955 吴勇来 16-10-0557181 雄 花 砂 512.14 15:01:46 1208.5436
82 300416 陈斌 16-10-0557930 雌 雨点 砂 510.151 15:00:08 1208.5072
83 200008 潘松宝 16-10-0547180 雌 灰 砂 559.3360 15:40:54 1208.3301
84 77 芦成明 2016100544054 504.941 14:55 1208.3301
85 600088 刘友同 16-10-0559259 雌 灰 黄 509.293 14:59:30 1208.2878
86 100032 郭东宾 16-10-0541003 雌 灰 砂 533.0540 15:19:10 1208.2826
87 000959 陶亚军 16-10-0559828 雄 雨点 砂 503.184 14:54:28 1208.2208
88 001278 肖建成 16-10-0536606 雄 雨点 黄 508.108 14:59:09 1206.4766
89 1388 张刚 16-10-0543628 雌 红楞 砂 511.792 15:02 1206.2986
90 600047 张步青 16-10-0559962 雄 灰 砂 503.037 14:55:06 1206.0348
91 128 单延山 2016100544136 508.721 14:59 1205.9763
92 101006443 朱晓群 16-10-0543484 雄 灰 黄 505.667 14:57:38 1205.0216
93 000087 张年成 16-10-0699268 雄 雨点 砂 509.8630 15:01:11 1204.8277
94 000018 杨军 16-10-0541393 雄 灰 砂 500.6280 14:53:35 1204.6393
95 000087 张年成 16-10-0543008 雌 黄 雨白条 509.8630 15:01:17 1204.5431
96 74 黄永保 2016100544089 504.84 14:57 1204.4376
97 000718 五一赛鸽 16-10-0541489 雄 灰 砂 520.531 15:10:40 1203.0758
98 000001 郭吉明 16-10-0699199 雄 红绛 砂 508.0870 15:00:22 1202.9524
99 600116 陆安平 16-10-0559381 雌 灰 砂 510.693 15:02:40 1202.5733
100 66 吴立峰 2016100544105 501.18 14:54 1202.4472
101 101024871 红日赛威 16-10-0543570 雌 灰 砂 507.707 15:00:19 1202.195
102 101044887 涟水赛鸽 16-10-0543226 雄 灰 砂 508.459 15:01:04 1201.8408
103 101006456 徐健 16-10-0544743 雄 灰白条 砂 505.037 14:58:16 1201.7059
104 000959 陶亚军 16-10-0559835 雌 雨点 砂 503.184 14:56:50 1201.3936
105 200002 徐加屯 16-10-0547006 雄 灰 黄 559.4260 15:44:17 1199.7555
106 000087 张年成 16-10-0543012 雌 砂 灰白条 509.8630 15:03:01 1199.6306
107 000941 王喜 16-10-0559709 雄 灰 黄 507.519 15:01:09 1199.3823
108 000042 郭兴华 16-10-0557564 雄 花 砂 503.9210 14:58:17 1199.0031
109 000098 朱云飞 16-10-0699205 雌 灰 砂 511.7430 15:04:51 1198.8825
110 200092 刘永兵 16-10-0559959 雌 灰 砂 506.653 15:00 1198.8483
111 600088 刘友同 16-10-0559742 雄 灰 黄 509.293 15:03:28 1197.0228
112 000018 杨军 16-10-0541392 雄 灰白条 砂 500.6280 14:56:14 1197.0065
113 000097 孙斌 16-10-0699282 雄 雨白条 砂 508.8760 15:03:11 1196.839
114 101044887 涟水赛鸽 16-10-0543225 雌 灰 砂 508.459 15:02:52 1196.7491
115 001200 文武鸽舍 16-10-0557228 雌 花 黄 510.196 15:04:24 1196.5188
116 000145 孙树君 16-10-0699158 雄 红绛 黄 504.9990 15:00:17 1195.8772
117 101044887 涟水赛鸽 16-10-0543215 雌 灰白条 牛 508.459 15:03:13 1195.764
118 77 芦成明 2016100544068 504.941 15:00 1195.5983
119 101006456 徐健 16-10-0544748 雌 灰 砂 505.037 15:00:36 1195.0709
120 101006456 徐健 16-10-0544796 雌 白花 黄 505.037 15:00:40 1194.8824
121 300098 张开兵 16-10-0545724 雄 雨点 砂 514.625 15:08 1194.76380
122 300416 陈斌 16-10-0557923 雌 雨点 砂 510.151 15:05:00 1194.7335
123 301116 郭写春 16-10-0557523 雌 雨点 黄 509.468 15:04:44 1193.8783
124 300028 蒋建兵 16-10-0699136 雄 灰 黄 511.6190 15:06:34 1193.7909
125 000098 朱云飞 16-10-0699206 雄 灰 黄 511.7430 15:06:46 1193.5233
126 101179 张效余 16-10-0557917 雌 红楞 砂 510.135 15:05:33 1193.1593
127 000517 葛安 16-10-0537124 雌 灰 砂 511.299 15:06:32 1193.1378
128 101016539 徐战华 16-10-0543685 雌 雨点 砂 510.612 15:05:59 1193.065
129 000902 程树荣 16-10-0559012 雌 红楞 砂 507.308 15:03:16 1192.9183
130 74 黄永保 2016100543379 504.84 15:01 1192.8642
131 101044888 涟水铭鸽 16-10-0543319 雄 雨点 砂 508.784 15:04:32 1192.8357
132 000180 陈五 16-10-0557109 雄 雨点 黄 507.844 15:03:45 1192.822
133 000954 张国策 16-10-0559978 雄 雨点 黄 500.445 14:57:33 1192.8141
134 000902 程树荣 16-10-0559007 雌 雨点 砂 507.308 15:03:31 1192.2175
135 001200 文武鸽舍 16-10-0557229 雌 灰白条 黄 510.196 15:06:04 1191.8602
136 000095 张玉芳 16-10-0699248 雄 灰 黄 510.6920 15:06:29 1191.8597
137 600047 张步青 16-10-0559968 雄 灰 砂 503.037 15:00:04 1191.8428
138 000142 张朝芳 16-10-0536268 雌 白花 砂 511.839 15:07:34 1191.5237
139 500070 高传淮 16-10-0544310 雌 灰 砂 508.433 15:04 1191.45320
140 101006456 徐健 16-10-0544791 雌 深雨点 黄 505.037 15:01:53 1191.4527
141 101006443 朱晓群 16-10-0543489 雄 灰 黄 505.667 15:02:36 1190.9261
142 008288 张爱全 16-10-0699296 雌 灰 砂 508.611 15:05:17 1190.336
143 1 郭吉明 2016100543861 508.087 15:04 1190.178
144 101024871 红日赛威 16-10-0543551 雌 雨点 砂 507.707 15:04:37 1190.0777
145 000048 徐再新 16-10-0557075 雄 雨点 黄 510.7250 15:07:15 1189.8078
146 002160 鹏文鸽舍 16-10-0557313 雄 灰 黄 511.627 15:08:05 1189.5991
147 101006456 徐健 16-10-0544741 雌 灰 砂 505.037 15:02:33 1189.5818
148 001278 肖建成 16-10-0536607 雄 灰 黄 508.108 15:05:10 1189.4833
149 600118 陆红成 16-10-0559283 雄 红楞 黄 497.531 14:56:17 1189.4599
150 101042963 刘贵军 16-10-0546966 雌 灰 黄 508.639 15:05:40 1189.3349
151 101016539 徐战华 16-10-0543683 雄 灰白条 砂 510.612 15:07:20 1189.3135
152 101042963 刘贵军 16-10-0546954 雌 灰白条 黄 508.639 15:06:01 1188.3624
153 001563 朱成军 16-10-0557159 雌 红 黄 510.94 15:08:02 1188.1404
154 000839 叶强 16-10-0557069 雌 灰 砂 507.712 15:05:20 1188.0935
155 000718 五一赛鸽 16-10-0541488 雌 灰 砂 520.531 15:16:08 1188.0648
156 000087 张年成 16-10-0543007 雌 砂 雨点 509.8630 15:07:12 1187.938
157 200012 汪海平 16-10-0559123 雌 雨点 砂 508.643 15:06:11 1187.9085
158 000087 张年成 16-10-0699254 雄 灰 砂 509.8630 15:07:16 1187.7535
159 300197 杨剑军 16-10-0699124 雌 灰雨点 砂 508.7130 15:06:19 1187.703
160 73 许丰 2016100544512 504.137 15:02 1187.462
161 74 黄永保 2016100544076 504.84 15:03 1187.3001
162 000065 张宝平 16-10-0557680 雄 灰白条 黄 507.7260 15:05:38 1187.2929
163 200021 潘向阳 16-10-0547405 雄 灰 砂 555.8300 15:46:09 1187.2904
164 300197 杨剑军 16-10-0557268 雌 灰 黄 508.7130 15:06:35 1186.964
165 600116 陆安平 16-10-0559394 雄 灰 砂 510.693 15:08:16 1186.9216
166 300197 杨剑军 16-10-0557265 雄 灰 黄 508.7130 15:06:39 1186.7794
167 101035893 刘晓兵 16-10-0544419 雄 灰 黄 511.831 15:09:20 1186.6253
168 200022 王培国 16-10-0559094 雌 灰 砂 509.122 15:07:09 1186.3501
169 800017 徐益民 16-10-0557359 雌 灰 黄 507.005 15:05:25 1186.2067
170 000087 徐长淮 16-10-0557937 雄 灰白条 黄 510.408 15:08:28 1185.7075
171 300032 安志美 16-10-0543755 雄 灰 黄 512.302 15:10 1185.70220
172 000096 王俊 16-10-0699275 雌 灰 砂 508.8810 15:07:25 1185.0518
173 128 单延山 2016100544126 508.721 15:07 1184.7252
174 101035893 刘晓兵 16-10-0544410 雌 灰 砂 511.831 15:10:20 1183.8806
175 300197 杨剑军 16-10-0699111 雌 雨点 黄 508.7130 15:07:43 1183.8335
176 000067 乔莲 16-10-0557399 雄 灰 砂 510.7780 15:09:33 1183.5894
177 300032 安志美 16-10-0543760 雌 雨点 黄 512.302 15:10 1183.51080
178 101046089 赵成军 16-10-0542501 雌 灰 砂 511.768 15:10:33 1183.1425
179 200022 潘立国 16-10-0547145 雌 灰 黄 555.9900 15:47:58 1183.0414
180 002129 王兵 16-10-0536561 雌 灰 黄 514.395 15:12:49 1183.0155
181 200061 杨道宽 16-10-0547849 雄 灰 黄 560.5750 15:51:53 1182.9388
182 74 黄永保 2016100544077 504.84 15:05 1182.1567
183 300197 杨剑军 16-10-0699128 雄 灰 砂 508.7130 15:08:44 1181.0393
184 101044887 涟水赛鸽 16-10-0543219 雄 雨点 砂 508.459 15:08:42 1180.5405
185 100008 胡长江 16-10-0541018 雌 雨点 砂 537.2410 15:33:10 1180.3171
186 101024871 红日赛威 16-10-0543561 雌 灰 砂 507.707 15:08:20 1179.7993
187 300122 刘晓兵 16-10-0544413 雄 灰 砂 511.831 15:12 1179.33420
188 000151 袁刚 16-10-0541503 雌 灰 砂 506.082 15:07:08 1179.3106
189 600009 马二华 16-10-0559225 雄 灰 黄 507.337 15:08:22 1178.8474
190 101017190 黄建柱 16-10-0543784 雄 灰 黄 512.233 15:12:39 1178.4962
191 000799 赵勇 16-10-0541404 雌 灰 黄 523.555 15:22:17 1178.4266
192 200008 潘松宝 16-10-0547164 雄 雨点 黄 559.3360 15:52:39 1178.4178
193 300181 郭军 16-10-0543429 雄 雨点 砂 504.727 15:06 1178.304
194 200008 潘松宝 16-10-0547183 雄 雨点 黄 559.3360 15:52:43 1178.2523
195 000067 乔莲 16-10-0557398 雄 红绛 砂 510.7780 15:11:36 1177.9935
196 000042 郭兴华 16-10-0557558 雄 白 砂 503.9210 15:05:54 1177.6607
197 144 缪友军 2016100544050 505.211 15:07 1177.648
198 000098 朱云飞 16-10-0699215 雌 白花 黄 511.7430 15:12:37 1177.4583
199 300197 杨剑军 16-10-0699114 雄 灰 黄 508.7130 15:10:04 1177.3947
200 101016539 徐战华 16-10-0543689 雌 灰 黄 510.612 15:11:46 1177.158
201 000061 耿铭 16-10-1047197 雄 雨点 黄 510.3150 15:11:52 1176.2024
202 300028 蒋建兵 16-10-0699139 雄 灰 黄 511.6190 15:13:04 1175.9554
203 301116 郭写春 16-10-0557535 雄 灰 黄 509.468 15:11:28 1175.333
204 000067 乔莲 16-10-0557393 雌 灰 黄 510.7780 15:12:41 1175.0577
205 000985 查保玉 16-10-0559380 雄 灰 黄 506.662 15:09:17 1174.7784
206 002129 王兵 16-10-0536562 雄 灰 黄 514.395 15:15:59 1174.4622
207 138 高传玲 2016100542574 505.688 15:08 1174.3799
208 000982 扬书成 16-10-0539187 雌 花 砂 502.447 15:05:52 1174.3081
209 300028 蒋建兵 16-10-0699133 雄 雨点 黄 511.6190 15:13:44 1174.1562
210 001955 吴勇来 16-10-0557184 雌 灰 砂 512.14 15:14:28 1173.3782
211 101044887 涟水赛鸽 16-10-0543221 雄 雨点 黄 508.459 15:11:21 1173.3213
212 000048 徐再新 16-10-0557072 雄 雨点 砂 510.7250 15:13:21 1173.13660
213 003068 蓝天一剑 16-10-0559768 雄 雨点 砂 506.399 15:09:48 1172.76330
214 101017190 黄建柱 16-10-0543785 雌 雨点 砂 512.233 15:14:54 1172.427
215 200008 潘松宝 16-10-0547175 雄 灰 黄 559.3360 15:55:37 1171.0982
216 000001 郭吉明 16-10-0699191 雌 麒麟花 黄 508.0870 15:11:53 1171.0222
217 001955 吴勇来 16-10-0557199 雄 雨点 黄 512.14 15:15:22 1170.9637
218 200008 潘松宝 16-10-0547186 雄 灰 砂 559.3360 15:55:58 1170.2406
219 000176 宗玉法 16-10-0557982 雌 灰 黄 510.817 15:14:44 1169.6317
220 000042 郭兴华 16-10-0557567 雌 雨点 黄 503.9210 15:08:54 1169.4616
221 100032 郭东宾 16-10-0541009 雌 雨点 砂 533.0540 15:33:56 1169.149
222 003005 顾二军 16-10-0559874 雄 红楞 黄 511.277 15:15:30 1168.6323
223 822 零七鸽舍 16-10-0543062 雌 雨点 黄 509.811 15:14 1168.30940
224 000924 李冬科 16-10-0559308 雌 灰 黄 509.887 15:14:30 1168.1255
225 000087 徐长淮 16-10-0557933 雄 灰 黄 510.408 15:15:13 1167.4019
226 300032 安志美 16-10-0544569 雌 深雨点 黄 512.302 15:17 1166.71010
227 000954 张国策 16-10-0559973 雄 红 砂 500.445 15:07:01 1166.4935
228 000971 闻美扬 16-10-0559084 雌 灰 黄 505.631 15:11:30 1166.3922
229 000180 陈五 16-10-0557106 雄 雨点 黄 507.844 15:13:29 1166.1617
230 100001 杨向阳 16-10-0541078 雄 灰 黄 537.2260 15:38:47 1165.8972
231 000942 宋海成 16-10-0559996 雄 灰 砂 503.228 15:09:42 1165.6892
232 000954 张国策 16-10-0559980 雌 雨点 黄 500.445 15:07:26 1165.3616
233 800017 徐益民 16-10-0557365 雌 灰 黄 507.005 15:13:04 1165.349
234 000517 葛安 16-10-0537128 雄 灰 砂 511.299 15:16:52 1165.0448
235 599999 徐乾涛 16-10-0542582 雄 灰 砂 512.86 15:18 1164.53250
236 128 单延山 2016100544158 508.721 15:14 1164.3433
237 000952 薛金龙 16-10-0559328 雌 雨点 砂 505.821 15:12:29 1164.1896
238 100088 史修怀 16-10-0541042 雄 灰 黄 539.6310 15:41:32 1164.1687
239 200022 潘立国 16-10-0547128 雄 灰 砂 555.9900 15:55:36 1164.1332
240 300032 安志美 16-10-0543765 雄 灰 黄 512.302 15:18 1163.75060
241 003068 蓝天一剑 16-10-0559131 雄 灰 黄 506.399 15:13:14 1163.512
242 000952 薛金龙 16-10-0559243 雄 灰 黄 505.821 15:12:45 1163.4755
243 000098 朱云飞 16-10-0699217 雌 雨点 黄 511.7430 15:17:54 1163.3167
244 101006456 徐健 16-10-0544746 雌 灰 黄 505.037 15:12:13 1163.0989
245 128 单延山 2016100544152 508.721 15:15 1163.0567
246 600088 刘友同 16-10-0559254 雄 灰 黄 509.293 15:15:54 1163.0357
247 002160 鹏文鸽舍 16-10-0557320 雄 灰 黄 511.627 15:17:57 1162.9202
248 200022 潘立国 16-10-0547144 雄 灰 黄 555.9900 15:56:07 1162.8752
249 002129 王兵 16-10-0537022 雄 灰 黄 514.395 15:20:21 1162.8685
250 200092 刘永兵 16-10-0559952 雌 雨点 黄 506.653 15:13 1162.7599
251 000088 孙锐 16-10-0557588 雄 黑 黄 510.8600 15:17:32 1162.2782
252 101044888 涟水铭鸽 16-10-0543323 雌 灰 黄 508.784 15:15:58 1161.6962
253 000959 陶亚军 16-10-0559822 雌 灰 砂 503.184 15:11:12 1161.5506
254 599999 徐乾涛 16-10-0557234 雌 灰 黄 512.86 15:19:40 1161.1927
255 000048 徐再新 16-10-0557094 雌 雨点 砂 510.7250 15:17:52 1161.0905
256 200022 潘立国 16-10-0547548 雄 雨点 黄 555.9900 15:56:53 1161.0135
257 300098 张开兵 16-10-0545734 雄 雨点 黄 514.625 15:21 1160.89460
258 200002 徐加屯 16-10-0547004 雄 雨点 黄 559.4260 15:59:58 1160.7151
259 008288 张爱全 16-10-0699298 雄 灰 黄 508.611 15:16:38 1159.5351
260 100008 胡长江 16-10-0541012 雄 雨白条 砂 537.4900 15:41:36 1159.3831
261 822 零七鸽舍 16-10-0543086 雄 雨点 黄 509.811 15:17 1159.32070
262 000087 张年成 16-10-0699252 雄 灰白条 砂 509.8630 15:17:52 1159.1308
263 300022 陆耀刚 16-10-0557167 雄 灰 黄 510.3590 15:18:23 1158.8972
264 002129 王兵 16-10-0536576 雄 灰 黄 514.395 15:22:16 1157.8516
265 600088 刘友同 16-10-0559251 雌 灰雨点 砂 509.293 15:17:53 1157.7918
266 000048 徐再新 16-10-0557100 雌 雨点 黄 510.7250 15:19:21 1157.1882
267 101042963 刘贵军 16-10-0546955 雄 灰 黄 508.639 15:17:42 1156.7862
268 200041 徐文林 16-10-0559071 雌 灰 砂 504.881 15:14:32 1156.5702
269 000954 张国策 16-10-0559990 雄 灰 砂 500.445 15:10:44 1156.4747
270 000087 张年成 16-10-0543031 雌 砂 灰 509.8630 15:18:55 1156.3704
271 000132 畅云彪 16-10-0557778 雌 灰 黄 510.3280 15:19:21 1156.2887
272 000067 乔莲 16-10-0557080 雄 灰 黄 510.7780 15:19:45 1156.2603
273 000095 张玉芳 16-10-0699241 雄 灰 黄 510.6920 15:19:41 1156.2401
274 300015 徐宝林 16-10-0699110 雄 灰 黄 508.143 15:17:29 1156.229
275 101044888 涟水铭鸽 16-10-0543320 雄 灰 黄 508.784 15:18:06 1156.065
276 101016539 徐战华 16-10-0543699 雄 灰 黄 510.612 15:19:50 1155.6664
277 000954 张国策 16-10-0559981 雌 灰 砂 500.445 15:11:09 1155.3622
278 101017190 黄建柱 16-10-0543783 雄 灰 黄 512.233 15:21:30 1154.9794
279 101017190 黄建柱 16-10-0543796 雌 灰 砂 512.233 15:21:36 1154.719
280 000952 薛金龙 16-10-0559245 雌 灰 砂 505.821 15:16:17 1154.0959
281 000061 耿铭 16-10-1047182 雄 雨点 黄 510.3150 15:20:16 1153.8627
282 000268 陈德美 16-10-0557292 雄 灰 黄 505.374 15:16:08 1153.471
283 300028 蒋建兵 16-10-0699134 雄 雨点 黄 511.6190 15:21:42 1153.0741
284 600047 张步青 16-10-0559963 雄 灰 黄 503.037 15:14:16 1153.0496
285 145 孙树君 2016100543435 504.984 15:15 1152.9754
286 000018 杨军 16-10-0557141 雄 雨白条 牛 500.6280 15:12:14 1152.9009
287 101050082 郭俊 16-10-0542809 雄 灰白条 黄 508.116 15:18:45 1152.8432
288 300197 杨剑军 16-10-0696613 雄 灰 砂 508.7130 15:19:18 1152.76
289 000067 乔莲 16-10-0557396 雌 白花 黄 510.7780 15:21:06 1152.7375
290 101029911 龙海 16-10-0544213 雌 灰 砂 510.458 15:21:08 1151.928
291 600116 陆安平 16-10-0559382 雌 雨点 砂 510.693 15:21:32 1151.4192
292 74 黄永保 2016100543380 504.84 15:16 1151.3322
293 001278 肖建成 16-10-0536605 雄 灰 黄 508.108 15:19:24 1151.1273
294 100008 胡长江 16-10-0541015 雌 灰 砂 537.4900 15:45:02 1150.86
295 822 零七鸽舍 16-10-0543068 雄 灰 砂 509.811 15:21 1150.64240
296 300197 杨剑军 16-10-0557260 雄 灰雨点 砂 508.7130 15:20:09 1150.5439
297 200022 王培国 16-10-0559091 雄 灰 黄 509.122 15:20:39 1150.1687
298 003068 蓝天一剑 16-10-0559766 雌 雨点 黄 506.399 15:18:29 1149.6444
299 101017190 黄建柱 16-10-0543794 雄 灰 黄 512.233 15:23:49 1148.9776
300 101040800 王刚 16-10-0542181 雄 灰 黄 510.821 15:22:46 1148.5146
301 101006456 徐健 16-10-0544798 雌 灰 黄 505.037 15:17:44 1148.5073
302 128 单延山 2016100544127 508.721 15:20 1148.4408
303 101016539 徐战华 16-10-0543700 雄 灰白条 黄 510.612 15:22:38 1148.3888
304 300032 安志美 16-10-0543759 雄 灰 砂 512.302 15:24 1148.05940
305 000098 朱云飞 16-10-0699219 雌 雨点 黄 511.7430 15:23:47 1147.9635
306 600118 陆红成 16-10-0559864 雄 雨点 黄 497.531 15:11:25 1147.9283
307 66 吴立峰 2016100544109 501.18 15:14 1147.8719
308 000982 扬书成 16-10-0559181 雄 雨点 黄 502.447 15:15:48 1147.664
309 000985 查保玉 16-10-0559216 雄 灰 砂 506.662 15:19:32 1147.5064
310 000051 林武 16-10-0557128 雄 灰白条 砂 510.13 15:22:34 1147.4779
311 000941 王喜 16-10-0559713 雄 雨点 砂 507.519 15:20:18 1147.4533
312 300197 杨剑军 16-10-0557258 雌 雨点 黄 508.7130 15:21:25 1147.2573
313 000061 耿铭 16-10-1047196 雄 雨点 黄 510.3150 15:22:50 1147.2049
314 300032 安志美 16-10-0544562 雌 灰 黄 512.302 15:24 1147.20250
315 101017190 黄建柱 16-10-0543791 雄 灰 黄 512.233 15:24:32 1147.1335
316 599999 徐乾涛 16-10-0542586 雄 灰 黄 512.86 15:25 1147.08150
