会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月29 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019春季650公里比赛成绩

2019/4/4 9:05:55    济宁市任城区(HCT)信鸽协会


2019春季650公里比赛成绩

名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000223 赵全廷 18-15-0100977 2019-04-01 15:15:08 649.9720 1237.7276 1237.7276
2 000118 郑振勋 2017-15-0379665 2019-04-01 15:12:03 644.947 1235.41 1235.41
3 700011 王康康 2018-15-0000069 2019-04-01 14:44:57 600.883 1214.026 1214.026
4 000232 齐玉峰 18-09-0261850 2019-04-01 15:21:23 638.9040 1202.3411 1202.3411
5 000126 曹洪亮 18-02-0687853 2019-04-01 15:32:45 650.6020 1198.7140 1198.714
6 000100 魏玉玺 2017-15-0372732 2019-04-01 15:27:15 643.436 1197.6168 1197.6168
7 000121 谢嵩 18-15-0105966 2019-04-01 15:37:23 649.5410 1186.6291 1186.6291
8 900068 牟本攀 18-15-0128238 2019-04-01 15:33:19 642.1230 1181.8577 1181.8577
9 900068 牟本攀 18-15-0128231 2019-04-01 15:35:22 642.1230 1177.4152 1177.4152
10 000088 金皓鸽舍 17-1-5--0170148 2019-04-01 15:38:58 646.025 1176.7944 1176.7944
11 000117 王东鲁 18-15-0107233 2019-04-01 15:42:43 648.6550 1173.5760 1173.576
12 000170 赵岩 18-15-0124491 2019-04-01 15:40:58 644.8820 1170.4556 1170.4556
13 000187 孟明 18-15-0127431 2019-04-01 15:44:24 645.7050 1164.6916 1164.6916
14 900102 张军 17-15-0127256 2019-04-01 15:46:17 647.4970 1163.9698 1163.9698
15 000046 王 锋 2018-15-0121786 2019-04-01 15:45:07 645.145 1162.162 1162.162
16 000170 赵岩 17-15-0383183 2019-04-01 15:45:02 644.8820 1161.8798 1161.8798
17 000009 张宝贞 18-15-0088225 2019-04-01 15:44:53 644.5570 1161.6081 1161.6081
18 000121 谢嵩 18-66-880940 2019-04-01 15:49:39 649.5410 1160.6200 1160.62
19 000289 刘兆卫 18-15-0121957 2019-04-01 15:47:28 645.4500 1157.8271 1157.8271
20 000026 尹玉平 16-15-0429505 2019-04-01 15:47:59 645.8790 1157.5238 1157.5238
21 000289 刘兆卫 18-15-0121982 2019-04-01 15:49:03 645.4500 1154.5479 1154.5479
22 900068 牟本攀 18-15-0886534 2019-04-01 15:49:17 642.1230 1148.1175 1148.1175
23 000269 马建 18-32-0758403 2019-04-01 15:51:53 644.1970 1146.4960 1146.496
24 000267 胡新平 18-15-0887270 2019-04-01 15:52:34 644.9240 1146.3957 1146.3957
25 000027 郭冬春 18-15-0177768 2019-04-01 15:48:21 638.1960 1143.0035 1143.0035
26 000027 郭冬春 17-15-601218 2019-04-01 15:48:28 638.1960 1142.7647 1142.7647
27 000029 杨磊 17-15-0372820 2019-04-01 15:54:21 644.1740 1141.4441 1141.4441
28 900001 王志昂 17-15-0460692 2019-04-01 15:54:56 642.2720 1136.8987 1136.8987
29 000027 郭冬春 17-15-0169686 2019-04-01 15:51:47 638.1960 1136.0180 1136.018
30 000166 胡传兵 17-15-0378716 2019-04-01 16:00:59 645.9330 1131.2642 1131.2642
31 000027 郭冬春 18-15-0177758 2019-04-01 15:54:28 638.1960 1130.6177 1130.6177
32 000096 王泽昊 2018-15-0129550 2019-04-01 16:00:47 644.576 1129.2578 1129.2578
33 000599 吕德云 18-32-0758302 2019-04-01 15:22:49 601.4990 1128.9043 1128.9043
34 000009 张宝贞 18-15-0088223 2019-04-01 16:01:06 644.5570 1128.6237 1128.6237
35 000090 师东民 17-15-0155767 2019-04-01 16:03:56 645.2650 1124.2856 1124.2856
36 900068 牟本攀 18-15-0128240 2019-04-01 16:01:23 642.1230 1123.8042 1123.8042
37 000043 马建设 17-32-0001362 2019-04-01 16:04:36 644.7300 1122.0501 1122.0501
38 000005 薛洪刚 17-15-0388163 2019-04-01 16:04:40 643.9460 1120.5557 1120.5557
39 000218 张拥华 18-15-0129315 2019-04-01 16:05:27 642.2580 1116.0970 1116.097
40 000037 秦路路 14-15-026992 2019-04-01 16:18:56 656.1390 1114.1142 1114.1142
41 000289 刘兆卫 18-15-0121967 2019-04-01 16:09:24 645.4500 1113.9972 1113.9972
42 000069 刘建春 18-66-881306 2019-04-01 16:09:08 644.1590 1112.2810 1112.281
43 000090 师东民 18-15-0123687 2019-04-01 16:11:53 645.2650 1108.9250 1108.925
44 000090 师东民 18-15-0123681 2019-04-01 16:15:44 645.2650 1101.6361 1101.6361
45 000300 梁波 18-01-1058191 2019-04-01 16:11:25 640.3550 1101.3702 1101.3702
46 000121 谢嵩 18-66-880934 2019-04-01 16:20:55 649.5410 1099.2091 1099.2091
47 000223 赵全廷 18-66-880739 2019-04-01 16:22:35 649.9720 1096.8449 1096.8449
48 000031 王旭 2017-15-0189005 2019-04-01 16:19:05 643.43 1092.2273 1092.2273
49 000599 吕德云 18-32-0758309 2019-04-01 15:41:58 601.4990 1089.7379 1089.7379
50 000300 梁波 16-32-0250197 2019-04-01 16:22:32 640.3550 1080.7071 1080.7071
51 000133 张泰 2018-15-0127376 2019-04-01 16:31:32 649.716 1080.0985 1080.0985
52 000232 齐玉峰 18-09-0261899 2019-04-01 16:21:49 638.9040 1079.5641 1079.5641
53 000187 孟明 06-15-283100 2019-04-01 16:29:51 645.7050 1076.4441 1076.4441
54 000126 曹洪亮 18-15-0101927 2019-04-01 16:34:39 650.6020 1075.9977 1075.9977
55 000009 张宝贞 18-15-0088210 2019-04-01 16:29:09 644.5570 1075.7857 1075.7857
56 000300 梁波 16-01-0299464 2019-04-01 16:26:54 640.3550 1072.8011 1072.8011
57 000267 胡新平 18-66-880572 2019-04-01 16:32:12 644.9240 1070.9465 1070.9465
58 000005 薛洪刚 18-15-0135303 2019-04-01 16:32:17 643.9460 1069.1745 1069.1745
59 000289 刘兆卫 18-15-0121951 2019-04-01 16:35:19 645.4500 1066.3014 1066.3014
60 000090 师东民 18-15-0123643 2019-04-01 16:35:11 645.2650 1066.2306 1066.2306
61 000009 张宝贞 18-15-0129678 2019-04-01 16:36:07 644.5570 1063.4207 1063.4207
62 900068 牟本攀 18-15-0128237 2019-04-01 16:35:20 642.1230 1060.7759 1060.7759
63 000223 赵全廷 18-15-0105785 2019-04-01 16:43:13 649.9720 1059.9386 1059.9386
64 000599 吕德云 18-15-0329189 2019-04-01 15:57:57 601.4990 1059.0703 1059.0703
65 000270 李玉宾 2017-15-0388114 2019-04-01 16:44:45 647.958 1053.9987 1053.9987
66 000065 刘长庆 17-15-0117097 2019-04-01 16:49:23 649.6600 1048.8820 1048.882
67 000038 张伟力 2018-15-0101815 2019-04-01 16:46:02 645.147 1047.2491 1047.2491
68 000605 任思伟 18-15-0188311 2019-04-01 16:58:56 658.3790 1046.8184 1046.8184
69 000170 赵岩 17-15-0382121 2019-04-01 16:46:22 644.8820 1046.2636 1046.2636
70 990211 杜强+马威 18-15-0128157 2019-04-01 16:43:41 642.0380 1046.2041 1046.2041
71 000599 吕德云 18-32-0758310 2019-04-01 16:06:11 601.4990 1043.9368 1043.9368
72 000599 吕德云 18-32-0758318 2019-04-01 16:06:20 601.4990 1043.6651 1043.6651
73 900001 王志昂 17-15-0384043 2019-04-01 16:48:50 642.2720 1037.8756 1037.8756
74 990049 黄江贺 18-15-0125211 2019-04-01 16:49:44 640.0420 1032.7700 1032.77
75 000267 胡新平 18-32-0758082 2019-04-01 16:59:14 644.9240 1024.9362 1024.9362
76 000126 曹洪亮 17-15-0380878 2019-04-01 17:04:48 650.6020 1024.8929 1024.8929
77 990215 杨海苍 18-15-1028811 2019-04-01 16:56:35 642.1200 1024.7959 1024.7959
78 000088 金皓鸽舍 17-1-5--0170187 2019-04-01 17:03:35 646.025 1019.6137 1019.6137
79 000096 王泽昊 2018-15-0129527 2019-04-01 17:05:26 644.576 1014.3737 1014.3737
80 000300 梁波 15-15-0187974 2019-04-01 17:01:26 640.3550 1014.1292 1014.1292
81 900001 王志昂 16-15-0246407 2019-04-01 17:03:37 642.2720 1013.6602 1013.6602
82 000269 马建 18-32-0758420 2019-04-01 17:05:55 644.1970 1013.0211 1013.0211
83 000079 韩江辉 2018-15-0123809 2019-04-01 17:05:58 643.807 1012.3067 1012.3067
84 000198 张洪勋 18-15-0136953 2019-04-01 17:11:03 646.5480 1008.5766 1008.5766
85 000168 魏红峰 18-15-0105483 2019-04-01 17:13:15 648.7170 1008.4990 1008.499
86 000046 王 锋 2018-15-0121708 2019-04-01 17:10:09 645.145 1007.7842 1007.7842
87 000043 马建设 18-15-0887119 2019-04-01 17:10:23 644.7300 1006.7876 1006.7876
88 000168 魏红峰 18-15-0887417 2019-04-01 17:15:15 648.7170 1005.3731 1005.3731
89 000289 刘兆卫 18-15-0121976 2019-04-01 17:13:47 645.4500 1002.5889 1002.5889
90 900102 张军 18-15-0593747 2019-04-01 17:15:56 647.4970 1002.4208 1002.4208
91 000267 胡新平 18-66-880318 2019-04-01 17:14:56 644.9240 999.9855 999.9855
92 000037 秦路路 18-26-0512597 2019-04-01 17:26:51 656.1390 998.9176 998.9176
93 000223 赵全廷 18-15-0135874 2019-04-01 17:23:43 649.9720 994.2717 994.2717
94 000034 扬军 18-32-0888931 2019-04-01 17:17:52 643.7270 993.6103 993.6103
95 000079 韩江辉 2018-15-0123822 2019-04-01 17:18:35 643.807 992.6115 992.6115
96 000038 张伟力 2018-15-0123025 2019-04-01 17:20:09 645.147 992.2878 992.2878
97 000166 胡传兵 17-15-0378710 2019-04-01 17:21:15 645.9330 991.8357 991.8357
98 000267 胡新平 18-15-0887268 2019-04-01 17:20:15 644.9240 991.8093 991.8093
99 000166 胡传兵 17-15-0373684 2019-04-01 17:23:10 645.9330 988.9252 988.9252
100 700011 王康康 2018-10-2181200 2019-04-01 16:37:59 600.883 988.315 988.315
101 700011 王康康 2018-15-0000097 2019-04-01 16:38:04 600.883 988.1747 988.1747
102 900102 张军 18-15-0126405 2019-04-01 17:25:31 647.4970 987.7659 987.7659
103 900102 张军 18-15-0593743 2019-04-01 17:25:35 647.4970 987.6654 987.6654
104 000160 张志忠 2018-15-0135469 2019-04-01 17:25:53 647.39 987.0428 987.0428
105 000039 薛百顺 2018-15-0101858 2019-04-01 17:27:14 644.637 980.8266 980.8266
106 000599 吕德云 18-32-0758304 2019-04-01 16:46:33 601.4990 975.5884 975.5884
107 900260 胡荣超 18-15-1029165 2019-04-01 17:35:27 648.5810 974.6502 974.6502
108 000069 刘建春 18-66-880973 2019-04-01 17:32:31 644.1590 972.2910 972.291
109 990049 黄江贺 18-15-0125187 2019-04-01 17:32:25 640.0420 966.2227 966.2227
110 000121 谢嵩 16-15-2209949 2019-04-01 17:45:22 649.5410 961.7605 961.7605
111 000031 王旭 2018-15-0133991 2019-04-01 17:42:42 643.43 956.4765 956.4765
112 000300 梁波 18-32-0170050 2019-04-01 17:43:47 640.3550 950.3871 950.3871
113 000133 张泰 2018-15-0128988 2019-04-01 17:57:02 649.716 945.6701 945.6701
114 000228 全祥文 17-15-0127771 2019-04-01 18:03:17 644.4880 929.6170 929.617
115 000046 王 锋 2018-15-0101481 2019-04-01 18:07:02 645.145 925.5488 925.5488
116 000599 吕德云 18-32-0758301 2019-04-01 17:21:45 601.4990 922.8984 922.8984
117 000300 梁波 17-01-0052081 2019-04-01 18:20:05 640.3550 901.8026 901.8026
118 000300 梁波 15-15-0669691 2019-04-01 18:20:08 640.3550 901.7391 901.7391
119 000187 孟明 18-32-0663425 2019-04-01 18:26:33 645.7050 901.1304 901.1304
120 000034 扬军 17-15-0025332 2019-04-01 18:32:26 643.7270 891.0538 891.0538
121 000232 齐玉峰 18-15-0096704 2019-04-01 18:34:44 638.9040 881.5712 881.5712
122 000160 张志忠 2018-15-0101840 2019-04-01 18:45:15 647.39 880.4875 880.4875
123 700011 王康康 2018-10-2181190 2019-04-01 17:54:58 600.883 877.2254 877.2254
124 000034 扬军 16-32-0004035 2019-04-01 18:51:42 643.7270 867.9075 867.9075
125 000599 吕德云 18-32-0758312 2019-04-01 18:29:10 601.4990 836.3833 836.3833
126 008025 孟海利 18-32-0758351 2019-04-01 18:41:12 605.0510 827.4768 827.4768
127 000267 胡新平 18-32-0785004 2019-04-02 06:14:20 644.9240 806.8274 806.8274
128 000034 扬军 17-32-0601630 2019-04-02 06:32:00 643.7270 787.9155 787.9155
129 000232 齐玉峰 18-66-880914 2019-04-02 06:36:29 638.9040 777.7443 777.7443
130 000269 马建 18-32-0758401 2019-04-02 06:46:21 644.1970 774.8806 774.8806
131 000300 梁波 16-32-0250488 2019-04-02 06:42:41 640.3550 773.6715 773.6715
132 000027 郭冬春 18-15-0177760 2019-04-02 06:40:40 638.1960 772.9463 772.9463
133 000017 邵长友 18-15-0046589 2019-04-02 07:04:33 648.7750 763.6690 763.669
134 000077 常刚强 18-09-0007718 2019-04-02 06:50:04 635.8790 761.4709 761.4709
135 000218 张拥华 18-32-0663365 2019-04-02 07:04:39 642.2580 755.9089 755.9089
136 990212 张峰 18-15-0125169 2019-04-02 07:10:28 641.8840 750.3320 750.332
137 000269 马建 18-32-0758418 2019-04-02 07:19:09 644.1970 745.4690 745.469
138 000088 金皓鸽舍 18-1-5--0104520 2019-04-02 07:29:44 646.025 738.5353 738.5353
139 000300 梁波 17-15-0279487 2019-04-02 07:22:12 640.3550 738.4167 738.4167
140 000300 梁波 18-15-0187410 2019-04-02 07:24:18 640.3550 736.6329 736.6329
141 000269 马建 18-32-0758407 2019-04-02 07:29:57 644.1970 736.2672 736.2672
142 000232 齐玉峰 18-09-0261854 2019-04-02 07:40:21 638.9040 721.6400 721.64
143 000267 胡新平 18-15-0758074 2019-04-02 07:51:41 644.9240 719.2327 719.2327
144 990049 黄江贺 18-15-0125181 2019-04-02 07:46:37 640.0420 717.8444 717.8444
145 000218 张拥华 18-15-0108699 2019-04-02 07:57:31 642.2580 711.6301 711.6301
146 000034 扬军 16-15-0071434 2019-04-02 08:22:48 643.7270 693.8209 693.8209
147 000088 金皓鸽舍 18-1-5--0104527 2019-04-02 08:33:45 646.025 688.1722 688.1722
148 000232 齐玉峰 18-66-880917 2019-04-02 08:37:34 638.9040 677.8343 677.8343
149 000187 孟明 06-15-283904 2019-04-02 08:56:23 645.7050 671.6416 671.6416
150 000267 胡新平 18-66-880580 2019-04-02 09:21:40 644.9240 653.6392 653.6392
151 000077 常刚强 17-32-601547 2019-04-02 09:29:05 635.8790 639.6637 639.6637
152 000089 张进 18-15-0127909 2019-04-02 09:51:59 649.8570 639.0046 639.0046
153 000196 穆超 18-15-0134194 2019-04-02 09:50:48 647.7260 637.6511 637.6511
154 000300 梁波 17-15-0328771 2019-04-02 09:42:31 640.3550 635.5776 635.5776
155 000232 齐玉峰 18-15-0096714 2019-04-02 10:01:24 638.9040 622.4708 622.4708
156 000269 马建 18-32-0758413 2019-04-02 10:17:37 644.1970 617.8656 617.8656
157 000218 张拥华 18-15-0107392 2019-04-02 10:27:11 642.2580 610.4050 610.405
158 000089 张进 18-15-0108189 2019-04-02 10:50:04 649.8570 604.4807 604.4807
159 000034 扬军 14-32-319076 2019-04-02 10:50:45 643.7270 598.3983 598.3983
160 000300 梁波 18-66-880299 2019-04-02 10:55:05 640.3550 592.8755 592.8755
161 000079 韩江辉 2018-15-0123831 2019-04-02 11:37:04 643.807 573.7656 573.7656
162 000267 胡新平 18-66-881437 2019-04-02 11:42:54 644.9240 571.7918 571.7918
163 000267 胡新平 18-32-0758003 2019-04-02 11:55:53 644.9240 565.2848 565.2848
164 000283 王振 18-66-880568 2019-04-02 12:27:17 651.3400 555.6165 555.6165
165 900001 王志昂 16-15-0246408 2019-04-02 12:41:03 642.2720 541.5219 541.5219
166 000017 邵长友 18-15-0178490 2019-04-02 13:04:07 648.7750 536.5694 536.5694
167 000232 齐玉峰 18-09-0261842 2019-04-02 13:08:22 638.9040 526.5548 526.5548

 发布时间:2019/4/4 9:05:55 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 领取2020年新环的通知 (2019/12/26 7:59:59)
  • 2020年第五届秋季特比环鸽王大奖赛规程 (2019/12/14 9:29:23)
  • 2019年秋五关鸽王成绩 (2019/11/25 10:29:45)
  • 2019秋第五关530公里比赛成绩 (2019/11/25 10:16:18)
  • 2019秋四关鸽王成绩 (2019/11/18 8:05:29)
  • 2019秋第四关480公里比赛成绩 (2019/11/18 7:58:14)
  • 集鸽通知 (2019/11/11 10:17:54)
  • 2019秋380公里第一关特比成绩 (2019/10/29 16:19:20)
  • 2019秋380公里第二关比赛成绩 (2019/10/29 16:04:25)
  • 2019秋260公里第一关比赛成绩 (2019/10/22 12:01:48)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号