会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月10 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

渑池决赛幼鸽组指定临时成绩报告表

2017/11/9 13:33:53    上海铁路局(HCT)信鸽协会淮北分会


  
,

渑池决赛幼鸽组10元指定成绩报告表
比赛项目:485公里 参赛羽数:1300羽 当日天气:晴 单位:淮北市火车头信鸽协会
司放地点:渑池 司放日期:2017-11-02 当日风向:北
司放经纬度:111°37′8.00″/34°43′51.00″ 司放时间:07:18:00 当日风力:三级 制表:2017年11月09日              
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 000113 刘大干 32-2017-0159633 雌-红轮-黄 1243.9435 382.8333 476.2230 2017-11-02 13:40:50 2017-11-02 18:11:35 116°43′31.00″ 33°59′51.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   32
2 200009 远征军鸽舍 32-2017-0215906 雄-雨点-黄 1194.0055 404.0333 482.4180 2017-11-02 14:02:02 2017-11-02 14:02:16 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   44
3 100043 石凤阳 32-2017-0215591 雌-花-砂 1164.9307 417.7167 486.6110 2017-11-02 14:15:43 2017-11-02 19:26:23 116°48′55.00″ 33°53′55.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   49
4 001013 孙响 32-2017-0217842 雄-灰-黄 1132.8803 438.3667 496.6170 2017-11-02 14:36:22 2017-11-02 19:04:06 116°57′17.00″ 34°0′59.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   57
5 200009 远征军鸽舍 32-2017-0215835 雌-灰-黄 1002.0454 481.4333 482.4180 2017-11-02 15:19:26 2017-11-02 15:21:40 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   78
6 000089 曹学勇 32-2017-0219516 雌-雨点-黄 1000.0082 485.6500 485.6540 2017-11-02 15:23:39 2017-11-02 18:16:31 116°48′3.00″ 33°53′3.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   79
7 000113 刘大干 32-2017-0159638 雄-灰-黄 979.5804 486.1500 476.2230 2017-11-02 15:24:09 2017-11-02 18:11:35 116°43′31.00″ 33°59′51.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   82
8 000089 曹学勇 32-2017-0219518 雄-绛-黄 976.6797 497.2500 485.6540 2017-11-02 15:35:15 2017-11-02 18:16:31 116°48′3.00″ 33°53′3.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   83
9 200009 远征军鸽舍 32-2017-0215903 雌-灰-砂 908.8794 530.7833 482.4180 2017-11-02 16:08:47 2017-11-02 16:10:33 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   98
10 200002 王鹏 32-2017-0216224 雌-灰-砂 858.8944 560.2167 481.1670 2017-11-02 16:38:13 2017-11-02 18:29:35 116°45′35.00″ 33°55′0.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   106
11 018861 任启双 32-2017-0215510 雄-雨点-砂 806.6524 592.6667 478.0760 2017-11-02 17:10:40 2017-11-02 19:10:46 116°44′28.00″ 33°58′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   118
12 000107 王敬义 32-2017-0216882 雌-灰-砂 759.5869 625.3333 474.9950 2017-11-02 17:43:20 2017-11-02 19:13:42 116°43′39.00″ 34°3′58.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   121
13 200018 于海洋 32-2017-0216007 雌-灰-黄 758.9211 634.0000 481.1560 2017-11-02 22:55:02 2017-11-03 17:36:41 116°45′39.00″ 33°55′17.00″ 用户无信号或未使用GPS 机械鸽钟人工录入   122
14 200009 远征军鸽舍 32-2017-0216708 雌-灰白条-砂 664.6860 725.7833 482.4180 2017-11-03 07:28:47 2017-11-03 7:28:58 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   126
15 000088 汤兆斌 32-2017-0215748 雌-花-黄 621.0257 781.5667 485.3730 2017-11-03 08:24:34 2017-11-03 18:51:14 116°48′3.00″ 33°53′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   132
16 008855 马新民 32-2017-0215780 雄-红轮-黄 600.0224 800.9167 480.5680 2017-11-03 08:43:55 2017-11-03 17:40:14 116°45′31.00″ 33°56′17.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   135
17 200001 张大干 32-2017-0216152 雌-灰-黄 447.9960 1078.0833 482.9770 2017-11-03 13:21:05 2017-11-03 13:21:40 116°47′28.00″ 33°57′41.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分! 151
渑池决赛幼鸽组20元指定成绩报告表
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 200009 远征军鸽舍 32-2017-0215906 雄-雨点-黄 1194.0055 404.0333 482.4180 2017-11-02 14:02:02 2017-11-02 14:02:16 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   44
2 100043 石凤阳 32-2017-0215591 雌-花-砂 1164.9307 417.7167 486.6110 2017-11-02 14:15:43 2017-11-02 19:26:23 116°48′55.00″ 33°53′55.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   49
3 001013 孙响 32-2017-0217842 雄-灰-黄 1132.8803 438.3667 496.6170 2017-11-02 14:36:22 2017-11-02 19:04:06 116°57′17.00″ 34°0′59.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   57
4 200009 远征军鸽舍 32-2017-0215835 雌-灰-黄 1002.0454 481.4333 482.4180 2017-11-02 15:19:26 2017-11-02 15:21:40 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   78
5 000089 曹学勇 32-2017-0219516 雌-雨点-黄 1000.0082 485.6500 485.6540 2017-11-02 15:23:39 2017-11-02 18:16:31 116°48′3.00″ 33°53′3.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   79
6 000089 曹学勇 32-2017-0219518 雄-绛-黄 976.6797 497.2500 485.6540 2017-11-02 15:35:15 2017-11-02 18:16:31 116°48′3.00″ 33°53′3.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   83
7 100060 季体 32-2017-0216622 雄-雨白条-黄 942.4284 544.4000 513.0580 2017-11-02 16:22:24 2017-11-02 16:22:38 117°12′0.00″ 34°23′19.00″GPS坐标范围符合 GPRS报到   89
8 200009 远征军鸽舍 32-2017-0215903 雌-灰-砂 908.8794 530.7833 482.4180 2017-11-02 16:08:47 2017-11-02 16:10:33 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   98
9 200002 王鹏 32-2017-0216224 雌-灰-砂 858.8944 560.2167 481.1670 2017-11-02 16:38:13 2017-11-02 18:29:35 116°45′35.00″ 33°55′0.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   106
10 018861 任启双 32-2017-0215510 雄-雨点-砂 806.6524 592.6667 478.0760 2017-11-02 17:10:40 2017-11-02 19:10:46 116°44′28.00″ 33°58′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   118
11 000107 王敬义 32-2017-0216882 雌-灰-砂 759.5869 625.3333 474.9950 2017-11-02 17:43:20 2017-11-02 19:13:42 116°43′39.00″ 34°3′58.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   121
12 200018 于海洋 32-2017-0216007 雌-灰-黄 758.9211 634.0000 481.1560 2017-11-02 22:55:02 2017-11-03 17:36:41 116°45′39.00″ 33°55′17.00″ 用户无信号或未使用GPS 机械鸽钟人工录入   122
13 200009 远征军鸽舍 32-2017-0216708 雌-灰白条-砂 664.6860 725.7833 482.4180 2017-11-03 07:28:47 2017-11-03 7:28:58 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   126
14 008855 马新民 32-2017-0215780 雄-红轮-黄 600.0224 800.9167 480.5680 2017-11-03 08:43:55 2017-11-03 17:40:14 116°45′31.00″ 33°56′17.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   135
15 200001 张大干 32-2017-0216152 雌-灰-黄 447.9960 1078.0833 482.9770 2017-11-03 13:21:05 2017-11-03 13:21:40 116°47′28.00″ 33°57′41.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分! 151
16 001211 李本影 32-2017-0216840 雌-花-黄 372.1002 1300.9667 484.0900 2017-11-03 17:03:58 2017-11-03 18:48:46 116°47′38.00″ 33°55′25.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到 ||飞行速度低于600米/分! 157
渑池决赛幼鸽组30元指定成绩报告表
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 200009 远征军鸽舍 32-2017-0215906 雄-雨点-黄 1194.0055 404.0333 482.4180 2017-11-02 14:02:02 2017-11-02 14:02:16 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   44
2 100043 石凤阳 32-2017-0215591 雌-花-砂 1164.9307 417.7167 486.6110 2017-11-02 14:15:43 2017-11-02 19:26:23 116°48′55.00″ 33°53′55.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   49
3 200009 远征军鸽舍 32-2017-0215835 雌-灰-黄 1002.0454 481.4333 482.4180 2017-11-02 15:19:26 2017-11-02 15:21:40 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   78
4 000089 曹学勇 32-2017-0219516 雌-雨点-黄 1000.0082 485.6500 485.6540 2017-11-02 15:23:39 2017-11-02 18:16:31 116°48′3.00″ 33°53′3.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   79
5 000089 曹学勇 32-2017-0219518 雄-绛-黄 976.6797 497.2500 485.6540 2017-11-02 15:35:15 2017-11-02 18:16:31 116°48′3.00″ 33°53′3.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   83
6 100060 季体 32-2017-0216622 雄-雨白条-黄 942.4284 544.4000 513.0580 2017-11-02 16:22:24 2017-11-02 16:22:38 117°12′0.00″ 34°23′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   89
7 200009 远征军鸽舍 32-2017-0215903 雌-灰-砂 908.8794 530.7833 482.4180 2017-11-02 16:08:47 2017-11-02 16:10:33 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   98
8 200002 王鹏 32-2017-0216224 雌-灰-砂 858.8944 560.2167 481.1670 2017-11-02 16:38:13 2017-11-02 18:29:35 116°45′35.00″ 33°55′0.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   106
9 018861 任启双 32-2017-0215510 雄-雨点-砂 806.6524 592.6667 478.0760 2017-11-02 17:10:40 2017-11-02 19:10:46 116°44′28.00″ 33°58′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   118
10 000107 王敬义 32-2017-0216882 雌-灰-砂 759.5869 625.3333 474.9950 2017-11-02 17:43:20 2017-11-02 19:13:42 116°43′39.00″ 34°3′58.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   121
11 200009 远征军鸽舍 32-2017-0216708 雌-灰白条-砂 664.6860 725.7833 482.4180 2017-11-03 07:28:47 2017-11-03 7:28:58 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   126
12 200001 张大干 32-2017-0216152 雌-灰-黄 447.9960 1078.0833 482.9770 2017-11-03 13:21:05 2017-11-03 13:21:40 116°47′28.00″ 33°57′41.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分! 151
13 001211 李本影 32-2017-0216840 雌-花-黄 372.1002 1300.9667 484.0900 2017-11-03 17:03:58 2017-11-03 18:48:46 116°47′38.00″ 33°55′25.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到 ||飞行速度低于600米/分! 157
渑池决赛幼鸽组50元指定成绩报告表
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 200009 远征军鸽舍 32-2017-0215906 雄-雨点-黄 1194.0055 404.0333 482.4180 2017-11-02 14:02:02 2017-11-02 14:02:16 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   44
2 100043 石凤阳 32-2017-0215591 雌-花-砂 1164.9307 417.7167 486.6110 2017-11-02 14:15:43 2017-11-02 19:26:23 116°48′55.00″ 33°53′55.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   49
3 200009 远征军鸽舍 32-2017-0215835 雌-灰-黄 1002.0454 481.4333 482.4180 2017-11-02 15:19:26 2017-11-02 15:21:40 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   78
4 000089 曹学勇 32-2017-0219516 雌-雨点-黄 1000.0082 485.6500 485.6540 2017-11-02 15:23:39 2017-11-02 18:16:31 116°48′3.00″ 33°53′3.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   79
5 000089 曹学勇 32-2017-0219518 雄-绛-黄 976.6797 497.2500 485.6540 2017-11-02 15:35:15 2017-11-02 18:16:31 116°48′3.00″ 33°53′3.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   83
6 100060 季体 32-2017-0216622 雄-雨白条-黄 942.4284 544.4000 513.0580 2017-11-02 16:22:24 2017-11-02 16:22:38 117°12′0.00″ 34°23′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   89
7 200009 远征军鸽舍 32-2017-0215903 雌-灰-砂 908.8794 530.7833 482.4180 2017-11-02 16:08:47 2017-11-02 16:10:33 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   98
8 200002 王鹏 32-2017-0216224 雌-灰-砂 858.8944 560.2167 481.1670 2017-11-02 16:38:13 2017-11-02 18:29:35 116°45′35.00″ 33°55′0.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   106
9 018861 任启双 32-2017-0215510 雄-雨点-砂 806.6524 592.6667 478.0760 2017-11-02 17:10:40 2017-11-02 19:10:46 116°44′28.00″ 33°58′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到   118
10 200009 远征军鸽舍 32-2017-0216708 雌-灰白条-砂 664.6860 725.7833 482.4180 2017-11-03 07:28:47 2017-11-03 7:28:58 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   126
11 200001 张大干 32-2017-0216152 雌-灰-黄 447.9960 1078.0833 482.9770 2017-11-03 13:21:05 2017-11-03 13:21:40 116°47′28.00″ 33°57′41.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 ||飞行速度低于600米/分! 151
12 001211 李本影 32-2017-0216840 雌-花-黄 372.1002 1300.9667 484.0900 2017-11-03 17:03:58 2017-11-03 18:48:46 116°47′38.00″ 33°55′25.00″ 用户无信号或未使用GPS 988鸽钟持表报到 ||飞行速度低于600米/分! 157
渑池决赛幼鸽组100元指定成绩报告表
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 200009 远征军鸽舍 32-2017-0215906 雄-雨点-黄 1194.0055 404.0333 482.4180 2017-11-02 14:02:02 2017-11-02 14:02:16 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   44
2 200009 远征军鸽舍 32-2017-0216708 雌-灰白条-砂 664.6860 725.7833 482.4180 2017-11-03 07:28:47 2017-11-03 7:28:58 116°47′8.00″ 33°57′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到   126
 发布时间:2017/11/9 13:33:53 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2020年淮北市火车头信鸽分会秋季特比环规程(草案) (2019/12/18 17:38:38)
  • 2019年秋季幼鸽特比环暗插羽数 (2019/9/24 19:46:51)
  • 2019年秋季西线观音堂信鸽竟翔规程 (2019/9/22 18:57:11)
  • 2019年淮北市火车头信鸽分会秋季特比奖金分配 (2019/9/22 18:56:31)
  • 2019年淮北市火车头信鸽分会秋季幼鸽特比环暗插规程 (2019/8/14 21:47:42)
  • 2019年淮北市火车头信鸽分会秋季特比环规程(草案) (2018/11/30 16:23:32)
  • 2018年秋季550公里灵宝精英赛 (2018/11/19 17:51:10)
  • 2018秋季550公里精英赛通知 (2018/11/13 15:50:25)
  • 2018秋季西线所有成绩说明 (2018/11/13 11:09:06)
  • 观音堂485公里决赛(老鸽)各项指定成绩 (2018/11/13 10:53:58)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号