会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月8 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2016秋季第四关决赛

2016/11/26 20:10:09    山东菏泽牡丹区信鸽协会


2016秋季第四关决赛
参赛总羽数:460 比赛编号:16112602
序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
1 990036 丹青鸽舍 16-32-7770429 2016-11-26 16:31:58 雄 砂 雨点
2 990036 丹青鸽舍 16-15-0129225 2016-11-26 16:32:18 雌 砂 灰
3 990036 丹青鸽舍 15-15-0070338 2016-11-26 16:32:39 雄 砂 雨白条
4 990036 丹青鸽舍 16-15-0129226 2016-11-26 16:32:51 雌 砂 雨点
5 990036 丹青鸽舍 15-15-0070335 2016-11-26 16:33:01 雌 砂 雨点
6 300023 张华忠 16-32-7770285 2016-11-26 16:44:09 雌 砂 灰
7 300023 张华忠 16-32-7770290 2016-11-26 16:44:32 雄 黄 灰白条
8 100023 昊轩贵族 16-15-0245046 2016-11-26 17:03:58 雌 黄 灰
9 100023 昊轩贵族 16-15-0245044 2016-11-26 17:04:11 雌 牛 灰白条
10 100023 昊轩贵族 16-15-0245050 2016-11-26 17:04:26 雄 黄 灰白条
11 100023 昊轩贵族 16-15-0245048 2016-11-26 17:04:40 雄 砂 灰白条
12 100023 昊轩贵族 16-15-0245042 2016-11-26 17:04:58 雌 黄 雨白条
13 100023 昊轩贵族 16-15-0245049 2016-11-26 17:05:13 雄 黄 雨点
14 100023 昊轩贵族 16-15-0245041 2016-11-26 17:05:27 雌 黄 雨白条
15 300101 马广跃 15-15-1236785 2016-11-26 17:24:27 雌 黄 雨白条
16 300101 马广跃 16-15-2602664 2016-11-26 17:24:43 雄 砂 雨点
17 300101 马广跃 15-15-1085889 2016-11-26 17:24:53 雌 黄 雨点
18 300101 马广跃 14-15-224440 2016-11-26 17:25:06 雌 黄 雨点
19 300101 马广跃 16-15-0472260 2016-11-26 17:25:18 雄 黄 灰
20 300101 马广跃 16-15-2602665 2016-11-26 17:25:31 雄 砂 灰
21 300101 马广跃 12-32-361692 2016-11-26 17:25:42 雌 黄 雨点
22 300101 马广跃 12-32-361689 2016-11-26 17:25:56 雄 砂 灰
23 300101 马广跃 16-15-2602663 2016-11-26 17:26:08 雌 砂 雨点
24 300101 马广跃 16-15-1170448 2016-11-26 17:26:19 雄 砂 雨点
25 300012 李振和平棚 16-32-7770032 2016-11-26 17:54:01 雌 黄 麒麟花
26 300012 李振和平棚 16-32-7770036 2016-11-26 17:54:32 雌 黄 灰
27 300012 李振和平棚 16-15-0242938 2016-11-26 17:55:00 雌 砂 灰
28 300005 雄英鸽舍-葛兆磊 15-01-660904 2016-11-26 16:51:35 雄 砂 灰
29 150032 张本忠 16-32-7770094 2016-11-26 16:23:44 雌 黄 雨点
30 150032 张本忠 16-32-7770095 2016-11-26 16:24:25 雌 砂 灰
31 150032 张本忠 16-32-7770093 2016-11-26 16:25:14 雌 黄 雨点
32 150032 张本忠 16-32-7770305 2016-11-26 16:25:42 雌 砂 雨点
33 150032 张本忠 16-32-7770302 2016-11-26 16:26:10 雌 砂 灰
34 150032 张本忠 16-32-7770099 2016-11-26 16:26:33 雌 黄 雨点
35 150032 张本忠 16-32-7770310 2016-11-26 16:26:55 雌 砂 灰
36 150032 张本忠 16-32-7770100 2016-11-26 16:27:20 雄 黄 雨点
37 150032 张本忠 16-32-7770308 2016-11-26 16:27:52 雌 砂 麒麟花
38 150032 张本忠 16-32-7770306 2016-11-26 16:28:13 雌 黄 雨点
39 150032 张本忠 16-32-7770304 2016-11-26 16:28:37 雌 砂 灰
40 150032 张本忠 16-32-7770092 2016-11-26 16:29:01 雄 黄 花
41 150032 张本忠 16-32-7770096 2016-11-26 16:29:34 雄 砂 红绛
42 150032 张本忠 16-32-7770091 2016-11-26 16:29:59 雄 黄 麒麟花
43 150032 张本忠 16-32-7770097 2016-11-26 16:30:34 雌 砂 雨点
44 100024 路成鸽舍 15-15-0240683 2016-11-26 15:02:56 雌 黄 灰
45 100024 路成鸽舍 16-15-0245064 2016-11-26 15:03:14 雌 黄 雨点
46 100024 路成鸽舍 16-15-0245061 2016-11-26 15:03:25 雌 砂 灰
47 100024 路成鸽舍 16-88-0000824 2016-11-26 15:03:38 雄 砂 雨点
48 100024 路成鸽舍 16-15-0245065 2016-11-26 15:03:48 雄 黄 红楞
49 100024 路成鸽舍 16-15-0245066 2016-11-26 15:04:00 雌 黄 雨点
50 100024 路成鸽舍 16-15-0245069 2016-11-26 15:04:10 雄 黄 灰
51 100024 路成鸽舍 16-15-0245153 2016-11-26 15:04:25 雄 砂 灰
52 100024 路成鸽舍 16-88-0000852 2016-11-26 15:04:36 雄 黄 灰
53 100024 路成鸽舍 16-88-0000843 2016-11-26 15:04:51 雄 黄 灰
54 100024 路成鸽舍 16-15-0245063 2016-11-26 15:05:02 雌 砂 雨点
55 100024 路成鸽舍 16-88-0000832 2016-11-26 15:05:13 雄 黄 雨点
56 100024 路成鸽舍 16-88-0000835 2016-11-26 15:05:25 雌 黄 雨点
57 100024 路成鸽舍 16-15-0245070 2016-11-26 15:05:38 雄 黄 灰
58 100021 强胜鸽舍 16-32-7770236 2016-11-26 15:12:42 雄 砂 灰
59 100021 强胜鸽舍 16-32-7770237 2016-11-26 15:12:53 雄 黄 雨点
60 100021 强胜鸽舍 16-32-7770907 2016-11-26 15:13:12 雌 黄 灰
61 100021 强胜鸽舍 16-32-7770233 2016-11-26 15:13:27 雄 黄 灰
62 100021 强胜鸽舍 16-32-7770901 2016-11-26 15:13:53 雄 砂 灰
63 100021 强胜鸽舍 16-32-7770238 2016-11-26 15:14:46 雄 砂 灰
64 100021 强胜鸽舍 16-32-7770228 2016-11-26 15:15:07 雄 砂 雨点
65 100021 强胜鸽舍 16-32-7770234 2016-11-26 15:15:32 雌 砂 灰
66 100021 强胜鸽舍 16-15-0244717 2016-11-26 15:15:53 雌 黄 灰
67 100021 强胜鸽舍 16-15-0063992 2016-11-26 15:16:05 雌 砂 雨点
68 100021 强胜鸽舍 16-32-7770225 2016-11-26 15:16:16 雌 黄 灰
69 100021 强胜鸽舍 16-15-0245445 2016-11-26 15:16:35 雌 砂 雨点
70 100021 强胜鸽舍 16-32-7770239 2016-11-26 15:16:55 雄 砂 灰
71 100021 强胜鸽舍 16-15-0074558 2016-11-26 15:17:19 雌 黄 雨点
72 100021 强胜鸽舍 16-15-0064000 2016-11-26 15:17:30 雌 黄 灰
73 100021 强胜鸽舍 16-32-7770903 2016-11-26 15:17:45 雌 砂 灰
74 100021 强胜鸽舍 16-32-7770910 2016-11-26 15:18:04 雌 黄 灰
75 100021 强胜鸽舍 16-32-7770223 2016-11-26 15:18:27 雄 黄 灰白条
76 100021 强胜鸽舍 16-32-7770229 2016-11-26 15:19:38 雄 砂 雨白条
77 100021 强胜鸽舍 16-32-7770226 2016-11-26 15:20:23 雄 黄 灰白条
78 100021 强胜鸽舍 16-32-7770902 2016-11-26 15:20:52 雄 砂 灰
79 100021 强胜鸽舍 16-32-7770263 2016-11-26 15:21:29 雌 黄 灰白条
80 100021 强胜鸽舍 16-32-7770276 2016-11-26 15:22:00 雌 黄 灰白条
81 100021 强胜鸽舍 16-32-7770279 2016-11-26 15:22:37 雌 黄 雨点
82 100021 强胜鸽舍 16-32-7770267 2016-11-26 15:23:06 雄 砂 雨点
83 100021 强胜鸽舍 16-32-7770243 2016-11-26 15:23:48 雌 黄 雨点
84 100021 强胜鸽舍 16-32-7770246 2016-11-26 15:24:35 雌 黄 雨白条
85 100021 强胜鸽舍 16-32-7770270 2016-11-26 15:25:30 雄 砂 灰
86 100021 强胜鸽舍 16-32-7770247 2016-11-26 15:25:50 雌 黄 灰白条
87 100021 强胜鸽舍 16-32-7770251 2016-11-26 15:26:12 雄 黄 深雨点
88 300031 赵立峰 16-32-7770586 2016-11-26 18:50:25 雄 黄 灰
89 300031 赵立峰 16-32-7770584 2016-11-26 18:51:29 雄 砂 深雨点
90 300031 赵立峰 16-32-7770587 2016-11-26 18:51:55 雄 黄 深雨点
91 300031 赵立峰 16-15-0248240 2016-11-26 18:52:17 雄 黄 麒麟花
92 300031 赵立峰 16-15-0247413 2016-11-26 18:52:26 雌 黄 灰
93 300031 赵立峰 16-15-0248234 2016-11-26 18:52:34 雌 砂 雨点
94 300031 赵立峰 16-15-0248238 2016-11-26 18:52:43 雌 黄 灰白条
95 300031 赵立峰 16-15-0248235 2016-11-26 18:52:55 雄 黄 红绛
96 300031 赵立峰 16-15-0247412 2016-11-26 18:53:04 雌 黄 灰
97 300032 李西强 16-15-0312210 2016-11-26 15:34:43 雌 砂 灰
98 300032 李西强 16-15-0312212 2016-11-26 15:34:57 雄 黄 雨点
99 300032 李西强 16-15-0312218 2016-11-26 15:35:08 雄 砂 雨点
100 300032 李西强 16-15-0312215 2016-11-26 15:35:20 雄 黄 灰
101 300032 李西强 16-15-1111256 2016-11-26 15:35:31 雌 黄 灰
102 300032 李西强 16-15-0312206 2016-11-26 15:35:41 雌 砂 灰白条
103 300032 李西强 15-15-0109278 2016-11-26 15:35:53 雄 黄 深雨点
104 300032 李西强 16-15-0312203 2016-11-26 15:36:07 雌 砂 灰
105 300032 李西强 16-32-7770178 2016-11-26 15:36:29 雌 砂 白花
106 300032 李西强 16-32-7770157 2016-11-26 15:36:45 雄 黄 麒麟花
107 300032 李西强 16-32-7770161 2016-11-26 15:36:57 雄 黄 雨点
108 300032 李西强 16-32-7770171 2016-11-26 15:37:10 雄 黄 白花
109 300032 李西强 16-32-7770174 2016-11-26 15:37:23 雄 黄 雨点
110 300032 李西强 16-32-7770169 2016-11-26 15:37:34 雄 黄 雨点
111 300032 李西强 16-32-7770154 2016-11-26 15:37:43 雌 黄 灰
112 100004 马普兴 16-32-7770531 2016-11-26 15:54:04 雄 黄 灰
113 100004 马普兴 16-15-7770540 2016-11-26 15:56:03 雌 黄 灰
114 100004 马普兴 15-15-0244998 2016-11-26 15:57:07 雌 黄 雨点
115 100004 马普兴 16-15-0127444 2016-11-26 15:57:21 雄 黄 雨白条
116 100004 马普兴 15-15-0002333 2016-11-26 15:57:34 雄 黄 雨点
117 100004 马普兴 16-32-7770532 2016-11-26 15:58:58 雄 黄 雨点
118 200028 南张奇 16-32-7770385 2016-11-26 18:54:23 雌 黄 雨点
119 200028 南张奇 16-32-7770386 2016-11-26 18:54:49 雌 砂 雨点
120 200028 南张奇 16-32-7770448 2016-11-26 18:55:11 雄 黄 雨点
121 200028 南张奇 16-32-7770389 2016-11-26 18:55:30 雌 黄 花
122 200028 南张奇 16-32-7770009 2016-11-26 18:55:53 雌 砂 灰
123 200028 南张奇 16-32-7770451 2016-11-26 18:56:19 雌 砂 灰
124 200028 南张奇 16-32-7770002 2016-11-26 18:56:42 雌 砂 雨点
125 200028 南张奇 16-32-7770454 2016-11-26 18:57:04 雌 黄 灰
126 200028 南张奇 16-32-7770013 2016-11-26 18:57:26 雄 砂 灰
127 200028 南张奇 16-15-0247985 2016-11-26 18:57:48 雄 黄 灰
128 200028 南张奇 16-32-7770010 2016-11-26 18:58:03 雄 黄 雨点
129 200028 南张奇 16-32-7770384 2016-11-26 18:58:22 雌 黄 灰
130 200028 南张奇 16-32-7770007 2016-11-26 18:58:48 雌 砂 灰
131 200028 南张奇 16-32-7770450 2016-11-26 18:59:10 雄 黄 雨点
132 200028 南张奇 16-32-7770442 2016-11-26 19:28:52 雄 砂 灰
133 100001 邓振伦 16-32-7770398 2016-11-26 16:19:32 雄 黄 灰
134 100001 邓振伦 16-32-7770397 2016-11-26 16:19:56 雌 黄 灰
135 880001 海波鸽舍-吴海波 16-15-0026947 2016-11-26 14:55:59 雌 砂 灰
136 880001 海波鸽舍-吴海波 15-55-002852 2016-11-26 14:56:22 雌 黄 雨点
137 880001 海波鸽舍-吴海波 15-15-1086169 2016-11-26 14:56:37 雄 黄 花
138 880001 海波鸽舍-吴海波 15-55-002875 2016-11-26 14:56:57 雌 砂 灰
139 990037 吴延景 16-32-0115665 2016-11-26 16:40:35 雌 砂 雨点
140 990037 吴延景 16-32-0115623 2016-11-26 16:40:48 雌 黄 雨点
141 990037 吴延景 16-15-0057546 2016-11-26 16:40:56 雄 砂 麒麟花
142 990037 吴延景 16-15-2308223 2016-11-26 16:41:05 雄 黄 红绛
143 990037 吴延景 16-15-0242175 2016-11-26 16:41:13 雄 砂 灰
144 990037 吴延景 16-32-7770418 2016-11-26 16:41:26 雌 砂 灰
145 990037 吴延景 16-32-7770417 2016-11-26 16:41:43 雄 黄 麒麟花
146 990037 吴延景 16-15-0242996 2016-11-26 16:42:02 雄 砂 灰
147 990037 吴延景 16-32-7770416 2016-11-26 16:42:17 雄 黄 深雨点
148 100211 武永忠 16-32-7770317 2016-11-26 17:00:10 雄 黄 雨点
149 100211 武永忠 16-32-7770316 2016-11-26 17:00:37 雌 黄 雨点
150 100211 武永忠 16-32-7770314 2016-11-26 17:00:55 雌 黄 雨点
151 100211 武永忠 16-32-7770320 2016-11-26 17:01:15 雌 砂 灰
152 100211 武永忠 16-32-7770313 2016-11-26 17:01:46 雄 砂 雨点
153 100211 武永忠 14-15-128467 2016-11-26 17:02:06 雌 砂 雨点
154 100211 武永忠 15-15-1216307 2016-11-26 17:02:18 雌 黄 雨点
155 100211 武永忠 15-15-0240174 2016-11-26 17:02:29 雌 砂 雨白条
156 100211 武永忠 15-15-0240178 2016-11-26 17:02:40 雄 黄 雨点
157 100002 牡丹赛鸽+张新勇 16-32-7770816 2016-11-26 18:05:14 雌 砂 灰
158 100002 牡丹赛鸽+张新勇 16-32-7770813 2016-11-26 18:05:36 雄 砂 灰
159 100002 牡丹赛鸽+张新勇 16-32-7770818 2016-11-26 18:06:01 雌 砂 雨点
160 100002 牡丹赛鸽+张新勇 16-32-7770811 2016-11-26 18:06:27 雄 黄 灰
161 100002 牡丹赛鸽+张新勇 16-32-7770815 2016-11-26 18:06:52 雄 黄 灰
162 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770135 2016-11-26 18:36:18 雄 砂 雨点
163 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770122 2016-11-26 18:36:39 雌 砂 灰
164 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770121 2016-11-26 18:37:03 雄 黄 灰
165 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770102 2016-11-26 18:37:23 雌 黄 雨点
166 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770132 2016-11-26 18:37:44 雄 砂 红绛
167 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770130 2016-11-26 18:38:06 雌 黄 黑
168 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770123 2016-11-26 18:38:26 雌 黄 雨点
169 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770101 2016-11-26 18:38:46 雄 砂 灰
170 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770124 2016-11-26 18:39:06 雌 黄 灰
171 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770105 2016-11-26 18:39:29 雌 黄 雨点
172 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770125 2016-11-26 18:39:57 雄 黄 灰
173 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770116 2016-11-26 18:40:19 雄 砂 灰
174 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770118 2016-11-26 18:40:43 雄 砂 雨点
175 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770131 2016-11-26 18:41:03 雄 砂 白花
176 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770106 2016-11-26 18:41:24 雄 砂 灰
177 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770117 2016-11-26 18:41:47 雄 砂 灰
178 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770113 2016-11-26 18:42:11 雄 黄 红绛
179 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770110 2016-11-26 18:42:31 雌 黄 雨点
180 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770108 2016-11-26 18:42:52 雌 黄 灰
181 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770119 2016-11-26 18:43:19 雌 黄 灰
182 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770133 2016-11-26 18:43:41 雌 黄 红绛
183 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770103 2016-11-26 18:44:05 雌 黄 灰
184 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-32-7770115 2016-11-26 18:44:28 雌 黄 灰
185 151135 玉皇鸽舍-谢勇 15-32-1127491 2016-11-26 18:44:52 雄 砂 雨白条
186 151135 玉皇鸽舍-谢勇 15-15-0800103 2016-11-26 18:45:16 雄 砂 灰
187 151135 玉皇鸽舍-谢勇 16-15-0247269 2016-11-26 18:45:25 雄 砂 雨点
188 151135 玉皇鸽舍-谢勇 15-16-0285026 2016-11-26 18:45:36 雄 黄 雨点
189 151135 玉皇鸽舍-谢勇 15-15-0800117 2016-11-26 18:45:47 雌 黄 雨点
190 151135 玉皇鸽舍-谢勇 15-15-0800109 2016-11-26 18:45:57 雌 黄 灰
191 151135 玉皇鸽舍-谢勇 15-15-0800113 2016-11-26 18:46:07 雄 黄 灰
192 151135 玉皇鸽舍-谢勇 15-15-0800122 2016-11-26 18:46:20 雌 黄 灰
193 151135 玉皇鸽舍-谢勇 15-15-0800102 2016-11-26 18:46:31 雌 砂 灰
194 151135 玉皇鸽舍-谢勇 15-03-0576730 2016-11-26 18:46:42 雌 黄 灰
195 300111 栗勇 16-06-0022664 2016-11-26 14:51:55 雌 砂 灰
196 300111 栗勇 16-32-0077690 2016-11-26 14:52:42 雄 砂 灰白条
197 300111 栗勇 16-32-0077671 2016-11-26 14:53:02 雌 黄 雨白条
198 300111 栗勇 15-32-0233024 2016-11-26 14:53:23 雌 黄 灰
199 300111 栗勇 16-32-0077673 2016-11-26 14:53:40 雌 黄 灰
200 300003 张广科 16-15-0119483 2016-11-26 16:37:46 雌 砂 灰
201 300003 张广科 16-15-0119480 2016-11-26 16:37:58 雌 黄 灰
202 300003 张广科 15-15-0060665 2016-11-26 16:38:09 雌 黄 灰
203 300003 张广科 16-15-0119490 2016-11-26 16:38:22 雌 黄 灰
204 300003 张广科 16-15-1688067 2016-11-26 16:38:33 雌 砂 雨点
205 300003 张广科 16-15-0119487 2016-11-26 16:38:43 雌 砂 灰
206 300003 张广科 16-15-0119485 2016-11-26 16:38:53 雄 砂 灰
207 300003 张广科 16-15-0327067 2016-11-26 16:39:08 雄 黄 灰
208 300003 张广科 16-15-0248331 2016-11-26 16:39:21 雌 砂 红楞
209 100007 刘建军 16-15-0248976 2016-11-26 16:03:44 雌 砂 灰
210 100007 刘建军 16-32-7770787 2016-11-26 16:04:25 雌 砂 雨点
211 100007 刘建军 16-32-7770796 2016-11-26 16:04:59 雌 砂 灰
212 100007 刘建军 16-32-7770810 2016-11-26 16:05:29 雄 黄 雨点
213 100007 刘建军 15-32-1146246 2016-11-26 16:05:52 雌 黄 灰白条
214 100007 刘建军 16-32-7770806 2016-11-26 16:06:05 雌 砂 红楞
215 100007 刘建军 16-32-7770804 2016-11-26 16:06:28 雄 黄 雨点
216 100007 刘建军 16-32-7770782 2016-11-26 16:06:50 雄 黄 红楞
217 100007 刘建军 16-32-7770792 2016-11-26 16:07:14 雌 砂 雨点
218 100007 刘建军 16-32-7770805 2016-11-26 16:07:40 雌 砂 灰
219 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770346 2016-11-26 17:08:33 雄 黄 雨点
220 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770366 2016-11-26 17:08:59 雄 黄 深灰
221 100016 闪电金翼-刘建国 16-15-0245367 2016-11-26 17:09:28 雄 砂 灰白条
222 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770373 2016-11-26 17:09:45 雄 砂 灰
223 100016 闪电金翼-刘建国 16-15-0245366 2016-11-26 17:10:07 雄 砂 雨白条
224 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770348 2016-11-26 17:10:20 雌 砂 雨点
225 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770357 2016-11-26 17:11:48 雄 黄 灰
226 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770354 2016-11-26 17:12:11 雄 砂 花
227 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770377 2016-11-26 17:12:31 雌 黄 花
228 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770367 2016-11-26 17:13:13 雄 黄 灰
229 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770149 2016-11-26 17:13:33 雄 黄 雨点
230 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770345 2016-11-26 17:13:59 雌 黄 灰
231 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770343 2016-11-26 17:14:16 雌 黄 白
232 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770342 2016-11-26 17:14:40 雄 砂 雨白条
233 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770378 2016-11-26 17:15:04 雄 砂 灰
234 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770379 2016-11-26 17:15:27 雄 黄 深雨点
235 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770363 2016-11-26 17:15:49 雌 黄 雨点
236 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770352 2016-11-26 17:16:14 雄 黄 灰
237 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770355 2016-11-26 17:16:37 雌 砂 灰
238 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770375 2016-11-26 17:16:59 雄 黄 灰
239 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770360 2016-11-26 17:17:26 雄 黄 雨点
240 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770350 2016-11-26 17:18:45 雌 黄 灰
241 100016 闪电金翼-刘建国 15-32-1127189 2016-11-26 17:19:13 雄 黄 灰
242 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770371 2016-11-26 17:19:25 雄 黄 红绛
243 100016 闪电金翼-刘建国 16-15-0245353 2016-11-26 17:19:48 雄 黄 灰
244 100016 闪电金翼-刘建国 15-01-661500 2016-11-26 17:20:02 雄 黄 红楞
245 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770356 2016-11-26 17:20:16 雄 砂 灰
246 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770344 2016-11-26 17:20:38 雄 黄 灰白条
247 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770376 2016-11-26 17:21:03 雌 黄 雨白条
248 100016 闪电金翼-刘建国 16-15-0245365 2016-11-26 17:21:26 雄 黄 红绛
249 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770347 2016-11-26 17:21:37 雌 黄 雨点
250 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770380 2016-11-26 17:21:57 雄 砂 灰
251 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770351 2016-11-26 17:22:18 雌 砂 雨白条
252 100016 闪电金翼-刘建国 16-15-0245359 2016-11-26 17:22:40 雌 黄 灰
253 100016 闪电金翼-刘建国 16-32-7770368 2016-11-26 17:22:51 雌 砂 灰
254 100013 孔章雁 16-32-7770899 2016-11-26 15:54:26 雄 砂 雨点
255 100013 孔章雁 16-32-7770597 2016-11-26 15:54:58 雌 牛 灰白条
256 100013 孔章雁 16-32-1519070 2016-11-26 15:55:47 雄 砂 灰
257 100013 孔章雁 16-32-7770895 2016-11-26 15:56:30 雄 黄 灰
258 100013 孔章雁 16-32-7770598 2016-11-26 15:57:48 雄 砂 雨点
259 100013 孔章雁 16-32-7770523 2016-11-26 15:58:35 雌 砂 雨白条
260 100013 孔章雁 16-32-7770891 2016-11-26 15:59:24 雌 黄 灰
261 100013 孔章雁 16-32-7770517 2016-11-26 16:00:00 雌 黄 灰
262 100013 孔章雁 16-32-7770846 2016-11-26 16:00:31 雌 砂 灰
263 100013 孔章雁 16-32-7770848 2016-11-26 16:01:04 雄 黄 灰
264 100013 孔章雁 16-32-7770596 2016-11-26 16:01:37 雄 黄 白
265 100085 赵忠信 16-32-7770503 2016-11-26 16:15:42 雌 黄 雨点
266 100085 赵忠信 16-32-7770602 2016-11-26 16:16:14 雌 黄 雨点
267 100085 赵忠信 16-32-7770146 2016-11-26 16:16:37 雌 黄 灰
268 100085 赵忠信 16-15-0248561 2016-11-26 16:16:59 雌 黄 雨点
269 100085 赵忠信 02-15-0248569 2016-11-26 16:17:23 雌 砂 灰
270 100085 赵忠信 16-32-7770501 2016-11-26 16:17:34 雌 砂 灰
271 100085 赵忠信 16-15-0248567 2016-11-26 16:17:53 雄 黄 灰
272 100092 安宝祥 16-15-0088347 2016-11-26 17:37:07 雄 黄 雨点
273 100092 安宝祥 16-32-7770409 2016-11-26 17:37:23 雌 砂 雨白条
274 100092 安宝祥 15-15-0310650 2016-11-26 17:37:48 雌 黄 灰白条
275 100092 安宝祥 16-15-0138943 2016-11-26 17:38:03 雄 砂 红绛
276 100092 安宝祥 15-15-0300367 2016-11-26 17:38:14 雄 黄 灰
277 100092 安宝祥 16-32-7770412 2016-11-26 17:38:48 雄 黄 灰
278 100092 安宝祥 15-15-0310649 2016-11-26 17:39:16 雌 黄 灰
279 100092 安宝祥 16-15-1170582 2016-11-26 17:39:30 雄 黄 雨点
280 100092 安宝祥 16-32-7770402 2016-11-26 17:47:06 雌 黄 灰
281 100092 安宝祥 16-15-0138935 2016-11-26 17:49:24 雌 砂 灰白条
282 100133 庞志军 15-15-0800142 2016-11-26 16:08:34 雌 黄 灰
283 100133 庞志军 16-15-0247156 2016-11-26 16:08:48 雄 砂 雨点
284 100133 庞志军 15-32-1127828 2016-11-26 16:08:59 雄 黄 雨点
285 100133 庞志军 15-01-660124 2016-11-26 16:09:10 雌 黄 灰
286 100133 庞志军 16-32-7770051 2016-11-26 16:09:22 雄 黄 深雨点
287 100133 庞志军 16-32-7770044 2016-11-26 16:09:41 雌 砂 灰
288 100133 庞志军 16-32-7770058 2016-11-26 16:10:05 雄 砂 灰
289 100133 庞志军 15-15-0244110 2016-11-26 16:10:29 雄 砂 雨点
290 300072 马思焕 16-32-7770697 2016-11-26 17:28:04 雄 砂 灰
291 300072 马思焕 16-32-7770699 2016-11-26 17:28:42 雄 黄 雨点
292 300072 马思焕 16-32-7770695 2016-11-26 17:29:15 雄 黄 雨点
293 300072 马思焕 16-32-7770692 2016-11-26 17:29:34 雌 黄 灰白条
294 300072 马思焕 16-32-7770698 2016-11-26 17:30:09 雄 黄 雨点
295 300072 马思焕 16-32-7770691 2016-11-26 17:30:30 雄 黄 灰
296 300072 马思焕 16-32-7770696 2016-11-26 17:31:15 雌 黄 灰
297 300072 马思焕 16-32-7770694 2016-11-26 17:31:51 雄 黄 灰
298 300072 马思焕 16-15-0002621 2016-11-26 17:32:18 雌 黄 雨点
299 300072 马思焕 16-32-0137647 2016-11-26 17:32:33 雄 砂 白
300 300072 马思焕 16-15-0074568 2016-11-26 17:32:47 雌 黄 灰
301 300072 马思焕 15-32-0233516 2016-11-26 17:32:58 雄 黄 灰
302 300072 马思焕 16-32-0137649 2016-11-26 17:33:11 雌 黄 灰
303 300072 马思焕 16-32-0137642 2016-11-26 17:33:28 雌 牛 雨白条
304 300072 马思焕 16-15-0003010 2016-11-26 17:33:49 雄 黄 灰
305 300072 马思焕 16-32-0115897 2016-11-26 17:34:07 雄 黄 雨点
306 300072 马思焕 16-32-0115891 2016-11-26 17:34:22 雄 砂 花
307 300072 马思焕 16-15-0003008 2016-11-26 17:34:34 雄 黄 深雨点
308 150671 李广勇 16-32-7770323 2016-11-26 16:52:54 雌 牛 花
309 150671 李广勇 16-32-7770328 2016-11-26 16:53:17 雄 砂 灰白条
310 150671 李广勇 16-32-7770337 2016-11-26 16:53:41 雌 砂 雨白条
