会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月15 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年春200公里当日归巢成绩

2019/4/2 8:00:26    陕西省汉中市洋县信鸽协会


司放地: 甘肃礼县 当天天气: 晴 司放日期:2019-03-31 07:30:00
经度: 105 经分: 20 经秒: 48.0 当天风向: 参赛羽数: 430 录取羽数: 300
纬度: 34 纬分: 12 纬秒: 55.9998 当天风力: 制表日期: 2019-04-01 22:13:20
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000089 吉翔鸟 18-32-0096688 雄 砂 灰 2019-03-31 10:45:46 230.5330 1177.5907
2 001222 合一鸽舍 18-26-0298199 雄 砂 灰 2019-03-31 10:47:41 232.3960 1175.5973
3 100022 张建强 18-26-0293492 雌 黄 雨点 2019-03-31 10:49:24 231.1050 1159.0020
4 100022 张建强 18-26-0297441 雌 黄 灰 2019-03-31 10:49:38 231.1050 1157.6474
5 000012 邓新华 17-26-0641129 雄 黄 灰 2019-03-31 10:50:51 232.3710 1156.9380
6 001273 聂新泉 18-32-0096626 雄 黄 灰 2019-03-31 10:49:22 230.6260 1156.7932
7 002028 白小杰 17-26-0666136 雄 砂 灰 2019-03-31 10:42:56 222.2950 1152.1856
8 002028 白小杰 18-32-0096213 雄 黄 灰 2019-03-31 10:43:20 222.2950 1149.8017
9 001222 合一鸽舍 18-32-0096667 雌 砂 灰 2019-03-31 10:52:25 232.3960 1148.1070
10 100022 张建强 18-32-0096764 雄 砂 雨点 2019-03-31 10:51:22 231.1050 1147.6825
11 002058 马坤 18-26-0304008 雄 黄 灰 2019-03-31 10:49:31 228.5840 1145.6887
12 001021 陈军 18-26-0298968 雄 黄 灰 2019-03-31 10:51:33 230.8760 1145.5024
13 000089 吉翔鸟 18-26-0283184 雄 黄 灰 2019-03-31 10:51:24 230.5330 1144.6524
14 100022 张建强 18-26-0297414 雄 砂 雨点 2019-03-31 10:52:16 231.1050 1142.5758
15 100022 张建强 18-32-0096076 雌 砂 雨点 2019-03-31 10:52:19 231.1050 1142.2934
16 001235 杨永成 17-26-0675529 雄 黄 灰白条 2019-03-31 10:50:15 228.6370 1141.7578
17 001273 聂新泉 18-26-0297964 雄 黄 灰 2019-03-31 10:52:19 230.6260 1139.9259
18 000089 吉翔鸟 18-26-0297873 雌 黄 雨点 2019-03-31 10:52:38 230.5330 1137.6855
19 001235 杨永成 17-26-0671191 雄 黄 灰 2019-03-31 10:51:15 228.6370 1136.0845
20 001235 杨永成 18-26-0299024 雄 黄 红楞 2019-03-31 10:51:25 228.6370 1135.1444
21 001222 合一鸽舍 18-26-0283331 雌 砂 雨点 2019-03-31 10:55:03 232.3960 1133.3626
22 001222 合一鸽舍 18-32-0096663 雄 砂 灰 2019-03-31 10:55:06 232.3960 1133.0863
23 100022 张建强 18-26-0297427 雄 黄 雨白条 2019-03-31 10:53:59 231.1050 1132.9602
24 001022 孙继荣 18-26-0298798 雄 黄 灰 2019-03-31 10:51:32 227.7350 1130.0116
25 000204 永兴鸽舍 17-26-0715159 雌 黄 雨点 2019-03-31 10:54:21 230.7950 1129.4103
26 100038 吕继军 18-26-0726759 雄 砂 深雨点 2019-03-31 10:54:15 230.6000 1129.0086
27 011008 郭善术 18-26-0298472 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:03:33 240.9220 1128.1761
28 100022 张建强 18-32-0096767 雄 砂 灰 2019-03-31 10:55:02 231.1050 1127.1582
29 001010 韩志文 18-26-0283362 雌 黄 灰 2019-03-31 10:51:11 226.7390 1127.0268
30 001013 刘斌 18-32-0096872 雌 砂 雨点 2019-03-31 10:45:52 220.4730 1125.6280
31 000089 吉翔鸟 18-22-056660 雌 砂 灰 2019-03-31 10:55:11 230.5330 1123.5464
32 011008 郭善术 18-26-0298458 雄 砂 灰 2019-03-31 11:04:27 240.9220 1123.4414
33 011008 郭善术 18-26-0298476 雌 砂 雨白条 2019-03-31 11:04:31 240.9220 1123.0922
34 000015 周超 18-32-0096812 雌 砂 灰 2019-03-31 10:53:51 228.7320 1122.0603
35 001103 王玉鹏 18-26-0283319 雄 砂 红楞 2019-03-31 11:02:02 237.8020 1121.5312
36 002028 白小杰 18-32-0096208 雌 黄 灰 2019-03-31 10:48:25 222.2950 1120.3444
37 001103 王玉鹏 18-26-0299096 雄 砂 灰 2019-03-31 11:02:24 237.8020 1119.5951
38 001011 王新林 18-26-0297785 雌 黄 灰 2019-03-31 10:56:19 230.3330 1116.4052
39 000089 吉翔鸟 18-32-0096683 雄 砂 雨点 2019-03-31 10:56:30 230.5330 1116.3826
40 001235 杨永成 18-26-0302690 雄 黄 灰 2019-03-31 10:54:51 228.6370 1116.1191
41 002030 李绪红 18-26-0298591 雌 砂 雨点 2019-03-31 10:52:00 225.4320 1116.0000
42 002058 马坤 18-26-0304001 雄 砂 红绛 2019-03-31 10:54:51 228.5840 1115.8604
43 000012 邓新华 18-32-0096215 雌 黄 灰白条 2019-03-31 10:59:13 232.3710 1110.6716
44 100038 吕继军 18-26-0283557 雌 黄 雨白条 2019-03-31 10:58:01 230.6000 1108.5650
45 001011 王新林 18-26-0297774 雌 砂 灰白条 2019-03-31 10:57:51 230.3330 1108.1694
46 011008 郭善术 18-26-0298455 雄 黄 雨白条 2019-03-31 11:07:26 240.9220 1108.0270
47 001222 合一鸽舍 18-32-0096671 雌 黄 灰 2019-03-31 10:59:53 232.3960 1107.2628
48 100036 任建红 18-26-0732567 雄 黄 灰 2019-03-31 10:52:24 224.0610 1107.0208
49 001235 杨永成 18-32-0096776 雄 黄 灰白条 2019-03-31 10:57:00 228.6370 1104.5266
50 001013 刘斌 18-32-0096867 雌 砂 黑 2019-03-31 10:49:51 220.4730 1103.1924
51 002032 邓建峰 17-26-0666112 雌 黄 灰 2019-03-31 10:58:38 230.1600 1103.1794
52 001009 韩宝军 18-26-0631833 雄 黄 花 2019-03-31 10:55:51 226.6420 1101.0056
53 000089 吉翔鸟 18-26-0283198 雄 砂 雨点 2019-03-31 10:59:31 230.5330 1100.3086
54 000089 吉翔鸟 18-32-0096697 雌 黄 黑 2019-03-31 10:59:35 230.5330 1099.9586
55 001004 冯新森 32-18-0096963 雌 黄 灰 2019-03-31 11:01:10 232.0680 1098.9803
56 001103 王玉鹏 18-26-0297121 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:06:37 237.8020 1097.8010
57 000252 王奎 18-32-0096563 雌 黄 灰 2019-03-31 11:00:19 230.8680 1097.7161
58 002030 李绪红 18-26-0732827 雌 黄 雨白条 2019-03-31 10:55:22 225.4320 1097.7049
59 000252 王奎 18-26-0298687 雌 黄 灰 2019-03-31 11:00:21 230.8680 1097.5422
60 001273 聂新泉 18-32-0096609 雄 黄 雨白条 2019-03-31 11:00:24 230.6260 1096.1312
61 001273 聂新泉 18-26-0297954 雄 黄 灰 2019-03-31 11:00:24 230.6260 1096.1312
62 001222 合一鸽舍 18-26-0298891 雌 黄 灰 2019-03-31 11:02:25 232.3960 1094.0573
63 001011 王新林 18-26-0297744 雌 砂 雨白条 2019-03-31 11:00:32 230.3330 1094.0453
64 011008 郭善术 18-32-0096911 雌 砂 灰 2019-03-31 11:10:25 240.9220 1093.0299
65 001223 陈亚东 18-26-0283275 雄 砂 灰 2019-03-31 10:58:31 227.7950 1092.4546
66 001022 孙继荣 18-26-0298758 雄 砂 灰 2019-03-31 10:58:50 227.7350 1090.5108
67 001222 合一鸽舍 18-22-0555573 雌 黄 红绛 2019-03-31 11:03:09 232.3960 1090.2932
68 000089 吉翔鸟 18-32-0096694 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:01:29 230.5330 1090.0764
69 001222 合一鸽舍 18-32-0096653 雄 黄 雨白条 2019-03-31 11:03:12 232.3960 1090.0375
70 001022 孙继荣 18-26-0298752 雄 砂 灰 2019-03-31 10:59:02 227.7350 1089.4674
71 011010 闫禄 18-32-0096883 雌 黄 雨点 2019-03-31 10:59:44 228.3130 1088.5871
72 000007 许浪 18-32-0096840 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:09:18 238.5780 1087.9070
73 000089 吉翔鸟 18-26-0283187 雌 砂 灰 2019-03-31 11:02:00 230.5330 1087.4198
74 001102 童文正 17-26-0671408 雄 砂 红绛 2019-03-31 10:59:06 227.3380 1087.2214
75 001010 韩志文 18-32-0096952 雌 黄 雨点 2019-03-31 10:58:43 226.7390 1086.3483
76 001009 韩宝军 18-32-0096743 雄 黄 花 2019-03-31 10:58:38 226.6420 1086.3173
78 000089 吉翔鸟 18-26-0297893 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:02:45 230.5330 1083.5864
79 001103 王玉鹏 18-26-0041417 雄 砂 灰 2019-03-31 11:09:33 237.8020 1083.1337
80 000089 吉翔鸟 18-26-0283181 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:02:54 230.5330 1082.8229
81 100022 张建强 18-26-0297404 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:03:33 231.1050 1082.2056
82 001235 杨永成 18-26-0302659 雄 黄 白 2019-03-31 11:01:29 228.6370 1081.1112
83 000204 永兴鸽舍 18-26-0283142 雄 黄 灰 2019-03-31 11:04:03 230.7950 1078.2294
84 000003 白熊 15-26-0581863 雄 黄 灰 2019-03-31 11:04:07 230.8650 1078.2206
85 001102 童文正 18-26-0297830 雄 黄 灰 2019-03-31 11:00:55 227.3380 1077.8570
86 000204 永兴鸽舍 18-26-0283091 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:04:12 230.7950 1077.4743
87 011010 闫禄 18-32-0096896 雄 砂 灰 2019-03-31 11:01:55 228.3130 1077.3716
88 000007 许浪 18-32-0096839 雌 黄 灰白条 2019-03-31 11:11:30 238.5780 1077.1016
89 001011 王新林 18-26-0297678 雌 黄 灰白条 2019-03-31 11:03:54 230.3330 1076.8256
90 000012 邓新华 17-26-0666152 雌 黄 花 2019-03-31 11:05:55 232.3710 1076.2069
91 001273 聂新泉 18-32-0096613 雄 黄 灰 2019-03-31 11:04:19 230.6260 1076.0992
92 002028 白小杰 18-26-0732538 雄 砂 灰 2019-03-31 10:56:42 222.2950 1075.4475
93 000252 王奎 18-26-0298692 雌 黄 灰 2019-03-31 11:04:41 230.8680 1075.3886
94 001103 王玉鹏 18-32-0096939 雄 砂 灰 2019-03-31 11:11:08 237.8020 1075.3784
95 001235 杨永成 18-32-0096787 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:02:38 228.6370 1075.2641
96 001026 杨雄 18-32-0096734 雌 砂 灰 2019-03-31 11:02:24 228.3810 1075.2401
97 001010 韩志文 18-26-0283364 雄 黄 雨白条 2019-03-31 11:00:54 226.7390 1075.1019
98 002028 白小杰 18-26-0297215 雄 黄 红绛 2019-03-31 10:56:48 222.2950 1074.9275
99 001011 王新林 18-26-0297771 雄 黄 灰 2019-03-31 11:04:24 230.3330 1074.3144
100 001021 陈军 18-26-0283224 雄 黄 深雨点 2019-03-31 11:05:02 230.8760 1073.6754
101 000012 邓新华 18-26-0283659 雌 黄 花绛 2019-03-31 11:06:30 232.3710 1073.3072
102 001103 王玉鹏 18-26-0283315 雌 砂 灰 2019-03-31 11:11:52 237.8020 1071.8239
103 011008 郭善术 18-32-0096918 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:14:54 240.9220 1071.2406
104 000204 永兴鸽舍 18-26-0329906 雌 黄 灰 2019-03-31 11:05:31 230.7950 1070.8917
105 000012 邓新华 18-26-0732834 雌 黄 灰 2019-03-31 11:07:06 232.3710 1070.3409
106 001273 聂新泉 18-26-0297959 雄 黄 灰 2019-03-31 11:05:32 230.6260 1070.0247
107 000089 吉翔鸟 17-26-0087386 雄 砂 灰 2019-03-31 11:05:35 230.5330 1069.3452
108 001013 刘斌 18-32-0096868 雌 黄 灰 2019-03-31 10:56:20 220.4730 1068.5283
109 000305 李兆龄 18-32-0096632 雌 砂 灰 2019-03-31 11:07:00 231.7720 1068.0737
110 000249 杨润龙 18-26-0304059 雌 黄 灰 2019-03-31 11:06:36 231.2300 1067.5439
111 001273 聂新泉 18-32-0096617 雄 黄 灰 2019-03-31 11:06:11 230.6260 1066.8075
112 100036 任建红 18-26-0302695 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:00:10 224.0610 1066.1110
113 002032 邓建峰 18-26-0297326 雌 黄 灰 2019-03-31 11:05:56 230.1600 1065.8845
114 000007 许浪 18-26-0297039 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:14:01 238.5780 1065.0011
115 000089 吉翔鸟 26-17-0715900 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:06:30 230.5330 1064.8176
116 001021 陈军 18-26-0298962 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:06:54 230.8760 1064.4352
117 001222 合一鸽舍 18-26-0298884 雌 黄 灰白条 2019-03-31 11:08:23 232.3960 1064.1655
118 066625 张翔 18-26-0324827 雄 黄 灰 2019-03-31 11:05:11 228.8040 1063.2980
119 000089 吉翔鸟 18-26-0297900 雄 黄 灰 2019-03-31 11:06:55 230.5330 1062.7722
120 001222 合一鸽舍 18-32-0096654 雄 黄 灰 2019-03-31 11:08:42 232.3960 1062.6246
121 001009 韩宝军 18-26-0631801 雌 黄 花 2019-03-31 11:03:30 226.6420 1061.5550
122 100033 余小民 18-32-0096759 雌 黄 灰白条 2019-03-31 11:08:38 232.0860 1061.5307
123 002032 邓建峰 17-26-0666111 雌 砂 灰 2019-03-31 11:06:55 230.1600 1061.0526
124 000007 许浪 18-32-0096833 雌 砂 灰 2019-03-31 11:14:52 238.5780 1060.9754
125 001273 聂新泉 18-26-0297981 雄 黄 灰 2019-03-31 11:07:26 230.6260 1060.6745
126 001022 孙继荣 18-26-0298779 雄 砂 灰 2019-03-31 11:05:23 227.7350 1057.3474
127 011008 郭善术 18-26-0298452 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:18:01 240.9220 1056.5982
128 000007 许浪 18-32-0096832 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:15:59 238.5780 1055.7327
129 001222 合一鸽舍 18-32-0096554 雄 黄 灰白条 2019-03-31 11:10:10 232.3960 1055.5458
130 001103 王玉鹏 18-32-0096934 雌 砂 灰 2019-03-31 11:15:23 237.8020 1055.1002
131 011008 郭善术 18-26-0298477 雌 砂 灰 2019-03-31 11:18:25 240.9220 1054.7479
132 001004 冯新森 32-18-0096971 雌 砂 雨白条 2019-03-31 11:10:07 232.0680 1054.2954
133 001235 杨永成 18-32-0096794 雄 黄 灰 2019-03-31 11:06:53 228.6370 1054.1935
134 011008 郭善术 18-32-0096924 雌 砂 灰 2019-03-31 11:18:43 240.9220 1053.3644
135 001223 陈亚东 18-26-0298435 雄 黄 灰 2019-03-31 11:06:31 227.7950 1052.0899
136 001103 王玉鹏 18-32-0096485 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:16:06 237.8020 1051.7559
137 001103 王玉鹏 18-26-0297180 雄 黄 灰 2019-03-31 11:16:11 237.8020 1051.3684
138 001273 聂新泉 18-32-0096624 雄 黄 灰 2019-03-31 11:09:25 230.6260 1051.0870
139 000089 吉翔鸟 18-26-0283183 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:10:09 230.5330 1047.1633
140 000007 许浪 18-32-0096836 雄 黄 灰 2019-03-31 11:17:50 238.5780 1047.1602
141 001103 王玉鹏 18-26-0041414 雄 黄 灰 2019-03-31 11:17:06 237.8020 1047.1246
142 001011 王新林 18-26-0297741 雄 砂 红楞 2019-03-31 11:09:59 230.3330 1047.0475
143 000089 吉翔鸟 18-26-0283190 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:10:12 230.5330 1046.9255
144 000089 吉翔鸟 18-26-0297880 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:10:51 230.5330 1043.8442
145 001022 孙继荣 18-26-0298762 雄 黄 灰 2019-03-31 11:08:20 227.7350 1043.0611
146 100038 吕继军 18-26-0726775 雄 黄 黑 2019-03-31 11:12:29 230.6000 1036.4821
147 002032 邓建峰 17-26-0666808 雌 砂 灰白条 2019-03-31 11:12:13 230.1600 1035.7459
148 001222 合一鸽舍 18-32-0096679 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:14:51 232.3960 1033.5602
149 000089 吉翔鸟 18-32-0096692 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:13:20 230.5330 1032.2373
150 001009 韩宝军 18-32-0096502 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:09:50 226.6420 1030.9719
151 002028 白小杰 18-26-0297217 雄 砂 黑 2019-03-31 11:06:20 222.2950 1027.5578
152 002032 邓建峰 18-26-0283611 雌 黄 灰 2019-03-31 11:14:11 230.1600 1026.6597
153 011010 闫禄 18-26-0297577 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:12:45 228.3130 1024.9742
154 001026 杨雄 18-32-0096731 雌 黄 灰 2019-03-31 11:12:58 228.3810 1024.2832
155 000089 吉翔鸟 18-32-0096681 雌 黄 灰白条 2019-03-31 11:15:52 230.5330 1020.6597
156 001004 冯新森 32-18-0096965 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:18:56 232.0680 1013.6925
157 002058 马坤 18-26-0304016 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:15:46 228.5840 1012.4790
158 002032 邓建峰 18-32-0096337 雌 黄 灰 2019-03-31 11:17:39 230.1600 1011.0257
159 001222 合一鸽舍 18-32-0096664 雄 黄 灰 2019-03-31 11:19:56 232.3960 1010.7104
160 011008 郭善术 18-32-0096920 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:28:37 240.9220 1009.6612
161 011008 郭善术 18-32-0096921 雄 砂 灰 2019-03-31 11:28:49 240.9220 1008.8157
162 011008 郭善术 18-26-0298478 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:28:51 240.9220 1008.6749
163 001010 韩志文 18-32-0096950 雌 砂 灰 2019-03-31 11:15:11 226.7390 1006.9084
164 000089 吉翔鸟 18-26-0297867 雄 黄 灰 2019-03-31 11:19:31 230.5330 1004.4281
165 011008 郭善术 18-26-0304276 雌 黄 灰 2019-03-31 11:30:00 240.9220 1003.8417
166 100022 张建强 17-26-0181736 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:20:20 231.1050 1003.3502
167 100022 张建强 18-26-0297460 雄 黄 花 2019-03-31 11:20:54 231.1050 1000.8878
168 100033 余小民 18-26-0298627 雌 黄 红绛 2019-03-31 11:22:20 232.0860 998.9354
169 001103 王玉鹏 18-26-0299088 雄 黄 雨白条 2019-03-31 11:28:04 237.8020 998.8883
170 002032 邓建峰 18-26-0297328 雌 黄 灰 2019-03-31 11:20:49 230.1600 997.1550
171 000089 吉翔鸟 18-26-0297879 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:21:48 230.5330 994.5341
172 001023 韩亚军 18-32-0096431 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:20:09 227.6230 989.0202
173 002058 马坤 18-32-0096365 雄 砂 灰 2019-03-31 11:21:08 228.5840 988.9703
174 002058 马坤 18-32-0096368 雄 黄 灰 2019-03-31 11:21:26 228.5840 987.6883
175 001013 刘斌 18-32-0096878 雌 黄 灰 2019-03-31 11:13:28 220.4730 986.6035
176 001013 刘斌 18-32-0096862 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:14:03 220.4730 984.0348
177 001013 刘斌 18-26-0298097 雌 黄 雨白条 2019-03-31 11:14:06 220.4730 983.8153
178 001103 王玉鹏 18-32-0096937 雌 砂 雨点 2019-03-31 11:31:43 237.8020 983.8047
179 001013 刘斌 18-32-0096874 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:15:00 220.4730 979.8800
180 011008 郭善术 18-26-0298473 雌 砂 灰 2019-03-31 11:36:13 240.9220 978.4959
181 001009 韩宝军 17-26-0671575 雄 黄 灰 2019-03-31 11:21:50 226.6420 977.6075
182 000011 李宝柱 18-26-0298536 雌 黄 灰 2019-03-31 11:20:49 225.3290 976.2250
183 001222 合一鸽舍 18-26-0298898 雌 砂 灰白条 2019-03-31 11:31:51 232.3960 960.9097
184 000249 杨润龙 18-26-0304091 雄 砂 灰 2019-03-31 11:32:02 231.2300 955.3643
185 001025 张树强 18-29-0472213 雄 黄 灰 2019-03-31 11:29:24 228.5720 954.7703
186 001102 童文正 18-26-0297095 雄 砂 灰 2019-03-31 11:29:23 227.3380 949.6818
187 001103 王玉鹏 18-26-0304291 雄 砂 灰 2019-03-31 11:40:43 237.8020 948.4890
188 100033 余小民 18-26-0631826 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:34:57 232.0860 947.4832
189 100030 韩勇 18-26-0027714 雌 黄 灰 2019-03-31 11:31:24 227.3240 941.6901
190 001235 杨永成 17-26-0675592 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:35:01 228.6370 933.1488
191 100022 张建强 18-32-0096046 雌 黄 雨点 2019-03-31 11:37:42 231.1050 933.0036
192 001273 聂新泉 18-26-0297946 雄 黄 灰 2019-03-31 11:40:08 230.6260 922.0123
193 000089 吉翔鸟 18-26-0302628 雄 砂 雨点 2019-03-31 11:40:36 230.5330 919.9242
194 001273 聂新泉 16-26-0299681 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:41:41 230.6260 916.3340
195 001006 张红新 18-26-0298134 雄 砂 灰 2019-03-31 11:43:22 226.8860 895.4848
196 001010 韩志文 18-32-0096951 雌 黄 灰 2019-03-31 11:46:31 226.7390 883.9153
197 000007 许浪 18-32-0096831 雄 砂 灰 2019-03-31 12:00:23 238.5780 882.3695
198 000305 李兆龄 18-32-0096639 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:53:36 231.7720 879.2564
199 011008 郭善术 18-26-0298471 雌 砂 灰 2019-03-31 12:04:25 240.9220 877.9423
200 002058 马坤 18-26-0096703 雄 黄 雨点 2019-03-31 11:51:52 228.5840 872.9022
201 001235 杨永成 18-26-0302653 雄 黄 灰 2019-03-31 11:52:35 228.6370 870.7217
202 001235 杨永成 16-26-0305414 雄 黄 灰 2019-03-31 11:53:20 228.6370 868.2418
203 001026 杨雄 17-26-0671390 雌 黄 灰 2019-03-31 11:54:38 228.3810 863.0092
204 001026 杨雄 17-26-0671036 雄 黄 灰 2019-03-31 11:55:20 228.3810 860.7324
205 001025 张树强 18-26-0297502 雄 砂 灰 2019-03-31 12:01:38 228.5720 841.4726
206 000089 吉翔鸟 17-26-0715886 雄 黄 雨点 2019-03-31 12:06:02 230.5330 835.1636
207 001007 童文伟 18-32-0092133 雄 黄 灰雨点 2019-03-31 12:03:01 226.9430 831.2423
208 001026 杨雄 17-26-0671389 雌 黄 灰 2019-03-31 12:06:25 228.3810 826.2201
209 001223 陈亚东 18-26-0283340 雌 黄 灰 2019-03-31 12:09:05 227.7950 816.2257
210 001010 韩志文 18-32-0096408 雄 砂 灰 2019-03-31 12:10:25 226.7390 808.5789
211 000089 吉翔鸟 18-26-0283193 雄 砂 红楞 2019-03-31 12:20:14 230.5330 794.3023
212 100021 田洪宾 18-26-0298784 雌 黄 灰白条 2019-03-31 12:17:49 226.1300 785.6738
213 000252 王奎 18-26-0732534 雄 黄 灰 2019-03-31 12:26:01 230.8680 779.9155
214 001022 孙继荣 18-26-0298767 雄 砂 灰 2019-03-31 12:26:13 227.7350 768.8122
215 011008 郭善术 18-26-0298465 雌 黄 雨点 2019-03-31 12:52:52 240.9220 746.1966
216 100036 任建红 18-26-0041215 雄 黄 雨点 2019-03-31 12:31:36 224.0610 742.9078
217 001273 聂新泉 18-26-0297942 雄 黄 灰 2019-03-31 12:42:53 230.6260 737.0990
218 001223 陈亚东 18-26-0298437 雌 砂 雨点 2019-03-31 12:41:56 227.7950 730.2682
219 100021 田洪宾 18-26-0298750 雌 黄 灰 2019-03-31 12:39:42 226.1300 730.1582
220 000016 宋克强 18-26-0732596 雄 砂 灰 2019-03-31 12:41:46 226.9850 728.0605
221 001022 孙继荣 18-26-0298799 雌 砂 灰白条 2019-03-31 12:43:16 227.7350 726.9685
222 000249 杨润龙 18-32-0096715 雌 砂 雨点 2019-03-31 12:52:02 231.2300 718.0313
223 000089 吉翔鸟 18-32-0096699 雌 黄 灰 2019-03-31 12:52:05 230.5330 715.7558
224 011008 郭善术 18-32-0096909 雌 黄 雨点 2019-03-31 13:13:52 240.9220 700.6262
225 001009 韩宝军 18-26-0631808 雄 黄 灰 2019-03-31 12:56:08 226.6420 694.9366
226 000015 周超 17-26-0655429 雄 黄 灰 2019-03-31 12:59:22 228.7320 694.4601
227 000012 邓新华 18-26-0041294 雄 黄 灰 2019-03-31 13:09:26 232.3710 684.5851
228 000204 永兴鸽舍 18-26-0298297 雄 黄 雨点 2019-03-31 13:07:52 230.7950 683.0949
229 011008 郭善术 14-26-176265 雌 砂 雨点 2019-03-31 13:37:57 240.9220 654.7683
230 100022 张建强 17-26-0156559 雌 砂 灰 2019-03-31 13:49:42 231.1050 608.6516
231 001222 合一鸽舍 18-26-0298896 雌 砂 灰 2019-03-31 13:55:54 232.3960 602.2182
232 100036 任建红 18-32-0102025 雄 砂 红绛 2019-03-31 13:43:17 224.0610 600.2438
233 001103 王玉鹏 18-32-0096935 雄 黄 雨点 2019-03-31 14:06:26 237.8020 599.8537
234 100022 张建强 18-32-0096761 雄 砂 灰 2019-03-31 13:55:57 231.1050 598.7952
235 000012 邓新华 17-26-0641125 雌 砂 灰 2019-03-31 14:10:19 232.3710 580.4680
236 000011 李宝柱 18-26-0737200 雄 砂 红绛 2019-03-31 14:02:18 225.3290 574.3793
237 000305 李兆龄 18-32-0093696 雌 黄 雨点 2019-03-31 14:17:04 231.7720 569.3711
238 000249 杨润龙 18-32-0096716 雌 砂 雨点 2019-03-31 14:24:08 231.2300 558.3467
239 000007 许浪 18-26-0297034 雄 黄 灰 2019-03-31 14:39:27 238.5780 555.5431
240 000249 杨润龙 18-32-0096711 雄 砂 灰 2019-03-31 14:29:24 231.2300 551.3352
241 001004 冯新森 32-18-0096961 雌 黄 灰 2019-03-31 14:39:06 232.0680 540.8250
242 000089 吉翔鸟 18-26-0283195 雄 砂 红楞 2019-03-31 14:37:58 230.5330 538.6705
243 000089 吉翔鸟 18-32-0096691 雌 砂 雨点 2019-03-31 14:38:40 230.5330 537.7908
244 000252 王奎 18-32-0096562 雌 砂 灰 2019-03-31 14:53:17 230.8680 520.8136
245 001023 韩亚军 18-32-0096440 雄 砂 灰 2019-03-31 14:51:37 227.6230 515.4312
246 000015 周超 18-32-0096821 雌 砂 雨点 2019-03-31 14:54:46 228.7320 514.2742
247 000089 吉翔鸟 18-32-0096700 雄 黄 雨点 2019-03-31 14:58:24 230.5330 514.1236
248 000089 吉翔鸟 18-32-0096689 雌 砂 灰 2019-03-31 15:01:14 230.5330 510.8953
249 001103 王玉鹏 18-32-0096936 雌 砂 雨点 2019-03-31 15:26:55 237.8020 498.6238
250 001222 合一鸽舍 18-32-0096680 雄 砂 灰 2019-03-31 15:33:00 232.3960 481.1511
251 000252 王奎 18-32-0101302 雄 砂 灰 2019-03-31 15:46:29 230.8680 465.0065
252 011008 郭善术 18-32-0096916 雌 黄 深雨点 2019-03-31 16:44:32 240.9220 434.4590
253 001222 合一鸽舍 18-26-0298198 雌 黄 灰 2019-03-31 16:36:54 232.3960 424.9333
254 000003 白熊 18-26-0304184 雄 黄 雨点 2019-03-31 16:58:43 230.8650 405.9403
255 100022 张建强 15-01-1371067 雌 黄 雨点 2019-03-31 17:05:24 231.1050 401.6423
256 002028 白小杰 17-26-0666915 雄 砂 雨点 2019-03-31 17:03:54 222.2950 387.3410
257 011010 闫禄 18-32-0096893 雄 黄 雨点 2019-03-31 17:21:24 228.3130 386.0551
258 000003 白熊 18-26-0304152 雄 砂 灰 2019-03-31 17:40:21 230.8650 378.2502
259 001235 杨永成 18-26-0302665 雄 黄 灰 2019-03-31 17:47:26 228.6370 370.3023
260 002058 马坤 18-32-0096706 雌 砂 灰 2019-03-31 18:03:58 228.5840 360.5615
261 001010 韩志文 18-26-0283352 雌 黄 灰 2019-03-31 17:59:29 226.7390 360.1986
