会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月20 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

九乡各奖项排名

2019/4/21 9:18:22    云南大屯镇信鸽协会


团体奖排名打奖总计24组取二名
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 白龙 2018-24-1282838 176.309 1296.78 2
5 白龙 2018-24-1282818 176.309 1282.55 11
23 白龙 2018-24-1279530 176.309 1244.85 112
32 白龙 2018-24-1282816 176.309 1237.62 144
43 白龙 2018-24-1282808 176.309 1221.27 220
16 宋金祥 2018-24-1284477 181.762 1254.58 62
26 宋金祥 2018-24-1284464 181.762 1241.31 128
63 宋金祥 2018-24-1284499 181.762 1189.64 369
65 宋金祥 2018-24-1284485 181.762 1184.57 385
67 宋金祥 2018-24-1275994 181.762 1183.98 389
           
           
滚关进奖排名打奖总计261羽,计7830元,奖1500元,剩余6330元滚入下关
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 白龙 2018-24-1282838 176.309 1296.78 2
2 益银赛鸽-杨航 2018-24-1162481 177.432 1295.45 3
3 益银赛鸽-杨航 2018-24-1279091 177.432 1295.25 4
普奖进奖排名
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 白龙 2018-24-1282838 176.309 1296.78 2
2 益银赛鸽-杨航 2018-24-1162481 177.432 1295.45 3
3 益银赛鸽-杨航 2018-24-1279091 177.432 1295.25 4
4 丁雪吕 2018-24-1285458 174.649 1281.72 13
5 杨正国 2018-24-1282621 176.609 1270.84 20
6 丁雪吕 2018-24-1282441 174.649 1270.68 22
7 肖力 2018-24-1283158 176.605 1269.36 26
8 高正国 2018-24-1284514 181.093 1267.74 28
9 张耳林 2018-24-1283233 174.205 1264.27 35
10 龙壮元 2018-24-1155831 170.684 1263.96 36
11 龙壮元 2018-24-1285514 170.684 1263.41 38
12 何忠良 2018-24-1283249 177.656 1262.79 39
13 何忠良 2018-24-1283250 177.656 1262.56 40
14 陈云辉 2018-24-0853743 143.05 1259.82 45
15 陈云辉 2018-24-0873123 143.05 1259.66 48
16 陈云辉 2018-24-1334040 143.05 1259.36 50
17 易跃辉 2018-24-1282100 180.294 1257.3 55
18 杨俊杰 2018-24-0853807 176.377 1256.7 56
19 张外祥 2018-24-0905180 182.351 1255.87 59
20 苏志兵 2018-24-1279456 179.112 1254.75 61
21 宋金祥 2018-24-1284477 181.762 1254.58 62
22 宋金祥 2018-24-1284460 181.762 1254.46 64
23 解禄 2018-24-1284048 180.882 1252.82 77
24 王国强 2018-24-1282507 186.676 1251.62 79
25 谭红 2018-24-1276995 183.653 1251.49 80
26 许亚林 2018-24-1279563 175.405 1251.39 81
27 解纯 2018-24-1284021 180.547 1251.14 82
28 许亚林 2018-24-0840698 175.405 1251.03 83
29 解纯 2018-24-0478358 180.547 1250.63 88
30 包亚 2018-24-1282248 186.742 1249.74 94
电动车打奖总计95羽,取二名
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 白龙 2018-24-1282838 176.309 1296.78 2
2 梁军 2018-24-1282455 178.345 1284.55 10
手机打奖总计56羽,取一名
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 白龙 2018-24-1282838 176.309 1296.78 2
50元取十名进奖排名,打奖总计99
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 白龙 2018-24-1282838 176.309 1296.78 2
2 丁雪吕 2018-24-1285458 174.649 1281.72 13
3 肖力 2018-24-1283158 176.605 1269.36 18
4 者林松 2018-24-1284659 179.088 1271.25 19
5 杨正国 2018-24-1282621 176.609 1270.84 21
6 者林松 2018-24-1284658 179.088 1270.7 22
7 丁雪吕 2018-24-1282441 174.649 1270.68 23
8 魏明 2018-24-1282652 177.098 1266.05 33
9 龙壮元 2018-24-1155831 170.684 1263.96 36
10 龙壮元 2018-24-1285514 170.684 1263.41 38
100元取五名进奖排名打奖总计75
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 白龙 2018-24-1282838 176.309 1296.78 2
2 八七鸽舍-马吉伟 2018-24-1156997 164.773 1288.6 7
3 丁雪吕 2018-24-1285458 174.649 1281.72 13
4 者林松 2018-24-1284659 179.088 1271.25 18
5 杨正国 2018-24-1282621 176.609 1270.84 20
200元取三名进奖排名打奖总计38
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 白龙 2018-24-1282838 176.309 1296.78 2
2 杨正国 2018-24-1282621 176.609 1270.84 20
3 龙壮元 2018-24-1155831 170.684 1263.96 36
100元一把抓,打奖总计40
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 白龙 2018-24-1282838 176.309 1296.78 2
200元一把抓,打奖总计29
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 白龙 2018-24-1282838 176.309 1296.78 2
500元一把抓打奖总计17
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 白龙 2018-24-1282838 176.309 1296.78 2
1000元一把抓打奖总计5
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 龙壮元 2018-24-1155831 170.684 1263.96 36
异色鸽一把抓打奖总计19羽毛
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 比赛名次
1 梁军 2018-24-1282455 178.345 1284.55 10
饲料进奖排名,打奖总计843羽,取121名
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分)
1 陈云辉 2018-24-0854399 143.05 1297.29
2 白龙 2018-24-1282838 176.309 1296.78
3 益银赛鸽-杨航 2018-24-1162481 177.432 1295.45
4 益银赛鸽-杨航 2018-24-1279091 177.432 1295.25
5 王列伟 2018-24-0853707 164.539 1291.43
6 益银赛鸽-杨航 2018-24-1279050 177.432 1289.9
7 八七鸽舍-马吉伟 2018-24-1156997 164.773 1288.6
8 高俊 2018-24-1283227 175.63 1287.81
9 杨守智 2018-24-1282425 177.106 1285.5
10 梁军 2018-24-1282455 178.345 1284.55
11 白龙 2018-24-1282818 176.309 1282.55
12 陈云辉 2018-24-1334046 143.05 1282.28
13 丁雪吕 2018-24-1285458 174.649 1281.72
14 侯磊 2018-24-1282376 180.973 1280.07
15 陈江 2018-24-0841982 163.224 1279.06
16 杨发昌 2018-24-1284071 181.045 1275.25
17 者林松 2018-24-1284659 179.088 1271.25
18 丁雪吕 2018-24-1285459 174.649 1270.97
19 杨正国 2018-24-1282621 176.609 1270.84
20 者林松 2018-24-1284658 179.088 1270.7
21 丁雪吕 2018-24-1282441 174.649 1270.68
22 全刚 2018-24-1161209 176.557 1270.06
23 吴学伟 2018-24-1285926 176.916 1270.04
24 汤应祥 2018-24-1284010 181.732 1269.72
25 肖力 2018-24-1283158 176.605 1269.36
26 杨友全 2018-24-0853860 177.612 1268.16
27 高正国 2018-24-1284514 181.093 1267.74
28 高俊 2018-24-1283488 175.63 1267.69
29 宋金祥 2018-24-1275823 181.762 1267
30 宋金祥 2018-24-1284487 181.762 1266.64
31 王庆伟 2018-24-1283978 177.601 1266.51
32 魏明 2018-24-1282652 177.098 1266.05
33 龙壮元 2018-24-0846099 170.684 1265.12
34 张耳林 2018-24-1283233 174.205 1264.27
35 龙壮元 2018-24-1155831 170.684 1263.96
36 杨金吕 2018-24-1284155 180.583 1263.89
37 龙壮元 2018-24-1285514 170.684 1263.41
38 何忠良 2018-24-1283249 177.656 1262.79
39 何忠良 2018-24-1283250 177.656 1262.56
40 杨发昌 2018-24-1284082 181.045 1261.25
41 苏磊 2018-24-1284774 183.207 1260.32
42 解立 2018-24-1275740 181.467 1260.13
43 黄炳生 2018-24-1159870 181.025 1260.01
44 陈云辉 2018-24-0853743 143.05 1259.82
45 龙壮元 2018-24-0846092 170.684 1259.74
46 付文杰 2018-24-1283352 170.711 1259.72
47 陈云辉 2018-24-0873123 143.05 1259.66
48 仇昆 2018-24-1283041 180.808 1259.38
49 陈云辉 2018-24-1334040 143.05 1259.36
50 解立 2018-24-1159558 181.467 1259.29
51 白龙 2018-24-1282804 176.309 1259.2
52 仇昆 2018-24-1283034 180.808 1259
53 王庆伟 2018-24-1284399 177.601 1258.14
54 易跃辉 2018-24-1282100 180.294 1257.3
55 杨俊杰 2018-24-0853807 176.377 1256.7
56 杨金吕 2019-24-0447331 180.583 1256.21
57 李金康 2018-24-1283731 165.371 1256.08
58 张外祥 2018-24-0905180 182.351 1255.87
59 包亚 2018-24-1282240 186.742 1255.38
60 苏志兵 2018-24-1279456 179.112 1254.75
61 宋金祥 2018-24-1284477 181.762 1254.58
62 苏志兵 2018-24-1279472 179.112 1254.55
63 宋金祥 2018-24-1284460 181.762 1254.46
64 宋金祥 2018-24-1275879 181.762 1254.41
65 宋金祥 2018-24-1284450 181.762 1254.37
66 宋金祥 2018-24-1284459 181.762 1254.32
67 汤应祥 2018-24-1284007 181.732 1254.27
68 杨喜红 2018-24-1282980 177.077 1254.13
69 杨正国 2018-24-1282616 176.609 1253.94
70 汤应祥 2018-24-1284019 181.732 1253.94
71 汤应祥 2018-24-1284015 181.732 1253.87
72 解庚 2018-24-1282323 181.194 1253.72
73 杨正国 2018-24-1282623 176.609 1253.38
74 解立 2018-24-1273726 181.467 1253.25
75 汤应祥 2018-24-1285673 181.732 1253.1
76 解禄 2018-24-1284048 180.882 1252.82
77 吕红斌 2018-24-1283832 177.272 1252.19
78 王国强 2018-24-1282507 186.676 1251.62
79 谭红 2018-24-1276995 183.653 1251.49
80 许亚林 2018-24-1279563 175.405 1251.39
81 解纯 2018-24-1284021 180.547 1251.14
82 许亚林 2018-24-0840698 175.405 1251.03
83 王炳懿 2018-24-1283310 177.633 1250.85
84 王炳懿 2018-24-1283309 177.633 1250.84
85 杨锡松 2018-24-1282556 186.442 1250.83
86 杨应国 2018-24-1283054 181.556 1250.69
87 解纯 2018-24-0478358 180.547 1250.63
88 莫永林 2018-24-0853824 181.37 1250.62
89 杨应国 2018-24-1283060 181.556 1250.39
90 龙壮元 2018-24-0846094 170.684 1250.12
91 龙壮元 2019-24-1199424 170.684 1250.06
92 莫永林 2018-24-0853825 181.37 1249.92
93 包亚 2018-24-1282248 186.742 1249.74
94 宋光明 2018-24-1282180 180.432 1249.57
95 丁雪吕 2018-24-1282442 174.649 1249.41
96 谭红 2018-24-1282388 183.653 1248.37
97 肖力 2018-24-1283155 176.605 1248.29
98 吴学伟 2018-24-1284308 176.916 1248.28
99 肖力 2018-24-1283154 176.605 1247.73
100 白龙 2018-24-1282813 176.309 1247.65
101 谭红 2018-24-1163221 183.653 1247.3
102 杨发昌 2018-24-1284093 181.045 1247.1
103 高俊 2018-24-1283500 175.63 1246.67
104 王庆伟 2018-24-0853770 177.601 1246.45
105 王列伟 2018-24-1283552 164.539 1246.3
106 李玉发 2018-24-1159823 181.158 1246.12
107 杜学勇 2018-24-1283413 178.396 1246.02
108 莫永林 2018-24-0853828 181.37 1245.14
109 解立 2018-24-1284061 181.467 1245.07
110 白龙 2018-24-1279530 176.309 1244.85
111 蔡高登 2018-24-0199038 171.25 1241.56
112 高峰 2018-24-1276792 176.359 1244.68
113 莫永林 2018-24-0853827 181.37 1243.76
114 杨正国 2019-24-0447892 176.609 1243.3
115 解立 2018-24-1159566 181.467 1242.87
116 易跃辉 2018-24-1282403 180.294 1242.79
117 杨正国 2018-24-1282618 176.609 1242.75
118 杨正国 2018-24-1282610 176.609 1242.64
119 蔡高登 2018-24-0024598 171.25 1239.32
120 杨应国 2018-24-1283062 181.556 1242.55
121 解纯 2018-24-1285687 180.547 1242.43
 
 
九乡站暗插排名
50元取三名打奖总计65
序号 鸽主姓名 足环号码
1 益银鸽舍-杨航 2018-24-1162481
2 陈云辉 2018-24-1334046
3 陈云辉 2018-24-1334040
100元取三名打奖总计20
序号 鸽主姓名 足环号码
1 益银鸽舍-杨航 2018-24-1162481
2 陈云辉 2018-24-1334046
3 陈云辉 2018-24-1334040
200元取三名打奖总计9
序号 鸽主姓名 足环号码
1 陈云辉 2018-24-1334040
2 苏志兵 2018-24-0853861
3 苏志兵 2018-24-1279454
100元一把抓打奖总计23
序号 鸽主姓名 足环号码
1 陈云辉 2018-24-1334040
200元一把抓打奖总计12
序号 鸽主姓名 足环号码
1 苏志兵 2018-24-0853861
500元一把抓打奖总计6
序号 鸽主姓名 足环号码
1 苏志兵 2018-24-0853861
异色鸽一把抓打奖总计3
序号 鸽主姓名 足环号码
1 益银鸽舍-杨航 2018-24-1279050
 发布时间:2019/4/21 9:18:22 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2021年秋季福德杯三关赛第一关(九乡) (2021/9/27 9:07:55)
  • 2021年秋季福德杯弥勒测试站 (2021/9/20 10:17:19)
  • 2019年秋季福德杯三关决赛会理 (2019/11/7 8:21:28)
  • 2019年秋季福德杯三关赛(第二关预赛) (2019/10/27 8:35:13)
  • 2019年秋季福德杯三关赛(第二关预赛)上笼清单 (2019/10/27 8:27:46)
  • 2019年秋季福德杯三关赛(第一关) (2019/10/20 9:00:20)
  • 2019年秋季福德杯弥勒各项打奖名单 (2019/10/6 14:16:46)
  • 2019年秋季福德杯弥勒站总成绩排名 (2019/10/6 14:15:51)
  • 2019年秋季福德杯弥勒站上笼清单 (2019/10/6 14:04:55)
  • 2019年秋季福德杯弥勒站各项成绩排名 (2019/10/6 14:04:11)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号