会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月7 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

B组 内江、荣昌、永川 (200元组)当日平分奖名单:48人,每人517元

2016/1/18 0:09:43    四川内江市信鸽协会


B赛 (200元组)当日平分奖名单:48人,每人517元
                   
名次 棚号 姓名 足环号 分赛 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 归巢时间 分速
1 240396 陈刚才 14-31-023326 AB 105,36,18.54 29,24,13.75 239.333 2016/1/16 13:22:24 912.0933
2 310226 张成东 14-32-827952 B 105,37,02.00 29,24,50.00 238.068 2016-1-16 13:24:49 898.9906
3 310027 郭汝俊 15-32-0520103 AB 105,35,18.00 29,24,06.60 239.781 2016-1-16 13:38:10 862.0048
4 310101 陈树洪 15-32-0520117 ABC 105,35,42.00 29,24,42.00 238.609 2016-1-16 13:36:50 861.9229
5 310027 郭汝俊 14-32-1112004 AB 105,35,18.00 29,24,06.60 239.781 2016-1-16 13:42:58 847.3825
6 920244 戴定荣 14-32-1113307 AB 105,35,22.00 29,24,10.00 239.662 2016-1-16 13:45:03 840.7718
7 201601 伍世好 2015-22-1719995 ABDG 105,09,45.6 29,35,16.95 229.406 2016-01-16 13:33:16 839.4965
8 900091 曹明华 14-31-023409 B 105,22,15.00 29,29,57.00 233.189 2016-1-16 13:38:07 838.4575
9 240028 劲风堂分 15-32-0521151 ABC 105,26,17.06 29,24,44.20 241.165 2016/1/16 13:48:18 836.5057
10 310218 徐根原 14-32-111165 AB 105,27,51 29,22,06.60 245.433 2016/1/16 13:57:00 826.3737
11 240028 劲风堂分 15-22-1733355 ABC 105,26,17.06 29,24,44.20 241.165 2016/1/16 13:54:36 818.6171
12 900030 王守学 15-32-0520846 B 105,29,06.00 29,21,16.00 246.594 2016-1-16 14:04:00 811.1645
13 310105 冯远贵 15-32-0520255 AB 105,35,29.40 29,24,22.20 239.261 2016-1-16 14:11:12 768.8335
14 310101 陈树洪 15-32-0512186 B 105,35,42.00 29,24,42.00 238.609 2016-1-16 14:35:26 711.3455
15 250151 王小波 15-31-0056410 B 106,13,37.26 29,34,54.35 218.854 2016-01-16 14:13:50 697.3574
16 310232 江象棋 15-32-0520253 AB 105,35,21.00 29,24,25.00 239.208 2016-1-16 14:44:00 695.3721
17 900147 唐军 15-32-6285038 B 105,34,51.00 29,25,26.00 237.467 2016-1-16 14:43:26 691.4491
18 009518 罗海 2014-32-260215 AB 105,02,52.30 29,36,06.40 231.851 2016-01-16 14:51:34 659.4787
19 170292 蒋文彬 15-31-0281100 ABC 105,54,53.6 29,21,24.40 242.252 2016-01-16 15:15:20 645.4313
20 036066 诸炳德 2014-22-1770747 ABDEG 105,03,45.00 29,36,07.45 231.300 2016-01-16 15:12:24 621.1059
21 036066 诸炳德 2013-22-1856773 ABDEG 105,03,45.00 29,36,07.45 231.300 2016-01-16 15:30:38 592.1150
22 170237 包树斌 14-31-053696 AB 105,53,45.00 29,21,37.10 241.895 2016/1/16 16:01:58 573.255
23 250071 杨启胜 14-31-249052 B 106,13,50.3 29,35,42.5 217.423 2016-01-16 15:21:27 569.9909
24 000185 张议 15-31-0049597 AB 106,8,3.84 29,12,3.96 260.087 2016-1-16 16:38:36 567.1326
25 310226 张成东 15-32-0578399 B 105,37,02.00 29,24,50.00 238.068 2016-1-16 16:21:04 539.7544
26 900150 刘振富 15-32-6285289 B 105,35,40.00 29,25,08.00 237.823 2016-1-16 16:24:08 535.4766
27 170188 张永阳 14-31-053669 AB 105,53,9.70 29,21,12.50 242.675 2016-01-16 16:39:45 527.8418
28 250052 徐科 14-31-249936 B 106,13,53.18 29,28,34.98 230.516 2016-01-16 16:24:09 519.0039
29 310150 王明春 15-31-0268208 B 105,35,02.00 29,24,23.00 239.343 2016-1-16 16:42:01 518.0398
30 250177 张平 15-FX-004343 AB 106,13,44.74 29,28,19.26 230.971 2016-01-16 16:31:12 511.9036
31 170201 张恩国 15-31-0273119 AB 105,59,58.70 29,26,51.10 232.201 2016-1-16 16:39:42 505.1142
32 170145 苏祖友 15-31-0043794 ABC 105,52,39.2 29,21,49.7 241.552 2016-01-16 16:59:54 503.3381
33 310046 王安庆 15-32-0520153 ABC 105,35,41.40 29,24,36.60 238.776 2016-1-16 17:02:20 495.0435
34 008340 杨文华 2014-22-1937060 BDG 105,03,33.00 29,34,29.00 234.244 2016-01-16 16:56:10 491.9365
35 170041 张文建 14-31-064179 AB 105,46,39.2 29,15,56.00 252.903 2016-01-16 17:51:43 475.6345
36 170145 苏祖友 13-31-251644 ABC 105,52,39.2 29,21,49.7 241.552 2016-01-16 17:35:53 468.2298
37 310232 江象棋 15-32-0520250 AB 105,35,21.00 29,24,25.00 239.208 2016-1-16 17:35:00 464.4816
38 250022 熊其全 14-31-006874 ABC 106,13,57.20 29,35,18.70 218.174 2016-01-16 16:50:31 463.6895
39 310226 张成东 14-22-1112636 B 105,37,02.00 29,24,50.00 238.068 2016/1/16 17:34:19 462.8821
40 008340 杨文华 2015-32-0537632 B 105,03,33.00 29,34,29.00 234.244 2016-01-16 17:26:47 462.2168
41 032198 姜涛 2015-22-2109856 ABDEGH 105,03,49.07 29,35,56.64 231.570 2016-01-16 17:26:36 457.1065
42 170292 蒋文彬 14-31-067024 ABC 105,54,53.6 29,21,24.40 242.252 2016-01-16 17:50:50 456.3615
43 310046 王安庆 14-32-1113822 ABC 105,35,41.40 29,24,36.60 238.776 2016-1-16 17:45:39 454.2490
44 920165 蒋洁 14-32-296920 AB 105,40,09.00 29,32,02.00 224.223 2016-1-16 17:17:01 451.1378
45 009518 罗海 2015-22-1781019 AB 105,02,52.30 29,36,06.40 231.851 2016-01-16 17:54:22 446.7259
46 310046 王安庆 15-32-0511233 ABC 105,35,41.40 29,24,36.60 238.776 2016-1-16 17:54:45 446.5189
47 039232 周涛 2015-22-2109854 AB 105,06,53 29,38,20.50 225.660 2016-01-16 17:50:19 434.7974
48 250022 熊其全 15-31-0332014 ABC 106,13,57.20 29,35,18.70 218.174 2016-01-16 17:45:42 415.0155

 发布时间:2016/1/18 0:09:43 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 内江市训放安岳图片(3月3日) (2016/3/4 0:06:46)
  • 内江市信鸽协会2016年信鸽竞赛规程 (2016/2/28 23:51:39)
  • A组 内江、荣昌、永川抢猪赛五取一(100元组):收126羽,取24名,尾名344元 (2016/1/18 0:04:43)
  • 内江三县两区抢猪赛D、E、G、H组获奖名单 (2016/1/18 0:00:52)
  • 内江、永川、荣昌冬季抢猪联赛获奖名单 (2016/1/17 23:59:12)
  • 永川、荣昌、内江冬季抢年猪比赛 放出通知 (2016/1/16 0:00:28)
  • 永川、荣昌、内江冬季抢年猪比赛 (2016/1/15 0:02:28)
  • 永川、荣昌、内江冬季苍溪(五龙镇)抢年猪比赛 (2016/1/9 0:00:22)
  • 内江市2016年川东渝西(凤州)特比环售环数量: (2015/12/6 0:05:42)
  • 内江市2016年春川东渝西(凤州)特比环号段 (2015/12/6 0:00:42)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号