会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月6 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季四关赛前3关排名

2019/11/19 11:06:30    广西合浦县信鸽协会


,

名 次 会员姓名 足环号码 1关 名次 1关分速 2关 名次 2关分速 3关 名次 3关分速 累计分速
1 莫祖松 2019-20-0046840 94 1210.0947 9 1330.4414 34 1197.9077 3738.4438
2 李华 2019-20-0046140 162 1195.2696 4 1331.8118 7 1206.2535 3733.3349
3 莫祖松 2019-20-0046845 5 1235.8267 157 1293.0305 32 1197.9563 3726.8135
4 李华 2019-20-0046007 167 1193.2499 8 1330.5049 30 1197.98 3721.7348
5 李振雄 2019-20-0046197 24 1222.559 110 1297.7523 17 1201.2838 3721.5951
6 陈广富 2019-20-0046290 17 1223.4097 180 1291.7097 11 1201.882 3717.0014
7 莫祖松 2019-20-0044027 7 1232.5731 156 1293.2211 59 1185.0373 3710.8315
8 苏以保 2019-20-0047183 39 1219.8523 124 1296.3603 48 1194.305 3710.5176
9 李振雄 2019-20-0046201 53 1218.3152 58 1315.4415 85 1173.6172 3707.3739
10 李振雄 2019-20-0047889 247 1186.922 80 1311.9937 15 1201.3579 3700.2736
11 陈珠 2019-20-0046161 40 1219.5878 194 1290.2312 65 1183.8784 3693.6974
12 莫祖松 2019-20-0046855 57 1217.8178 142 1294.3146 72 1180.9839 3693.1163
13 莫祖松 2019-20-0044024 335 1176.3044 19 1327.8721 58 1187.7453 3691.9218
14 邱强 2019-20-0047110 12 1224.6479 152 1293.6639 91 1173.1067 3691.4185
15 苏友强 2019-20-0046887 29 1222.1399 40 1318.0282 201 1150.6264 3690.7945
16 李振雄 2019-20-0046204 170 1192.9825 11 1330.1946 123 1167.2294 3690.4065
17 吴宇建 2019-20-0046213 36 1220.9656 386 1267.9914 19 1200.6376 3689.5946
18 苏以保 2019-20-0046001 293 1180.8998 99 1299.8322 5 1206.979 3687.711
19 陈思坤 2019-20-0046273 105 1208.0701 95 1303.0039 83 1175.1025 3686.1765
20 陈广富 2019-20-0046293 42 1219.517 28 1323.036 245 1141.3547 3683.9077
21 邱强 2019-20-0047119 20 1223.2697 380 1268.9198 54 1190.981 3683.1705
22 邱强 2019-20-0047113 209 1189.4996 148 1294.0295 22 1199.3751 3682.9042
23 刘炎伟 2019-20-0047977 1 1246.0872 669 1243.9931 56 1189.571 3679.6513
24 李振雄 2019-20-0047891 141 1200.9699 338 1272.454 14 1201.3618 3674.7857
25 邱强 2019-20-0046261 119 1206.059 149 1293.83 92 1173.0939 3672.9829
26 苏友强 2019-20-0046892 214 1189.2614 39 1318.2572 135 1165.0238 3672.5424
27 陈广富 2019-20-0046285 641 1144.7406 16 1329.0089 26 1198.5136 3672.2631
28 李振雄 2019-20-0047882 54 1218.2544 540 1256.3483 41 1197.1854 3671.7881
29 陈珠 2019-20-0046014 555 1154.9163 29 1322.3016 50 1192.8345 3670.0524
30 李振雄 2019-20-0049023 251 1186.709 60 1315.3156 116 1167.9968 3670.0214
31 陈思坤 2019-20-0047723 114 1206.877 23 1326.1443 292 1135.1434 3668.1647
32 苏远强 2019-20-0046315 479 1162.6091 14 1329.3964 96 1172.005 3664.0105
33 陈广富 2019-20-0046374 195 1190.8905 170 1292.1877 74 1180.6142 3663.6924
34 吴宇建 2019-20-0046215 391 1172.2734 140 1295.0585 43 1196.3209 3663.6528
35 李振雄 2019-20-0047895 302 1178.9916 65 1315.1408 114 1168.102 3662.2344
36 陈思坤 2019-20-0046029 108 1207.7138 202 1288.7944 134 1165.589 3662.0972
37 李振雄 2019-20-0047892 19 1223.361 151 1293.6845 273 1137.9246 3654.9701
38 陈广富 2019-20-0046372 52 1218.3289 384 1268.3691 127 1166.5863 3653.2843
39 潘华远 2019-20-0047843 163 1195.0916 456 1262.1487 62 1184.2684 3641.5087
40 陈珠 2019-20-0046159 22 1222.9293 370 1269.7196 227 1144.6407 3637.2896
41 蒋国 2019-20-0046538 121 1205.9184 509 1258.7418 99 1171.4243 3636.0845
42 裴润平 2019-20-0046858 221 1188.7321 98 1300.3877 218 1145.8618 3634.9816
43 莫祖松 2019-20-0046847 499 1160.8737 328 1273.2745 36 1197.7613 3631.9095
44 陈广富 2019-20-0046376 44 1219.1973 369 1269.7845 246 1141.3003 3630.2821
45 潘华远 2019-20-0047849 330 1176.525 247 1281.8571 98 1171.608 3629.9901
46 毛志庆 2019-20-0046826 691 1139.7758 25 1323.4766 128 1166.5584 3629.8108
47 庞新兴 2019-20-0047967 450 1164.5266 32 1321.5754 265 1138.9763 3625.0783
48 朱强 2019-20-0046114 56 1217.9106 525 1257.4053 241 1141.9205 3617.2364
49 莫祖松 2019-20-0046857 390 1172.2777 490 1259.9401 60 1184.8021 3617.0199
50 潘华远 2019-20-0046381 130 1203.4919 627 1247.7553 136 1164.7718 3616.019
51 占永政 2019-20-0046476 506 1160.4514 354 1270.935 71 1181.3125 3612.6989
52 陈广富 2019-20-0046288 344 1175.99 167 1292.4829 244 1141.419 3609.8919
53 苏远强 2019-20-0046310 697 1139.2542 345 1271.663 47 1194.9952 3605.9124
54 陈思坤 2019-20-0046271 149 1197.8252 622 1248.3751 160 1158.9673 3605.1676
55 苏友强 2019-20-0046891 168 1193.2154 283 1277.5507 299 1131.8631 3602.6292
56 占永政 2019-20-0047387 452 1164.3492 769 1235.5058 39 1197.422 3597.277
57 占永政 2019-20-0046252 270 1183.3852 691 1242.3719 106 1170.0085 3595.7656
58 苏以保 2019-20-0047189 549 1155.7696 236 1283.4677 174 1155.8837 3595.121
59 吴宇建 2019-20-0047867 82 1214.0703 161 1292.7441 467 1087.5315 3594.3459
60 莫祖松 2019-20-0044021 347 1175.7367 308 1274.9443 234 1143.6576 3594.3386
61 毛志庆 2019-20-0046824 239 1187.3035 73 1314.5063 455 1090.5245 3592.3343
62 陈珠 2019-20-0046015 884 1125.1972 375 1269.5491 42 1196.9721 3591.7184
63 陈珠 2019-20-0046165 528 1157.9026 189 1290.7094 298 1132.8914 3581.5034
64 潘华远 2019-20-0047852 219 1188.8745 686 1242.7267 208 1148.9916 3580.5928
65 李振雄 2019-20-0040031 194 1191.0076 66 1315.052 535 1074.5009 3580.5605
66 吴乙扬 2019-20-0047683 693 1139.5619 538 1256.4528 61 1184.3669 3580.3816
67 苏以保 2019-20-0047188 155 1196.9687 715 1240.9657 249 1141.157 3579.0914
68 占永政 2019-20-0046649 643 1144.6402 266 1279.8428 202 1150.5483 3575.0313
69 林振善 2019-20-0047554 396 1172.0591 464 1261.8269 251 1140.7933 3574.6793
70 孔荣 2019-20-0046556 435 1167.6917 408 1265.5925 267 1138.6662 3571.9504
71 莫祖松 2019-20-0046844 92 1211.3725 945 1218.1364 257 1139.9199 3569.4288
72 卢道成 2019-20-0046394 201 1190.1932 1035 1209.3064 125 1166.9358 3566.4354
73 詹传业 2019-20-0047617 727 1136.9929 241 1283.0422 247 1141.2543 3561.2894
74 江文军 2019-20-0047775 684 1141.2871 705 1241.3865 94 1172.3518 3555.0254
75 潘华远 2019-20-0047858 810 1131.173 579 1253.0125 122 1167.4361 3551.6216
76 潘荫东 2019-20-0046750 81 1214.3061 940 1219.0512 357 1118.225 3551.5823
77 吴海 2019-20-0046834 294 1180.3509 281 1277.9463 447 1092.97 3551.2672
78 徐小龙 2019-20-0044312 482 1162.4577 825 1229.7403 167 1158.1093 3550.3073
79 陈珠 2019-20-0046162 881 1125.384 381 1268.8898 187 1152.7066 3546.9804
80 吴宇建 2019-20-0046212 1014 1114.0905 347 1271.4849 156 1160.7182 3546.2936
81 欧建文 2019-20-0047547 692 1139.6149 907 1221.2632 66 1183.3184 3544.1965
82 吴宇建 2019-20-0046214 916 1121.8488 977 1215.3417 6 1206.3079 3543.4984
83 潘荫东 2019-20-0047678 143 1200.0682 396 1266.8226 533 1074.7703 3541.6611
84 潘荫东 2019-20-0047673 624 1145.8349 571 1253.2826 250 1141.0486 3540.1661
85 潘华远 2019-20-0046257 923 1120.4654 255 1281.1353 279 1137.5018 3539.1025
86 陈广富 2019-20-0046375 639 1144.8494 364 1270.0745 341 1123.0982 3538.0221
87 邱强 2019-20-0047120 443 1166.1218 1346 1174.3354 46 1195.5984 3536.0556
88 莫祖松 2019-20-0046846 758 1134.987 536 1256.6474 235 1143.4996 3535.134
89 陈广富 2019-20-0046380 46 1219.0659 1190 1191.192 340 1123.208 3533.4659
90 刘海 2019-20-0047128 741 1135.9584 736 1239.3901 171 1157.2106 3532.5591
91 岑仁宽 2019-20-0046110 277 1182.9781 1203 1190.346 162 1158.9021 3532.2262
92 陈珠 2019-20-0046013 970 1117.3302 374 1269.5653 228 1144.4588 3531.3543
93 邱强 2019-20-0047114 568 1153.1225 360 1270.4233 399 1107.1257 3530.6715
94 黄金球 2019-20-0026996 696 1139.2565 245 1282.6473 395 1108.1813 3530.0851
95 潘华远 2019-20-0047850 973 1117.1997 473 1261.2221 197 1151.4197 3529.8415
96 陈广富 2019-20-0046038 18 1223.399 175 1291.8659 674 1011.9007 3527.1656
97 莫祖松 2019-20-0046839 751 1135.2486 706 1241.3214 203 1150.4962 3527.0662
98 莫祖松 2019-20-0046853 83 1214.0545 53 1315.743 700 996.1789 3525.9764
99 潘华远 2019-20-0046385 216 1189.1971 629 1247.5968 463 1088.3514 3525.1453
100 黄华远 2019-20-0046172 279 1182.898 956 1217.5021 343 1122.2814 3522.6815
101 庞家泉 2019-20-0047639 890 1124.0109 516 1258.0907 285 1136.2907 3518.3923
102 李振雄 2019-20-0047888 474 1162.8814 418 1264.9457 471 1086.4921 3514.3192
103 庞承伟 2019-20-0047994 451 1164.3991 1337 1174.8275 93 1173.0199 3512.2465
104 占永政 2019-20-0046650 453 1164.1947 1290 1181.0237 132 1166.3451 3511.5635
105 江文军 2019-20-0047772 869 1126.5973 1040 1208.7457 81 1175.9917 3511.3347
106 江文军 2019-20-0047776 574 1152.2299 1250 1185.5347 90 1173.145 3510.9096
107 朱强 2019-20-0047203 746 1135.7264 410 1265.3655 402 1106.4412 3507.5331
108 李华 2019-20-0047414 1378 1069.8685 664 1244.3707 51 1192.6772 3506.9164
109 占永政 2019-20-0046478 1083 1104.4296 689 1242.623 163 1158.8935 3505.9461
110 陈广富 2019-20-0046039 16 1223.4276 1790 1081.1707 18 1200.9477 3505.546
111 邱强 2019-20-0047108 665 1142.6239 1303 1178.7243 73 1180.6742 3502.0224
112 陈珠 2019-20-0046157 1132 1101.1606 851 1227.4106 103 1170.5753 3499.1465
113 潘华远 2019-20-0049183 825 1130.3268 683 1242.8404 335 1124.2578 3497.425
114 卢道成 2019-20-0046283 959 1118.0187 840 1228.27 200 1150.6865 3496.9752
115 邱强 2019-20-0046269 33 1221.1883 1421 1166.5732 398 1107.2356 3494.9971
116 毛志庆 2019-20-0046954 1019 1113.434 166 1292.5239 466 1087.5864 3493.5443
117 邱强 2019-20-0046264 944 1118.9066 944 1218.2662 180 1153.8741 3491.0469
118 吴宇建 2019-20-0047863 322 1176.9032 348 1271.2893 614 1040.9872 3489.1797
119 朱强 2019-20-0046183 845 1127.9269 763 1235.8401 332 1124.6344 3488.4014
120 裴润平 2019-20-0046918 215 1189.2308 230 1284.2672 671 1014.7705 3488.2685
121 李振雄 2019-20-0047885 1363 1071.9498 943 1218.4336 40 1197.1967 3487.5801
122 黄金球 2019-20-0046237 323 1176.8354 265 1279.9658 647 1024.0443 3480.8455
123 卢道成 2019-20-0046400 161 1195.4815 993 1213.8703 547 1069.5422 3478.894
124 李振雄 2019-20-0047897 242 1187.1648 337 1272.5371 668 1015.9867 3475.6886
125 李华 2019-20-0046141 632 1145.4029 702 1241.6243 464 1087.6552 3474.6824
126 吴乙扬 2019-20-0047687 1124 1101.8027 1031 1209.7727 145 1162.9135 3474.4889
127 潘荫东 2019-20-0047679 837 1129.1513 1091 1202.2861 248 1141.2537 3472.6911
128 黄华远 2019-20-0046170 1068 1105.9803 690 1242.4193 337 1124.0539 3472.4535
129 苏以保 2019-20-0046120 1177 1093.9666 342 1272.21 421 1102.036 3468.2126
130 苏友强 2019-20-0044378 116 1206.6436 173 1292.0319 751 969.5157 3468.1912
131 徐志鑫 2019-20-00463011213 1089.2986 829 1229.497 209 1148.6969 3467.4925
132 蒋国 2019-20-0046541 1488 1049.1381 144 1294.2153 344 1122.2765 3465.6299
133 黄华远 2019-20-0046173 966 1117.6532 1049 1207.5963 263 1139.1706 3464.4201
134 潘华远 2019-20-0046383 332 1176.4552 1153 1194.4024 450 1092.1643 3463.0219
135 徐志鑫 2019-20-0046297 1261 1085.5982 710 1241.0468 300 1131.695 3458.34
136 陈珠 2019-20-0047276 291 1181.4201 269 1279.6958 701 996.0432 3457.1591
137 苏以保 2019-20-0046118 605 1148.2801 341 1272.3164 627 1034.3089 3454.9054
138 钟国海 2019-20-0047651 1205 1090.691 957 1217.4958 226 1145.2148 3453.4016
139 刘旺富 2019-20-0044014 689 1139.8931 834 1228.8468 503 1080.0058 3448.7457
140 苏以保 2019-20-0047193 384 1172.8247 50 1316.3382 774 954.028 3443.1909
141 刘旺富 2019-20-0044163 1335 1075.6944 621 1248.6131 361 1116.9981 3441.3056
142 朱强 2019-20-0046410 98 1208.938 77 1313.1321 817 918.8784 3440.9485
143 陈广富 2019-20-0040001 193 1191.037 24 1325.7709 806 923.5632 3440.3711
144 洪斌 2019-20-0047473 136 1202.4343 74 1314.3323 812 920.0078 3436.7744
145 蒋云 2019-20-0046763 778 1133.584 928 1219.9185 500 1080.6461 3434.1486
146 刘海 2019-20-0047127 748 1135.3837 316 1273.9948 652 1022.1179 3431.4964
147 徐志鑫 2019-20-0046296 88 1212.8723 405 1266.1178 779 951.01 3430.0001
148 卢道成 2019-20-0046035 494 1161.284 1199 1190.5179 523 1076.6191 3428.421
149 李恒军 2019-20-0047717 793 1132.3418 422 1264.6437 634 1030.8629 3427.8484
150 陈广富 2019-20-0046373 1071 1105.5134 701 1241.6457 515 1078.0286 3425.1877
151 吴乙扬 2019-20-0046176 822 1130.4605 1466 1158.3554 291 1135.2826 3424.0985
152 庞立就 2019-20-0046527 785 1133.1062 776 1234.1285 581 1056.0616 3423.2963
153 钟书志 2019-20-0046940 1169 1095.1915 1061 1206.567 354 1119.1499 3420.9084
154 蒋云 2019-20-0047940 217 1189.0778 425 1264.4221 767 960.8638 3414.3637
155 钟国海 2019-20-0047660 530 1157.6486 1330 1175.685 507 1079.1206 3412.4542
156 庞承伟 2019-20-0047987 1413 1064.5482 617 1249.0566 433 1097.784 3411.3888
157 黄庆霖 2019-20-0044435 1341 1074.3888 1265 1183.3968 184 1153.2206 3411.0062
158 裴振河 2019-20-0047949 754 1135.1673 469 1261.4293 678 1008.4422 3405.0388
159 黄金球 2019-20-0047310 957 1118.0922 978 1215.3287 546 1069.5552 3402.9761
160 李振雄 2019-20-0047887 983 1116.5833 109 1297.8846 726 985.0532 3399.5211
161 许清秀 2019-20-0046793 1175 1094.0155 1418 1166.8846 297 1132.9273 3393.8274
162 李志富 2019-20-0046783 1263 1085.2779 190 1290.5623 669 1015.96 3391.8002
163 占永政 2019-20-0046474 1165 1095.6704 720 1240.7042 584 1054.0553 3390.4299
164 邱强 2019-20-0046262 11 1224.7594 363 1270.0971 846 892.5566 3387.4131
165 莫积雄 2019-20-0047487 1449 1058.6877 780 1233.839 461 1089.0378 3381.5645
166 李恒军 2019-20-0028958 459 1163.8026 582 1252.9588 762 963.7834 3380.5448
167 庞新兴 2019-20-0046147 1732 945.6971 722 1240.6024 52 1191.4817 3377.7812
168 钟书志 2019-20-0046928 207 1189.7135 843 1228.053 773 955.8482 3373.6147
169 吴乙扬 2019-20-0046177 1050 1109.3622 1065 1206.2364 577 1057.6498 3373.2484
170 李振雄 2019-20-0046199 102 1208.2912 143 1294.25 896 863.8322 3366.3734
171 潘华远 2019-20-0046260 1044 1110.1806 986 1214.3799 613 1041.138 3365.6985
172 洪宗伟 2019-20-0047612 366 1173.7743 150 1293.7872 841 894.722 3362.2835
173 朱强 2019-20-0046116 1545 1028.1031 1068 1206.0612 322 1125.9172 3360.0815
174 蒋云 2019-20-0046765 1214 1089.2343 1269 1183.2638 472 1086.4534 3358.9515
175 岑起军 2019-20-0047732 1108 1102.5975 1288 1181.1971 536 1074.4073 3358.2019
176 苏以保 2019-20-0047200 350 1175.2442 21 1326.8178 910 855.8716 3357.9336
177 吴乙扬 2019-20-0047684 1045 1109.983 1678 1118.6059 314 1129.1522 3357.7411
178 苏以保 2019-20-0047199 814 1130.9721 48 1316.7522 839 898.2133 3345.9376
179 孔荣 2019-20-0048571 100 1208.4509 196 1289.8534 919 845.2519 3343.5562
180 潘华远 2019-20-0049182 1563 1023.2275 625 1248.0228 540 1070.8314 3342.0817
181 陈珠 2019-20-0047427 290 1181.4933 31 1321.9975 933 833.3203 3336.8111
182 潘华远 2019-20-0046382 475 1162.856 578 1253.0477 820 917.5352 3333.4389
183 詹传业 2019-20-0047616 1078 1105.0145 240 1283.0561 784 945.193 3333.2636
184 潘华远 2019-20-0046259 563 1153.5608 1157 1194.1552 728 983.8692 3331.5852
185 苏友强 2019-20-0044404 1198 1091.1451 717 1240.8857 707 993.5861 3325.6169
186 卢道成 2019-20-0047455 1187 1092.6684 1504 1154.2084 514 1078.0292 3324.906
187 邱强 2019-20-0047115 671 1142.2973 145 1294.1993 867 878.4418 3314.9384
188 卢道成 2019-20-0047456 326 1176.7687 807 1231.5445 832 906.2874 3314.6006
189 潘华远 2019-20-0047860 1224 1088.292 1312 1177.487 622 1037.9354 3303.7144
190 洪斌 2019-20-0046167 668 1142.4058 209 1287.1879 889 869.5263 3299.12
191 黄华远 2019-20-0046025 1225 1088.2699 918 1220.6413 716 989.9482 3298.8594
192 莫祖松 2019-20-0044026 246 1186.9417 813 1231.2139 871 877.6978 3295.8534
193 陈珠 2019-20-0047425 286 1182.1454 371 1269.6957 934 833.3182 3285.1593
194 毛志庆 2019-20-0046804 1639 998.5174 126 1296.0226 731 982.6387 3277.1787
195 莫祖松 2019-20-0046005 401 1171.5715 84 1309.4083 988 791.7335 3272.7133
196 李恒军 2019-20-0047706 458 1163.8403 290 1276.7566 939 828.0017 3268.5986
197 黄金球 2019-20-0046242 1316 1078.2343 1173 1192.4059 698 996.6672 3267.3074
198 李振雄 2019-20-0047881 473 1162.9124 543 1256.1971 921 843.6969 3262.8064
199 庞家泉 2019-20-0047635 1503 1045.1644 1371 1172.1391 610 1041.9836 3259.2871
200 占永政 2019-20-0046647 1002 1115.432 549 1255.6825 856 883.1616 3254.2761
201 陈珠 2019-20-0047426 558 1154.7724 199 1289.123 967 809.1651 3253.0605
202 陈珠 2019-20-0047421 526 1158.2582 91 1307.2419 998 781.8232 3247.3233
203 朱强 2019-20-0047090 1480 1050.9871 1426 1165.2306 635 1030.5393 3246.757
204 占永政 2019-20-0046255 546 1155.8687 63 1315.1848 1005 775.6996 3246.7531
205 苏以保 2019-20-0047196 498 1160.9704 454 1262.1642 945 821.7234 3244.858
206 庞承伟 2019-20-0047991 1457 1057.5649 1823 1052.0995 305 1130.921 3240.5854
207 陈广富 2019-20-0046371 745 1135.7418 700 1241.6625 902 860.6792 3238.0835
208 潘荫东 2019-20-0046747 197 1190.8414 611 1249.5786 983 796.3822 3236.8022
209 苏远强 2019-20-0046309 1131 1101.1967 508 1258.751 873 875.8942 3235.8419
210 蔡卫平 2019-20-0047299 345 1175.8391 1054 1207.2051 920 844.9693 3228.0135
211 徐璋 2019-20-0047211 1428 1061.9078 1568 1140.6977 673 1012.1536 3214.7591
212 苏友强 2019-20-0046890 1805 895.5306 41 1317.9572 691 1000.9367 3214.4245
213 庞承伟 2019-20-0047999 1713 960.0282 1379 1171.4199 519 1077.3628 3208.8109
214 陈思坤 2019-20-0047726 1447 1058.7773 20 1327.0764 947 821.5532 3207.4069
215 江文军 2019-20-0047464 1004 1115.3118 589 1252.4809 932 834.2043 3201.997
216 邱强 2019-20-0046263 1152 1097.6346 737 1239.3441 903 860.4711 3197.4498
217 占永政 2019-20-0046254 862 1127.1454 848 1227.6785 925 839.6365 3194.4604
218 陈广富 2019-20-0047946 1752 934.8021 361 1270.2791 721 986.942 3192.0232
219 陈思坤 2019-20-0046028 109 1207.6403 1438 1162.0379 946 821.6115 3191.2897
220 钟书志 2019-20-0046934 1027 1112.0167 1013 1211.651 899 862.5865 3186.2542
221 徐志鑫 2019-20-0046303 465 1163.431 398 1266.7296 1032 749.0293 3179.1899
222 蒋国 2019-20-0046534 1823 885.0861 1353 1173.8283 362 1116.9361 3175.8505
223 陈珠 2019-20-0046156 601 1148.4588 377 1269.3165 1026 757.4442 3175.2195
224 欧建文 2019-20-0047545 1814 892.2102 372 1269.6281 677 1010.1595 3171.9978
225 黄金球 2019-20-0047320 631 1145.4462 1617 1131.3212 859 882.6804 3159.4478
226 陈焕兴 2019-20-0047145 1760 930.2185 1557 1142.4843 474 1086.1822 3158.885
227 蒋云 2019-20-0046772 1005 1115.0726 1275 1182.7583 905 860.037 3157.8679
228 李华 2019-20-0047412 1580 1019.282 535 1256.6477 861 881.8755 3157.8052
229 毛志庆 2019-20-0046952 1438 1060.6023 826 1229.7165 893 866.8247 3157.1435
230 吴富 2019-20-0047447 575 1151.9522 139 1295.1046 1061 707.867 3154.9238
231 苏以保 2019-20-0047192 14 1224.1563 1228 1187.7185 1043 736.3618 3148.2366
232 莫祖松 2019-20-0046849 80 1214.3472 205 1288.1767 1106 632.203 3134.7269
233 孔荣 2019-20-0046547 732 1136.6801 844 1227.9137 1019 765.183 3129.7768
234 莫积雄 2019-20-0047488 1706 961.6926 1659 1123.7767 637 1028.4737 3113.943
235 梁善军 2019-20-0046316 448 1164.9627 1662 1123.5829 961 814.8332 3103.3788
236 陈思坤 2019-20-0047729 106 1207.9729 165 1292.5521 1143 602.684 3103.209
237 苏以保 2019-20-0047187 152 1197.2179 459 1261.9881 1091 642.2188 3101.4248
238 岑起军 2019-20-0047737 1612 1011.7236 1505 1154.1272 795 935.5111 3101.3619
239 朱强 2019-20-0047092 113 1207.1513 413 1265.1861 1114 627.6919 3100.0293
240 李华 2019-20-0047418 187 1191.5402 252 1281.5901 1117 624.0826 3097.2129
241 陈广富 2019-20-0046377 43 1219.4752 18 1328.8942 1228 544.2494 3092.6188
242 苏友强 2019-20-0046893 541 1156.6119 1 1333.0805 1148 599.8814 3089.5738
243 陈思坤 2019-20-0047728 101 1208.3442 37 1319.0296 1202 560.0708 3087.4446
244 吴海 2019-20-0046835 1006 1114.8949 1921 904.9232 566 1061.6752 3081.4933
245 庞立就 2019-20-0046529 645 1144.3465 1399 1169.0097 1017 767.608 3080.9642
246 苏以保 2019-20-0046125 151 1197.3486 495 1259.3707 1122 621.9669 3078.6862
247 陈思坤 2019-20-0047724 586 1150.9331 1011 1211.9496 1058 710.6009 3073.4836
248 陈广富 2019-20-0046289 15 1223.4696 17 1328.9979 1263 513.9241 3066.3916
249 苏友强 2019-20-0044402 252 1186.4253 72 1314.5454 1203 560.012 3060.9827
250 李振雄 2019-20-0047884 543 1156.5875 215 1285.9374 1126 616.3296 3058.8545
251 黄庆霖 2019-20-0044433 1829 881.5586 1566 1140.827 623 1035.9804 3058.366
252 李华 2019-20-0046008 504 1160.4846 172 1292.062 1144 602.4444 3054.991
253 毛志庆 2019-20-0046959 129 1204.3907 224 1284.996 1188 564.2257 3053.6124
254 邱强 2019-20-0047112 1352 1072.9438 1001 1212.8164 1018 766.8042 3052.5644
255 毛志庆 2019-20-0046811 369 1173.6946 89 1308.1289 1192 564.135 3045.9585
256 陈思坤 2019-20-0047722 132 1203.0001 511 1258.5008 1175 570.7511 3032.252
257 李华 2019-20-0046138 307 1178.2134 56 1315.4981 1239 537.148 3030.8595
258 毛志庆 2019-20-0046832 685 1141.2404 27 1323.2819 1187 564.2547 3028.777
259 莫祖松 2019-20-0046848 84 1213.9961 366 1269.9449 1234 541.5942 3025.5352
260 钟书志 2019-20-0046936 1365 1071.6959 119 1296.6913 1086 651.7446 3020.1318
261 陈广富 2019-20-0046284 45 1219.0997 368 1269.8013 1249 527.1646 3016.0656
262 李振雄 2019-20-0047886 538 1156.80, 59 10 1330.3151 1254 522.3429 3009.4639
263 裴光 2019-20-0047032 1339 1074.6301 587 1252.6385 1069 675.1866 3002.4552
264 苏以保 2019-20-0046003 169 1193.1641 455 1262.1625 1227 546.5093 3001.8359
265 徐志鑫 2019-20-0046299 913 1122.6478 482 1260.7859 1125 616.6435 3000.0772
266 卢道成 2019-20-0047460 174 1192.6779 708 1241.2278 1186 564.5171 2998.4228
267 岑仁宽 2019-20-0046105 914 1122.5812 758 1236.9037 1124 617.3911 2976.876
268 吴海 2019-20-0044122 1192 1092.0952 1033 1209.7465 1071 672.4558 2974.2975
269 曾文源 2019-20-0047933 1202 1090.8418 388 1267.5597 1139 604.3937 2962.7952
270 莫积雄 2019-20-0047483 1956 670.4452 1128 1197.9961 446 1093.0066 2961.4479
271 苏远强 2019-20-0046314 1796 903.8055 696 1241.9229 962 813.8773 2959.6057
272 莫祖松 2019-20-0046854 190 1191.1198 1202 1190.3727 1173 576.8555 2958.348
273 吴宇建 2019-20-0046206 1161 1096.0068 233 1283.9046 1174 576.6706 2956.582
274 蔡卫平 2019-20-0047286 485 1162.3301 228 1284.4983 1267 508.5411 2955.3695
275 林仕财 2019-20-0047010 1849 859.2158 1417 1166.9031 810 921.3194 2947.4383
276 陈思坤 2019-20-0047727 629 1145.5118 437 1263.4362 1251 526.0833 2935.0313
277 曾文源 2019-20-0047934 1306 1079.8456 392 1267.0835 1167 583.2251 2930.1542
278 莫祖松 2019-20-0046852 1172 1094.8194 815 1230.789 1146 602.3183 2927.9267
279 毛志庆 2019-20-0046953 1409 1064.8749 123 1296.4287 1190 564.1753 2925.4789
280 邱强 2019-20-0047117 1538 1031.5342 530 1257.0782 1105 632.7599 2921.3723
281 谭庆洲 2019-20-0046020 490 1161.906 1307 1178.2504 1205 557.9237 2898.0801
282 洪斌 2019-20-0047475 945 1118.8161 800 1232.1169 1233 542.0524 2892.9854
283 蔡卫平 2019-20-0047298 996 1115.6814 1329 1175.6937 1156 592.1957 2883.5708
284 包若银 2019-20-0047444 1088 1104.0229 1169 1193.0672 1181 566.976 2864.0661
285 潘华远 2019-20-0047847 782 1133.2161 1311 1177.5825 1225 546.7878 2857.5864
286 黄庆霖 2019-20-0044434 1410 1064.8066 631 1247.5274 1246 528.44 2840.774
287 徐志鑫 2019-20-0046302 1155 1096.6329 1324 1176.4989 1213 551.8946 2825.0264
288 蔡卫平 2019-20-0047288 1229 1088.0374 1995 577.3307 199 1150.89 2816.2581
289 谭庆洲 2019-20-0046223 1591 1015.848 378 1269.1723 1250 526.8227 2811.843
290 岑仁宽 2019-20-0046112 1913 770.5438 1095 1201.8977 927 836.7748 2809.2163
291 毛志庆 2019-20-0046828 1642 996.7124 894 1222.7488 1191 564.1529 2783.6141
292 黄金球 2019-20-0047309 410 1170.3381 1862 1015.1027 1153 593.53 2778.9708
293 许清秀 2019-20-0046797 1596 1014.5611 1535 1148.3672 1129 614.3096 2777.2379
294 李志富 2019-20-0046782 1374 1070.2581 1520 1152.4426 1222 547.8599 2770.5606
