组织机构:湖北省襄樊市谷城县信鸽协会 比赛名称:联盟杯第2关530公里-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普赛成绩
奖内会员排序
技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 820048 | 王波(谷城) | 2022-17-0354129 | 雌-灰-砂 | 2022-11-0116: 01:37.02 | 528132 | 1063.4594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 760048 | 付义新(老河口) | 2022-17-0359985 | 雌-灰-黄 | 2022-11-0116: 27:31.42 | 514736 | 985.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 760097 | 申辉(老河口) | 2022-17-0359034 | 雄-绛-黄 | 2022-11-0116: 39:29.32 | 506651 | 947.9171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 820045 | 李军(大)(谷城) | 2022-17-0352465 | 雄-红楞-砂 | 2022-11-0117: 06:55.28 | 526961 | 937.7843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 910044 | 付健枣阳 | 2022-17-0353522 | 雌-灰-黄 | 2022-11-0116: 55:10.87 | 513877 | 934.0141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 860003 | 谭同明(丹江口) | 2022-17-0395326 | 雄-绛-黄 | 2022-11-0116: 48:00.94 | 504628 | 929.3065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 760095 | 张树凯(老河口) | 2022-17-0356885 | 雌-雨点-黄 | 2022-11-0116: 51:10.42 | 505860 | 926.1889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 820019 | 熊东(谷城) | 2022-17-0353954 | 雄-雨点-黄 | 2022-11-0117: 16:38.40 | 528708 | 924.8968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 820038 | 阮国涛(谷城) | 2022-17-0352696 | 雌-灰白条-砂 | 2022-11-0117: 14:08.52 | 526001 | 924.1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 760091 | 姚新伟(老河口) | 2022-17-0357155 | 雄-雨点-砂 | 2022-11-0116: 59:41.47 | 508571 | 916.8543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 910044 | 付健枣阳 | 2022-17-0353512 | 雄-灰-黄 | 2022-11-0117: 10:22.84 | 513877 | 908.9044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 760044 | 余长国(老河口) | 2022-17-0357282 | 雌-灰-砂 | 2022-11-0117: 12:15.38 | 514301 | 906.6466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 910032 | 毛庆忠枣阳 | 2022-17-0353554 | 雌-雨点-黄 | 2022-11-0117: 08:28.08 | 509467 | 904.1631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 820062 | 唐全勇(谷城) | 2022-17-0353932 | 雌-灰-砂 | 2022-11-0117: 32:32.60 | 529861 | 901.8246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 820088 | 李双龙(谷城) | 2022-17-0353940 | 雌-灰-黄 | 2022-11-0117: 31:08.18 | 526280 | 897.8799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 860008 | 姚忠(丹江口) | 2022-17-0395199 | 雌-雨点-黄 | 2022-11-0117: 09:11.67 | 505034 | 895.1417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 820048 | 王波(谷城) | 2022-17-0354847 | 雌-灰-黄 | 2022-11-0117: 45:14.12 | 528132 | 879.8749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 820005 | 张力龙(谷城) | 2022-17-0352864 | 雄-雨点-砂 | 2022-11-0117: 45:40.77 | 527685 | 878.4801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 910008 | 祝和平枣阳 | 2022-17-0353694 | 雄-灰-砂 | 2022-11-0117: 27:54.22 | 511894 | 878.1794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 820106 | 程爱军(谷城) | 2022-17-0352581 | 雄-灰-黄 | 2022-11-0117: 55:08.84 | 528718 | 866.5416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 910032 | 毛庆忠枣阳 | 2022-17-0353674 | 雌-灰-砂 | 2022-11-0117: 42:26.77 | 509467 | 852.7412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 860019 | 蔡志明(丹江口) | 2022-17-0383891 | 雄-灰白条-黄 | 2022-11-0117: 41:37.98 | 505217 | 846.7802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 860007 | 秦中乐(丹江口) | 2022-17-0395500 | 雄-雨点-砂 | 2022-11-0117: 44:30.49 | 506114 | 844.2153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 760086 | 李汉东(老河口) | 2022-17-0353147 | 雌-灰-砂 | 2022-11-0117: 45:54.71 | 507008 | 843.7311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 760012 | 王波(老河口) | 2022-17-0352814 | 雌-灰-砂 | 2022-11-0117: 57:00.45 | 515075 | 841.6155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 760085 | 熊身斗老河口 | 2022-17-0353277 | 雌-灰-黄 | 2022-11-0205: 44:33.18 | 517570 | 834.7903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 760056 | 王海涛(老河口) | 2022-17-0353156 | 雄-绛-砂 | 2022-11-0117: 53:40.73 | 507753 | 834.1887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 760012 | 王波(老河口) | 2020-17-0330715 | 雌-灰-砂 | 2022-11-0204: 47:29.20 | 515075 | 830.7661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 820106 | 程爱军(谷城) | 2022-17-0352580 | 雌-灰-黄 | 2022-11-0206: 48:19.99 | 528718 | 799.4729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 760028 | 李顺国(老河口) | 2022-17-0357396 | 雄-灰-砂 | 2022-11-0207: 03:03.57 | 515640 | 762.7139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 820045 | 李军(大)(谷城) | 2022-17-0352470 | 雌-银白-黄 | 2022-11-0207: 28:51.37 | 526961 | 750.8105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 760086 | 李汉东(老河口) | 2022-17-0356891 | 雌-雨点-砂 | 2022-11-0207: 07:50.93 | 507008 | 744.6705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 760030 | 龚金涛(老河口) | 2022-17-0356778 | 雌-灰-砂 | 2022-11-0207: 27:07.74 | 515569 | 736.3914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 820001 | 蒋光启(谷城) | 2022-17-0352019 | 雄-灰-黄 | 2022-11-0207: 46:31.82 | 528138 | 734.0038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 760053 | 杜江(老河口) | 2022-17-0356743 | 雌-深雨点-黄 | 2022-11-0207: 25:06.63 | 511041 | 732.0345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 820083 | 应俊杰(谷城) | 2022-17-0352037 | 雌-花-牛 | 2022-11-0207: 52:14.39 | 528052 | 728.1068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 820019 | 熊东(谷城) | 2022-17-0352390 | 雄-灰-黄 | 2022-11-0207: 53:18.30 | 528708 | 727.9421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 760094 | 李东升(老河口) | 2022-17-0358017 | 雌-灰-黄 | 2022-11-0207: 20:54.47 | 504831 | 727.5188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 820106 | 程爱军(谷城) | 2022-17-0352585 | 雄-灰-砂 | 2022-11-0207: 55:49.26 | 528718 | 725.4429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 820106 | 程爱军(谷城) | 2022-17-0352574 | 雌-灰-黄 | 2022-11-0207: 57:22.79 | 528718 | 723.8946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 820083 | 应俊杰(谷城) | 2022-17-0352042 | 雌-灰-黄 | 2022-11-0208: 00:01.67 | 528052 | 720.371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 820083 | 应俊杰(谷城) | 2022-17-0352030 | 雌-灰-砂 | 2022-11-0208: 00:08.15 | 528052 | 720.2649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 820019 | F_祝晓东 | 2022-17-0352090 | 雌-灰-黄 | 2022-11-0208: 03:31.44 | 528708 | 717.8422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 760043 | 王有才(老河口) | 2022-17-0353016 | 雌-雨点-黄 | 2022-11-0207: 45:03.71 | 514855 | 717.0065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 910006 | 毛庆林枣阳 | 2022-17-0353810 | 雄-灰白条-砂 | 2022-11-0207: 41:29.18 | 508986 | 712.3803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 860049 | 祁权志(丹江口) | 2022-17-0395299 | 雌-雨点-砂 | 2022-11-0207: 37:33.17 | 505966 | 712.0738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 820106 | 程爱军(谷城) | 2021-17-0349509 | 雌-灰-砂 | 2022-11-0208: 09:44.84 | 528718 | 711.841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 760057 | 李明(老河口) | 2021-17-0348364 | 雄-灰-砂 | 2022-11-0207: 50:02.83 | 513393 | 710.0408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 820088 | 李双龙(谷城) | 2022-17-0353946 | 雌-灰-黄 | 2022-11-0208: 08:44.55 | 526280 | 709.5185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 820055 | 毕启强(谷城) | 2022-17-0352695 | 雌-灰-黄 | 2022-11-0208: 14:29.39 | 529165 | 707.9227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 820083 | 应俊杰(谷城) | 2022-17-0352038 | 雄-灰-砂 | 2022-11-0208: 12:55.70 | 528052 | 707.9125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 760021 | 刘世明(老河口) | 2022-17-0356644 | 雌-灰白条-砂 | 2022-11-0207: 51:55.07 | 512462 | 706.9243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 820068 | 杨波(谷城) | 2022-17-0352780 | 雄-雨点-黄 | 2022-11-0208: 24:36.74 | 535445 | 706.7533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 820106 | 程爱军(谷城) | 2022-17-0353843 | 雌-灰-砂 | 2022-11-0208: 16:02.43 | 528718 | 705.8604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 820083 | 应俊杰(谷城) | 2022-17-0352039 | 雌-花-牛 | 2022-11-0208: 16:22.09 | 528052 | 704.6629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 760044 | 余长国(老河口) | 2022-17-0353895 | 雄-灰-砂 | 2022-11-0208: 01:41.95 | 514301 | 700.0157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 820083 | 应俊杰(谷城) | 2022-17-0352444 | 雌-灰白条-黄 | 2022-11-0208: 25:59.50 | 528052 | 695.7283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 910038 | 杜雪龙枣阳 | 2022-17-0353706 | 雄-麒麟花-黄 | 2022-11-0208: 04:24.29 | 511440 | 693.5675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 820083 | 应俊杰(谷城) | 2022-17-0352044 | 雌-灰-黄 | 2022-11-0208: 32:29.49 | 528052 | 689.8209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 820083 | 应俊杰(谷城) | 2022-17-0352453 | 雄-灰-黄 | 2022-11-0208: 32:46.29 | 528052 | 689.5686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 760039 | 徐广策(老河口) | 2022-17-0352951 | 雌-绛-砂 | 2022-11-0208: 13:57.92 | 514737 | 689.1043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 910044 | 付健枣阳 | 2022-17-0353815 | 雄-雨点-黄 | 2022-11-0208: 13:02.72 | 513877 | 688.8013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 860019 | 蔡志明(丹江口) | 2022-17-0395226 | 雄-灰-砂 | 2022-11-0208: 01:09.79 | 505217 | 688.1535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 760029 | 李邦敬(老河口) | 2022-17-0353188 | 雄-灰-砂 | 2022-11-0208: 08:34.47 | 507949 | 684.9602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 760019 | 戴克清(老河口) | 2022-17-0352946 | 雄-绛-砂 | 2022-11-0208: 19:31.89 | 513798 | 682.7595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 760097 | 申辉(老河口) | 2022-17-0358756 | 雌-雨点-砂 | 2022-11-0208: 11:24.88 | 506651 | 680.6032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 860029 | 金建国(丹江口) | 2022-17-0395159 | 雌-雨点-砂 | 2022-11-0208: 10:52.20 | 505014 | 678.9009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 760011 | 李超(老河口) | 2022-17-0352979 | 雄-雨点-砂 | 2022-11-0208: 27:11.49 | 515846 | 678.5738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 860008 | 姚忠(丹江口) | 2022-17-0395182 | 雌-灰-砂 | 2022-11-0208: 32:26.89 | 505034 | 659.7886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 860046 | 蒋明辉(丹江口) | 2022-17-0395459 | 雌-麒麟花-砂 | 2022-11-0208: 36:21.14 | 505659 | 657.2529 |
[第1页, 共1页70条记录] |