会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月4 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季200公里界首站集鸽清单

2019/10/12 20:44:46    河南平顶山鲁山县信鸽协会


2019年秋季200公里界首站
参赛总羽数:791 比赛编号:19101292
序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色 普赛
1 228117 赵鲁乙 19-16-0430236 2019-10-12 18:26:36 雌 砂 灰 V
2 228117 赵鲁乙 19-16-0430007 2019-10-12 18:26:42 雌 砂 灰白条 V
3 228117 赵鲁乙 19-16-0430099 2019-10-12 18:26:50 雄 砂 灰 V
4 228117 赵鲁乙 19-16-0430043 2019-10-12 18:26:55 雌 砂 灰 V
5 228117 赵鲁乙 19-16-0430011 2019-10-12 18:28:02 雄 砂 灰 V
6 220809 丁方方 19-16-0432027 2019-10-12 18:28:58 雄 砂 雨点 V
7 220809 丁方方 19-19-0432023 2019-10-12 18:29:03 雄 黄 雨白条 V
8 220809 丁方方 19-99-0000703 2019-10-12 18:29:17 雄 黄 灰 V
9 220809 丁方方 19-99-0000781 2019-10-12 18:29:22 雌 黄 灰 V
10 220809 丁方方 19-16-0432021 2019-10-12 18:29:30 雌 黄 雨点 V
11 220809 丁方方 19-99-0000706 2019-10-12 18:29:43 雄 黄 灰 V
12 220809 丁方方 19-99-0000709 2019-10-12 18:29:49 雌 黄 灰 V
13 220809 丁方方 19-99-0000787 2019-10-12 18:29:55 雄 黄 灰 V
14 220809 丁方方 19-16-0432026 2019-10-12 18:30:03 雄 砂 雨点 V
15 220809 丁方方 19-99-0000710 2019-10-12 18:30:11 雌 砂 灰 V
16 220809 丁方方 19-99-0000785 2019-10-12 18:30:18 雌 黄 灰 V
17 220809 丁方方 19-99-0000786 2019-10-12 18:30:25 雌 黄 灰 V
18 220809 丁方方 19-16-0521500 2019-10-12 18:30:30 雌 黄 花 V
19 220809 丁方方 19-99-0000701 2019-10-12 18:30:36 雌 砂 灰 V
20 220809 丁方方 19-99-0000784 2019-10-12 18:30:43 雌 黄 雨点 V
21 220809 丁方方 19-99-0000704 2019-10-12 18:30:51 雌 黄 雨点 V
22 221013 田广义 20-19-0430846 2019-10-12 18:31:28 雄 黄 灰 V
23 221013 田广义 19-99-0000882 2019-10-12 18:31:37 雄 砂 雨点 V
24 221013 田广义 20-19-0430385 2019-10-12 18:31:42 雄 砂 雨点 V
25 221013 田广义 19-99-0000883 2019-10-12 18:31:47 雄 砂 深灰 V
26 221013 田广义 20-19-0430386 2019-10-12 18:31:53 雄 黄 红绛 V
27 221013 田广义 19-99-0000881 2019-10-12 18:31:58 雌 砂 深雨点 V
28 221013 田广义 20-19-0430812 2019-10-12 18:32:05 雄 黄 雨白条 V
29 221013 田广义 20-19-0430390 2019-10-12 18:32:13 雄 砂 深灰 V
30 221013 田广义 19-99-0000888 2019-10-12 18:32:19 雄 砂 深雨点 V
31 221013 田广义 19-99-0000886 2019-10-12 18:33:08 雌 砂 灰 V
32 221013 田广义 20-19-0430831 2019-10-12 18:33:15 雌 砂 灰 V
33 221013 田广义 19-99-0000887 2019-10-12 18:33:22 雄 砂 灰 V
34 221013 田广义 19-99-0000884 2019-10-12 18:33:30 雄 黄 雨点 V
35 221013 田广义 20-19-0430781 2019-10-12 18:33:37 雄 砂 雨点 V
36 221973 辛小超 19-16-0430581 2019-10-12 18:33:52 雄 砂 灰 V
37 221973 辛小超 19-99-0000628 2019-10-12 18:33:57 雌 砂 灰 V
38 221973 辛小超 19-16-0430600 2019-10-12 18:34:05 雄 砂 灰 V
39 221973 辛小超 19-16-0432061 2019-10-12 18:34:11 雄 黄 灰 V
40 221973 辛小超 19-99-0000629 2019-10-12 18:34:21 雄 砂 灰 V
41 221973 辛小超 19-16-0430586 2019-10-12 18:34:28 雌 黄 灰 V
42 221973 辛小超 19-99-0000636 2019-10-12 18:34:34 雄 黄 雨点 V
43 221973 辛小超 19-16-0432065 2019-10-12 18:34:42 雄 砂 灰 V
44 221973 辛小超 19-99-0000637 2019-10-12 18:34:49 雄 砂 灰白条 V
45 221973 辛小超 19-16-0432055 2019-10-12 18:34:54 雌 砂 灰 V
46 221973 辛小超 19-16-0432064 2019-10-12 18:35:09 雄 砂 灰 V
47 221973 辛小超 19-99-0000622 2019-10-12 18:35:14 雌 砂 灰 V
48 221973 辛小超 19-16-0430582 2019-10-12 18:35:30 雌 黄 灰 V
49 221973 辛小超 19-99-0000631 2019-10-12 18:35:35 雌 砂 灰 V
50 221973 辛小超 19-16-0430583 2019-10-12 18:35:40 雄 砂 灰 V
51 221973 辛小超 19-16-0430599 2019-10-12 18:35:46 雄 黄 雨点 V
52 221973 辛小超 19-99-0000625 2019-10-12 18:35:51 雌 砂 灰 V
53 221973 辛小超 19-99-0000627 2019-10-12 18:36:00 雄 砂 灰 V
54 221973 辛小超 19-16-0432069 2019-10-12 18:36:05 雄 黄 红绛 V
55 221973 辛小超 19-99-0000635 2019-10-12 18:36:10 雌 砂 灰 V
56 221973 辛小超 19-99-0000640 2019-10-12 18:36:16 雄 砂 灰 V
57 221973 辛小超 19-99-0000630 2019-10-12 18:36:21 雌 砂 灰 V
58 221973 辛小超 19-16-0432063 2019-10-12 18:36:26 雄 黄 灰 V
59 221973 辛小超 19-16-0430584 2019-10-12 18:36:32 雄 黄 雨点 V
60 221973 辛小超 19-16-0432068 2019-10-12 18:36:38 雌 砂 灰 V
61 221973 辛小超 19-99-0000634 2019-10-12 18:36:50 雄 砂 灰 V
62 221973 辛小超 19-16-0430590 2019-10-12 18:36:56 雄 黄 雨点 V
63 221973 辛小超 19-16-0432042 2019-10-12 18:37:00 雄 砂 灰 V
64 221973 辛小超 19-99-0000623 2019-10-12 18:37:04 雄 砂 灰 V
65 221973 辛小超 19-16-0432066 2019-10-12 18:37:08 雄 砂 灰 V
66 221973 辛小超 19-16-0430585 2019-10-12 18:38:46 雌 黄 雨点 V
67 220807 闻四毛 19-99-0000672 2019-10-12 18:39:37 雌 黄 灰 V
68 220807 闻四毛 19-99-0000192 2019-10-12 18:39:47 雄 砂 雨点 V
69 220807 闻四毛 19-99-0000666 2019-10-12 18:39:56 雌 砂 灰 V
70 220807 闻四毛 19-99-0000670 2019-10-12 18:40:03 雌 黄 灰 V
71 220807 闻四毛 19-99-0000191 2019-10-12 18:40:09 雄 黄 灰 V
72 220807 闻四毛 19-16-0591222 2019-10-12 18:40:16 雄 黄 灰 V
73 220807 闻四毛 19-99-0000665 2019-10-12 18:40:31 雌 砂 雨点 V
74 220807 闻四毛 19-99-0000195 2019-10-12 18:40:37 雌 砂 灰 V
75 220807 闻四毛 19-16-0591221 2019-10-12 18:40:44 雌 黄 灰 V
76 220807 闻四毛 19-16-0431059 2019-10-12 18:40:52 雄 砂 红绛 V
77 220807 闻四毛 19-99-0000669 2019-10-12 18:40:58 雌 黄 灰 V
78 220807 闻四毛 19-16-0430653 2019-10-12 18:41:03 雌 砂 灰白条 V
79 220807 闻四毛 19-99-0000190 2019-10-12 18:41:09 雌 砂 雨点 V
80 220807 闻四毛 19-99-0000661 2019-10-12 18:41:15 雌 黄 灰 V
81 228116 王青林 19-16-0592256 2019-10-12 18:41:18 雄 黄 灰 V
82 220807 闻四毛 19-99-0000667 2019-10-12 18:41:21 雄 砂 雨点 V
83 228116 王青林 19-16-0431826 2019-10-12 18:41:25 雌 黄 灰 V
84 220807 闻四毛 19-99-0000675 2019-10-12 18:41:27 雄 砂 雨点 V
85 220807 闻四毛 19-99-0000187 2019-10-12 18:41:33 雄 砂 灰 V
86 228116 王青林 19-16-0431824 2019-10-12 18:41:36 雄 黄 灰 V
87 220807 闻四毛 19-16-0430665 2019-10-12 18:41:39 雄 黄 雨点 V
88 228116 王青林 18-16-0498162 2019-10-12 18:41:46 雄 黄 灰 V
89 220807 闻四毛 19-99-0000662 2019-10-12 18:41:47 雌 砂 灰 V
90 228116 王青林 18-16-0498164 2019-10-12 18:41:53 雄 黄 灰 V
91 220807 闻四毛 19-16-0430663 2019-10-12 18:41:54 雌 砂 雨白条 V
92 228116 王青林 19-16-0431821 2019-10-12 18:42:00 雌 砂 灰 V
93 220807 闻四毛 19-99-0000200 2019-10-12 18:42:03 雄 砂 灰 V
94 228116 王青林 19-16-0431827 2019-10-12 18:42:33 雌 砂 灰 V
95 228116 王青林 19-16-0431823 2019-10-12 18:42:41 雄 黄 灰 V
96 228116 王青林 19-16-0592255 2019-10-12 18:42:50 雄 黄 灰 V
97 228116 王青林 19-16-0592261 2019-10-12 18:43:00 雌 黄 灰 V
98 228116 王青林 18-16-0498184 2019-10-12 18:43:06 雌 黄 雨点 V
99 220195 付锁 19-16-0435067 2019-10-12 18:44:38 雌 黄 灰 V
100 220195 付锁 19-16-0435054 2019-10-12 18:44:47 雄 砂 灰 V
101 220195 付锁 19-16-0432708 2019-10-12 18:44:55 雌 黄 灰 V
102 220195 付锁 19-16-0432704 2019-10-12 18:45:00 雄 黄 雨点 V
103 220195 付锁 19-16-0432710 2019-10-12 18:45:08 雄 砂 雨点 V
104 220195 付锁 19-16-0430635 2019-10-12 18:45:14 雌 黄 灰 V
105 222002 阴鹏鹏 19-16-0432447 2019-10-12 18:45:18 雌 黄 灰 V
106 220195 付锁 18-16-0498674 2019-10-12 18:45:20 雌 砂 灰 V
107 220195 付锁 19-16-0430645 2019-10-12 18:45:27 雄 黄 麒麟花 V
108 222002 阴鹏鹏 18-16-0521761 2019-10-12 18:45:28 雄 黄 灰 V
109 220195 付锁 19-99-0000904 2019-10-12 18:45:33 雄 黄 灰 V
110 222002 阴鹏鹏 19-16-0430980 2019-10-12 18:45:35 雄 砂 深雨点 V
111 222002 阴鹏鹏 19-16-0430966 2019-10-12 18:45:44 雄 黄 灰 V
112 220195 付锁 19-99-0000304 2019-10-12 18:45:49 雄 黄 雨点 V
113 222002 阴鹏鹏 19-16-0430968 2019-10-12 18:45:51 雄 黄 灰 V
114 220195 付锁 19-16-0432709 2019-10-12 18:45:56 雌 砂 灰 V
115 222002 阴鹏鹏 19-16-0430979 2019-10-12 18:45:58 雌 黄 灰 V
116 220195 付锁 19-16-0435051 2019-10-12 18:46:04 雄 黄 红绛 V
117 222002 阴鹏鹏 19-16-0430967 2019-10-12 18:46:06 雌 黄 深雨点 V
118 220195 付锁 19-16-0435066 2019-10-12 18:46:11 雌 黄 雨点 V
119 222002 阴鹏鹏 19-16-0430969 2019-10-12 18:46:13 雌 黄 灰 V
120 220195 付锁 19-16-0432718 2019-10-12 18:46:19 雄 黄 雨点 V
121 222002 阴鹏鹏 19-16-0430380 2019-10-12 18:46:22 雄 黄 深雨点 V
122 220195 付锁 19-16-0432572 2019-10-12 18:46:28 雌 黄 灰 V
123 222002 阴鹏鹏 19-16-0430961 2019-10-12 18:46:36 雄 黄 灰白条 V
124 220195 付锁 19-16-0432715 2019-10-12 18:46:37 雄 砂 雨点 V
125 222002 阴鹏鹏 19-16-0430965 2019-10-12 18:46:45 雄 砂 雨白条 V
126 220195 付锁 19-16-0430642 2019-10-12 18:46:47 雄 黄 灰 V
127 220195 付锁 19-99-0000902 2019-10-12 18:46:53 雌 砂 灰 V
128 222002 阴鹏鹏 18-16-0508524 2019-10-12 18:46:54 雄 砂 灰 V
129 222002 阴鹏鹏 19-16-0431975 2019-10-12 18:47:05 雄 黄 深灰 V
130 222002 阴鹏鹏 19-16-0430972 2019-10-12 18:47:15 雌 牛 红绛 V
131 222002 阴鹏鹏 19-16-0430975 2019-10-12 18:47:22 雄 黄 雨点 V
132 222002 阴鹏鹏 19-16-0430962 2019-10-12 18:47:31 雄 砂 灰白条 V
133 222002 阴鹏鹏 19-16-0435296 2019-10-12 18:47:44 雌 黄 灰 V
134 222002 阴鹏鹏 19-16-0431980 2019-10-12 18:47:53 雌 砂 麒麟花 V
135 222002 阴鹏鹏 19-16-0430978 2019-10-12 18:48:01 雌 黄 灰 V
136 228113 欧元元 19-16-0430354 2019-10-12 18:48:19 雌 黄 麒麟花 V
137 228113 欧元元 19-16-0430360 2019-10-12 18:48:28 雌 黄 红绛 V
138 228113 欧元元 19-16-0290253 2019-10-12 18:48:35 雌 黄 黑 V
139 228113 欧元元 19-16-0290255 2019-10-12 18:48:40 雄 黄 灰 V
140 228113 欧元元 19-16-0220220 2019-10-12 18:48:47 雄 砂 雨点 V
141 228113 欧元元 19-16-0430351 2019-10-12 18:48:54 雌 黄 灰 V
142 220789 刘鑫生 19-16-0432083 2019-10-12 18:49:02 雄 黄 灰 V
143 228113 欧元元 19-16-0290251 2019-10-12 18:49:04 雄 黄 灰 V
144 220789 刘鑫生 19-99-0000225 2019-10-12 18:49:13 雄 黄 灰 V
145 228113 欧元元 19-16-0430362 2019-10-12 18:49:14 雌 黄 灰 V
146 220789 刘鑫生 19-99-0000227 2019-10-12 18:49:20 雄 黄 灰 V
147 228113 欧元元 19-16-0000877 2019-10-12 18:49:23 雌 黄 灰 V
148 220789 刘鑫生 19-99-0000800 2019-10-12 18:49:29 雄 黄 灰 V
149 228113 欧元元 19-16-0430989 2019-10-12 18:49:31 雌 黄 红绛 V
150 228113 欧元元 19-16-0430364 2019-10-12 18:49:38 雄 黄 灰 V
151 220789 刘鑫生 19-99-0000796 2019-10-12 18:49:41 雄 黄 灰 V
152 228113 欧元元 19-16-0000876 2019-10-12 18:49:44 雄 砂 灰 V
153 220789 刘鑫生 19-99-0000226 2019-10-12 18:49:55 雄 黄 灰 V
154 220789 刘鑫生 19-99-0000222 2019-10-12 18:50:05 雄 黄 灰 V
155 220789 刘鑫生 19-16-0432084 2019-10-12 18:50:19 雄 黄 灰 V
156 220789 刘鑫生 19-16-0432099 2019-10-12 18:50:27 雌 黄 花 V
157 220789 刘鑫生 19-99-0000230 2019-10-12 18:50:36 雄 黄 灰 V
158 220789 刘鑫生 19-99-0000799 2019-10-12 18:50:45 雌 黄 灰白条 V
159 220789 刘鑫生 19-16-0432098 2019-10-12 18:50:55 雄 黄 灰 V
160 220789 刘鑫生 19-99-0000229 2019-10-12 18:51:06 雄 黄 灰 V
161 220789 刘鑫生 19-99-0000797 2019-10-12 18:51:15 雌 砂 灰 V
162 228113 欧元元 19-16-0430366 2019-10-12 18:51:19 雌 砂 雨白条 V
163 228113 欧元元 19-16-0430363 2019-10-12 18:51:26 雄 黄 雨点 V
164 228113 欧元元 19-16-0430981 2019-10-12 18:51:31 雌 黄 红绛 V
165 228113 欧元元 19-16-0220217 2019-10-12 18:51:38 雄 黄 雨点 V
166 228113 欧元元 19-16-0430984 2019-10-12 18:51:43 雌 黄 灰 V
167 228113 欧元元 19-16-0430992 2019-10-12 18:51:48 雄 黄 灰 V
168 220786 买涛 19-99-0000201 2019-10-12 18:51:52 雄 黄 灰 V
169 228113 欧元元 19-16-0430371 2019-10-12 18:51:54 雌 黄 灰 V
170 228113 欧元元 19-16-0000873 2019-10-12 18:52:01 雄 黄 灰 V
171 220786 买涛 19-99-0000776 2019-10-12 18:52:03 雄 黄 灰 V
172 228113 欧元元 19-16-0430983 2019-10-12 18:52:07 雄 黄 灰 V
173 220786 买涛 19-09-0397269 2019-10-12 18:52:12 雄 砂 灰 V
174 228113 欧元元 19-16-0000872 2019-10-12 18:52:15 雄 黄 灰 V
175 220786 买涛 19-16-0431190 2019-10-12 18:52:21 雄 砂 灰 V
176 228113 欧元元 19-16-0430999 2019-10-12 18:52:23 雄 黄 灰 V
177 220786 买涛 19-99-0000779 2019-10-12 18:52:27 雄 黄 雨点 V
178 228113 欧元元 19-16-0290257 2019-10-12 18:52:29 雄 黄 雨点 V
179 220786 买涛 19-16-0591363 2019-10-12 18:52:37 雄 黄 灰 V
180 228113 欧元元 19-16-0430375 2019-10-12 18:52:40 雌 黄 灰 V
181 220786 买涛 19-99-0000202 2019-10-12 18:52:45 雄 砂 灰 V
182 228113 欧元元 19-16-0290258 2019-10-12 18:52:48 雄 黄 灰 V
183 220786 买涛 19-99-0000205 2019-10-12 18:52:54 雌 砂 灰 V
184 228113 欧元元 19-16-0430357 2019-10-12 18:52:55 雄 黄 灰 V
185 220786 买涛 19-99-0000771 2019-10-12 18:53:01 雌 砂 雨点 V
186 228113 欧元元 19-16-0431000 2019-10-12 18:53:03 雌 黄 灰 V
187 220786 买涛 19-16-0430712 2019-10-12 18:53:08 雄 黄 花 V
188 228113 欧元元 19-16-0430997 2019-10-12 18:53:10 雌 黄 灰白条 V
189 220786 买涛 19-16-0430707 2019-10-12 18:53:14 雌 黄 白花 V
190 228113 欧元元 19-16-0220212 2019-10-12 18:53:16 雄 黄 雨点 V
191 220786 买涛 19-70-0242731 2019-10-12 18:53:19 雌 黄 麒麟花 V
192 228113 欧元元 19-16-0000871 2019-10-12 18:53:22 雄 黄 灰 V
193 220786 买涛 19-99-0000203 2019-10-12 18:53:26 雌 砂 雨点 V
194 228113 欧元元 19-16-0220216 2019-10-12 18:53:33 雄 黄 雨点 V
195 220786 买涛 19-16-0430717 2019-10-12 18:53:38 雌 黄 灰 V
196 228113 欧元元 19-16-0000874 2019-10-12 18:53:40 雄 黄 灰 V
197 220786 买涛 19-16-0430710 2019-10-12 18:53:45 雌 黄 雨点 V
198 228113 欧元元 19-16-0000875 2019-10-12 18:53:47 雌 黄 灰 V
199 220786 买涛 19-16-0430705 2019-10-12 18:53:51 雄 砂 灰 V
200 228113 欧元元 19-16-0430377 2019-10-12 18:53:54 雄 黄 灰 V
201 220786 买涛 19-16-0430703 2019-10-12 18:53:59 雄 黄 灰 V
202 220786 买涛 16-09-0453513 2019-10-12 18:54:05 雌 黄 灰 V
203 220786 买涛 19-09-0397251 2019-10-12 18:54:11 雌 砂 雨点 V
204 220786 买涛 19-70-0242734 2019-10-12 18:54:16 雄 砂 红绛 V
205 220798 李长河 19-99-0000957 2019-10-12 18:55:07 雌 黄 灰 V
206 220798 李长河 19-99-0000809 2019-10-12 18:55:14 雌 黄 灰 V
207 220816 梁中立 19-99-0000586 2019-10-12 18:55:22 雄 砂 雨点 V
208 220798 李长河 19-99-0000959 2019-10-12 18:55:23 雌 黄 花 V
209 220816 梁中立 19-99-0000596 2019-10-12 18:55:28 雄 砂 灰 V
210 220798 李长河 19-99-0000811 2019-10-12 18:55:31 雌 黄 灰 V
211 220798 李长河 19-99-0000810 2019-10-12 18:55:40 雄 砂 雨点 V
212 220816 梁中立 19-99-0000599 2019-10-12 18:55:44 雄 黄 灰 V
213 220798 李长河 19-99-0000802 2019-10-12 18:55:46 雌 砂 灰 V
214 220816 梁中立 19-99-0000588 2019-10-12 18:55:52 雄 砂 灰 V
215 220798 李长河 19-99-0000814 2019-10-12 18:55:54 雌 砂 灰 V
216 220816 梁中立 19-99-0000600 2019-10-12 18:55:59 雌 砂 雨点 V
217 220816 梁中立 19-99-0000598 2019-10-12 18:56:05 雄 砂 灰 V
218 220816 梁中立 19-99-0000582 2019-10-12 18:56:11 雄 黄 灰 V
219 220816 梁中立 19-99-0000595 2019-10-12 18:56:31 雄 砂 深雨点 V
220 220816 梁中立 19-99-0000583 2019-10-12 18:56:58 雌 砂 雨点 V
221 220816 梁中立 19-16-0431014 2019-10-12 18:57:04 雌 黄 灰 V
222 220798 李长河 19-99-0000812 2019-10-12 18:57:09 雌 黄 雨点 V
223 220816 梁中立 19-99-0000592 2019-10-12 18:57:10 雄 黄 雨点 V
224 220798 李长河 19-99-0000818 2019-10-12 18:57:18 雌 砂 雨点 V
225 220816 梁中立 19-16-0431017 2019-10-12 18:57:21 雌 黄 雨点 V
226 220816 梁中立 19-99-0000581 2019-10-12 18:57:28 雌 砂 雨点 V
227 220798 李长河 19-99-0000816 2019-10-12 18:57:29 雌 黄 雨白条 V
228 220798 李长河 19-99-0000805 2019-10-12 18:57:34 雌 黄 雨点 V
229 220816 梁中立 19-99-0000591 2019-10-12 18:57:35 雌 砂 灰 V
230 220798 李长河 19-99-0000801 2019-10-12 18:57:38 雌 黄 灰 V
231 220816 梁中立 19-09-0397261 2019-10-12 18:57:42 雌 黄 灰 V
232 220798 李长河 19-99-0000815 2019-10-12 18:57:43 雌 砂 灰 V
233 220816 梁中立 19-99-0000590 2019-10-12 18:57:51 雌 砂 灰 V
234 220798 李长河 19-16-0568939 2019-10-12 18:57:52 雌 砂 灰 V
235 220816 梁中立 19-16-0508614 2019-10-12 18:57:57 雄 黄 灰 V
236 220798 李长河 19-99-0000813 2019-10-12 18:57:59 雌 黄 灰 V
237 220798 李长河 19-99-0000807 2019-10-12 18:58:06 雄 砂 灰 V
238 220816 梁中立 19-99-0000597 2019-10-12 18:58:08 雌 砂 雨点 V
239 220798 李长河 19-16-0592102 2019-10-12 18:58:14 雌 黄 麒麟花 V
240 220816 梁中立 19-16-0431010 2019-10-12 18:58:15 雌 砂 灰 V
241 220798 李长河 19-16-0568929 2019-10-12 18:58:21 雌 黄 灰 V
242 220798 李长河 19-16-0568934 2019-10-12 18:58:28 雄 砂 灰 V
243 220798 李长河 19-99-0000955 2019-10-12 18:58:35 雌 黄 灰白条 V
244 220798 李长河 19-99-0000817 2019-10-12 18:58:43 雌 黄 灰 V
245 220798 李长河 19-99-0000953 2019-10-12 18:58:53 雌 黄 灰 V
246 220798 李长河 19-99-0000960 2019-10-12 18:59:00 雄 砂 雨白条 V
247 220798 李长河 19-16-0568927 2019-10-12 18:59:30 雌 黄 灰白条 V
248 220798 李长河 19-16-0568940 2019-10-12 18:59:37 雄 黄 雨点 V
249 220798 李长河 19-99-0000806 2019-10-12 19:00:29 雌 黄 灰 V
250 220798 李长河 19-99-0000952 2019-10-12 19:00:43 雌 砂 雨点 V
251 220816 梁中立 19-16-0431006 2019-10-12 19:00:51 雄 砂 花 V
252 220806 曹红晓 19-99-0000988 2019-10-12 19:02:14 雄 砂 雨点 V
253 220806 曹红晓 19-99-0000999 2019-10-12 19:02:23 雌 黄 雨点 V
254 220806 曹红晓 19-99-0000994 2019-10-12 19:02:34 雄 黄 花 V
255 220239 常帅 19-16-0432564 2019-10-12 19:02:41 雌 黄 雨点 V
256 220806 曹红晓 19-16-0431192 2019-10-12 19:02:43 雄 砂 花 V
257 220239 常帅 19-16-0432566 2019-10-12 19:02:48 雄 砂 灰 V
258 220806 曹红晓 19-99-0000986 2019-10-12 19:02:51 雌 黄 灰 V
259 220239 常帅 19-16-0435003 2019-10-12 19:02:54 雄 砂 灰白条 V
260 220806 曹红晓 19-99-0000996 2019-10-12 19:02:59 雄 黄 灰 V
261 220239 常帅 19-16-0435007 2019-10-12 19:03:05 雌 黄 灰 V
262 220806 曹红晓 19-16-0430333 2019-10-12 19:03:07 雌 黄 灰白条 V
263 220239 常帅 19-16-0568921 2019-10-12 19:03:12 雌 黄 麒麟花 V
264 220806 曹红晓 19-99-0000983 2019-10-12 19:03:15 雄 黄 雨点 V
265 220239 常帅 19-16-0568931 2019-10-12 19:03:21 雌 黄 麒麟花 V
266 220806 曹红晓 19-99-0000987 2019-10-12 19:03:23 雌 砂 雨点 V
267 220239 常帅 19-16-0432575 2019-10-12 19:03:28 雄 黄 灰 V
268 220806 曹红晓 19-99-0000989 2019-10-12 19:04:20 雌 砂 灰 V
269 220806 曹红晓 19-99-0000995 2019-10-12 19:04:31 雄 黄 雨点 V
270 220239 常帅 19-16-0432576 2019-10-12 19:04:36 雄 砂 雨点 V
271 220806 曹红晓 19-16-0431191 2019-10-12 19:04:38 雄 黄 雨点 V
272 220239 常帅 19-16-0435002 2019-10-12 19:04:43 雌 砂 灰 V
273 220806 曹红晓 19-99-0000993 2019-10-12 19:04:47 雌 黄 灰 V
274 220239 常帅 19-16-0435004 2019-10-12 19:04:49 雄 黄 灰白条 V
275 220239 常帅 19-16-0432579 2019-10-12 19:04:54 雄 砂 灰 V
276 220806 曹红晓 19-16-0431194 2019-10-12 19:04:56 雄 黄 雨点 V
277 220239 常帅 19-16-0435006 2019-10-12 19:05:03 雄 砂 雨点 V
278 220806 曹红晓 19-99-0000991 2019-10-12 19:05:05 雌 砂 灰 V
279 220239 常帅 17-16-0470649 2019-10-12 19:05:11 雄 黄 灰 V
280 220806 曹红晓 19-99-0000984 2019-10-12 19:05:16 雌 黄 灰 V
281 220806 曹红晓 19-99-0000990 2019-10-12 19:05:25 雌 砂 灰白条 V
282 220806 曹红晓 19-99-0000981 2019-10-12 19:05:34 雄 砂 雨点 V
283 220806 曹红晓 19-99-0000997 2019-10-12 19:05:43 雄 黄 红绛 V
284 220806 曹红晓 19-99-0000985 2019-10-12 19:05:49 雌 黄 花 V
285 220806 曹红晓 19-99-0000992 2019-10-12 19:05:55 雄 黄 灰 V
286 220777 铁龙鸽业 19-99-0000019 2019-10-12 19:07:04 雌 砂 灰 V
287 220777 铁龙鸽业 19-99-0000034 2019-10-12 19:07:07 雄 砂 雨点 V
288 220777 铁龙鸽业 19-99-0000015 2019-10-12 19:07:12 雌 黄 雨点 V
289 220777 铁龙鸽业 19-99-0000033 2019-10-12 19:07:14 雄 黄 灰 V
290 220777 铁龙鸽业 19-99-0000035 2019-10-12 19:07:21 雄 砂 雨点 V
291 220777 铁龙鸽业 19-99-0000001 2019-10-12 19:07:22 雌 黄 灰 V
292 220777 铁龙鸽业 19-99-0000027 2019-10-12 19:07:29 雄 黄 灰 V
293 220777 铁龙鸽业 19-99-0000023 2019-10-12 19:07:31 雌 黄 灰 V
294 220777 铁龙鸽业 19-99-0000040 2019-10-12 19:07:38 雄 黄 灰 V
295 220777 铁龙鸽业 19-99-0000016 2019-10-12 19:07:39 雌 黄 灰 V
296 220777 铁龙鸽业 19-99-0000031 2019-10-12 19:07:45 雌 黄 灰 V
297 220777 铁龙鸽业 19-99-0000003 2019-10-12 19:07:46 雌 砂 雨点 V
298 220777 铁龙鸽业 19-99-0000039 2019-10-12 19:07:52 雄 黄 灰 V
299 220777 铁龙鸽业 19-99-0000011 2019-10-12 19:07:54 雌 黄 雨点 V
300 220777 铁龙鸽业 19-99-0000017 2019-10-12 19:07:59 雌 黄 灰 V
301 220777 铁龙鸽业 19-99-0000004 2019-10-12 19:08:01 雌 黄 灰 V
302 220777 铁龙鸽业 19-99-0000037 2019-10-12 19:08:07 雌 黄 灰 V
303 220777 铁龙鸽业 19-99-0000002 2019-10-12 19:08:10 雄 黄 灰 V
304 220777 铁龙鸽业 19-99-0000036 2019-10-12 19:08:15 雄 砂 灰 V
305 220777 铁龙鸽业 19-99-0000028 2019-10-12 19:08:20 雌 黄 灰 V
306 220777 铁龙鸽业 19-99-0000032 2019-10-12 19:08:22 雄 黄 灰 V
307 220777 铁龙鸽业 19-99-0000030 2019-10-12 19:08:29 雄 黄 雨点 V
308 220777 铁龙鸽业 19-99-0000018 2019-10-12 19:08:31 雄 黄 雨点 V
309 220777 铁龙鸽业 19-99-0000022 2019-10-12 19:08:36 雄 黄 灰 V
310 220777 铁龙鸽业 19-99-0000025 2019-10-12 19:08:41 雄 黄 雨点 V
311 220777 铁龙鸽业 19-99-0000021 2019-10-12 19:08:46 雌 黄 灰 V
312 220777 铁龙鸽业 19-99-0000026 2019-10-12 19:08:49 雌 黄 雨点 V
