会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2025年11月15 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

行唐信鸽协会 300 普赛成绩

2025/10/15 6:43:21    石家庄行唐县信鸽协会


名次 棚号 会员姓名 寄养人 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 用时(分) 飞速(米/分)
1 535323 金翼王者 25-01-0688589 2025-10-14 11:16:58 325.6490 226.9781 1434.7158
2 024995 李伟 25-03-2727808 雨点 2025-10-14 11:03:44 306.0560 213.7343 1431.9459
3 223434 征南战北 25-03-2725119 2025-10-14 11:10:42 314.9860 220.7025 1427.1975
4 054211 牛亚明 25-03-3492907 雨点 2025-10-14 10:57:19 295.6940 207.3333 1426.1772
5 233423 许兴收 25-03-2726287 2025-10-14 11:24:02 332.6400 234.0382 1421.3063
6 322312 羽翔赛鸽 25-03-2726705 2025-10-14 11:22:12 329.9070 232.2111 1420.7202
7 054211 牛亚明 25-03-2728162 雨点 2025-10-14 10:58:31 295.6940 208.5303 1417.9907
8 775586 刘少辉 25-03-2227827 2025-10-14 11:02:46 301.6960 212.7810 1417.8713
9 054211 牛亚明 25-03-2728153 灰白条 2025-10-14 10:58:38 295.6940 208.6454 1417.2081
10 322312 羽翔赛鸽 25-03-2726720 2025-10-14 11:23:08 329.9070 233.1401 1415.0592
11 054211 牛亚明 25-03-2728151 雨点 2025-10-14 10:59:06 295.6940 209.1006 1414.1234
12 322312 羽翔赛鸽 25-03-2726745 2025-10-14 11:23:46 329.9070 233.7818 1411.1747
13 024906 李杰 25-03-2387612 2025-10-14 11:07:12 306.3880 217.2005 1410.6228
14 233423 许兴收 25-03-2726300 红绛 2025-10-14 11:26:10 332.6400 236.1771 1408.4344
15 233444 郝立杰 25-03-3337943 灰白条 2025-10-14 11:07:50 306.3820 217.8345 1406.4897
16 024909 田永辉 25-03-2726181 雨点 2025-10-14 11:05:06 302.4290 215.1073 1405.9452
17 024909 田永辉 25-03-2726150 雨白条 2025-10-14 11:05:06 302.4290 215.1136 1405.9040
18 024909 田永辉 25-03-2726118 雨点 2025-10-14 11:05:09 302.4290 215.1523 1405.6505
19 024909 田永辉 25-03-2726143 2025-10-14 11:05:09 302.4290 215.1597 1405.6026
20 024909 田永辉 25-03-0469351 2025-10-14 11:05:13 302.4290 215.2199 1405.2094
21 565767 优源鸽舍 25-03-2227997 2025-10-14 11:04:05 300.7970 214.0839 1405.0429
22 233423 许兴收 25-03-2726284 麒麟花 2025-10-14 11:26:59 332.6400 236.9966 1403.5642
23 700368 白英军 25-03-2723625 2025-10-14 11:03:38 299.6390 213.6449 1402.5097
24 024995 李伟 25-03-2380720 2025-10-14 11:08:14 306.0560 218.2420 1402.3701
25 535323 金翼王者 25-03-2727361 2025-10-14 11:22:15 325.6490 232.2601 1402.0877
26 535323 金翼王者 25-03-2727378 2025-10-14 11:22:19 325.6490 232.3173 1401.7427
27 322312 羽翔赛鸽 25-03-2726741 红楞 2025-10-14 11:25:32 329.9070 235.5337 1400.6783
28 867897 田建阳 25-03-3492958 2025-10-14 11:01:10 295.6690 211.1833 1400.0587
29 100002 孟胜军 25-03-3493134 2025-10-14 11:01:33 296.0840 211.5634 1399.5048
30 024909 田永辉 25-03-2726141 2025-10-14 11:06:20 302.4290 216.3359 1397.9605
31 322312 羽翔赛鸽 25-03-2726750 2025-10-14 11:25:59 329.9070 235.9988 1397.9179
32 322312 羽翔赛鸽 25-03-2726752 2025-10-14 11:26:02 329.9070 236.0457 1397.6403
33 495905 展艺鸽舍 25-03-2720256 2025-10-14 11:15:22 314.8700 225.3684 1397.1344
34 024909 田永辉 25-03-2726114 2025-10-14 11:06:28 302.4290 216.4715 1397.0848
35 775586 刘少辉 25-03-2227801 雨点 2025-10-14 11:05:58 301.6960 215.9676 1396.9505
36 322312 羽翔赛鸽 25-03-2726712 2025-10-14 11:26:17 329.9070 236.2877 1396.2092
37 024995 李伟 25-03-2387645 2025-10-14 11:09:20 306.0560 219.3479 1395.2997
38 024995 李伟 25-03-2387633 2025-10-14 11:09:23 306.0560 219.3864 1395.0544
39 890009 鸿鹤鸽舍 25-03-2227743 雨点 2025-10-14 11:07:07 302.8990 217.1326 1394.9956
40 535323 金翼王者 25-03-2727377 雨点 2025-10-14 11:23:27 325.6490 233.4629 1394.8642
41 535323 金翼王者 25-03-2727373 2025-10-14 11:23:32 325.6490 233.5364 1394.4248
42 024909 田永辉 25-03-2726183 2025-10-14 11:06:59 302.4290 216.9854 1393.7759
43 100004 路康 25-03-3493117 红楞 2025-10-14 11:02:09 295.6180 212.1641 1393.3462
44 535323 金翼王者 25-03-2727352 2025-10-14 11:23:43 325.6490 233.7248 1393.3010
45 233423 许兴收 25-03-2726297 红楞 2025-10-14 11:28:46 332.6400 238.7809 1393.0761
46 233423 许兴收 25-03-2726264 雨白条 2025-10-14 11:28:59 332.6400 238.9879 1391.8699
47 535323 金翼王者 25-03-2727355 灰白条 2025-10-14 11:23:58 325.6490 233.9733 1391.8215
48 014957 胜翔联队-胡永峰 25-03-2726003 2025-10-14 11:09:11 304.9770 219.1915 1391.3725
49 024995 李伟 25-03-2380718 深雨点 2025-10-14 11:10:06 306.0560 220.1013 1390.5236
50 233423 许兴收 25-03-2726283 2025-10-14 11:29:25 332.6400 239.4197 1389.3592
51 233423 许兴收 25-03-2726278 红绛 2025-10-14 11:29:33 332.6400 239.5590 1388.5518
52 024964 胜翔联队-李军平 25-03-2726071 2025-10-14 11:09:17 304.4940 219.2929 1388.5266
53 322312 羽翔赛鸽 25-03-2726738 2025-10-14 11:27:47 329.9070 237.7919 1387.3769
54 024907 谢立辉 25-03-2726323 雨白条 2025-10-14 11:10:43 306.2270 220.7269 1387.3573
55 024907 谢立辉 25-03-2726334 2025-10-14 11:10:48 306.2270 220.8098 1386.8360
56 322312 羽翔赛鸽 25-03-2726730 2025-10-14 11:27:53 329.9070 237.8897 1386.8068
57 024907 谢立辉 25-03-2227905 红楞 2025-10-14 11:10:55 306.2270 220.9300 1386.0816
58 092032 贾战宁 25-03-2227861 2025-10-14 11:06:55 300.4480 216.9307 1384.9952
59 654563 宋石命 25-03-3752458 2025-10-14 11:06:54 300.1300 216.9089 1383.6683
60 756888 义合联队 25-03-2227789 2025-10-14 11:05:58 298.6800 215.9831 1382.8859
61 014925 纪明 25-03-0021300 2025-10-14 11:03:43 295.5480 213.7195 1382.8778
62 535323 金翼王者 25-03-2727358 2025-10-14 11:25:32 325.6490 235.5473 1382.5208
63 014957 胜翔联队-胡永峰 25-03-2726040 灰白条 2025-10-14 11:10:36 304.9770 220.6073 1382.4432
64 024905 浩翔鸽舍 25-03-2227224 2025-10-14 11:06:26 299.1770 216.4354 1382.2923
65 888902 杨桌 25-03-2228471 2025-10-14 11:14:41 310.4890 224.6957 1381.8198
66 054211 牛亚明 25-03-2728155 雨点 2025-10-14 11:04:02 295.6940 214.0453 1381.4553
67 024907 谢立辉 25-03-2724984 红楞 2025-10-14 11:11:43 306.2270 221.7262 1381.1041
68 024995 李伟 25-03-2380714 雨点 2025-10-14 11:11:38 306.0560 221.6355 1380.8979
69 014957 胜翔联队-胡永峰 25-03-2726026 雨点 2025-10-14 11:10:51 304.9770 220.8609 1380.8552
70 014957 胜翔联队-胡永峰 25-03-2726105 2025-10-14 11:10:56 304.9770 220.9403 1380.3595
71 565767 优源鸽舍 25-03-2227995 2025-10-14 11:07:59 300.7970 217.9871 1379.8845
72 999996 一帆鸽舍-付一帆 25-03-2227053 2025-10-14 11:16:03 311.8970 226.0553 1379.7378
73 014957 胜翔联队-胡永峰 25-03-2726051 雨点 2025-10-14 11:11:07 304.9770 221.1261 1379.1994
74 100002 孟胜军 25-03-3493147 深雨点 2025-10-14 11:04:42 296.0840 214.7045 1379.0302
75 322312 羽翔赛鸽 25-03-2726759 麒麟花 2025-10-14 11:29:18 329.9070 239.3004 1378.6310
76 014957 胜翔联队-胡永峰 25-03-2726015 2025-10-14 11:11:13 304.9770 221.2182 1378.6256
77 024907 谢立辉 25-03-2384970 雨点 2025-10-14 11:12:07 306.2270 222.1283 1378.6041
78 014957 胜翔联队-胡永峰 25-03-2726069 雨点 2025-10-14 11:11:13 304.9770 221.2217 1378.6032
79 014957 胜翔联队-胡永峰 25-03-2726001 2025-10-14 11:11:13 304.9770 221.2267 1378.5721
80 322312 羽翔赛鸽 25-03-2726757 2025-10-14 11:29:22 329.9070 239.3678 1378.2432
81 322312 羽翔赛鸽 25-03-2726734 雨点 2025-10-14 11:29:25 329.9070 239.4308 1377.8802
82 535323 金翼王者 25-03-2727369 雨点 2025-10-14 11:26:26 325.6490 236.4385 1377.3095
83 014957 胜翔联队-胡永峰 25-03-2728404 雨点 2025-10-14 11:11:29 304.9770 221.4878 1376.9470
84 232344 聚友蓝天 25-03-2380897 雨点 2025-10-14 11:20:00 316.6640 230.0027 1376.7841
85 014957 胜翔联队-胡永峰 25-03-2728403 2025-10-14 11:11:33 304.9770 221.5611 1376.4917
86 054211 牛亚明 25-03-3492906 雨点 2025-10-14 11:04:50 295.6940 214.8422 1376.3309
87 775586 刘少辉 25-03-2227812 2025-10-14 11:09:15 301.6960 219.2592 1375.9789
88 024907 谢立辉 25-03-2724994 红楞 2025-10-14 11:12:44 306.2270 222.7342 1374.8542
89 223434 征南战北 25-03-3481557 雨点 2025-10-14 11:19:07 314.9860 229.1169 1374.7827
90 757768 天翔鸽舍 24-03-2499412 2025-10-14 11:08:51 300.8210 218.8655 1374.4560
91 000004 兄弟吊装-李恒 25-03-2227281 深灰 2025-10-14 11:13:05 306.6250 223.0917 1374.4349
92 014957 胜翔联队-胡永峰 25-03-2726033 2025-10-14 11:11:57 304.9770 221.9552 1374.0478
93 014957 胜翔联队-胡永峰 25-03-2728407 2025-10-14 11:11:59 304.9770 221.9938 1373.8085
94 535323 金翼王者 25-01-0688590 2025-10-14 11:27:09 325.6490 237.1558 1373.1437
95 014957 胜翔联队-胡永峰 25-03-2726054 2025-10-14 11:12:09 304.9770 222.1652 1372.7489
96 718888 张立彬 25-03-2227636 2025-10-14 11:08:19 299.5900 218.3238 1372.2278
97 024995 李伟 25-03-2387634 2025-10-14 11:13:03 306.0560 223.0657 1372.0444
98 024964 胜翔联队-李军平 25-03-2726646 2025-10-14 11:11:56 304.4940 221.9450 1371.9342
99 024995 李伟 25-03-2227930 2025-10-14 11:13:05 306.0560 223.0912 1371.8875
100 677768 惊喜 25-03-2723575 2025-10-14 11:05:35 295.7290 215.5901 1371.7189
101 024995 李伟 25-03-2727806 2025-10-14 11:13:07 306.0560 223.1263 1371.6718
102 700368 白英军 25-03-3654956 雨点 2025-10-14 11:08:28 299.6390 218.4779 1371.4840
103 233423 许兴收 23-03-2551084 雨点 2025-10-14 11:32:32 332.6400 242.5473 1371.4438
104 233423 许兴收 25-03-2726292 雨点 2025-10-14 11:32:35 332.6400 242.5990 1371.1516
105 233423 许兴收 25-03-2726274 2025-10-14 11:32:36 332.6400 242.6063 1371.1104
106 233423 许兴收 25-03-2726299 红绛 2025-10-14 11:32:38 332.6400 242.6378 1370.9321
107 999996 一帆鸽舍-付一帆 25-03-2227061 雨点 2025-10-14 11:17:35 311.8970 227.5987 1370.3812
108 242422 刘伟 25-03-2726245 2025-10-14 11:24:08 320.8350 234.1412 1370.2629
109 233444 郝立杰 25-03-2384537 雨点 2025-10-14 11:13:43 306.3820 223.7307 1369.4230
110 233444 郝立杰 25-03-2384539 2025-10-14 11:13:45 306.3820 223.7603 1369.2420
111 242422 刘伟 25-03-3480295 2025-10-14 11:24:21 320.8350 234.3605 1368.9810
112 000010 冉冉 25-03-2227530 雨点 2025-10-14 11:10:01 301.1590 220.0228 1368.7630
113 700368 白英军 25-03-3654953 2025-10-14 11:08:58 299.6390 218.9670 1368.4209
114 322434 天一鸽舍-张波 25-03-2227978 雨点 2025-10-14 11:10:05 301.1840 220.0982 1368.4076
115 322312 羽翔赛鸽 25-03-2726737 雨点 2025-10-14 11:31:05 329.9070 241.0905 1368.3949
116 000886 盛华鸽苑-张华良 25-03-2228285 雨点 2025-10-14 11:09:43 300.6400 219.7167 1368.3076
117 024907 谢立辉 25-03-2227908 2025-10-14 11:13:48 306.2270 223.8030 1368.2884
118 543251 许宁 25-03-2727383 2025-10-14 11:32:07 331.2020 242.1257 1367.8930
119 200033 贾雷 25-03-2727527 2025-10-14 11:09:55 300.8320 219.9275 1367.8689
120 200033 贾雷 25-03-2727530 2025-10-14 11:09:55 300.8320 219.9307 1367.8493
121 867897 田建阳 25-03-3492989 2025-10-14 11:06:09 295.6690 216.1594 1367.8289
122 024907 谢立辉 25-03-2724995 雨点 2025-10-14 11:13:55 306.2270 223.9324 1367.4974
123 888900 张利雄 25-03-2227874 灰白条 2025-10-14 11:15:36 308.4850 225.6026 1367.3824
124 024907 谢立辉 25-03-2726344 红楞 2025-10-14 11:13:58 306.2270 223.9766 1367.2274
125 024995 李伟 25-03-2380719 雨点 2025-10-14 11:13:52 306.0560 223.8688 1367.1225
126 014957 胜翔联队-胡永峰 25-03-2726018 雨点 2025-10-14 11:13:07 304.9770 223.1198 1366.8753
127 024909 田永辉 25-03-2726174 灰白条 2025-10-14 11:11:15 302.4290 221.2619 1366.8370
128 322312 羽翔赛鸽 25-03-2726758 雨点 2025-10-14 11:31:22 329.9070 241.3824 1366.7403
129 024907 谢立辉 25-03-2724998 2025-10-14 11:14:05 306.2270 224.0984 1366.4842
130 890009 鸿鹤鸽舍 25-03-2227738 2025-10-14 11:11:39 302.8990 221.6652 1366.4707
131 700368 白英军 24-03-2497918 2025-10-14 11:09:17 299.6390 219.2977 1366.3572
132 223434 征南战北 25-03-2725146 2025-10-14 11:20:34 314.9860 230.5823 1366.0457
133 018223 翼博蓝天-连翔 25-03-2355364 2025-10-14 11:10:31 301.2480 220.5256 1366.0454
134 700368 白英军 25-03-2723609 灰白条 2025-10-14 11:09:21 299.6390 219.3621 1365.9560

 发布时间:2025/10/15 6:43:21 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 兴唐杯 特比环大小团体成绩 (2025/11/2 6:28:44)
  • 三关综合技能赛成绩 (2025/11/2 5:50:23)
  • 行唐信鸽协会 兴唐杯 特比环三关综合成绩 (2025/11/2 5:49:11)
  • 行唐信鸽协会 兴唐杯 特比环精英成绩 (2025/11/2 5:05:34)
  • 兴唐杯 双关综合技能赛 临时成绩 (2025/10/31 20:10:16)
  • 第二关 普赛技能赛成绩 (2025/10/29 16:23:05)
  • 行唐信鸽协会 第二关普赛成绩 (2025/10/29 16:18:55)
  • 25年兴唐杯 特比环 首关成绩 (2025/10/22 20:56:47)
  • 25年行唐县信鸽协会 兴唐杯特比环 首关暗插技能赛 (2025/10/22 20:11:12)
  • 25年 行唐信鸽协会 500公里 第一关 普赛 技能赛 (2025/10/22 19:59:39)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 手机查询 | IP地址查询 | 列车时刻表 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号