会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月16 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季500公里滁州站集鸽清单

2019/11/10 11:39:07    山东省寿光市信鸽协会


2019秋季500公里滁州站第二关
参赛总羽数:657 比赛编号:19111065
序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色 普赛
1 000444 金威活菌-B苑 19-15-0046118 2019-11-10 09:44:11 雌 黄 灰 V
2 000444 金威活菌-B苑 19-15-0047144 2019-11-10 09:44:21 雌 黄 红绛 V
3 000444 金威活菌-B苑 19-15-0046116 2019-11-10 09:44:30 雌 砂 灰 V
4 000444 金威活菌-B苑 19-15-0046114 2019-11-10 09:44:39 雄 砂 灰 V
5 000444 金威活菌-B苑 19-15-0581192 2019-11-10 09:44:47 雄 砂 灰 V
6 000444 金威活菌-B苑 19-15-0047143 2019-11-10 09:44:54 雌 黄 雨点 V
7 000444 金威活菌-B苑 19-15-0046111 2019-11-10 09:45:01 雄 黄 雨点 V
8 000444 金威活菌-B苑 19-15-0047145 2019-11-10 09:45:09 雄 黄 红绛 V
9 000444 金威活菌-B苑 19-15-0136252 2019-11-10 09:45:18 雌 黄 雨点 V
10 000444 金威活菌-B苑 19-15-0581191 2019-11-10 09:45:30 雌 砂 灰 V
11 000444 金威活菌-B苑 19-15-0046130 2019-11-10 09:45:39 雄 砂 灰 V
12 000444 金威活菌-B苑 19-15-0047141 2019-11-10 09:45:49 雌 砂 雨点 V
13 000444 金威活菌-B苑 19-15-0664858 2019-11-10 09:45:57 雌 黄 红楞 V
14 000551 姚子立 19-15-0664889 2019-11-10 09:46:57 雌 黄 灰 V
15 000551 姚子立 19-15-0047044 2019-11-10 09:47:04 雌 黄 麒麟花 V
16 000551 姚子立 19-15-0664885 2019-11-10 09:47:14 雄 黄 雨白条 V
17 000551 姚子立 19-15-0046701 2019-11-10 09:47:24 雌 黄 雨点 V
18 000551 姚子立 19-15-0047045 2019-11-10 09:47:34 雌 黄 雨点 V
19 000551 姚子立 19-15-0046702 2019-11-10 09:47:41 雌 黄 灰 V
20 000551 姚子立 19-15-0046693 2019-11-10 09:47:49 雌 黄 雨点 V
21 000551 姚子立 19-15-0047412 2019-11-10 09:47:58 雌 砂 灰白条 V
22 000066 万里鸽舍 19-15-0047209 2019-11-10 09:48:23 雌 砂 灰 V
23 000066 万里鸽舍 19-15-0046275 2019-11-10 09:48:36 雌 砂 灰 V
24 000066 万里鸽舍 19-15-0663860 2019-11-10 09:48:43 雌 黄 雨白条 V
25 000066 万里鸽舍 19-15-0046280 2019-11-10 09:48:54 雌 砂 黑 V
26 000066 万里鸽舍 19-15-0046279 2019-11-10 09:49:02 雌 砂 灰白条 V
27 000066 万里鸽舍 19-15-0047210 2019-11-10 09:49:11 雄 砂 灰 V
28 000066 万里鸽舍 19-15-0046256 2019-11-10 09:49:18 雄 砂 灰 V
29 000066 万里鸽舍 19-15-0046272 2019-11-10 09:49:26 雌 黄 雨点 V
30 000066 万里鸽舍 19-15-0047087 2019-11-10 09:49:35 雄 砂 灰 V
31 000066 万里鸽舍 19-15-0046266 2019-11-10 09:49:45 雌 黄 灰 V
32 000066 万里鸽舍 19-15-0046259 2019-11-10 09:49:56 雄 砂 灰 V
33 000668 李济东 18-15-0542621 2019-11-10 09:50:36 雌 黄 灰 V
34 000668 李济东 19-15-0662992 2019-11-10 09:50:45 雌 黄 灰 V
35 000668 李济东 19-15-0046744 2019-11-10 09:50:55 雄 砂 雨点 V
36 000668 李济东 19-15-0633500 2019-11-10 09:51:15 雄 黄 雨点 V
37 000668 李济东 19-15-0633450 2019-11-10 09:51:42 雄 黄 灰 V
38 000668 李济东 18-15-0542614 2019-11-10 09:51:54 雌 黄 灰 V
39 000668 李济东 19-15-0046735 2019-11-10 09:52:06 雌 黄 灰 V
40 000668 李济东 19-15-0046738 2019-11-10 09:52:12 雄 黄 灰 V
41 000668 李济东 19-15-0633496 2019-11-10 09:52:28 雄 砂 灰 V
42 000668 李济东 19-15-0047026 2019-11-10 09:52:36 雌 砂 灰 V
43 000668 李济东 19-15-0047402 2019-11-10 09:52:44 雌 砂 灰 V
44 000689 毛全三 19-15-0047282 2019-11-10 09:53:46 雌 砂 灰 V
45 000689 毛全三 18-15-0507525 2019-11-10 09:53:54 雌 砂 灰 V
46 000689 毛全三 18-15-0507404 2019-11-10 09:54:02 雌 黄 灰白条 V
47 000689 毛全三 19-15-0046791 2019-11-10 09:54:10 雌 黄 雨点 V
48 000689 毛全三 19-15-0046798 2019-11-10 09:54:18 雄 黄 灰 V
49 000689 毛全三 19-15-0046807 2019-11-10 09:54:23 雌 砂 雨点 V
50 000689 毛全三 18-15-0507401 2019-11-10 09:54:34 雌 砂 灰白条 V
51 000600 纪风利 19-15-0633053 2019-11-10 09:55:18 雌 黄 灰雨点 V
52 000600 纪风利 19-32-0200996 2019-11-10 09:55:21 雌 黄 灰 V
53 000600 纪风利 19-15-0633066 2019-11-10 09:55:27 雄 砂 花绛 V
54 000600 纪风利 19-15-0633067 2019-11-10 09:55:32 雄 砂 灰 V
55 000600 纪风利 19-15-0633060 2019-11-10 09:55:36 雄 砂 灰 V
56 000600 纪风利 19-15-0633074 2019-11-10 09:55:45 雌 黄 灰 V
57 000600 纪风利 19-15-0664111 2019-11-10 09:55:50 雄 砂 灰雨点 V
58 000600 纪风利 19-15-0664112 2019-11-10 09:55:56 雌 砂 花绛 V
59 000600 纪风利 19-15-0633054 2019-11-10 09:56:01 雌 黄 雨点 V
60 000600 纪风利 18-15-0540636 2019-11-10 09:56:06 雄 砂 灰 V
61 000600 纪风利 19-15-0633073 2019-11-10 09:56:10 雌 黄 灰白条 V
62 000600 纪风利 19-15-0633070 2019-11-10 09:56:18 雄 砂 雨点 V
63 000600 纪风利 17-15-0259133 2019-11-10 09:56:24 雄 黄 灰白条 V
64 000600 纪风利 19-15-0633059 2019-11-10 09:56:32 雌 黄 雨白条 V
65 000600 纪风利 19-15-0664113 2019-11-10 09:56:36 雌 黄 灰白条 V
66 000600 纪风利 19-15-0633061 2019-11-10 09:56:45 雌 牛 银白 V
67 000369 王永波 19-15-0046464 2019-11-10 09:57:22 雄 黄 雨点 V
68 000369 王永波 19-15-0046500 2019-11-10 09:57:28 雄 黄 雨白条 V
69 000369 王永波 19-15-0047032 2019-11-10 09:57:34 雄 砂 灰 V
70 000369 王永波 19-15-0047504 2019-11-10 09:57:38 雄 砂 红楞 V
71 000369 王永波 19-15-0047000 2019-11-10 09:57:47 雌 砂 灰白条 V
72 000369 王永波 19-15-0046474 2019-11-10 09:57:50 雄 黄 红楞 V
73 000369 王永波 19-15-0046496 2019-11-10 09:58:00 雌 砂 红绛 V
74 000369 王永波 19-15-0047275 2019-11-10 09:58:05 雄 黄 雨点 V
75 000369 王永波 19-15-0047408 2019-11-10 09:58:10 雄 砂 灰 V
76 000369 王永波 19-15-0046488 2019-11-10 09:58:15 雌 砂 红绛 V
77 000369 王永波 19-15-0046487 2019-11-10 09:58:22 雄 砂 灰 V
78 000369 王永波 19-15-0046499 2019-11-10 09:58:27 雌 砂 灰 V
79 000369 王永波 19-15-0047280 2019-11-10 09:58:32 雄 砂 灰 V
80 000369 王永波 19-15-0046467 2019-11-10 09:58:38 雌 砂 雨点 V
81 000369 王永波 18-15-0542984 2019-11-10 09:58:55 雌 黄 灰 V
82 000369 王永波 19-15-0047502 2019-11-10 09:59:00 雄 黄 红楞 V
83 000369 王永波 19-15-0047278 2019-11-10 09:59:04 雄 黄 红楞 V
84 000369 王永波 19-15-0047272 2019-11-10 09:59:11 雄 砂 灰 V
85 000369 王永波 18-15-0507273 2019-11-10 09:59:18 雄 砂 灰 V
86 000369 王永波 19-15-0046484 2019-11-10 09:59:20 雌 砂 灰 V
87 000369 王永波 19-15-0047033 2019-11-10 09:59:27 雄 砂 红绛 V
88 000369 王永波 19-15-0047279 2019-11-10 09:59:32 雄 黄 雨点 V
89 000369 王永波 19-15-0046481 2019-11-10 09:59:36 雄 黄 灰 V
90 000369 王永波 19-15-0633591 2019-11-10 09:59:46 雌 黄 深雨点 V
91 000369 王永波 19-15-0047273 2019-11-10 09:59:48 雌 黄 雨点 V
92 000369 王永波 19-15-0047503 2019-11-10 09:59:57 雄 黄 灰 V
93 000369 王永波 19-15-0073441 2019-11-10 10:00:02 雌 砂 深雨点 V
94 000369 王永波 18-15-0507280 2019-11-10 10:00:15 雌 黄 灰 V
95 000369 王永波 19-15-0046493 2019-11-10 10:00:17 雄 黄 灰 V
96 000369 王永波 19-15-0046479 2019-11-10 10:00:25 雄 黄 灰 V
97 000369 王永波 19-15-0046476 2019-11-10 10:00:34 雌 黄 灰 V
98 000369 王永波 19-15-0046483 2019-11-10 10:00:43 雄 黄 灰 V
99 000369 王永波 19-15-0046475 2019-11-10 10:00:48 雌 砂 灰 V
100 000369 王永波 19-15-0047505 2019-11-10 10:00:57 雄 黄 雨点 V
101 000369 王永波 19-15-0047501 2019-11-10 10:01:01 雄 砂 红绛 V
102 000369 王永波 19-15-0047276 2019-11-10 10:01:10 雌 黄 雨点 V
103 000560 王增辉 19-15-0046303 2019-11-10 10:01:53 雌 黄 灰 V
104 000560 王增辉 19-15-0664548 2019-11-10 10:01:56 雄 砂 雨点 V
105 000553 崔兴国 19-15-0046577 2019-11-10 10:02:46 雌 砂 灰 V
106 000553 崔兴国 19-15-0047242 2019-11-10 10:02:52 雌 黄 灰雨点 V
107 000553 崔兴国 19-15-0046563 2019-11-10 10:02:56 雄 砂 灰 V
108 000553 崔兴国 19-15-0047245 2019-11-10 10:03:00 雄 砂 灰白条 V
109 000553 崔兴国 19-15-0047055 2019-11-10 10:03:07 雌 砂 红绛 V
110 000553 崔兴国 19-15-0047054 2019-11-10 10:03:11 雄 砂 红楞 V
111 000553 崔兴国 19-15-0046554 2019-11-10 10:03:19 雄 砂 灰 V
112 000553 崔兴国 19-15-0046569 2019-11-10 10:03:23 雄 砂 雨点 V
113 000553 崔兴国 19-15-0046570 2019-11-10 10:03:30 雄 黄 雨点 V
114 000553 崔兴国 19-15-0046565 2019-11-10 10:03:35 雄 砂 红楞 V
115 000553 崔兴国 19-15-0663575 2019-11-10 10:03:43 雌 砂 灰 V
116 000553 崔兴国 19-15-0046557 2019-11-10 10:03:46 雌 黄 灰 V
117 000553 崔兴国 19-15-0046555 2019-11-10 10:03:56 雌 砂 红楞 V
118 000553 崔兴国 19-15-0046564 2019-11-10 10:03:59 雄 黄 红绛 V
119 000553 崔兴国 19-15-0046556 2019-11-10 10:04:10 雌 砂 灰 V
120 000553 崔兴国 19-15-0046571 2019-11-10 10:04:13 雄 砂 灰 V
121 000573 曹新伟 19-15-0664147 2019-11-10 10:04:56 雌 砂 雨点 V
122 000573 曹新伟 19-15-0664191 2019-11-10 10:05:08 雄 黄 雨点 V
123 000573 曹新伟 19-15-0663834 2019-11-10 10:05:14 雄 黄 灰 V
124 000573 曹新伟 18-32-0536124 2019-11-10 10:05:22 雌 砂 白花 V
125 000573 曹新伟 19-15-0664200 2019-11-10 10:05:25 雌 砂 雨点 V
126 000573 曹新伟 19-15-0664144 2019-11-10 10:05:38 雄 砂 灰 V
127 000573 曹新伟 19-15-0664143 2019-11-10 10:05:41 雄 砂 红楞 V
128 000573 曹新伟 19-15-0664196 2019-11-10 10:05:49 雄 黄 雨点 V
129 000573 曹新伟 19-15-0664141 2019-11-10 10:05:53 雌 黄 灰 V
130 000648 王明磊 19-15-0073460 2019-11-10 10:06:47 雌 砂 灰 V
131 000648 王明磊 19-15-0073453 2019-11-10 10:06:50 雄 黄 花 V
132 000648 王明磊 19-15-0073452 2019-11-10 10:06:57 雄 砂 红楞 V
133 000648 王明磊 19-09-0349550 2019-11-10 10:07:01 雌 黄 黑 V
134 000648 王明磊 19-15-0073461 2019-11-10 10:07:08 雌 砂 深灰 V
135 000591 宋志强 17-32-0072155 2019-11-10 10:08:03 雄 砂 麒麟花 V
136 000591 宋志强 15-15-1800233 2019-11-10 10:08:07 雄 砂 灰 V
137 000591 宋志强 19-15-0047066 2019-11-10 10:08:12 雄 黄 红绛 V
138 000591 宋志强 16-09-1022214 2019-11-10 10:08:20 雄 黄 雨点 V
139 000591 宋志强 18-15-0396581 2019-11-10 10:08:25 雌 砂 黑 V
140 000591 宋志强 19-33-0002697 2019-11-10 10:08:32 雄 砂 灰 V
141 000591 宋志强 19-33-0002695 2019-11-10 10:08:35 雄 黄 灰 V
142 000698 厉堂鸽舍-武志勇 19-15-0047122 2019-11-10 10:09:15 雌 牛 灰白条 V
143 000698 厉堂鸽舍-武志勇 19-15-0047112 2019-11-10 10:09:20 雌 砂 灰 V
144 000698 厉堂鸽舍-武志勇 19-15-0046034 2019-11-10 10:09:31 雄 黄 灰 V
145 000698 厉堂鸽舍-武志勇 19-15-0046053 2019-11-10 10:09:35 雄 黄 雨白条 V
146 000698 厉堂鸽舍-武志勇 19-15-0046025 2019-11-10 10:09:44 雌 砂 灰 V
147 000698 厉堂鸽舍-武志勇 19-15-0664401 2019-11-10 10:09:47 雄 砂 灰 V
148 000698 厉堂鸽舍-武志勇 19-15-0047443 2019-11-10 10:10:01 雌 砂 灰 V
149 000698 厉堂鸽舍-武志勇 19-15-0046015 2019-11-10 10:10:04 雌 黄 灰 V
150 000698 厉堂鸽舍-武志勇 19-15-0047110 2019-11-10 10:10:12 雄 黄 灰 V
151 000698 厉堂鸽舍-武志勇 19-15-0046043 2019-11-10 10:10:15 雌 牛 花 V
152 000698 厉堂鸽舍-武志勇 19-15-0046031 2019-11-10 10:10:23 雌 砂 灰 V
153 000698 厉堂鸽舍-武志勇 18-15-0543473 2019-11-10 10:10:29 雌 黄 雨点 V
154 000698 厉堂鸽舍-武志勇 18-15-0542055 2019-11-10 10:10:37 雌 黄 花 V
155 000205 王洋 19-15-0664484 2019-11-10 10:11:49 雌 黄 雨白条 V
156 000205 王洋 19-15-0047120 2019-11-10 10:12:00 雌 砂 灰 V
157 000205 王洋 19-15-0046037 2019-11-10 10:12:08 雄 砂 灰 V
158 000205 王洋 19-15-0047446 2019-11-10 10:12:17 雄 黄 雨点 V
159 000205 王洋 19-15-0047118 2019-11-10 10:12:23 雄 黄 红绛 V
160 000205 王洋 19-15-0664454 2019-11-10 10:12:26 雌 砂 灰 V
161 000205 王洋 19-15-0047119 2019-11-10 10:12:34 雌 黄 雨点 V
162 000205 王洋 19-15-0046008 2019-11-10 10:12:39 雌 砂 灰 V
163 000205 王洋 19-15-0046060 2019-11-10 10:12:50 雌 砂 灰 V
164 000205 王洋 19-32-0200985 2019-11-10 10:12:52 雄 砂 灰白条 V
165 000205 王洋 19-15-0046016 2019-11-10 10:12:57 雌 黄 雨白条 V
166 000205 王洋 19-15-0046029 2019-11-10 10:13:04 雌 砂 灰 V
167 000205 王洋 19-15-0046046 2019-11-10 10:13:09 雌 黄 灰 V
168 000205 王洋 19-15-0047116 2019-11-10 10:13:16 雄 黄 红楞 V
169 000205 王洋 19-15-0046028 2019-11-10 10:13:21 雌 砂 灰 V
170 000205 王洋 19-15-0046006 2019-11-10 10:13:27 雄 砂 灰 V
171 000205 王洋 19-15-0046019 2019-11-10 10:13:30 雌 黄 灰 V
172 000710 王守进 19-15-0200982 2019-11-10 10:14:11 雄 黄 灰 V
173 000710 王守进 19-15-0046067 2019-11-10 10:14:14 雄 黄 红绛 V
174 000710 王守进 19-15-0333287 2019-11-10 10:14:21 雄 黄 红绛 V
175 000518 胡伟 19-15-0047313 2019-11-10 10:14:48 雄 黄 雨点 V
176 000518 胡伟 19-15-0047316 2019-11-10 10:14:52 雄 黄 雨点 V
177 000518 胡伟 19-15-0046843 2019-11-10 10:14:57 雄 砂 灰白条 V
178 000518 胡伟 18-15-0543088 2019-11-10 10:15:06 雄 黄 灰 V
179 000518 胡伟 19-15-0046838 2019-11-10 10:15:12 雄 黄 灰 V
180 000518 胡伟 19-15-0046850 2019-11-10 10:15:18 雌 黄 灰白条 V
181 000518 胡伟 19-15-0047524 2019-11-10 10:15:24 雄 黄 雨点 V
182 000518 胡伟 19-15-0046837 2019-11-10 10:15:37 雌 砂 灰 V
183 000565 王云伦 18-15-0542712 2019-11-10 10:16:09 雌 砂 灰 V
184 000565 王云伦 19-15-0047265 2019-11-10 10:16:15 雌 砂 灰 V
185 000565 王云伦 19-15-0073406 2019-11-10 10:16:23 雄 黄 雨点 V
186 000565 王云伦 19-15-0046729 2019-11-10 10:16:29 雌 砂 灰 V
187 000565 王云伦 19-15-0046726 2019-11-10 10:16:39 雌 黄 灰 V
188 000565 王云伦 19-15-0073411 2019-11-10 10:16:42 雌 砂 雨点 V
189 000565 王云伦 18-15-0180193 2019-11-10 10:16:51 雄 砂 灰 V
190 000565 王云伦 19-15-0046720 2019-11-10 10:16:57 雄 砂 灰 V
191 000565 王云伦 19-15-0046724 2019-11-10 10:17:04 雌 砂 灰 V
192 000565 王云伦 19-15-0047028 2019-11-10 10:17:07 雌 砂 雨点 V
193 000565 王云伦 19-15-0047262 2019-11-10 10:17:16 雌 砂 雨点 V
194 000565 王云伦 19-15-0073417 2019-11-10 10:17:19 雄 黄 雨点 V
195 000565 王云伦 19-15-0073422 2019-11-10 10:17:28 雌 黄 雨点 V
196 000565 王云伦 19-15-0047270 2019-11-10 10:17:36 雄 砂 灰 V
197 000565 王云伦 19-15-0073449 2019-11-10 10:17:48 雄 砂 雨点 V
198 000565 王云伦 19-15-0047029 2019-11-10 10:17:51 雌 黄 雨点 V
199 000565 王云伦 19-15-0047264 2019-11-10 10:17:58 雌 砂 灰 V
200 000565 王云伦 19-15-0073423 2019-11-10 10:18:06 雌 黄 雨点 V
201 000565 王云伦 19-15-0073448 2019-11-10 10:18:13 雄 黄 雨白条 V
202 000565 王云伦 19-15-0047269 2019-11-10 10:18:15 雄 黄 灰 V
203 000565 王云伦 19-15-0073450 2019-11-10 10:18:29 雄 砂 灰 V
204 000370 李少春 17-32-0256440 2019-11-10 10:19:35 雄 黄 雨点 V
205 000372 王振帮 19-15-0046413 2019-11-10 10:19:38 雄 黄 灰 V
206 000372 王振帮 19-15-0046417 2019-11-10 10:20:18 雌 砂 灰 V
207 000372 王振帮 19-15-0047422 2019-11-10 10:20:20 雌 黄 灰 V
208 000372 王振帮 19-15-0046423 2019-11-10 10:20:28 雄 黄 灰 V
209 000372 王振帮 19-15-0664508 2019-11-10 10:20:33 雌 黄 灰 V
210 000372 王振帮 13-15-663052 2019-11-10 10:20:40 雄 黄 雨点 V
211 000372 王振帮 19-15-0046421 2019-11-10 10:20:44 雄 黄 红绛 V
212 000372 王振帮 19-15-0046430 2019-11-10 10:20:51 雌 黄 灰 V
213 000372 王振帮 19-15-0046420 2019-11-10 10:21:00 雌 砂 雨白条 V
214 000372 王振帮 19-15-0047423 2019-11-10 10:21:02 雌 砂 白花 V
215 000372 王振帮 19-15-0046418 2019-11-10 10:21:11 雌 砂 雨点 V
216 000372 王振帮 19-15-0572488 2019-11-10 10:21:15 雌 砂 雨点 V
217 000372 王振帮 19-15-0046414 2019-11-10 10:21:23 雌 黄 雨点 V
218 000372 王振帮 19-15-0664510 2019-11-10 10:21:28 雄 砂 灰 V
219 000372 王振帮 19-15-0046412 2019-11-10 10:21:37 雄 黄 雨点 V
220 000372 王振帮 19-15-0046427 2019-11-10 10:21:39 雄 砂 灰白条 V
221 000372 王振帮 19-15-0046425 2019-11-10 10:21:48 雌 牛 雨白条 V
222 000372 王振帮 19-15-0047075 2019-11-10 10:21:51 雄 黄 灰 V
223 000372 王振帮 19-15-0046419 2019-11-10 10:22:00 雌 砂 灰白条 V
224 000701 李玉庆 19-15-0046438 2019-11-10 10:22:41 雌 砂 灰白条 V
225 000701 李玉庆 19-15-0047490 2019-11-10 10:22:46 雌 黄 雨点 V
226 000701 李玉庆 19-15-0046439 2019-11-10 10:22:51 雌 黄 灰 V
227 000701 李玉庆 19-15-0046433 2019-11-10 10:22:54 雌 黄 雨点 V
228 000701 李玉庆 19-15-0047421 2019-11-10 10:23:02 雌 砂 灰 V
229 000701 李玉庆 19-15-0047489 2019-11-10 10:23:05 雌 黄 灰 V
230 000701 李玉庆 19-15-0572955 2019-11-10 10:23:12 雄 黄 雨白条 V
231 000701 李玉庆 19-15-0046437 2019-11-10 10:23:15 雌 砂 灰白条 V
232 000701 李玉庆 19-15-0046436 2019-11-10 10:23:25 雄 砂 灰 V
233 000701 李玉庆 19-15-0047420 2019-11-10 10:23:33 雌 砂 灰 V
234 000701 李玉庆 19-15-0046434 2019-11-10 10:23:40 雌 砂 深雨点 V
235 000385 王志田 19-15-0047259 2019-11-10 10:24:06 雌 砂 灰 V
236 000385 王志田 19-15-0046679 2019-11-10 10:24:09 雌 砂 灰 V
237 000385 王志田 19-15-0061017 2019-11-10 10:24:18 雄 砂 雨点 V
238 000385 王志田 19-15-0572911 2019-11-10 10:24:21 雄 黄 雨点 V
239 000385 王志田 19-15-0577046 2019-11-10 10:24:29 雄 砂 雨点 V
240 000385 王志田 19-15-0047252 2019-11-10 10:24:32 雄 砂 灰 V
241 000385 王志田 19-15-0046671 2019-11-10 10:24:44 雌 黄 灰 V
242 000385 王志田 19-15-0046676 2019-11-10 10:24:48 雄 砂 雨白条 V
243 000385 王志田 19-15-0572910 2019-11-10 10:24:58 雄 黄 雨点 V
244 000385 王志田 19-15-0046673 2019-11-10 10:24:59 雌 黄 雨点 V
245 000385 王志田 19-15-0047255 2019-11-10 10:25:07 雄 砂 灰 V
246 000385 王志田 19-15-0046672 2019-11-10 10:25:11 雄 黄 灰白条 V
247 000552 张文平 19-15-0047072 2019-11-10 10:25:42 雄 黄 灰 V
248 000552 张文平 19-15-0046454 2019-11-10 10:25:45 雌 黄 红楞 V
249 000552 张文平 19-15-0046459 2019-11-10 10:25:51 雌 黄 花 V
250 000552 张文平 17-15-0520667 2019-11-10 10:25:57 雌 砂 雨点 V
251 000552 张文平 19-15-0046450 2019-11-10 10:26:01 雌 黄 花 V
252 000681 孟德涛 19-15-0575207 2019-11-10 10:26:49 雌 砂 白 V
253 000681 孟德涛 18-15-0553085 2019-11-10 10:26:55 雌 黄 灰白条 V
254 000681 孟德涛 19-15-0575203 2019-11-10 10:27:02 雄 黄 雨点 V
255 000681 孟德涛 19-15-0575204 2019-11-10 10:27:07 雌 黄 雨点 V
256 000681 孟德涛 19-15-0575212 2019-11-10 10:27:19 雌 黄 灰 V
257 000681 孟德涛 19-15-0663781 2019-11-10 10:27:27 雌 砂 灰白条 V
258 000681 孟德涛 19-15-0575202 2019-11-10 10:27:38 雄 黄 灰 V
259 000681 孟德涛 18-15-0540481 2019-11-10 10:27:40 雌 黄 灰白条 V
260 000681 孟德涛 19-15-0663776 2019-11-10 10:27:50 雄 砂 灰 V
261 000681 孟德涛 19-15-0663785 2019-11-10 10:27:54 雄 砂 灰白条 V
262 000681 孟德涛 19-15-0663767 2019-11-10 10:28:00 雌 黄 灰 V
263 000681 孟德涛 19-15-0663772 2019-11-10 10:28:05 雄 砂 红楞 V
264 000681 孟德涛 18-15-0541586 2019-11-10 10:28:16 雌 砂 白花 V
265 000681 孟德涛 15-15-8161006 2019-11-10 10:28:17 雌 黄 雨点 V
266 000381 孙炳金 18-15-0507241 2019-11-10 10:28:50 雌 砂 灰白条 V
267 000381 孙炳金 18-15-0542767 2019-11-10 10:28:54 雄 黄 雨点 V
268 000381 孙炳金 19-15-0046527 2019-11-10 10:29:02 雌 砂 灰 V
269 000381 孙炳金 18-15-0549978 2019-11-10 10:29:08 雄 黄 雨点 V
270 000381 孙炳金 18-15-0549956 2019-11-10 10:29:15 雌 黄 灰 V
271 000381 孙炳金 18-15-0543227 2019-11-10 10:29:18 雌 砂 灰 V
272 000381 孙炳金 19-15-0664991 2019-11-10 10:29:30 雄 黄 灰 V
273 000381 孙炳金 18-15-0542964 2019-11-10 10:29:32 雄 黄 花绛 V
274 000381 孙炳金 18-15-0507239 2019-11-10 10:29:43 雌 黄 灰 V
275 000381 孙炳金 19-15-0047491 2019-11-10 10:29:47 雄 砂 灰 V
276 000381 孙炳金 19-15-0046535 2019-11-10 10:29:56 雌 砂 灰 V
277 000381 孙炳金 19-15-0664985 2019-11-10 10:30:00 雄 黄 雨点 V
278 000381 孙炳金 18-15-0549962 2019-11-10 10:30:11 雌 砂 灰 V
279 000381 孙炳金 19-15-0046513 2019-11-10 10:30:15 雄 砂 雨点 V
280 000381 孙炳金 18-15-0542768 2019-11-10 10:30:25 雄 砂 灰 V
281 000381 孙炳金 19-15-0664997 2019-11-10 10:30:48 雄 黄 雨白条 V
282 000381 孙炳金 18-15-0549977 2019-11-10 10:30:50 雌 砂 雨点 V
283 000381 孙炳金 19-15-0664989 2019-11-10 10:30:57 雌 砂 红绛 V
284 000381 孙炳金 19-15-0572928 2019-11-10 10:31:03 雄 砂 灰 V
285 000381 孙炳金 18-15-0542765 2019-11-10 10:31:07 雌 砂 灰 V
286 000381 孙炳金 18-15-0542755 2019-11-10 10:31:17 雌 黄 灰 V
287 000381 孙炳金 19-15-0046532 2019-11-10 10:31:19 雄 砂 灰 V
288 000381 孙炳金 19-15-0047236 2019-11-10 10:31:24 雄 黄 灰 V
289 000381 孙炳金 19-15-0047240 2019-11-10 10:31:31 雌 黄 灰 V
290 000381 孙炳金 18-15-0543156 2019-11-10 10:31:38 雌 黄 雨点 V
291 000381 孙炳金 18-15-0549960 2019-11-10 10:31:46 雌 黄 灰 V
292 000381 孙炳金 19-15-0046502 2019-11-10 10:31:50 雌 黄 雨点 V
293 000381 孙炳金 18-15-0549953 2019-11-10 10:31:58 雌 砂 灰 V
294 000381 孙炳金 18-15-0542731 2019-11-10 10:32:04 雌 砂 灰白条 V
295 000381 孙炳金 19-15-0046537 2019-11-10 10:32:09 雌 砂 雨点 V
296 000381 孙炳金 19-15-0047058 2019-11-10 10:32:18 雌 砂 雨点 V
297 000381 孙炳金 19-15-0046523 2019-11-10 10:32:21 雌 砂 灰 V
298 000381 孙炳金 18-15-0549972 2019-11-10 10:32:28 雌 黄 灰 V
299 000669 张西海 18-15-8886952 2019-11-10 10:33:43 雄 黄 灰 V
300 000669 张西海 19-15-0633602 2019-11-10 10:33:47 雌 砂 雨点 V
301 000669 张西海 19-15-0060226 2019-11-10 10:33:57 雄 黄 灰 V
302 000669 张西海 19-15-0633622 2019-11-10 10:34:01 雄 黄 灰白条 V
303 000669 张西海 19-15-0633548 2019-11-10 10:34:16 雌 黄 灰白条 V
304 000693 万翔鸽苑锡永进 17-32-0252452 2019-11-10 10:34:51 雌 砂 灰白条 V
305 000693 万翔鸽苑锡永进 18-15-0128028 2019-11-10 10:34:58 雄 砂 雨点 V
306 000566 军威鸽苑-李强 19-15-0047517 2019-11-10 10:35:36 雄 砂 灰 V
307 000566 军威鸽苑-李强 19-15-0046823 2019-11-10 10:35:40 雄 砂 雨点 V
308 000566 军威鸽苑-李强 19-15-0047392 2019-11-10 10:35:47 雌 砂 灰 V
309 000566 军威鸽苑-李强 19-15-0047520 2019-11-10 10:35:52 雌 砂 灰 V
310 000566 军威鸽苑-李强 19-15-0047515 2019-11-10 10:35:58 雄 黄 灰 V
311 000566 军威鸽苑-李强 19-15-0047306 2019-11-10 10:36:03 雌 黄 雨点 V
312 000566 军威鸽苑-李强 19-15-0047006 2019-11-10 10:36:09 雄 砂 灰 V
313 000566 军威鸽苑-李强 19-15-0046821 2019-11-10 10:36:14 雌 砂 灰 V
314 000566 军威鸽苑-李强 19-15-0046828 2019-11-10 10:36:23 雌 砂 灰 V
