会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月16 星期四
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋季50元特比环双关临时成绩

2019/11/11 19:30:51    山东省寿光市信鸽协会


会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 000369 王永波 2019150046467 雌 砂 雨点 2401.6867
2 000205 王洋 2019150046016 雌 黄 雨白条 2376.2864
3 000205 王洋 2019150046006 雄 砂 灰 2360.1374
4 000369 王永波 2019150046500 雄 黄 雨白条 2344.6611
5 000369 王永波 2019150046493 雄 黄 灰 2344.5900 名次
6 000553 崔兴国 2019150046571 雄 砂 灰 2343.7897
7 000708 王志强 2019150047038 雌 黄 雨点 2340.3834
8 000552 张文平 2019150046454 雌 黄 红楞 2334.9613
9 000369 王永波 2019150046464 雄 黄 雨点 2331.1498
10 000205 王洋 2019150046029 雌 砂 灰 2329.7888
11 000205 王洋 2019150046060 雌 砂 灰 2326.0075
12 000698 厉堂鸽舍-武志勇 2019150046025 雌 砂 灰 2323.2407
13 000701 李玉庆 2019150046438 雌 砂 灰白条 2321.6535
14 000566 军威鸽苑-李强 2019150046821 雌 砂 灰 2314.4157
15 000716 杨西迪 2019150046157 雄 砂 灰白条 2307.4146
16 000701 李玉庆 2019150046433 雌 黄 雨点 2306.7525
17 000701 李玉庆 2019150046437 雌 砂 灰白条 2306.7110
18 000381 孙炳金 2019150046527 雌 砂 灰 2304.9973
19 000369 王永波 2019150046499 雌 砂 灰 2294.3422
20 000369 王永波 2019150046488 雌 砂 红绛 2294.1761
21 000566 军威鸽苑-李强 2019150046823 雄 砂 雨点 2293.3831
22 000369 王永波 2019150046479 雄 黄 灰 2293.1934
23 000666 金威活菌-A苑 2019150046107 雌 砂 灰 2293.1760
24 000372 王振帮 2019150046417 雌 砂 灰 2290.9911
25 000666 金威活菌-A苑 2019150046093 雄 砂 灰 2283.5226
26 000369 王永波 2019150046475 雌 砂 灰 2282.2804
27 000716 杨西迪 2019150046135 雄 砂 灰 2278.0126
28 000387 泉林鸽苑 2019150046903 雌 黄 雨点 2277.2020
29 000205 王洋 2019150046046 雌 黄 灰 2276.2906
30 000692 耿冠华 2019150046246 雌 砂 灰 2273.7348
31 000066 万里鸽舍 2019150046256 雄 砂 灰 2273.4230
32 000691 李正一 2019150046325 雄 黄 灰 2268.8184
33 000691 李正一 2019150047084 雌 砂 灰 2268.5218
34 000066 万里鸽舍 2019150046275 雌 砂 灰 2266.0711
35 000372 王振帮 2019150046425 雌 牛 雨白条 2265.8558
36 000397 林鹏 2019150047096 雌 砂 灰 2265.7312
37 000691 李正一 2019150046319 雄 黄 雨白条 2260.3675
38 000658 魏仕铸 2019150046859 雄 砂 灰 2255.9608
39 000205 王洋 2019150046019 雌 黄 灰 2255.8643
40 000397 林鹏 2019150046211 雌 砂 雨点 2255.6700
41 000372 王振帮 2019150046418 雌 砂 雨点 2253.9416
42 000369 王永波 2019150047032 雄 砂 灰 2252.2718
43 000369 王永波 2019150047000 雌 砂 灰白条 2251.1052
44 000701 李玉庆 2019150046434 雌 砂 深雨点 2248.7436
45 000369 王永波 2019150046483 雄 黄 灰 2248.4469
46 000066 万里鸽舍 2019150047087 雄 砂 灰 2248.1820
47 000715 梁本春 2019150046410 雌 黄 灰 2246.7386
48 000369 王永波 2019150046487 雄 砂 灰 2240.9514
49 000678 王雪峰 2019150046336 雌 黄 雨白条 2240.4851
50 000678 王雪峰 2019150046339 雌 黄 雨点 2239.8024
51 000700 齐洪泉 2019150046639 雄 黄 灰 2236.8838
52 000715 梁本春 2019150047077 雌 黄 灰 2236.6003
53 000066 万里鸽舍 2019150046259 雄 砂 灰 2236.4000
54 000551 姚子立 2019150046702 雌 黄 灰 2233.2574
55 000553 崔兴国 2019150047055 雌 砂 红绛 2232.3918
56 000205 王洋 2019150046008 雌 砂 灰 2231.3239
57 000715 梁本春 2019150046403 雄 黄 灰 2230.6894
58 000551 姚子立 2019150046701 雌 黄 雨点 2229.6327
59 000658 魏仕铸 2019150046864 雌 黄 灰 2228.2954
60 000716 杨西迪 2019150046151 雌 砂 灰 2226.5781
61 000372 王振帮 2019150046421 雄 黄 红绛 2226.5228
62 000205 王洋 2019150046037 雄 砂 灰 2225.9500
63 000553 崔兴国 2019150046569 雄 砂 雨点 2225.7083
64 000699 桑国全 2019150047036 雌 黄 灰 2225.5758
65 000701 李玉庆 2019150046436 雄 砂 灰 2221.0761
66 000372 王振帮 2019150046419 雌 砂 灰白条 2218.5897
67 000582 韩继堂 2019150046086 雌 黄 雨点 2218.0559
68 000553 崔兴国 2019150046555 雌 砂 红楞 2213.2847
69 000678 王雪峰 2019150046345 雄 黄 雨点 2211.7323
70 000395 郑文国 2019150046237 雄 砂 雨点 2207.4986
71 000391 刘永超 2019150046168 雌 黄 灰 2206.8572
72 000566 军威鸽苑-李强 2019150047006 雄 砂 灰 2205.7583
73 000553 崔兴国 2019150046554 雄 砂 灰 2204.7688
74 000385 王志田 2019150046673 雌 黄 雨点 2204.6385
75 000708 王志强 2019150047039 雌 砂 灰 2204.3749
76 000582 韩继堂 2019150046073 雌 黄 深雨点 2204.3579
77 000677 赵国辉 2019150046353 雄 黄 灰 2203.9324
78 000369 王永波 2019150046476 雌 黄 灰 2202.6080
79 000066 万里鸽舍 2019150046266 雌 黄 灰 2201.4953
80 000556 王在俊 2019150046965 雄 砂 灰 2197.7522
81 000372 王振帮 2019150046413 雄 黄 灰 2197.6082
82 000710 王守进 2019150046067 雄 黄 红绛 2197.5598
83 000698 厉堂鸽舍-武志勇 2019150046015 雌 黄 灰 2194.6801
84 000582 韩继堂 2019150046085 雌 黄 灰 2193.5544
85 000593 付学军 2019150046600 雌 黄 灰白条 2193.1289
86 000397 林鹏 2019150047098 雄 黄 红绛 2192.9450
87 000372 王振帮 2019150047075 雄 黄 灰 2192.6625
88 000553 崔兴国 2019150046556 雌 砂 灰 2190.5675
89 000716 杨西迪 2019150046139 雄 砂 雨点 2190.3988
90 000677 赵国辉 2019150047081 雌 砂 灰 2188.4855
91 000666 金威活菌-A苑 2019150047104 雄 黄 雨点 2187.5734
92 000701 李玉庆 2019150046439 雌 黄 灰 2181.1973
93 000518 胡伟 2019150046850 雌 黄 灰白条 2176.3624
94 000715 梁本春 2019150046399 雄 砂 红楞 2174.8931
95 000385 王志田 2019150046679 雌 砂 灰 2173.9593
96 000677 赵国辉 2019150046359 雌 黄 灰 2169.8286
97 000713 孙西加 2019150046783 雄 砂 雨点 2165.6755
98 000658 魏仕铸 2019150046868 雄 砂 红楞 2165.2325
99 000671 李登军 2019150046650 雄 黄 灰 2164.0008
100 000689 毛全三 2019150046807 雌 砂 雨点 2163.0143
101 000715 梁本春 2019150046408 雄 黄 灰 2161.5344
102 000593 付学军 2019150047053 雌 砂 灰 2158.7325
103 000385 王志田 2019150046672 雄 黄 灰白条 2156.6583
104 000372 王振帮 2019150046430 雌 黄 灰 2152.7505
105 000692 耿冠华 2019150046249 雄 黄 白花 2151.6447
106 000551 姚子立 2019150046693 雌 黄 雨点 2146.6504
107 000671 李登军 2019150046649 雌 砂 灰 2146.1448
108 000372 王振帮 2019150046427 雄 砂 灰白条 2144.4056
109 000677 赵国辉 2019150046366 雌 黄 灰 2141.9635
110 000691 李正一 2019150046318 雄 黄 雨点 2140.1726
111 000387 泉林鸽苑 2019150046905 雌 砂 雨点 2135.4415
112 000671 李登军 2019150046648 雌 黄 雨点 2133.6346
113 000668 李济东 2019150047026 雌 砂 灰 2130.4248
114 000671 李登军 2019150046647 雌 砂 灰 2120.2628
115 000391 刘永超 2019150046177 雄 黄 雨点 2117.3509
116 000565 王云伦 2019150046720 雄 砂 灰 2114.8714
117 000715 梁本春 2019150046394 雌 砂 雨点 2111.2184
118 000205 王洋 2019150046028 雌 砂 灰 2110.5475
119 000385 王志田 2019150046671 雌 黄 灰 2109.5403
120 000372 王振帮 2019150046420 雌 砂 雨白条 2106.5792
121 000678 王雪峰 2019150047083 雌 砂 灰 2106.3980
122 000565 王云伦 2019150046724 雌 砂 灰 2104.7419
123 000715 梁本春 2019150046409 雄 砂 灰 2104.4093
124 000556 王在俊 2019150046961 雄 黄 灰 2102.5215
125 000671 李登军 2019150046643 雄 黄 雨点 2099.9464
126 000677 赵国辉 2019150046352 雄 黄 灰 2098.3493
127 000444 金威活菌-B苑 2019150046130 雄 砂 灰 2091.2794
128 000565 王云伦 2019150046726 雌 黄 灰 2085.5538
129 000518 胡伟 2019150046843 雄 砂 灰白条 2084.9946
130 000066 万里鸽舍 2019150046279 雌 砂 灰白条 2082.8393
131 000715 梁本春 2019150046393 雄 砂 红楞 2079.1818
132 000696 伟麒赛鸽 2019150046667 雌 砂 麒麟花 2074.8215
133 000551 姚子立 2019150047044 雌 黄 麒麟花 2073.5896
134 000715 梁本春 2019150046397 雄 黄 红绛 2071.4163
135 000582 韩继堂 2019150046088 雌 砂 雨白条 2064.6850
136 000369 王永波 2019150046484 雌 砂 灰 2063.9084
137 000066 万里鸽舍 2019150046280 雌 砂 黑 2063.6045
138 000393 杜中诚 2019150046203 雌 砂 灰 2055.2507
139 000444 金威活菌-B苑 2019150046111 雄 黄 雨点 2053.0963
140 000691 李正一 2019150046326 雌 砂 雨点 2052.8164
141 000698 厉堂鸽舍-武志勇 2019150047110 雄 黄 灰 2051.4570
142 000372 王振帮 2019150046423 雄 黄 灰 2040.3398
143 000582 韩继堂 2019150046082 雄 牛 红绛 2038.6666
144 000713 孙西加 2019150046786 雄 砂 灰 2035.0736
145 000692 耿冠华 2019150046247 雌 砂 灰 2030.2070
146 000553 崔兴国 2019150046570 雄 黄 雨点 2022.9116
147 000381 孙炳金 2019150046535 雌 砂 灰 2021.0503
148 000372 王振帮 2019150046412 雄 黄 雨点 2008.8180
149 000677 赵国辉 2019150046365 雌 黄 灰 2006.4546
150 000397 林鹏 2019150046221 雌 砂 灰 2005.3471
151 000553 崔兴国 2019150046557 雌 黄 灰 2002.2017
152 000712 刘晓新 2019150046545 雌 砂 雨点 1997.7167
153 000713 孙西加 2019150047023 雌 黄 灰 1995.6911
154 000369 王永波 2019150046474 雄 黄 红楞 1995.0413
155 000582 韩继堂 2019150046090 雄 砂 灰 1990.1135
156 000381 孙炳金 2019150046532 雄 砂 灰 1986.6136
157 000565 王云伦 2019150047028 雌 砂 雨点 1979.0547
158 000395 郑文国 2019150046239 雌 黄 雨点 1977.0516
159 000698 厉堂鸽舍-武志勇 2019150046043 雌 牛 花 1971.6163
160 000444 金威活菌-B苑 2019150046114 雄 砂 灰 1970.9716
161 000566 军威鸽苑-李强 2019150046828 雌 砂 灰 1968.2704
162 000678 王雪峰 2019150046334 雄 黄 灰 1966.2597
163 000565 王云伦 2019150046729 雌 砂 灰 1962.8495
164 000582 韩继堂 2019150046072 雄 黄 灰雨点 1938.4911
165 000444 金威活菌-B苑 2019150046118 雌 黄 灰 1929.0306
166 000381 孙炳金 2019150046513 雄 砂 雨点 1918.4592
167 000369 王永波 2019150047033 雄 砂 红绛 1904.5538
168 000552 张文平 2019150046459 雌 黄 花 1898.1308
169 000444 金威活菌-B苑 2019150046116 雌 砂 灰 1894.7925
170 000678 王雪峰 2019150046335 雄 砂 雨点 1886.5610
171 000391 刘永超 2019150046183 雄 砂 雨点 1868.8847
172 000716 杨西迪 2019150046149 雄 黄 灰 1834.8056
173 000556 王在俊 2019150046969 雌 黄 灰 1798.5429
174 000553 崔兴国 2019150046577 雌 砂 灰 1750.8306
寿光信鸽协会

 发布时间:2019/11/11 19:30:51 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2021春季千公里成绩 (2021/6/9 17:00:07)
  • 2021春季千公里成绩 (2021/6/9 16:53:17)
  • 2021春季500公里滁州 (2021/4/29)
  • 2021春季500公里南京站第二关 (2021/4/13)
  • 2021春季300公里第一关 (2021/4/4)
  • 2021春季200公里测试 (2021/3/30)
  • 2020秋季580公里精英赛 (2020/12/5)
  • 2020秋季520公里全椒站特比环第三关 (2020/11/18)
  • 2020年秋季500公里滁州站特比环第二关 (2020/11/11)
  • 2020年秋季300公里 (2020/10/27)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号