会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月29 星期一
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

三关20元特比成绩

2015/11/2 20:05:17    漯河市职工信鸽协会


2015秋三关特比鸽王赛成绩报告表(3站)_累计分速
比赛项目:2015秋三关特比鸽王赛 1关:第一关300公里安阳站第一关300公里安阳站 2关:第二关400公里邢台站第二关400公里邢台站 单位:漯河信鸽协会
3关:第三关500公里石家庄站第三关500公里石家庄站
制表:2015年10月31日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 鸽棚坐标 累计时间 累计空距 累计分速 第一关300公里安阳站-第一关300公里安阳站 第二关400公里邢台站-第二关400公里邢台站 第三关500公里石家庄站-第三关500公里石家庄站
东经 北纬 飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速
1 000109 万红军 16-2015-0241412 雄-灰白条-砂 114°3′25″ 33°34′18″ 1263.7833 1207.4640 2905.9599 276.4167 284.6880 1029.9233 504.1833 391.4970 776.4974 483.1833 531.2790 1099.5392
2 000066 赵伟 16-2015-0241863 雌-灰-砂 114°1′60″ 33°34′46″ 1440.6000 1205.7260 2814.3497 260.6000 284.0910 1090.1420 734.8833 390.9720 532.0192 445.1167 530.6630 1192.1885
3 000073 改元鸽舍*郭纯钢 16-2015-0241293 雌-绛-黄 114°1′42″ 33°33′33″ 1308.4167 1212.5920 2811.1148 334.1167 286.3790 857.1227 539.0333 393.2640 729.5727 435.2667 532.9490 1224.4194
4 000007 宋占奎 16-2015-0241673 雌-灰-砂 114°1′12″ 33°34′41″ 1317.3667 1206.7140 2791.9629 293.0167 284.4130 970.6375 540.4167 391.3290 724.1246 483.9333 530.9720 1097.2008
5 000009 王国安 16-2015-0241686 雌-雨点-黄 114°1′40″ 33°33′44″ 1488.7333 1211.6080 2730.0368 283.6833 286.0500 1008.3428 763.8833 392.9380 514.3953 441.1667 532.6200 1207.2987
6 000004 甄灿玉 16-2015-0241100 雌-雨点-砂 114°1′56″ 33°34′27″ 1376.8167 1207.5500 2689.7126 308.8667 284.6990 921.7536 583.7000 391.5800 670.8583 484.2500 531.2710 1097.1007
7 000020 唐庆福 16-2015-0241648 雌-灰-砂 114°2′12″ 33°34′45″ 1416.7500 1205.7030 2653.7834 293.1500 284.0850 969.0773 620.3667 390.9570 630.2031 503.2333 530.6610 1054.5030
8 000086 刘文革 16-2015-0241221 雄-雨点-砂 114°1′56″ 33°33′49″ 1540.1166 1211.0020 2638.7741 285.0333 285.8510 1002.8688 786.6833 392.7270 499.2187 468.4000 532.4240 1136.6866
9 000077 丁红卫 16-2015-0241242 雄-花-黄 114°2′15″ 33°33′38″ 1585.9667 1211.8530 2536.1443 267.1167 286.1380 1071.2097 754.6167 392.9980 520.7915 564.2333 532.7170 944.1431
10 000043 王庆卫 16-2015-0241659 雌-雨点-黄 114°1′15″ 33°34′34″ 1626.9167 1207.3330 2514.9369 295.7167 284.6200 962.4752 842.9833 391.5330 464.4612 488.2167 531.1800 1088.0005
11 000009 王国安 16-2015-0241700 雄-雨点-砂 114°1′40″ 33°33′44″ 1763.2501 1211.6080 2363.9323 342.4667 286.0500 835.2637 941.5167 392.9380 417.3458 479.2667 532.6200 1111.3228
12 000003 杨团家 16-2015-0241582 雄-灰-砂 114°3′2″ 33°34′4″ 1543.6667 1208.9280 2362.5676 540.4000 285.1720 527.7054 486.8000 391.9970 805.2527 516.4667 531.7590 1029.6095
13 000043 王庆卫 16-2015-0241660 雌-灰-砂 114°1′15″ 33°34′34″ 1719.0666 1207.3330 2264.4512 386.2333 284.6200 736.9121 829.6333 391.5330 471.9350 503.2000 531.1800 1055.6041
14 000007 宋占奎 16-2015-0241676 雄-麒麟花-黄 114°1′12″ 33°34′41″ 1742.1167 1206.7140 2258.9166 376.4000 284.4130 755.6137 858.9167 391.3290 455.6076 506.8000 530.9720 1047.6953
15 000004 甄灿玉 16-2015-0241947 雄-灰-砂 114°1′56″ 33°34′27″ 1718.1834 1207.5500 2246.6918 358.7167 284.6990 793.6597 812.3167 391.5800 482.0534 547.1500 531.2710 970.9787
16 000080 蔡国强 16-2015-0241713 雄-灰-黄 114°0′52″ 33°34′14″ 1776.5667 1209.3880 2220.5720 330.1167 285.3020 864.2459 853.3000 392.2300 459.6625 593.1500 531.8560 896.6636
17 000025 闫伟 16-2015-0241006 雄-灰-砂 114°3′5″ 33°34′13″ 1784.2166 1208.0850 2206.4944 442.8333 284.8910 643.3369 862.0333 391.7150 454.4082 479.3500 531.4790 1108.7493
18 000086 刘文革 16-2015-0241222 雌-灰-砂 114°1′56″ 33°33′49″ 1942.9334 1211.0020 2126.5691 280.6167 285.8510 1018.6528 795.5167 392.7270 493.6754 866.8000 532.4240 614.2409
19 000086 刘文革 16-2015-0241229 雄-灰-砂 114°1′56″ 33°33′49″ 1842.0833 1211.0020 2126.4737 502.9000 285.8510 568.4052 854.4833 392.7270 459.6076 484.7000 532.4240 1098.4609
20 000091 刘群 16-2015-0241395 雄-灰-黄 114°1′58″ 33°33′54″ 2002.0167 1210.4760 2121.2574 270.5000 285.6760 1056.1035 846.6500 392.5510 463.6520 884.8667 532.2490 601.5019
21 000042 张孝伟 16-2015-0241530 雌-灰白条-黄 114°0′47″ 33°33′53″ 2093.3166 1211.3690 2097.5319 263.3833 285.9620 1085.7256 917.3000 392.8910 428.3124 912.6333 532.5160 583.4939
22 000091 刘群 16-2015-0241399 雌-灰-砂 114°1′58″ 33°33′54″ 1934.1834 1210.4760 2095.0137 294.3167 285.6760 970.6415 799.6667 392.5510 490.8933 840.2000 532.2490 633.4789
23 000025 闫伟 16-2015-0241001 雌-雨点-黄 114°3′5″ 33°34′13″ 1855.7667 1208.0850 2027.6834 370.7667 284.8910 768.3835 586.7167 391.7150 667.6391 898.2833 531.4790 591.6608
24 000091 刘群 16-2015-0241398 雄-灰-黄 114°1′58″ 33°33′54″ 1974.7000 1210.4760 1906.0397 585.0500 285.6760 488.2933 824.3667 392.5510 476.1849 565.2833 532.2490 941.5615
25 000073 改元鸽舍*郭纯钢 16-2015-0241291 雄-灰-砂 114°1′42″ 33°33′33″ 2113.2333 1212.5920 1820.7150 379.3333 286.3790 754.9535 851.0500 393.2640 462.0927 882.8500 532.9490 603.6688

 发布时间:2015/11/2 20:05:17 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2016年春季双关联翔成绩 (2016/4/15 19:36:14)
  • 指定成绩、三关大小团体成绩 (2015/11/2 20:23:01)
  • 三关500元组成绩 (2015/11/2 8:47:48)
  • 三关暗插成绩 (2015/11/1 18:56:43)
  • 三关200元组成绩 (2015/11/1 18:54:58)
  • 第二关400公里邢台站前30名成绩 (2015/10/24 19:44:02)
  • 2015年秋特比环第一关前十 (2015/10/16 22:07:41)
  • 2015年秋季百日赛成绩(公示三天) (2015/10/16 21:23:25)
  • 2015年秋三百公里普赛成绩(公示三天) (2015/10/16 21:22:28)
  • 2015年秋季黄河北测试赛成绩 (2015/10/9 12:05:01)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号