会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月28 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019秋通海杯第一关成绩

2019/12/1 10:00:47    江苏省南通市通州区信鸽协会


名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 经度 纬度 报到次序
1 李建兵 2019-10-0661807 雌 灰 砂 2019-10-27 13:37:10 521.005 1213.9804 200143 120.573574 31.591606 1
2 唐军 2019-10-0660365 雄 灰 黄 2019-10-27 14:23:32 570.311 1199.293 400689 121.253400 31.471800 207
3 蔡立兵 2019-10-0660719 雄 点 黄 2019-10-27 13:55:43 534.551 1193.9231 400576 121.055900 31.571400 17
4 盛 林 2019-10-0661513 雄 点 黄 2019-10-27 13:54:08 532.554 1193.6712 200067 121.042447 31.565522 12
5 刁秋晨 2019-10-0661599 雌 点 砂 2019-10-27 13:54:52 533.385 1193.5741 200525 121.073304 32.013820 19
6 陆 松 2019-10-0661350 雄 点 黄 2019-10-27 14:04:19 544.421 1193.0423 400608 121.112160 31.542580 51
7 黄洪新 2019-10-0661601 雄 灰 黄 2019-10-27 13:59:00 537.233 1191.1644 400008 121.065520 31.553160 23
8 钱小山 2019-10-0660456 雌 灰 砂 2019-10-27 14:03:23 542.264 1190.757 400557 121.084200 31.522400 44
9 陆卫兵 2019-10-0660946 雌 点 砂 2019-10-27 13:54:58 532.193 1190.6541 400701 121.041300 31.570200 14
10 薛 峰 2019-10-0661951 雌 灰 砂 2019-10-27 13:57:41 535.03 1189.7919 400085 121.061310 31.570304 18
11 李建兵 2019-10-0661808 雌 灰 砂 2019-10-27 13:46:03 521.005 1189.3453 200143 120.573574 31.591606 5
12 袁建新 2019-10-0661625 雌 灰 砂 2019-10-27 14:00:42 538.303 1189.0838 200223 121.104777 32.011750 32
13 唐军 2019-10-0660374 雄 灰 砂 2019-10-27 14:28:16 570.311 1187.4697 400689 121.253400 31.471800 236
14 顾炳龙 2019-10-0660012 雌 点 砂 2019-10-27 13:52:00 526.593 1185.9784 200018 121.041577 32.042266 24
15 陈慕全 2019-10-0661213 雌 点白 黄 2019-10-27 14:14:40 553.105 1185.214 400628 121.165800 31.533300 137
16 叶陈 2019-10-0660636 雌 点 砂 2019-10-27 14:05:39 542.262 1184.85 400079 121.093500 31.535800 69
17 陆 松 2019-10-0661791 雌 花 黄 2019-10-27 14:08:13 544.421 1182.9556 400608 121.112160 31.542580 78
18 陆 松 2019-10-0661344 雌 点 黄 2019-10-27 14:08:15 544.421 1182.8725 400608 121.112160 31.542580 79
19 薛 峰 2019-10-0661263 雌 灰 黄 2019-10-27 14:00:52 535.03 1181.3968 400085 121.061310 31.570304 33
20 薛 峰 2019-10-0661955 雌 点 黄 2019-10-27 14:01:08 535.03 1180.7068 400085 121.061310 31.570304 35
21 毛维彬 2019-10-0661803 雄 灰 砂 2019-10-27 13:40:29 510.342 1179.9829 200534 120.521300 32.030520 2
22 毛维彬 2019-10-0661804 雌 点 黄 2019-10-27 13:40:35 510.342 1179.7474 200534 120.521300 32.030520 3
23 郭新平 2019-10-0661835 雌 点 黄 2019-10-27 14:04:43 537.915 1177.7837 200037 121.101546 32.004703 61
24 盛 林 2019-10-0661847 雌 灰 砂 2019-10-27 14:00:14 532.554 1177.5955 200067 121.042447 31.565522 27
25 盛 林 2019-10-0661511 雄 灰 黄 2019-10-27 14:00:16 532.554 1177.4948 200067 121.042447 31.565522 28
26 顾桂和 2019-10-0661432 雌 灰白 牛 2019-10-27 13:58:44 530.413 1176.7687 200034 120.593750 31.511250 22
27 唐军 2019-10-0660380 雌 点 黄 2019-10-27 14:32:50 570.311 1176.2915 400689 121.253400 31.471800 277
28 李建兵 2019-10-0660061 雌 点 砂 2019-10-27 13:50:59 521.005 1176.0924 200143 120.573574 31.591606 6
29 陈慕全 2019-10-0661215 雌 灰 砂 2019-10-27 14:18:37 553.105 1175.2392 400628 121.165800 31.533300 164
30 陈慕全 2019-10-0661229 雌 灰 黄 2019-10-27 14:18:44 553.105 1174.9613 400628 121.165800 31.533300 165
31 卢志炎 2019-10-0660225 雄 灰 砂 2019-10-27 13:40:42 508.211 1174.485 200526 120.504404 32.030654 16
32 薛飞 2019-10-0660980 雄 灰 黄 2019-10-27 14:04:39 535.966 1173.6863 400220 121.070900 31.573300 54
33 蔡立兵 2019-10-0661002 雌 灰花 黄 2019-10-27 14:03:29 534.551 1173.5838 400576 121.055900 31.571400 46
34 蔡立兵 2019-10-0660706 雌 灰 砂 2019-10-27 14:03:33 534.551 1173.4022 400576 121.055900 31.571400 47
35 陆兵 2019-10-0661661 雌 灰白 黄 2019-10-27 14:11:52 544.234 1173.2152 400700 121.103480 31.531620 108
36 刁秋晨 2019-10-0661593 雌 灰 砂 2019-10-27 14:02:55 533.385 1172.462 200525 121.073304 32.013820 41
37 蔡立兵 2019-10-0660702 雌 点 黄 2019-10-27 14:04:01 534.551 1172.2057 400576 121.055900 31.571400 49
38 李建兵 2019-10-0660063 雌 灰 黄 2019-10-27 13:52:34 521.005 1171.9082 200143 120.573574 31.591606 7
39 蔡晓峰 2019-10-0661969 雌 灰 砂 2019-10-27 14:00:14 529.975 1171.8832 200158 121.023680 31.565726 26
40 薛 峰 2019-10-0661942 雄 灰 砂 2019-10-27 14:04:38 535.03 1171.6747 400085 121.061310 31.570304 53
41 刁秋晨 2019-10-0661710 雄 灰 砂 2019-10-27 14:03:23 533.385 1171.2643 200525 121.073304 32.013820 45
42 盛 林 2019-10-0661841 雄 点 黄 2019-10-27 14:02:42 532.554 1171.1789 200067 121.042447 31.565522 39
43 张建均 2019-10-0660556 雄 灰 砂 2019-10-27 14:15:50 547.908 1171.1603 400564 121.173300 32.012600 143
44 季婷健 2019-10-0661926 雄 灰 黄 2019-10-27 14:13:37 545.199 1170.9098 200293 121.202528 32.110104 129
45 陈慕全 2019-10-0661214 雌 灰 砂 2019-10-27 14:20:25 553.105 1170.7941 400628 121.165800 31.533300 182
46 毛维彬 2019-10-0661391 雌 灰白 黄 2019-10-27 13:43:56 510.342 1170.6828 200534 120.521300 32.030520 4
47 顾万均 2019-10-0660249 雄 灰花 砂 2019-10-27 13:40:01 505.76 1170.6802 200527 120.494920 32.043480 8
48 陈庆松 2019-10-0660756 雌 灰白 黄 2019-10-27 14:26:22 559.919 1170.4633 400609 121.223032 31.545804 224
49 唐军 2019-10-0661694 雄 灰 砂 2019-10-27 14:35:16 570.311 1170.4237 400689 121.253400 31.471800 291
50 顾万均 2019-10-0660245 雄 灰 砂 2019-10-27 13:40:07 505.76 1170.4219 200527 120.494920 32.043480 9
51 陈慕全 2019-10-0661615 雌 灰 砂 2019-10-27 14:20:37 553.105 1170.2818 400628 121.165800 31.533300 184
52 唐军 2019-10-0660371 雌 灰 砂 2019-10-27 14:35:20 570.311 1170.2404 400689 121.253400 31.471800 292
53 陆 松 2019-10-0661793 雌 点 砂 2019-10-27 14:13:13 544.421 1170.2383 400608 121.112160 31.542580 123
54 顾炳龙 2019-10-0661817 雌 点花 砂 2019-10-27 13:58:33 526.593 1168.7743 200018 121.041577 32.042266 25
55 崔俊 2019-10-0661039 雌 灰 砂 2019-10-27 14:12:45 543.043 1168.4224 400019 121.095000 31.532600 117
56 陆兵 2019-10-0661197 雄 灰 砂 2019-10-27 14:13:53 544.234 1168.1532 400700 121.103480 31.531620 131
57 蔡晓峰 2019-10-0661577 雌 点 砂 2019-10-27 14:01:45 529.975 1167.9469 200158 121.023680 31.565726 36
58 季婷健 2019-10-0661928 雌 灰 黄 2019-10-27 14:14:56 545.199 1167.5864 200293 121.202528 32.110104 141
59 张晓岗 2019-10-0660271 雌 点 黄 2019-10-27 13:48:57 514.691 1167.2118 200299 121.003300 32.132000 11
60 曹网海 2019-10-0661462 雌 灰 砂 2019-10-27 14:09:34 538.669 1167.0132 200093 121.105740 32.010674 87
61 陈慕全 2019-10-0661620 雄 灰 砂 2019-10-27 14:22:02 553.105 1166.8028 400628 121.165800 31.533300 196
62 李建兵 2019-10-0660072 雌 灰 黄 2019-10-27 13:54:34 521.005 1166.6859 200143 120.573574 31.591606 13
63 钱小山 2019-10-0661136 雄 花 砂 2019-10-27 14:12:49 542.264 1166.5965 400557 121.084200 31.522400 118
64 钱小山 2019-10-0661138 雌 灰白 黄 2019-10-27 14:12:52 542.264 1166.4681 400557 121.084200 31.522400 119
65 范小新 2019-10-0661104 雌 灰 黄 2019-10-27 14:10:54 539.901 1166.3246 400702 121.073500 31.532200 101
66 施建刚 2019-10-0661787 雌 灰白 砂 2019-10-27 14:08:33 537.091 1166.177 400062 121.064580 31.552550 81
67 袁建新 2019-10-0661621 雄 灰 黄 2019-10-27 14:09:37 538.303 1166.091 200223 121.104777 32.011750 86
68 盛 林 2019-10-0661503 雄 点 砂 2019-10-27 14:04:43 532.554 1166.0196 200067 121.042447 31.565522 56
69 盛 林 2019-10-0661850 雌 灰 砂 2019-10-27 14:04:43 532.554 1166.0103 200067 121.042447 31.565522 58
70 盛 林 2019-10-0660043 雄 灰 砂 2019-10-27 14:04:47 532.554 1165.8622 200067 121.042447 31.565522 60
71 陈慕全 2019-10-0661619 雌 灰 黄 2019-10-27 14:22:35 553.105 1165.4339 400628 121.165800 31.533300 200
72 盛 林 2019-10-0660045 雌 灰 砂 2019-10-27 14:04:57 532.554 1165.4212 200067 121.042447 31.565522 62
73 蔡晓峰 2019-10-0661977 雌 灰 黄 2019-10-27 14:02:52 529.975 1165.1161 200158 121.023680 31.565726 40
74 盛 林 2019-10-0660042 雄 点 黄 2019-10-27 14:05:06 532.554 1165.0363 200067 121.042447 31.565522 63
75 曹网海 2019-10-0661461 雌 灰 砂 2019-10-27 14:10:22 538.669 1164.987 200093 121.105740 32.010674 93
76 施建刚 2019-10-0661168 雄 灰 黄 2019-10-27 14:09:05 537.091 1164.829 400062 121.064580 31.552550 83
77 姚金星 2019-10-0660657 雄 灰白 砂 2019-10-27 14:05:44 532.824 1164.0371 200144 121.064915 32.005981 65
78 刁秋晨 2019-10-0661595 雄 点 砂 2019-10-27 14:06:50 533.385 1162.4581 200525 121.073304 32.013820 73
79 盛 林 2019-10-0661515 雌 点 黄 2019-10-27 14:06:10 532.554 1162.3287 200067 121.042447 31.565522 71
80 薛飞 2019-10-0660998 雄 点 砂 2019-10-27 14:09:10 535.966 1162.1703 400220 121.070900 31.573300 84
81 蔡立兵 2019-10-0660704 雌 点 黄 2019-10-27 14:07:58 534.551 1162.1284 400576 121.055900 31.571400 75
82 施建刚 2019-10-0661783 雌 麒麟 黄 2019-10-27 14:10:11 537.091 1162.068 400062 121.064580 31.552550 91
83 施建刚 2019-10-0661157 雌 灰 黄 2019-10-27 14:10:14 537.091 1161.9172 400062 121.064580 31.552550 92
84 顾平 2019-10-0661060 雄 灰 砂 2019-10-27 14:19:28 547.644 1161.5465 400003 121.125800 31.531500 170
85 蔡晓峰 2019-10-0661565 雄 点 砂 2019-10-27 14:04:48 529.975 1160.1799 200158 121.023680 31.565726 55
86 郭新平 2019-10-0661826 雄 点 黄 2019-10-27 14:11:39 537.915 1160.1551 200037 121.101546 32.004703 106
87 陈慕全 2019-10-0661613 雄 灰花 牛 2019-10-27 14:24:57 553.105 1159.6372 400628 121.165800 31.533300 215
88 陈慕全 2019-10-0661614 雄 灰 砂 2019-10-27 14:25:02 553.105 1159.4447 400628 121.165800 31.533300 216
89 顾锡平 2019-10-0661658 雄 点 砂 2019-10-27 14:20:37 547.697 1158.8242 400002 121.125800 31.531100 186
90 陆 松 2019-10-0661336 雄 灰 黄 2019-10-27 14:17:48 544.421 1158.8213 400608 121.112160 31.542580 156
91 黄洪新 2019-10-0661602 雌 灰 砂 2019-10-27 14:11:38 537.233 1158.7208 400008 121.065520 31.553160 105
92 盛 林 2019-10-0661502 雌 点 黄 2019-10-27 14:07:38 532.554 1158.6106 200067 121.042447 31.565522 74
93 顾桂和 2019-10-0661437 雌 点 砂 2019-10-27 14:05:50 530.413 1158.5113 200034 120.593750 31.511250 66
94 顾桂和 2019-10-0660094 雌 灰 砂 2019-10-27 14:05:53 530.413 1158.3903 200034 120.593750 31.511250 68
95 庾建平 2019-10-0661310 雌 点 黄 2019-10-27 14:02:54 526.926 1158.3155 200392 121.001867 31.564058 42
96 陆 松 2019-10-0661342 雄 愣 黄 2019-10-27 14:18:03 544.421 1158.1976 400608 121.112160 31.542580 158
97 张建华 2019-10-0661312 雌 灰白 黄 2019-10-27 14:02:25 526.055 1157.6392 200265 121.042596 32.052533 37
98 施建刚 2019-10-0661160 雌 灰白 黄 2019-10-27 14:12:05 537.091 1157.3105 400062 121.064580 31.552550 109
99 施建刚 2019-10-0661641 雌 灰 黄 2019-10-27 14:12:06 537.091 1157.2631 400062 121.064580 31.552550 110
100 施建刚 2019-10-0661643 雌 灰 砂 2019-10-27 14:12:10 537.091 1157.0881 400062 121.064580 31.552550 111
101 施建刚 2019-10-0661156 雄 灰 砂 2019-10-27 14:12:12 537.091 1156.9934 400062 121.064580 31.552550 112
102 薛 超 2019-10-0661654 雄 灰 砂 2019-10-27 14:18:35 544.446 1156.9295 400272 121.110100 31.534700 163
103 陈慕全 2019-10-0661228 雌 灰 黄 2019-10-27 14:26:30 553.105 1155.9063 400628 121.165800 31.533300 225
104 李建兵 2019-10-0661445 雌 点 砂 2019-10-27 13:58:44 521.005 1155.883 200143 120.573574 31.591606 21
105 蔡立兵 2019-10-0661003 雌 灰 黄 2019-10-27 14:10:30 534.551 1155.7801 400576 121.055900 31.571400 95
106 顾锡平 2019-10-0660572 雌 花 砂 2019-10-27 14:22:05 547.697 1155.266 400002 121.125800 31.531100 197
107 薛 峰 2019-10-0661952 雌 灰 黄 2019-10-27 14:11:23 535.03 1154.584 400085 121.061310 31.570304 102
108 项元彬 2019-10-0661702 雌 点 砂 2019-10-27 14:10:22 533.776 1154.4036 200055 121.042241 31.551942 94
109 薛 超 2019-10-0661028 雄 灰白 砂 2019-10-27 14:19:38 544.446 1154.3437 400272 121.110100 31.534700 172
110 施建刚 2019-10-0661765 雌 点 砂 2019-10-27 14:13:23 537.091 1154.0781 400062 121.064580 31.552550 126
111 钱小山 2019-10-0660571 雌 灰 黄 2019-10-27 14:18:23 542.264 1152.7987 400557 121.084200 31.522400 160
112 顾炳龙 2019-10-0660018 雌 灰 黄 2019-10-27 14:04:53 526.593 1152.5404 200018 121.041577 32.042266 59
113 唐军 2019-10-0661696 雌 灰 砂 2019-10-27 14:42:51 570.311 1152.4624 400689 121.253400 31.471800 343
114 薛飞 2019-10-0660971 雌 灰 黄 2019-10-27 14:13:06 535.966 1152.3602 400220 121.070900 31.573300 122
115 顾炳龙 2019-10-0661326 雌 灰花 黄 2019-10-27 14:05:03 526.593 1152.1365 200018 121.041577 32.042266 64
116 李彬 2019-10-0660864 雌 绛 黄 2019-10-27 14:20:38 544.415 1151.8581 400670 121.111700 31.541800 187
117 李彬 2019-10-0661297 雌 灰 砂 2019-10-27 14:20:38 544.415 1151.8541 400670 121.111700 31.541800 188
118 李建兵 2019-10-0661443 雌 灰 黄 2019-10-27 14:00:20 521.005 1151.7902 200143 120.573574 31.591606 30
119 蔡晓峰 2019-10-0661570 雌 灰 黄 2019-10-27 14:08:08 529.975 1151.7686 200158 121.023680 31.565726 77
120 卞省 2019-10-0660628 雌 点白 砂 2019-10-27 14:20:30 544.177 1151.6811 400299 121.092060 31.510970 183
121 李元 2019-10-0661170 雄 灰 黄 2019-10-27 14:38:48 565.191 1151.54 400055 121.272300 31.571500 320
122 蔡立兵 2019-10-0661019 雄 点花 砂 2019-10-27 14:12:17 534.551 1151.3267 400576 121.055900 31.571400 113
123 唐军 2019-10-0660369 雌 点 砂 2019-10-27 14:43:32 570.311 1150.874 400689 121.253400 31.471800 345
124 庾建平 2019-10-0661305 雌 点 砂 2019-10-27 14:06:12 526.926 1149.9553 200392 121.001867 31.564058 70
125 唐军 2019-10-0660364 雄 灰 砂 2019-10-27 14:44:02 570.311 1149.7255 400689 121.253400 31.471800 350
126 张晓岗 2019-10-0660268 雌 点花 黄 2019-10-27 13:55:41 514.691 1149.6731 200299 121.003300 32.132000 15
127 薛飞 2019-10-0661113 雄 灰 黄 2019-10-27 14:14:25 535.966 1149.0871 400220 121.070900 31.573300 134
128 张超 2019-10-0660423 雌 灰花 砂 2019-10-27 14:22:13 544.737 1148.6812 400658 121.113500 31.542600 199
129 朱利平 2019-10-0660395 雌 灰 砂 2019-10-27 14:34:44 559.076 1148.627 400267 121.203459 31.523018 288
130 薛飞 2019-10-0660996 雌 灰 黄 2019-10-27 14:14:41 535.966 1148.4198 400220 121.070900 31.573300 138
131 蔡立兵 2019-10-0660717 雌 灰 黄 2019-10-27 14:13:29 534.551 1148.3455 400576 121.055900 31.571400 127
132 陆 松 2019-10-0660429 雌 灰 砂 2019-10-27 14:22:09 544.421 1148.1916 400608 121.112160 31.542580 198
133 蔡晓峰 2019-10-0661573 雄 灰 砂 2019-10-27 14:09:49 529.975 1147.5758 200158 121.023680 31.565726 89
134 蔡晓峰 2019-10-0661971 雌 灰 砂 2019-10-27 14:09:54 529.975 1147.3804 200158 121.023680 31.565726 90
135 叶陈 2019-10-0661639 雌 点 黄 2019-10-27 14:20:52 542.262 1146.7303 400079 121.093500 31.535800 192
136 盛 林 2019-10-0660041 雌 点白 砂 2019-10-27 14:12:26 532.554 1146.6365 200067 121.042447 31.565522 115
137 李建兵 2019-10-0660070 雌 点花 砂 2019-10-27 14:02:30 521.005 1146.2857 200143 120.573574 31.591606 38
138 唐军 2019-10-0660363 雄 灰白 黄 2019-10-27 14:45:33 570.311 1146.2006 400689 121.253400 31.471800 357
139 孙栋良 2019-10-0661383 雌 灰花 黄 2019-10-27 13:52:33 508.99 1144.9174 200535 120.532905 32.071221 20
140 蔡晓峰 2019-10-0661972 雌 灰 黄 2019-10-27 14:10:56 529.975 1144.811 200158 121.023680 31.565726 100
141 顾炳龙 2019-10-0661330 雄 点花 黄 2019-10-27 14:08:03 526.593 1144.6318 200018 121.041577 32.042266 76
142 袁正新 2019-10-0661241 雌 麒麟 黄 2019-10-27 14:33:50 556.093 1144.6121 400528 121.191400 31.535190 283
143 黄洪新 2019-10-0661044 雄 灰 砂 2019-10-27 14:17:23 537.233 1144.5352 400008 121.065520 31.553160 151
144 顾炳龙 2019-10-0661818 雄 点 黄 2019-10-27 14:08:14 526.593 1144.1824 200018 121.041577 32.042266 80
145 蔡立兵 2019-10-0661018 雌 灰 砂 2019-10-27 14:15:15 534.551 1144.0217 400576 121.055900 31.571400 142
146 陆宁波 2019-10-0661278 雌 点 黄 2019-10-27 14:25:13 545.905 1143.9046 400585 121.101860 31.504320 220
147 庾建平 2019-10-0661303 雄 灰 黄 2019-10-27 14:08:54 526.926 1143.2314 200392 121.001867 31.564058 82
148 盛 林 2019-10-0661505 雌 灰 砂 2019-10-27 14:14:11 532.554 1142.3507 200067 121.042447 31.565522 133
149 刘 义 2019-10-0660131 雌 点 黄 2019-10-27 14:12:23 530.5 1142.3436 201145 120.594800 31.512400 114
150 陆兵 2019-10-0661194 雄 灰白 砂 2019-10-27 14:24:25 544.234 1142.3172 400700 121.103480 31.531620 212
151 李建兵 2019-10-0660087 雌 灰 砂 2019-10-27 14:04:06 521.005 1142.2889 200143 120.573574 31.591606 50
152 姚金星 2019-10-0661586 雌 灰 砂 2019-10-27 14:14:31 532.824 1142.1169 200144 121.064915 32.005981 135
153 黄洪新 2019-10-0661041 雌 灰 砂 2019-10-27 14:18:23 537.233 1142.0952 400008 121.065520 31.553160 161
154 施建刚 2019-10-0661167 雄 灰 砂 2019-10-27 14:18:16 537.091 1142.0927 400062 121.064580 31.552550 159
155 顾桂和 2019-10-0660100 雌 灰 砂 2019-10-27 14:12:32 530.413 1141.81 200034 120.593750 31.511250 116
156 郭新平 2019-10-0661484 雄 灰 砂 2019-10-27 14:19:08 537.915 1141.7089 200037 121.101546 32.004703 169
157 薛 峰 2019-10-0661772 雌 灰 黄 2019-10-27 14:16:39 535.03 1141.6295 400085 121.061310 31.570304 145
158 李建兵 2019-10-0660064 雌 灰白 黄 2019-10-27 14:04:22 521.005 1141.6248 200143 120.573574 31.591606 52
159 薛 峰 2019-10-0661948 雄 灰 砂 2019-10-27 14:16:44 535.03 1141.433 400085 121.061310 31.570304 146
160 薛 峰 2019-10-0661945 雌 灰 黄 2019-10-27 14:16:50 535.03 1141.1673 400085 121.061310 31.570304 148
161 张超 2019-10-0660491 雌 雨点 黄 2019-10-27 14:25:24 544.737 1141.0494 400658 121.113500 31.542600 787
162 钱小山 2010-10-0660488 雄 灰 砂 2019-10-27 14:23:15 542.264 1141.0067 400557 121.084200 31.522400 203
163 顾炳龙 2019-10-0660008 雌 花 砂 2019-10-27 14:09:41 526.593 1140.5852 200018 121.041577 32.042266 88
164 张建华 2019-10-0661990 雌 灰 砂 2019-10-27 14:09:19 526.055 1140.3211 200265 121.042596 32.052533 85
165 彭月超 2019-10-0660603 雌 灰 砂 2019-10-27 14:11:33 528.501 1140.0878 200073 121.015900 31.574100 107
166 顾桂和 2019-10-0660091 雄 麒麟 黄 2019-10-27 14:13:20 530.413 1139.8528 200034 120.593750 31.511250 124
167 顾桂和 2019-10-0660097 雌 愣 黄 2019-10-27 14:13:20 530.413 1139.8446 200034 120.593750 31.511250 125
168 蔡晓峰 2019-10-0661967 雄 灰 砂 2019-10-27 14:13:02 529.975 1139.6295 200158 121.023680 31.565726 121
169 顾万均 2019-10-0660241 雌 灰花 砂 2019-10-27 13:51:51 505.76 1139.4434 200527 120.494920 32.043480 10
170 胡锦辉 2019-10-0660325 雌 灰 砂 2019-10-27 14:30:08 549.349 1139.3929 400038 121.140100 31.525900 249
171 周晓虎 2019-10-0661753 雄 愣 黄 2019-10-27 14:28:24 547.232 1139.0984 400194 121.163780 32.003400 237
172 李彬 2019-10-0660863 雄 灰 砂 2019-10-27 14:26:15 544.415 1138.3434 400670 121.111700 31.541800 223
173 黄建平 2019-10-0660778 雄 灰 砂 2019-10-27 14:21:48 539.317 1138.2634 200279 121.101000 31.584700 195
174 张晓岗 99924003058386 雌 灰 黄 2019-10-27 14:00:15 514.691 1138.0611 200299 121.003300 32.132000 29
175 钱小山 2019-10-0661140 雌 花 砂 2019-10-27 14:24:29 542.264 1138.0314 400557 121.084200 31.522400 213
176 郭新平 2019-10-0661824 雌 灰 砂 2019-10-27 14:20:56 537.915 1137.3701 200037 121.101546 32.004703 193
177 施建刚 2019-10-0661152 雌 灰 砂 2019-10-27 14:20:14 537.091 1137.328 400062 121.064580 31.552550 177
178 施建刚 2019-10-0661141 雄 麒麟 黄 2019-10-27 14:20:15 537.091 1137.2754 400062 121.064580 31.552550 178
179 顾炳龙 2019-10-0660017 雄 灰 黄 2019-10-27 14:11:02 526.593 1137.2549 200018 121.041577 32.042266 98
180 张晓岗 99924003059715 雄 点 黄 2019-10-27 14:00:44 514.691 1136.837 200299 121.003300 32.132000 31
181 姚金星 2019-10-0661860 雌 灰白 黄 2019-10-27 14:16:45 532.824 1136.6605 200144 121.064915 32.005981 147
182 钱小山 2019-10-0661146 雌 灰 砂 2019-10-27 14:25:05 542.264 1136.6081 400557 121.084200 31.522400 217
183 项元彬 2019-10-0661705 雌 灰 砂 2019-10-27 14:17:37 533.776 1136.5888 200055 121.042241 31.551942 155
184 张建华 2019-10-0661982 雄 愣 砂 2019-10-27 14:10:54 526.055 1136.3957 200265 121.042596 32.052533 97
185 李建兵 2019-10-0661810 雌 灰 砂 2019-10-27 14:06:32 521.005 1136.2019 200143 120.573574 31.591606 72
186 蔡晓峰 2019-10-0661976 雌 灰 砂 2019-10-27 14:14:43 529.975 1135.52 200158 121.023680 31.565726 139
187 蔡晓峰 2019-10-0661968 雌 点 砂 2019-10-27 14:14:43 529.975 1135.5103 200158 121.023680 31.565726 140
188 薛飞 2019-10-0660977 雌 绛 黄 2019-10-27 14:20:02 535.966 1135.4338 400220 121.070900 31.573300 173
189 陈慕全 2019-10-0661230 雄 麒麟 黄 2019-10-27 14:35:07 553.105 1135.4287 400628 121.165800 31.533300 290
190 唐军 2019-10-0660355 雌 灰 黄 2019-10-27 14:50:24 570.311 1135.1513 400689 121.253400 31.471800 377
191 蔡立兵 2019-10-0661014 雌 灰花 砂 2019-10-27 14:18:59 534.551 1134.966 400576 121.055900 31.571400 166
192 薛飞 2019-10-0660992 雌 灰 砂 2019-10-27 14:20:14 535.966 1134.9513 400220 121.070900 31.573300 180
193 蔡立兵 2019-10-0661015 雌 灰 黄 2019-10-27 14:18:59 534.551 1134.9499 400576 121.055900 31.571400 167
194 盛 林 2019-10-0661509 雌 灰 黄 2019-10-27 14:17:14 532.554 1134.9308 200067 121.042447 31.565522 150
195 朱利平 2019-10-0660343 雌 灰白 黄 2019-10-27 14:40:41 559.076 1134.7239 400267 121.203459 31.523018 331
196 蔡立兵 2019-10-0660701 雄 点 黄 2019-10-27 14:19:05 534.551 1134.701 400576 121.055900 31.571400 168
197 范小新 2019-10-0660886 雌 灰白 黄 2019-10-27 14:23:51 539.901 1134.5874 400702 121.073500 31.532200 206
198 周晓虎 2019-10-0660739 雌 灰 黄 2019-10-27 14:30:31 547.232 1134.0883 400194 121.163780 32.003400 253
199 周晓虎 2019-10-0660736 雄 点 黄 2019-10-27 14:30:40 547.232 1133.7601 400194 121.163780 32.003400 254
200 梁佰明 2019-10-0660727 雌 点白 黄 2019-10-27 14:31:31 548.198 1133.7524 400142 121.184900 32.033100 263
201 陈慕全 2019-10-0661219 雄 点白 黄 2019-10-27 14:35:52 553.105 1133.691 400628 121.165800 31.533300 297
202 陈庆松 2019-10-0660508 雌 灰 黄 2019-10-27 14:41:55 559.919 1133.6206 400609 121.223032 31.545804 340
203 陈慕全 2019-10-0661218 雌 灰 黄 2019-10-27 14:35:56 553.105 1133.5474 400628 121.165800 31.533300 299
204 陈慕全 2019-10-0661611 雄 灰 砂 2019-10-27 14:35:56 553.105 1133.5358 400628 121.165800 31.533300 302
205 崔俊 2019-10-0660787 雄 灰 砂 2019-10-27 14:27:04 543.043 1133.5307 400019 121.095000 31.532600 228
206 薛 峰 2019-10-0661933 雌 灰 黄 2019-10-27 14:20:05 535.03 1133.3372 400085 121.061310 31.570304 174
207 朱利平 2019-10-0660394 雌 灰花 砂 2019-10-27 14:41:18 559.076 1133.31 400267 121.203459 31.523018 335
208 薛 峰 2019-10-0661944 雌 灰 黄 2019-10-27 14:20:17 535.03 1132.8497 400085 121.061310 31.570304 179
209 管永祥 2019-10-0660713 雄 灰 砂 2019-10-27 14:18:00 532.413 1132.7539 200149 121.063971 32.011439 157
210 薛飞 2019-10-0661120 雄 麒麟 黄 2019-10-27 14:21:28 535.966 1131.9849 400220 121.070900 31.573300 194
211 崔俊 2019-10-0660783 雄 灰 黄 2019-10-27 14:27:58 543.043 1131.4064 400019 121.095000 31.532600 233
212 曹网海 2019-10-0661474 雌 灰 砂 2019-10-27 14:24:09 538.669 1131.2817 200093 121.105740 32.010674 210
