会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月15 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2017年秋500公里三门峡决赛100元组成绩报告表初稿

2017/11/4 20:34:32    安徽亳州利辛县信鸽协会


2017年秋500公里三门峡决赛100元组成绩报告表

比赛项目:500公里 参赛羽数:890羽 当日天气:晴 单位:利辛县信鸽协会
司放地点:河南三门峡 司放日期:2017-11-02 当日风向:无风
司放经纬度:111°14′53.00″/34°43′46.00″ 司放时间:07:36:00 当日风力:一级 制表:2017年11月04日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间
1 002200 朱子敬 12-2017-0151139 雌-花-黄 1227.4290 399.4667 490.3170 2017-11-02 14:15:28 2017-11-02 17:49:10
2 002265 李昌阔 12-2017-0171586 雌-雨白条-黄 1222.8539 401.5500 491.0370 2017-11-02 14:17:33 2017-11-03 17:48:25
3 021731 解放 12-2017-0151731 雄-灰-黄 1216.7470 402.4000 489.6190 2017-11-02 14:18:24 2017-11-03 16:41:22
4 030185 张峰(涡阳) 12-2017-0150069 雄-雨点-黄 1163.7422 409.4833 476.5330 2017-11-02 14:25:29 2017-11-02 14:25:38
5 002200 朱子敬 12-2017-0151123 雄-灰-砂 1140.2721 430.0000 490.3170 2017-11-02 14:46:00 2017-11-02 17:49:10
6 016813 邢东子 12-2017-0171249 雌-灰-黄 1131.9191 421.3667 476.9530 2017-11-02 14:37:22 2017-11-03 13:33:32
7 030152 王方蕾 12-2017-0151510 雄-雨点-黄 1118.2545 437.7000 489.4600 2017-11-02 14:53:42 2017-11-03 14:00:27
8 013808 马宗峰 12-2017-0151556 雌-雨点-砂 1103.2800 432.8167 477.5180 2017-11-02 14:48:49 2017-11-02 18:55:44
9 021715 马永刚 12-2017-0151212 雌-灰-黄 1071.9535 453.6167 486.2560 2017-11-02 15:09:37 2017-11-02 18:34:42
10 021731 解放 12-2017-0151602 雄-灰-砂 1061.2361 461.3667 489.6190 2017-11-02 15:17:22 2017-11-03 16:41:22
11 021739 陈雷 12-2017-0151238 雄-灰-砂 1054.3890 460.1167 485.1420 2017-11-02 15:16:07 2017-11-02 18:17:50
12 013777 李青松 12-2017-0151881 雄-绛-黄 1047.6841 468.5000 490.8400 2017-11-02 15:24:30 2017-11-02 18:00:31
13 013808 马宗峰 12-2017-0151003 雄-雨点-黄 1039.1369 459.5333 477.5180 2017-11-02 15:15:32 2017-11-02 18:55:44
14 002200 朱子敬 12-2017-0151125 雌-灰-砂 1031.4863 475.3500 490.3170 2017-11-02 15:31:21 2017-11-02 17:49:10
15 021735 孙西福 12-2017-0151298 雌-灰-砂 1024.3002 473.7000 485.2110 2017-11-02 15:29:42 2017-11-02 18:32:12
16 030183 闫涛 12-2017-0151839 雄-灰-砂 994.8005 486.8333 484.3020 2017-11-02 15:42:50 2017-11-03 17:16:37
17 016813 邢东子 12-2017-0171240 雌-灰-砂 983.3407 485.0333 476.9530 2017-11-02 15:41:02 2017-11-02 19:09:38
18 002265 李昌阔 12-2017-0171594 雄-花-砂 967.5606 507.5000 491.0370 2017-11-02 16:03:30 2017-11-03 17:48:25
19 013808 马宗峰 12-2017-0151564 雌-灰-黄 960.9942 496.9000 477.5180 2017-11-02 15:52:54 2017-11-02 18:55:44
20 016813 邢东子 12-2017-0171245 雄-花-砂 956.2967 498.7500 476.9530 2017-11-02 15:54:45 2017-11-03 13:33:32
21 002294 刘辉 12-2017-0151011 雄-雨点-黄 948.0259 516.9500 490.0820 2017-11-02 16:12:57 2017-11-02 18:19:17
22 002294 刘辉 12-2017-0151018 雄-灰白条-砂 926.6354 528.8833 490.0820 2017-11-02 16:24:53 2017-11-02 18:19:17
23 021727 闫磊 12-2017-0151069 雌-雨点-黄 926.1275 528.9833 489.9060 2017-11-02 16:24:59 2017-11-03 16:55:52
24 013808 马宗峰 12-2017-0151004 雄-雨点-黄 913.6770 522.6333 477.5180 2017-11-02 16:18:38 2017-11-02 18:55:44
25 013790 韩朝勇 12-2017-0151746 雌-雨点-黄 888.5820 550.8833 489.5050 2017-11-02 16:46:53 2017-11-03 15:29:05
26 030171 李辉(永兴) 12-2017-0151278 雄-雨点-黄 882.9837 541.7167 478.3270 2017-11-02 16:37:43 2017-11-02 16:37:49
27 030150 苏豆 12-2017-0151035 雌-灰-砂 877.7121 558.2833 490.0120 2017-11-02 16:54:17 2017-11-02 18:25:34
28 007743 王飞 12-2017-0171148 雄-灰-黄 862.7642 568.8333 490.7690 2017-11-02 17:04:50 2017-11-02 18:23:50
29 030186 丁作玲(涡阳) 12-2017-0150381 雌-灰白条-黄 858.9722 554.9167 476.6580 2017-11-02 16:50:55 2017-11-02 18:48:10
30 030186 丁作玲(涡阳) 12-2017-0150087 雌-灰-黄 843.9662 564.7833 476.6580 2017-11-02 17:00:47 2017-11-02 18:48:10
31 002294 刘辉 12-2017-0151022 雄-灰-砂 820.4498 597.3333 490.0820 2017-11-02 17:33:20 2017-11-02 18:19:17
32 030165 朱超 12-2017-0151499 雄-雨点-黄 711.6752 689.8667 490.9610 2017-11-03 07:10:52 2017-11-03 16:22:05
33 021724 武军(武寨) 12-2017-0151761 雄-雨白条-砂 706.9687 695.8667 491.9560 2017-11-03 07:16:52 2017-11-03 11:56:34
34 027787 武雷 12-2017-0171456 雌-绛-砂 682.2687 720.5167 491.5860 2017-11-03 07:41:31 2017-11-03 15:30:01
35 021750 王允辉 12-2017-0151350 雄-灰-砂 678.4551 722.1333 489.9350 2017-11-03 07:43:08 2017-11-03 16:51:59
36 002003 李二喜 12-2017-0151116 雄-灰-砂 629.6022 778.0500 489.8620 2017-11-03 08:39:03 2017-11-03 16:13:11
37 030171 李辉(永兴) 12-2017-0151276 雌-雨点-黄 628.7158 760.8000 478.3270 2017-11-03 08:21:48 2017-11-03 8:21:53
38 021727 闫磊 12-2017-0151065 雄-绛-黄 623.9913 785.1167 489.9060 2017-11-03 08:46:07 2017-11-03 16:55:52
39 021731 解放 12-2017-0152504 雄-灰白条-砂 620.2551 789.3833 489.6190 2017-11-03 08:50:23 2017-11-03 16:41:22
40 013772 朱明乾 12-2017-0151672 雌-灰-砂 617.3658 795.7000 491.2380 2017-11-03 08:56:42 2017-11-03 17:42:27
41 002003 李二喜 12-2017-0151172 雌-雨点-砂 607.4928 806.3667 489.8620 2017-11-03 09:07:22 2017-11-03 16:13:11
42 021703 杨晓龙 12-2017-0151975 雄-雨点-砂 571.5540 851.6833 486.7830 2017-11-03 09:52:41 2017-11-03 14:10:23
43 027787 武雷 12-2017-0171459 雄-灰-黄 561.0218 876.2333 491.5860 2017-11-03 10:17:14 2017-11-03 15:30:01
44 030152 王方蕾 12-2017-0151515 雄-雨点-黄 537.5334 910.5667 489.4600 2017-11-03 10:51:34 2017-11-03 14:00:27
45 017955 杨艳 12-2017-0151999 雌-灰-黄 531.0700 917.5833 487.3010 2017-11-03 10:58:35 2017-11-03 16:26:41
46 021731 解放 12-2017-0171163 雌-灰-黄 528.3278 926.7333 489.6190 2017-11-03 11:07:44 2017-11-03 16:41:22
47 016813 邢东子 12-2017-0171231 雄-雨点-黄 517.2652 922.0667 476.9530 2017-11-03 11:03:04 2017-11-03 13:33:32
48 030183 闫涛 12-2017-0151847 雄-灰-黄 512.7240 944.5667 484.3020 2017-11-03 11:25:34 2017-11-03 17:16:37
49 013790 韩朝勇 12-2017-0151748 雄-灰-砂 499.5544 979.8833 489.5050 2017-11-03 12:00:53 2017-11-03 15:29:05
50 013817 黄廷富 12-2017-0151285 雌-花-砂 491.7130 995.1333 489.3200 2017-11-03 12:16:08 2017-11-03 16:13:42
51 002209 韩文伟 12-2017-0151275 雌-灰-黄 474.6111 1031.0167 489.3320 2017-11-03 12:52:01 2017-11-03 14:01:28
52 017955 杨艳 12-2017-0151995 雌-雨点-黄 471.9927 1032.4333 487.3010 2017-11-03 12:53:26 2017-11-03 16:26:41
53 021725 王继明 12-2017-0171195 雄-灰-黄 449.8584 1090.8833 490.7430 2017-11-03 13:51:53 2017-11-03 16:57:16
54 002265 李昌阔 12-2017-0171595 雌-花-黄 444.9814 1103.5000 491.0370 2017-11-03 14:04:30 2017-11-03 17:48:25
55 002003 李二喜 12-2017-0151117 雌-灰-黄 442.0738 1108.1000 489.8620 2017-11-03 14:09:06 2017-11-03 16:13:11
56 010115 杨芳林 12-2017-0151160 雌-灰-黄 420.2213 1157.0833 486.2310 2017-11-03 14:58:05 2017-11-03 17:06:18
57 021731 解放 12-2017-0171550 雌-灰-砂 407.8912 1200.3667 489.6190 2017-11-03 15:41:22 2017-11-03 16:41:22
58 030165 朱超 12-2017-0151493 雄-灰-黄 380.8852 1289.0000 490.9610 2017-11-03 17:10:00 2017-11-03 17:40:06

三日无异议生成正式成绩。
利辛县信鸽协会

 发布时间:2017/11/4 20:34:32 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 利辛县信鸽协会特比环第三关-云飞直播 (2023/11/15)
  • 利辛信鸽协会第二关-云飞直播 (2023/11/8)
  • 2023年秋季三关赛特比环第一关-云飞直播 (2023/10/29)
  • 2023年速度赛340公里莘县站-云飞直播 (2023/10/22)
  • 2023年秋季资格赛菏泽站-云飞直播 (2023/10/15)
  • 2022秋涡利三关赛第三关-云飞直播 (2022/11/19)
  • 2022秋涡利三关赛第二关-云飞直播 (2022/11/9)
  • 2022秋涡利三关综合赛第一关-云飞直播 (2022/11/2)
  • 2022年秋涡利联赛挑战赛-云飞直播 (2022/10/17)
  • 2019春利涡联赛500公里决赛-云飞直播 (2019/5/1 6:10:00)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号