会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月3 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019年秋三关特比第一关成绩表

2019/11/16 23:07:21    江苏省扬州市江都区信鸽协会


2019年秋江都区三关特比第一关成绩表
司放时间: 2019.11.14 7:25 司放地点: 河南平舆 天气: 晴
东经: 114.41.59.97 北纬: 32.52.48.1 司放羽数: 2300
录取羽数: 230 制表日期:2019.11.16 制表人:吴峰 公示三日后无异议为正式成绩
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 090877 刘祥玉 19-10-0100489 雄 灰 砂 460.485 2019/11/15 13:30:28 1259.9927
2 090510 徐世平 19-10-0100819 雄 雨白条 黄 455.431 2019/11/15 13:38:56 1217.9469
3 091086 朱永林 19-10-0101368 雄 灰 砂 456.975 2019/11/15 13:40:26 1217.1946
4 090877 刘祥玉 19-10-0100463 雄 灰白条 砂 460.485 2019/11/15 13:48:00 1202.3115
5 091086 朱永林 19-10-0101363 雌 雨点 黄 456.975 2019/11/15 13:47:32 1194.6029
6 090446 卢迎春 19-10-0102140 雌 灰 黄 457.195 2019/11/15 13:48:21 1192.6303
7 090541 肖德海 19-10-0100573 雌 雨点 砂 457.806 2019/11/15 13:49:16 1191.3762
8 090895 胡圣海 19-10-0100885 雌 麒麟花 砂 455.877 2019/11/15 13:48:29 1188.7779
9 090363 张志龙 19-10-0101303 雌 灰 砂 466.856 2019/11/15 13:58:49 1185.4643
10 090013 刘鹏定 19-10-0100563 雌 灰 黄 457.299 2019/11/15 13:51:10 1184.2015
11 090518 樊成义 19-10-0100227 雄 灰白条 黄 464.511 2019/11/15 13:57:20 1183.9705
12 091136 马进 19-10-0100107 雌 灰 黄 457.269 2019/11/15 13:51:42 1182.4903
13 090510 徐世平 19-10-0100826 雄 灰 黄 455.431 2019/11/15 13:50:55 1180.1277
14 091201 孙国建 19-10-0100504 雌 灰 黄 475.078 2019/11/15 14:07:37 1179.9749
15 090623 李峰 19-10-0100086 雄 灰 砂 472.533 2019/11/15 14:05:33 1179.7114
16 090211 丁勇 19-10-0100707 雌 雨白条 黄 459.203 2019/11/15 13:54:40 1178.4515
17 091011 钱玉华 19-10-0100389 雄 灰白条 黄 460.515 2019/11/15 13:55:58 1177.8869
18 090245 凡进 19-10-0100337 雌 灰 砂 463.298 2019/11/15 13:58:28 1177.478
19 090003 张泳林 19-10-0100285 雄 灰 砂 458.216 2019/11/15 13:54:36 1176.1179
20 091092 吴峰 19-10-0110021 雄 红楞 砂 460.122 2019/11/15 13:56:30 1175.279
21 091201 孙国建 19-10-0101714 雌 灰 砂 475.078 2019/11/15 14:10:17 1172.211
22 091425 周加宝 19-10-0101424 雌 灰 砂 460.541 2019/11/15 13:57:59 1171.9098
23 090533 姚顺云 19-10-0100431 雄 雨点 砂 460.767 2019/11/15 13:58:16 1171.6405
24 090245 凡进 19-10-0101116 雌 灰 黄 463.298 2019/11/15 14:00:38 1171.0296
25 091092 吴峰 19-10-0110025 雄 灰 砂 460.122 2019/11/15 13:58:06 1170.4953
26 091118 李生永 19-10-0100971 雌 灰 黄 457.644 2019/11/15 13:56:33 1168.8012
27 090419 丁金永 19-10-0101628 雌 灰 砂 462.24 2019/11/15 14:00:52 1167.6647
28 090525 吴万平 19-10-0101189 雄 灰 砂 459.192 2019/11/15 13:58:30 1166.9439
29 090040 郑长定 19-10-0101331 雌 雨白条 砂 460.293 2019/11/15 13:59:46 1165.9871
30 091092 吴峰 19-10-0100908 雄 灰 砂 460.122 2019/11/15 14:00:05 1164.6194
31 090178 周永生 19-10-0100531 雌 雨点 黄 461.37 2019/11/15 14:01:14 1164.3892
32 090533 姚顺云 19-10-0100444 雌 雨点 砂 460.767 2019/11/15 14:00:44 1164.3375
33 090518 樊成义 19-10-0106119 雄 灰 砂 464.511 2019/11/15 14:04:18 1163.3135
34 091092 吴峰 19-10-0100922 雄 雨点 砂 460.122 2019/11/15 14:00:48 1162.5106
35 091092 吴峰 19-10-0100912 雌 灰白条 黄 460.122 2019/11/15 14:00:49 1162.4617
36 090282 陈金康 19-10-0102777 雄 灰 砂 461.022 2019/11/15 14:01:48 1161.849
37 090224 武正逢 19-10-0100174 雄 雨白条 黄 457.156 2019/11/15 13:58:52 1160.6883
38 091251 周俊 19-10-0100779 雌 灰 砂 473.389 2019/11/15 14:13:00 1160.2683
39 091118 李生永 19-10-0100035 雌 雨点 黄 457.644 2019/11/15 13:59:40 1159.5713
40 090400 汤志钢 19-10-0101299 雌 灰 黄 462.448 2019/11/15 14:03:58 1159.1145
41 091425 周加宝 19-10-0101411 雄 雨点 黄 460.541 2019/11/15 14:02:21 1159.0311
42 090190 高海 19-10-0101688 雄 灰 黄 465.409 2019/11/15 14:07:13 1157.1099
43 091118 李生永 19-10-0100033 雌 灰 砂 457.644 2019/11/15 14:00:42 1156.5431
44 090222 张广荣 19-10-0100782 雄 雨点 砂 458.452 2019/11/15 14:01:28 1156.344
45 090013 刘鹏定 19-10-0100584 雄 灰白条 砂 457.299 2019/11/15 14:00:30 1156.2557
46 091224 马春茂 19-10-0107101 雌 灰 砂 471.519 2019/11/15 14:12:55 1155.9195
47 090816 高传林 19-10-0101982 雄 雨点 砂 456.927 2019/11/15 14:00:30 1155.3156
48 091086 朱永林 19-10-0101373 雌 雨点 黄 456.975 2019/11/15 14:00:37 1155.0965
49 090560 董小川 19-10-0100407 雄 灰 黄 452.191 2019/11/15 13:56:32 1154.9227
50 090927 王健 19-10-0103973 雄 灰 黄 452.914 2019/11/15 13:57:26 1154.1171
51 090178 周永生 19-10-0100535 雌 灰白条 砂 461.37 2019/11/15 14:05:06 1153.1363
52 091345 曹深义 19-10-0101599 雌 雨点 黄 458.263 2019/11/15 14:02:52 1151.8016
53 091375 吕关宏 19-10-0101637 雄 灰 砂 457.236 2019/11/15 14:01:59 1151.7773
54 090286 汤庆飞 19-10-0100930 雄 灰 砂 454.546 2019/11/15 13:59:54 1151.0402
55 090030 杜大军 19-10-0101937 雌 灰 砂 465.655 2019/11/15 14:09:36 1150.9025
56 091118 李生永 19-10-0100996 雌 雨点 黄 457.644 2019/11/15 14:02:40 1150.8234
57 091118 李生永 19-10-0100967 雌 雨点 黄 457.644 2019/11/15 14:02:50 1150.3413
58 091375 吕关宏 19-10-0101634 雄 雨点 黄 457.236 2019/11/15 14:02:44 1149.6054
59 090471 张家军 19-10-0101509 雄 灰白条 黄 465.59 2019/11/15 14:10:15 1148.8951
60 091158 陈修俊 19-10-0100682 雄 雨点 黄 457.643 2019/11/15 14:03:20 1148.8949
61 090013 刘鹏定 19-10-0100559 雄 灰白条 砂 457.299 2019/11/15 14:03:08 1148.608
62 090282 陈金康 19-10-0100689 雌 灰 砂 461.022 2019/11/15 14:06:32 1148.1529
63 091013 孟德圣 19-10-0101278 雌 灰 黄 456.764 2019/11/15 14:02:52 1148.0322
64 090510 徐世平 19-10-0100815 雄 灰 黄 455.431 2019/11/15 14:01:45 1147.9041
65 090282 陈金康 19-10-0100690 雌 灰 砂 461.022 2019/11/15 14:06:57 1146.9628
66 090224 武正逢 19-10-0100188 雌 灰 砂 457.156 2019/11/15 14:03:46 1146.4258
67 090592 邓德宁 19-10-0101052 雄 灰 黄 455.961 2019/11/15 14:02:45 1146.351
68 091158 陈修俊 19-10-0109822 雄 红 黄 457.643 2019/11/15 14:04:53 1144.4416
69 090769 宦明阳 19-10-0104217 雄 灰 砂 460.09 2019/11/15 14:07:04 1144.3123
70 091118 李生永 19-10-0100979 雌 雨点 黄 457.644 2019/11/15 14:05:05 1143.872
71 090510 徐世平 19-10-0100898 雌 灰 砂 455.431 2019/11/15 14:03:28 1142.9587
72 090282 陈金康 19-10-0100688 雄 灰 砂 461.022 2019/11/15 14:08:53 1141.4724
73 091118 李生永 19-10-0100993 雌 灰 黄 457.644 2019/11/15 14:05:57 1141.3995
74 090518 樊成义 19-10-0100250 雄 雨点 砂 464.511 2019/11/15 14:12:00 1141.3049
75 090877 刘祥玉 19-10-0100499 雄 雨点 砂 460.485 2019/11/15 14:08:33 1141.0862
76 091290 黄国军 19-10-0106281 雌 红楞 砂 482.917 2019/11/15 14:28:13 1141.0641
77 090533 姚顺云 19-10-0100757 雄 雨点 砂 460.767 2019/11/15 14:08:52 1140.8893
78 090091 姜明华 19-10-0100678 雌 灰白条 砂 475.928 2019/11/15 14:22:16 1140.5847
79 091375 吕关宏 19-10-0101632 雌 灰 砂 457.236 2019/11/15 14:06:00 1140.2404
80 090510 徐世平 19-10-0100849 雌 雨点 砂 455.431 2019/11/15 14:04:34 1139.8122
81 090224 武正逢 19-10-0100189 雄 雨白条 黄 457.156 2019/11/15 14:06:23 1138.9522
82 090518 樊成义 19-10-0100248 雌 灰白条 黄 464.511 2019/11/15 14:13:16 1137.7639
83 090510 徐世平 19-10-0100816 雄 雨白条 砂 455.431 2019/11/15 14:05:20 1137.6294
84 091013 孟德圣 19-10-0101274 雌 灰白条 黄 456.764 2019/11/15 14:06:31 1137.596
85 090249 高杰 19-10-0100151 雄 灰白条 砂 458.394 2019/11/15 14:08:00 1137.4538
86 090289 陈远 19-10-0101356 雌 花 砂 458.609 2019/11/15 14:08:24 1136.8599
87 091134 阚小三 19-10-0101041 雌 灰 砂 459.085 2019/11/15 14:09:49 1134.056
88 090249 高杰 19-10-0100162 雄 雨点 砂 458.394 2019/11/15 14:09:19 1133.7497
89 091172 刘会安 19-10-0102242 雌 灰 砂 461.892 2019/11/15 14:12:28 1133.5691
90 091201 孙国建 19-10-0100501 雄 灰 砂 475.078 2019/11/15 14:24:54 1131.4065
91 091189 王四羊 19-10-0100767 雄 雨点 黄 455.553 2019/11/15 14:07:50 1130.8721
92 090877 刘祥玉 19-10-0100492 雌 红 砂 460.485 2019/11/15 14:12:12 1130.8579
93 090224 武正逢 19-10-0100204 雌 灰 砂 457.156 2019/11/15 14:09:16 1130.8289
94 091134 阚小三 19-10-0100465 雄 灰 黄 459.085 2019/11/15 14:11:06 1130.4722
95 090238 阮福俊 19-10-0110042 雄 雨点 砂 458.164 2019/11/15 14:10:31 1129.8267
96 091092 吴峰 19-10-0100904 雄 灰 砂 460.122 2019/11/15 14:12:18 1129.6875
97 090510 徐世平 19-10-0100824 雌 灰 砂 455.431 2019/11/15 14:08:28 1128.7945
98 090028 王德林 19-10-0101562 雄 雨点 黄 469.856 2019/11/15 14:21:42 1127.5641
99 091158 陈修俊 19-10-0109863 雌 雨点 黄 457.643 2019/11/15 14:10:54 1127.4776
100 090816 高传林 19-10-0101971 雌 灰白条 砂 456.927 2019/11/15 14:10:24 1127.1024
101 090419 丁金永 19-10-0101602 雄 灰 黄 462.24 2019/11/15 14:15:33 1125.9032
102 090891 岳建贞 19-10-0100427 雌 灰 黄 458.333 2019/11/15 14:12:11 1125.6176
103 091189 王四羊 19-10-0101594 雌 灰 黄 455.553 2019/11/15 14:09:45 1125.5169
104 090400 汤志钢 19-10-0102263 雄 雨点 砂 462.448 2019/11/15 14:16:20 1124.2659
105 091155 杨宽文 19-10-0100413 雌 灰 黄 453.477 2019/11/15 14:08:33 1123.7188
106 090728 吴正勇 19-10-0100521 雄 雨点 黄 458.053 2019/11/15 14:12:43 1123.4596
107 090528 姚安邦 19-10-0101342 雄 灰 砂 457.76 2019/11/15 14:12:30 1123.3378
108 090400 汤志钢 19-10-0102235 雄 灰 砂 462.448 2019/11/15 14:16:42 1123.2646
110 091059 朱立成 19-10-0101567 雌 雨点 黄 463.002 2019/11/15 14:17:16 1123.0649
111 091425 周加宝 19-10-0101420 雄 灰 砂 460.541 2019/11/15 14:15:07 1122.9512
112 090249 高杰 19-10-0100169 雄 灰 砂 458.394 2019/11/15 14:13:18 1122.6889
113 091118 李生永 19-10-0100960 雌 灰 砂 457.644 2019/11/15 14:12:41 1122.548
114 090509 孙永俊 19-10-0101497 雌 红楞 黄 457.684 2019/11/15 14:12:44 1122.5078
115 090696 胥春林 19-10-0102061 雌 灰 砂 460.224 2019/11/15 14:15:00 1122.4978
116 090022 武林华 19-10-0100691 雄 灰 黄 460.14 2019/11/15 14:15:07 1121.9723
117 090419 丁金永 19-10-0101617 雌 雨白条 砂 462.24 2019/11/15 14:17:01 1121.8953
118 090030 杜大军 19-10-0101925 雄 红 砂 465.655 2019/11/15 14:20:08 1121.7002
119 090211 丁勇 19-10-0100701 雄 灰白条 砂 459.203 2019/11/15 14:14:30 1121.3755
120 090903 葛天林 19-10-0105333 雌 灰 砂 468.36 2019/11/15 14:22:44 1121.1945
121 091059 朱立成 19-10-0101563 雌 灰 黄 463.002 2019/11/15 14:18:00 1121.0707
122 090573 刘新跃 19-10-0101386 雄 红 砂 457.64 2019/11/15 14:13:38 1119.927
123 090289 陈远 19-10-0101358 雄 红楞 黄 458.609 2019/11/15 14:14:36 1119.6516
124 090518 樊成义 19-10-0100245 雄 灰 砂 464.511 2019/11/15 14:19:53 1119.6186
125 090289 陈远 19-10-0101354 雄 红 砂 458.609 2019/11/15 14:14:38 1119.5605
126 090510 徐世平 19-10-0100810 雄 灰 黄 455.431 2019/11/15 14:11:49 1119.4993
127 090641 高孝来 19-10-0100760 雄 雨白条 砂 460.142 2019/11/15 14:16:04 1119.3855
128 090560 董小川 19-10-0100408 雄 灰 砂 452.191 2019/11/15 14:09:07 1118.9608
129 091058 刘玉 19-10-0102037 雄 灰 砂 462.919 2019/11/15 14:18:45 1118.8367
130 090091 姜明华 19-10-0100675 雌 雨点 砂 475.928 2019/11/15 14:30:31 1118.4708
131 090908 陆广明 19-10-0101525 雄 灰 砂 460.94 2019/11/15 14:17:37 1117.1147
132 090419 丁金永 19-10-0101603 雌 灰 黄 462.24 2019/11/15 14:18:47 1117.1053
133 091260 张春桃 19-10-0101916 雌 灰 黄 478.416 2019/11/15 14:33:17 1117.0548
134 091172 刘会安 19-10-0101802 雌 雨点 黄 461.892 2019/11/15 14:18:41 1116.5343
135 090518 樊成义 19-10-0100240 雄 灰白条 砂 464.511 2019/11/15 14:21:02 1116.5237
136 090003 张泳林 19-10-0100280 雄 灰白条 砂 458.216 2019/11/15 14:15:29 1116.283
137 091092 吴峰 19-10-0100911 雄 灰 黄 460.122 2019/11/15 14:17:18 1115.9877
138 090238 阮福俊 19-10-0110070 雄 灰 黄 458.164 2019/11/15 14:15:46 1115.3864
139 090178 周永生 19-10-0102022 雄 雨点 砂 461.37 2019/11/15 14:18:40 1115.3179
140 090249 高杰 19-10-0100158 雄 雨点 砂 458.394 2019/11/15 14:16:03 1115.1779
141 090509 孙永俊 19-10-0101489 雄 灰 黄 457.684 2019/11/15 14:15:29 1114.9877
142 091092 吴峰 19-10-0100905 雌 灰 砂 460.122 2019/11/15 14:17:47 1114.6809
143 091375 吕关宏 19-10-0101653 雌 灰 砂 457.236 2019/11/15 14:15:18 1114.3953
144 090573 刘新跃 19-10-0101383 雄 雨白条 黄 457.64 2019/11/15 14:15:51 1113.8847
145 090013 刘鹏定 19-10-0100556 雌 雨点 砂 457.299 2019/11/15 14:15:49 1113.1465
146 090588 周学林 19-10-0100669 雌 红楞 砂 459.31 2019/11/15 14:18:08 1111.7716
147 090541 肖德海 19-10-0107405 雄 灰雨点 砂 457.806 2019/11/15 14:16:48 1111.7197
148 090541 肖德海 19-10-0100575 雄 雨点 黄 457.806 2019/11/15 14:16:59 1111.225
149 090003 张泳林 19-10-0100284 雌 雨点 砂 458.216 2019/11/15 14:17:24 1111.0949
150 090003 张泳林 19-10-0100291 雌 雨点 砂 458.216 2019/11/15 14:17:25 1111.05
151 090510 徐世平 19-10-0100845 雄 灰 黄 455.431 2019/11/15 14:15:00 1110.8072
152 091290 黄国军 19-10-0106283 雌 雨点 砂 482.917 2019/11/15 14:39:59 1110.1974
153 090446 卢迎春 19-10-0102139 雄 雨点 黄 457.195 2019/11/15 14:16:57 1109.8308
154 091172 刘会安 19-10-0107820 雌 灰 砂 461.892 2019/11/15 14:21:16 1109.6051
155 090190 高海 19-10-0101679 雄 灰 砂 465.409 2019/11/15 14:24:29 1109.4813
156 090224 武正逢 19-10-0100203 雌 灰 砂 457.156 2019/11/15 14:17:08 1109.244
157 090224 武正逢 19-10-0101892 雄 灰 砂 457.156 2019/11/15 14:17:13 1109.0197
158 090419 丁金永 19-10-0101612 雄 雨白条 砂 462.24 2019/11/15 14:21:52 1108.8427
159 090222 张广荣 19-10-0100784 雌 雨点 砂 458.452 2019/11/15 14:18:31 1108.666
160 090906 祁广福 19-10-0109911 雄 灰 黄 464.461 2019/11/15 14:24:05 1108.2791
161 091375 吕关宏 19-10-0101315 雌 灰 砂 457.236 2019/11/15 14:17:35 1108.228
162 091173 曹必勤 19-10-0101544 雄 灰 黄 468.261 2019/11/15 14:27:38 1107.9608
163 091022 孙兴标 19-10-0103127 雌 雨点 砂 461.34 2019/11/15 14:21:29 1107.7032
164 090518 樊成义 19-10-0100247 雌 灰 砂 464.511 2019/11/15 14:24:22 1107.649
165 091136 马进 19-10-0100110 雌 灰白条 黄 457.269 2019/11/15 14:18:02 1107.0995
166 091172 刘会安 19-10-0101829 雄 雨点 砂 461.892 2019/11/15 14:22:30 1106.3273
167 091022 孙兴标 19-10-0103111 雄 灰 黄 461.34 2019/11/15 14:22:05 1106.1097
168 090643 许林杰 19-10-0100425 雌 灰 黄 451.282 2019/11/15 14:13:08 1105.7225
169 090030 杜大军 19-10-0101928 雄 花 黄 465.655 2019/11/15 14:26:11 1105.5878
170 090245 凡进 19-10-0100333 雄 灰 黄 463.298 2019/11/15 14:24:08 1105.3722
171 090510 徐世平 19-10-0100863 雌 灰 黄 455.431 2019/11/15 14:17:04 1105.2361
172 090249 高杰 19-10-0102177 雄 雨点 黄 458.394 2019/11/15 14:20:13 1103.9872
173 091251 周俊 19-10-0100775 雄 灰白条 砂 473.389 2019/11/15 14:34:00 1103.472
174 090696 胥春林 19-10-0102063 雄 灰 黄 460.224 2019/11/15 14:22:06 1103.3903
175 090215 蒋思青 19-10-0100080 雌 雨点 黄 464.18 2019/11/15 14:25:42 1103.3525
176 091022 孙兴标 19-10-0103122 雌 雨点 黄 461.34 2019/11/15 14:23:10 1103.2441
177 090533 姚顺云 19-10-0100442 雄 雨点 黄 460.767 2019/11/15 14:22:58 1102.4017
178 090040 郑长定 19-10-0101329 雌 灰 黄 460.293 2019/11/15 14:22:40 1102.0578
179 090249 高杰 19-10-0102176 雌 雨点 黄 458.394 2019/11/15 14:21:01 1101.8643
180 090224 武正逢 19-10-0100177 雄 灰 砂 457.156 2019/11/15 14:20:08 1101.2279
181 091090 张茂龙 19-10-0101135 雌 红楞 黄 460.769 2019/11/15 14:23:29 1101.0447
182 090728 吴正勇 19-10-0100517 雌 灰 黄 458.053 2019/11/15 14:21:08 1100.7366
183 091092 吴峰 19-10-0100918 雄 雨点 黄 460.122 2019/11/15 14:23:10 1100.3309
184 091172 刘会安 19-10-0102243 雄 灰 黄 461.892 2019/11/15 14:25:04 1099.5674
185 090592 邓德宁 19-10-0101064 雌 灰 黄 455.961 2019/11/15 14:20:00 1098.7014
186 090561 杨宽钧 19-10-0104040 雄 灰 砂 453.61 2019/11/15 14:18:04 1098.1514
187 090182 陈井定 19-10-0109871 雌 灰 黄 457.661 2019/11/15 14:21:48 1098.0351
188 091172 刘会安 19-10-0107811 雄 灰 黄 461.892 2019/11/15 14:25:42 1097.9121
189 090806 冯士军 19-10-0100362 雄 雨点 砂 461.6 2019/11/15 14:25:30 1097.741
190 090010 吴高贵 19-10-0102091 雄 雨白条 黄 457.498 2019/11/15 14:21:46 1097.7328
191 090003 张泳林 19-10-0100281 雌 灰 砂 458.216 2019/11/15 14:22:28 1097.6099
192 090860 孙兆荣 19-10-0105566 雌 灰 黄 460.092 2019/11/15 14:24:24 1097.0254
193 091158 陈修俊 19-10-0109816 雄 灰 黄 457.643 2019/11/15 14:22:27 1096.2825
194 091172 刘会安 19-10-0102241 雌 灰 黄 461.892 2019/11/15 14:26:31 1095.785
195 090806 冯士军 19-10-0100364 雌 灰 黄 461.6 2019/11/15 14:26:17 1095.6999
196 090877 刘祥玉 19-10-0107407 雄 灰 黄 460.485 2019/11/15 14:25:20 1095.5242
197 090903 葛天林 19-10-0105331 雄 雨点 黄 468.36 2019/11/15 14:32:32 1095.4943
198 090030 杜大军 19-10-0101934 雌 灰 黄 465.655 2019/11/15 14:30:08 1095.3156
199 090600 闫荣进 19-10-0110670 雄 灰白条 黄 451.544 2019/11/15 14:17:17 1095.2262
200 090018 孙红安 19-10-0100008 雌 灰 黄 461.24 2019/11/15 14:26:14 1094.9758
201 090558 马传秀 19-10-0101897 雄 灰 砂 457.521 2019/11/15 14:22:54 1094.8086
202 090282 陈金康 19-10-0102776 雌 灰 砂 461.022 2019/11/15 14:26:09 1094.6733
203 091470 周海山 19-10-0100716 雄 灰白条 黄 458.271 2019/11/15 14:23:40 1094.5957
204 090030 杜大军 19-10-0101935 雌 灰 黄 465.655 2019/11/15 14:30:38 1094.0289
205 091118 李生永 19-10-0100991 雄 灰 黄 457.644 2019/11/15 14:23:19 1094.0136
206 090897 金农 19-10-0104461 雄 雨点 黄 469.031 2019/11/15 14:33:48 1093.8228
207 090310 禹克军 19-10-0101574 雌 灰 黄 463.839 2019/11/15 14:29:06 1093.7015
208 090578 陈志翔 19-10-0101239 雄 灰 黄 457.477 2019/11/15 14:23:24 1093.3952
209 090558 马传秀 19-10-0101890 雌 灰 砂 457.521 2019/11/15 14:23:42 1092.7168
210 090238 阮福俊 19-10-0110048 雌 雨点 砂 458.164 2019/11/15 14:24:18 1092.6867
211 090533 姚顺云 19-10-0100437 雌 雨点 黄 460.767 2019/11/15 14:26:45 1092.5125
212 090222 张广荣 19-10-0100781 雌 灰白条 黄 458.452 2019/11/15 14:24:41 1092.3757
213 090190 高海 19-10-0101673 雄 灰 黄 465.409 2019/11/15 14:31:34 1091.0578
214 090696 胥春林 19-10-0102056 雌 灰 黄 460.224 2019/11/15 14:26:49 1091.0525
215 090286 汤庆飞 19-10-0101518 雄 雨点 黄 454.546 2019/11/15 14:21:37 1091.0408
216 090818 李绪祥 19-10-0102128 雌 灰白条 黄 458.91 2019/11/15 14:25:41 1090.868
217 091425 周加宝 19-10-0101404 雌 灰 砂 460.541 2019/11/15 14:27:14 1090.7263
218 090728 吴正勇 19-10-0100528 雄 雨点 黄 458.053 2019/11/15 14:25:03 1090.473
219 091375 吕关宏 19-10-0101660 雄 灰白条 砂 457.236 2019/11/15 14:24:19 1090.4322
220 091131 张顺华 19-10-0110253 雄 白花 砂 455.362 2019/11/15 14:22:39 1090.2953
221 091058 刘玉 19-10-0102033 雌 灰 砂 462.919 2019/11/15 14:29:48 1089.7333
222 090076 孙华俊 19-10-0102073 雄 雨点 砂 451.723 2019/11/15 14:19:58 1088.5774
223 091118 李生永 19-10-0100978 雌 雨点 黄 457.644 2019/11/15 14:25:29 1088.3764
224 090441 阚盛淦 19-10-0102220 雄 灰白条 砂 462.531 2019/11/15 14:30:00 1088.3081
225 090006 樊华兴 19-10-0100613 雌 雨点 黄 459.774 2019/11/15 14:27:36 1087.9643
226 091136 马进 19-10-0100111 雌 雨点 黄 457.269 2019/11/15 14:25:22 1087.7861
227 091172 刘会安 19-10-0101817 雌 灰 砂 461.892 2019/11/15 14:29:38 1087.7423
228 090510 徐世平 19-10-0100842 雌 灰 黄 455.431 2019/11/15 14:23:44 1087.6396
229 090471 张家军 19-10-0101508 雄 雨点 黄 465.59 2019/11/15 14:33:08 1087.4878
230 090533 姚顺云 19-10-0100445 雌 灰 黄 460.767 2019/11/15 14:28:49 1087.1851
231 090518 樊成义 19-10-0100223 雄 红楞 黄 464.511 2019/11/15 14:32:20 1086.9994
232 090178 周永生 19-10-0102008 雌 雨点 黄 461.37 2019/11/15 14:29:28 1086.9401
233 090533 姚顺云 19-10-0100441 雄 雨点 黄 460.767 2019/11/15 14:29:02 1086.6295
234 090558 马传秀 19-10-0101900 雄 灰 黄 457.521 2019/11/15 14:26:33 1085.3292
235 090641 高孝来 19-10-0106551 雄 红楞 黄 460.142 2019/11/15 14:29:01 1085.198
236 090641 高孝来 19-10-0100752 雌 雨白条 砂 460.142 2019/11/15 14:29:12 1084.729
237 090518 樊成义 19-10-0100242 雄 灰 黄 464.511 2019/11/15 14:33:16 1084.6305
238 091011 钱玉华 19-10-0100382 雌 雨点 黄 460.515 2019/11/15 14:29:35 1084.6269
239 091118 李生永 19-10-0100970 雄 雨点 砂 457.644 2019/11/15 14:27:00 1084.4647
240 091092 吴峰 19-10-0100030 雄 灰 砂 460.122 2019/11/15 14:29:20 1084.3402
241 091260 张春桃 19-10-0101920 雄 灰 砂 478.416 2019/11/15 14:46:13 1084.3107
242 090479 蒋德君 19-10-0100346 雌 灰 砂 455.791 2019/11/15 14:25:37 1083.6248
243 090249 高杰 19-10-0100164 雄 灰 黄 458.394 2019/11/15 14:28:07 1083.3747
244 090696 胥春林 19-10-0102058 雄 红楞 砂 460.224 2019/11/15 14:29:54 1083.1351

以下取消
109 091270 高金妹 19-10-0100742 雄 雨白条 黄 475.21 棚号错 1123.2517
165 090509 孙永俊 19-10-0101483 雌 雨点 黄 457.684 内套环方向套错 1107.1211

 发布时间:2019/11/16 23:07:21 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2019年秋三关特比第一关有效资格(足环号排序) (2019/11/17 0:21:37)
  • 2019年秋三关特比第一关有效资格 (2019/11/16 23:54:24)
  • 2019年秋三关特比第一关有效资格 (2019/11/16 23:26:14)
  • 2019年秋第二关450公里指定成绩表 (2019/11/16 23:02:29)
  • 2019年秋450公里第二关成绩表 (2019/11/16 22:46:03)
  • 2019年秋三关特比环450公里第一关验鸽名单 (2019/11/15 19:31:38)
  • 2019年特比环赛事奖金标准 (2019/11/14 20:08:29)
  • 2019年秋350公里验棚 (2019/11/14 10:10:39)
  • 2019年秋350公里指定成绩表 (2019/11/8 19:03:37)
  • 2019年秋350公里成绩表 (2019/11/8 18:49:10)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号