会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月15 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2016年绥化市秋季特比环综合成绩(预)

2016/10/13 0:23:56    黑龙江绥化市信鸽协会


排名 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 600KM飞速 550KM飞速 500KM飞速 450KM飞速 400KM飞速 综合飞速
1 000000 雪花鸽舍 16-08-0059929 雌 黄 雨点 1408.6905 707.8567 1242.9251 1104.3966 709.7446 5173.6135
2 000001 壹号鸽舍 16-08-0057007 雌 黄 雨点 1407.3329 708.4878 1179.8542 1015.0663 856.992 5167.7332
3 000481 明冠鸽舍 16-08-0057936 雌 黄 雨白条 1476.8754 584.945 1265.3679 1032.5215 806.4085 5166.1183
4 000126 瑞雪鸽舍 16-08-0058861 雌 黄 雨点 1397.636 672.7145 1185.1134 1020.4086 874.8538 5150.7263
5 000000 雪花鸽舍 16-08-0059949 雄 黄 雨白条 1396.1277 573.36 1242.8732 1035.4625 875.82 5123.6434
6 000060 鸿福鸽舍 16-08-0057771 雄 砂 雨点 1404.3193 680.616 1150.1652 1097.4738 770.7168 5103.2911
7 000060 鸿福鸽舍 16-08-0057779 雌 黄 麒麟花 1324.2856 712.2574 1255.1703 1075.7994 732.407 5099.9197
8 001111 徐顺 16-08-0057855 雌 黄 雨点 1242.7195 708.7352 1194.5326 1075.1431 869.206 5090.3364
9 000888 荆立洲 16-08-0058124 雄 黄 灰 1420.2029 657.3398 1270.039 1015.1002 674.1199 5036.8018
10 006777 广健鸽舍 16-08-0057451 雌 黄 灰 1412.5083 635.9876 1203.93 1013.4783 747.6318 5013.536
11 000060 鸿福鸽舍 16-08-0057104 雄 砂 雨点 1403.6514 722.3189 1051.9169 1089.3258 741.3594 5008.5724
12 000088 韩树林 16-08-0057529 雄 砂 黑 1316.1851 674.4903 1218.6576 1018.2279 763.6722 4991.2331
13 000060 鸿福鸽舍 16-08-0057746 雌 黄 灰 1472.5848 686.2249 1113.0407 1030.4667 683.2445 4985.5616
14 000056 皇冠鸽舍 16-08-0057693 雌 黄 雨点 1370.7506 574.2903 1188.4934 1034.3351 814.0625 4981.9319
15 000126 瑞雪鸽舍 16-08-0058863 雌 黄 雨点 1411.1783 671.3328 1101.4214 1036.2677 755.4528 4975.653
16 000274 先锋鸽舍 16-08-0057672 雌 黄 灰白条 1420 548.5157 1190.5582 1019.5307 789.3784 4967.983
17 000000 雪花鸽舍 16-08-0059944 雌 黄 灰 1411.42 860.8998 1247.19 746.7636 694.3952 4960.6686
18 000000 雪花鸽舍 16-08-0059918 雄 砂 雨点 1409.4136 621.6123 1030.7844 1048.975 845.5258 4956.3111
19 000000 雪花鸽舍 16-08-0059973 雌 黄 雨点 1389.984 662.309 1114.3386 991.5579 785.9002 4944.0897
20 000060 鸿福鸽舍 16-08-0057103 雌 黄 雨点 1404.1523 655.6484 1198.9374 965.0582 712.8118 4936.6081
21 000056 皇冠鸽舍 16-08-0057691 雌 砂 雨点 1361.6728 634.0522 1164.1577 1093.1606 676.8924 4929.9357
22 000088 韩树林 16-08-0057548 雄 黄 灰 1347.0131 644.6362 1132.5739 1062.6042 724.8131 4911.6405
23 006777 广健鸽舍 16-08-0057442 雄 黄 灰 1385.6329 614.2713 1078.2325 1034.389 776.6733 4889.199
24 000033 安玉 16-08-0058337 雄 砂 灰 1463.6454 625.4998 1125.0443 924.9633 748.3437 4887.4965
25 006777 广健鸽舍 16-08-0057455 雌 砂 灰 1292.9502 653.5875 1121.1057 1007.2647 809.0403 4883.9484
26 000000 雪花鸽舍 16-08-0059966 雄 黄 雨点 1396.1277 644.5276 1094.0898 1012.421 735.1295 4882.2956
27 000060 鸿福鸽舍 16-08-0057783 雌 砂 灰 1328.0102 683.5017 1159.1989 1042.8706 663.0372 4876.6186
28 000126 瑞雪鸽舍 16-08-0058860 雌 黄 雨点 1260.0919 605.2811 1139.5939 1060.1983 802.9603 4868.1255
29 000274 先锋鸽舍 16-08-0057668 雌 砂 灰 1314.6485 674.8818 1176.6256 940.5902 755.3723 4862.1184
30 000002 天赐鸽舍 16-08-0057280 雌 黄 灰白条 1311.6987 611.4 1125.3952 1040.7212 760.8849 4850.1
31 000126 瑞雪鸽舍 16-08-0058883 雌 黄 雨点 1241.1341 681.6371 1195.1613 1052.5462 673.2627 4843.7414
32 000505 李秀波 16-08-0058502 雌 黄 灰 1334.5977 574.5621 1163.7178 1094.7811 675.8925 4843.5512
33 000060 鸿福鸽舍 16-08-0057785 雌 砂 灰 1398.2753 700.9527 1007.4692 1057.0895 671.6123 4835.399
34 000002 天赐鸽舍 16-08-0057274 雄 砂 雨点 1240.4008 601.9828 1155.9363 1089.4145 746.3334 4834.0678
35 000060 鸿福鸽舍 16-08-0057790 雌 黄 雨点 1341.4417 595.8302 1142.0661 1057.8681 683.2643 4820.4704
36 000056 皇冠鸽舍 16-08-0057682 雌 黄 灰白条 1241.2251 568.3917 1139.3224 1078.1389 793.2632 4820.3413
37 000060 鸿福鸽舍 16-08-0057784 雄 砂 灰 1330.805 525.6498 1186.8854 1072.2489 700.6621 4816.2512
38 000060 鸿福鸽舍 16-08-0057110 雌 黄 灰 1304.1918 578.78 1202.944 1001.243 727.3685 4814.5273
39 000060 鸿福鸽舍 16-08-0057767 雌 砂 灰 1342.3061 680.4038 987.6151 1053.3359 729.9698 4793.6307
40 000060 鸿福鸽舍 16-08-0057156 雄 黄 灰 1474.1787 658.9356 831.0671 1114.8691 704.1302 4783.1807
41 000888 荆立洲 16-08-0058126 雄 黄 灰 1400.6051 537.3525 1037.054 1018.3086 789.6407 4782.9609
42 000126 瑞雪鸽舍 16-08-0058875 雌 黄 深雨点 1256.0223 556.0974 1217.1329 1026.2454 722.1041 4777.6021
43 000505 李秀波 16-08-0058503 雌 黄 灰 1376.3393 517.5756 1029.8644 1106.1408 724.6498 4754.5699
44 000162 沈洪岩 16-08-0057185 雌 黄 雨点 1382.5112 540.3329 987.1173 1035.5744 787.4046 4732.9404
45 000126 瑞雪鸽舍 16-08-0058888 雌 黄 雨点 1304.6389 509.9172 1062.1501 1020.485 815.6151 4712.8063
46 000162 沈洪岩 16-08-0057187 雌 砂 白 1344.4552 525.7647 1124.5074 1040.2325 665.0896 4700.0494
47 000004 火车头 16-08-0059131 雌 砂 雨点 1334.5095 629.1582 1234.7094 807.3934 685.6847 4691.4552
48 000001 壹号鸽舍 16-08-0057040 雄 黄 雨点 1392.508 609.1818 790.2013 1059.2368 838.6891 4689.817
49 000056 皇冠鸽舍 16-08-0057692 雌 砂 雨点 1303.6752 560.2098 1161.5977 979.5466 683.9964 4689.0257
50 000000 雪花鸽舍 16-08-0059952 雄 黄 雨点 1409.5249 639.4336 1100.0258 692.2582 783.8002 4625.0427
51 000001 壹号鸽舍 16-08-0057041 雄 黄 雨点 1247.5591 545.0722 1125.0299 940.425 750.4698 4608.556
52 006666 李磊 16-08-0059011 雄 砂 灰 1241.2847 552.2609 1148.0952 935.4072 724.7317 4601.7797
53 000496 侯志国 16-08-0058706 雄 黄 灰 1138.6057 603.1984 1078.1967 875.3862 751.7401 4447.1271
54 000056 皇冠鸽舍 16-08-0057694 雌 黄 雨点 1079.8313 691.838 1097.2814 848.2241 716.0578 4433.2326
55 000118 刘卫涛 16-08-0058610 雌 黄 灰 1121.5802 655.236 859.3056 1032.3784 742.5925 4411.0927
56 000162 沈洪岩 16-08-0057190 雌 黄 花 1313.6806 690.4836 853.4939 784.1725 722.7515 4364.5821
57 000056 皇冠鸽舍 16-08-0057414 雌 黄 雨白条 1272.4941 646.9187 759.4093 779.3639 869.899 4328.085
58 000508 徐武 16-08-0058184 雌 黄 深灰 1120.5435 541.3676 958.3853 1029.5639 639.5093 4289.3696
59 001777 忠信鸽舍 16-08-0058780 雌 黄 灰 957.3406 521.7161 905.7764 813.4627 637.443 3835.7388

 发布时间:2016/10/13 0:23:56 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2018年绥化市秋季600公里普赛成绩(预) (2018/10/13 12:17:47)
  • 2018年绥化市秋季500C公里普赛成绩(预) (2018/10/7 10:30:30)
  • 2018年绥化市秋季500B公里普赛成绩(预) (2018/9/24 10:22:54)
  • 2018年绥化市秋季500A公里普赛(预) (2018/9/16 10:39:58)
  • 2018年绥化市秋季450公里普赛成绩(预) (2018/9/9 8:53:03)
  • 2018年绥化市秋季350公里普赛成绩(预) (2018/9/2 13:08:38)
  • 2018年绥化市秋季200公里普赛成绩(预) (2018/8/28 10:44:24)
  • 2018年绥化市秋季160公里成绩(预) (2018/8/25 9:05:58)
  • 2017年绥化市秋季特比环成绩(预) (2017/11/24 12:43:31)
  • 2017年绥化市秋季550公里比赛成绩(预) (2017/11/24 12:26:57)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号