会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月28 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2015年庄河市信鸽协会秋赛500公里普赛成绩

2015/10/12 20:12:48    辽宁省庄河市信鸽协会


庄河信鸽协会秋赛500公里内蒙古
司放地:neimenggu 当天天气:雨
经度:122 经分:0 经秒:29.880 当天风向:北
纬度:43 纬分:57 纬秒:2.060 当天风力:四级
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会 项目编号 总排名
1 000017 刘荣田 2015060045505 雌 黄 白 2015-10-11 13:29:10 477.992 1260.6382 1 1
2 000017 刘荣田 2015060729320 雌 黄 灰 2015-10-11 13:29:45 477.992 1258.7018 1 2
3 000017 刘荣田 2015060045504 雌 黄 花 2015-10-11 13:30:37 477.992 1255.8357 1 3
4 000017 刘荣田 2015060045930 雌 黄 白 2015-10-11 13:31:21 477.992 1253.4207 1 4
5 000017 刘荣田 2015060045560 雌 黄 灰 2015-10-11 13:32:14 477.992 1250.5241 1 5
6 000017 刘荣田 2015060045929 雌 黄 灰 2015-10-11 13:32:43 477.992 1248.9448 1 6
7 000017 刘荣田 2015060729330 雌 黄 灰 2015-10-11 13:33:28 477.992 1246.5021 1 7
8 000017 刘荣田 2015060045509 雌 黄 深灰 2015-10-11 13:37:09 477.992 1234.6429 1 8
9 000010 李传友 2015060046152 雌 黄 雨点 2015-10-11 13:36:35 476.862 1233.5296 1 9
10 000005 董小冬 2015060045167 雌 砂 灰 2015-10-11 13:37:28 477.686 1232.8441 1 10
11 000037 宫新军 2015061266666 雌 黄 黑 2015-10-11 13:38:44 478.122 1229.9486 1 11
12 000017 刘荣田 2015060603747 雌 黄 白 2015-10-11 13:39:41 477.992 1226.6165 1 12
13 000017 刘荣田 2015060045578 雌 黄 白 2015-10-11 13:40:09 477.992 1225.1493 1 13
14 000017 刘荣田 2015060045527 雌 黄 灰 2015-10-11 13:40:27 477.992 1224.208 1 14
15 000017 刘荣田 2015060045547 雌 黄 红/降 2015-10-11 13:41:43 477.992 1220.2493 1 15
16 000017 刘荣田 2015060729313 雌 黄 灰 2015-10-11 13:42:17 477.992 1218.4866 1 16
17 000017 刘荣田 2015060045573 雌 黄 白 2015-10-11 13:43:04 477.992 1216.0583 1 17
18 000037 宫新军 2015060045048 雌 黄 灰 2015-10-11 13:44:06 478.122 1213.1997 1 18
19 000017 刘荣田 2015060045526 雌 黄 白 2015-10-11 13:44:30 477.992 1211.64 1 19
20 000017 刘荣田 2015060045512 雌 黄 白 2015-10-11 13:45:14 477.992 1209.3919 1 20
21 000037 宫新军 2015060045045 雌 黄 灰 2015-10-11 13:46:12 478.122 1206.7693 1 21
22 000030 孙书慧 2015060045422 雌 黄 红降 2015-10-11 13:42:00 470.907 1201.2934 1 22
23 000017 刘荣田 2015060045548 雌 黄 深灰 2015-10-11 13:48:09 477.992 1200.5325 1 23
24 000003 高全彬 2015060603770 雌 砂 花 2015-10-11 13:52:33 477.74 1186.7842 1 24
25 000020 张文芝 2015060045114 雌 黄 灰 2015-10-11 13:52:06 475.687 1183.0067 1 25
26 000020 张文芝 2015060045057 雌 黄 花 2015-10-11 13:52:10 475.687 1182.8106 1 26
27 000017 刘荣田 2015060045916 雌 黄 红降 2015-10-11 13:54:32 477.992 1181.5887 1 27
28 000017 刘荣田 2015060729319 雌 黄 灰 2015-10-11 13:56:35 477.992 1175.6311 1 28
29 000003 高全彬 201406361751 雌 黄 白 2015-10-11 13:57:03 477.74 1173.6642 1 29
30 000020 张文芝 2015060045104 雄 砂 灰 2015-10-11 13:57:32 475.687 1167.2346 1 30
31 000017 刘荣田 2015060045514 雌 黄 白 2015-10-11 13:59:43 477.992 1166.6404 1 31
32 000030 孙书慧 2015060102590 雌 砂 黑 2015-10-11 13:53:53 470.907 1165.9481 1 32
33 000017 刘荣田 2015060045545 雌 黄 红降 2015-10-11 14:03:52 477.992 1154.942 1 33
34 000020 张文芝 2015060045102 雌 黄 白 2015-10-11 14:02:07 475.687 1154.2532 1 34
35 000003 高全彬 2015060045367 雌 砂 花 2015-10-11 14:06:33 477.74 1146.8971 1 35
36 000003 高全彬 2015060603800 雌 砂 白 2015-10-11 14:07:22 477.74 1144.653 1 36
37 000017 刘荣田 2015060045501 雌 黄 灰 2015-10-11 14:08:13 477.992 1142.9291 1 37
38 000030 孙书慧 2015060045449 雌 黄 灰 2015-10-11 14:04:43 470.907 1135.4909 1 38
39 000030 孙书慧 2015060045431 雌 砂 灰 2015-10-11 14:05:31 470.907 1133.3047 1 39
40 000030 孙书慧 2015060102592 雌 砂 白 2015-10-11 14:10:44 470.907 1119.2529 1 40
41 000017 刘荣田 2015060045568 雌 黄 白 2015-10-11 14:25:11 477.992 1098.3693 1 41
42 000017 刘荣田 2015060045961 雌 黄 白 2015-10-11 14:25:23 477.992 1097.8647 1 42
43 000020 张文芝 2015060045103 雌 黄 白 2015-10-11 14:23:26 475.687 1097.486 1 43
44 000017 刘荣田 2015060729352 雌 黄 白 2015-10-11 14:27:03 477.992 1093.6781 1 44
45 000017 刘荣田 2015060729325 雌 黄 白 2015-10-11 14:29:39 477.992 1087.2103 1 45
46 000017 刘荣田 2015060729302 雌 黄 灰 2015-10-11 14:31:12 477.992 1083.3908 1 46
47 000017 刘荣田 2015060045919 雌 黄 红降 2015-10-11 14:33:56 477.992 1076.7202 1 47
48 000037 宫新军 2015060045049 雌 黄 灰 2015-10-11 14:34:04 478.122 1076.6897 1 48
49 000003 高全彬 2015060603764 雌 砂 花 2015-10-11 14:34:48 477.74 1074.0558 1 49
50 000017 刘荣田 2015060045558 雌 黄 白 2015-10-11 14:36:30 477.992 1070.5308 1 50
51 000028 李善林 2015060045790 雌 黄 灰 2015-10-11 14:37:58 476.008 1062.5969 1 51
52 000030 孙书慧 2015060102594 雌 黄 白 2015-10-11 14:36:32 470.907 1054.5842 1 52
53 000037 宫新军 2014060045034 雌 黄 灰 2015-10-11 14:43:41 478.122 1053.8672 1 53
54 000017 刘荣田 2015060045565 雌 黄 深灰 2015-10-11 14:45:53 477.992 1048.4963 1 54
55 000037 宫新军 2015061266661 雌 黄 花 2015-10-11 14:47:06 478.122 1045.9899 1 55
56 000037 宫新军 2015060045031 雌 黄 灰 2015-10-11 14:48:04 478.122 1043.7826 1 56
57 000037 宫新军 2015061266665 雌 黄 灰 2015-10-11 14:49:47 478.122 1039.8854 1 57
58 000017 刘荣田 2015060729305 雌 黄 灰 2015-10-11 14:50:08 477.992 1038.8119 1 58
59 000035 吕雁鹏 2015060045094 雌 砂 花 2015-10-11 14:49:20 470.633 1024.6002 1 59
60 000017 刘荣田 2015060045966 雌 黄 白 2015-10-11 14:56:34 477.992 1024.4881 1 60
61 000017 刘荣田 2015060045581 雌 黄 灰 2015-10-11 14:58:35 477.992 1020.079 1 61
62 000017 刘荣田 2015060045530 雌 黄 白 2015-10-11 15:09:19 477.992 997.2363 1 62
63 000017 刘荣田 2015060045544 雌 黄 灰 2015-10-11 15:10:29 477.992 994.8149 1 63
64 000017 刘荣田 201402329124 雌 黄 红降 2015-10-11 15:25:08 477.992 965.3804 1 64
65 000017 刘荣田 2015060045586 雌 黄 白 2015-10-11 15:29:16 477.992 957.3882 1 65
66 000017 刘荣田 2015060045559 雌 黄 白 2015-10-11 15:32:48 477.992 950.6603 1 66
67 000017 刘荣田 2015060045925 雌 黄 灰 2015-10-11 15:35:44 477.992 945.1463 1 67
68 000030 孙书慧 2015060102586 雌 黄 白 2015-10-11 15:28:27 470.907 944.7427 1 68
69 000003 高全彬 2015060045380 雌 黄 花 2015-10-11 15:37:12 477.74 941.9164 1 69
70 000017 刘荣田 2015060045582 雌 黄 白 2015-10-11 15:52:50 477.992 914.234 1 70
71 000035 吕雁鹏 2015060045075 雌 黄 灰 2015-10-11 15:47:14 470.633 909.9046 1 71
72 000010 李传友 2015060046153 雌 黄 雨点 2015-10-11 16:15:55 476.862 873.507 1 72
73 000035 吕雁鹏 2015060045064 雌 砂 银白 2015-10-11 16:11:35 470.633 868.9946 1 73
74 000017 刘荣田 2015060045533 雌 黄 深灰 2015-10-11 16:31:17 477.992 851.6056 1 74
75 000017 刘荣田 2015060045555 雌 黄 灰 2015-10-11 16:32:46 477.992 849.3609 1 75

 发布时间:2015/10/12 20:12:48 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2015年庄河市信鸽协会秋赛五关大奖赛综合成绩 (2015/11/23 16:11:48)
  • 2015年庄河市信鸽协会秋赛600公里普赛成绩 (2015/11/23 15:53:41)
  • 2015年秋季联翔杯五关赛综合成绩 (2015/11/23 15:51:13)
  • 2015年庄河市信鸽协会秋赛400公里指定鸽一把抓冠军 (2015/10/4 19:44:35)
  • 2015年庄河市信鸽协会秋赛五关大奖赛第三关成绩 (2015/10/4 19:29:05)
  • 2015年秋季联翔杯五关赛第三关成绩 (2015/10/4 19:19:18)
  • 2015年庄河市信鸽协会秋赛400公里普赛成绩 (2015/10/4 19:09:25)
  • 2015年庄河市信鸽协会秋赛300公里指定鸽一把抓冠军 (2015/9/30 21:20:06)
  • 2015年庄河市信鸽协会秋赛五关大奖赛第二关成绩 (2015/9/30 21:11:39)
  • 2015年秋季联翔杯五关赛第二关成绩 (2015/9/30 20:58:46)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号