会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年4月30 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

大奖 草稿

2018/11/5 23:37:32    辽宁省本溪市信鸽协会


大奖赛大奖成绩报告表(4站)_累计分速

比赛项目:大奖赛 1关:300公里比赛 2关:400公里比赛 单位:本溪市和平信鸽俱乐部
3关:500公里比赛 4关:500公里二
制表:2018年11月04日
名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚东经 鸽棚北纬 累计分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 飞行时长 空距 飞行分速
1 李英宾 090300 00-2018-18155 雌-雨点-砂 123°48′32.61″ 41°17′9.28″ 4204.9479 300公里比赛 3 2018-10-03 10:57:05.14 289.0857 295.0860 1020.7561
400公里比赛 3 2018-10-11 11:37:02.26 322.0377 398.5320 1237.5321
500公里比赛 59 2018-10-19 15:29:23.54 554.3923 496.0510 894.7653
500公里二 3 2018-11-01 15:03:36.07 515.6012 542.3580 1051.8944
2 丁安成 090340 00-2018-18294 雌-灰-黄 123°46′27.09″ 41°17′24.28″ 4158.5148 300公里比赛 10 2018-10-03 11:05:28.53 297.4755 294.6790 990.5992
400公里比赛 46 2018-10-11 12:06:23.39 351.3898 398.4600 1133.9544
500公里比赛 1 2018-10-19 14:14:59.79 479.9965 496.1980 1033.7534
500公里二 36 2018-11-01 15:30:15.14 542.2523 542.3650 1000.2078
3 赵洪伟 090311 06-2018-18020 雄-灰-黄 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ 4144.6683 300公里比赛 32 2018-10-03 11:18:52.09 310.8682 296.2850 953.0888
400公里比赛 19 2018-10-11 12:00:57.21 345.9535 400.3320 1157.1844
500公里比赛 19 2018-10-19 14:36:25.76 501.4293 498.2310 993.6216
500公里二 15 2018-11-01 15:10:58.18 522.9697 544.2930 1040.7735
4 金志强 090334 06-2018-18676 雌-灰-黄 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ 4143.7239 300公里比赛 35 2018-10-03 11:18:14.56 310.2427 293.9100 947.3551
400公里比赛 45 2018-10-11 12:05:07.28 350.1213 397.1710 1134.3811
500公里比赛 5 2018-10-19 14:22:09.18 487.1530 494.5800 1015.2457
500公里二 11 2018-11-01 15:04:47.93 516.7988 540.9550 1046.7420
5 唐延洪 090332 06-2018-18248 雌-雨点-黄 123°44′4.57″ 41°18′13.77″ 4142.9659 300公里比赛 17 2018-10-03 11:08:47.20 300.7867 293.2500 974.9434
400公里比赛 8 2018-10-11 11:42:23.92 327.3987 397.4130 1213.8503
500公里比赛 44 2018-10-19 14:59:10.32 524.1720 495.4080 945.1249
500公里二 31 2018-11-01 15:24:32.98 536.5497 541.4040 1009.0473
6 赵洪伟 090311 06-2018-18006 雄-灰白条-砂 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ 4137.3735 300公里比赛 2 2018-10-03 10:57:01.01 289.0168 296.2850 1025.1480
400公里比赛 56 2018-10-11 12:13:32.35 358.5392 400.3320 1116.5641
500公里比赛 35 2018-10-19 14:56:56.68 521.9447 498.2310 954.5666
500公里二 14 2018-11-01 15:10:48.50 522.8083 544.2930 1041.0948
7 逯其祥 090330 00-2018-18270 雌-灰-砂 123°49′41.88″ 41°17′50.55″ 4127.4271 300公里比赛 110 2018-10-03 11:59:54.42 351.9070 293.7950 834.8655
400公里比赛 5 2018-10-11 11:37:16.00 322.2667 397.0650 1232.1006
500公里比赛 11 2018-10-19 14:25:32.18 490.5363 494.4810 1008.0416
500公里二 2 2018-11-01 15:01:54.78 513.9130 540.8520 1052.4194
8 贾纯荣 090321 00-2018-18048 雌-灰-黄 123°46′57.53″ 41°17′37.79″ 4125.6390 300公里比赛 11 2018-10-03 11:07:08.67 299.1445 294.2460 983.6250
400公里比赛 48 2018-10-11 12:06:43.23 351.7205 397.9520 1131.4439
500公里比赛 30 2018-10-19 14:51:36.95 516.6158 495.6440 959.4054
500公里二 7 2018-11-01 15:03:27.98 515.4663 541.8400 1051.1647
9 赵洪伟 090311 06-2018-18010 雌-灰-砂 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ 4114.9994 300公里比赛 1 2018-10-03 10:54:24.87 286.4145 296.2850 1034.4623
400公里比赛 21 2018-10-11 12:01:06.92 346.1153 400.3320 1156.6435
500公里比赛 42 2018-10-19 15:00:52.65 525.8775 498.2310 947.4279
500公里二 46 2018-11-01 15:45:24.68 557.4113 544.2930 976.4657
10 张长洪 090326 06-2018-18120 雌-灰-黄 123°42′56.84″ 41°27′35.32″ 4107.8054 300公里比赛 52 2018-10-03 11:05:00.78 297.0130 276.0170 929.3095
400公里比赛 57 2018-10-11 11:55:50.39 340.8398 380.5340 1116.4600
500公里比赛 3 2018-10-19 14:05:11.01 470.1835 478.8710 1018.4768
500公里二 12 2018-11-01 14:50:43.43 502.7238 524.6220 1043.5591
11 金志强 090334 06-2018-18184 雌-灰白条-砂 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ 4101.2583 300公里比赛 4 2018-10-03 10:57:49.00 289.8167 293.9100 1014.1238
400公里比赛 80 2018-10-11 12:26:22.40 371.3733 397.1710 1069.4657
500公里比赛 13 2018-10-19 14:28:56.18 493.9363 494.5800 1001.3032
500公里二 25 2018-11-01 15:20:14.67 532.2445 540.9550 1016.3656
12 逯其祥 090330 00-2018-18265 雄-雨点-黄 123°49′41.88″ 41°17′50.55″ 4099.8709 300公里比赛 42 2018-10-03 11:22:09.93 314.1655 293.7950 935.1600
400公里比赛 29 2018-10-11 12:02:12.29 347.2048 397.0650 1143.6046
500公里比赛 12 2018-10-19 14:28:48.92 493.8153 494.4810 1001.3481
500公里二 23 2018-11-01 15:18:22.37 530.3728 540.8520 1019.7582
13 金志强 090334 06-2018-18193 雌-灰-砂 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ 4089.8281 300公里比赛 29 2018-10-03 11:15:23.00 307.3833 293.9100 956.1678
400公里比赛 47 2018-10-11 12:05:28.45 350.4742 397.1710 1133.2389
500公里比赛 36 2018-10-19 14:53:49.96 518.8327 494.5800 953.2553
500公里二 10 2018-11-01 15:04:35.37 516.5895 540.9550 1047.1661
14 赵洪伟 090311 06-2018-18017 雄-绛-砂 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ 4080.6824 300公里比赛 16 2018-10-03 11:11:04.68 303.0780 296.2850 977.5866
400公里比赛 49 2018-10-11 12:09:24.76 354.4127 400.3320 1129.5645
500公里比赛 16 2018-10-19 14:34:04.18 499.0697 498.2310 998.3195
500公里二 47 2018-11-01 15:46:07.68 558.1280 544.2930 975.2118
15 赵洪伟 090311 06-2018-18699 雌-麒麟花-黄 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ 4077.6770 300公里比赛 22 2018-10-03 11:15:40.06 307.6677 296.2850 963.0033
400公里比赛 1 2018-10-11 11:35:36.00 320.6000 400.3320 1248.6962
500公里比赛 68 2018-10-19 16:01:52.09 586.8682 498.2310 848.9657
500公里二 24 2018-11-01 15:23:11.31 535.1885 544.2930 1017.0118
16 金志强 090334 06-2018-18230 雄-雨点-黄 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ 4059.0800 300公里比赛 78 2018-10-03 11:41:51.10 333.8517 293.9100 880.3610
400公里比赛 52 2018-10-11 12:07:31.31 352.5218 397.1710 1126.6566
500公里比赛 14 2018-10-19 14:29:23.62 494.3937 494.5800 1000.3768
500公里二 4 2018-11-01 15:02:22.17 514.3695 540.9550 1051.6856
17 张长洪 090326 06-2018-18125 雌-灰-黄 123°42′56.84″ 41°27′35.32″ 4056.3473 300公里比赛 27 2018-10-03 10:56:23.54 288.3923 276.0170 957.0887
400公里比赛 78 2018-10-11 12:08:56.28 353.9380 380.5340 1075.1431
500公里比赛 7 2018-10-19 14:07:07.28 472.1213 478.8710 1014.2965
500公里二 28 2018-11-01 15:07:31.25 519.5208 524.6220 1009.8190
18 梁和利 090301 06-2018-18206 雄-灰-黄 123°42′46.74″ 41°18′36.54″ 4044.1922 300公里比赛 57 2018-10-03 11:24:18.89 316.3148 292.6170 925.0816
400公里比赛 10 2018-10-11 11:47:22.92 332.3820 396.9830 1194.3577
500公里比赛 18 2018-10-19 14:33:13.85 498.2308 495.1140 993.7443
500公里二 52 2018-11-01 16:09:06.51 581.1085 541.0170 931.0086
19 金志强 090334 06-2018-18187 雌-灰-砂 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ 4041.0142 300公里比赛 36 2018-10-03 11:18:15.79 310.2632 293.9100 947.2925
400公里比赛 32 2018-10-11 12:04:11.64 349.1940 397.1710 1137.3935
500公里比赛 32 2018-10-19 14:50:52.93 515.8822 494.5800 958.7072
500公里二 37 2018-11-01 15:30:14.70 542.2450 540.9550 997.6210
20 逯其祥 090330 00-2018-18266 雄-绛-黄 123°49′41.88″ 41°17′50.55″ 4036.5955 300公里比赛 53 2018-10-03 11:24:13.28 316.2213 293.7950 929.0804
400公里比赛 53 2018-10-11 12:08:22.60 353.3767 397.0650 1123.6310
500公里比赛 33 2018-10-19 14:52:14.18 517.2363 494.4810 956.0060
500公里二 21 2018-11-01 15:14:10.98 526.1830 540.8520 1027.8781
21 金志强 090334 06-2018-18186 雌-灰-黄 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ 4025.4230 300公里比赛 37 2018-10-03 11:18:21.46 310.3577 293.9100 947.0041
400公里比赛 81 2018-10-11 12:26:48.01 371.8002 397.1710 1068.2377
500公里比赛 31 2018-10-19 14:50:35.70 515.5950 494.5800 959.2413
500公里二 9 2018-11-01 15:02:44.07 514.7345 540.9550 1050.9399
22 金志强 090334 06-2018-18188 雄-雨点-黄 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ 4006.0566 300公里比赛 47 2018-10-03 11:23:34.48 315.5747 293.9100 931.3484
400公里比赛 97 2018-10-11 12:48:49.93 393.8322 397.1710 1008.4777
500公里比赛 6 2018-10-19 14:22:16.57 487.2762 494.5800 1014.9890
500公里二 6 2018-11-01 15:02:35.21 514.5868 540.9550 1051.2415
23 金志强 090334 06-2018-18181 雌-灰白条-黄 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ 3990.5456 300公里比赛 100 2018-10-03 11:53:08.32 345.1387 293.9100 851.5707
400公里比赛 39 2018-10-11 12:04:43.64 349.7273 397.1710 1135.6591
500公里比赛 38 2018-10-19 14:54:21.71 519.3618 494.5800 952.2841
500公里二 8 2018-11-01 15:02:41.37 514.6895 540.9550 1051.0317
24 张喜平 090307 06-2018-18163 雄-灰-黄 123°46′43.02″ 41°16′49.47″ 3988.9326 300公里比赛 38 2018-10-03 11:20:19.00 312.3167 295.7430 946.9330
400公里比赛 12 2018-10-11 11:51:27.00 336.4500 399.4730 1187.3176
500公里比赛 66 2018-10-19 15:49:24.00 574.4000 497.1710 865.5484
500公里二 42 2018-11-01 15:37:20.00 549.3333 543.3640 989.1336
25 逯其祥 090330 00-2018-18259 雄-灰-砂 123°49′41.88″ 41°17′50.55″ 3977.0226 300公里比赛 106 2018-10-03 11:55:11.28 347.1880 293.7950 846.2130
400公里比赛 61 2018-10-11 12:13:02.29 358.0382 397.0650 1109.0018
500公里比赛 25 2018-10-19 14:44:41.65 509.6942 494.4810 970.1523
500公里二 5 2018-11-01 15:02:17.18 514.2863 540.8520 1051.6555
26 张炳权 090325 00-2018-18654 雌-雨点-黄 123°42′42.95″ 41°18′59.82″ 3965.7252 300公里比赛 63 2018-10-03 11:25:33.84 317.5640 291.9040 919.1974
400公里比赛 4 2018-10-11 11:35:31.82 320.5303 396.2870 1236.3480
500公里比赛 77 2018-10-19 16:49:42.31 634.7052 494.4330 778.9963
500公里二 19 2018-11-01 15:11:59.12 523.9853 540.3250 1031.1835
27 韩丹 090331 06-2018-18309 雌-灰-砂 123°48′1.82″ 41°15′27.52″ 3951.0386 300公里比赛 76 2018-10-03 11:45:35.71 337.5952 298.2320 883.4012
400公里比赛 82 2018-10-11 12:31:30.32 376.5053 401.7340 1067.0076
500公里比赛 15 2018-10-19 14:35:05.65 500.0942 499.2670 998.3459
500公里二 35 2018-11-01 15:32:19.43 544.3238 545.5670 1002.2839
28 石文岩 090324 06-2018-18115 雌-雨点-黄 123°42′57.26″ 41°27′12.24″ 3950.7265 300公里比赛 43 2018-10-03 11:04:09.51 296.1585 276.7270 934.3882
400公里比赛 67 2018-10-11 12:02:58.00 347.9667 381.2360 1095.6106
500公里比赛 60 2018-10-19 15:12:26.70 537.4450 479.5620 892.2997
500公里二 20 2018-11-01 14:58:48.00 510.8000 525.3210 1028.4280
29 唐延洪 090332 06-2018-18251 雌-灰-砂 123°44′4.57″ 41°18′13.77″ 3947.6518 300公里比赛 74 2018-10-03 11:34:09.35 326.1558 293.2500 899.1102
400公里比赛 38 2018-10-11 12:04:55.42 349.9237 397.4130 1135.7133
500公里比赛 22 2018-10-19 14:37:45.79 502.7632 495.4080 985.3704
500公里二 53 2018-11-01 16:11:45.03 583.7505 541.4040 927.4579
30 赵洪伟 090311 06-2018-18008 雄-灰-砂 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ 3940.6423 300公里比赛 83 2018-10-03 11:46:05.45 338.0908 296.2850 876.3474
400公里比赛 9 2018-10-11 11:49:02.51 334.0418 400.3320 1198.4488
500公里比赛 62 2018-10-19 15:38:34.40 563.5733 498.2310 884.0571
500公里二 44 2018-11-01 15:42:23.34 554.3890 544.2930 981.7890
31 石文岩 090324 06-2018-18116 雄-雨点-黄 123°42′57.26″ 41°27′12.24″ 3913.3749 300公里比赛 58 2018-10-03 11:07:20.09 299.3348 276.7270 924.4732
400公里比赛 90 2018-10-11 12:17:36.81 362.6135 381.2360 1051.3563
500公里比赛 4 2018-10-19 14:06:03.75 471.0625 479.5620 1018.0433
500公里二 55 2018-11-01 15:59:18.62 571.3103 525.3210 919.5021
32 贾纯荣 090321 00-2018-18037 雄-灰-黄 123°46′57.53″ 41°17′37.79″ 3907.3974 300公里比赛 98 2018-10-03 11:53:06.03 345.1005 294.2460 852.6386
400公里比赛 102 2018-10-11 12:51:47.40 396.7900 397.9520 1002.9285
500公里比赛 2 2018-10-19 14:15:17.71 480.2952 495.6440 1031.9570
500公里二 22 2018-11-01 15:19:16.90 531.2817 541.8400 1019.8733
33 林玉宏 090305 06-2018-18075 雄-灰-砂 123°45′52.05″ 41°16′52.13″ 3902.3667 300公里比赛 111 2018-10-03 12:02:31.95 354.5325 295.6890 834.0251
400公里比赛 11 2018-10-11 11:49:37.62 334.6270 399.5520 1194.0220
500公里比赛 47 2018-10-19 15:02:41.53 527.6922 497.3370 942.4756
500公里二 51 2018-11-01 16:11:13.45 583.2242 543.4740 931.8440
34 贾纯荣 090321 00-2018-18023 雄-雨点-黄 123°46′57.53″ 41°17′37.79″ 3899.4557 300公里比赛 86 2018-10-03 11:45:49.23 337.8205 294.2460 871.0129
400公里比赛 22 2018-10-11 11:59:50.34 344.8390 397.9520 1154.0226
500公里比赛 57 2018-10-19 15:23:31.75 548.5292 495.6440 903.5873
500公里二 49 2018-11-01 15:46:07.12 558.1187 541.8400 970.8329
35 张长洪 090326 06-2018-18121 雌-雨点-砂 123°42′56.84″ 41°27′35.32″ 3888.8408 300公里比赛 75 2018-10-03 11:17:01.84 309.0307 276.0170 893.1702
400公里比赛 91 2018-10-11 12:17:30.53 362.5088 380.5340 1049.7235
500公里比赛 48 2018-10-19 14:43:44.09 508.7348 478.8710 941.2979
500公里二 34 2018-11-01 15:10:11.65 522.1942 524.6220 1004.6492
36 张长洪 090326 06-2018-18122 雄-灰-砂 123°42′56.84″ 41°27′35.32″ 3885.0527 300公里比赛 91 2018-10-03 11:27:40.21 319.6702 276.0170 863.4430
400公里比赛 79 2018-10-11 12:08:59.98 353.9997 380.5340 1074.9557
500公里比赛 27 2018-10-19 14:30:30.84 495.5140 478.8710 966.4127
500公里二 45 2018-11-01 15:23:11.81 535.1968 524.6220 980.2413
37 逯其祥 090330 00-2018-18264 雌-灰-黄 123°49′41.88″ 41°17′50.55″ 3830.7105 300公里比赛 123 2018-10-03 12:39:26.54 391.4423 293.7950 750.5448
400公里比赛 54 2018-10-11 12:08:23.34 353.3890 397.0650 1123.5918
500公里比赛 29 2018-10-19 14:48:42.95 513.7158 494.4810 962.5575
500公里二 38 2018-11-01 15:32:06.46 544.1077 540.8520 994.0164
38 张炳权 090325 00-2018-18329 雄-灰-砂 123°42′42.95″ 41°18′59.82″ 3808.1019 300公里比赛 132 2018-10-03 13:10:32.95 422.5492 291.9040 690.8166
400公里比赛 40 2018-10-11 12:04:05.03 349.0838 396.2870 1135.2203
500公里比赛 43 2018-10-19 14:57:55.45 522.9242 494.4330 945.5156
500公里二 18 2018-11-01 15:09:16.37 521.2728 540.3250 1036.5494
39 高良富 090313 06-2018-18063 雄-黑-黄 123°45′57.62″ 41°16′52.72″ 3748.9875 300公里比赛 55 2018-10-03 11:26:54.15 318.9025 295.6680 927.1423
400公里比赛 7 2018-10-11 11:42:46.06 327.7677 399.5170 1218.9029
500公里比赛 55 2018-10-19 15:19:03.23 544.0538 497.2920 914.0493
500公里二 59 2018-11-02 08:13:51.15 788.8525 543.4350 688.8930
40 石文岩 090324 06-2018-18118 雄-雨点-黄 123°42′57.26″ 41°27′12.24″ 3739.6312 300公里比赛 102 2018-10-03 11:33:16.76 325.2793 276.7270 850.7366
400公里比赛 108 2018-10-11 12:43:37.62 388.6270 381.2360 980.9818
500公里比赛 65 2018-10-19 15:27:28.89 552.4815 479.5620 868.0146
500公里二 17 2018-11-01 14:53:09.95 505.1658 525.3210 1039.8982
41 石文岩 090324 06-2018-18685 雌-灰白条-砂 123°42′57.26″ 41°27′12.24″ 3700.9638 300公里比赛 104 2018-10-03 11:34:28.17 326.4695 276.7270 847.6351
400公里比赛 116 2018-10-11 13:17:25.81 422.4302 381.2360 902.4828
500公里比赛 49 2018-10-19 14:44:35.06 509.5843 479.5620 941.0847
500公里二 29 2018-11-01 15:08:14.57 520.2428 525.3210 1009.7612
42 代忠伟 刘保健 090347 06-2018-18131 雄-灰-黄 123°43′33.76″ 41°26′47.08″ 3670.1987 300公里比赛 137 2018-10-03 13:03:46.51 415.7752 277.4680 667.3510
400公里比赛 44 2018-10-11 11:51:33.85 336.5642 381.8730 1134.6216
500公里比赛 40 2018-10-19 14:41:07.06 506.1177 480.1280 948.6489
500公里二 54 2018-11-01 15:59:56.01 571.9335 525.9370 919.5772
43 张长洪 090326 06-2018-18123 雄-雨点-砂 123°42′56.84″ 41°27′35.32″ 3664.8073 300公里比赛 118 2018-10-03 11:52:58.87 344.9812 276.0170 800.0929
400公里比赛 115 2018-10-11 13:06:53.79 411.8965 380.5340 923.8583
500公里比赛 41 2018-10-19 14:40:09.34 505.1557 478.8710 947.9671
500公里二 39 2018-11-01 15:16:22.76 528.3793 524.6220 992.8890
44 李英宾 090300 00-2018-18150 雌-雨点-砂 123°48′32.61″ 41°17′9.28″ 3662.9677 300公里比赛 141 2018-10-03 13:48:33.10 460.5517 295.0860 640.7229
400公里比赛 42 2018-10-11 12:06:06.54 351.1090 398.5320 1135.0663
500公里比赛 63 2018-10-19 15:37:44.35 562.7392 496.0510 881.4936
500公里二 33 2018-11-01 15:27:17.53 539.2922 542.3580 1005.6849
45 张炳权 090325 00-2018-18328 雌-灰-砂 123°42′42.95″ 41°18′59.82″ 3609.1394 300公里比赛 61 2018-10-03 11:24:39.67 316.6612 291.9040 921.8180
400公里比赛 96 2018-10-11 12:46:02.14 391.0357 396.2870 1013.4292
500公里比赛 52 2018-10-19 15:09:05.68 534.0947 494.4330 925.7403
500公里二 58 2018-11-02 07:07:12.78 722.2130 540.3250 748.1519
46 石文岩 090324 06-2018-18113 雄-雨点-黄 123°42′57.26″ 41°27′12.24″ 3594.7849 300公里比赛 149 2018-10-03 14:32:01.85 504.0308 276.7270 549.0280
400公里比赛 89 2018-10-11 12:17:33.85 362.5642 381.2360 1051.4993
500公里比赛 37 2018-10-19 14:38:10.46 503.1743 479.5620 953.0733
500公里二 13 2018-11-01 14:52:32.51 504.5418 525.3210 1041.1843
47 逯其祥 090330 00-2018-18263 雄-灰-黄 123°49′41.88″ 41°17′50.55″ 3592.9292 300公里比赛 166 2018-10-03 16:23:29.48 615.4913 293.7950 477.3341
400公里比赛 35 2018-10-11 12:04:24.76 349.4127 397.0650 1136.3783
500公里比赛 28 2018-10-19 14:47:17.51 512.2918 494.4810 965.2331
500公里二 26 2018-11-01 15:21:23.59 533.3932 540.8520 1013.9837
48 唐延洪 090332 06-2018-18250 雌-灰-砂 123°44′4.57″ 41°18′13.77″ 3592.0200 300公里比赛 160 2018-10-03 15:58:33.76 590.5627 293.2500 496.5603
400公里比赛 77 2018-10-11 12:24:16.09 369.2682 397.4130 1076.2178
500公里比赛 10 2018-10-19 14:26:13.90 491.2317 495.4080 1008.5017
500公里二 27 2018-11-01 15:23:39.06 535.6510 541.4040 1010.7402
49 张炳权 090325 00-2018-18339 雄-灰-黄 123°42′42.95″ 41°18′59.82″ 3588.1825 300公里比赛 28 2018-10-03 11:13:12.46 305.2077 291.9040 956.4110
400公里比赛 70 2018-10-11 12:17:57.01 362.9502 396.2870 1091.8495
500公里比赛 80 2018-10-20 08:42:13.09 886.2182 494.4330 557.9134
500公里二 43 2018-11-01 15:38:13.46 550.2243 540.3250 982.0086
50 贾纯荣 090321 00-2018-18040 雄-雨点-黄 123°46′57.53″ 41°17′37.79″ 3487.9850 300公里比赛 124 2018-10-03 12:41:02.54 393.0423 294.2460 748.6370
400公里比赛 118 2018-10-11 13:42:13.84 447.2307 397.9520 889.8137
500公里比赛 64 2018-10-19 15:37:58.65 562.9775 495.6440 880.3975
500公里二 50 2018-11-01 15:47:05.73 559.0955 541.8400 969.1368
51 赵洪伟 090311 06-2018-18007 雌-雨点-黄 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ 3480.5914 300公里比赛 79 2018-10-03 11:44:33.34 336.5557 296.2850 880.3446
400公里比赛 127 2018-10-11 15:14:06.89 539.1148 400.3320 742.5728
500公里比赛 67 2018-10-19 15:50:58.81 575.9802 498.2310 865.0141
500公里二 41 2018-11-01 15:36:19.06 548.3177 544.2930 992.6599
52 石文岩 090324 06-2018-18117 雌-灰-黄 123°42′57.26″ 41°27′12.24″ 3470.0798 300公里比赛 140 2018-10-03 13:10:58.95 422.9825 276.7270 654.2280
400公里比赛 117 2018-10-11 13:17:28.26 422.4710 381.2360 902.3957
500公里比赛 54 2018-10-19 14:55:53.18 520.8863 479.5620 920.6654
500公里二 40 2018-11-01 15:17:08.14 529.1357 525.3210 992.7907
53 张炳权 090325 00-2018-18655 雌-雨点-黄 123°42′42.95″ 41°18′59.82″ 3420.3660 300公里比赛 81 2018-10-03 11:39:48.96 331.8160 291.9040 879.7165
400公里比赛 111 2018-10-11 13:14:48.17 419.8028 396.2870 943.9837
500公里比赛 26 2018-10-19 14:46:22.34 511.3723 494.4330 966.8748
500公里二 60 2018-11-02 09:22:56.60 857.9433 540.3250 629.7910
54 王海 090339 06-2018-18244 雌-雨点-砂 123°44′1.00″ 41°18′11.00″ 2818.6485 300公里比赛 50 2018-10-03 11:23:14.03 315.2338 293.3390 930.5443
400公里比赛 135 2018-10-12 08:13:02.25 857.0375 397.5090 463.8175
500公里比赛 82 2018-10-20 13:50:33.10 1194.5517 495.5090 414.8075
500公里二 30 2018-11-01 15:24:25.03 536.4172 541.5020 1009.4792
55 金志强 090334 06-2018-18185 雌-灰白条-牛 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ 3196.9015 300公里比赛 6 2018-10-03 11:02:18.00 294.3000 293.9100 998.6748
400公里比赛 34 2018-10-11 12:04:17.79 349.2965 397.1710 1137.0598
500公里二 1 2018-11-01 14:57:46.42 509.7737 540.9550 1061.1669
56 金志强 090334 06-2018-18669 雄-灰白条-砂 123°49′45.01″ 41°17′46.79″ 3082.8616 300公里比赛 18 2018-10-03 11:10:43.00 302.7167 293.9100 970.9078
400公里比赛 55 2018-10-11 12:09:28.26 354.4710 397.1710 1120.4612
500公里比赛 20 2018-10-19 14:33:49.42 498.8237 494.5800 991.4926
57 贾纯荣 090321 00-2018-18039 雌-灰-黄 123°46′57.53″ 41°17′37.79″ 3080.4022 300公里比赛 12 2018-10-03 11:07:10.65 299.1775 294.2460 983.5165
400公里比赛 72 2018-10-11 12:19:43.75 364.7292 397.9520 1091.0890
500公里二 32 2018-11-01 15:26:43.03 538.7172 541.8400 1005.7967
58 李英宾 090300 00-2018-18680 雌-灰-黄 123°48′32.61″ 41°17′9.28″ 3078.0324 300公里比赛 20 2018-10-03 11:14:05.98 306.0997 295.0860 964.0192
400公里比赛 63 2018-10-11 12:15:39.01 360.6502 398.5320 1105.0375
500公里比赛 8 2018-10-19 14:26:38.29 491.6382 496.0510 1008.9757
59 逯其祥 090330 00-2018-18271 雄-雨点-黄 123°49′41.88″ 41°17′50.55″ 3042.2852 300公里比赛 25 2018-10-03 11:13:45.42 305.7570 293.7950 960.8774
400公里比赛 28 2018-10-11 12:02:09.82 347.1637 397.0650 1143.7400
500公里比赛 50 2018-10-19 15:02:21.12 527.3520 494.4810 937.6678
60 张长洪 090326 06-2018-18124 雌-雨点-黄 123°42′56.84″ 41°27′35.32″ 3009.2818 300公里比赛 80 2018-10-03 11:21:41.10 313.6850 276.0170 879.9178
400公里比赛 2 2018-10-11 11:22:16.82 307.2803 380.5340 1238.3937
500公里二 57 2018-11-01 16:16:49.26 588.8210 524.6220 890.9703
61 韩丹 090331 06-2018-18316 雄-雨白条-砂 123°48′1.82″ 41°15′27.52″ 2981.2055 300公里比赛 66 2018-10-03 11:32:54.15 324.9025 298.2320 917.9123
400公里比赛 71 2018-10-11 12:23:05.82 368.0970 401.7340 1091.3808
500公里二 48 2018-11-01 15:49:20.01 561.3335 545.5670 971.9124
62 梁和利 090301 06-2018-18674 雌-灰-黄 123°42′46.74″ 41°18′36.54″ 2971.3295 300公里比赛 49 2018-10-03 11:22:20.64 314.3440 292.6170 930.8815
400公里比赛 66 2018-10-11 12:17:11.14 362.1857 396.9830 1096.0759
500公里比赛 45 2018-10-19 14:59:16.71 524.2785 495.1140 944.3721
63 丁安成 090340 00-2018-18660 雌-灰-砂 123°46′27.09″ 41°17′24.28″ 2970.5936 300公里比赛 51 2018-10-03 11:24:47.95 316.7992 294.6790 930.1760
400公里比赛 26 2018-10-11 12:02:54.35 347.9058 398.4600 1145.3100
500公里比赛 58 2018-10-19 15:29:20.67 554.3445 496.1980 895.1076
64 唐延洪 090332 06-2018-18666 雌-灰-砂 123°44′4.57″ 41°18′13.77″ 2970.5060 300公里比赛 93 2018-10-03 11:49:20.62 341.3437 293.2500 859.1048
400公里比赛 17 2018-10-11 11:55:30.59 340.5098 397.4130 1167.1118
500公里比赛 46 2018-10-19 14:59:38.15 524.6358 495.4080 944.2894
65 赵洪伟 090311 06-2018-18698 雄-雨点-黄 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ 2961.8606 300公里比赛 73 2018-10-03 11:34:52.78 326.8797 296.2850 906.4038
400公里比赛 20 2018-10-11 12:00:59.15 345.9858 400.3320 1157.0764
500公里二 56 2018-11-01 16:33:51.62 605.8603 544.2930 898.3804
66 梁和利 090301 06-2018-18199 雄-灰-黄 123°42′46.74″ 41°18′36.54″ 2956.8586 300公里比赛 40 2018-10-03 11:19:42.50 311.7083 292.6170 938.7527
400公里比赛 84 2018-10-11 12:28:23.10 373.3850 396.9830 1063.2002
500公里比赛 34 2018-10-19 14:53:29.71 518.4952 495.1140 954.9057
67 赵洪伟 090311 06-2018-18005 雌-灰-黄 123°44′38.52″ 41°16′34.40″ 2867.1293 300公里比赛 31 2018-10-03 11:18:43.04 310.7173 296.2850 953.5517
400公里比赛 59 2018-10-11 12:15:37.78 360.6297 400.3320 1110.0916
500公里比赛 72 2018-10-19 16:35:05.20 620.0867 498.2310 803.4860
