会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月19 星期日
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019秋季第四关乾安比赛成绩

2019/10/15 13:54:58    辽宁省大石桥市信鸽协会


名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)

1 000001 金龙 19-06-0631500 雨点 2019-10-14 11:20:20 495.3550 1611.7842

2 000015 孟庆斌 19-06-0630296 2019-10-14 11:18:17 489.7720 1604.3195

3 000077 飞越鸽舍 19-06-0631483 2019-10-14 11:26:25 495.3680 1580.5413

4 000001 金龙 19-06-0630109 2019-10-14 11:26:49 495.3550 1578.4853

5 000077 飞越鸽舍 19-06-0631045 雨点 2019-10-14 11:27:13 495.3680 1576.5173

6 000077 飞越鸽舍 19-06-0631040 2019-10-14 11:27:36 495.3680 1574.5963

7 000111 德众庄园 19-06-0630319 雨点 2019-10-14 11:31:11 500.9040 1574.2622

8 000060 王永凯 19-06-0631133 2019-10-14 11:34:48 506.3930 1573.6265

9 000009 杨永 19-06-0630038 灰白条 2019-10-14 11:28:17 495.7580 1572.4206

10 000002 王帅 19-06-0630726 雨点 2019-10-14 11:31:53 501.2030 1571.7441

11 000001 金龙 19-06-0630120 灰白条 2019-10-14 11:28:12 495.3550 1571.5577

12 000009 杨永 19-06-0630001 2019-10-14 11:28:29 495.7580 1571.4237

13 000002 王帅 19-06-0630703 2019-10-14 11:32:00 501.2030 1571.1693

14 000001 金龙 19-06-0630780 2019-10-14 11:28:17 495.3550 1571.1424

15 000077 飞越鸽舍 19-06-0631016 2019-10-14 11:28:27 495.3680 1570.3535

16 000077 飞越鸽舍 19-06-0631039 2019-10-14 11:28:28 495.3680 1570.2705

17 000077 飞越鸽舍 19-06-0631017 2019-10-14 11:28:28 495.3680 1570.2705

18 000001 金龙 19-06-0630786 2019-10-14 11:28:28 495.3550 1570.2293

19 000077 飞越鸽舍 19-06-0631484 麒麟花 2019-10-14 11:28:29 495.3680 1570.1875

20 000003 文冠鸽业 19-06-0630586 灰白条 2019-10-14 11:28:11 494.8920 1570.1719

21 000003 文冠鸽业 19-06-0630519 雨点 2019-10-14 11:28:11 494.8920 1570.1719

22 000115 蓝天枭雄 19-06-0631410 2019-10-14 11:30:34 498.6150 1570.1113

23 000009 杨永 19-06-0630032 红绛 2019-10-14 11:28:45 495.7580 1570.0966

24 000009 杨永 19-06-0630027 2019-10-14 11:28:45 495.7580 1570.0966

25 000003 文冠鸽业 19-06-0630568 雨点 2019-10-14 11:28:12 494.8920 1570.0888

26 000003 文冠鸽业 19-06-0630579 2019-10-14 11:28:12 494.8920 1570.0888

27 000001 金龙 19-06-0631496 雨点 2019-10-14 11:28:30 495.3550 1570.0634

28 000077 飞越鸽舍 19-06-0631015 雨点 2019-10-14 11:28:31 495.3680 1570.0217

29 000077 飞越鸽舍 19-06-0631010 2019-10-14 11:28:31 495.3680 1570.0217

30 000077 飞越鸽舍 19-06-0631036 2019-10-14 11:28:31 495.3680 1570.0217

31 000077 飞越鸽舍 19-06-0631008 雨点 2019-10-14 11:28:31 495.3680 1570.0217

32 000111 德众庄园 19-06-0630346 雨白条 2019-10-14 11:32:03 500.9040 1569.9859

33 000001 金龙 19-06-0631495 2019-10-14 11:28:31 495.3550 1569.9805

34 000077 飞越鸽舍 19-06-0631011 雨点 2019-10-14 11:28:33 495.3680 1569.8558

35 000111 德众庄园 19-06-0630303 雨点 2019-10-14 11:32:05 500.9040 1569.8219

36 000003 文冠鸽业 19-06-0630570 雨白条 2019-10-14 11:28:17 494.8920 1569.6738

37 000003 文冠鸽业 19-06-0630509 雨白条 2019-10-14 11:28:19 494.8920 1569.5079

38 000003 文冠鸽业 19-06-0630581 雨点 2019-10-14 11:28:21 494.8920 1569.3420

39 000012 史振楠 19-06-0630692 雨点 2019-10-14 11:31:16 499.4440 1569.2627

40 000003 文冠鸽业 19-06-0630598 红绛 2019-10-14 11:28:23 494.8920 1569.1761

41 000003 文冠鸽业 19-06-0630504 灰白条 2019-10-14 11:28:23 494.8920 1569.1761

42 000003 文冠鸽业 19-06-0630593 红绛 2019-10-14 11:28:23 494.8920 1569.1761

43 000002 王帅 19-06-0630711 2019-10-14 11:32:25 501.2030 1569.1197

44 000003 文冠鸽业 19-06-0630505 雨点 2019-10-14 11:28:25 494.8920 1569.0103

45 000003 文冠鸽业 19-06-0630529 雨点 2019-10-14 11:28:25 494.8920 1569.0103

46 000003 文冠鸽业 19-06-0630595 雨点 2019-10-14 11:28:26 494.8920 1568.9274

47 000012 史振楠 19-06-0631430 2019-10-14 11:31:29 499.4440 1568.1951

48 000097 何海 19-06-0631463 2019-10-14 11:25:12 489.5050 1567.9212

49 000015 孟庆斌 19-06-0631455 2019-10-14 11:25:23 489.7720 1567.8557

50 000097 何海 19-06-0630823 2019-10-14 11:25:13 489.5050 1567.8375

51 000003 文冠鸽业 19-06-0630523 雨点 2019-10-14 11:28:48 494.8920 1567.1058

52 000001 金龙 19-06-0630797 深灰 2019-10-14 11:29:06 495.3550 1567.0832

53 000003 文冠鸽业 19-06-0631397 雨点 2019-10-14 11:28:50 494.8920 1566.9404

54 000003 文冠鸽业 19-06-0630510 雨点 2019-10-14 11:28:52 494.8920 1566.7750

55 000003 文冠鸽业 19-06-0630537 雨点 2019-10-14 11:28:53 494.8920 1566.6923

56 000009 杨永 19-06-0631314 2019-10-14 11:29:29 495.7580 1566.4585

57 000009 杨永 19-06-0630018 雨点 2019-10-14 11:29:31 495.7580 1566.2935

58 000002 王帅 19-06-0630719 2019-10-14 11:33:03 501.2030 1566.0147

59 000060 王永凯 19-06-0631140 2019-10-14 11:36:27 506.3930 1565.5990

60 000060 王永凯 19-06-0631106 2019-10-14 11:36:31 506.3930 1565.2764

61 000012 史振楠 19-06-0630674 2019-10-14 11:32:07 499.4440 1565.0828

62 000012 史振楠 19-06-0630656 2019-10-14 11:32:13 499.4440 1564.5925

63 000111 德众庄园 19-06-0630330 雨点 2019-10-14 11:33:10 500.9040 1564.5102

64 000098 何乃利 19-06-0630808 2019-10-14 11:25:50 489.3830 1564.3570

65 000111 德众庄园 19-06-0630339 2019-10-14 11:33:12 500.9040 1564.3473

66 000060 王永凯 19-06-0631475 2019-10-14 11:36:43 506.3930 1564.3093

67 000003 文冠鸽业 19-06-0630521 2019-10-14 11:29:22 494.8920 1564.2988

68 000077 飞越鸽舍 19-06-0631018 雨点 2019-10-14 11:29:46 495.3680 1563.8262

69 000001 金龙 19-06-0630782 2019-10-14 11:29:49 495.3550 1563.5383

70 000077 飞越鸽舍 19-06-0631012 麒麟花 2019-10-14 11:29:50 495.3680 1563.4971

71 000009 杨永 19-06-0630050 灰白条 2019-10-14 11:30:06 495.7580 1563.4122

72 000009 杨永 19-06-0630019 2019-10-14 11:30:06 495.7580 1563.4122

73 000077 飞越鸽舍 19-06-0631024 2019-10-14 11:29:52 495.3680 1563.3326

74 000001 金龙 19-06-0630105 2019-10-14 11:29:55 495.3550 1563.0450

75 000001 金龙 19-06-0630779 雨点 2019-10-14 11:29:56 495.3550 1562.9628

76 000003 文冠鸽业 19-06-0630513 2019-10-14 11:29:47 494.8920 1562.2413

77 000111 德众庄园 19-06-0630336 2019-10-14 11:33:38 500.9040 1562.2331

78 000003 文冠鸽业 19-06-0631394 麒麟花 2019-10-14 11:29:48 494.8920 1562.1591

79 000111 德众庄园 19-06-0630305 2019-10-14 11:33:39 500.9040 1562.1519

80 000111 德众庄园 19-06-0630312 2019-10-14 11:33:39 500.9040 1562.1519

81 000111 德众庄园 19-06-0631191 雨点 2019-10-14 11:33:39 500.9040 1562.1519

82 000012 史振楠 19-06-0630691 雨点 2019-10-14 11:32:43 499.4440 1562.1456

83 000002 王帅 19-06-0630718 2019-10-14 11:33:56 501.2030 1561.7044

84 000030 李勇 19-06-0630983 2019-10-14 11:27:59 491.7670 1561.2477

85 000002 王帅 19-06-0630715 2019-10-14 11:34:03 501.2030 1561.1369

86 000002 王帅 19-06-0631431 2019-10-14 11:34:04 501.2030 1561.0559

87 000111 德众庄园 19-06-0630325 雨点 2019-10-14 11:33:57 500.9040 1560.6917

88 000030 李勇 19-06-0630984 红楞 2019-10-14 11:28:10 491.7670 1560.3395

89 000003 文冠鸽业 19-06-0631392 灰白条 2019-10-14 11:30:14 494.8920 1560.0252

90 000003 文冠鸽业 19-06-0630574 2019-10-14 11:30:15 494.8920 1559.9433

91 000001 金龙 19-06-0630784 雨白条 2019-10-14 11:30:35 495.3550 1559.7638

92 000009 杨永 19-06-0630041 雨白条 2019-10-14 11:30:51 495.7580 1559.7231

93 000077 飞越鸽舍 19-06-0631490 2019-10-14 11:30:38 495.3680 1559.5592

94 000003 文冠鸽业 19-06-0631384 雨点 2019-10-14 11:30:20 494.8920 1559.5336

95 000009 杨永 19-06-0631311 2019-10-14 11:30:54 495.7580 1559.4778

96 000077 飞越鸽舍 19-06-0631023 雨点 2019-10-14 11:30:39 495.3680 1559.4774

97 000111 德众庄园 19-06-0630314 雨点 2019-10-14 11:34:13 500.9040 1559.3960

98 000009 杨永 19-06-0630049 2019-10-14 11:30:56 495.7580 1559.3143

99 000009 杨永 19-06-0630024 2019-10-14 11:31:12 495.7580 1558.0075

100 000060 王永凯 19-06-0631107 深雨点 2019-10-14 11:38:03 506.3930 1557.8926

101 000009 杨永 19-06-0630076 2019-10-14 11:31:14 495.7580 1557.8443

102 000060 王永凯 19-06-0631116 2019-10-14 11:38:06 506.3930 1557.6530

103 000097 何海 19-06-0630885 2019-10-14 11:27:25 489.5050 1556.8672

104 000097 何海 19-06-0630822 雨点 2019-10-14 11:27:33 489.5050 1556.2073

105 000098 何乃利 19-06-0630812 雨点 2019-10-14 11:27:, 39 489.3830 1555.3250

106 000077 飞越鸽舍 19-06-0631030 2019-10-14 11:31:37 495.3680 1554.7460

107 000097 何海 19-06-0630883 2019-10-14 11:27:51 489.5050 1554.7245

108 000111 德众庄园 19-06-0630345 红楞 2019-10-14 11:35:11 500.9040 1554.7173

109 000077 飞越鸽舍 19-06-0631481 2019-10-14 11:31:39 495.3680 1554.5834

110 000111 德众庄园 19-06-0630344 灰白条 2019-10-14 11:35:14 500.9040 1554.4761

111 000003 文冠鸽业 19-06-0631395 雨点 2019-10-14 11:31:22 494.8920 1554.4718

112 000001 金龙 19-06-0630110 2019-10-14 11:31:41 495.3550 1554.3800

113 000187 李明泽 19-06-0630215 雨白条 2019-10-14 11:28:27 490.2650 1554.1766

114 000003 文冠鸽业 19-06-0630563 雨点 2019-10-14 11:31:29 494.8920 1553.9023

115 000099 尹维复 19-06-0630687 雨点 2019-10-14 11:34:36 499.4510 1553.0193

116 000099 尹维复 19-06-0631450 雨点 2019-10-14 11:34:37 499.4510 1552.9388

117 000177 王晓东 19-06-0631222 灰白条 2019-10-14 11:31:22 494.3990 1552.9233

118 000009 杨永 19-06-0630051 2019-10-14 11:32:17 495.7580 1552.7212

119 000178 慧龙鸽舍 19-06-0630223 灰白条 2019-10-14 11:29:12 490.3420 1550.7337

120 000178 慧龙鸽舍 19-06-0630227 2019-10-14 11:29:14 490.3420 1550.5703

121 000003 文冠鸽业 19-06-0630554 2019-10-14 11:32:30 494.8920 1548.9577

122 000003 文冠鸽业 19-06-0630567 2019-10-14 11:32:34 494.8920 1548.6346

123 000003 文冠鸽业 19-06-0630564 雨点 2019-10-14 11:32:34 494.8920 1548.6346

124 000003 文冠鸽业 19-06-0630576 雨点 2019-10-14 11:32:35 494.8920 1548.5538

125 000012 史振楠 19-06-0633049 2019-10-14 11:35:47 499.4440 1547.3042

126 000177 王晓东 19-06-0631219 灰白条 2019-10-14 11:33:03 494.3990 1544.7555

127 000012 史振楠 19-06-0630669 灰雨点 2019-10-14 11:36:40 499.4440 1543.0814

128 000187 李明泽 19-06-0630210 雨点 2019-10-14 11:30:49 490.2650 1542.6032

129 000187 李明泽 19-06-0630214 灰白条 2019-10-14 11:30:53 490.2650 1542.2797

130 000002 王帅 19-06-0630730 麒麟花 2019-10-14 11:38:10 501.2030 1541.3726

131 000063 李树山 19-06-0630892 雨点 2019-10-14 11:30:43 489.6790 1541.2443

132 000002 王帅 19-06-0630720 2019-10-14 11:38:12 501.2030 1541.2146

133 000077 飞越鸽舍 19-06-0631046 雨白条 2019-10-14 11:34:32 495.3680 1540.6428

134 000009 杨永 19-06-0631318 2019-10-14 11:34:51 495.7580 1540.3387

135 000001 金龙 19-06-0630799 2019-10-14 11:34:41 495.3550 1539.8839

136 000002 王帅 19-06-0630709 2019-10-14 11:38:34 501.2030 1539.4789

137 000111 德众庄园 19-06-0630350 2019-10-14 11:38:25 500.9040 1539.2697

138 000012 史振楠 19-06-0630699 雨白条 2019-10-14 11:37:31 499.4440 1539.0396

139 000115 蓝天枭雄 19-06-0630354 雨点 2019-10-14 11:37:48 498.6150 1535.1447

140 000003 文冠鸽业 19-06-0630536 雨点 2019-10-14 11:35:43 494.8920 1533.5186

141 000003 文冠鸽业 19-06-0630559 2019-10-14 11:35:46 494.8920 1533.2810

142 000060 王永凯 19-06-0631476 2019-10-14 11:43:17 506.3930 1533.2079

143 000111 德众庄园 19-06-0630307 2019-10-14 11:39:58 500.9040 1531.9727

144 000060 王永凯 19-06-0631128 雨点 2019-10-14 11:43:37 506.3930 1531.6620

145 000077 飞越鸽舍 19-06-0631007 麒麟花 2019-10-14 11:36:27 495.3680 1531.5134

146 000097 何海 19-06-0630881 2019-10-14 11:32:42 489.5050 1531.1386

147 000187 李明泽 19-06-0630206 2019-10-14 11:33:13 490.2650 1531.0415

148 000115 蓝天枭雄 19-06-0630353 雨点 2019-10-14 11:39:05 498.6150 1529.1030

149 000012 史振楠 19-06-0630662 2019-10-14 11:39:39 499.4440 1528.9882

150 000099 尹维复 19-06-0630690 2019-10-14 11:39:41 499.4510 1528.8536

151 000063 李树山 19-06-0630893 雨点 2019-10-14 11:33:19 489.6790 1528.7341

152 000187 李明泽 19-06-0630202 雨点 2019-10-14 11:33:43 490.2650 1528.6546

153 000115 蓝天枭雄 19-06-0630359 雨点 2019-10-14 11:39:14 498.6150 1528.3999

154 000016 大东翔 19-06-0631081 灰白条 2019-10-14 11:33:57 490.5110 1528.3097

155 000099 尹维复 19-06-0630689 灰白条 2019-10-14 11:39:50 499.4510 1528.1520

156 000077 飞越鸽舍 19-06-0631042 灰白条 2019-10-14 11:37:10 495.3680 1528.1275

157 000077 飞越鸽舍 19-06-0631489 2019-10-14 11:37:16 495.3680 1527.6563

158 000009 杨永 19-06-0631305 2019-10-14 11:37:32 495.7580 1527.6027

159 000178 慧龙鸽舍 19-06-0631446 红楞 2019-10-14 11:34:11 490.3420 1526.6732

160 000003 文冠鸽业 19-06-0630514 雨点 2019-10-14 11:37:11 494.8920 1526.5806

161 000098 何乃利 19-06-0630810 2019-10-14 11:33:38 489.3830 1526.3011

162 000003 文冠鸽业 19-06-0630548 雨点 2019-10-14 11:37:15 494.8920 1526.2668

163 000003 文冠鸽业 19-06-0630560 2019-10-14 11:37:19 494.8920 1525.9530

164 000002 王帅 19-06-0630707 灰白条 2019-10-14 11:41:35 501.2030 1525.3452

165 000111 德众庄园 19-06-0630332 雨点 2019-10-14 11:41:29 500.9040 1524.8993

166 000111 德众庄园 19-06-0630321 雨点 2019-10-14 11:41:31 500.9040 1524.7446

167 000111 德众庄园 19-06-0631196 2019-10-14 11:41:32 500.9040 1524.6672

168 000003 文冠鸽业 19-06-0631386 雨点 2019-10-14 11:37:39 494.8920 1524.3863

169 000012 史振楠 19-06-0630698 雨点 2019-10-14 11:40:41 499.4440 1524.1666

170 000122 曹启华 19-06-0631333 2019-10-14 11:34:11 489.5200 1524.1140

171 000097 何海 19-06-0631462 雨点 2019-10-14 11:34:11 489.5050 1524.0673

172 000177 王晓东 19-06-0631321 雨点 2019-10-14 11:37:24 494.3990 1524.0413

173 000012 史振楠 19-06-0630652 2019-10-14 11:40:48 499.4440 1523.6242

174 000001 金龙 19-06-0631493 2019-10-14 11:38:08 495.3550 1523.5442

175 000001 金龙 19-06-0630108 2019-10-14 11:38:09 495.3550 1523.4661

176 000077 飞越鸽舍 19-06-0631035 2019-10-14 11:38:10 495.3680 1523.4280

177 000012 史振楠 19-06-0630670 雨点 2019-10-14 11:40:52 499.4440 1523.3144

178 000012 史振楠 19-06-0630693 2019-10-14 11:40:53 499.4440 1523.2369

179 000115 蓝天枭雄 19-06-0630351 雨点 2019-10-14 11:40:24 498.6150 1522.9536

180 000115 蓝天枭雄 19-06-0498994 雨点 2019-10-14 11:40:25 498.6150 1522.8760

181 000099 尹维复 19-06-0630683 2019-10-14 11:41:05 499.4510 1522.3297

182 000060 王永凯 19-06-0631131 2019-10-14 11:45:39 506.3930 1522.2997

183 000099 尹维复 19-06-0637280 雨点 2019-10-14 11:41:13 499.4510 1521.7113

184 000177 王晓东 19-06-0631205 雨点 2019-10-14 11:38:06 494.3990 1520.7598

185 000177 王晓东 19-06-0631203 麒麟花 2019-10-14 11:38:35 494.3990 1518.5022

186 000098 何乃利 19-06-0631466 2019-10-14 11:35:20 489.3830 1518.2513

187 000060 王永凯 19-06-0631103 2019-10-14 11:46:36 506.3930 1517.9646

188 000060 王永凯 19-06-0631477 雨点 2019-10-14 11:46:38 506.3930 1517.8130

189 000003 文冠鸽业 19-06-0630584 雨点 2019-10-14 11:39:06 494.8920 1517.6081

190 000009 杨永 19-06-0630045 2019-10-14 11:39:44 495.7580 1517.3169

191 000099 尹维复 19-06-0630688 2019-10-14 11:42:12 499.4510 1517.1659

192 000115 蓝天枭雄 19-06-0630360 雨点 2019-10-14 11:41:50 498.6150 1516.3153

193 000012 史振楠 19-06-0630697 2019-10-14 11:42:27 499.4440 1515.9933

194 000012 史振楠 19-06-0631426 2019-10-14 11:42:30 499.4440 1515.7633

195 000077 飞越鸽舍 19-06-0631013 2019-10-14 11:39:50 495.3680 1515.6594

196 000030 李勇 19-06-0627303 2019-10-14 11:37:28 491.7670 1515.6164

197 000097 何海 19-06-0631461 2019-10-14 11:36:07 489.5050 1514.9482

198 000097 何海 19-06-0630839 2019-10-14 11:36:19 489.5050 1514.0110

199 000060 王永凯 19-06-0631108 雨点 2019-10-14 11:48:00 506.3930 1511.6209

200 000060 王永凯 19-06-0631129 雨白条 2019-10-14 11:48:04 506.3930 1511.3201

201 000060 王永凯 19-06-0631109 2019-10-14 11:48:06 506.3930 1511.1698

202 000187 李明泽 19-06-0630208 2019-10-14 11:37:34 490.2650 1510.5217

203 000187 李明泽 19-06-0630213 雨点 2019-10-14 11:37:42 490.2650 1509.9014

204 000187 李明泽 19-06-0630207 2019-10-14 11:37:47 490.2650 1509.5140

205 000111 德众庄园 19-06-0631197 雨点 2019-10-14 11:45:02 500.9040 1508.5955

206 000001 金龙 19-06-0630107 2019-10-14 11:41:28 495.3550 1508.0830

207 000009 杨永 19-06-0631307 雨点 2019-10-14 11:41:47 495.7580 1507.8562

208 000009 杨永 19-06-0631301 2019-10-14 11:41:47 495.7580 1507.8562

209 000177 王晓东 19-06-0635055 2019-10-14 11:40:53 494.3990 1507.8504

210 000002 王帅 19-06-0630729 灰白条 2019-10-14 11:45:25 501.2030 1507.7553

211 000187 李明泽 19-06-0630217 2019-10-14 11:38:10 490.2650 1507.7345

212 000009 杨永 19-06-0631308 雨点 2019-10-14 11:41:50 495.7580 1507.6270

213 000177 王晓东 19-06-0635020 2019-10-14 11:40:56 494.3990 1507.6205

214 000177 王晓东 19-06-0635018 雨点 2019-10-14 11:40:57 494.3990 1507.5438

215 000009 杨永 19-06-0630078 2019-10-14 11:41:52 495.7580 1507.4742

216 000177 王晓东 19-06-0631202 麒麟花 2019-10-14 11:41:04 494.3990 1507.0077

217 000115 蓝天枭雄 19-06-0639932 2019-10-14 11:43:56 498.6150 1506.6932

218 000012 史振楠 19-06-0630659 红绛 2019-10-14 11:44:51 499.4440 1505.0294

219 000115 蓝天枭雄 19-06-0630363 2019-10-14 11:44:21 498.6150 1504.7986

220 000012 史振楠 19-06-0630666 2019-10-14 11:45:10 499.4440 1503.5946

221 000030 李勇 19-06-0630996 2019-10-14 11:40:30 491.7670 1501.5786

222 000122 曹启华 19-06-0631334 雨点 2019-10-14 11:39:03 489.5200 1501.3648

223 000001 金龙 19-06-0630777 雨点 2019-10-14 11:43:03 495.3550 1500.8484

224 000177 王晓东 19-06-0635016 雨点 2019-10-14 11:42:27 494.3990 1500.6799

225 000012 史振楠 19-06-0630677 2019-10-14 11:45:53 499.4440 1500.3575

226 000015 孟庆斌 19-06-0630300 2019-10-14 11:41:34 489.7720 1490.6320

227 000060 王永凯 19-06-0631123 2019-10-14 11:53:13 506.3930 1488.4427

228 000060 王永凯 19-06-0631130 灰白条 2019-10-14 11:53:15 506.3930 1488.2968

229 000060 王永凯 19-06-0631136 雨点 2019-10-14 11:53:16 506.3930 1488.2239

230 000111 德众庄园 19-06-0630318 2019-10-14 11:50:34 500.9040 1483.8669

231 000077 飞越鸽舍 19-06-0631002 2019-10-14 11:47:00 495.3680 1483.1377

232 000003 文冠鸽业 19-06-0630526 雨点 2019-10-14 11:46:48 494.8920 1482.6004

233 000177 王晓东 19-06-0635040 2019-10-14 11:46:37 494.3990 1481.9374

234 000001 金龙 19-06-0631494 2019-10-14 11:47:47 495.3550 1479.6286

235 000187 李明泽 19-06-0630220 2019-10-14 11:44:46 490.2650 1477.7404

236 000187 李明泽 19-06-0631445 雨点 2019-10-14 11:44:49 490.2650 1477.5177

237 000003 文冠鸽业 19-06-0630555 2019-10-14 11:47:57 494.8920 1477.5101

238 000187 李明泽 19-06-0630203 2019-10-14 11:44:51 490.2650 1477.3693

239 000187 李明泽 19-06-0631059 2019-10-14 11:44:54 490.2650 1477.1467

240 000003 文冠鸽业 19-06-0630562 雨点 2019-10-14 11:48:04 494.8920 1476.9956

241 000187 李明泽 19-06-0631442 雨点 2019-10-14 11:44:57 490.2650 1476.9242

242 000111 德众庄园 19-06-0631195 红楞 2019-10-14 11:52:17 500.9040 1476.3590

243 000178 慧龙鸽舍 19-06-0630221 2019-10-14 11:45:22 490.3420 1475.3044

244 000115 蓝天枭雄 19-06-0630356 2019-10-14 11:51:19 498.6150 1473.8115

245 000115 蓝天枭雄 19-06-0639951 雨点 2019-10-14 11:52:16 498.6150 1469.6846

246 000016 大东翔 19-06-0631090 雨点 2019-10-14 11:47:07 490.5110 1468.0830

247 000016 大东翔 19-06-0631054 2019-10-14 11:47:11 490.5110 1467.7901

248 000001 金龙 19-06-0630776 雨白条 2019-10-14 11:50:31 495.3550 1467.6460

249 000030 李勇 19-06-0630987 红绛 2019-10-14 11:48:08 491.7670 1467.3772

250 000097 何海 19-06-0631464 雨点 2019-10-14 11:47:46 489.5050 1462.2274

251 000001 金龙 19-06-0631499 雨点 2019-10-14 11:51:51 495.3550 1461.8710

252 000122 曹启华 19-06-0631331 2019-10-14 11:47:54 489.5200 1461.6901

253 000098 何乃利 19-06-0631469 雨点 2019-10-14 11:48:27 489.3830 1458.8851

254 000150 山风鸽舍 19-06-0630384 2019-10-14 12:02:37 509.5460 1457.4420

255 000012 史振楠 19-06-0630667 2019-10-14 11:56:26 499.4440 1454.2677

256 000030 李勇 19-06-0631411 雨点 2019-10-14 11:51:26 491.7670 1453.0690

257 000115 蓝天枭雄 19-06-0630362 2019-10-14 11:56:31 498.6150 1451.5016

258 000177 王晓东 19-06-0631204 麒麟花 2019-10-14 11:54:34 494.3990 1447.4451

259 000002 王帅 19-06-0630714 雨点 2019-10-14 11:59:19 501.2030 1447.2390

260 000177 王晓东 19-06-0631326 麒麟花 2019-10-14 11:55:35 494.3990 1443.1496

261 000122 曹启华 19-06-0631336 2019-10-14 11:53:03 489.5200 1439.5530

262 000003 文冠鸽业 19-06-0631393 2019-10-14 11:57:16 494.8920 1437.5252

263 000077 飞越鸽舍 19-06-0631486 2019-10-14 11:58:26 495.3680 1434.0481

264 000016 <, /span>大东翔 19-06-0631077 雨点 2019-10-14 11:57:40 490.5110 1423.1460

265 000060 王永凯 19-06-0631127 2019-10-14 12:09:12 506.3930 1421.6536

266 000111 德众庄园 19-06-0630329 2019-10-14 12:07:01 500.9040 1414.9164

267 000030 李勇 19-06-0630972 2019-10-14 12:03:10 491.7670 1404.3798

268 000115 蓝天枭雄 19-06-0630369 麒麟花 2019-10-14 12:09:04 498.6150 1400.3417

269 000097 何海 19-06-0630824 雨点 2019-10-14 12:03:20 489.5050 1397.2550

270 000060 王永凯 19-06-0631134 雨点 2019-10-14 12:16:53 506.3930 1391.6356

271 000060 王永凯 19-06-0631119 雨点 2019-10-14 12:16:54 506.3930 1391.5719

272 000177 王晓东 19-06-0631201 麒麟花 2019-10-14 12:08:55 494.3990 1389.0864

273 000122 曹启华 19-06-0631340 2019-10-14 12:06:49 489.5200 1383.5414

274 000115 蓝天枭雄 19-06-0639941 2019-10-14 12:13:26 498.6150 1383.3765

275 000002 王帅 19-06-0630716 2019-10-14 12:16:21 501.2030 1379.3945

276 000001 金龙 19-06-0630796 雨点 2019-10-14 12:14:02 495.3550 1372.0478

277 000187 李明泽 19-06-0630209 2019-10-14 12:17:20 490.2650 1345.6496

278 000030 李勇 19-06-0630993 2019-10-14 12:25:23 491.7670 1320.5935

279 000115 蓝天枭雄 19-06-0639962 2019-10-14 12:35:11 498.6150 1304.6487

280 000122 曹启华 19-06-0631419 2019-10-14 12:28:41 489.5200 1303.0123

281 000001 金龙 19-06-0630125 麒麟花 2019-10-14 12:40:50 495.3550 1277.2368

282 000122 曹启华 19-06-0631337 2019-10-14 12:37:35 489.5200 1272.8581

283 000016 大东翔 19-06-0631480 2019-10-14 12:39:08 490.5110 1270.3151

284 000115 蓝天枭雄 19-06-0630358 2019-10-14 12:46:16 498.6150 1267.8801

285 000009 杨永 19-06-0630068 2019-10-14 12:47:53 495.7580 1255.4544

286 000012 史振楠 19-06-0630655 2019-10-14 12:53:52 499.4440 1245.9105

287 000150 山风鸽舍 19-06-0630389 灰白条 2019-10-14 13:08:09 509.5460 1227.3781

288 000097 何海 19-06-0630838 2019-10-14 13:04:41 489.5050 1189.0328

289 000030 李勇 19-06-0630975 红绛 2019-10-14 13:19:06 491.7670 1154.1117

290 000098 何乃利 19-06-0630888 2019-10-14 13:38:36 489.3830 1098.2563

291 000016 大东翔 19-06-0631085 2019-10-14 14:11:59 490.5110 1024.0669

292 000177 王晓东 19-06-0631208 麒麟花 2019-10-14 14:21:37 494.3990 1011.8341

293 000012 史振楠 19-06-0630665 2019-10-14 14:54:16 499.4440 958.1353

294 000077 飞越鸽舍 19-06-0631048 2019-10-14 16:19:02 495.3680 817.3940

 发布时间:2019/10/15 13:54:58 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2023年大石桥市信鸽协会乾安第三关-科汇直播 (2023/10/1 5:48:00)
  • 2023年秋季大石桥市信鸽协会乾安第二关-科汇直播 (2023/9/24 5:58:00)
  • 2023年秋季大石桥市信鸽协会双辽第一关-科汇直播 (2023/9/17 7:50:00)
  • 2023年秋季大石桥市信鸽协会资格赛-科汇直播 (2023/9/13 6:00:00)
  • 2023年大石桥市信鸽协会沈阳测试赛第二场-科汇直播 (2023/9/7 5:58:00)
  • 2023年大石桥市信鸽协会沈阳测试赛-科汇直播 (2023/9/1 5:58:00)
  • 2020年大石桥市信鸽协会大安第5关比赛 (2020/10/21)
