会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月28 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2019秋季特比环竞翔两关综合排行榜

2019/10/1 22:39:45    辽宁省大石桥市信鸽协会


名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1 名次 1 分速 2 名次 2

1 000003 文冠鸽业 2019060630517 雌 砂 雨点 2543.9080 1552.0345 19 991.8736 5

2 000077 飞越鸽舍 2019060631015 雌 黄 雨点 2539.9405 1551.7142 41 988.2263 6

3 000003 文冠鸽业 2019060630586 雌 砂 灰白条 2535.2721 1551.5638 47 983.7084 7

4 000111 德众庄园 2019060630346 雄 砂 雨白条 2530.6988 1553.5022 4 977.1966 10

5 000003 文冠鸽业 2019060630579 雌 砂 灰 2528.4460 1551.9403 25 976.5057 11

6 000003 文冠鸽业 2019060630513 雌 砂 灰 2524.1242 1551.9403 27 972.1839 13

7 000003 文冠鸽业 2019060630509 雌 砂 雨白条 2515.7384 1548.1830 84 967.5554 17

8 000077 飞越鸽舍 2019060631482 雌 砂 灰 2514.3438 1548.8049 81 965.5389 18

9 000009 杨永 2019060630027 雄 砂 灰 2513.0531 1550.1766 79 962.8764 19

10 000003 文冠鸽业 2019060630574 雌 砂 灰 2511.4144 1551.8461 31 959.5683 22

11 000001 金龙 2019060631495 雌 砂 灰 2507.0102 1551.4031 54 955.6070 26

12 000009 杨永 2019060631307 雌 砂 雨点 2497.5681 1551.5842 46 945.9839 30

13 000111 德众庄园 2019060631195 雄 黄 红楞 2496.1000 1520.3541 136 975.7460 12

14 000003 文冠鸽业 2019060630519 雌 砂 雨点 2495.5611 1551.8461 32 943.7149 32

15 000111 德众庄园 2019060630339 雄 砂 灰 2487.3709 1553.6884 1 933.6825 43

16 000111 德众庄园 2019060630350 雄 砂 灰 2481.6678 1510.9653 155 970.7025 14

17 000003 文冠鸽业 2019060630530 雌 砂 雨点 2481.1925 1497.5165 207 983.6760 8

18 000001 金龙 2019060630782 雌 黄 灰 2479.6892 1551.7792 35 927.9100 49

19 000060 王永凯 2019060631107 雄 砂 深雨点 2475.2874 1521.9108 134 953.3766 28

20 000003 文冠鸽业 2019060630555 雌 砂 白 2473.8446 1551.6579 44 922.1868 55

21 000111 德众庄园 2019060631196 雄 砂 灰 2472.6844 1511.6699 150 961.0146 21

22 000009 杨永 2019060631309 雌 黄 灰 2469.5187 1528.0880 125 941.4307 34

23 000003 文冠鸽业 2019060630568 雌 砂 雨点 2469.4533 1443.2703 297 1026.1830 1

24 000177 王晓东 2019060631205 雌 砂 雨点 2468.8543 1531.2532 109 937.6011 39

25 000077 飞越鸽舍 2019060631030 雄 砂 灰 2467.1529 1551.9964 20 915.1565 62

26 000003 文冠鸽业 2019060630564 雌 砂 雨点 2464.4181 1531.3147 108 933.1034 46

27 000003 文冠鸽业 2019060630529 雌 砂 雨点 2462.4394 1504.5633 180 957.8761 23

28 000009 杨永 2019060631311 雄 黄 灰 2457.0402 1550.9270 68 906.1132 70

29 000077 飞越鸽舍 2019060631490 雄 砂 灰 2446.3915 1506.5267 165 939.8648 35

30 000002 王帅 2019060630715 雌 砂 灰 2437.6233 1422.3390 335 1015.2842 3

31 000077 飞越鸽舍 2019060631042 雌 砂 灰白条 2436.8965 1552.2786 10 884.6179 83

32 000003 文冠鸽业 2019060630598 雌 砂 红绛 2436.4528 1552.1286 15 884.3242 84

33 000001 金龙 2019060630780 雌 砂 灰 2435.8269 1509.7848 158 926.0421 50

34 000003 文冠鸽业 2019060631392 雌 砂 灰白条 2431.9105 1551.4696 49 880.4409 89

35 000003 文冠鸽业 2019060631397 雌 砂 雨点 2431.0585 1497.9550 203 933.1034 45

36 000001 金龙 2019060630775 雌 砂 白花 2430.4457 1551.7792 37 878.6665 90

37 000111 德众庄园 2019060630308 雄 砂 雨点 2423.9578 1500.8229 185 923.1350 53

38 000060 王永凯 2019060631133 雌 黄 灰 2423.6723 1507.5861 162 916.0862 60

39 000003 文冠鸽业 2019060630584 雌 砂 雨点 2423.0767 1551.7520 40 871.3247 94

40 000111 德众庄园 2019060630312 雄 砂 灰 2423.0396 1511.3175 154 911.7221 64

41 000111 德众庄园 2019060631191 雄 砂 雨点 2421.1866 1552.8512 7 868.3354 97

42 000111 德众庄园 2019060630303 雄 砂 雨点 2416.6277 1508.3292 160 908.2985 68

43 000003 文冠鸽业 2019060630504 雌 砂 灰白条 2415.7363 1551.4696 52 864.2666 100

44 000111 德众庄园 2019060630344 雄 砂 灰白条 2413.4019 1456.7356 257 956.6664 24

45 000003 文冠鸽业 2019060630570 雌 砂 雨白条 2412.5633 1551.1874 60 861.3759 102

46 000012 史振楠 2019060630651 雌 黄 花 2411.3115 1551.1421 61 860.1695 103

47 000009 杨永 2019060630050 雌 黄 灰白条 2410.3126 1495.1943 212 915.1183 63

48 000077 飞越鸽舍 2019060631010 雄 黄 灰 2407.1461 1531.2090 111 875.9371 92

49 000012 史振楠 2019060631423 雄 黄 白 2406.8772 1550.3977 75 856.4795 110

50 000009 杨永 2019060630076 雌 黄 灰 2405.7856 1549.8954 80 855.8902 112

51 000122 曹启华 2019060631334 雌 黄 雨点 2399.0931 1511.6386 151 887.4544 78

52 000077 飞越鸽舍 2019060631489 雌 黄 灰 2397.9970 1551.9964 21 846.0007 119

53 000009 杨永 2019060630041 雄 砂 雨白条 2397.1883 1494.8454 214 902.3428 71

54 000098 何乃利 2019060630801 雄 砂 雨点 2394.7525 1464.7374 241 930.0151 47

55 000097 何海 2019060631462 雄 砂 雨点 2394.5565 1484.9532 224 909.6033 66

56 000077 飞越鸽舍 2019060631023 雄 黄 雨点 2389.1873 1451.9442 273 937.2431 40

57 000003 文冠鸽业 2019060631400 雌 砂 灰 2387.8519 1530.9480 113 856.9039 109

58 000077 飞越鸽舍 2019060631035 雌 黄 灰 2387.3445 1499.9965 194 887.3480 79

59 000009 杨永 2019060630049 雌 黄 灰 2386.6016 1505.8234 173 880.7782 87

60 000003 文冠鸽业 2019060630523 雌 砂 雨点 2385.2734 1551.7520 39 833.5214 128

61 000111 德众庄园 2019060630324 雄 黄 雨点 2384.3217 1506.2268 170 878.0949 91

62 000003 文冠鸽业 2019060630510 雌 砂 雨点 2383.2667 1550.9993 65 832.2674 130

63 000001 金龙 2019060630777 雌 黄 雨点 2382.3397 1500.4078 189 881.9319 86

64 000060 王永凯 2019060631477 雄 砂 雨点 2381.9570 1437.0688 309 944.8882 31

65 000177 王晓东 2019060631321 雌 黄 雨点 2381.8568 1546.0793 87 835.7775 127

66 000009 杨永 2019060631308 雌 砂 雨点 2381.0892 1413.1676 343 967.9216 16

67 000012 史振楠 2019060630697 雄 黄 灰 2380.8133 1456.4792 260 924.3341 51

68 000002 王帅 2019060630703 雌 砂 灰 2377.5127 1496.8233 209 880.6893 88

69 000111 德众庄园 2019060630330 雄 砂 雨点 2376.9557 1553.5953 2 823.3604 143

70 000097 何海 2019060631463 雄 砂 灰 2374.7627 1440.7224 304 934.0403 42

71 000009 杨永 2019060630019 雌 黄 灰 2373.9598 1435.2458 316 938.7139 38

72 000009 杨永 2019060630024 雌 砂 灰 2373.7637 1551.2086 59 822.5551 146

73 000077 飞越鸽舍 2019060631024 雄 黄 灰 2370.9757 1469.6935 236 901.2822 72

74 000077 飞越鸽舍 2019060631013 雌 黄 灰 2367.2656 1551.4322 53 815.8334 152

75 000009 杨永 2019060631318 雄 黄 灰 2367.0805 1413.7132 342 953.3673 29

76 000098 何乃利 2019060630888 雄 砂 灰 2366.9549 1444.2879 293 922.6670 54

77 000012 史振楠 2019060630673 雄 黄 雨点 2366.8100 1551.0490 63 815.7610 153

78 000060 王永凯 2019060631116 雄 砂 灰 2366.4311 1536.3306 93 830.1005 135

79 000012 史振楠 2019060630659 雄 黄 红绛 2366.2341 1497.6637 205 868.5704 96

80 000187 李明泽 2019060630204 雌 砂 雨点 2366.0344 1387.5156 370 978.5188 9

81 000003 文冠鸽业 2019060630560 雌 砂 灰 2363.0393 1429.8776 322 933.1617 44

82 000077 飞越鸽舍 2019060631484 雄 黄 麒麟花 2362.2904 1551.8083 33 810.4822 162

83 000009 杨永 2019060630018 雄 黄 雨点 2358.7759 1550.8332 69 807.9428 166

84 000099 尹维复 2019060631450 雄 黄 雨点 2357.3550 1530.2114 118 827.1437 141

85 000001 金龙 2019060630105 雄 砂 灰 2357.3251 1500.1441 192 857.1809 107

86 000001 金龙 2019060630108 雄 砂 灰 2356.3701 1491.9285 220 864.4416 99

87 000001 金龙 2019060630125 雄 砂 麒麟花 2352.7251 1551.9673 22 800.7579 169

88 000009 杨永 2019060631305 雌 砂 灰 2352.5561 1529.7296 123 822.8265 145

89 000077 飞越鸽舍 2019060631011 雄 砂 雨点 2352.3065 1457.9788 252 894.3277 76

90 000077 飞越鸽舍 2019060631040 雄 黄 灰 2351.4238 1552.1845 13 799.2393 170

91 000111 德众庄园 2019060630314 雄 砂 雨点 2349.6408 1500.7360 186 848.9047 116

92 000115 蓝天枭雄 2019060630360 雌 砂 雨点 2346.1022 1486.8541 222 859.2480 105

93 000003 文冠鸽业 2019060631384 雌 砂 雨点 2345.8580 1505.5374 174 840.3207 123

94 000001 金龙 2019060630779 雌 砂 雨点 2343.1873 1399.8502 357 943.3371 33

95 000097 何海 2019060630823 雌 砂 灰 2339.7476 1484.4294 225 855.3182 113

96 000187 李明泽 2019060630208 雄 砂 花 2338.2522 1401.1880 354 937.0642 41

97 000097 何海 2019060631461 雄 黄 灰 2337.1909 1455.1703 264 882.0206 85

98 000003 文冠鸽业 2019060630548 雌 砂 雨点 2334.2930 1505.0059 176 829.2871 136

99 000063 李树山 2019060630893 雌 砂 雨点 2330.0448 1472.8898 234 857.1550 108

100 000097 何海 2019060630839 雄 黄 灰 2329.7879 1390.8808 366 938.9071 37

101 000009 杨永 2019060630003 雄 黄 灰 2329.4626 1551.2086 58 778.2540 182

102 000001 金龙 2019060630101 雌 砂 灰 2327.9884 1552.0613 17 775.9270 184

103 000098 何乃利 2019060630810 雌 砂 灰 2323.8027 1439.0183 307 884.7844 82

104 000111 德众庄园 2019060630337 雄 砂 灰 2322.0403 1520.4432 135 801.5971 168

105 000001 金龙 2019060631500 雌 黄 雨点 2320.3384 1500.2320 191 820.1064 150

106 000060 王永凯 2019060631109 雄 黄 灰 2320.0979 1483.4075 227 836.6904 126

107 000077 飞越鸽舍 2019060631045 雄 黄 雨点 2319.6813 1451.4504 276 868.2309 98

108 000003 文冠鸽业 2019060630536 雌 砂 雨点 2317.5782 1551.3755 55 766.2026 191

109 000003 文冠鸽业 2019060630518 雌 砂 雨点 2317.3580 1551.4696 51 765.8883 194

110 000009 杨永 2019060631314 雌 砂 灰 2314.9509 1548.7715 83 766.1794 192

111 000003 文冠鸽业 2019060630563 雌 砂 雨点 2314.1892 1505.0059 177 809.1833 165

112 000177 王晓东 2019060631202 雄 砂 麒麟花 2310.6653 1531.8959 101 778.7694 181

113 000009 杨永 2019060630032 雄 黄 红绛 2310.1527 1550.7394 71 759.4133 199

114 000001 金龙 2019060630109 雄 砂 灰 2309.8620 1551.8732 28 757.9888 200

115 000002 王帅 2019060630726 雌 砂 雨点 2308.9744 1387.5124 371 921.4620 56

116 000003 文冠鸽业 2019060631394 雌 砂 麒麟花 2304.1610 1531.4980 105 772.6629 185

117 000009 杨永 2019060630038 雌 砂 灰白条 2304.0452 1551.8661 30 752.1792 205

118 000077 飞越鸽舍 2019060631012 雌 黄 麒麟花 2303.3501 1452.0265 272 851.3236 115

119 000001 金龙 2019060630799 雄 黄 灰 2303.0206 1443.8940 294 859.1266 106

120 000012 史振楠 2019060630692 雌 砂 雨点 2300.6547 1545.6692 88 754.9855 202

121 000001 金龙 2019060630797 雌 砂 深灰 2299.1340 1531.7299 103 767.4041 190

122 000001 金龙 2019060631494 雌 砂 灰 2299.0651 1551.7792 34 747.2859 209

123 000003 文冠鸽业 2019060630537 雌 砂 雨点 2296.5810 1551.9403 26 744.6407 213

124 000012 史振楠 2019060630666 雌 黄 花 2295.6982 1456.6434 258 839.0549 124

125 000111 德众庄园 2019060630326 雄 砂 灰 2293.4347 1431.8052 320 861.6295 101

126 000060 王永凯 2019060631129 雌 牛 雨白条 2291.3882 1435.3412 315 856.0469 111

127 000060 王永凯 2019060631131 雄 砂 灰 2289.1568 1460.3169 245 828.8399 139

128 000098 何乃利 2019060631469 雄 砂 雨点 2286.8313 1447.8502 286 838.9811 125

129 000012 史振楠 2019060630698 雄 砂 雨点 2286.5490 1550.5837 73 735.9652 217

130 000012 史振楠 2019060630655 雄 黄 灰 2281.2526 1499.1404 201 782.1122 178

131 000098 何乃利 2019060631466 雌 砂 灰 2281.2199 1455.2793 262 825.9406 142

132 000012 史振楠 2019060630677 雌 砂 灰 2281.0652 1453.7758 265 827.2894 140

133 000003 文冠鸽业 2019060630507 雌 砂 雨白条 2279.4471 1450.3901 281 829.0570 138

134 000060 王永凯 2019060631128 雄 黄 雨点 2279.2246 1490.2241 221 789.0005 174

135 000150 山风鸽舍 2019060630391 雄 黄 雨点 2278.3343 1388.1422 369 890.1921 77

136 000060 王永凯 2019060631106 雌 黄 灰 2275.8452 1459.9922 248 815.8530 151

137 000077 飞越鸽舍 2019060631007 雄 黄 麒麟花 2275.7203 1552.2786 12 723.4417 223

138 000003 文冠鸽业 2019060630554 雌 砂 灰 2275.1994 1442.3751 300 832.8243 129

139 000187 李明泽 2019060630213 雄 黄 雨点 2274.5885 1511.4690 153 763.1195 195

140 000122 曹启华 2019060631333 雌 砂 灰 2272.3393 1452.1712 270 820.1682 149

141 000077 飞越鸽舍 2019060631017 雌 黄 灰 2271.9772 1551.6202 45 720.3570 224

142 000009 杨永 2019060630078 雌 砂 灰 2270.3938 1359.4261 395 910.9677 65

143 000060 王永凯 2019060631108 雌 砂 雨点 2268.9702 1457.9664 253 811.0038 161

144 000115 蓝天枭雄 2019060630363 雌 砂 黑 2267.4473 1407.7575 348 859.6898 104

145 000099 尹维复 2019060630687 雄 黄 雨点 2266.8026 1453.5373 267 813.2654 158

146 000012 史振楠 2019060630665 雌 黄 灰 2266.5817 1530.0231 120 736.5586 216

147 000009 杨永 2019060631301 雌 黄 灰 2254.0900 1444.7926 292 809.2974 164

148 000111 德众庄园 2019060630329 雄 砂 灰 2254.0654 1422.8506 333 831.2148 132

149 000097 何海 2019060630822 雄 砂 雨点 2251.1925 1341.7292 414 909.4633 67

150 000012 史振楠 2019060630693 雄 砂 灰 2250.5669 1517.6255 143 732.9414 219

151 000060 王永凯 2019060631476 雄 砂 灰 2247.9169 1481.8176 229 766.0994 193

152 000015 孟庆斌 2019060631455 雄 黄 黑 2243.2507 1495.0506 213 748.2001 208

153 000122 曹启华 2019060631419 雌 黄 灰 2239.7373 1323.8727 419 915.8646 61

154 000187 李明泽 2019060630206 雄 砂 灰 2239.0008 1365.2872 389 873.7136 93

155 000030 李勇 2019060630983 雌 砂 黑 2238.2734 1425.1625 330 813.1109 159

156 000003 文冠鸽业 2019060630528 雌 砂 雨点 2236.9511 1407.6870 349 829.2641 137

157 000187 李明泽 2019060630220 雄 砂 花 2235.9183 1381.1557 375 854.7626 114

158 000002 王帅 2019060630709 雌 砂 灰 2235.8190 1241.8498 456 993.9692 4

159 000099 尹维复 2019060630684 雄 砂 灰 2233.5394 1453.7008 266 779.8386 180

160 000187 李明泽 2019060630202 雄 黄 雨点 2233.1834 1519.5449 138 713.6384 227

161 000111 德众庄园 2019060630307 雄 黄 灰 2224.3561 1455.1826 263 769.1735 188

162 000097 何海 2019060630882 雌 砂 灰 2222.0629 1445.0100 291 777.0529 183

163 000060 王永凯 2019060631124 雌 黄 灰 2217.4356 1457.8854 254 759.5502 198

164 000012 史振楠 2019060630675 雄 黄 雨点 2217.2472 1517.4473 145 699.7999 231

165 000002 王帅 2019060630719 雌 砂 灰 2204.8733 1422.2611 336 782.6122 177

166 000003 文冠鸽业 2019060630576 雌 砂 雨点 2204.2966 1443.1889 298 761.1077 197

167 000063 李树山 2019060630892 雄 黄 雨点 2186.9320 1441.9489 302 744.9831 212

168 000012 史振楠 2019060631426 雄 砂 灰 2184.6563 1452.1423 271 732.5140 220

169 000187 李明泽 2019060630209 雄 砂 灰 2183.7038 1380.5531 376 803.1507 167

170 000060 王永凯 2019060631103 雌 砂 灰 2183.6194 1369.4182 383 814.2012 155

171 000003 文冠鸽业 2019060630521 雌 砂 灰 2182.1635 1450.8837 278 731.2797 221

172 000111 德众庄园 2019060631197 雄 砂 雨点 2180.5923 1226.9133 459 953.6790 27

173 000115 蓝天枭雄 2019060630362 雄 砂 黑 2174.5592 1406.7597 350 767.7995 189

174 000187 李明泽 2019060631059 雄 砂 灰 2170.8532 1417.9071 338 752.9461 204

175 000122 曹启华 2019060631340 雌 黄 花 2166.9665 1323.3870 420 843.5795 122

176 000150 山风鸽舍 2019060630389 雄 黄 灰白条 2164.8386 1264.6718 446 900.1668 73

177 000009 杨永 2019060630081 雌 黄 雨点 2164.4449 1524.2712 128 640.1737 235

178 000187 李明泽 2019060630203 雌 砂 灰 2164.4259 1333.3541 417 831.0719 133

179 000111 德众庄园 2019060630319 雄 砂 雨点 2160.8561 1553.3162 5 607.5399 262

180 000015 孟庆斌 2019060630300 雌 黄 灰 2159.9617 1447.5112 288 712.4505 229

181 000016 大东翔 2019060631480 雄 黄 灰 2158.3133 1347.8650 407 810.4483 163

182 000012 史振楠 2019060630691 雌 砂 雨点 2157.1070 1544.1917 90 612.9153 256

183 000060 王永凯 2019060631475 雄 砂 灰 2155.0562 1359.2145 397 795.8417 172

184 000001 金龙 2019060630800 雄 砂 雨点 2153.5755 1532.0048 99 621.5707 248

185 000009 杨永 2019060630001 雌 砂 灰 2153.2169 1435.8891 314 717.3278 225

186 000098 何乃利 2019060630812 雄 砂 雨点 2152.1990 1439.2645 306 712.9345 228

187 000187 李明泽 2019060631445 雌 黄 雨点 2152.0056 1320.2097 423 831.7960 131

188 000177 王晓东 2019060631203 雄 砂 麒麟花 2150.8586 1530.1527 119 620.7059 250

189 000009 杨永 2019060630051 雌 黄 灰 2149.6389 1548.7715 82 600.8674 272

190 000060 王永凯 2019060631127 雄 黄 灰 2148.9322 1326.0061 418 822.9261 144

191 000111 德众庄园 2019060630318 雄 黄 灰 2146.6549 1550.5303 74 596.1246 282

192 000009 杨永 2019060630058 雄 黄 灰 2146.1526 1551.0209 64 595.1317 285

193 000111 德众庄园 2019060630304 雄 砂 雨点 2145.4143 1553.5953 3 591.8190 293

194 000077 飞越鸽舍 2019060631036 雄 黄 灰 2144.5176 1552.2786 11 592.2390 292

195 000060 王永凯 2019060631140 雄 黄 灰 2143.6984 1536.4204 92 607.2780 265

196 000077 飞越鸽舍 2019060631018 雌 黄 雨点 2142.9765 1513.4716 149 629.5049 239

197 000001 金龙 2019060630796 雄 黄 雨点 2139.5077 1532.0048 100 607.5029 263

198 000060 王永凯 2019060631130 雌 砂 灰白条 2138.5741 1521.9108 133 616.6633 254

199 000001 金龙 2019060631493 雌 砂 灰 2137.6589 1551.9673 23 585.6916 304

200 000012 史振楠 2019060630667 雄 黄 灰 2136.7618 1530.2948 117 606.4670 267

201 000111 德众庄园 2019060630332 雄 黄 雨点 2136.0036 1552.7582 8 583.2454 311

202 000012 史振楠 2019060630652 雄 砂 灰 2135.8729 1550.2117 78 585.6612 305

203 000003 文冠鸽业 2019060630581 雌 砂 雨点 2133.2016 1530.7648 114 602.4368 269

204 000111 德众庄园 2019060630321 雄 黄 雨点 2131.8341 1511.5818 152 620.2523 251

205 000003 文冠鸽业 2019060631386 雌 砂 雨点 2130.0333 1524.0157 129 606.0175 268

206 000001 金龙 2019060630122 雄 砂 灰 2129.3389 1500.4078 190 628.9311 241

207 000001 金龙 2019060631499 雌 砂 雨点 2129.1785 1531.8215 102 597.3570 281

208 000111 德众庄园 2019060630325 雄 黄 雨点 2128.4100 1532.3911 97 596.0188 283

209 000009 杨永 2019060630075 雄 砂 灰 2127.8002 1550.3641 76 577.4360 315

210 000009 杨永 2019060630088 雄 黄 花 2126.1246 1528.2702 124 597.8544 279

211 000111 德众庄园 2019060630345 雄 砂 红楞 2125.9963 1497.9623 202 628.0340 243

212 000012 史振楠 2019060630656 雌 砂 灰 2125.5578 1537.4862 91 588.0716 298

213 000003 文冠鸽业 2019060630526 雌 砂 雨点 2124.3115 1531.4980 106 592.8134 288

214 000012 史振楠 201906063696 雌 砂 雨点 2124.2609 1551.0490 62 573.2119 320

215 000012 史振楠 2019060630669 雄 砂 灰雨点 2119.4733 1545.1148 89 574.3585 318

216 000111 德众庄园 2019060630336 雄 黄 灰 2117.9847 1500.9097 184 617.0750 253

217 000077 飞越鸽舍 2019060631481 雄 黄 灰 2117.6408 1161.8848 467 955.7561 25

218 000177 王晓东 2019060631222 雌 砂 灰白条 2115.5523 1529.7862 122 585.7660 303

219 000001 金龙 2019060630110 雌 砂 灰 2110.9126 1509.7848 159 601.1278 271

220 000001 金龙 2019060630107 雄 砂 灰 2109.7506 1523.3468 132 586.4037 299

221 000115 蓝天枭雄 2019060630358 雄 砂 灰 2109.1795 1352.8408 399 756.3386 201

222 000012 史振楠 2019060630660 雌 黄 花 2105.1859 1504.6385 179 600.5474 273

223 000099 尹维复 2019060630683 雌 砂 灰 2104.3751 1518.0782 142 586.2969 300

224 000012 史振楠 2019060631430 雌 黄 灰 2102.1461 1504.5509 181 597.5952 280

225 000009 杨永 2019060630068 雄 砂 灰 2098.4952 1551.6782 43 546.8170 346

226 000016 大东翔 2019060631054 雌 黄 灰 2098.4673 1316.6090 425 781.8584 179

227 000060 王永凯 2019060631136 雄 黄 雨点 2098.1227 1468.6448 240 629.4779 240

228 000060 王永凯 2019060631472 雄 砂 灰 2096.6472 1460.2357 246 636.4115 236

229 000187 李明泽 2019060630215 雄 砂 雨白条 2092.8943 1516.3587 147 576.5356 317

230 000001 金龙 2019060630774 雄 砂 灰 2089.6474 1523.7094 131 565.9380 328

231 000001 金龙 2019060630116 雌 砂 灰 2085.7526 1551.6851 42 534.0674 354

232 000150 山风鸽舍 2019060630385 雄 黄 白 2085.1044 1264.9146 445 820.1898 148

233 000111 德众庄园 2019060630305 雄 黄 灰 2084.7467 1533.0252 95 551.7215 343

234 000001 金龙 2019060630119 雄 砂 灰 2083.6644 1509.9629 157 573.7016 319

235 000187 李明泽 2019060630207 雄 砂 灰 2082.6160 1516.1771 148 566.4389 327

236 000003 文冠鸽业 2019060630514 雌 砂 雨点 2081.4940 1523.7434 130 557.7506 337

237 000001 金龙 2019060630120 雄 黄 灰白条 2079.3733 1506.2326 169 573.1408 321

238 000060 王永凯 2019060631123 雄 黄 灰 2079.2110 1451.7619 275 627.4491 244

239 000187 李明泽 2019060630214 雌 砂 灰白条 2078.4553 1479.8328 232 598.6225 278

240 000187 李明泽 2019060630217 雄 砂 灰 2076.8402 1428.1476 325 648.6925 234

241 000003 文冠鸽业 2019060630595 雌 砂 雨点 2076.8293 1551.2815 57 525.5478 364

242 000015 孟庆斌 2019060630292 雄 黄 灰 2074.6487 1484.1603 226 590.4885 295

243 000012 史振楠 2019060630699 雌 砂 雨白条 2073.6407 1517.5364 144 556.1043 339

244 000150 山风鸽舍 2019060630399 雄 黄 灰白条 2068.0925 1281.3932 440 786.6994 175

245 000012 史振楠 2019060630668 雄 砂 雨点 2060.4808 1550.9559 67 509.5249 373

246 000001 金龙 2019060630786 雌 砂 灰 2060.3830 1500.4957 188 559.8873 335

247 000187 李明泽 2019060630210 雌 砂 雨点 2058.0461 1497.2529 208 560.7932 334

248 000077 飞越鸽舍 2019060631016 雌 砂 灰 2055.3341 1552.0904 16 503.2437 378

249 000177 王晓东 2019060631204 雌 砂 麒麟花 2052.8464 1436.6262 311 616.2203 255

250 000030 李勇 2019060630989 雌 砂 红绛 2050.5744 1441.3419 303 609.2325 259

251 000099 尹维复 2019060630682 雄 砂 雨白条 2050.5592 1529.9396 121 520.6196 367

252 000111 德众庄园 2019060630315 雄 黄 灰 2050.1578 1456.8174 256 593.3404 286

253 000097 何海 2019060630885 雄 黄 灰 2048.9901 1456.5974 259 592.3927 290

254 000177 王晓东 2019060631201 雄 砂 麒麟花 2047.2551 1446.8773 290 600.3778 274

255 000097 何海 2019060630883 雄 砂 灰 2046.4740 1254.4048 451 792.0692 173

256 000111 德众庄园 2019060630306 雄 黄 灰 2046.3678 1500.5624 187 545.8055 348

257 000077 飞越鸽舍 2019060631002 雄 黄 灰 2045.9329 1506.1722 171 539.7606 351

258 000099 尹维复 2019060630689 雄 黄 灰白条 2043.4050 1460.0237 247 583.3813 310

259 000060 王永凯 2019060631134 雌 砂 雨点 2042.9305 1408.9348 346 633.9957 237

260 000030 李勇 2019060630984 雄 砂 红楞 2038.7567 1468.8564 239 569.9004 326

261 000099 尹维复 2019060630690 雌 黄 灰 2038.6192 1510.0958 156 528.5234 359

262 000012 史振楠 2019060630670 雄 砂 雨点 2035.5235 1530.6573 115 504.8661 376

263 000098 何乃利 2019060630819 雄 砂 灰 2035.4464 1423.4377 331 612.0087 257

264 000077 飞越鸽舍 2019060631039 雌 黄 灰 2035.0108 1190.1813 465 844.8295 121

265 000001 金龙 2019060631491 雄 黄 灰 2034.7073 1500.9355 183 533.7719 355

266 000003 文冠鸽业 2019060630585 雌 砂 灰白条 2033.8466 1531.5897 104 502.2569 379

267 000003 文冠鸽业 2019060631395 雌 砂 雨点 2032.6221 1443.0261 299 589.5960 296

268 000077 飞越鸽舍 2019060631041 雌 黄 灰 2032.3276 1547.8687 86 484.4589 386

269 000115 蓝天枭雄 2019060630369 雌 砂 麒麟花 2031.5198 1460.6760 244 570.8438 322

270 000150 山风鸽舍 2019060630382 雄 黄 灰 2029.7449 1259.3551 448 770.3898 187

271 000001 金龙 2019060630784 雌 黄 雨白条 2029.3552 1447.7307 287 581.6246 312

272 000012 史振楠 2019060630662 雄 砂 灰 2029.0551 1530.5667 116 498.4884 382

273 000177 王晓东 2019060631206 雄 黄 麒麟花 2028.0909 1436.7070 310 591.3839 294

274 000003 文冠鸽业 2019060630594 雌 砂 雨点 2027.6653 1497.6042 206 530.0610 358

275 000122 曹启华 2019060631336 雄 黄 灰 2026.2795 1310.0659 430 716.2136 226

276 000178 慧龙鸽舍 2019060630221 雌 黄 灰 2024.8640 1396.4289 362 628.4351 242

277 000002 王帅 2019060630714 雌 砂 雨点 2023.9532 1106.2367 476 917.7164 57

278 000003 文冠鸽业 2019060630593 雌 砂 红绛 2023.3917 1427.5633 328 595.8284 284

279 000096 张凯 2019060631067 雄 黄 红楞 2022.5510 1289.1379 437 733.4131 218

280 000115 蓝天枭雄 2019060630354 雄 砂 雨点 2017.8668 1460.9241 243 556.9427 338

281 000077 飞越鸽舍 2019060631486 雄 黄 灰 2016.5682 1505.9951 172 510.5732 372

282 000001 金龙 2019060631496 雄 黄 雨点 2015.6918 1416.1068 339 599.5849 275

283 000012 史振楠 2019060630674 雄 黄 灰 2014.5774 1429.1778 324 585.3996 306

284 000015 孟庆斌 2019060630296 雌 黄 灰 2012.6214 1485.3819 223 527.2395 360

285 000098 何乃利 2019060630886 雌 砂 灰 2012.0144 1456.2028 261 555.8116 340

286 000077 飞越鸽舍 2019060631048 雌 黄 灰 2008.6638 1519.8492 137 488.8145 385

