会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月14 星期二
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2017年四关综合大奖成绩单

2017/10/25 18:14:59    辽宁省盖州市信鸽协会



4关赛成绩 (三日无争议,按网上公布为准)


名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 4关名次 4 关分速 累计分速
1 大力 2017-06-0200493 24 1344.4761 7 1308.5819 12 1281.3907 3 1200.0414 5134.4901
2 王娟 2017-06-0200185 7 1347.1828 27 1301.8995 4 1281.8319 18 1196.9050 5127.8192
3 王娟 2017-06-0200198 33 1332.4583 2 1308.7622 51 1263.3894 13 1199.1554 5103.7653
4 张宝昌 2017-06-0200437 43 1310.3547 33 1301.8033 9 1281.6425 9 1199.7039 5093.5044
5 嘉彤鸽苑 2017-06-0200331 88 1308.1554 20 1304.3009 29 1280.2427 2 1200.3263 5093.0253
6 张宝昌 2017-06-0200448 113 1303.7824 15 1305.8709 10 1281.6096 6 1199.8289 5091.0918
7 张忠宝 2017-06-0200250 116 1302.5335 3 1308.7506 16 1281.2758 20 1196.0834 5088.6433
8 王娟 2017-06-0200183 3 1347.2678 26 1302.0061 1 1282.0720 91 1152.2893 5083.6352
9 王娟 2017-06-0200194 5 1347.1911 29 1301.8878 3 1281.9422 97 1152.1433 5083.1644
10 王娟 2017-06-0200176 58 1309.3678 35 1301.7930 52 1263.3682 11 1199.4965 5074.0255
11 王娟 2017-06-0200187 10 1347.0163 8 1308.5763 73 1257.0324 90 1152.3055 5064.9305
12 张忠宝 2017-06-0200306 62 1309.2599 47 1300.9599 20 1281.1150 34 1168.5733 5059.9081
13 张忠宝 2017-06-0200304 66 1309.1152 58 1300.6533 23 1280.9412 35 1168.5255 5059.2352
14 张忠宝 2017-06-0200236 22 1344.7297 44 1301.0970 62 1261.7016 121 1140.9789 5048.5072
15 张宝昌 2017-06-0200439 1 1347.3341 1 1308.7708 5 1281.8038 255 1108.2467 5046.1554
16 张忠宝 2017-06-0200239 54 1309.4486 41 1301.1594 18 1281.2211 88 1152.3353 5044.1644
17 王娟 2017-06-0200197 8 1347.1001 143 1267.1754 65 1260.5470 30 1168.8036 5043.6261
18 嘉彤鸽苑 2017-06-0200328 208 1274.4800 38 1301.2105 44 1264.2346 1 1200.3793 5040.3044
19 张忠宝 2017-06-0200247 70 1308.9705 57 1300.6566 24 1280.9293 131 1138.5122 5029.0686
20 李荣厚 2017-06-0200360 42 1310.5080 207 1254.6971 53 1263.2972 14 1198.4766 5026.9789
21 王娟 2017-06-0200160 82 1308.5511 117 1270.1538 32 1279.9678 65 1158.9315 5017.6042
22 王娟 2070-06-0200192 83 1308.4833 90 1274.0825 6 1281.8030 93 1152.2146 5016.5834
23 李荣厚 2017-06-0200316 18 1345.9515 64 1299.2270 240 1199.0983 43 1168.0665 5012.3433
24 张忠宝 2017-06-0200237 103 1306.8507 94 1273.9629 105 1228.7933 5 1199.8877 5009.4946
25 张忠宝 2017-06-0200229 63 1309.2582 89 1274.0868 77 1256.4742 36 1168.4597 5008.2789
26 王娟 2017-06-0200163 2 1347.2921 25 1302.1779 92 1232.2230 175 1126.1522 5007.8452
27 王娟 2017-06-0200191 61 1309.3054 157 1260.6282 2 1282.0054 110 1148.7876 5000.7266
28 李荣厚 2017-06-0200359 16 1346.1617 108 1272.9910 107 1226.2188 86 1152.5106 4997.8821
29 张忠宝 2017-06-0200221 226 1272.6393 42 1301.1229 57 1262.7446 64 1159.9564 4996.4632
30 张忠宝 2017-06-0200307 75 1308.7718 248 1237.6591 14 1281.2838 37 1168.4092 4996.1239
31 王娟 2017-06-0200189 30 1337.4735 28 1301.8967 201 1206.1343 122 1140.9602 4986.4647
32 王娟 2017-06-0200177 51 1309.6722 159 1260.5172 50 1263.6623 87 1152.3790 4986.2307
33 王娟 2017-06-0200156 53 1309.4638 160 1260.5020 7 1281.7349 188 1124.3475 4976.0482
34 杨勇 2017-06-0200294 13 1346.5483 43 1301.1054 179 1208.3821 211 1119.9090 4975.9448
35 李荣厚 2017-06-0200319 41 1310.5963 106 1273.0579 141 1218.1325 44 1168.0421 4969.8288
36 大力 2017-06-0200499 475 1227.7749 10 1308.4552 15 1281.2801 98 1152.1166 4969.6268
37 张宝昌 2017-06-0200440 321 1257.6797 284 1230.2959 11 1281.5155 8 1199.7543 4969.2454
38 郭德利 2017-06-0200370 23 1344.5340 313 1226.3376 117 1221.4627 54 1166.2590 4958.5933
39 张忠宝 2017-06-0200234 224 1272.7527 85 1274.1908 75 1256.8762 101 1152.0253 4955.8450
40 张忠宝 2017-06-0200211 90 1308.0351 125 1269.4710 109 1223.4457 102 1151.9503 4952.9021
41 大力 2017-06-0200492 202 1275.0695 161 1260.4934 22 1280.9525 145 1133.3637 4949.8791
42 王富新 2017-06-0200482 423 1240.9539 101 1273.4092 8 1281.7257 108 1149.8280 4945.9168
43 大力 2017-06-0200494 126 1296.7900 39 1301.2095 199 1206.3660 132 1138.5097 4942.8752
44 张忠宝 2017-06-0200308 220 1272.8463 86 1274.1369 63 1261.5640 144 1133.4489 4941.9961
45 万发鸽舍 2017-06-0200451 341 1256.5527 12 1307.3499 71 1258.1618 214 1119.4782 4941.5426
46 回志刚 2017-06-0201231 249 1270.4742 50 1300.8643 144 1217.6219 84 1152.5672 4941.5276
47 王娟 2017-06-0201259 449 1236.0003 74 1296.7115 85 1238.7074 49 1167.7220 4939.1412
48 明辉鸽舍 2017-06-0200256 125 1297.0335 22 1302.5312 108 1224.2265 235 1114.3913 4938.1825
49 嘉彤鸽苑 2017-06-0200347 93 1307.8917 49 1300.9136 136 1218.6766 246 1110.0094 4937.4913
50 于海军 2017-06-0201254 114 1303.4219 169 1260.1770 224 1204.0337 39 1168.3634 4935.9960
51 嘉彤鸽苑 2017-06-0200332 239 1271.0273 357 1207.0308 72 1257.8212 10 1199.6271 4935.5064
52 张忠宝 2017-06-0200235 455 1234.9818 131 1268.6707 104 1228.9739 7 1199.8145 4932.4409
53 张忠宝 2017-06-0200231 190 1277.5941 262 1236.8917 56 1262.8167 94 1152.2138 4929.5163
54 王娟 2017-06-0200175 173 1280.7236 78 1293.1655 128 1219.1657 193 1123.5644 4916.6192
55 王娟 2017-06-0201255 276 1264.3712 30 1301.8827 48 1263.8479 289 1083.6009 4913.7027
56 张少峰 2017-06-0200144 108 1306.3608 75 1296.2969 308 1175.1371 161 1131.1368 4908.9316
57 回志刚 2017-06-0200387 94 1307.8624 61 1299.8731 329 1167.5730 154 1132.3198 4907.6283
58 李生满 2017-06-0201228 36 1315.5971 92 1274.0131 132 1219.0168 266 1098.8424 4907.4694
59 张忠宝 2017-06-0200241 549 1188.3901 251 1237.5853 19 1281.2171 4 1199.8958 4907.0883
60 张成吉 2017-06-0200429 250 1270.3948 294 1229.8257 30 1280.2336 177 1126.1393 4906.5934
61 张少峰 2017-06-0200052 372 1254.1275 19 1304.6626 277 1188.3621 67 1158.2654 4905.4176
62 张忠宝 2017-06-0200226 191 1277.5126 249 1237.6326 64 1261.4708 209 1120.0800 4896.6960
63 张忠宝 2017-06-0200240 222 1272.7905 212 1253.1046 100 1230.7639 128 1138.7632 4895.4222
64 张少峰 2017-06-0200080 27 1340.2477 454 1170.0347 89 1237.4543 117 1142.9808 4890.7175
65 李生满 2017-06-0201229 170 1281.0799 88 1274.0978 168 1211.5256 205 1120.2240 4886.9273
66 张成吉 2017-06-0200422 288 1262.5366 119 1270.1202 137 1218.6761 147 1133.3372 4884.6701
67 王娟 2017-06-0200188 80 1308.6246 433 1172.0089 47 1263.8648 151 1133.0429 4877.5412
68 孙绍明 2017-06-0200266 496 1220.0280 134 1268.5490 68 1259.1842 166 1129.4024 4877.1636
69 黄明富 2017-06-0200456 256 1270.1142 138 1267.8718 234 1201.3408 136 1137.8318 4877.1586
70 李光森 2017-06-0200210 109 1306.3040 246 1237.8065 279 1186.2023 113 1146.7224 4877.0352
71 张宝昌 2017-06-0200445 46 1310.1299 300 1229.3572 213 1205.2421 156 1132.0721 4876.8013
72 孙绍明 2017-06-0200273 198 1275.8186 179 1258.5860 78 1255.0210 284 1085.9284 4875.3540
73 王娟 2017-06-0200159 217 1273.6342 432 1172.0480 69 1259.1515 29 1168.8293 4873.6630
74 嘉彤鸽苑 2017-06-0200335 287 1262.5426 95 1273.9307 253 1195.6620 127 1139.0390 4871.1743
75 孙绍明 2017-06-0200268 29 1339.2342 71 1298.3578 159 1213.8937 377 1017.4453 4868.9310
76 孙绍明 2017-06-0200281 241 1270.7074 69 1298.5409 115 1221.8142 305 1075.4853 4866.5478
77 郭德利 2017-06-0200363 206 1274.8327 306 1227.4899 177 1208.5467 80 1154.2234 4865.0927
78 王娟 2017-06-0200165 364 1254.7401 87 1274.1196 122 1219.9032 230 1115.2149 4863.9778
79 张少峰 2017-06-0200011 133 1288.6411 342 1212.1321 200 1206.1716 76 1155.9040 4862.8488
80 王娟 2017-06-0200166 323 1257.5607 199 1256.4970 106 1228.1442 202 1120.5454 4862.7473
81 李荣厚 2017-06-0200315 268 1266.2255 206 1254.7165 79 1251.5634 279 1088.5882 4861.0936
82 李生满 2017-06-0201211 200 1275.3578 285 1230.2733 112 1222.2822 153 1132.3745 4860.2878
83 张忠宝 2017-06-0200216 351 1255.7945 494 1153.3824 21 1281.0413 41 1168.2757 4858.4939
84 张少峰 2017-06-0200018 322 1257.6258 130 1269.1614 239 1200.2804 162 1130.9019 4857.9695
85 杨勇 2017-06-0200297 344 1256.4586 46 1300.9648 349 1163.4930 158 1131.5689 4852.4853
86 张忠宝 2017-06-0200219 391 1251.4591 152 1261.5984 101 1229.3561 248 1109.8046 4852.2182
87 东顺鸽苑 2017-06-0200480 280 1263.3244 189 1257.0047 218 1204.9123 181 1125.9641 4851.2055
88 张少峰 2017-06-0200042 263 1268.6368 186 1257.1092 327 1168.3329 74 1156.3074 4850.3863
89 明辉鸽舍 2017-06-0200252 294 1261.6537 324 1224.4291 146 1217.0047 115 1146.3429 4849.4304
90 张忠宝 2017-06-0200302 510 1209.7756 167 1260.2415 130 1219.1231 73 1156.4869 4845.6271
91 李荣厚 2017-06-0200320 52 1309.4659 140 1267.7309 365 1158.5733 251 1109.2847 4845.0548
92 嘉彤鸽苑 2017-06-0200354 275 1264.7001 165 1260.2840 260 1194.5674 207 1120.2025 4839.7540
93 嘉彤鸽苑 2017-06-0200355 137 1284.5086 150 1262.0643 353 1163.3146 168 1127.0308 4836.9183
94 王富新 2017-06-0200486 138 1284.4446 318 1225.5599 330 1167.4111 71 1157.0645 4834.4801
95 王娟 2017-06-0200181 318 1257.8420 210 1253.7544 319 1171.3154 114 1146.4082 4829.3200
96 姜其章 2017-06-0201215 260 1269.5660 221 1249.6439 95 1232.1534 308 1074.6360 4825.9993
97 王娟 2017-06-0200199 228 1272.5442 287 1230.0951 161 1213.4346 249 1109.4007 4825.4746
98 张成吉 2017-06-0200425 291 1262.3020 396 1188.1365 27 1280.2879 290 1083.4841 4814.2105
99 张少峰 2017-06-0200038 431 1239.8038 307 1227.4057 236 1200.9821 119 1142.1465 4810.3381
100 张成吉 2017-06-0200423 247 1270.4820 382 1194.1232 206 1205.7975 130 1138.5305 4808.9332
101 张少峰 2017-06-0200013 255 1270.1247 360 1206.0696 281 1186.0598 116 1143.2226 4805.4767
102 王娟 2017-06-0200169 9 1347.0971 574 1053.1660 86 1238.5788 52 1166.5634 4805.4053
103 张宝昌 2017-06-0200431 570 1175.5272 317 1225.6435 90 1232.5644 31 1168.7104 4802.4455
104 嘉彤鸽苑 2017-06-0200343 333 1257.0370 96 1273.8264 401 1144.2522 169 1126.8524 4801.9680
105 王娟 2017-06-0200171 230 1272.5188 120 1270.0876 191 1207.0342 340 1052.1071 4801.7477
106 张少峰 2017-06-0200121 161 1282.3606 481 1156.4947 180 1208.3771 82 1153.2823 4800.5147
107 大力 2017-06-0200498 360 1254.9068 372 1201.4995 210 1205.5824 134 1138.3281 4800.3168
108 张成吉 2017-06-0200427 328 1257.1984 383 1194.0563 157 1214.1593 141 1133.5189 4798.9329
109 孙绍明 2017-06-0200280 119 1302.2664 449 1170.5766 175 1209.8011 234 1114.3925 4797.0366
110 张成吉 2017-06-0200412 348 1255.9505 340 1214.1733 205 1205.8501 201 1120.7674 4796.7413
111 张成吉 2017-06-0200407 330 1257.1609 224 1249.0063 208 1205.7604 288 1083.9419 4795.8695
112 张少峰 2017-06-0200108 460 1233.9743 219 1250.5209 374 1155.7902 81 1153.9240 4794.2094
113 李明 2017-06-0201205 106 1306.5363 144 1266.8571 113 1222.1602 389 993.0910 4788.6446
114 李光森 2017-06-0200207 494 1220.9837 515 1141.9288 99 1231.0714 22 1194.6356 4788.6195
115 李荣厚 2017-06-0200314 38 1310.7944 218 1250.8862 255 1195.1023 368 1030.9503 4787.7332
116 王娟 2017-06-0200200 142 1283.6074 121 1270.0256 467 1099.1305 160 1131.3523 4784.1158
117 张少峰 2017-06-0200060 242 1270.6682 483 1156.4727 245 1197.9003 107 1149.8345 4774.8757
118 嘉彤鸽苑 2017-06-0200326 395 1251.2923 170 1260.0403 337 1166.3797 270 1096.5686 4774.2809
119 嘉彤鸽苑 2017-06-0201224 463 1232.9610 369 1202.8956 222 1204.3141 157 1131.6066 4771.7773
120 李荣厚 2017-06-0200357 359 1254.9471 267 1235.0000 384 1153.3696 176 1126.1431 4769.4598
121 李荣厚 2017-06-0200356 269 1266.0876 11 1307.6083 454 1106.2812 280 1088.2338 4768.2109
122 姜其章 2017-06-0200201 299 1260.8799 184 1257.3297 410 1143.0950 261 1106.4161 4767.7207
123 张少峰 2017-06-0200008 429 1239.9634 475 1156.9267 164 1212.6906 72 1156.9101 4766.4908
124 王娟 2017-06-0200167 326 1257.4260 158 1260.6040 313 1172.7938 309 1074.6309 4765.4547
125 回志刚 2017-06-0201235 590 1156.1367 107 1273.0314 174 1209.8870 180 1125.9839 4765.0390
126 郭德利 2017-06-0200361 386 1251.7412 216 1251.1723 292 1183.2165 306 1075.1496 4761.2796
127 张成吉 2017-06-0200428 413 1246.3319 397 1188.0585 293 1183.1287 135 1138.1241 4755.6432
128 明辉鸽舍 2017-06-0200251 270 1265.4252 362 1205.5460 321 1169.5913 236 1113.6819 4754.2444
129 张宝昌 2017-06-0200435 306 1259.0907 511 1144.5188 267 1192.0514 70 1157.2167 4752.8776
130 王娟 2017-06-0200153 4 1347.2018 34 1301.8008 261 1194.4166 414 902.4651 4745.8843
131 顺丰鸽舍 2017-06-0201251 266 1267.2061 280 1232.9238 126 1219.4742 373 1023.2315 4742.8356
132 黄明富 2017-06-0200457 580 1163.3334 350 1208.7017 148 1216.3393 89 1152.3241 4740.6985
133 张少峰 2017-06-0200122 468 1231.4165 279 1232.9666 366 1158.1200 229 1116.3231 4738.8262
134 东顺鸽苑 2017-06-0200472 473 1228.8759 381 1195.5635 272 1190.0514 189 1124.0801 4738.5709
135 张忠宝 2017-06-0200245 59 1309.3641 530 1118.7629 333 1166.6740 129 1138.7267 4733.5277
136 张少峰 2017-06-0200028 373 1254.0587 303 1228.8579 403 1144.1081 262 1105.7057 4732.7304
137 嘉彤鸽苑 2017-06-0200323 485 1222.1507 406 1185.0926 335 1166.5792 68 1157.8569 4731.6794
138 孙绍明 2017-06-0200287 499 1218.4281 272 1234.4684 358 1161.2804 222 1117.2416 4731.4185
139 孙绍明 2017-06-0200269 368 1254.3064 270 1234.7144 360 1161.1949 297 1080.5591 4730.7748
140 张忠宝 2017-06-0200220 303 1259.5937 598 991.8667 13 1281.3177 21 1196.0820 4728.8601
141 嘉彤鸽苑 2017-06-0200346 520 1201.7980 434 1171.9633 133 1218.9625 140 1133.6589 4726.3827
142 嘉彤鸽苑 2017-06-0200327 396 1251.2279 418 1181.2301 135 1218.9269 315 1071.4061 4722.7910
143 张少峰 2017-06-0200103 427 1240.2183 487 1155.7839 280 1186.1067 123 1140.1577 4722.2666
144 嘉彤鸽苑 2017-06-0200324 235 1271.7162 553 1111.4004 223 1204.1853 143 1133.4963 4720.7982
145 嘉彤鸽苑 2017-06-0200329 34 1331.4250 66 1298.6470 111 1222.5060 423 864.3509 4716.9289
146 郭德利 2017-06-0200369 508 1211.4809 311 1226.4553 145 1217.4829 329 1060.8008 4716.2199
147 张少峰 2017-06-0200147 155 1282.6124 387 1192.6971 359 1161.2102 298 1078.8112 4715.3309
148 张成吉 2017-06-0200424 346 1256.0689 339 1214.2572 207 1205.7918 362 1038.6206 4714.7385
149 王富新 2017-06-0200483 149 1282.8784 238 1240.8210 419 1139.9111 357 1042.5239 4706.1344
150 张少峰 2017-06-0200146 466 1231.7517 476 1156.8969 247 1197.2907 219 1118.6193 4704.5586
151 王娟 2017-06-0200196 537 1190.6019 289 1230.0044 183 1207.3574 322 1069.2763 4697.2400
152 天虹鸽苑 2017-06-0200463 272 1265.2909 296 1229.5856 305 1176.3845 378 1017.2780 4688.5390
153 张少峰 2017-06-0200085 375 1253.8979 547 1113.5048 238 1200.9384 216 1119.2508 4687.5919
154 张少峰 2017-06-0200126 163 1282.1557 326 1223.8704 438 1126.3883 349 1047.6039 4680.0183
155 张少峰 2017-06-0200077 143 1283.5199 527 1127.9535 394 1147.4365 217 1119.0837 4677.9936
156 黄明富 2017-06-0200454 251 1270.3646 116 1270.5373 270 1191.1257 408 943.5322 4675.5598
157 姜其章 2017-06-0200261 68 1309.0512 461 1168.5475 448 1118.2432 310 1074.5627 4670.4046
158 王娟 2017-06-0200168 174 1280.7075 37 1301.6455 91 1232.2469 425 853.3945 4667.9944
159 嘉彤鸽苑 2017-06-0201225 292 1262.1868 156 1260.6594 254 1195.5885 404 948.2801 4666.7148
160 张成吉 2017-06-0200406 182 1279.1888 525 1128.2911 307 1175.3954 295 1082.7565 4665.6318
161 王富新 2017-06-0200487 512 1205.7913 380 1196.4348 445 1120.7048 118 1142.6159 4665.5468
162 张少峰 2017-06-0200078 442 1238.5602 488 1155.5978 372 1155.9221 239 1111.5235 4661.6036
163 张少峰 2017-06-0200069 179 1279.5278 534 1118.1603 424 1138.4656 226 1116.4960 4652.6497
164 孙绍明 2017-06-0200283 123 1301.1683 587 1036.6005 226 1203.8939 250 1109.3798 4651.0425
165 天虹鸽苑 2017-06-0201223 221 1272.7941 297 1229.5761 509 978.6919 26 1169.2555 4650.3176
166 张少峰 2017-06-0200134 593 1155.3215 292 1229.9227 155 1214.4381 347 1050.0876 4649.7699
167 张少峰 2017-06-0200074 105 1306.7041 347 1208.9184 495 1062.8078 319 1070.0437 4648.4740
168 王娟 2017-06-0200182 626 1082.4481 209 1253.7638 241 1198.7483 243 1110.8771 4645.8373
169 回志刚 2017-06-0200396 404 1249.2477 551 1112.5287 382 1153.8650 179 1126.0502 4641.6916
170 张宝昌 2017-06-0200434 145 1283.4608 187 1257.1079 166 1212.0360 418 887.1576 4639.7623
171 王娟 2017-06-0200180 528 1195.1372 391 1189.7998 304 1176.8708 299 1077.7377 4639.5455
172 王富新 2017-06-0200490 370 1254.2330 316 1225.6473 193 1206.7618 401 950.9434 4637.5855
173 张少峰 2017-06-0200053 457 1234.6570 502 1149.7361 363 1159.8940 276 1092.2014 4636.4885
174 张成吉 2017-06-0200405 566 1179.4297 393 1188.5641 295 1183.0125 292 1083.2055 4634.2118
175 回志刚 2017-06-0201233 286 1262.6496 176 1259.5112 381 1153.8885 411 934.6967 4610.7460
176 张少峰 2017-06-0200068 467 1231.5578 338 1216.3487 427 1136.8669 375 1020.4456 4605.2190
177 姜其章 2017-06-0200309 296 1261.3950 328 1223.3477 441 1123.3081 385 994.5179 4602.5687
178 张宝昌 2017-06-0201249 44 1310.2533 36 1301.7094 288 1184.1478 432 805.8421 4601.9526
179 张少峰 2017-06-0200118 589 1158.1041 215 1251.5086 181 1208.1722 394 981.9022 4599.6871
180 张少峰 2017-06-0200072 298 1260.9950 532 1118.3198 439 1126.2947 277 1091.4632 4597.0727
181 张少峰 2017-06-0200124 320 1257.7146 486 1156.1449 476 1091.2220 282 1086.4099 4591.4914
182 张少峰 2017-06-0200132 384 1251.9915 513 1142.3584 275 1189.0695 381 1001.5728 4584.9922
183 黄明富 2017-06-0200455 535 1191.2957 323 1224.4671 498 1058.6891 263 1105.5516 4580.0035
184 张少峰 2017-06-0200045 543 1189.2572 441 1170.8858 361 1160.8144 345 1050.9402 4571.8976
185 黄明富 2017-06-0200453 399 1250.0679 585 1037.5211 421 1139.4835 137 1137.8284 4564.9009
186 张少峰 2017-06-0200002 575 1169.2326 539 1115.4238 362 1160.6693 218 1118.8962 4564.2219
187 张少峰 2017-06-0200026 144 1283.4777 479 1156.7552 400 1144.4659 398 973.6505 4558.3493
188 回志刚 2017-06-0200393 555 1186.4470 416 1182.2572 450 1115.6977 313 1072.8045 4557.2064
189 张少峰 2017-06-0200004 162 1282.1813 501 1150.0521 433 1132.6929 391 988.2696 4553.1959
190 张少峰 2017-06-0200129 642 1057.1499 309 1227.3919 396 1147.0733 213 1119.5382 4551.1533
191 张少峰 2017-06-0200076 583 1162.9559 343 1212.0555 463 1101.7483 316 1070.2002 4546.9599
192 王娟 2017-06-0200172 603 1139.8631 384 1193.4346 371 1156.0387 338 1053.3486 4542.6850
193 张少峰 2017-06-0200022 505 1211.9080 485 1156.1677 459 1104.3321 320 1069.9959 4542.4037
194 张少峰 2017-06-0200065 319 1257.7418 386 1192.9741 428 1136.8592 407 945.7339 4533.3090
195 姜其章 2017-06-0200206 513 1205.5723 457 1169.8940 413 1142.6188 380 1007.7173 4525.8024
196 张成吉 2017-06-0200420 568 1178.2540 470 1164.9127 456 1105.0514 303 1075.9540 4524.1721
197 回志刚 2017-06-0200375 595 1150.8331 589 1033.8110 228 1203.6399 155 1132.2761 4520.5601
198 张少峰 2017-06-0200140 402 1249.4705 349 1208.7613 520 912.2074 112 1148.3517 4518.7909
199 回志刚 2017-06-0200383 135 1284.7051 600 991.1240 443 1121.6504 199 1120.9530 4518.4325
200 张少峰 2017-06-0200112 548 1188.4772 517 1140.1505 492 1074.1042 238 1112.5034 4515.2353
201 张少峰 2017-06-0200137 488 1221.7854 579 1039.6240 429 1136.0937 223 1117.0265 4514.5296
202 大力 2017-06-0201202 612 1106.4204 541 1114.3884 379 1154.2051 173 1126.3462 4501.3601
203 张少峰 2017-06-0200032 540 1189.4395 422 1177.7696 475 1091.3581 370 1030.4217 4488.9889
204 回志刚 2017-06-0200382 587 1161.2305 590 1031.4792 332 1166.7671 178 1126.1098 4485.5866
205 张少峰 2017-06-0200010 605 1136.3589 378 1197.0399 505 995.9089 75 1156.1761 4485.4838
206 王娟 2017-06-0200193 218 1273.6188 510 1144.5316 121 1219.9775 427 844.7936 4482.9215
207 嘉彤鸽苑 2017-06-0200337 630 1076.7275 258 1237.3647 134 1218.9300 405 947.6877 4480.7099
208 张少峰 2017-06-0200051 638 1063.4596 451 1170.3763 395 1147.1732 274 1093.6539 4474.6630
209 张宝昌 2017-06-0201248 380 1253.0136 535 1117.8714 442 1121.7137 397 975.7319 4468.3306
210 张少峰 2017-06-0200061 158 1282.5842 593 1018.3976 474 1091.5439 324 1065.0712 4457.5969
211 张少峰 2017-06-0200119 629 1077.5663 562 1094.5170 325 1168.4742 264 1101.8021 4442.3596
212 张少峰 2017-06-0200006 576 1169.2197 368 1203.2514 514 946.2603 237 1112.8698 4431.6012
213 张少峰 2017-06-0200102 616 1096.1661 595 1017.5745 364 1159.2080 77 1155.7384 4428.6870
214 续延广 2017-06-0201239 518 1202.2632 584 1037.5491 432 1133.4412 346 1050.5915 4423.8450
215 张少峰 2017-06-0200096 544 1189.0480 498 1150.9339 510 964.4973 225 1116.5452 4421.0244
216 张少峰 2017-06-0200014 545 1188.7275 582 1038.9329 491 1074.5515 221 1117.6550 4419.8669
217 杨勇 2017-06-0200299 273 1265.1654 231 1246.7567 497 1059.2016 429 843.7201 4414.8438
218 嘉彤鸽苑 2017-06-0200342 91 1307.9847 631 732.9984 219 1204.6052 27 1169.2282 4414.8165
219 张少峰 2017-06-0200003 434 1239.5335 601 981.1180 393 1147.5313 371 1028.4896 4396.6724
220 张少峰 2017-06-0200033 325 1257.4698 277 1233.2896 511 963.9045 409 941.8444 4396.5083
221 张少峰 2017-06-0200095 577 1168.7232 591 1027.4474 451 1115.1666 318 1070.1345 4381.4717
222 回志刚 2017-06-0200394 572 1173.5571 609 944.8621 214 1205.1775 341 1052.0568 4375.6535
223 张少峰 2017-06-0200040 363 1254.7530 440 1171.0247 521 895.3912 365 1037.3178 4358.4867
224 张少峰 2017-06-0200067 284 1263.0615 630 748.4618 282 1185.9033 111 1148.6702 4346.0968
225 张少峰 2017-06-0200071 662 982.8063 520 1137.2007 453 1106.2925 321 1069.8924 4296.1919
226 郭德利 2017-06-0200365 207 1274.5795 621 857.3530 301 1180.5843 395 980.9671 4293.4839
227 张少峰 2017-06-0200082 652 1005.1665 576 1042.3445 348 1163.7666 396 978.8120 4190.0896
228 张少峰 2017-06-0200133 546 1188.6317 608 950.4095 508 979.8002 369 1030.5513 4149.3927
229 张少峰 2017-06-0200109 668 971.0761 581 1039.1594 496 1062.5507 317 1070.1898 4142.9760
230 张少峰 2017-06-0200044 691 815.7412 522 1135.7315 486 1080.0462 294 1082.8497 4114.3686

 发布时间:2017/10/25 18:14:59 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2020年盖州市信鸽协会五关综合成绩 (2020/10/26 17:49:30)
  • 2020盖州鸽会第五关(德惠)-安捷直播 (2020/10/26 6:21:00)
  • 第四关(拐脖店)-安捷直播 (2020/10/18 6:24:00)
  • 盖州市信鸽协会第三关(德惠)-安捷直播 (2020/10/11 6:58:00)
  • 2020年盖州信鸽协会300公里资格赛(昌图…-安捷直播 (2020/9/16 7:09:00)
  • 盖州测试-安捷直播 (2020/9/12 8:00:00)
  • 2019四关综合成绩 (2019/10/21 16:48:57)
  • 2019四关综合成绩(小) (2019/10/21 16:47:24)
  • 盖州鸽会2019秋赛第四关(德惠)-安捷直播 (2019/10/21 6:10:00)
  • 2019三关综合(小) (2019/10/14 18:27:47)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号