会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月18 星期六
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

116元大奖环获奖名单

2016/10/19 21:44:33    zghct沈阳铁路局鸽协锦州分会


名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 累计时间 累计空距 平均分速(总空距/总时长) 500公里白城子第二站 500公里白城子第一站 500公里德惠第二站 500公里德惠第一站
飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速
1 13001 圣飞鸽舍 32-2016-0154043 -- 1731.4501 2079.3340 1200.9205 474.2167 509.2780 1073.9352 332.6500 509.2650 1530.9334 577.1667 530.3950 918.9633 347.4167 530.3960 1526.6854
2 13395 李再时 32-2016-0153039 -雨点- 1751.4833 2077.9920 1186.4184 465.2667 507.6530 1091.1011 346.7833 507.6400 1463.8537 572.5500 531.3490 928.0395 366.8833 531.3500 1448.2807
3 13587 刘强 32-2016-0153487 -灰白条- 1751.4500 2075.7530 1185.1626 449.7167 508.2250 1130.1003 349.1500 508.2120 1455.5692 605.4500 529.6580 874.8171 347.1333 529.6580 1525.8058
4 13231 廖春 32-2016-0153551 -- 1753.2499 2075.6480 1183.8860 461.3833 508.2040 1101.4790 358.4500 508.1910 1417.7459 572.9333 529.6260 924.4113 360.4833 529.6270 1469.2137
5 13099 王凤明 32-2016-0153195 -- 1766.6833 2077.1970 1175.7608 481.9833 508.6420 1055.3104 333.6833 508.6290 1524.2867 578.5000 529.9630 916.0985 372.5167 529.9630 1422.6557
6 13336 梦伊蜂产品 32-2016-0153218 -雨点- 1771.2000 2081.3870 1175.1282 458.9167 509.3870 1109.9770 335.4833 509.3740 1518.3289 581.0000 531.3130 914.4802 395.8000 531.3130 1342.3775
7 16031 孙兴洲 32-2016-0154284 -雨点- 1770.8167 2077.8810 1173.4026 451.9000 508.8650 1126.0566 358.7667 508.8510 1418.3340 586.7333 530.0820 903.4463 373.4167 530.0830 1419.5482
8 13777 霍凌辉 32-2016-0154351 -- 1783.4000 2087.4270 1170.4761 445.0833 511.4860 1149.1916 349.9667 511.4730 1461.4905 606.5833 532.2340 877.4294 381.7667 532.2340 1394.1342
9 13158 张学峰 32-2016-0153437 -- 1775.8833 2069.7620 1165.4831 455.4833 506.6740 1112.3877 359.5333 506.6610 1409.2186 569.2500 528.2130 927.9104 391.6167 528.2140 1348.8036
10 13158 张学峰 32-2016-0153427 -- 1778.1166 2069.7620 1164.0193 444.8833 506.6740 1138.8919 378.4833 506.6610 1338.6614 607.5000 528.2130 869.4864 347.2500 528.2140 1521.1346
11 13143 李海彬 32-2016-0153524 -- 1793.8333 2075.2410 1156.8751 469.6333 508.0450 1081.7908 371.3000 508.0320 1368.2521 575.0500 529.5820 920.9321 377.8500 529.5820 1401.5668
12 16666 赵威 32-2016-0154576 -雨点- 1810.8167 2088.3530 1153.2658 477.9167 511.9200 1071.1490 403.5500 511.9070 1268.5095 575.9167 532.2630 924.2014 353.4333 532.2630 1505.9786
13 13220 陈平 32-2016-0153736 -- 1813.9000 2088.6630 1151.4764 477.7667 511.7490 1071.1274 395.0833 511.7350 1295.2585 569.1500 532.5890 935.7621 371.9000 532.5900 1432.0785
14 16014 昊翔鸽舍 32-2016-0153796 -- 1807.7833 2081.3740 1151.3404 490.0000 510.0570 1040.9327 342.4000 510.0440 1489.6145 612.5500 530.6360 866.2738 362.8333 530.6370 1462.4815
15 13075 邢力恒 32-2016-0153171 -雨点- 1831.5501 2107.4500 1150.6374 491.5500 515.5900 1048.9065 357.1167 515.5770 1443.7213 577.9667 538.1410 931.0934 404.9167 538.1420 1329.0190
16 13395 李再时 32-2016-0153033 -- 1807.6333 2077.9920 1149.5650 479.6333 507.6530 1058.4190 390.5667 507.6400 1299.7524 577.1833 531.3490 920.5897 360.2500 531.3500 1474.9480
17 16031 孙兴洲 32-2016-0154289 -雨白条- 1815.5167 2077.8810 1144.5122 510.0167 508.8650 997.7418 361.6667 508.8510 1406.9612 578.5833 530.0820 916.1723 365.2500 530.0830 1451.2882
18 13158 张学峰 32-2016-0153423 -- 1817.5833 2069.7620 1138.7440 468.2167 506.6740 1082.1357 417.3500 506.6610 1213.9954 570.5833 528.2130 925.7421 361.4333 528.2140 1461.4425
19 13158 张学峰 32-2016-0153428 -- 1820.0167 2069.7620 1137.2214 475.4500 506.6740 1065.6725 384.5167 506.6610 1317.6567 569.1333 528.2130 928.1007 390.9167 528.2140 1351.2188
20 13150 孙亮 32-2016-0153015 -灰白条- 1852.4167 2095.8950 1131.4382 494.7167 512.9820 1036.9207 400.4667 512.9680 1280.9255 587.8833 534.9720 909.9969 369.3500 534.9730 1448.4175
21 13220 陈平 32-2016-0153752 -雨点- 1854.9167 2088.6630 1126.0144 469.5500 511.7490 1089.8712 457.6667 511.7350 1118.1390 566.5000 532.5890 940.1395 361.2000 532.5900 1474.5017
22 16666 赵威 32-2016-0154582 -- 1861.4167 2088.3530 1121.9159 477.1333 511.9200 1072.9077 418.1500 511.9070 1224.2186 583.0667 532.2630 912.8681 383.0667 532.2630 1389.4786
23 13336 梦伊蜂产品 32-2016-0153231 -雨点- 1860.8333 2081.3870 1118.5242 561.9000 509.3870 906.5439 331.3167 509.3740 1537.4233 575.7833 531.3130 922.7656 391.8333 531.3130 1355.9669
24 13077 吴铁良 32-2016-0153111 -雨点- 1856.5833 2075.3880 1117.8534 500.3333 509.0960 1017.5137 406.7500 509.0830 1251.5870 581.9000 528.6040 908.4104 367.6000 528.6050 1437.9897
25 13002 王正权 32-2016-0153149 -- 1856.3500 2074.0010 1117.2467 483.7500 507.9970 1050.1230 400.9333 507.9830 1267.0013 590.5000 529.0100 895.8679 381.1667 529.0110 1387.8731
26 13231 廖春 32-2016-0153567 -- 1864.0833 2075.6480 1113.4953 469.5333 508.2040 1082.3599 455.0833 508.1910 1116.6989 572.9000 529.6260 924.4650 366.5667 529.6270 1444.8312
27 13118 李强 32-2016-0153634 -- 1887.1167 2074.8480 1099.4805 543.8500 508.0190 934.1160 411.9000 508.0060 1233.3236 563.4500 529.4110 939.5883 367.9167 529.4120 1438.9453
28 13156 徐友 32-2016-0153262 -- 1897.9001 2076.0580 1093.8711 501.9167 508.7920 1013.6981 466.5000 508.7790 1090.6302 564.7667 529.2430 937.1002 364.7167 529.2440 1451.1099
29 13220 陈平 32-2016-0153731 -- 1929.1333 2088.6630 1082.6950 462.6000 511.7490 1106.2451 513.4500 511.7350 996.6599 581.5000 532.5890 915.8882 371.5833 532.5900 1433.2991
30 13220 陈平 32-2016-0153739 -- 1956.7999 2088.6630 1067.3871 453.5333 511.7490 1128.3604 488.8833 511.7350 1046.7426 573.5500 532.5890 928.5834 440.8333 532.5900 1208.1438
31 13118 李强 32-2016-0153638 -雨白条- 1951.0000 2074.8480 1063.4792 485.2833 508.0190 1046.8504 530.7000 508.0060 957.2376 570.6500 529.4110 927.7333 364.3667 529.4120 1452.9648
32 13118 李强 32-2016-0153643 -- 2038.6666 2074.8480 1017.7476 495.1833 508.0190 1025.9211 500.4833 508.0060 1015.0309 631.5333 529.4110 838.2947 411.4667 529.4120 1286.6460
33 13031 刘雪锋 32-2016-0153283 -雨白条- 2051.6667 2079.4910 1013.5618 458.0333 510.0320 1113.5260 599.3667 510.0190 850.9298 630.5167 529.7200 840.1364 363.7500 529.7200 1456.2749
34 13161 张伟 32-2016-0154665 -- 2124.5832 2084.6030 981.1821 489.5333 511.1520 1044.1619 657.3833 511.1390 777.5357 575.5333 531.1560 922.8936 402.1333 531.1560 1320.8456

剩余奖金由34人均分,每人分得奖金2400元
如有异议,请三日内提出,过期不予受理。

 发布时间:2016/10/19 21:44:33 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 信息发布 (2016/11/5 14:44:40)
  • 2016年秋季获奖照片 (2016/11/2 21:18:56)
  • 11月1日发放奖金及奖杯 (2016/10/27 16:14:40)
  • 2016年秋季116元四关大奖赛前十名(4) (2016/10/23 13:12:58)
  • 2016年秋季116元四关大奖赛前十名(3) (2016/10/23 13:09:40)
  • 2016年秋季116元四关大奖赛前十名(1) (2016/10/23 13:05:51)
  • 2016年秋季116元四关大奖赛前十名(2) (2016/10/23 12:49:03)
  • 德惠第二站前十名(3) (2016/10/20 1:09:09)
  • 德惠第二站前十名(2) (2016/10/20 0:37:34)
  • 德惠第二站前十名(1) (2016/10/20 0:33:10)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号