会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年5月8 星期三
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

介休市信鸽协会2017年秋季300公里特比环大赛成绩单

2017/10/12 23:22:03    山西省介休市信鸽协会


2017年秋季赛事300公里比赛(永济站)特比环大赛成绩报告表
比赛项目:300公里 参赛羽数:3230羽 当日天气:晴 单位:山西省介休市信鸽协会
司放地点:运城永济 司放日期:2017-10-06 当日风向:无风
司放经纬度:110°21′18.00″/34°51′19.00″ 司放时间:08:10:00 当日风力:一级 制表:2017年10月12日    
名次 普赛名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 东经 北纬
1 1 007388 任志彪 04-2017-2880828 雌-雨点-黄 690.2070 398.5167 275.0590 2017-10-06 14:48:31 111°54′41.00? 36°59′16.00″
2 2 007298 孔庆元 04-2017-2881642 雌-灰-砂 685.9529 405.3500 278.0510 2017-10-06 14:55:21 111°54′54.00? 37°1′3.00″
3 6 007433 郭金贤 04-2017-2883478 雄-灰-砂 681.9714 429.8333 293.1340 2017-10-06 15:19:50 111°57′39.00? 37°9′13.00″
4 7 007278 刘雅权 04-2017-2882122 雄-灰-砂 681.2777 410.6167 279.7440 2017-10-06 15:00:37 111°55′19.00? 37°1′55.00″
5 8 007318 罗林森 04-2017-2880785 雌-灰雨点-砂 679.7441 411.7167 279.8620 2017-10-06 15:01:43 111°55′20.00? 37°1′59.00″
6 9 007460 李家强 04-2017-2881303 雌-灰-黄 679.1941 415.2333 282.0240 2017-10-06 15:05:14 111°55′57.00? 37°3′3.00″
7 10 005003 齐定兴 04-2017-2881455 雄-灰-黄 676.1490 418.1667 282.7430 2017-10-06 15:08:10 111°57′0.00″ 37°3′0.00″
8 11 007318 罗林森 00-2017-2880792 雌-雨点-黄 670.9441 417.1167 279.8620 2017-10-06 15:07:07 111°55′20.00? 37°1′59.00″
9 12 007433 郭金贤 04-2017-2883465 雄-灰-砂 670.9151 436.9167 293.1340 2017-10-06 15:26:55 111°57′39.00? 37°9′13.00″
10 13 007460 李家强 04-2017-2883267 雄-灰-砂 670.7670 420.4500 282.0240 2017-10-06 15:10:27 111°55′57.00? 37°3′3.00″
11 15 007468 赵氏兄弟 04-2017-2883529 未设-灰-黄 667.9323 417.0333 278.5500 2017-10-06 15:07:02 111°53′46.00? 37°1′54.00″
12 16 005003 齐定兴 04-2017-2881452 雄-雨点-砂 667.5027 423.5833 282.7430 2017-10-06 15:13:35 111°57′0.00″ 37°3′0.00″
13 17 007440 庞德富 04-2017-2883319 雌-灰白条-砂 666.6582 417.8333 278.5520 2017-10-06 15:07:50 111°53′27.00? 37°2′3.00″
14 18 005063 张署元 04-2017-2881987 雄-灰-黄 665.9984 419.7833 279.5750 2017-10-06 15:09:47 111°55′14.00? 37°1′51.00″
15 21 007358 俊威鸽舍 04-2017-2882479 雌-灰-砂 663.4713 417.4333 276.9550 2017-10-06 15:07:26 111°54′7.00″ 37°0′44.00″
16 22 007333 冀彪 04-2017-2880011 雌-雨点-黄 663.2809 427.0167 283.2320 2017-10-06 15:17:01 111°58′1.00″ 37°2′49.00″
17 25 007455 徐永茂 00-2017-2883778 雌-灰-砂 661.5029 416.5167 275.5270 2017-10-06 15:06:31 111°53′21.00? 37°0′12.00″
18 28 007460 李家强 04-2017-2881298 雄-灰-砂 659.4225 427.6833 282.0240 2017-10-06 15:17:41 111°55′57.00? 37°3′3.00″
19 29 005064 师忠鹏 04-2017-2881936 雌-雨点-砂 657.5970 423.6333 278.5800 2017-10-06 15:13:38 111°55′19.00? 37°1′11.00″
20 30 007333 冀彪 04-2017-2880062 雌-雨点-黄 655.5538 432.0500 283.2320 2017-10-06 15:22:03 111°58′1.00″ 37°2′49.00″
21 33 007280 闫腾 04-2017-2881227 雌-灰-黄 648.9347 431.3500 279.9180 2017-10-06 15:21:21 111°54′4.00″ 37°2′37.00″
22 34 007333 冀彪 04-2017-2880112 雄-雨点-黄 646.3779 438.1833 283.2320 2017-10-06 15:28:11 111°58′1.00″ 37°2′49.00″
23 35 007278 刘雅权 04-2017-2882125 雌-绛-黄 645.7121 433.2333 279.7440 2017-10-06 15:23:14 111°55′19.00? 37°1′55.00″
24 37 007224 罗豹 00-2017-2881964 雌-灰-砂 644.0335 434.5333 279.8540 2017-10-06 15:24:32 111°54′1.00″ 37°2′36.00″
25 38 007224 罗豹 00-2017-2881971 雄-灰-黄 643.6878 434.7667 279.8540 2017-10-06 15:24:46 111°54′1.00″ 37°2′36.00″
26 39 007224 罗豹 00-2017-2883386 雌-灰-砂 643.6385 434.8000 279.8540 2017-10-06 15:24:48 111°54′1.00″ 37°2′36.00″
27 40 007516 董继勇 04-2017-2883185 雌-雨点-砂 643.0861 433.1333 278.5420 2017-10-06 15:23:08 111°55′16.00? 37°1′11.00″
28 42 005124 王东生 04-2017-2880356 雄-绛-砂 642.5947 398.5000 256.0740 2017-10-06 14:48:30 111°46′27.00? 36°51′15.00″
29 44 007278 刘雅权 04-2017-2882138 雌-灰-砂 641.5411 436.0500 279.7440 2017-10-06 15:26:03 111°55′19.00? 37°1′55.00″
30 46 007200 张增平 00-2017-2880285 雌-灰-砂 640.1438 447.3667 286.3790 2017-10-06 15:37:22 112°1′19.00″ 37°3′11.00″
31 47 007397 温可耀 00-2017-2880601 雌-雨点-黄 637.5841 438.8833 279.8250 2017-10-06 15:28:53 111°53′48.00? 37°2′41.00″
32 50 007318 罗林森 04-2017-2880794 雌-灰-黄 636.8703 439.4333 279.8620 2017-10-06 15:29:26 111°55′20.00? 37°1′59.00″
33 51 007318 罗林森 04-2017-2880783 雄-灰-黄 636.7978 439.4833 279.8620 2017-10-06 15:29:29 111°55′20.00? 37°1′59.00″
34 52 007455 徐永茂 00-2017-2881719 雌-灰-砂 636.2965 433.0167 275.5270 2017-10-06 15:23:01 111°53′21.00? 37°0′12.00″
35 54 007475 闫建华 04-2017-2883688 雌-雨点-黄 635.4038 436.8167 277.5550 2017-10-06 15:26:49 111°53′26.00? 37°1′26.00″
36 55 007409 李将 00-2017-2881078 雌-雨白条-砂 634.8866 438.8500 278.6200 2017-10-06 15:28:51 111°55′18.00? 37°1′13.00″
37 58 007397 温可耀 00-2017-2880606 雄-雨点-黄 634.1165 441.2833 279.8250 2017-10-06 15:31:17 111°53′48.00? 37°2′41.00″
38 59 007215 和军 00-2017-2880916 雌-雨点-砂 632.8592 441.7333 279.5550 2017-10-06 15:31:44 111°54′26.00? 37°2′13.00″
39 60 007278 刘雅权 04-2017-2882117 雄-灰-砂 632.8573 442.0333 279.7440 2017-10-06 15:32:02 111°55′19.00? 37°1′55.00″
40 61 007490 怡和酒家 00-2017-2883496 未设-绛-砂 632.8115 440.1500 278.5320 2017-10-06 15:30:09 111°53′51.00? 37°1′51.00″
41 63 007224 罗豹 00-2017-2881963 雌-灰-砂 631.9386 442.8500 279.8540 2017-10-06 15:32:51 111°54′1.00″ 37°2′36.00″
42 64 007319 程建勇 04-2017-2881630 雌-雨点-黄 631.1914 440.2167 277.8610 2017-10-06 15:30:13 111°54′1.00″ 37°1′21.00″
43 66 007294 耿忠涛 04-2017-2880445 雌-灰-黄 629.8906 416.1167 262.1080 2017-10-06 15:06:07 111°49′50.00? 36°53′26.00″
44 67 007395 冯克惠 04-2017-2883102 雌-灰-黄 629.5616 440.2333 277.1540 2017-10-06 15:30:14 111°54′27.00? 37°0′42.00″
45 68 005013 郑杰 04-2017-2880407 雌-绛-黄 628.7201 423.8500 266.4830 2017-10-06 15:13:51 111°54′35.00? 36°53′52.00″
46 69 007390 王三保 04-2017-2881819 雌-灰-黄 628.1548 443.8333 278.7960 2017-10-06 15:33:50 111°54′48.00? 37°1′34.00″
47 70 005063 张署元 04-2017-2881173 雄-灰雨点-黄 628.1173 445.1000 279.5750 2017-10-06 15:35:06 111°55′14.00? 37°1′51.00″
48 71 007218 宋树保 04-2017-2880661 雌-灰-砂 627.6534 445.1167 279.3790 2017-10-06 15:35:07 111°55′9.00″ 37°1′46.00″
49 72 007516 董继勇 04-2017-2883192 雌-雨点-砂 627.2526 444.0667 278.5420 2017-10-06 15:34:04 111°55′16.00? 37°1′11.00″
50 73 007442 侯胜明 00-2017-2883720 雄-灰-砂 626.9686 442.7000 277.5590 2017-10-06 15:32:42 111°58′40.00? 36°58′53.00″
51 75 007540 梁福喜 04-2017-2881319 雄-雨点-砂 626.9167 444.6667 278.7690 2017-10-06 15:34:40 111°53′38.00? 37°2′6.00″
52 76 007278 刘雅权 04-2017-2882135 雌-红楞-黄 626.6901 446.3833 279.7440 2017-10-06 15:36:23 111°55′19.00? 37°1′55.00″
53 77 007318 罗林森 04-2017-2881993 雄-灰-砂 626.5801 446.6500 279.8620 2017-10-06 15:36:39 111°55′20.00? 37°1′59.00″
54 78 007278 刘雅权 04-2017-2882131 雌-灰-砂 624.4518 447.9833 279.7440 2017-10-06 15:37:59 111°55′19.00? 37°1′55.00″
55 81 007433 郭金贤 04-2017-2883466 雄-雨点-砂 624.1320 469.6667 293.1340 2017-10-06 15:59:40 111°57′39.00? 37°9′13.00″
56 83 007514 范志敏 04-2017-2883123 雌-灰-砂 623.2342 446.3667 278.1910 2017-10-06 15:36:22 111°54′42.00? 37°1′14.00″
57 85 007200 张增平 00-2017-2880297 雄-灰-砂 622.8790 459.7667 286.3790 2017-10-06 15:49:46 112°1′19.00″ 37°3′11.00″
58 86 007318 罗林森 04-2017-2881999 雄-雨点-砂 622.8613 449.3167 279.8620 2017-10-06 15:39:19 111°55′20.00? 37°1′59.00″
59 87 007540 梁福喜 04-2017-2883364 雌-麒麟花-黄 622.6460 447.7167 278.7690 2017-10-06 15:37:43 111°53′38.00? 37°2′6.00″
60 90 007517 刘金谦 04-2017-2883209 雄-灰白条-砂 621.8048 450.8167 280.3200 2017-10-06 15:40:49 111°55′52.00? 37°2′1.00″
61 91 007431 二来 04-2017-2881424 雌-雨点-黄 621.3424 453.4167 281.7270 2017-10-06 15:43:25 111°55′46.00? 37°2′57.00″
62 92 007287 赵建文 00-2017-2882578 雌-灰-黄 620.4252 449.9833 279.1810 2017-10-06 15:39:59 111°54′11.00? 37°2′6.00″
63 95 007455 徐永茂 00-2017-2881708 雌-灰-砂 619.4866 444.7667 275.5270 2017-10-06 15:34:46 111°53′21.00? 37°0′12.00″
64 100 005003 齐定兴 04-2017-2881474 雌-灰白条-砂 617.9274 457.5667 282.7430 2017-10-06 15:47:34 111°57′0.00″ 37°3′0.00″
65 101 007280 闫腾 04-2017-2883336 雌-雨点-砂 617.4662 453.3333 279.9180 2017-10-06 15:43:20 111°54′4.00″ 37°2′37.00″
66 104 007460 李家强 04-2017-2883265 雄-灰-黄 615.1685 458.4500 282.0240 2017-10-06 15:48:27 111°55′57.00? 37°3′3.00″
67 105 007236 郭良 04-2017-2881491 雄-雨点-砂 614.4271 454.6333 279.3390 2017-10-06 15:44:38 111°55′33.00? 37°1′33.00″
68 106 005063 张署元 04-2017-2881147 雄-雨点-黄 614.2255 455.1667 279.5750 2017-10-06 15:45:10 111°55′14.00? 37°1′51.00″
69 107 007433 郭金贤 04-2017-2883457 雌-灰-砂 613.8717 477.5167 293.1340 2017-10-06 16:07:31 111°57′39.00? 37°9′13.00″
70 108 007333 冀彪 04-2017-2883008 雄-红楞-砂 613.8092 461.4333 283.2320 2017-10-06 15:51:26 111°58′1.00″ 37°2′49.00″
71 110 007333 冀彪 04-2017-2880086 雄-灰白条-砂 613.4989 461.6667 283.2320 2017-10-06 15:51:40 111°58′1.00″ 37°2′49.00″
72 111 007397 温可耀 00-2017-2880944 雄-灰-黄 613.4943 456.1167 279.8250 2017-10-06 15:46:07 111°53′48.00? 37°2′41.00″
73 112 007397 温可耀 00-2017-2880609 雌-灰-黄 610.3276 458.4833 279.8250 2017-10-06 15:48:29 111°53′48.00? 37°2′41.00″
74 113 007236 郭良 04-2017-2883487 雄-红楞-黄 609.8882 458.0167 279.3390 2017-10-06 15:48:01 111°55′33.00? 37°1′33.00″
75 115 007247 任学武 00-2017-2882186 雄-灰-黄 609.3718 456.5833 278.2290 2017-10-06 15:46:35 111°55′8.00″ 37°1′3.00″
76 116 007318 罗林森 04-2017-2880789 雄-灰-砂 608.8148 459.6833 279.8620 2017-10-06 15:49:41 111°55′20.00? 37°1′59.00″
77 117 007318 罗林森 04-2017-2880775 雄-雨点-砂 608.5058 459.9167 279.8620 2017-10-06 15:49:55 111°55′20.00? 37°1′59.00″
78 119 007516 董继勇 04-2017-2883182 未设-未设-未设 607.9270 458.1833 278.5420 2017-10-06 15:48:11 111°55′16.00? 37°1′11.00″
79 120 007468 赵氏兄弟 04-2017-2882340 未设-雨点-黄 607.8781 458.2333 278.5500 2017-10-06 15:48:14 111°53′46.00? 37°1′54.00″
80 121 007337 武宏明 04-2017-2880369 雌-雨点-砂 607.5504 429.3833 260.8720 2017-10-06 15:19:23 111°49′13.00? 36°52′57.00″
81 122 005063 张署元 04-2017-2881179 雄-灰-砂 607.0898 460.5167 279.5750 2017-10-06 15:50:31 111°55′14.00? 37°1′51.00″
82 123 007294 耿忠涛 04-2017-2880438 雌-雨点-砂 606.4507 432.2000 262.1080 2017-10-06 15:22:12 111°49′50.00? 36°53′26.00″
83 125 007460 李家强 04-2017-2881288 雌-雨点-砂 605.7650 465.5667 282.0240 2017-10-06 15:55:34 111°55′57.00? 37°3′3.00″
84 127 007460 李家强 04-2017-2883271 雌-雨点-黄 605.3966 465.8500 282.0240 2017-10-06 15:55:51 111°55′57.00? 37°3′3.00″
85 128 007475 闫建华 04-2017-2881328 雌-雨点-黄 604.7829 458.9333 277.5550 2017-10-06 15:48:56 111°53′26.00? 37°1′26.00″
86 129 007336 侯永生 04-2017-2881105 雄-绛-砂 604.6312 461.6500 279.1280 2017-10-06 15:51:39 111°55′8.00″ 37°1′37.00″
87 131 007553 杜建俊 04-2017-2881513 雌-灰-砂 604.4796 481.5167 291.0670 2017-10-06 16:11:31 111°59′32.00? 37°7′2.00″
88 132 007333 冀彪 04-2017-2880037 雌-灰-砂 604.2067 468.7667 283.2320 2017-10-06 15:58:46 111°58′1.00″ 37°2′49.00″
89 133 007200 张增平 00-2017-2880293 雌-灰-砂 604.1114 474.0500 286.3790 2017-10-06 16:04:03 112°1′19.00″ 37°3′11.00″
90 135 007333 冀彪 04-2017-2883036 雌-雨点-砂 603.9491 468.9667 283.2320 2017-10-06 15:58:58 111°58′1.00″ 37°2′49.00″
91 136 007344 邓英豪 04-2017-2881260 雌-灰-砂 603.8263 458.6667 276.9550 2017-10-06 15:48:40 111°54′7.00″ 37°0′44.00″
92 137 007308 师成武 04-2017-2880983 雌-灰白条-黄 602.2408 460.1000 277.0910 2017-10-06 15:50:06 111°54′1.00″ 37°0′52.00″
93 138 007546 陈春喜 04-2017-2881532 雌-灰-砂 601.9152 493.4167 296.9950 2017-10-06 16:23:25 112°3′39.00″ 37°8′47.00″
94 139 007140 乔贵珍 04-2017-2881686 雌-灰白条-砂 601.2612 465.4333 279.8470 2017-10-06 15:55:26 111°55′23.00? 37°1′57.00″
95 143 007336 侯永生 04-2017-2881121 雌-灰-砂 598.9443 466.0333 279.1280 2017-10-06 15:56:02 111°55′8.00″ 37°1′37.00″
96 144 007287 赵建文 00-2017-2882579 雌-灰白条-砂 598.2450 466.6667 279.1810 2017-10-06 15:56:40 111°54′11.00? 37°2′6.00″
97 146 007287 赵建文 00-2017-2882573 雌-灰-砂 597.5195 467.2333 279.1810 2017-10-06 15:57:14 111°54′11.00? 37°2′6.00″
98 148 005083 梁海卫 04-2017-2883087 雌-雨点-黄 596.7703 466.3000 278.2740 2017-10-06 15:56:18 111°54′36.00? 37°1′20.00″
99 149 007455 徐永茂 00-2017-2883777 雌-灰-黄 596.6371 461.8000 275.5270 2017-10-06 15:51:48 111°53′21.00? 37°0′12.00″
100 150 007319 程建勇 04-2017-2881621 雌-灰-砂 596.5029 465.8167 277.8610 2017-10-06 15:55:49 111°54′1.00″ 37°1′21.00″
101 151 007358 俊威鸽舍 04-2017-2880884 雌-灰白条-黄 595.8157 464.8333 276.9550 2017-10-06 15:54:50 111°54′7.00″ 37°0′44.00″
102 152 005057 王根元 04-2017-2883251 雄-灰-砂 595.7544 466.8333 278.1180 2017-10-06 15:56:50 111°54′53.00? 37°1′6.00″
103 153 007218 宋树保 04-2017-2880752 雌-灰-砂 595.1410 469.4333 279.3790 2017-10-06 15:59:26 111°55′9.00″ 37°1′46.00″
104 154 007490 怡和酒家 00-2017-2883501 未设-灰白条-砂 594.6456 468.4000 278.5320 2017-10-06 15:58:24 111°53′51.00? 37°1′51.00″
105 155 007222 山西金昌 04-2017-2880200 雌-雨点-黄 594.0126 475.6667 282.5520 2017-10-06 16:05:40 111°56′45.00? 37°3′0.00″
106 156 007475 闫建华 04-2017-2881330 雌-灰-砂 593.9759 467.2833 277.5550 2017-10-06 15:57:17 111°53′26.00? 37°1′26.00″
107 157 007460 李家强 04-2017-2881308 雌-红轮-砂 593.9014 474.8667 282.0240 2017-10-06 16:04:52 111°55′57.00? 37°3′3.00″
108 158 007546 陈春喜 04-2017-2881525 雄-灰-黄 593.8712 500.1000 296.9950 2017-10-06 16:30:06 112°3′39.00″ 37°8′47.00″
109 159 007218 宋树保 04-2017-2882727 雌-雨点-砂 593.7706 470.5167 279.3790 2017-10-06 16:00:31 111°55′9.00″ 37°1′46.00″
110 161 007344 邓英豪 04-2017-2883249 雄-灰-黄 593.0091 467.0333 276.9550 2017-10-06 15:57:02 111°54′7.00″ 37°0′44.00″
111 162 007333 冀彪 04-2017-2880001 雌-灰-黄 592.8456 477.7500 283.2320 2017-10-06 16:07:45 111°58′1.00″ 37°2′49.00″
112 163 007333 冀彪 04-2017-2883047 雄-雨白条-砂 592.7836 477.8000 283.2320 2017-10-06 16:07:48 111°58′1.00″ 37°2′49.00″
113 164 007460 李家强 04-2017-2881305 雌-雨点-黄 592.6327 475.8833 282.0240 2017-10-06 16:05:53 111°55′57.00? 37°3′3.00″
114 165 007333 冀彪 04-2017-2880114 雄-灰-黄 592.4529 478.0667 283.2320 2017-10-06 16:08:04 111°58′1.00″ 37°2′49.00″
115 166 007333 冀彪 04-2017-2880054 雌-雨点-砂 592.3909 478.1167 283.2320 2017-10-06 16:08:07 111°58′1.00″ 37°2′49.00″
116 167 007409 李将 00-2017-2881072 雌-雨点-砂 592.3255 470.3833 278.6200 2017-10-06 16:00:23 111°55′18.00? 37°1′13.00″
117 168 007431 二来 04-2017-2881430 雌-灰-砂 592.1952 475.7333 281.7270 2017-10-06 16:05:44 111°55′46.00? 37°2′57.00″
118 169 005057 王根元 04-2017-2881097 雄-雨点-黄 591.8664 469.9000 278.1180 2017-10-06 15:59:54 111°54′53.00? 37°1′6.00″
119 171 007475 闫建华 04-2017-2881344 雌-雨点-黄 591.0666 469.5833 277.5550 2017-10-06 15:59:35 111°53′26.00? 37°1′26.00″
120 173 007460 李家强 04-2017-2881287 雌-雨点-黄 590.5643 477.5500 282.0240 2017-10-06 16:07:33 111°55′57.00? 37°3′3.00″
121 174 007344 邓英豪 04-2017-2881257 雌-灰白条-砂 590.0610 469.3667 276.9550 2017-10-06 15:59:22 111°54′7.00″ 37°0′44.00″
122 175 005064 师忠鹏 04-2017-2881946 雄-雨点-黄 589.9827 472.1833 278.5800 2017-10-06 16:02:11 111°55′19.00? 37°1′11.00″
123 178 005063 张署元 04-2017-2881162 雌-绛白条-砂 589.1163 474.5667 279.5750 2017-10-06 16:04:34 111°55′14.00? 37°1′51.00″
124 179 005063 张署元 04-2017-2881165 雌-灰-砂 589.1163 474.5667 279.5750 2017-10-06 16:04:34 111°55′14.00? 37°1′51.00″
125 180 007218 宋树保 04-2017-2882769 雌-灰-砂 589.0757 474.2667 279.3790 2017-10-06 16:04:16 111°55′9.00″ 37°1′46.00″
126 181 007318 罗林森 00-2017-2880776 雌-灰-黄 589.0591 475.1000 279.8620 2017-10-06 16:05:06 111°55′20.00? 37°1′59.00″
127 182 007431 二来 04-2017-2881417 雄-灰-砂 588.8121 478.4667 281.7270 2017-10-06 16:08:28 111°55′46.00? 37°2′57.00″
128 185 007433 郭金贤 04-2017-2881579 雄-雨点-砂 587.6392 498.8333 293.1340 2017-10-06 16:28:50 111°57′39.00? 37°9′13.00″
129 187 007409 李将 00-2017-2883254 雄-雨白条-黄 587.1658 474.5167 278.6200 2017-10-06 16:04:31 111°55′18.00? 37°1′13.00″
130 190 007409 李将 00-2017-2881053 雄-雨点-黄 586.8773 474.7500 278.6200 2017-10-06 16:04:45 111°55′18.00? 37°1′13.00″
131 193 005126 李保保 04-2017-2882090 未设-未设-未设 586.2671 429.3333 251.7040 2017-10-06 15:19:20 111°43′42.00? 36°49′48.00″
132 195 007490 怡和酒家 00-2017-2883497 未设-雨点-砂 585.2537 475.9167 278.5320 2017-10-06 16:05:55 111°53′51.00? 37°1′51.00″
133 196 005106 王建明 04-2017-2880580 雌-雨点-黄 584.8208 454.9667 266.0740 2017-10-06 15:44:58 111°53′40.00? 36°54′4.00″
134 197 005063 张署元 04-2017-2881171 雄-雨点-黄 584.8033 478.0667 279.5750 2017-10-06 16:08:04 111°55′14.00? 37°1′51.00″
135 199 006875 闫学文 04-2017-2880421 雌-灰-黄 584.7597 448.4167 262.2160 2017-10-06 15:38:25 111°52′31.00? 36°52′11.00″
136 201 007358 俊威鸽舍 04-2017-2880893 雌-灰-砂 584.6839 473.6833 276.9550 2017-10-06 16:03:41 111°54′7.00″ 37°0′44.00″
137 202 007333 冀彪 04-2017-2883038 雄-灰-黄 584.4454 484.6167 283.2320 2017-10-06 16:14:37 111°58′1.00″ 37°2′49.00″
138 203 007395 冯克惠 04-2017-2883105 雄-雨点-砂 584.4254 474.2333 277.1540 2017-10-06 16:04:14 111°54′27.00? 37°0′42.00″
139 204 007344 邓英豪 04-2017-2881238 雌-灰白条-砂 584.3755 473.9333 276.9550 2017-10-06 16:03:56 111°54′7.00″ 37°0′44.00″
140 205 007280 闫腾 04-2017-2883335 雌-灰-黄 584.1157 479.2167 279.9180 2017-10-06 16:09:13 111°54′4.00″ 37°2′37.00″
141 206 007397 温可耀 00-2017-2880604 雌-灰-黄 584.0842 479.0833 279.8250 2017-10-06 16:09:05 111°53′48.00? 37°2′41.00″
142 207 007236 郭良 04-2017-2881486 雄-红楞-黄 584.0451 478.2833 279.3390 2017-10-06 16:08:17 111°55′33.00? 37°1′33.00″
143 210 007280 闫腾 04-2017-2883337 雌-雨白条-黄 582.7173 480.3667 279.9180 2017-10-06 16:10:22 111°54′4.00″ 37°2′37.00″
144 211 007280 闫腾 04-2017-2883346 雄-灰-黄 582.5759 480.4833 279.9180 2017-10-06 16:10:29 111°54′4.00″ 37°2′37.00″
145 212 005136 武新强 04-2017-2880550 雌-雨点-砂 582.5703 451.5833 263.0790 2017-10-06 15:41:35 111°54′8.00″ 36°51′55.00″
146 213 007287 赵建文 00-2017-2880906 雄-灰-黄 582.5373 479.2500 279.1810 2017-10-06 16:09:15 111°54′11.00? 37°2′6.00″
147 214 007433 郭金贤 04-2017-2883470 雌-灰-黄 582.3276 503.3833 293.1340 2017-10-06 16:33:23 111°57′39.00? 37°9′13.00″
148 215 007455 徐永茂 00-2017-2881709 雌-灰-砂 581.5260 473.8000 275.5270 2017-10-06 16:03:48 111°53′21.00? 37°0′12.00″
149 217 007337 武宏明 04-2017-2880362 雄-深雨点-砂 580.7264 449.2167 260.8720 2017-10-06 15:39:13 111°49′13.00? 36°52′57.00″
150 218 007333 冀彪 04-2017-2880065 雄-雨点-砂 580.7108 487.7333 283.2320 2017-10-06 16:17:44 111°58′1.00″ 37°2′49.00″
151 219 007308 师成武 04-2017-2880972 雌-灰-黄 580.5993 477.2500 277.0910 2017-10-06 16:07:15 111°54′1.00″ 37°0′52.00″
152 220 007442 侯胜明 00-2017-2883713 未设-灰-未设 580.3638 478.2500 277.5590 2017-10-06 16:08:15 111°58′40.00? 36°58′53.00″
153 221 007224 罗豹 00-2017-2881981 雌-雨点-黄 580.2889 482.2667 279.8540 2017-10-06 16:12:16 111°54′1.00″ 37°2′36.00″
154 222 007468 赵氏兄弟 04-2017-2883532 未设-灰-砂 580.0910 480.1833 278.5500 2017-10-06 16:10:11 111°53′46.00? 37°1′54.00″
155 226 007222 山西金昌 04-2017-2880169 雄-雨点-砂 579.2968 487.7500 282.5520 2017-10-06 16:17:45 111°56′45.00? 37°3′0.00″
156 230 007440 庞德富 04-2017-2881362 雄-灰-砂 578.4888 481.5167 278.5520 2017-10-06 16:11:31 111°53′27.00? 37°2′3.00″
157 232 007224 罗豹 00-2017-2881975 雌-雨点-黄 577.6936 484.4333 279.8540 2017-10-06 16:14:26 111°54′1.00″ 37°2′36.00″
158 233 007433 郭金贤 04-2017-2881582 雄-灰-黄 577.1680 507.8833 293.1340 2017-10-06 16:37:53 111°57′39.00? 37°9′13.00″
159 234 007278 刘雅权 04-2017-2882111 雌-雨点-砂 576.8512 484.9500 279.7440 2017-10-06 16:14:57 111°55′19.00? 37°1′55.00″
160 235 007303 王志国 04-2017-2883438 雄-灰-砂 576.6739 489.3667 282.2050 2017-10-06 16:19:22 111°55′44.00? 37°3′16.00″
161 236 007397 温可耀 00-2017-2882500 雄-雨点-黄 576.5823 485.3167 279.8250 2017-10-06 16:15:19 111°53′48.00? 37°2′41.00″
162 240 007246 王成辉 04-2017-2881548 雌-雨点-黄 575.9889 484.9000 279.2970 2017-10-06 16:14:54 111°54′52.00? 37°1′51.00″
163 242 007431 二来 04-2017-2881414 雄-雨白条-砂 575.4228 489.6000 281.7270 2017-10-06 16:19:36 111°55′46.00? 37°2′57.00″
164 243 007333 冀彪 04-2017-2883040 雄-绛-砂 574.9931 492.5833 283.2320 2017-10-06 16:22:35 111°58′1.00″ 37°2′49.00″
165 244 007440 庞德富 04-2017-2883622 雌-雨点-砂 574.7686 484.6333 278.5520 2017-10-06 16:14:38 111°53′27.00? 37°2′3.00″
166 245 007406 刘恩德 00-2017-2881773 雌-雨点-黄 574.3471 484.2333 278.1180 2017-10-06 16:14:14 111°54′53.00? 37°1′6.00″
167 246 007406 刘恩德 00-2017-2881761 雄-灰-黄 574.2482 484.3167 278.1180 2017-10-06 16:14:19 111°54′53.00? 37°1′6.00″
168 247 005117 程宏亮 04-2017-2880252 雄-绛-砂 573.7141 451.5333 259.0510 2017-10-06 15:41:32 111°50′49.00? 36°51′1.00″
169 248 007333 冀彪 04-2017-2880094 雌-雨点-砂 573.4602 493.9000 283.2320 2017-10-06 16:23:54 111°58′1.00″ 37°2′49.00″
170 249 007294 耿忠涛 04-2017-2881597 雄-灰-砂 573.4568 457.0667 262.1080 2017-10-06 15:47:04 111°49′50.00? 36°53′26.00″
171 250 007455 徐永茂 00-2017-2881707 雄-灰-黄 572.2660 481.4667 275.5270 2017-10-06 16:11:28 111°53′21.00? 37°0′12.00″
172 251 007431 二来 04-2017-2881428 雌-灰-黄 572.0539 492.4833 281.7270 2017-10-06 16:22:29 111°55′46.00? 37°2′57.00″
173 252 007433 郭金贤 04-2017-2881564 雌-灰-砂 571.9130 512.5500 293.1340 2017-10-06 16:42:33 111°57′39.00? 37°9′13.00″
174 254 005136 武新强 04-2017-2883684 雄-雨点-砂 570.6910 460.9833 263.0790 2017-10-06 15:50:59 111°54′8.00″ 36°51′55.00″
