会员名: 密码:
注册会员|忘记密码 滚动广告,滚动广告滚动广告滚动广 2024年11月1 星期五
设为首页
加入收藏
联系我们
[帮助]
[导航]
[投稿]
协会首页 特别推荐 经典信息 协会快讯 协会规章 协会赛绩 协会交流 协会拍卖 协会直播 协会视频 协会图片 服务指南
站内搜索 ★在线注册协会网站 ★下载协会申请表

2017年秋季五关第五关成绩

2017/10/12 20:15:32    吉林省白山市信鸽协会



比赛项目:560公里 参赛羽数:800羽 当日天气:多云 单位:白山市信鸽协会
司放地点:建平 司放日期:2017-10-12 当日风向:西
司放经纬度:119°38′1.61″/41°27′43.39″ 司放时间:07:15:00 当日风力:二级 制表:2017年10月12日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬
1 000021 王正贵 07-2017-0186147 雌-雨点-黄 1284.6605 443.3833 569.5970 2017-10-12 14:38:23 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
2 000021 王正贵 07-2017-0186145 雌-红楞-砂 1284.6605 443.3833 569.5970 2017-10-12 14:38:23 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
3 000021 王正贵 07-2017-0088426 雄-灰-黄 1284.2260 443.5333 569.5970 2017-10-12 14:38:32 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
4 000021 王正贵 07-2017-0186133 雄-雨点-砂 1283.7435 443.7000 569.5970 2017-10-12 14:38:42 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
5 000021 王正贵 07-2017-0186138 雌-灰-砂 1283.5989 443.7500 569.5970 2017-10-12 14:38:45 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
6 000021 王正贵 07-2017-0088525 雄-雨点-砂 1283.5506 443.7667 569.5970 2017-10-12 14:38:46 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
7 000018 郭其斌 07-2017-0186278 雌-灰-黄 1282.5667 443.1333 568.3480 2017-10-12 14:38:08 2017-10-12 18:51:48 126°26′30.00″ 41°56′47.73″
8 000007 夏善虎 00-2017-0186127 雄-灰-黄 1281.8679 443.4833 568.4870 2017-10-12 14:38:29 2017-10-12 18:54:36 126°26′37.16″ 41°56′32.91″
9 000021 王正贵 07-2017-0088528 雌-灰-砂 1252.4120 454.8000 569.5970 2017-10-12 14:49:48 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
10 000001 韩明平 07-2017-0186022 雌-灰-黄 1249.2928 455.4833 569.0320 2017-10-12 14:50:29 2017-10-12 18:55:38 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
11 000005 武汉昌+顾传军 07-2017-0186219 雄-灰-砂 1245.9495 455.2833 567.2600 2017-10-12 14:50:17 2017-10-12 19:01:43 126°25′46.02″ 41°56′1.35″
12 000019 周晓伟 07-2017-0088667 雌-灰-砂 1233.5830 460.9167 568.5790 2017-10-12 14:55:55 2017-10-12 18:54:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
13 000021 王正贵 07-2017-0186132 雄-灰-砂 1232.8051 462.0333 569.5970 2017-10-12 14:57:02 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
14 000005 武汉昌+顾传军 07-2017-0186092 雌-灰-黄 1232.2810 460.3333 567.2600 2017-10-12 14:55:20 2017-10-12 19:01:43 126°25′46.02″ 41°56′1.35″
15 000007 夏善虎 00-2017-0186114 雌-灰-砂 1231.9580 461.4500 568.4870 2017-10-12 14:56:27 2017-10-12 18:54:36 126°26′37.16″ 41°56′32.91″
16 000021 王正贵 07-2017-0186148 雄-雨点-砂 1231.8274 462.4000 569.5970 2017-10-12 14:57:24 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
17 000005 武汉昌+顾传军 07-2017-0186228 雌-灰-黄 1231.3448 460.6833 567.2600 2017-10-12 14:55:41 2017-10-12 19:01:43 126°25′46.02″ 41°56′1.35″
18 000001 韩明平 07-2017-0186657 雄-雨点-黄 1230.8717 462.3000 569.0320 2017-10-12 14:57:18 2017-10-12 18:55:38 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
19 000019 周晓伟 07-2017-0088669 雌-灰-黄 1230.7792 461.9667 568.5790 2017-10-12 14:56:58 2017-10-12 18:54:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
20 000005 武汉昌+顾传军 07-2017-0186218 雌-红楞-黄 1230.5878 460.9667 567.2600 2017-10-12 14:55:58 2017-10-12 19:01:43 126°25′46.02″ 41°56′1.35″
21 000019 周晓伟 07-2017-0088661 雌-灰-黄 1230.4686 462.0833 568.5790 2017-10-12 14:57:05 2017-10-12 18:54:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
22 000001 韩明平 07-2017-0186045 雄-深灰-砂 1230.3395 462.5000 569.0320 2017-10-12 14:57:30 2017-10-12 18:55:38 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
23 000019 周晓伟 07-2017-0088332 雌-灰-黄 1230.1579 462.2000 568.5790 2017-10-12 14:57:12 2017-10-12 18:54:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
24 000021 王正贵 07-2017-0088491 雌-雨点-黄 1229.7883 463.1667 569.5970 2017-10-12 14:58:10 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
25 000018 郭其斌 07-2017-0186273 雌-灰-黄 1228.2850 462.7167 568.3480 2017-10-12 14:57:43 2017-10-12 18:51:48 126°26′30.00″ 41°56′47.73″
26 000003 赵文军 07-2017-0186170 雄-灰-黄 1227.3543 461.7167 566.6900 2017-10-12 14:56:43 2017-10-12 19:02:15 126°25′21.17″ 41°56′2.32″
27 000021 王正贵 07-2017-0088344 雌-雨白条-黄 1222.3112 466.0000 569.5970 2017-10-12 15:01:00 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
28 000021 王正贵 07-2017-0088520 雄-灰-砂 1220.1727 466.8167 569.5970 2017-10-12 15:01:49 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
29 000019 周晓伟 07-2017-0088656 雄-绛-黄 1215.2154 467.8833 568.5790 2017-10-12 15:02:53 2017-10-12 18:54:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
30 000021 王正贵 07-2017-0186131 雄-麒麟花-砂 1209.1642 471.0667 569.5970 2017-10-12 15:06:04 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
31 000005 武汉昌+顾传军 07-2017-0186179 雌-灰-黄 1204.8853 470.8000 567.2600 2017-10-12 15:05:48 2017-10-12 19:01:43 126°25′46.02″ 41°56′1.35″
32 000018 郭其斌 07-2017-0186277 雌-灰-黄 1204.5949 471.8167 568.3480 2017-10-12 15:06:49 2017-10-12 18:51:48 126°26′30.00″ 41°56′47.73″
33 000005 武汉昌+顾传军 07-2017-0186091 雄-灰-黄 1191.4306 476.1167 567.2600 2017-10-12 15:11:07 2017-10-12 19:01:43 126°25′46.02″ 41°56′1.35″
34 000003 赵文军 07-2017-0186168 雄-灰-黄 1190.8587 475.8667 566.6900 2017-10-12 15:10:52 2017-10-12 19:02:15 126°25′21.17″ 41°56′2.32″
35 000003 赵文军 07-2017-0186292 雌-麒麟花-黄 1178.2313 480.9667 566.6900 2017-10-12 15:15:58 2017-10-12 19:02:15 126°25′21.17″ 41°56′2.32″
36 000021 王正贵 07-2017-0088548 雌-灰-砂 1175.5580 484.5333 569.5970 2017-10-12 15:19:32 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
37 000003 赵文军 07-2015-0093165 雌-灰-黄 1168.7142 484.8833 566.6900 2017-10-12 15:19:53 2017-10-12 19:02:15 126°25′21.17″ 41°56′2.32″
38 000007 夏善虎 00-2017-0186084 雌-雨点-黄 1168.0039 486.7167 568.4870 2017-10-12 15:21:43 2017-10-12 18:54:36 126°26′37.16″ 41°56′32.91″
39 000002 姚风忠 07-2017-0186198 雌-深雨点-砂 1157.8574 492.6833 570.4570 2017-10-12 15:27:41 2017-10-12 19:01:11 126°27′58.08″ 41°57′37.07″
40 000020 韩永泰 07-2017-0186407 雌-雨点-砂 1156.6861 481.1167 556.5010 2017-10-12 15:16:07 2017-10-12 18:51:16 126°18′4.30″ 41°54′32.26″
41 000022 高中华 07-2017-0186817 雄-雨点-黄 1154.6320 569.3000 657.3320 2017-10-12 16:44:18 2017-10-12 20:10:37 127°29′59.62″ 42°10′19.53″
42 000022 高中华 07-2017-0186821 雄-雨点-黄 1139.2236 577.0000 657.3320 2017-10-12 16:52:00 2017-10-12 20:10:37 127°29′59.62″ 42°10′19.53″
43 000003 赵文军 07-2017-0186165 雌-灰-砂 1137.8175 498.0500 566.6900 2017-10-12 15:33:03 2017-10-12 19:02:15 126°25′21.17″ 41°56′2.32″
44 000001 韩明平 07-2017-0186046 雄-灰-黄 1129.8538 503.6333 569.0320 2017-10-12 15:38:38 2017-10-12 18:55:38 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
45 000007 夏善虎 00-2017-0186122 雌-灰-黄 1126.3860 504.7000 568.4870 2017-10-12 15:39:42 2017-10-12 18:54:36 126°26′37.16″ 41°56′32.91″
46 000001 韩明平 07-2017-0186005 雄-灰-砂 1110.3425 512.4833 569.0320 2017-10-12 15:47:29 2017-10-12 18:55:38 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
47 000018 郭其斌 07-2017-0186272 雌-灰-砂 1109.0799 512.4500 568.3480 2017-10-12 15:47:27 2017-10-12 18:51:48 126°26′30.00″ 41°56′47.73″
48 000001 韩明平 07-2017-0186056 雌-雨点-黄 1088.0846 522.9667 569.0320 2017-10-12 15:57:58 2017-10-12 18:55:38 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
49 000005 武汉昌+顾传军 07-2017-0186221 雄-灰-黄 1079.3645 525.5500 567.2600 2017-10-12 16:00:33 2017-10-12 19:01:43 126°25′46.02″ 41°56′1.35″
50 000001 韩明平 07-2017-0186004 雌-深灰-黄 1067.3019 533.1500 569.0320 2017-10-12 16:08:09 2017-10-12 18:55:38 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
51 000001 韩明平 07-2017-0186002 雄-灰-砂 1046.0468 543.9833 569.0320 2017-10-12 16:18:59 2017-10-12 18:55:38 126°26′58.95″ 41°56′58.82″
52 000003 赵文军 07-2017-0186174 雌-灰-砂 1043.3398 543.1500 566.6900 2017-10-12 16:18:09 2017-10-12 19:02:15 126°25′21.17″ 41°56′2.32″
53 000019 周晓伟 07-2017-0088658 雄-灰-黄 1032.5597 550.6500 568.5790 2017-10-12 16:25:39 2017-10-12 18:54:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
54 000007 夏善虎 00-2017-0186107 雌-灰-黄 1031.8928 550.9167 568.4870 2017-10-12 16:25:55 2017-10-12 18:54:36 126°26′37.16″ 41°56′32.91″
55 000021 王正贵 07-2017-0088408 雌-雨点-砂 1007.3042 565.4667 569.5970 2017-10-12 16:40:28 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
56 000021 王正贵 07-2017-0186181 雄-灰-砂 1003.7836 567.4500 569.5970 2017-10-12 16:42:27 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″
57 000005 武汉昌+顾传军 07-2017-0186099 雌-灰-砂 1002.6986 565.7333 567.2600 2017-10-12 16:40:44 2017-10-12 19:01:43 126°25′46.02″ 41°56′1.35″
58 000019 周晓伟 07-2017-0186269 雄-灰雨点-黄 1002.0779 567.4000 568.5790 2017-10-12 16:42:24 2017-10-12 18:54:03 126°26′39.33″ 41°56′57.70″
59 000021 王正贵 07-2017-0186139 雄-灰-砂 936.4778 608.2333 569.5970 2017-10-12 17:23:14 2017-10-12 18:52:36 126°27′25.45″ 41°56′32.52″

 发布时间:2017/10/12 20:15:32 收藏该文章 打印此页 关闭窗口
 相关信息
  • 2019年秋季大奖赛四关综合成绩 (2019/10/23 12:52:02)
  • 2019年秋季300+400+560+560公里四关综合大排成绩 (2019/10/23 12:39:44)
  • 2019年秋季精英赛四关综合成绩 (2019/10/23 12:35:04)
  • 2019年秋季560公里绥中站成绩(第四关) (2019/10/23 12:29:24)
  • 2019年秋季560公里竞赛成绩(第三关) (2019/10/10 20:31:20)
  • 2019年秋季400公里竞赛成绩(第二关) (2019/10/2 21:30:32)
  • 2019年秋季300公里竞赛成绩(第一关) (2019/9/22 23:17:07)
  • 2018年最佳鸽舍 (2018/10/14 21:26:31)
  • 2018年秋季五关综合大奖成绩 (2018/10/14 21:25:15)
  • 2018年秋季团体成绩 (2018/10/14 21:23:44)
  • 友情链接: 爱鸽查询app下载 | 114信鸽网 | 比利时皇家信鸽协会KBDB | 欧洲信鸽站 | 比利时赛鸽天堂 | 更多查询
    实用查询: 信鸽环号查询 | 赛线地图 | 空距计算 | 天气网 | 英汉翻译 | 邮编电话查询 | 列车时刻表 | 手机查询 | IP地址查询 | 更多查询
    关于我们 我们优势 推广方式 付款方式 联系方式 帮助中心
    Copyright 2000-2014 http://www.quanqiuxinge.com All Rights Reserved
    网络赛事直播系统 发明专利号:201310282712.2
    服务电话:微信公众平台:a15732977601 微信手机客服:15732977601 传真:周六、日垂询:15732977601 电邮:1600690287@pp.com
    版权所有:全球信鸽网 http://www.quanqiuxinge.com 备案号:冀ICP备2021028612号