名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000100 何恒刚 14-15-280986 雌 黄 雨点 2014-11-08 17:07:57 525.0410 952.9740
2 000383 张维利 14-15-290664 雌 黄 雨点 2014-11-08 17:16:13 524.8330 938.5146
3 006006 单即贤 14-15-290484 雌 黄 灰白条 2014-11-08 17:33:56 537.1870 931.1076
4 000010 武长江 14-15-290403 雌 黄 灰 2014-11-09 06:55:38 524.4610 819.9401
5 000100 何恒刚 14-15-280442 雌 牛 雨白条 2014-11-09 07:27:46 525.0410 781.5824
6 002000 王延文 14-15-280019 雌 黄 灰 2014-11-09 07:12:17 506.2710 771.4214
7 000388 刘鑫 14-15-290362 雄 黄 灰 2014-11-09 07:54:19 523.7110 749.9621
8 000383 张维利 14-15-290668 雄 砂 灰 2014-11-09 07:59:19 524.8330 746.2257
9 004019 赵磊 14-15-280274 雄 砂 灰 2014-11-09 07:24:13 491.2170 735.1164
10 004567 刘国锋 14-15-290006 雄 黄 灰 2014-11-09 07:24:43 486.9940 728.2516
11 000201 许坤 14-15-280287 雌 砂 灰 2014-11-09 08:15:15 519.6750 722.5235
12 007001 东盛赛鸽 14-15-280114 雄 砂 雨点 2014-11-09 09:03:44 552.1140 719.1481
13 006008 石广帅 14-15-290417 雌 砂 雨点 2014-11-09 08:33:10 529.5730 718.3898
14 006001 耿战忠 14-15-280421 雄 黄 灰白条 2014-11-09 08:44:35 536.5060 716.6951
15 000111 蔡顺卿 14-15-290635 雄 砂 雨点 2014-11-09 08:22:52 516.8910 711.1222
16 000275 尚建平 14-15-290301 雄 黄 红绛 2014-11-09 08:30:26 521.2920 709.7880
17 002077 田治国 14-15-280159 雌 黄 灰 2014-11-09 08:06:08 502.9670 708.2712
18 004023 高军 14-15-290207 2014-11-09 07:51:37 486.1530 698.8806
19 006140 张小东 14-15-290871 雌 黄 雨点 2014-11-09 09:42:18 559.2760 693.6326
20 006125 宋智星 14-15-280733 雌 黄 灰 2014-11-09 09:39:28 555.8940 691.8694
21 002000 王延文 14-15-280793 雌 黄 雨白条 2014-11-09 08:31:43 506.2710 688.1331
22 007001 东盛赛鸽 14-15-290138 雄 砂 雨点 2014-11-09 09:38:40 552.1140 687.8497
23 000100 何恒刚 14-15-290999 雌 黄 深雨点 2014-11-09 08:59:36 525.0410 687.5864
24 006006 单即贤 14-15-290487 雄 砂 雨点 2014-11-09 09:18:15 537.1870 686.7204
25 008048 巨文祥 14-15-290097 雌 黄 灰 2014-11-09 08:53:23 517.3550 683.0821
26 000383 张维利 14-15-280667 雄 黄 红绛 2014-11-09 09:11:19 524.8330 676.9273
27 004021 邵昌斌 14-15-280244 2014-11-09 08:11:44 483.9840 676.2072
28 000063 乔秉辉 14-15-280779 雄 黄 灰 2014-11-09 09:26:16 534.0200 675.7466
29 002000 王延文 14-15-290041 雌 黄 红楞 2014-11-09 08:47:48 506.2710 673.4118
30 000388 刘鑫 14-15-280363 雌 黄 灰 2014-11-09 09:14:46 523.7110 672.4877
31 007001 东盛赛鸽 14-15-280112 雌 砂 灰 2014-11-09 09:57:45 552.1140 671.8759
32 006001 耿战忠 14-15-290424 雌 砂 雨点 2014-11-09 09:35:54 536.5060 670.7163
33 007001 东盛赛鸽 14-15-290144 雄 砂 灰白条 2014-11-09 09:59:23 552.1140 670.5431
34 000388 刘鑫 14-15-280365 雄 砂 灰 2014-11-09 09:17:07 523.7110 670.4645
35 008688 张胜利1 14-15-290679 雄 砂 红绛 2014-11-09 08:53:51 507.9810 670.2923
36 007001 东盛赛鸽 14-15-280101 雄 黄 灰 2014-11-09 10:01:05 552.1140 669.1615
37 000100 何恒刚 14-15-290986 雄 黄 灰 2014-11-09 09:23:32 525.0410 666.6905
38 000001 靳圣陶 14-15-280975 雄 砂 灰 2014-11-09 09:19:55 520.5160 663.9940
39 000388 刘鑫 14-15-280367 雄 黄 灰白条 2014-11-09 09:25:31 523.7110 663.3312
40 000383 张维利 14-15-290665 雌 砂 灰 2014-11-09 09:28:00 524.8330 662.6679
41 006001 耿战忠 14-15-280422 雌 砂 雨点 2014-11-09 09:47:36 536.5060 661.0473
42 006125 宋智星 14-15-280731 雄 砂 雨点 2014-11-09 10:18:31 555.8940 659.8018
43 006140 张小东 14-15-280853 雌 砂 灰 2014-11-09 10:24:12 559.2760 659.3681
44 008688 张胜利1 14-15-290685 雄 黄 灰 2014-11-09 09:09:11 507.9810 656.9994
45 006140 张小东 14-15-290875 雄 砂 灰 2014-11-09 10:27:40 559.2760 656.6841
46 000666 尉全博 14-15-290808 雄 砂 灰 2014-11-09 09:45:28 531.5440 656.6595
47 006140 张小东 14-15-280851 雄 黄 灰 2014-11-09 10:30:43 559.2760 654.3408
48 006125 宋智星 14-15-290715 雌 黄 红绛 2014-11-09 10:26:49 555.8940 653.3652
49 006006 单即贤 14-15-280433 雌 黄 雨点 2014-11-09 09:58:33 537.1870 653.0752
50 006140 张小东 14-15-290854 雌 砂 灰 2014-11-09 10:34:00 559.2760 651.8368
51 002000 王延文 14-15-280014 雌 黄 雨点 2014-11-09 09:12:59 506.2710 651.5854
52 000309 侯万龙 14-15-290471 雄 黄 雨点 2014-11-09 09:30:56 517.7800 651.3502
53 006125 宋智星 14-15-290733 雄 黄 灰 2014-11-09 10:29:47 555.8940 651.0949
54 009340 王海鹏 14-15-290724 雌 砂 灰 2014-11-09 09:40:57 523.9420 650.9001
55 009000 陈勇 14-15-280069 雄 黄 灰 2014-11-09 10:00:01 536.0830 650.5730
56 002031 牛长义 14-15-280157 雌 黄 灰 2014-11-09 09:11:30 504.0450 649.9613
57 006008 石广帅 14-15-280412 雌 黄 灰 2014-11-09 09:51:28 529.5730 649.4110
58 006125 宋智星 14-15-280713 雄 砂 雨白条 2014-11-09 10:32:04 555.8940 649.3583
59 004567 刘国锋 14-15-280001 雌 黄 灰 2014-11-09 08:48:58 486.9940 646.7670
60 000111 蔡顺卿 14-15-280631 雄 黄 雨点 2014-11-09 09:35:58 516.8910 646.1407
61 006008 石广帅 14-15-290415 雌 黄 雨白条 2014-11-09 09:56:10 529.5730 645.6895
62 009152 魏兆忠 14-15-290376 2014-11-09 09:58:20 530.6520 645.3004
63 006010 赵学伟 14-15-290608 雌 砂 雨点 2014-11-09 10:08:27 536.7990 644.8423
64 000010 武长江 14-15-280408 雄 黄 灰 2014-11-09 09:49:26 524.4610 644.7498
65 004018 刘平 14-15-290230 雄 黄 灰 2014-11-09 08:47:56 484.6080 644.4827
66 000001 靳圣陶 14-15-280974 雄 黄 灰 2014-11-09 09:46:35 520.5160 642.1499
67 000010 武长江 14-15-280403 雄 黄 灰 2014-11-09 09:54:09 524.4610 641.0328
68 000388 刘鑫 14-15-290361 雄 砂 灰 2014-11-09 09:53:44 523.7110 640.4423
69 000100 何恒刚 14-15-290989 雄 砂 灰 2014-11-09 09:56:03 525.0410 640.2549
70 000351 赵强 14-15-290823 雌 砂 雨点 2014-11-09 09:37:50 512.2210 638.8123
71 000010 武长江 14-15-280550 雄 黄 灰 2014-11-09 09:57:56 524.4610 638.0822
72 000383 张维利 14-15-290497 雄 黄 灰 2014-11-09 09:59:19 524.8330 637.4619
73 000010 武长江 14-15-280462 雌 砂 红绛 2014-11-09 10:00:39 524.4610 635.9801
74 006030 石小辉 14-15-290428 2014-11-09 10:15:20 532.5170 634.4523
75 006010 赵学伟 14-15-280606 雌 砂 灰 2014-11-09 10:22:59 536.7990 633.7775
76 006006 单即贤 14-15-280482 雄 砂 灰 2014-11-09 10:24:16 537.1870 633.2761
77 007001 东盛赛鸽 14-15-290137 雌 砂 灰 2014-11-09 10:48:26 552.1140 632.8438
78 006665 丁涛 14-15-280457 雌 砂 灰 2014-11-09 10:14:53 529.1580 630.7885
79 007001 东盛赛鸽 14-15-290146 雌 砂 雨点 2014-11-09 10:52:17 552.1140 630.0633
80 002077 田治国 14-15-290047 雌 黄 灰白条 2014-11-09 09:34:36 502.9670 629.8109
81 004013 闪电吴立新 14-15-290257 2014-11-09 09:03:45 483.5250 629.7949
82 006665 丁涛 14-15-290454 雌 黄 灰 2014-11-09 10:17:30 529.1580 628.8271
83 000279 樊延坤 14-15-290700 雄 砂 灰 2014-11-09 10:05:21 520.5500 627.6602
84 000233 邵增林 14-15-290080 雄 黄 红绛 2014-11-09 10:11:19 522.1580 625.1019
85 006033 郑炳章 14-15-290327 雄 黄 雨点 2014-11-09 11:00:44 552.7780 624.7962
86 006006 单即贤 14-15-280431 雌 黄 灰白条 2014-11-09 10:38:25 537.1870 622.8857
87 000383 张维利 14-15-290661 雌 砂 灰 2014-11-09 10:19:19 524.8330 622.3439
88 007123 赵云雷 14-15-280767 2014-11-09 10:33:37 533.2330 621.7615
89 000383 张维利 14-15-280496 雄 砂 雨点 2014-11-09 10:22:11 524.8330 620.2356
90 000010 武长江 14-15-290401 雌 黄 灰 2014-11-09 10:22:35 524.4610 619.5031
91 008048 巨文祥 14-15-280099 雄 砂 灰 2014-11-09 10:13:31 517.3550 617.7250
92 000383 张维利 14-15-280666 雄 砂 灰 2014-11-09 10:26:07 524.8330 617.3659
93 000001 靳圣陶 14-15-280972 雌 黄 灰 2014-11-09 10:19:45 520.5160 616.9079
94 009340 王海鹏 14-15-280745 雄 黄 红楞 2014-11-09 10:26:10 523.9420 616.2815
95 004021 邵昌斌 14-15-290241 2014-11-09 09:21:56 483.9840 615.8080
96 009340 王海鹏 14-15-290743 雌 黄 雨点 2014-11-09 10:28:30 523.9420 614.5947
97 000049 伊成 14-15-280474 雄 砂 雨点 2014-11-09 10:31:03 525.2600 614.3033
98 009340 王海鹏 14-15-290721 雄 黄 灰 2014-11-09 10:30:23 523.9420 613.2400
99 000001 靳圣陶 14-15-280973 雌 砂 灰 2014-11-09 10:25:00 520.5160 613.0931
100 007001 东盛赛鸽 14-15-280126 雌 砂 雨点 2014-11-09 11:17:25 552.1140 612.4959
101 009340 王海鹏 14-15-280722 雄 砂 花 2014-11-09 10:33:48 523.9420 610.7974
102 002000 王延文 14-15-290018 雌 黄 灰 2014-11-09 10:05:07 506.2710 610.6149
103 002006 王京志 14-15-290163 雄 砂 灰 2014-11-09 10:05:31 504.3400 607.9926
104 004019 赵磊 14-15-280275 雌 黄 灰白条 2014-11-09 09:46:04 491.2170 606.3908
105 000351 赵强 14-15-280831 雄 砂 灰 2014-11-09 10:22:24 512.2210 605.1760
注:以上成绩三日内无异议自动生效。如有异议请联系鸽会05338650508、13573304041
淄博市信鸽协会
2014.11.11

|