| 组织机构:江西赣州会昌县信鸽协会 比赛名称:【江西赣州会昌县信鸽协会】会昌县信鸽协会2024年秋第三关余江站比赛-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 045023 | 张钦华 | 2024-14-0021895 | 灰 | 2024-10-2510 :09:43.0 | 312.109 | 1420.4098 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 045023 | 张钦华 | 2024-14-0021900 | 白花 | 2024-10-2510 :09:48.0 | 312.109 | 1419.9336 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 045016 | 罗建明 | 2024-14-0022924 | 白花 | 2024-10-2510 :10:27.0 | 312.555 | 1417.7796 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 045016 | 罗建明 | 2024-14-0022927 | 雨点 | 2024-10-2510 :10:30.0 | 312.555 | 1417.4297 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 045024 | 池伟华 | 2024-14-0022999 | 灰白条 | 2024-10-2510 :50:09.0 | 308.402 | 1185.4602 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 045016 | 罗建明 | 2024-14-0022913 | 雨点 | 2024-10-2511 :38:48.0 | 312.555 | 1012.1498 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 045016 | 罗建明 | 2024-14-0022925 | 雨点 | 2024-10-2511 :39:57.0 | 312.555 | 1008.3565 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 045001 | 汪敏 | 2024-14-0022965 | 雨点 | 2024-10-2511 :51:42.0 | 312.482 | 971.3027 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 045016 | 罗建明 | 2024-14-0022926 | 灰 | 2024-10-2514 :17:29.0 | 312.555 | 668.5805 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 045025 | 毛彦荣 | 2024-14-0021812 | 灰 | 2024-10-2514 :49:42.0 | 311.954 | 624.2765 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页10条记录] |
