| 组织机构:新疆克拉玛依市白碱滩区鸽会 比赛名称:【新疆克拉玛依市白碱滩区鸽会】2024年白碱滩500公里特比卡第三关(普赛)-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000015 | 陈卫祥 | 2023-30-0655524 | 雨点 | 2024-10-2114 :28:39.0 | 503.153 | 1530.9247 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000240 | 程训迁 | 2024-30-0626550 | 灰 | 2024-10-2114 :28:51.0 | 501.769 | 1525.8144 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000051 | 张格荣 | 2023-30-0657838 | 灰 | 2024-10-2114 :34:44.0 | 507.45 | 1515.9318 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000019 | 刘启楼 | 2024-30-0602204 | 雨点 | 2024-10-2116 :24:21.0 | 500.977 | 1127.4101 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 000107 | 龙江 | 2024-30-0601628 | 红绛 | 2024-10-2117 :39:56.0 | 503.79 | 968.9398 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页5条记录] |
