| 组织机构:湖南常德市信鸽协会 比赛名称:【湖南常德市信鸽协会】2024常德市秋季330公里-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 360086 | 周宏生 | 2024-18-0003583 | 灰 | 2024-10-1811 :46:55.0 | 329.585 | 1039.934 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 360086 | 周宏生 | 2024-18-0003582 | 雨点 | 2024-10-1811 :47:22.0 | 329.585 | 1038.4472 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 360086 | 周宏生 | 2024-18-0003571 | 灰白条 | 2024-10-1811 :50:18.0 | 329.585 | 1028.9737 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 360086 | 周宏生 | 2024-18-0003586 | 灰 | 2024-10-1812 :07:11.0 | 329.585 | 977.4233 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 360102 | 项俊 | 2023-18-0004051 | 灰 | 2024-10-1812 :33:12.0 | 341.38 | 939.8962 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 360051 | 詹天然 | 2024-18-0003991 | 灰 | 2024-10-1812 :34:31.0 | 341.379 | 936.5211 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 360086 | 周宏生 | 2024-18-0003596 | 灰 | 2024-10-1813 :17:35.0 | 329.585 | 808.6157 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 360188 | 李凤玲 | 2024-18-0007768 | 麒麟花 | 2024-10-1813 :33:51.0 | 342.346 | 807.6845 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 360119 | 滕晓宏 | 2024-18-0003436 | 灰 | 2024-10-1816 :08:52.0 | 345.255 | 596.4164 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 360119 | 滕晓宏 | 2024-18-0003426 | 灰 | 2024-10-1816 :20:42.0 | 345.255 | 584.4724 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 360119 | 滕晓宏 | 2024-18-0003406 | 雨点 | 2024-10-1816 :52:29.0 | 345.255 | 554.6335 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 360119 | 滕晓宏 | 2023-18-0003661 | 雨点 | 2024-10-1817 :04:59.0 | 345.255 | 543.7139 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 360102 | 项俊 | 2024-18-0005037 | 灰 | 2024-10-1817 :06:13.0 | 341.38 | 536.5763 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 360119 | 滕晓宏 | 2024-18-0003431 | 雨白条 | 2024-10-1818 :04:15.0 | 345.255 | 497.3027 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页14条记录] |
