| 组织机构:青海玉树州信鸽协会 比赛名称:2024年玉树州信鸽协会速度赛-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000008 | K_鸽友之家-江永 青A1376 | 2024-28-0076791 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2913: 49:00.44 | 351426 | 1306.3824 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000002 | 尕松求丁 | 2024-28-0077167 | 雌-深灰-黄 | 2024-09-2913: 50:17.68 | 351970 | 1302.1713 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000036 | 子龙鸽舍 | 2024-28-0077768 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2913: 55:47.64 | 357332 | 1295.6482 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000028 | 不败兄弟-鸽舍 | 2024-28-0076897 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-2913: 52:58.16 | 352901 | 1292.8241 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 000028 | 不败兄弟-鸽舍 | 2024-28-0076895 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2913: 52:59.12 | 352901 | 1292.7484 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000066 | 大美玉树 冒险鸽业 | 2024-28-0077322 | 雌-灰白条-黄 | 2024-09-2913: 55:02.10 | 355290 | 1291.7974 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000028 | 不败兄弟-鸽舍 | 2024-28-0076356 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-2913: 53:13.76 | 352901 | 1291.5939 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000002 | 尕松求丁 | 2024-28-0077779 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-2913: 52:31.99 | 351970 | 1291.4757 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000002 | 尕松求丁 | 2024-28-0077161 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2913: 52:34.30 | 351970 | 1291.2933 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0077073 | 雌-灰白条-砂 | 2024-09-2913: 53:02.85 | 352470 | 1290.8747 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000117 | 闹布 | 2024-28-0076425 | 雄-灰-黄 | 2024-09-2913: 52:28.82 | 351296 | 1289.2543 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000117 | 闹布 | 2024-28-0076433 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2913: 52:35.29 | 351296 | 1288.744 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0077175 | 雄-灰-黄 | 2024-09-2913: 53:41.73 | 352470 | 1287.8184 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000007 | 羽冠鸽舍 | 2024-28-0076362 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-2913: 56:36.02 | 351471 | 1270.6826 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000007 | 羽冠鸽舍 | 2024-28-0076944 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-2913: 56:36.24 | 351471 | 1270.6656 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 000015 | 元文 | 2024-28-0076520 | 未设-雨点-砂 | 2024-09-2913: 58:50.58 | 354149 | 1270.0645 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000117 | 闹布 | 2024-28-0076034 | 雄-麒麟花-砂 | 2024-09-2913: 57:11.05 | 351296 | 1267.3753 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000001 | G_高原如意-希望鸽舍 | 2024-28-0077795 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2913: 55:35.90 | 349142 | 1266.8525 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000100 | 塘喀国博鸽舍 | 2024-28-0076603 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2913: 59:25.13 | 353897 | 1266.5461 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0077889 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2913: 58:24.20 | 352470 | 1266.0414 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0077886 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2913: 58:27.08 | 352470 | 1265.8231 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 000001 | N_高原如意-孙金云 | 2024-28-0077831 | 雄-红楞-砂 | 2024-09-2913: 55:51.74 | 349142 | 1265.6401 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 000100 | 塘喀国博鸽舍 | 2024-28-0077531 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2913: 59:38.34 | 353897 | 1265.5488 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 000005 | 布样 | 2024-28-0076007 | 雄-雨白条-黄 | 2024-09-2913: 58:22.77 | 352283 | 1265.4768 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 000030 | 高原精灵(成林) | 2024-28-0076123 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2913: 56:45.58 | 350213 | 1265.405 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 000001 | AA_高原如意-白福德 | 2024-28-0076409 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2913: 55:54.85 | 349142 | 1265.4021 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000001 | AL_高原如意-罗布次仁 | 2024-28-0077865 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-2913: 55:55.09 | 349142 | 1265.3837 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 000001 | N_高原如意-孙金云 | 2024-28-0077840 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2913: 55:55.16 | 349142 | 1265.3787 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 000001 | X_高原如意-王志平 | 2024-28-0077575 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2913: 55:55.58 | 349142 | 1265.3466 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 000001 | 高原如意赛鸽寄养棚 | 2024-28-0076852 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2913: 55:57.03 | 349142 | 1265.2356 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 000001 | X_高原如意-王志平 | 2024-28-0076228 | 雄-麒麟花-砂 | 2024-09-2913: 56:00.87 | 349142 | 1264.9422 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 000001 | K_高原如意-李成顺 | 2024-28-0077930 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-2913: 56:04.69 | 349142 | 1264.6504 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 000008 | K_鸽友之家-江永 青A1376 | 2024-28-0076796 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2913: 58:04.27 | 351426 | 1263.8001 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 000001 | R_高原如意-杨成平 | 2024-28-0077041 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-2913: 56:22.21 | 349142 | 1263.3142 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000117 | 闹布 | 2024-28-0076449 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2913: 58:10.06 | 351296 | 1262.8943 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 000005 | 布样 | 2024-28-0076010 | 雄-灰-黄 | 2024-09-2913: 59:03.36 | 352283 | 1262.409 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 000005 | 布样 | 2024-28-0077007 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2913: 59:05.67 | 352283 | 1262.2348 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 000017 | 江永尼玛 | 2024-28-0076693 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-2913: 56:58.89 | 349534 | 1261.9384 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 000028 | 不败兄弟-鸽舍 | 2024-28-0076359 | 雄-麒麟花-黄 | 2024-09-2913: 59:40.15 | 352901 | 1261.8526 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 000117 | 闹布 | 2024-28-0076022 | 雄-灰-黄 | 2024-09-2913: 58:43.66 | 351296 | 1260.357 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 000117 | 闹布 | 2024-28-0076026 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2913: 58:45.34 | 351296 | 1260.2304 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 000117 | 闹布 | 2024-28-0076024 | 雄-灰-黄 | 2024-09-2913: 58:47.50 | 351296 | 1260.0676 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 000001 | C_高原如意-郭增鸿 | 2024-28-0077148 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-2913: 57:08.30 | 349142 | 1259.8129 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0076911 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-2913: 59:47.93 | 352470 | 1259.727 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0076890 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2913: 59:49.61 | 352470 | 1259.6009 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0076914 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-2913: 59:50.57 | 352470 | 1259.5289 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 000008 | J_鸽友之家-西北天龙鸽苑 | 2024-28-0076159 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-2913: 59:02.11 | 351426 | 1259.4339 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 000015 | 元文 | 2024-28-0077090 | 未设-灰-砂 | 2024-09-2914: 01:23.19 | 354149 | 1258.5842 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0076916 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2914: 00:15.05 | 352470 | 1257.6953 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0076884 | 雄-雨白条-黄 | 2024-09-2914: 00:16.25 | 352470 | 1257.6055 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0076886 | 雄-花-黄 | 2024-09-2914: 00:16.97 | 352470 | 1257.5517 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0077153 | 雌-雨白条-黄 | 2024-09-2914: 00:17.93 | 352470 | 1257.4799 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0077154 | 雌-红楞-砂 | 2024-09-2914: 00:20.57 | 352470 | 1257.2825 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0077179 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2914: 00:23.21 | 352470 | 1257.0852 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0076670 | 雌-灰白条-砂 | 2024-09-2914: 00:23.69 | 352470 | 1257.0493 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 000012 | 马仲清 | 2024-28-0077258 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2913: 59:06.63 | 350803 | 1256.861 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0077920 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-2914: 00:26.82 | 352470 | 1256.8154 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0076881 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-2914: 00:28.49 | 352470 | 1256.6908 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 000002 | 尕松求丁 | 2024-28-0077703 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-2914: 00:07.06 | 351970 | 1256.5075 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 000022 | 极速鸽舍 | 2024-28-0076268 | 雄-深雨点-砂 | 2024-09-2913: 57:31.21 | 348690 | 1256.4491 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 000085 | 赛康鸽舍 | 2024-28-0076231 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-2914: 00:58.89 | 353031 | 1256.4212 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 000011 | 祥云鸽舍 | 2024-28-0076501 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2913: 59:36.86 | 351103 | 1255.6679 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 000011 | 祥云鸽舍 | 2024-28-0077294 | 雄-灰-黄 | 2024-09-2913: 59:38.06 | 351103 | 1255.5781 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 000028 | 不败兄弟-鸽舍 | 2024-28-0076099 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2914: 01:18.07 | 352901 | 1254.5318 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 000011 | 祥云鸽舍 | 2024-28-0076083 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2913: 59:56.78 | 351103 | 1254.1787 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 000085 | 赛康鸽舍 | 2024-28-0077964 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2914: 02:22.65 | 353031 | 1250.2097 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 000001 | AK_高原如意-巴桑欧周 | 2024-28-0077814 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2913: 59:30.13 | 349142 | 1249.158 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 000001 | AF_高原如意-薛振东 | 2024-28-0077731 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2913: 59:34.94 | 349142 | 1248.8001 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 000007 | 羽冠鸽舍 | 2024-28-0076361 | 雄-雨点-砂 | 2024-09-2914: 01:28.57 | 351471 | 1248.6711 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 001376 | 尕玛江措 | 2024-28-0076556 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2914: 02:07.01 | 351695 | 1246.6305 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 000036 | 子龙鸽舍 | 2024-28-0077757 | 雌-深灰-黄 | 2024-09-2914: 06:47.16 | 357332 | 1245.9883 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 000001 | C_高原如意-郭增鸿 | 2024-28-0077141 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2914: 00:19.57 | 349142 | 1245.4862 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 000001 | AI_高原如意-魏靖楠 | 2024-28-0077947 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2914: 00:21.26 | 349142 | 1245.3613 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 000001 | AF_高原如意-薛振东 | 2024-28-0077740 | 雌-绛白条-砂 | 2024-09-2914: 00:24.13 | 349142 | 1245.1486 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 000001 | M_高原如意-张洪革 | 2024-28-0077822 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2914: 00:25.58 | 349142 | 1245.0416 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 000001 | J_高原如意-扎巴 | 2024-28-0076809 | 雌-灰-砂 | 2024-09-2914: 00:29.19 | 349142 | 1244.7743 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0076623 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-2914: 03:10.02 | 352470 | 1244.7429 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 000001 | H_高原如意-星吉全 | 2024-28-0077899 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2914: 00:29.66 | 349142 | 1244.7397 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 000001 | U_高原如意-沈万庆 | 2024-28-0077034 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-2914: 00:29.72 | 349142 | 1244.7353 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 000008 | M_鸽友之家-戰鸽争鸣 | 2024-28-0077663 | 雄-灰白条-砂 | 2024-09-2914: 02:20.59 | 351426 | 1244.6781 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 000001 | U_高原如意-沈万庆 | 2024-28-0077040 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-2914: 00:33.25 | 349142 | 1244.474 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 000015 | 元文 | 2024-28-0076541 | 未设-灰-黄 | 2024-09-2914: 04:36.62 | 354149 | 1244.3281 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 000001 | B_高原如意-袁龙 | 2024-28-0077712 | 雄-雨点-黄 | 2024-09-2914: 00:43.12 | 349142 | 1243.7447 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 001376 | 尕玛江措 | 2024-28-0076563 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2914: 02:46.84 | 351695 | 1243.7037 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 000100 | 塘喀国博鸽舍 | 2024-28-0076602 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-2914: 04:37.13 | 353897 | 1243.4063 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 000036 | 子龙鸽舍 | 2024-28-0076824 | 雄-灰-砂 | 2024-09-2914: 07:42.12 | 357332 | 1242.0213 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 000055 | 零公里鸽舍 | 2024-28-0077917 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-2914: 03:48.17 | 352470 | 1241.9543 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 000012 | 马仲清 | 2024-28-0077254 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2914: 02:36.39 | 350803 | 1241.3129 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 001376 | 尕玛江措 | 2024-28-0076997 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2914: 03:32.20 | 351695 | 1240.3876 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 000007 | 羽冠鸽舍 | 2024-28-0076927 | 雌-灰-黄 | 2024-09-2914: 03:34.80 | 351471 | 1239.4076 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 000015 | 元文 | 2024-28-0077541 | 未设-灰-砂 | 2024-09-2914: 05:44.54 | 354149 | 1239.3986 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 000008 | C_鸽友之家-更松求丁 | 2024-28-0077614 | 雄-雨白条-砂 | 2024-09-2914: 03:35.23 | 351426 | 1239.2181 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 000002 | 尕松求丁 | 2024-28-0076737 | 雌-雨点-砂 | 2024-09-2914: 04:02.35 | 351970 | 1239.1599 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 000002 | 尕松求丁 | 2024-28-0077775 | 雌-灰白条-砂 | 2024-09-2914: 04:04.33 | 351970 | 1239.016 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 000002 | 尕松求丁 | 2024-28-0077705 | 雌-麒麟花-黄 | 2024-09-2914: 04:11.26 | 351970 | 1238.5124 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 000028 | 不败兄弟-鸽舍 | 2024-28-0076358 | 雌-雨点-黄 | 2024-09-2914: 04:58.63 | 352901 | 1238.3492 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 000015 | 元文 | 2024-28-0076515 | 未设-雨点-黄 | 2024-09-2914: 06:00.62 | 354149 | 1238.2372 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
