| 组织机构:陕西省蓝田县翔龙信鸽协会 比赛名称:【陕西省蓝田县翔龙信鸽协会】24测试-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 002560 | 李国康 | 2023-26-0188662 | 灰 | 2024-09-1609 :23:10.0 | 116.022 | 757.4644 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 002560 | 李国康 | 2024-26-0880107 | 雨点 | 2024-09-1609 :32:14.0 | 116.022 | 715.1326 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 002560 | 李国康 | 2024-26-0888632 | 灰 | 2024-09-1609 :33:17.0 | 116.022 | 710.5421 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 002560 | 李国康 | 2021-26-0399882 | 灰 | 2024-09-1609 :33:34.0 | 116.022 | 709.3135 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 002560 | 李国康 | 2024-26-0888643 | 深灰 | 2024-09-1609 :43:20.0 | 116.022 | 669.2934 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 002560 | 李国康 | 2024-26-0888620 | 灰 | 2024-09-1609 :43:24.0 | 116.022 | 669.0977 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 002560 | 李国康 | 2024-26-0888687 | 灰 | 2024-09-1609 :43:54.0 | 116.022 | 667.1764 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 002560 | 李国康 | 2024-26-0888683 | 雨点 | 2024-09-1610 :07:17.0 | 116.022 | 588.0858 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页8条记录] |
