| 组织机构:湖北十堰市信鸽协会 比赛名称:2024年春三关赛第一关200公里-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 840068 | 许超 | 2023-17-0304737 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2309: 32:57.63 | 209198 | 1013.9158 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 840068 | 许超 | 2023-17-0254245 | 雌-绛-黄 | 2024-04-2309: 32:58.95 | 209198 | 1013.8077 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 840142 | 王涛(红卫) | 2022-01-0074024 | 雄-绛-砂 | 2024-04-2309: 38:46.51 | 213243 | 1005.1885 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 840171 | 陈世超 | 2023-17-0255514 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2309: 33:54.49 | 208324 | 1005.0628 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 840011 | 李晓明 | 2022-17-0372801 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2309: 38:04.81 | 212093 | 1003.0575 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 840171 | 陈世超 | 2023-17-0304418 | 雌-花-砂 | 2024-04-2309: 35:03.84 | 208324 | 999.489 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 840030 | 李金星 | 2023-17-0440006 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2309: 40:39.80 | 213563 | 997.8162 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 840005 | 王涛(六堰) | 2023-17-0304793 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2309: 36:11.83 | 207487 | 990.0889 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 840050 | 吴炯 | 2023-17-0255737 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2309: 39:56.62 | 209047 | 980.0117 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 840026 | 郝良珩 | 2023-17-0305461 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2309: 44:45.02 | 210471 | 964.9468 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 840028 | 陈书鑫 | 2023-17-0305599 | 雄-雨白条-牛 | 2024-04-2309: 47:33.11 | 206595 | 935.1616 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 840142 | 王涛(红卫) | 2023-17-0254143 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2309: 54:59.70 | 213243 | 933.7928 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 840033 | 陈必武 | 2020-17-0331024 | 雄-灰白条-砂 | 2024-04-2309: 55:18.57 | 212601 | 929.705 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 840033 | 陈必武 | 2022-17-0371025 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2310: 42:12.92 | 212601 | 771.4633 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 840076 | 王涛(白浪) | 2022-17-0350440 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2310: 43:04.24 | 203629 | 736.6191 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 840033 | 陈必武 | 2023-17-0304427 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2311: 51:02.89 | 212601 | 617.283 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 840050 | 吴炯 | 2023-17-0255724 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2312: 17:03.04 | 209047 | 564.3543 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 840042 | 李玉平 李光焰 | 2020-17-0259635 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2312: 40:14.57 | 211326 | 536.8925 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 840096 | 高咏 | 2022-17-0370117 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2312: 50:49.35 | 205683 | 508.878 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 840009 | 樊丹波 | 2023-17-0256869 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2313: 06:03.48 | 207308 | 494.2677 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 840020 | 王富显 | 2023-17-0305419 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2313: 07:55.91 | 199539 | 473.6278 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 840076 | 王涛(白浪) | 2023-17-0305248 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2314: 00:10.65 | 203629 | 430.0105 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 840009 | 樊丹波 | 2021-17-0375941 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2314: 11:12.82 | 207308 | 427.8096 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 840096 | 高咏 | 2022-17-0370125 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2315: 59:41.38 | 205683 | 346.8187 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 840050 | 吴炯 | 2023-17-0255460 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2316: 45:48.27 | 209047 | 327.0589 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 840050 | 吴炯 | 2023-17-0256023 | 雄-灰白条-黄 | 2024-04-2316: 58:45.39 | 209047 | 320.563 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 840042 | 李玉平 李光焰 | 2023-17-0256503 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2317: 06:05.07 | 211326 | 320.4574 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 840009 | 樊丹波 | 2023-17-0305261 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2316: 54:12.75 | 207308 | 320.1278 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 840012 | 李佳星 | 2023-17-0254194 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2317: 40:07.94 | 211415 | 304.8524 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 840042 | 李玉平 李光焰 | 2023-17-0254549 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2317: 43:41.53 | 211326 | 303.1681 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 840012 | 李佳星 | 2023-17-0304559 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2318: 10:55.22 | 211415 | 291.8937 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 840096 | 高咏 | 2022-17-0207633 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2318: 00:11.88 | 205683 | 288.2472 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 840026 | 郝良珩 | 2011-17-221378 | 雌-麒麟花-砂 | 2024-04-2406: 55:00.51 | 210471 | 235.8552 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 840050 | 吴炯 | 2022-17-0372116 | 雄-红楞-黄 | 2024-04-2406: 54:07.05 | 209047 | 234.4928 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 840009 | 樊丹波 | 2022-17-0344350 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2407: 12:04.09 | 207308 | 227.9527 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 840171 | 陈世超 | 2023-17-0256934 | 雄-花-砂 | 2024-04-2407: 19:09.30 | 208324 | 227.2987 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 840096 | 高咏 | 2020-17-0428085 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2407: 28:47.69 | 205683 | 222.0811 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 840030 | 李金星 | 2023-17-0256081 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2408: 48:34.73 | 213563 | 212.3004 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 840096 | 高咏 | 2020-17-0428088 | 雌-花-黄 | 2024-04-2408: 22:14.24 | 205683 | 209.9655 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 840050 | 吴炯 | 2023-17-0255489 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2408: 48:00.74 | 209047 | 207.9282 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 840028 | 陈书鑫 | 2023-17-0255616 | 雄-花-黄 | 2024-04-2409: 09:58.38 | 206595 | 201.0966 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页41条记录] |
