| 组织机构:河北邯郸大名信鸽协会 比赛名称:2024春季第二关510公里-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 111108 | 马拉松鸽舍张志刚 | 2023-03-1744288 | 雌-灰白条-砂 | 2024-04-0613: 16:18.32 | 514088 | 1297.2024 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000101 | 刘信海 | 2023-03-2235921 | 雌-雨白条-砂 | 2024-04-06 12:55:54 | 485320 | 1291.0588 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000359 | 张可义 | 2023-03-2237000 | 雌-灰-砂 | 2024-04-06 13:09:43 | 502799 | 1290.1503 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000352 | 张华民 | 2021-03-2398745 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0612: 56:15.75 | 484861 | 1288.623 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 000120 | 保顺鸽舍 | 2023-03-2236554 | 雄-花-黄 | 2024-04-06 12:55:43 | 484112 | 1288.4719 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000116 | 朱建忠 | 2023-03-2230149 | 雌-灰-砂 | 2024-04-06 12:58:25 | 485414 | 1282.7477 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000006 | 恒祥鸽舍-李金岭 | 2022-03-0488539 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0612: 59:12.09 | 485803 | 1281.122 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000006 | 恒祥鸽舍-李金岭 | 2023-03-2236001 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0612: 59:47.09 | 485803 | 1279.1544 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 152879 | 顺风鸽舍靖朝臣 | 2023-03-2231708 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0613: 11:01.73 | 499086 | 1276.3403 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000022 | 王亚民 | 2023-01-1064951 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-0613: 00:24.55 | 485428 | 1276.0669 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000639 | 鼎翔赛鸽冯文堂 | 2023-03-2236226 | 雌-红绛-砂 | 2024-04-06 12:59:46 | 484210 | 1275.0188 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000022 | 王亚民 | 2023-03-2230722 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0613: 01:58.60 | 485428 | 1270.8304 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 100332 | 刘艳军 | 2023-03-2213376 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0613: 01:58.91 | 485183 | 1270.1728 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000369 | 清风鸽舍 | 2023-03-2230609 | 雄-灰-砂 | 2024-04-06 13:10:50 | 495314 | 1267.3218 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 888888 | 建峰鸽舍 | 2023-03-2236120 | 雌-灰-黄 | 2024-04-06 13:03:13 | 485524 | 1266.9266 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 001040 | 五强鸽舍任双保 | 2023-03-2236629 | 雌-雨白条-砂 | 2024-04-06 13:01:29 | 483105 | 1266.334 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000120 | 保顺鸽舍 | 2023-03-2215775 | 雄-灰-砂 | 2024-04-06 13:03:44 | 484112 | 1261.5708 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000423 | 成金旗 | 2023-03-0549832 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-0613: 03:26.74 | 483500 | 1260.9358 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 001040 | 五强鸽舍任双保 | 2023-03-2231333 | 雌-红楞-砂 | 2024-04-06 13:03:28 | 483105 | 1259.7844 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 000521 | 武金安 | 2023-03-2236100 | 雄-灰-砂 | 2024-04-06 13:03:32 | 482802 | 1258.7995 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 000359 | 张可义 | 2023-03-2236998 | 雄-深雨点-砂 | 2024-04-06 13:20:01 | 502799 | 1256.9334 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 000639 | 鼎翔赛鸽冯文堂 | 2023-03-2236332 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-06 13:06:10 | 484210 | 1253.8364 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 152909 | 沙艳峰 | 2020-32-0531513 | 雄-花-黄 | 2024-04-0613: 05:22.03 | 483056 | 1253.4941 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 001040 | 五强鸽舍任双保 | 2023-03-2214373 | 雌-灰-砂 | 2024-04-06 13:05:40 | 483105 | 1252.5984 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 000098 | 未城联队 曹恩 | 2023-03-3156281 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-0613: 05:06.81 | 481622 | 1250.5981 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 000352 | 张华民 | 2021-03-2398742 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-0613: 07:50.77 | 484861 | 1250.136 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000639 | 鼎翔赛鸽冯文堂 | 2023-03-2235554 | 雌-灰-黄 | 2024-04-06 13:08:22 | 484210 | 1246.7693 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 000110 | 张四田 | 2024-10-0090596 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0613: 07:24.37 | 482422 | 1245.2625 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 000086 | 许明发 | 2023-03-2236887 | 雄-灰-砂 | 2024-04-06 13:10:36 | 485858 | 1243.8616 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 000057 | 王书学 | 2023-03-2236860 | 雌-红楞-黄 | 2024-04-0613: 14:37.40 | 485298 | 1229.7751 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 888888 | 建峰鸽舍 | 2023-03-2236130 | 雄-灰-黄 | 2024-04-06 13:15:48 | 485524 | 1226.654 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 000006 | 恒祥鸽舍-李金岭 | 2023-03-2236016 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0613: 16:47.80 | 485803 | 1224.3131 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 000006 | 恒祥鸽舍-李金岭 | 2023-03-2236020 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0613: 19:31.96 | 485803 | 1215.929 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 888888 | 建峰鸽舍 | 2023-03-2230953 | 雌-灰-黄 | 2024-04-06 13:20:58 | 485524 | 1210.8683 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000057 | 王书学 | 2023-03-2232045 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-0613: 20:57.30 | 485298 | 1210.355 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 000197 | 杨怀中 | 2023-03-2235123 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0613: 20:51.46 | 483840 | 1207.0126 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 000138 | 陈振杰 | 2023-03-2232075 | 雄-绛-黄 | 2024-04-0613: 21:50.86 | 484856 | 1206.5668 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 000101 | 刘信海 | 2023-03-2235928 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-06 13:22:21 | 485320 | 1206.1868 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 000101 | 刘信海 | 2023-03-2231456 | 雌-雨白条-砂 | 2024-04-06 13:25:24 | 485320 | 1197.0911 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 000006 | 恒祥鸽舍-李金岭 | 2023-03-2236010 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-0613: 27:27.87 | 485803 | 1192.2594 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 000098 | 未城联队 曹恩 | 2023-99-0526033 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0613: 24:02.66 | 481622 | 1192.0035 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 000639 | 鼎翔赛鸽冯文堂 | 2023-03-0158450 | 雄-灰-砂 | 2024-04-06 13:26:19 | 484210 | 1191.6593 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 000027 | 任运生 | 2023-03-1741780 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-0613: 28:03.53 | 486084 | 1191.2097 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 000359 | 张可义 | 2021-03-2450792 | 雄-灰-黄 | 2024-04-06 13:42:51 | 502799 | 1189.07 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 001040 | 五强鸽舍任双保 | 2023-03-2214376 | 雌-灰-砂 | 2024-04-06 13:27:07 | 483105 | 1186.614 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 000120 | 保顺鸽舍 | 2023-03-2215772 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-06 13:28:55 | 484112 | 1183.8558 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 152879 | 顺风鸽舍靖朝臣 | 2023-03-2231709 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0613: 42:47.98 | 499086 | 1180.4308 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 000352 | 张华民 | 2021-03-2398731 | 雄-灰雨点-黄 | 2024-04-0613: 31:09.69 | 484861 | 1179.2459 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 000120 | 保顺鸽舍 | 2023-03-2215763 | 雄-灰-砂 | 2024-04-06 13:31:52 | 484112 | 1175.3915 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 000110 | 张四田 | 2024-10-0090548 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0613: 35:27.95 | 482422 | 1161.1603 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 000359 | 张可义 | 2023-03-2236992 | 雌-灰-砂 | 2024-04-06 13:53:44 | 502799 | 1159.2353 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 000515 | 张观超 | 2023-03-2219115 | 雄-雨白条-黄 | 2024-04-0613: 40:04.02 | 482560 | 1148.7679 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 000639 | 鼎翔赛鸽冯文堂 | 2023-03-2210112 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-06 13:43:20 | 484210 | 1143.7946 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 000197 | 杨怀中 | 2023-03-2236753 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0613: 43:42.81 | 483840 | 1141.9044 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 000359 | 张可义 | 2023-03-2236993 | 雄-灰-黄 | 2024-04-06 14:02:49 | 502799 | 1135.4397 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 000089 | 马三 | 2023-03-2212600 | 雄-灰-砂 | 2024-04-06 13:50:22 | 488425 | 1134.9003 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 000359 | 张可义 | 2022-03-0515145 | 雌-深雨点-黄 | 2024-04-06 14:03:18 | 502799 | 1134.1963 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 000639 | 鼎翔赛鸽冯文堂 | 2023-03-2236340 | 雌-灰-砂 | 2024-04-06 13:48:32 | 484210 | 1129.9028 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 000086 | 许明发 | 2023-03-2236888 | 雄-雨白条-砂 | 2024-04-06 13:51:06 | 485858 | 1127.0165 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 000639 | 鼎翔赛鸽冯文堂 | 2023-03-2236338 | 雌-花-黄 | 2024-04-06 13:49:58 | 484210 | 1126.1562 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 000197 | 杨怀中 | 2023-03-2235987 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0613: 50:21.21 | 483840 | 1124.2857 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 000086 | 许明发 | 2023-03-2230450 | 雌-雨白条-黄 | 2024-04-06 13:52:38 | 485858 | 1122.9833 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 000359 | 张可义 | 2020-03-2311621 | 雌-灰-砂 | 2024-04-06 14:08:01 | 502799 | 1122.2468 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 000515 | 张观超 | 2023-03-2219553 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0613: 50:32.06 | 482560 | 1120.8387 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 000521 | 武金安 | 2023-03-2236092 | 雄-灰-黄 | 2024-04-06 13:51:14 | 482802 | 1119.5564 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 000168 | 沈玉岭 | 2023-03-2235302 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-06 13:54:46 | 485267 | 1116.1162 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 100332 | 刘艳军 | 2023-03-2215004 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0613: 55:41.74 | 485183 | 1113.582 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 000057 | 王书学 | 2023-03-2236322 | 雄-红楞-砂 | 2024-04-0613: 56:22.18 | 485298 | 1112.1256 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 000639 | 鼎翔赛鸽冯文堂 | 2023-03-2236227 | 雌-灰-砂 | 2024-04-06 13:55:39 | 484210 | 1111.4497 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 000120 | 保顺鸽舍 | 2023-03-2215770 | 雌-花-黄 | 2024-04-06 13:57:19 | 484112 | 1106.9965 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 001040 | 五强鸽舍任双保 | 2023-03-2236621 | 雌-雨白条-黄 | 2024-04-06 13:56:39 | 483105 | 1106.3541 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 000110 | 张四田 | 2024-10-0090592 | 雄-灰-黄 | 2024-04-0613: 58:23.34 | 482422 | 1100.4437 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 888888 | 建峰鸽舍 | 2023-03-2236133 | 雌-灰-砂 | 2024-04-06 14:02:09 | 485524 | 1098.0875 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 000120 | 保顺鸽舍 | 2023-03-2215752 | 雌-红楞-砂 | 2024-04-06 14:00:56 | 484112 | 1097.898 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 000116 | 朱建忠 | 2023-03-2230199 | 雌-麒麟花-砂 | 2024-04-06 14:04:14 | 485414 | 1092.6843 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 152908 | 威淼 | 2023-03-2245970 | 雌-灰白条-黄 | 2024-04-0615: 20:56.93 | 564393 | 1083.395 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 000089 | 马三 | 2023-03-2212595 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-06 14:12:36 | 488425 | 1079.1191 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 000168 | 沈玉岭 | 2023-03-2236089 | 雌-灰-砂 | 2024-04-06 14:12:38 | 485267 | 1072.0902 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 141319 | 张建生 | 2020-01-1280650 | 雌-灰-砂 | 2024-04-0614: 18:07.68 | 491135 | 1072.0465 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 000359 | 张可义 | 2023-03-2236994 | 雌-灰-黄 | 2024-04-06 14:31:49 | 502799 | 1065.6394 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 141319 | 张建生 | 2020-01-1280642 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0614: 20:56.87 | 491135 | 1065.4883 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 000057 | 王书学 | 2023-03-2236859 | 雌-麒麟花-砂 | 2024-04-0614: 18:24.73 | 485298 | 1058.6496 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 100332 | 刘艳军 | 2023-03-2215012 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-0614: 19:20.81 | 485183 | 1056.2453 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 100332 | 刘艳军 | 2023-03-2253966 | 未设-灰白条-未设 | 2024-04-0614: 19:46.72 | 485183 | 1055.2531 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 000110 | 张四田 | 2012-03-356809 | 未设-灰-黄 | 2024-04-0614: 18:15.88 | 482422 | 1052.7156 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 000639 | 鼎翔赛鸽冯文堂 | 2023-03-2236333 | 雄-红楞-砂 | 2024-04-06 14:22:08 | 484210 | 1047.7469 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 000116 | 朱建忠 | 2023-03-2231084 | 雌-灰-砂 | 2024-04-06 14:23:21 | 485414 | 1047.6183 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 000639 | 鼎翔赛鸽冯文堂 | 2023-03-2215534 | 雄-灰-黄 | 2024-04-06 14:24:05 | 484210 | 1043.364 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 000120 | 保顺鸽舍 | 2023-03-2215751 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-06 14:26:34 | 484112 | 1037.582 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 000639 | 鼎翔赛鸽冯文堂 | 2023-03-0158443 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-06 14:27:19 | 484210 | 1036.1496 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 000639 | 鼎翔赛鸽冯文堂 | 2023-03-2236337 | 雄-深雨点-砂 | 2024-04-06 14:27:20 | 484210 | 1036.0988 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 000521 | 武金安 | 2023-03-2236095 | 雌-灰-砂 | 2024-04-06 14:26:02 | 482802 | 1035.9735 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 000006 | 恒祥鸽舍-李金岭 | 2023-03-2236006 | 雄-灰-砂 | 2024-04-0614: 29:38.41 | 485803 | 1034.4161 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 152912 | 刘明生 | 2022-03-0541407 | 雄-雨白条-黄 | 2024-04-0614: 31:05.76 | 485178 | 1029.8909 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 000110 | 张四田 | 2013-15-200349 | 未设-红楞-黄 | 2024-04-0614: 33:32.92 | 482422 | 1018.7387 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 000639 | 鼎翔赛鸽冯文堂 | 2023-03-2230731 | 雄-深雨点-黄 | 2024-04-06 14:37:14 | 484210 | 1014.5854 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 152879 | 顺风鸽舍靖朝臣 | 2023-03-2231701 | 雌-灰-黄 | 2024-04-0614: 52:57.92 | 499086 | 1012.4157 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 000168 | 沈玉岭 | 2023-03-2236090 | 雄-花-牛 | 2024-04-06 14:39:47 | 485267 | 1011.4244 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
