| 组织机构:江苏淮安市信鸽协会直属分会 比赛名称:【江苏淮安市信鸽协会直属分会】测试赛-科汇直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序
主体正赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000786 | 徐俊华 | 2023-10-0624737 | 灰白条 | 2024-04-0610 :17:03.0 | 164.643 | 1183.9271 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000648 | 贾茂栢 | 2023-10-0624767 | 灰 | 2024-04-0610 :37:01.0 | 179.586 | 1129.2966 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000731 | 张文亮 | 2023-10-0624935 | 红绛 | 2024-04-0610 :28:07.0 | 164.437 | 1095.3864 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000648 | 贾茂栢 | 2023-66-8025159 | 灰白条 | 2024-04-0610 :53:28.0 | 179.586 | 1023.3875 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 000660 | 陆季虎 | 2023-10-0596653 | 灰白条 | 2024-04-0610 :58:10.0 | 184.122 | 1021.9505 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000786 | 徐俊华 | 2023-10-0624738 | 红楞 | 2024-04-0610 :49:02.0 | 164.643 | 962.5955 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000731 | 张文亮 | 2023-10-0625921 | 雨白条 | 2024-04-0610 :55:42.0 | 164.437 | 925.3208 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000660 | 陆季虎 | 2022-10-0891819 | 灰 | 2024-04-0611 :19:23.0 | 184.122 | 914.2774 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000660 | 陆季虎 | 2022-10-0869878 | 灰 | 2024-04-0611 :21:57.0 | 184.122 | 902.7675 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000660 | 陆季虎 | 2023-10-0624226 | 雨点 | 2024-04-0611 :35:50.0 | 184.122 | 845.1858 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000648 | 贾茂栢 | 2023-10-0596471 | 雨点 | 2024-04-0611 :30:46.0 | 179.586 | 843.998 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000660 | 陆季虎 | 2023-10-0622932 | 灰 | 2024-04-0611 :36:15.0 | 184.122 | 843.5968 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000648 | 贾茂栢 | 2023-66-8025157 | 灰 | 2024-04-0611 :44:31.0 | 179.586 | 792.7821 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000660 | 陆季虎 | 2023-10-0624117 | 灰 | 2024-04-0612 :06:06.0 | 184.122 | 742.0888 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000660 | 陆季虎 | 2023-10-0596654 | 花 | 2024-04-0613 :16:40.0 | 184.122 | 577.7792 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 000660 | 陆季虎 | 2023-10-0596655 | 花 | 2024-04-0613 :36:12.0 | 184.122 | 544.3949 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000660 | 陆季虎 | 2023-10-0596663 | 灰 | 2024-04-0613 :53:45.0 | 184.122 | 517.5509 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000660 | 陆季虎 | 2023-10-0596660 | 黑 | 2024-04-0616 :15:20.0 | 184.122 | 370.2177 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000648 | 贾茂栢 | 2023-10-0596473 | 灰 | 2024-04-0617 :36:19.0 | 179.586 | 310.5246 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [第1页, 共1页19条记录] |
